Funding › JTO
JTO perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (JTO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.34643 | $0.37063 | $0.33020 | $0.37006 | 1.24M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.36976 | $0.49475 | $0.36138 | $0.42524 | 13.60M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.42405 | $0.45103 | $0.37159 | $0.37244 | 5.24M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.37240 | $0.37430 | $0.33751 | $0.34150 | 2.99M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.34156 | $0.34837 | $0.27205 | $0.30857 | 4.56M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.30820 | $0.31567 | $0.27715 | $0.28416 | 2.04M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.28322 | $0.30707 | $0.26903 | $0.30221 | 2.06M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.30247 | $0.30483 | $0.27530 | $0.29269 | 2.88M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.29264 | $0.30492 | $0.28025 | $0.28569 | 2.20M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.28608 | $0.28829 | $0.23299 | $0.23659 | 5.08M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.23725 | $0.26395 | $0.21294 | $0.25941 | 2.95M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.25944 | $0.27615 | $0.24775 | $0.25891 | 3.06M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.25934 | $0.26668 | $0.24766 | $0.25335 | 1.51M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.25319 | $0.25862 | $0.24183 | $0.24873 | 1.08M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.24870 | $0.24940 | $0.23690 | $0.24221 | 993.63K | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.24253 | $0.24546 | $0.22911 | $0.24224 | 2.56M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.24229 | $0.26313 | $0.24134 | $0.25989 | 2.32M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.25989 | $0.27223 | $0.25093 | $0.26776 | 1.31M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.26775 | $0.29132 | $0.26607 | $0.28668 | 869.49K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.28660 | $0.29089 | $0.26323 | $0.26939 | 2.25M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.26871 | $0.27454 | $0.26042 | $0.27110 | 643.86K | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.27131 | $0.35573 | $0.26848 | $0.32588 | 44.38M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.32569 | $0.33283 | $0.29568 | $0.29880 | 24.81M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.29866 | $0.30400 | $0.28008 | $0.28259 | 5.57M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.28273 | $0.33106 | $0.28113 | $0.31448 | 4.77M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.31469 | $0.32000 | $0.30229 | $0.30719 | 2.07M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.30689 | $0.33049 | $0.29608 | $0.30070 | 3.45M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.30054 | $0.30867 | $0.26960 | $0.27682 | 2.34M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.27682 | $0.28609 | $0.27063 | $0.27843 | 3.62M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.27818 | $0.30415 | $0.27677 | $0.29375 | 2.37M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.29372 | $0.29563 | $0.27179 | $0.27972 | 1.26M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.27944 | $0.29318 | $0.27047 | $0.27672 | 1.16M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.27676 | $0.27930 | $0.25183 | $0.27114 | 1.51M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.27121 | $0.27849 | $0.25637 | $0.26345 | 1.13M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.26380 | $0.28789 | $0.26164 | $0.27560 | 1.45M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.27565 | $0.28082 | $0.26616 | $0.27456 | 1.18M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.27417 | $0.28520 | $0.26756 | $0.27640 | 1.40M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.27634 | $0.28100 | $0.26669 | $0.27091 | 3.18M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.27121 | $0.27345 | $0.25372 | $0.26034 | 1.12M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.26061 | $0.26179 | $0.25255 | $0.25526 | 788.49K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.25530 | $0.25869 | $0.24913 | $0.25291 | 686.65K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.25314 | $0.26440 | $0.25206 | $0.25861 | 1.23M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.25859 | $0.26613 | $0.25639 | $0.25885 | 750.99K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.25897 | $0.27624 | $0.25595 | $0.27336 | 691.52K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.27334 | $0.28681 | $0.26894 | $0.28537 | 1.27M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.28546 | $0.29196 | $0.28104 | $0.28256 | 809.41K | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.28233 | $0.28365 | $0.27680 | $0.27879 | 536.18K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.27885 | $0.29073 | $0.27611 | $0.28710 | 959.63K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.28707 | $0.29789 | $0.28522 | $0.29649 | 1.52M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.29648 | $0.30303 | $0.28868 | $0.29692 | 1.73M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.29701 | $0.30535 | $0.28293 | $0.29751 | 1.52M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.29761 | $0.30451 | $0.28727 | $0.29419 | 2.85M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.29425 | $0.31298 | $0.29371 | $0.30434 | 2.34M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.30428 | $0.31134 | $0.29081 | $0.29237 | 1.41M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.29179 | $0.29446 | $0.27483 | $0.27873 | 2.35M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.27877 | $0.35389 | $0.27684 | $0.32685 | 16.60M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.32685 | $0.35362 | $0.30956 | $0.32150 | 18.05M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.32162 | $0.38586 | $0.31768 | $0.33340 | 13.68M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.33330 | $0.34188 | $0.31099 | $0.31333 | 3.95M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.31313 | $0.32432 | $0.30221 | $0.30603 | 3.05M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.30617 | $0.30726 | $0.29372 | $0.29701 | 1.56M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.29683 | $0.29683 | $0.27485 | $0.27927 | 1.70M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.27927 | $0.28932 | $0.27217 | $0.27317 | 1.78M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.27332 | $0.28282 | $0.26787 | $0.27779 | 1.03M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.27797 | $0.28148 | $0.27268 | $0.27326 | 1.87M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.27363 | $0.27379 | $0.25843 | $0.26127 | 1.38M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.26161 | $0.26366 | $0.25356 | $0.25741 | 1.68M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.25730 | $0.29646 | $0.25646 | $0.27639 | 10.51M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.27651 | $0.27693 | $0.26164 | $0.27457 | 4.18M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.27488 | $0.27914 | $0.26652 | $0.26924 | 2.53M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.26915 | $0.28378 | $0.26273 | $0.28303 | 1.59M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.28295 | $0.28465 | $0.27383 | $0.27443 | 1.22M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.27436 | $0.29388 | $0.27214 | $0.29022 | 1.63M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.29062 | $0.30815 | $0.28711 | $0.30389 | 1.68M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.30388 | $0.30616 | $0.29848 | $0.30320 | 1.25M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.30315 | $0.30685 | $0.29400 | $0.30453 | 1.04M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.30420 | $0.33531 | $0.30342 | $0.32492 | 3.09M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.32513 | $0.33245 | $0.30598 | $0.30955 | 1.51M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.30891 | $0.32102 | $0.30603 | $0.31431 | 1.32M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.31448 | $0.34198 | $0.31188 | $0.33882 | 1.15M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.33873 | $0.34292 | $0.32853 | $0.33452 | 1.70M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.33404 | $0.33820 | $0.31841 | $0.31901 | 2.04M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.31917 | $0.31989 | $0.30583 | $0.30592 | 1.07M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.30611 | $0.34819 | $0.30590 | $0.33657 | 1.62M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.33699 | $0.34300 | $0.32958 | $0.34028 | 772.66K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.33985 | $0.36168 | $0.33756 | $0.33786 | 2.22M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.33785 | $0.34884 | $0.33010 | $0.34641 | 1.03M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.34632 | $0.35859 | $0.34305 | $0.34505 | 628.17K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.34497 | $0.35402 | $0.34257 | $0.34552 | 335.51K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.34578 | $0.37865 | $0.34446 | $0.35338 | 1.27M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.35331 | $0.35929 | $0.33172 | $0.34286 | 852.96K | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.34275 | $0.34368 | $0.33421 | $0.33825 | 402.58K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.33861 | $0.34781 | $0.32696 | $0.33906 | 1.40M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.33980 | $0.35526 | $0.33877 | $0.35526 | 687.30K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.35501 | $0.36380 | $0.35228 | $0.35874 | 759.51K | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.35874 | $0.38141 | $0.35671 | $0.37965 | 582.86K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.37995 | $0.40610 | $0.37545 | $0.39179 | 1.86M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.39193 | $0.40199 | $0.38125 | $0.38930 | 652.16K | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.38878 | $0.39499 | $0.35312 | $0.37411 | 3.22M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.37382 | $0.48049 | $0.37138 | $0.41946 | 11.69M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.41946 | $0.70000 | $0.40424 | $0.59171 | 48.34M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.59202 | $0.62101 | $0.54128 | $0.55784 | 19.93M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.55780 | $0.61110 | $0.52634 | $0.52912 | 14.87M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.52901 | $0.57591 | $0.50107 | $0.51002 | 5.03M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.50993 | $0.52634 | $0.49527 | $0.51827 | 4.17M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.51797 | $0.53069 | $0.47651 | $0.47992 | 2.82M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.48016 | $0.52970 | $0.47623 | $0.50082 | 4.13M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.50152 | $0.54525 | $0.49116 | $0.51481 | 3.33M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.51496 | $0.52643 | $0.44845 | $0.44986 | 3.11M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.45007 | $0.46422 | $0.43584 | $0.43966 | 1.36M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.43951 | $0.45718 | $0.41946 | $0.43017 | 1.23M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.42979 | $0.43496 | $0.41167 | $0.41879 | 1.55M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.41915 | $0.43506 | $0.40624 | $0.40899 | 1.28M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.40879 | $0.54684 | $0.40741 | $0.52750 | 7.59M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.52750 | $0.55348 | $0.48500 | $0.52862 | 11.18M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.52813 | $0.55491 | $0.48317 | $0.49381 | 4.86M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.49336 | $0.50865 | $0.46820 | $0.49551 | 4.53M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.49542 | $0.54954 | $0.49019 | $0.50234 | 2.92M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.50234 | $0.55000 | $0.49474 | $0.50975 | 4.61M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.50999 | $0.55404 | $0.49495 | $0.51678 | 6.23M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.51638 | $0.59406 | $0.50111 | $0.54355 | 14.40M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.54338 | $0.55904 | $0.46258 | $0.47943 | 10.00M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.47888 | $0.54925 | $0.46944 | $0.51801 | 5.11M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.52024 | $0.55719 | $0.51451 | $0.51862 | 4.84M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.51827 | $0.53963 | $0.49805 | $0.52080 | 2.72M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.52074 | $0.60633 | $0.51281 | $0.58203 | 9.75M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.58206 | $0.69473 | $0.54500 | $0.55632 | 15.07M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.55650 | $0.65556 | $0.54826 | $0.63797 | 7.82M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.63803 | $0.65258 | $0.54651 | $0.55135 | 8.04M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.55127 | $0.57122 | $0.47519 | $0.51465 | 6.93M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.51458 | $0.52884 | $0.47256 | $0.50026 | 2.03M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.49978 | $0.66767 | $0.49725 | $0.61625 | 15.29M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.61675 | $0.67594 | $0.58723 | $0.59869 | 9.03M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.59849 | $0.65591 | $0.57573 | $0.59903 | 8.03M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.59927 | $0.61730 | $0.55891 | $0.57105 | 5.71M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.57080 | $0.59280 | $0.53201 | $0.53331 | 3.13M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.53337 | $0.55248 | $0.52344 | $0.54470 | 5.33M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.54394 | $0.55995 | $0.52792 | $0.54448 | 3.01M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.54452 | $0.57178 | $0.52254 | $0.55906 | 3.59M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.55890 | $0.82025 | $0.55038 | $0.73159 | 28.96M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.73056 | $0.88142 | $0.70782 | $0.79624 | 20.83M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.79602 | $0.80776 | $0.68350 | $0.70025 | 12.58M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.69983 | $0.76615 | $0.68905 | $0.74738 | 9.45M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.74688 | $0.80775 | $0.70372 | $0.75096 | 11.67M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.74944 | $0.75544 | $0.66666 | $0.66726 | 12.51M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.66734 | $0.73265 | $0.64121 | $0.64263 | 12.96M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.64272 | $0.67362 | $0.62674 | $0.65643 | 9.58M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.65577 | $0.68527 | $0.60719 | $0.67152 | 6.84M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.67183 | $0.72073 | $0.62285 | $0.68267 | 9.84M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.68329 | $0.71904 | $0.63751 | $0.69872 | 4.37M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.69903 | $0.88400 | $0.69429 | $0.80205 | 21.27M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.80204 | $0.84548 | $0.78453 | $0.81508 | 8.24M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.81427 | $0.86940 | $0.75400 | $0.82101 | 12.32M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.82009 | $0.85096 | $0.73005 | $0.73940 | 12.67M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.73981 | $0.78336 | $0.70660 | $0.71278 | 10.09M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.71210 | $0.81271 | $0.71200 | $0.76944 | 13.40M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.76900 | $0.81751 | $0.73780 | $0.73884 | 10.30M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.73889 | $0.79025 | $0.73076 | $0.76183 | 4.83M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.76207 | $0.77833 | $0.71126 | $0.72921 | 3.67M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.72938 | $0.74903 | $0.71075 | $0.72314 | 1.80M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.72268 | $0.79980 | $0.70341 | $0.79322 | 5.28M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.79339 | $0.80517 | $0.72192 | $0.73879 | 7.51M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.73882 | $0.74952 | $0.59469 | $0.63557 | 11.12M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.63565 | $0.65999 | $0.62387 | $0.63905 | 4.02M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.63901 | $0.66755 | $0.61230 | $0.61556 | 3.19M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.61521 | $0.64000 | $0.59626 | $0.59915 | 1.88M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.59860 | $0.61790 | $0.58138 | $0.60918 | 2.33M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.60934 | $0.68778 | $0.60780 | $0.64371 | 15.05M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.64377 | $0.66457 | $0.63080 | $0.64552 | 6.74M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.64516 | $0.65474 | $0.59697 | $0.61785 | 8.87M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.61749 | $0.62727 | $0.55519 | $0.56851 | 4.13M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.56833 | $0.57158 | $0.54317 | $0.56269 | 3.61M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.56164 | $0.56641 | $0.53966 | $0.54872 | 2.22M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.54907 | $0.57524 | $0.53621 | $0.56764 | 1.96M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.56710 | $0.62995 | $0.56658 | $0.61797 | 6.12M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.61762 | $0.64189 | $0.59701 | $0.62885 | 7.23M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.62894 | $0.64377 | $0.61622 | $0.63052 | 1.74M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.62994 | $0.65454 | $0.59905 | $0.62901 | 5.81M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.62768 | $0.63973 | $0.58402 | $0.60611 | 3.19M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.60564 | $0.61445 | $0.58695 | $0.58718 | 1.26M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.58697 | $0.59366 | $0.57313 | $0.58660 | 779.89K | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.58645 | $0.63367 | $0.55781 | $0.56550 | 5.72M | 14.84% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.56554 | $0.57443 | $0.53206 | $0.53719 | 3.22M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.53823 | $0.55442 | $0.52678 | $0.54487 | 3.31M | 8.43% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.54449 | $0.54744 | $0.49357 | $0.49980 | 3.66M | 5.33% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.49960 | $0.52765 | $0.49943 | $0.51486 | 2.07M | 5.19% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.51563 | $0.51828 | $0.49130 | $0.49409 | 1.25M | 6.72% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.49409 | $0.50468 | $0.48028 | $0.49650 | 1.23M | 4.15% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.49698 | $0.51431 | $0.48756 | $0.51341 | 1.55M | 6.40% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.51227 | $0.51639 | $0.49471 | $0.50570 | 2.33M | 6.55% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.50557 | $0.52301 | $0.50281 | $0.51837 | 1.24M | 10.84% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.51871 | $0.52455 | $0.46880 | $0.48403 | 2.45M | 8.09% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.48298 | $0.50605 | $0.47994 | $0.48895 | 1.15M | 10.95% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.48867 | $0.51371 | $0.48331 | $0.50901 | 1.02M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.50878 | $0.53233 | $0.50340 | $0.52085 | 1.15M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.52038 | $0.57592 | $0.52028 | $0.54221 | 4.96M | 10.17% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.54211 | $0.56289 | $0.53135 | $0.56140 | 2.77M | 5.82% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.56141 | $0.57340 | $0.53606 | $0.56245 | 3.89M | 6.13% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.56236 | $0.58915 | $0.54402 | $0.55405 | 4.73M | -16.53% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.55400 | $0.57940 | $0.53783 | $0.54001 | 2.93M | -2.70% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | -0.0000185 | 4h | 2,190 | -4.05% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 JTO,
the tier-correct liquidation price is $0.49151 —
$0.05 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |