Funding › NEAR
NEAR perpetual
On Hyperliquid, NEAR funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 500 of the 715 hourly readings of the last 30 days — higher on 6, lower on 209. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 6.67% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -6.73% to 76.32% a year. The axis is drawn to ±33.01%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 23 of the 107 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (NEAR) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $1.490 | $1.530 | $1.455 | $1.472 | 11.10M | 30.68% |
| 2026-05-08 00:00 | $1.472 | $1.606 | $1.457 | $1.601 | 12.99M | 40.80% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.600 | $1.622 | $1.549 | $1.569 | 14.43M | 30.81% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.567 | $1.633 | $1.531 | $1.563 | 9.68M | 10.72% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.564 | $1.576 | $1.510 | $1.547 | 9.22M | 9.22% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.547 | $1.651 | $1.504 | $1.607 | 19.84M | 10.64% |
| 2026-05-13 00:00 | $1.607 | $1.692 | $1.550 | $1.575 | 16.15M | 8.30% |
| 2026-05-14 00:00 | $1.576 | $1.635 | $1.534 | $1.572 | 9.03M | 10.28% |
| 2026-05-15 00:00 | $1.572 | $1.593 | $1.510 | $1.544 | 6.85M | 4.67% |
| 2026-05-16 00:00 | $1.543 | $1.554 | $1.478 | $1.497 | 4.53M | 9.91% |
| 2026-05-17 00:00 | $1.498 | $1.560 | $1.465 | $1.507 | 5.42M | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $1.507 | $1.629 | $1.478 | $1.626 | 6.64M | 10.37% |
| 2026-05-19 00:00 | $1.626 | $1.691 | $1.579 | $1.603 | 11.20M | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.603 | $1.730 | $1.580 | $1.704 | 11.21M | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.704 | $1.965 | $1.697 | $1.931 | 21.41M | 12.98% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.930 | $2.339 | $1.920 | $2.101 | 77.86M | 23.36% |
| 2026-05-23 00:00 | $2.102 | $2.476 | $2.010 | $2.453 | 76.78M | 12.54% |
| 2026-05-24 00:00 | $2.453 | $2.516 | $2.333 | $2.396 | 43.65M | 20.53% |
| 2026-05-25 00:00 | $2.397 | $2.828 | $2.337 | $2.773 | 53.58M | 19.67% |
| 2026-05-26 00:00 | $2.773 | $2.980 | $2.523 | $2.552 | 68.66M | 8.96% |
| 2026-05-27 00:00 | $2.554 | $2.739 | $2.454 | $2.487 | 68.29M | 23.93% |
| 2026-05-28 00:00 | $2.488 | $2.506 | $2.263 | $2.420 | 64.38M | 6.27% |
| 2026-05-29 00:00 | $2.419 | $2.633 | $2.356 | $2.380 | 55.54M | 7.15% |
| 2026-05-30 00:00 | $2.380 | $2.443 | $2.226 | $2.250 | 31.03M | 10.32% |
| 2026-05-31 00:00 | $2.250 | $2.360 | $2.211 | $2.323 | 28.22M | 11.31% |
| 2026-06-01 00:00 | $2.322 | $2.714 | $2.257 | $2.639 | 62.03M | 7.82% |
| 2026-06-02 00:00 | $2.639 | $2.777 | $2.457 | $2.628 | 71.54M | 11.51% |
| 2026-06-03 00:00 | $2.628 | $3.092 | $2.628 | $2.820 | 63.80M | 18.93% |
| 2026-06-04 00:00 | $2.819 | $2.860 | $2.172 | $2.201 | 93.13M | 9.54% |
| 2026-06-05 00:00 | $2.199 | $2.301 | $1.798 | $1.968 | 85.69M | 5.38% |
| 2026-06-06 00:00 | $1.968 | $2.007 | $1.826 | $1.857 | 18.98M | 8.18% |
| 2026-06-07 00:00 | $1.858 | $2.104 | $1.815 | $2.059 | 30.27M | 10.95% |
| 2026-06-08 00:00 | $2.059 | $2.266 | $2.013 | $2.130 | 38.50M | 10.95% |
| 2026-06-09 00:00 | $2.129 | $2.259 | $2.027 | $2.151 | 31.76M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $2.152 | $2.205 | $1.930 | $1.968 | 29.35M | 4.29% |
| 2026-06-11 00:00 | $1.969 | $2.118 | $1.947 | $2.065 | 24.15M | 9.96% |
| 2026-06-12 00:00 | $2.065 | $2.153 | $1.976 | $2.009 | 17.07M | 4.25% |
| 2026-06-13 00:00 | $2.009 | $2.186 | $1.987 | $2.130 | 18.06M | 6.04% |
| 2026-06-14 00:00 | $2.131 | $2.240 | $2.068 | $2.221 | 14.64M | 12.37% |
| 2026-06-15 00:00 | $2.220 | $2.545 | $2.212 | $2.393 | 25.78M | 22.52% |
| 2026-06-16 00:00 | $2.394 | $2.566 | $2.285 | $2.308 | 19.05M | 11.99% |
| 2026-06-17 00:00 | $2.308 | $2.390 | $2.171 | $2.182 | 25.44M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $2.182 | $2.302 | $2.120 | $2.237 | 19.05M | 10.56% |
| 2026-06-19 00:00 | $2.237 | $2.252 | $2.084 | $2.187 | 14.92M | 4.32% |
| 2026-06-20 00:00 | $2.186 | $2.203 | $2.095 | $2.193 | 11.00M | 10.86% |
| 2026-06-21 00:00 | $2.194 | $2.282 | $2.087 | $2.101 | 14.17M | 10.40% |
| 2026-06-22 00:00 | $2.101 | $2.199 | $2.052 | $2.067 | 11.54M | 9.29% |
| 2026-06-23 00:00 | $2.067 | $2.069 | $1.961 | $1.982 | 13.41M | 8.74% |
| 2026-06-24 00:00 | $1.982 | $2.005 | $1.859 | $1.965 | 14.71M | 10.95% |
| 2026-06-25 00:00 | $1.965 | $1.977 | $1.777 | $1.833 | 15.33M | 10.52% |
| 2026-06-26 00:00 | $1.834 | $1.864 | $1.751 | $1.803 | 16.09M | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $1.804 | $1.931 | $1.790 | $1.869 | 12.03M | 10.95% |
| 2026-06-28 00:00 | $1.868 | $1.944 | $1.804 | $1.834 | 8.83M | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $1.834 | $1.915 | $1.807 | $1.866 | 6.39M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $1.865 | $1.876 | $1.758 | $1.783 | 9.58M | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $1.782 | $1.878 | $1.721 | $1.806 | 12.20M | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $1.807 | $1.955 | $1.803 | $1.944 | 13.11M | 11.42% |
| 2026-07-03 00:00 | $1.944 | $2.115 | $1.922 | $2.048 | 11.87M | 13.05% |
| 2026-07-04 00:00 | $2.046 | $2.058 | $1.956 | $1.999 | 6.40M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $1.999 | $2.062 | $1.923 | $2.018 | 7.44M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $2.017 | $2.112 | $1.954 | $2.055 | 14.73M | 18.07% |
| 2026-07-07 00:00 | $2.055 | $2.084 | $1.967 | $1.977 | 14.24M | 15.99% |
| 2026-07-08 00:00 | $1.977 | $1.993 | $1.842 | $1.892 | 11.43M | 10.02% |
| 2026-07-09 00:00 | $1.892 | $1.948 | $1.873 | $1.920 | 7.23M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $1.920 | $1.968 | $1.857 | $1.894 | 6.96M | 10.57% |
| 2026-07-11 00:00 | $1.894 | $1.924 | $1.864 | $1.868 | 4.20M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $1.867 | $1.939 | $1.857 | $1.888 | 3.44M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $1.889 | $1.982 | $1.857 | $1.923 | 8.75M | 11.29% |
| 2026-07-14 00:00 | $1.923 | $2.067 | $1.915 | $2.014 | 9.48M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $2.013 | $2.110 | $1.999 | $2.068 | 8.95M | 15.55% |
| 2026-07-16 00:00 | $2.069 | $2.088 | $1.958 | $1.964 | 12.17M | 15.51% |
| 2026-07-17 00:00 | $1.964 | $2.007 | $1.881 | $1.927 | 7.46M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $1.927 | $1.946 | $1.893 | $1.931 | 2.77M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $1.931 | $1.946 | $1.897 | $1.918 | 3.71M | 10.39% |
| 2026-07-20 00:00 | $1.918 | $1.990 | $1.898 | $1.979 | 6.21M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $1.979 | $2.066 | $1.914 | $1.935 | 9.52M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $1.935 | $1.952 | $1.851 | $1.868 | 5.59M | 6.05% |
| 2026-07-23 00:00 | $1.868 | $1.904 | $1.853 | $1.884 | 3.93M | 6.74% |
| 2026-07-24 00:00 | $1.883 | $1.917 | $1.792 | $1.806 | 6.63M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $1.806 | $1.817 | $1.775 | $1.793 | 2.78M | 10.81% |
| 2026-07-26 00:00 | $1.792 | $1.842 | $1.785 | $1.837 | 2.44M | 10.56% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.838 | $1.863 | $1.679 | $1.689 | 8.64M | 9.67% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.689 | $1.697 | $1.621 | $1.654 | 6.34M | 10.35% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.654 | $1.667 | $1.569 | $1.621 | 14.88M | -0.37% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.621 | $1.697 | $1.605 | $1.677 | 4.24M | 5.47% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.677 | $1.710 | $1.634 | $1.665 | 4.70M | 10.50% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.664 | $1.686 | $1.644 | $1.674 | 2.16M | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.674 | $1.732 | $1.671 | $1.716 | 3.21M | 10.88% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.716 | $1.753 | $1.693 | $1.736 | 4.61M | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $1.736 | $1.768 | $1.718 | $1.730 | 3.13M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $1.730 | $1.734 | $1.680 | $1.699 | 2.63M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $1.699 | $1.731 | $1.652 | $1.657 | 1.91M | 9.12% |
| 2026-08-07 00:00 | $1.658 | $1.669 | $1.580 | $1.592 | 3.68M | 10.82% |
| 2026-08-08 00:00 | $1.592 | $1.639 | $1.584 | $1.613 | 2.65M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $1.613 | $1.649 | $1.596 | $1.601 | 3.50M | 11.37% |
| 2026-08-10 00:00 | $1.600 | $1.668 | $1.590 | $1.600 | 3.23M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $1.601 | $1.621 | $1.537 | $1.621 | 3.96M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $1.621 | $1.683 | $1.611 | $1.643 | 5.62M | 10.28% |
| 2026-08-13 00:00 | $1.643 | $1.681 | $1.621 | $1.639 | 3.06M | 9.43% |
| 2026-08-14 00:00 | $1.640 | $1.642 | $1.582 | $1.640 | 3.02M | 10.85% |
| 2026-08-15 00:00 | $1.641 | $1.669 | $1.617 | $1.619 | 1.46M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $1.619 | $1.628 | $1.583 | $1.602 | 1.35M | 10.82% |
| 2026-08-17 00:00 | $1.602 | $1.656 | $1.600 | $1.637 | 3.59M | 10.86% |
| 2026-08-18 00:00 | $1.637 | $1.666 | $1.586 | $1.588 | 3.99M | 9.85% |
| 2026-08-19 00:00 | $1.588 | $1.774 | $1.563 | $1.733 | 10.01M | 8.97% |
| 2026-08-20 00:00 | $1.733 | $1.783 | $1.703 | $1.767 | 7.54M | 11.05% |
| 2026-08-21 00:00 | $1.767 | $1.994 | $1.759 | $1.969 | 29.89M | 64.58% |
| 2026-08-22 00:00 | $1.969 | $2.151 | $1.557 | $1.879 | 50.36M | 80.17% |
| 2026-08-23 00:00 | $1.879 | $2.041 | $1.805 | $2.017 | 28.94M | 47.68% |
| 2026-08-24 00:00 | $2.017 | $2.077 | $1.921 | $1.954 | 19.98M | 13.67% |
| 2026-08-25 00:00 | $1.954 | $2.009 | $1.831 | $1.860 | 18.11M | 10.55% |
| 2026-08-26 00:00 | $1.860 | $1.908 | $1.808 | $1.903 | 8.43M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $1.902 | $1.965 | $1.845 | $1.929 | 13.88M | 18.83% |
| 2026-08-28 00:00 | $1.929 | $1.971 | $1.799 | $1.824 | 7.81M | 12.93% |
| 2026-08-29 00:00 | $1.824 | $1.888 | $1.780 | $1.870 | 5.47M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $1.869 | $1.930 | $1.787 | $1.821 | 9.48M | 11.00% |
| 2026-08-31 00:00 | $1.818 | $1.935 | $1.806 | $1.925 | 9.05M | 11.80% |
| 2026-09-01 00:00 | $1.924 | $2.048 | $1.878 | $1.887 | 23.84M | 26.42% |
| 2026-09-02 00:00 | $1.887 | $1.897 | $1.825 | $1.888 | 8.07M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $1.888 | $2.022 | $1.850 | $1.955 | 9.95M | 11.15% |
| 2026-09-04 00:00 | $1.955 | $2.200 | $1.906 | $2.176 | 26.20M | 19.10% |
| 2026-09-05 00:00 | $2.176 | $2.291 | $2.160 | $2.193 | 19.57M | 23.92% |
| 2026-09-06 00:00 | $2.193 | $2.501 | $2.170 | $2.441 | 28.11M | 17.88% |
| 2026-09-07 00:00 | $2.439 | $2.448 | $2.272 | $2.309 | 13.60M | 11.17% |
| 2026-09-08 00:00 | $2.309 | $2.444 | $2.244 | $2.321 | 20.51M | 11.53% |
| 2026-09-09 00:00 | $2.321 | $2.651 | $2.260 | $2.487 | 38.03M | 18.06% |
| 2026-09-10 00:00 | $2.487 | $2.554 | $2.363 | $2.442 | 25.92M | 12.23% |
| 2026-09-11 00:00 | $2.442 | $2.730 | $2.351 | $2.365 | 31.37M | 10.73% |
| 2026-09-12 00:00 | $2.364 | $2.424 | $2.327 | $2.369 | 9.24M | 10.08% |
| 2026-09-13 00:00 | $2.369 | $2.380 | $2.267 | $2.297 | 8.28M | 8.56% |
| 2026-09-14 00:00 | $2.299 | $2.597 | $2.278 | $2.468 | 18.03M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $2.467 | $2.485 | $2.296 | $2.335 | 13.51M | 7.26% |
| 2026-09-16 00:00 | $2.337 | $2.636 | $2.297 | $2.622 | 20.79M | 9.40% |
| 2026-09-17 00:00 | $2.621 | $3.204 | $2.590 | $3.148 | 43.97M | 14.10% |
| 2026-09-18 00:00 | $3.147 | $3.840 | $3.072 | $3.765 | 73.46M | 33.58% |
| 2026-09-19 00:00 | $3.765 | $3.918 | $3.408 | $3.594 | 33.98M | 33.79% |
| 2026-09-20 00:00 | $3.593 | $4.310 | $3.425 | $4.171 | 67.27M | 29.09% |
| 2026-09-21 00:00 | $4.171 | $4.460 | $3.920 | $4.274 | 71.86M | 76.32% |
| 2026-09-22 00:00 | $4.271 | $4.664 | $4.204 | $4.427 | 64.92M | 33.01% |
| 2026-09-23 00:00 | $4.427 | $4.818 | $4.000 | $4.336 | 100.93M | 25.15% |
| 2026-09-24 00:00 | $4.333 | $4.825 | $4.085 | $4.594 | 70.34M | 15.22% |
| 2026-09-25 00:00 | $4.593 | $5.216 | $4.438 | $4.952 | 67.22M | 15.69% |
| 2026-09-26 00:00 | $4.952 | $5.070 | $4.717 | $5.044 | 39.73M | 11.39% |
| 2026-09-27 00:00 | $5.044 | $5.590 | $5.009 | $5.392 | 57.58M | 28.14% |
| 2026-09-28 00:00 | $5.392 | $5.428 | $4.653 | $4.822 | 82.72M | 11.58% |
| 2026-09-29 00:00 | $4.822 | $5.173 | $4.542 | $4.884 | 67.49M | 10.94% |
| 2026-09-30 00:00 | $4.885 | $5.511 | $4.827 | $5.341 | 66.71M | 12.02% |
| 2026-10-01 00:00 | $5.342 | $5.531 | $4.744 | $4.809 | 65.68M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $4.808 | $5.073 | $4.588 | $4.691 | 45.95M | 10.95% |
| 2026-10-03 00:00 | $4.693 | $4.873 | $4.603 | $4.837 | 15.72M | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $4.834 | $5.054 | $4.743 | $4.921 | 25.97M | 11.45% |
| 2026-10-05 00:00 | $4.921 | $5.622 | $4.810 | $5.301 | 48.72M | 23.89% |
| 2026-10-06 00:00 | $5.301 | $5.371 | $5.031 | $5.068 | 25.56M | 14.46% |
| 2026-10-07 00:00 | $5.069 | $5.459 | $4.858 | $5.341 | 50.17M | 13.61% |
| 2026-10-08 00:00 | $5.341 | $5.609 | $4.293 | $4.460 | 93.10M | 11.10% |
| 2026-10-09 00:00 | $4.462 | $4.985 | $4.445 | $4.887 | 36.75M | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $4.883 | $5.442 | $4.871 | $5.299 | 34.89M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $5.299 | $5.941 | $5.160 | $5.900 | 51.75M | 13.62% |
| 2026-10-12 00:00 | $5.900 | $6.013 | $4.928 | $5.090 | 74.42M | 7.98% |
| 2026-10-13 00:00 | $5.089 | $5.365 | $4.881 | $5.040 | 50.84M | 7.78% |
| 2026-10-14 00:00 | $5.039 | $5.184 | $4.762 | $4.881 | 43.35M | 9.79% |
| 2026-10-15 00:00 | $4.886 | $5.440 | $4.526 | $5.263 | 62.58M | 4.62% |
| 2026-10-16 00:00 | $5.263 | $5.394 | $4.910 | $5.067 | 35.96M | 9.73% |
| 2026-10-17 00:00 | $5.071 | $5.199 | $4.768 | $4.860 | 24.26M | 8.18% |
| 2026-10-18 00:00 | $4.859 | $5.063 | $4.614 | $5.016 | 32.45M | 5.20% |
| 2026-10-19 00:00 | $5.019 | $5.136 | $4.862 | $4.904 | 31.14M | 10.62% |
| 2026-10-20 00:00 | $4.901 | $5.104 | $4.630 | $4.934 | 52.69M | 2.72% |
| 2026-10-21 00:00 | $4.935 | $5.461 | $4.912 | $5.263 | 60.47M | 22.93% |
| 2026-10-22 00:00 | $5.263 | $5.338 | $4.823 | $4.883 | 32.04M | 10.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $4.881 | $5.011 | $4.580 | $4.688 | 32.78M | 8.73% |
| 2026-10-24 00:00 | $4.688 | $4.707 | $4.238 | $4.498 | 51.14M | -6.73% |
| 2026-10-25 00:00 | $4.500 | $4.700 | $4.349 | $4.593 | 24.76M | 9.65% |
| 2026-10-26 00:00 | $4.592 | $4.667 | $4.422 | $4.508 | 27.48M | 8.44% |
| 2026-10-27 00:00 | $4.508 | $4.803 | $4.384 | $4.683 | 25.82M | 8.65% |
| 2026-10-28 00:00 | $4.683 | $4.820 | $4.544 | $4.737 | 18.62M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $4.737 | $4.738 | $4.039 | $4.057 | 51.37M | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $4.057 | $4.432 | $3.906 | $4.290 | 46.31M | 6.56% |
| 2026-10-31 00:00 | $4.290 | $4.563 | $4.260 | $4.432 | 19.46M | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $4.433 | $4.495 | $4.229 | $4.288 | 13.77M | 10.73% |
| 2026-11-02 00:00 | $4.289 | $4.351 | $3.842 | $3.865 | 36.12M | 1.57% |
| 2026-11-03 00:00 | $3.865 | $3.939 | $3.743 | $3.833 | 26.60M | 11.54% |
| 2026-11-04 00:00 | $3.834 | $4.275 | $3.694 | $4.010 | 41.94M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $4.009 | $4.076 | $3.625 | $3.664 | 27.75M | 8.10% |
| 2026-11-06 00:00 | $3.663 | $3.826 | $3.635 | $3.713 | 15.54M | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $3.713 | $3.777 | $3.624 | $3.736 | 6.92M | 7.48% |
| 2026-11-08 00:00 | $3.736 | $3.745 | $3.446 | $3.585 | 11.69M | -3.38% |
| 2026-11-09 00:00 | $3.585 | $3.680 | $3.458 | $3.630 | 16.89M | 5.62% |
| 2026-11-10 00:00 | $3.629 | $3.765 | $3.470 | $3.588 | 23.01M | 10.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $3.589 | $3.820 | $3.528 | $3.587 | 18.33M | 12.12% |
| 2026-11-12 00:00 | $3.586 | $3.631 | $3.339 | $3.423 | 15.39M | 10.95% |
| 2026-11-13 00:00 | $3.422 | $3.637 | $3.265 | $3.444 | 20.82M | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $3.444 | $3.474 | $2.865 | $3.028 | 32.29M | 2.99% |
| 2026-11-15 00:00 | $3.026 | $3.241 | $2.920 | $3.214 | 14.26M | 9.12% |
| 2026-11-16 00:00 | $3.214 | $3.262 | $3.104 | $3.160 | 14.24M | 5.72% |
| 2026-11-17 00:00 | $3.160 | $3.405 | $3.096 | $3.396 | 18.08M | 10.95% |
| 2026-11-18 00:00 | $3.396 | $3.428 | $3.166 | $3.302 | 12.99M | 7.27% |
| 2026-11-19 00:00 | $3.302 | $3.475 | $3.152 | $3.206 | 17.06M | 0.28% |
| 2026-11-20 00:00 | $3.207 | $3.225 | $2.763 | $2.848 | 19.53M | -2.15% |
| 2026-11-21 00:00 | $2.849 | $2.932 | $2.550 | $2.891 | 21.29M | 1.64% |
| 2026-11-22 00:00 | $2.891 | $3.058 | $2.844 | $2.996 | 8.97M | 2.85% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding NEAR, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000651 | 8h | 1,095 | 7.13% |
| Bybit | 0.0000609 | 8h | 1,095 | 6.67% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 NEAR entered at $2.968, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $2.811 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$2.671 —
$0.141 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What NEAR allows at your notional → ·
Every NEAR liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |