Funding › BNB
BNB perpetual
On Hyperliquid, BNB funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 533 of the 719 hourly readings of the last 30 days — higher on 68, lower on 118. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 7.15% on Binance to 10.95% on Hyperliquid and Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -19.11% to 79.34% a year. The axis is drawn to ±26.52%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 19 of the 116 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (BNB) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $657.22 | $678.72 | $653.85 | $673.62 | 5.94K | 2.73% |
| 2026-03-16 00:00 | $673.74 | $686.88 | $669.64 | $678.99 | 13.52K | 6.62% |
| 2026-03-17 00:00 | $679.29 | $686.12 | $662.91 | $668.04 | 8.57K | -6.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $668.29 | $675.97 | $643.84 | $651.70 | 15.92K | -9.95% |
| 2026-03-19 00:00 | $651.89 | $656.09 | $632.95 | $638.71 | 11.43K | -2.16% |
| 2026-03-20 00:00 | $638.78 | $647.37 | $636.03 | $641.76 | 5.24K | -8.19% |
| 2026-03-21 00:00 | $641.73 | $646.06 | $627.34 | $629.85 | 4.27K | 2.36% |
| 2026-03-22 00:00 | $630.16 | $637.44 | $621.77 | $625.80 | 5.66K | -14.08% |
| 2026-03-23 00:00 | $626.14 | $650.39 | $619.74 | $639.00 | 10.73K | -2.46% |
| 2026-03-24 00:00 | $639.08 | $640.81 | $626.45 | $638.10 | 8.36K | 4.52% |
| 2026-03-25 00:00 | $638.16 | $652.70 | $637.38 | $647.49 | 5.80K | 10.54% |
| 2026-03-26 00:00 | $647.58 | $648.36 | $622.78 | $628.64 | 6.54K | 1.77% |
| 2026-03-27 00:00 | $628.56 | $631.50 | $605.57 | $613.43 | 9.67K | -6.43% |
| 2026-03-28 00:00 | $613.50 | $618.57 | $609.51 | $610.74 | 7.49K | -2.52% |
| 2026-03-29 00:00 | $610.68 | $615.00 | $596.09 | $605.64 | 6.89K | 5.13% |
| 2026-03-30 00:00 | $605.70 | $621.68 | $604.89 | $609.09 | 7.16K | 10.88% |
| 2026-03-31 00:00 | $609.07 | $619.62 | $598.68 | $617.44 | 11.28K | 3.17% |
| 2026-04-01 00:00 | $617.32 | $622.06 | $609.68 | $610.60 | 4.32K | 10.95% |
| 2026-04-02 00:00 | $610.78 | $613.50 | $570.60 | $583.04 | 10.77K | 10.93% |
| 2026-04-03 00:00 | $583.26 | $589.87 | $581.76 | $587.84 | 4.51K | -0.92% |
| 2026-04-04 00:00 | $587.87 | $596.29 | $586.61 | $593.03 | 3.86K | -3.59% |
| 2026-04-05 00:00 | $593.12 | $603.73 | $586.61 | $601.11 | 5.80K | 4.14% |
| 2026-04-06 00:00 | $601.28 | $610.15 | $596.18 | $600.23 | 9.60K | 10.86% |
| 2026-04-07 00:00 | $599.95 | $624.61 | $592.00 | $620.11 | 8.94K | 9.91% |
| 2026-04-08 00:00 | $620.04 | $621.54 | $599.69 | $600.98 | 9.66K | 10.79% |
| 2026-04-09 00:00 | $600.88 | $612.00 | $596.75 | $602.82 | 7.54K | 9.64% |
| 2026-04-10 00:00 | $602.89 | $609.94 | $597.30 | $605.37 | 9.82K | 10.12% |
| 2026-04-11 00:00 | $605.46 | $613.75 | $603.30 | $606.77 | 3.50K | 8.93% |
| 2026-04-12 00:00 | $606.82 | $607.18 | $588.87 | $591.83 | 5.61K | 2.18% |
| 2026-04-13 00:00 | $591.95 | $618.12 | $591.32 | $614.68 | 15.12K | 10.73% |
| 2026-04-14 00:00 | $614.84 | $625.42 | $610.97 | $613.81 | 16.24K | 11.20% |
| 2026-04-15 00:00 | $613.77 | $627.93 | $610.54 | $622.73 | 6.37K | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $622.84 | $637.70 | $615.01 | $636.12 | 9.06K | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $636.11 | $645.93 | $626.99 | $643.31 | 12.76K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $643.20 | $649.12 | $628.34 | $629.85 | 8.53K | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $629.85 | $630.27 | $614.54 | $615.72 | 15.00K | 8.43% |
| 2026-04-20 00:00 | $615.79 | $632.11 | $615.61 | $629.16 | 10.04K | 10.82% |
| 2026-04-21 00:00 | $629.33 | $640.38 | $624.79 | $631.58 | 12.34K | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $631.67 | $654.07 | $630.98 | $637.49 | 7.45K | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $637.35 | $640.29 | $630.92 | $638.45 | 5.96K | 10.46% |
| 2026-04-24 00:00 | $638.45 | $640.60 | $631.90 | $636.23 | 5.20K | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $636.21 | $638.50 | $627.08 | $628.12 | 4.30K | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $628.37 | $637.86 | $626.82 | $635.85 | 6.02K | 9.63% |
| 2026-04-27 00:00 | $635.73 | $639.80 | $618.18 | $626.59 | 6.20K | 10.75% |
| 2026-04-28 00:00 | $626.55 | $627.29 | $618.98 | $624.38 | 4.79K | 10.51% |
| 2026-04-29 00:00 | $624.34 | $629.33 | $610.01 | $616.96 | 12.42K | 4.45% |
| 2026-04-30 00:00 | $617.17 | $620.29 | $613.06 | $615.13 | 5.24K | 2.05% |
| 2026-05-01 00:00 | $615.13 | $622.51 | $613.67 | $615.14 | 5.48K | 1.90% |
| 2026-05-02 00:00 | $615.09 | $621.54 | $613.78 | $617.78 | 2.79K | 4.12% |
| 2026-05-03 00:00 | $617.78 | $621.87 | $614.72 | $616.93 | 2.44K | 3.66% |
| 2026-05-04 00:00 | $616.97 | $638.86 | $615.29 | $622.30 | 11.12K | 7.16% |
| 2026-05-05 00:00 | $622.31 | $635.00 | $622.17 | $630.43 | 11.52K | 9.47% |
| 2026-05-06 00:00 | $630.28 | $664.15 | $629.09 | $647.75 | 10.02K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $647.74 | $653.27 | $633.66 | $636.96 | 11.45K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $636.98 | $651.92 | $634.75 | $649.60 | 10.20K | 10.55% |
| 2026-05-09 00:00 | $649.70 | $656.35 | $646.33 | $649.99 | 4.60K | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $650.00 | $667.29 | $644.91 | $664.01 | 10.23K | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $664.08 | $673.04 | $649.40 | $670.42 | 15.95K | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $670.53 | $671.38 | $650.42 | $664.60 | 12.05K | 10.68% |
| 2026-05-13 00:00 | $664.63 | $685.72 | $663.57 | $671.37 | 20.71K | 9.56% |
| 2026-05-14 00:00 | $671.38 | $686.82 | $665.01 | $678.13 | 15.45K | 7.49% |
| 2026-05-15 00:00 | $678.05 | $689.79 | $668.87 | $672.08 | 25.05K | 7.24% |
| 2026-05-16 00:00 | $672.07 | $674.63 | $650.43 | $655.91 | 7.76K | 4.60% |
| 2026-05-17 00:00 | $655.92 | $657.67 | $639.60 | $648.99 | 16.08K | -0.36% |
| 2026-05-18 00:00 | $649.30 | $649.56 | $634.00 | $643.09 | 12.84K | 6.36% |
| 2026-05-19 00:00 | $643.09 | $646.75 | $636.00 | $639.43 | 5.28K | -0.51% |
| 2026-05-20 00:00 | $639.58 | $651.42 | $637.09 | $649.16 | 8.04K | 8.14% |
| 2026-05-21 00:00 | $649.28 | $660.64 | $646.09 | $657.79 | 14.33K | 10.82% |
| 2026-05-22 00:00 | $658.57 | $664.00 | $648.05 | $650.11 | 10.12K | 10.60% |
| 2026-05-23 00:00 | $650.07 | $663.63 | $589.44 | $655.87 | 17.95K | 3.99% |
| 2026-05-24 00:00 | $656.04 | $662.45 | $649.41 | $656.49 | 7.26K | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $656.60 | $672.98 | $655.46 | $662.90 | 8.18K | 10.85% |
| 2026-05-26 00:00 | $662.90 | $667.80 | $653.00 | $656.16 | 5.06K | 9.34% |
| 2026-05-27 00:00 | $656.39 | $659.62 | $646.15 | $648.49 | 5.02K | 10.82% |
| 2026-05-28 00:00 | $648.45 | $649.27 | $627.64 | $638.07 | 11.91K | -5.62% |
| 2026-05-29 00:00 | $637.91 | $644.57 | $630.51 | $642.81 | 9.92K | -2.50% |
| 2026-05-30 00:00 | $642.75 | $729.21 | $642.39 | $718.50 | 63.35K | 10.63% |
| 2026-05-31 00:00 | $718.71 | $745.70 | $703.56 | $710.57 | 74.64K | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $710.81 | $729.74 | $673.98 | $693.15 | 103.00K | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $692.96 | $695.50 | $642.39 | $650.30 | 42.08K | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $650.33 | $657.12 | $615.56 | $619.93 | 32.09K | 3.14% |
| 2026-06-04 00:00 | $620.21 | $624.08 | $586.61 | $604.29 | 40.95K | -2.16% |
| 2026-06-05 00:00 | $604.21 | $607.55 | $556.62 | $572.20 | 61.88K | 1.21% |
| 2026-06-06 00:00 | $572.10 | $584.93 | $559.61 | $574.33 | 15.21K | 10.95% |
| 2026-06-07 00:00 | $574.33 | $610.67 | $573.31 | $604.49 | 17.54K | 6.98% |
| 2026-06-08 00:00 | $604.52 | $610.21 | $591.15 | $601.37 | 10.08K | 10.18% |
| 2026-06-09 00:00 | $601.40 | $605.20 | $583.49 | $593.24 | 9.07K | 6.07% |
| 2026-06-10 00:00 | $593.60 | $598.20 | $580.63 | $586.30 | 7.66K | 8.63% |
| 2026-06-11 00:00 | $586.38 | $607.17 | $586.35 | $605.42 | 9.32K | 9.92% |
| 2026-06-12 00:00 | $605.40 | $613.29 | $596.31 | $603.53 | 9.83K | 8.75% |
| 2026-06-13 00:00 | $603.58 | $612.39 | $599.24 | $609.04 | 9.46K | -0.08% |
| 2026-06-14 00:00 | $609.16 | $617.00 | $602.23 | $616.39 | 5.72K | -1.34% |
| 2026-06-15 00:00 | $616.45 | $632.18 | $612.22 | $617.60 | 19.10K | -5.91% |
| 2026-06-16 00:00 | $617.59 | $619.15 | $599.44 | $604.67 | 41.13K | -5.63% |
| 2026-06-17 00:00 | $604.65 | $612.09 | $595.06 | $601.33 | 22.05K | 9.26% |
| 2026-06-18 00:00 | $601.33 | $603.85 | $572.76 | $578.26 | 14.23K | -1.02% |
| 2026-06-19 00:00 | $578.14 | $582.69 | $570.33 | $581.25 | 6.58K | 4.47% |
| 2026-06-20 00:00 | $581.25 | $589.20 | $579.84 | $587.84 | 6.76K | 10.89% |
| 2026-06-21 00:00 | $587.82 | $592.36 | $583.18 | $584.19 | 4.46K | 10.34% |
| 2026-06-22 00:00 | $583.94 | $602.00 | $583.94 | $590.02 | 8.07K | 9.00% |
| 2026-06-23 00:00 | $589.90 | $592.48 | $570.31 | $577.71 | 8.24K | 6.50% |
| 2026-06-24 00:00 | $577.77 | $581.78 | $546.35 | $564.28 | 13.60K | -2.69% |
| 2026-06-25 00:00 | $564.33 | $572.25 | $540.19 | $560.52 | 15.29K | -4.67% |
| 2026-06-26 00:00 | $560.82 | $570.01 | $550.38 | $567.28 | 12.98K | 7.20% |
| 2026-06-27 00:00 | $567.27 | $568.34 | $554.35 | $556.94 | 7.33K | 2.61% |
| 2026-06-28 00:00 | $556.93 | $558.59 | $545.49 | $551.08 | 6.86K | -1.29% |
| 2026-06-29 00:00 | $550.81 | $562.58 | $546.02 | $559.22 | 10.25K | 8.12% |
| 2026-06-30 00:00 | $559.19 | $560.28 | $543.42 | $546.21 | 9.72K | 9.31% |
| 2026-07-01 00:00 | $546.41 | $559.56 | $537.10 | $550.17 | 13.84K | 2.20% |
| 2026-07-02 00:00 | $550.26 | $567.03 | $545.90 | $558.29 | 9.21K | 5.64% |
| 2026-07-03 00:00 | $558.57 | $574.76 | $556.78 | $573.58 | 6.90K | 9.43% |
| 2026-07-04 00:00 | $573.65 | $578.51 | $568.47 | $575.13 | 6.49K | 10.69% |
| 2026-07-05 00:00 | $575.27 | $593.30 | $567.82 | $589.79 | 16.70K | 9.41% |
| 2026-07-06 00:00 | $589.78 | $592.94 | $569.96 | $585.74 | 13.90K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $585.99 | $587.63 | $575.03 | $576.48 | 13.44K | 9.47% |
| 2026-07-08 00:00 | $576.82 | $578.72 | $560.06 | $568.44 | 11.71K | 5.53% |
| 2026-07-09 00:00 | $568.29 | $576.45 | $565.37 | $568.41 | 5.38K | 9.94% |
| 2026-07-10 00:00 | $568.37 | $578.26 | $567.81 | $575.37 | 8.47K | 9.55% |
| 2026-07-11 00:00 | $575.38 | $582.98 | $572.84 | $574.68 | 4.02K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $574.65 | $584.52 | $569.70 | $573.96 | 8.51K | 6.72% |
| 2026-07-13 00:00 | $573.70 | $579.60 | $562.08 | $567.10 | 7.36K | 3.57% |
| 2026-07-14 00:00 | $567.30 | $584.48 | $566.43 | $581.54 | 6.58K | 6.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $581.84 | $585.23 | $575.68 | $580.46 | 10.42K | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $580.59 | $585.83 | $571.39 | $572.25 | 8.90K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $572.39 | $574.54 | $555.26 | $567.63 | 10.32K | -5.88% |
| 2026-07-18 00:00 | $567.65 | $572.48 | $565.98 | $570.43 | 3.57K | 2.52% |
| 2026-07-19 00:00 | $570.40 | $572.36 | $566.16 | $570.85 | 2.73K | 2.69% |
| 2026-07-20 00:00 | $570.85 | $575.11 | $562.71 | $570.98 | 3.58K | 9.19% |
| 2026-07-21 00:00 | $570.97 | $579.68 | $570.54 | $573.89 | 5.54K | 10.88% |
| 2026-07-22 00:00 | $573.96 | $575.44 | $566.71 | $570.80 | 3.20K | 7.46% |
| 2026-07-23 00:00 | $570.78 | $571.88 | $563.31 | $567.13 | 3.60K | 5.35% |
| 2026-07-24 00:00 | $567.12 | $571.01 | $555.91 | $564.53 | 3.79K | -2.93% |
| 2026-07-25 00:00 | $564.54 | $569.75 | $563.71 | $568.70 | 2.42K | 5.54% |
| 2026-07-26 00:00 | $568.75 | $576.43 | $568.75 | $575.14 | 4.49K | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $575.29 | $576.85 | $565.30 | $566.04 | 10.34K | 7.16% |
| 2026-07-28 00:00 | $566.33 | $575.49 | $562.01 | $571.10 | 5.85K | 3.00% |
| 2026-07-29 00:00 | $571.08 | $573.24 | $565.12 | $571.86 | 5.85K | 7.97% |
| 2026-07-30 00:00 | $571.92 | $596.02 | $570.86 | $592.36 | 17.88K | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $592.20 | $595.19 | $583.84 | $586.80 | 11.94K | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $586.82 | $592.74 | $573.39 | $575.00 | 6.97K | 9.73% |
| 2026-08-02 00:00 | $575.01 | $591.03 | $573.66 | $588.17 | 7.48K | 8.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $588.18 | $594.16 | $580.87 | $589.34 | 4.97K | 10.60% |
| 2026-08-04 00:00 | $589.34 | $594.76 | $587.68 | $593.03 | 3.96K | 10.70% |
| 2026-08-05 00:00 | $592.94 | $605.20 | $591.47 | $593.55 | 16.81K | 8.24% |
| 2026-08-06 00:00 | $593.54 | $598.09 | $589.62 | $591.99 | 10.04K | 1.80% |
| 2026-08-07 00:00 | $592.13 | $594.36 | $585.02 | $592.22 | 8.17K | 4.60% |
| 2026-08-08 00:00 | $592.24 | $611.86 | $590.43 | $600.63 | 9.38K | 7.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $600.59 | $611.46 | $600.04 | $602.22 | 7.13K | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $602.10 | $606.78 | $597.46 | $599.11 | 5.89K | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $599.11 | $617.38 | $598.20 | $616.39 | 9.62K | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $616.36 | $620.15 | $608.63 | $610.18 | 10.69K | 7.85% |
| 2026-08-13 00:00 | $610.29 | $614.55 | $605.11 | $610.18 | 5.52K | 8.43% |
| 2026-08-14 00:00 | $610.33 | $612.60 | $602.67 | $607.81 | 4.17K | -0.19% |
| 2026-08-15 00:00 | $607.82 | $612.61 | $606.82 | $607.44 | 2.96K | 10.07% |
| 2026-08-16 00:00 | $607.45 | $607.85 | $601.05 | $602.63 | 15.48K | -19.11% |
| 2026-08-17 00:00 | $602.69 | $607.64 | $600.54 | $605.48 | 5.81K | 3.75% |
| 2026-08-18 00:00 | $605.48 | $605.60 | $599.45 | $603.74 | 9.09K | 2.38% |
| 2026-08-19 00:00 | $603.74 | $636.46 | $600.99 | $627.75 | 35.56K | 6.89% |
| 2026-08-20 00:00 | $627.67 | $658.32 | $622.20 | $654.68 | 26.17K | 10.68% |
| 2026-08-21 00:00 | $654.70 | $693.59 | $653.13 | $688.03 | 31.79K | 15.37% |
| 2026-08-22 00:00 | $688.02 | $727.81 | $682.45 | $696.23 | 36.07K | 79.34% |
| 2026-08-23 00:00 | $696.10 | $708.01 | $677.47 | $703.03 | 17.00K | 36.39% |
| 2026-08-24 00:00 | $703.18 | $717.63 | $693.01 | $704.74 | 16.53K | 18.56% |
| 2026-08-25 00:00 | $704.65 | $719.53 | $687.74 | $694.24 | 13.96K | 13.83% |
| 2026-08-26 00:00 | $694.51 | $708.77 | $691.82 | $707.96 | 14.46K | 11.02% |
| 2026-08-27 00:00 | $708.00 | $715.82 | $700.34 | $712.49 | 20.74K | 11.15% |
| 2026-08-28 00:00 | $712.51 | $719.16 | $685.25 | $691.41 | 19.56K | 11.79% |
| 2026-08-29 00:00 | $691.41 | $693.98 | $686.52 | $692.32 | 5.71K | 7.33% |
| 2026-08-30 00:00 | $692.31 | $704.15 | $678.34 | $684.69 | 12.10K | 10.22% |
| 2026-08-31 00:00 | $684.26 | $694.57 | $682.02 | $691.36 | 5.34K | 10.19% |
| 2026-09-01 00:00 | $691.38 | $694.57 | $674.39 | $682.96 | 4.79K | 10.85% |
| 2026-09-02 00:00 | $682.86 | $689.93 | $679.36 | $688.70 | 11.82K | 9.37% |
| 2026-09-03 00:00 | $688.70 | $728.25 | $686.11 | $725.36 | 14.86K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $725.37 | $730.23 | $708.78 | $721.59 | 22.28K | 11.17% |
| 2026-09-05 00:00 | $721.54 | $781.37 | $719.43 | $766.36 | 64.71K | 26.52% |
| 2026-09-06 00:00 | $766.31 | $769.16 | $740.61 | $753.66 | 26.84K | 14.73% |
| 2026-09-07 00:00 | $753.71 | $757.10 | $732.23 | $739.76 | 24.06K | 13.71% |
| 2026-09-08 00:00 | $739.67 | $761.13 | $736.37 | $752.27 | 45.42K | 8.53% |
| 2026-09-09 00:00 | $752.50 | $757.86 | $715.95 | $721.92 | 36.79K | -0.63% |
| 2026-09-10 00:00 | $722.07 | $725.84 | $703.25 | $708.33 | 20.29K | -1.72% |
| 2026-09-11 00:00 | $708.66 | $740.92 | $706.07 | $726.53 | 19.27K | 9.04% |
| 2026-09-12 00:00 | $726.47 | $739.71 | $724.87 | $727.26 | 4.62K | 10.73% |
| 2026-09-13 00:00 | $727.26 | $729.35 | $712.91 | $716.28 | 6.58K | 8.18% |
| 2026-09-14 00:00 | $716.06 | $733.46 | $713.31 | $720.03 | 22.89K | 10.27% |
| 2026-09-15 00:00 | $720.13 | $725.15 | $707.00 | $711.81 | 23.97K | 4.28% |
| 2026-09-16 00:00 | $711.75 | $726.60 | $703.95 | $725.72 | 10.16K | -1.32% |
| 2026-09-17 00:00 | $725.80 | $739.78 | $720.46 | $738.61 | 14.54K | 9.77% |
| 2026-09-18 00:00 | $738.71 | $769.55 | $735.19 | $761.66 | 24.19K | 12.12% |
| 2026-09-19 00:00 | $761.94 | $773.87 | $757.19 | $761.96 | 15.65K | 10.29% |
| 2026-09-20 00:00 | $761.98 | $778.30 | $745.70 | $773.10 | 13.96K | 10.92% |
| 2026-09-21 00:00 | $773.19 | $808.28 | $766.71 | $800.28 | 26.33K | 33.35% |
| 2026-09-22 00:00 | $799.78 | $801.57 | $780.97 | $788.83 | 13.27K | 13.05% |
| 2026-09-23 00:00 | $788.93 | $799.90 | $756.47 | $767.38 | 15.51K | 15.29% |
| 2026-09-24 00:00 | $767.48 | $786.22 | $763.14 | $777.08 | 9.25K | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $777.07 | $785.18 | $769.08 | $777.32 | 6.70K | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $777.35 | $778.29 | $766.66 | $773.58 | 6.31K | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $773.36 | $783.12 | $770.54 | $778.58 | 6.89K | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $778.79 | $784.35 | $755.72 | $763.82 | 12.20K | 6.65% |
| 2026-09-29 00:00 | $763.85 | $769.09 | $750.17 | $758.36 | 9.42K | 8.14% |
| 2026-09-30 00:00 | $758.58 | $765.40 | $756.89 | $763.91 | 746.28 | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding BNB, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000653 | 8h | 1,095 | 7.15% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 BNB entered at $760.95, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $720.90 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$684.85 —
$36.04 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What BNB allows at your notional → ·
Every BNB liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |