Funding › LIT
LIT perpetual
On Hyperliquid, LIT funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 436 of the 715 hourly readings of the last 30 days — higher on 4, lower on 275. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 1.20% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -17.29% to 46.72% a year. The axis is drawn to ±26.99%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 27 of the 116 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LIT) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.955 | $1.010 | $0.920 | $0.991 | 7.95M | 12.62% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.991 | $1.084 | $0.956 | $1.082 | 5.99M | 13.35% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.081 | $1.124 | $1.041 | $1.055 | 6.68M | 11.70% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.054 | $1.100 | $1.029 | $1.058 | 5.06M | 11.91% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.059 | $1.070 | $0.988 | $0.999 | 7.91M | 14.90% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.000 | $1.003 | $0.920 | $0.926 | 4.65M | 5.92% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.926 | $0.952 | $0.888 | $0.895 | 3.48M | 6.89% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.896 | $0.920 | $0.876 | $0.915 | 2.47M | 10.32% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.914 | $0.943 | $0.831 | $0.858 | 6.80M | -1.89% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.858 | $0.879 | $0.836 | $0.878 | 3.37M | -6.14% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.878 | $0.900 | $0.841 | $0.863 | 1.98M | 9.09% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.863 | $0.962 | $0.852 | $0.954 | 8.45M | 6.47% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.953 | $1.146 | $0.939 | $1.140 | 24.28M | 8.72% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.139 | $1.296 | $1.103 | $1.279 | 50.77M | 21.72% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.279 | $1.469 | $1.250 | $1.434 | 62.65M | 47.10% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.433 | $1.477 | $1.155 | $1.188 | 38.87M | 18.89% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.188 | $1.300 | $1.096 | $1.229 | 31.33M | 13.61% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.229 | $1.397 | $1.180 | $1.296 | 30.68M | 10.09% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.294 | $1.413 | $1.253 | $1.383 | 19.02M | 8.28% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.383 | $1.390 | $1.168 | $1.184 | 32.44M | -9.60% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.185 | $1.252 | $1.120 | $1.129 | 9.63M | 6.67% |
| 2026-05-28 00:00 | $1.128 | $1.179 | $1.045 | $1.173 | 18.53M | 4.00% |
| 2026-05-29 00:00 | $1.173 | $1.371 | $1.130 | $1.263 | 44.02M | 3.02% |
| 2026-05-30 00:00 | $1.264 | $1.434 | $1.254 | $1.369 | 31.70M | 8.88% |
| 2026-05-31 00:00 | $1.370 | $1.454 | $1.293 | $1.379 | 24.86M | 10.28% |
| 2026-06-01 00:00 | $1.379 | $1.394 | $1.221 | $1.336 | 25.88M | 6.18% |
| 2026-06-02 00:00 | $1.336 | $1.681 | $1.274 | $1.608 | 70.67M | 4.22% |
| 2026-06-03 00:00 | $1.607 | $1.870 | $1.547 | $1.786 | 58.82M | 22.42% |
| 2026-06-04 00:00 | $1.784 | $1.810 | $1.403 | $1.467 | 45.93M | 6.06% |
| 2026-06-05 00:00 | $1.467 | $1.579 | $1.356 | $1.505 | 39.23M | 10.77% |
| 2026-06-06 00:00 | $1.506 | $1.543 | $1.389 | $1.423 | 16.58M | 10.83% |
| 2026-06-07 00:00 | $1.423 | $1.466 | $1.321 | $1.433 | 14.69M | 6.28% |
| 2026-06-08 00:00 | $1.433 | $1.592 | $1.369 | $1.469 | 21.91M | 10.95% |
| 2026-06-09 00:00 | $1.469 | $1.696 | $1.453 | $1.583 | 21.34M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $1.583 | $1.624 | $1.390 | $1.391 | 17.63M | 9.73% |
| 2026-06-11 00:00 | $1.391 | $1.606 | $1.381 | $1.559 | 13.00M | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $1.559 | $1.652 | $1.507 | $1.536 | 13.11M | 9.43% |
| 2026-06-13 00:00 | $1.536 | $1.660 | $1.498 | $1.632 | 4.74M | 10.76% |
| 2026-06-14 00:00 | $1.631 | $1.708 | $1.554 | $1.688 | 9.79M | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $1.686 | $1.760 | $1.649 | $1.691 | 12.01M | 11.05% |
| 2026-06-16 00:00 | $1.690 | $1.845 | $1.660 | $1.736 | 14.53M | 15.72% |
| 2026-06-17 00:00 | $1.736 | $1.918 | $1.695 | $1.724 | 18.88M | 17.13% |
| 2026-06-18 00:00 | $1.725 | $1.764 | $1.560 | $1.615 | 16.10M | 10.93% |
| 2026-06-19 00:00 | $1.615 | $1.640 | $1.520 | $1.548 | 7.65M | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $1.548 | $1.578 | $1.505 | $1.560 | 5.33M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $1.560 | $1.628 | $1.539 | $1.569 | 7.03M | 13.37% |
| 2026-06-22 00:00 | $1.570 | $1.720 | $1.569 | $1.615 | 13.74M | 11.68% |
| 2026-06-23 00:00 | $1.614 | $1.666 | $1.475 | $1.506 | 16.45M | 14.07% |
| 2026-06-24 00:00 | $1.506 | $1.701 | $1.476 | $1.701 | 11.29M | 15.75% |
| 2026-06-25 00:00 | $1.701 | $1.707 | $1.578 | $1.615 | 19.09M | 34.69% |
| 2026-06-26 00:00 | $1.615 | $1.840 | $1.586 | $1.829 | 11.19M | 54.79% |
| 2026-06-27 00:00 | $1.828 | $1.836 | $1.722 | $1.724 | 4.31M | 50.68% |
| 2026-06-28 00:00 | $1.724 | $1.840 | $1.703 | $1.735 | 9.84M | 41.53% |
| 2026-06-29 00:00 | $1.735 | $1.868 | $1.681 | $1.864 | 6.85M | 25.02% |
| 2026-06-30 00:00 | $1.864 | $2.016 | $1.780 | $1.850 | 19.86M | 14.93% |
| 2026-07-01 00:00 | $1.850 | $2.194 | $1.748 | $2.074 | 50.90M | 21.91% |
| 2026-07-02 00:00 | $2.074 | $2.229 | $1.974 | $2.068 | 28.49M | 15.14% |
| 2026-07-03 00:00 | $2.067 | $2.192 | $2.005 | $2.118 | 11.34M | 11.12% |
| 2026-07-04 00:00 | $2.118 | $2.285 | $2.092 | $2.202 | 12.31M | 11.67% |
| 2026-07-05 00:00 | $2.203 | $2.503 | $2.147 | $2.462 | 26.91M | 11.65% |
| 2026-07-06 00:00 | $2.463 | $2.760 | $2.340 | $2.583 | 48.22M | 14.19% |
| 2026-07-07 00:00 | $2.583 | $2.699 | $2.436 | $2.464 | 23.65M | 20.76% |
| 2026-07-08 00:00 | $2.464 | $2.500 | $2.268 | $2.329 | 20.63M | 4.08% |
| 2026-07-09 00:00 | $2.329 | $2.529 | $2.240 | $2.400 | 17.05M | 2.67% |
| 2026-07-10 00:00 | $2.400 | $2.753 | $2.369 | $2.695 | 18.03M | 33.80% |
| 2026-07-11 00:00 | $2.694 | $2.725 | $2.560 | $2.579 | 9.22M | 13.33% |
| 2026-07-12 00:00 | $2.579 | $2.755 | $2.555 | $2.629 | 8.72M | 18.18% |
| 2026-07-13 00:00 | $2.629 | $2.684 | $2.271 | $2.305 | 22.80M | -37.16% |
| 2026-07-14 00:00 | $2.305 | $2.640 | $2.304 | $2.595 | 14.08M | 0.11% |
| 2026-07-15 00:00 | $2.596 | $2.694 | $2.400 | $2.414 | 12.69M | -19.62% |
| 2026-07-16 00:00 | $2.414 | $2.515 | $2.246 | $2.287 | 10.54M | 4.23% |
| 2026-07-17 00:00 | $2.287 | $2.331 | $2.140 | $2.289 | 13.35M | 14.60% |
| 2026-07-18 00:00 | $2.288 | $2.317 | $2.156 | $2.260 | 4.69M | 9.07% |
| 2026-07-19 00:00 | $2.260 | $2.280 | $2.183 | $2.213 | 3.02M | 11.44% |
| 2026-07-20 00:00 | $2.213 | $2.273 | $2.102 | $2.183 | 9.24M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $2.183 | $2.421 | $2.176 | $2.346 | 9.92M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $2.346 | $2.400 | $2.214 | $2.307 | 7.43M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $2.307 | $2.330 | $2.154 | $2.163 | 5.14M | 11.14% |
| 2026-07-24 00:00 | $2.163 | $2.169 | $2.014 | $2.037 | 6.46M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $2.036 | $2.094 | $1.973 | $2.068 | 3.61M | 10.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $2.068 | $2.157 | $2.052 | $2.148 | 2.60M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $2.148 | $2.288 | $2.117 | $2.133 | 10.72M | 10.89% |
| 2026-07-28 00:00 | $2.133 | $2.375 | $2.107 | $2.306 | 11.54M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $2.305 | $2.381 | $2.126 | $2.182 | 11.48M | 11.49% |
| 2026-07-30 00:00 | $2.179 | $2.292 | $2.153 | $2.283 | 5.22M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $2.283 | $2.300 | $2.063 | $2.069 | 6.68M | 7.71% |
| 2026-08-01 00:00 | $2.069 | $2.105 | $2.008 | $2.020 | 4.00M | 10.93% |
| 2026-08-02 00:00 | $2.021 | $2.154 | $2.015 | $2.034 | 3.91M | 10.91% |
| 2026-08-03 00:00 | $2.034 | $2.129 | $1.965 | $2.008 | 5.78M | 10.22% |
| 2026-08-04 00:00 | $2.007 | $2.122 | $1.993 | $2.062 | 5.03M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $2.062 | $2.197 | $2.035 | $2.187 | 7.44M | 11.00% |
| 2026-08-06 00:00 | $2.188 | $2.388 | $2.129 | $2.378 | 6.24M | 4.69% |
| 2026-08-07 00:00 | $2.378 | $2.498 | $2.287 | $2.300 | 10.25M | 7.85% |
| 2026-08-08 00:00 | $2.301 | $2.384 | $2.261 | $2.284 | 4.19M | 0.20% |
| 2026-08-09 00:00 | $2.284 | $2.386 | $2.259 | $2.305 | 3.99M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $2.305 | $2.423 | $2.262 | $2.384 | 4.66M | 9.48% |
| 2026-08-11 00:00 | $2.384 | $2.531 | $2.357 | $2.420 | 8.67M | 7.22% |
| 2026-08-12 00:00 | $2.419 | $2.440 | $2.206 | $2.336 | 11.79M | 9.08% |
| 2026-08-13 00:00 | $2.336 | $2.420 | $2.240 | $2.271 | 6.48M | -13.36% |
| 2026-08-14 00:00 | $2.270 | $2.274 | $2.200 | $2.237 | 4.37M | 7.34% |
| 2026-08-15 00:00 | $2.236 | $2.315 | $2.217 | $2.265 | 2.88M | 4.49% |
| 2026-08-16 00:00 | $2.265 | $2.361 | $2.254 | $2.277 | 2.26M | 3.42% |
| 2026-08-17 00:00 | $2.277 | $2.387 | $2.273 | $2.334 | 3.16M | 6.65% |
| 2026-08-18 00:00 | $2.334 | $2.420 | $2.285 | $2.358 | 4.12M | 5.74% |
| 2026-08-19 00:00 | $2.358 | $2.766 | $2.267 | $2.602 | 18.16M | -12.20% |
| 2026-08-20 00:00 | $2.601 | $2.979 | $2.580 | $2.676 | 26.19M | 30.42% |
| 2026-08-21 00:00 | $2.674 | $3.190 | $2.608 | $3.133 | 35.72M | 92.60% |
| 2026-08-22 00:00 | $3.133 | $3.331 | $2.378 | $3.194 | 30.37M | 27.13% |
| 2026-08-23 00:00 | $3.194 | $3.640 | $2.968 | $3.581 | 18.65M | 30.58% |
| 2026-08-24 00:00 | $3.580 | $3.802 | $3.268 | $3.406 | 28.03M | 20.55% |
| 2026-08-25 00:00 | $3.405 | $3.608 | $3.210 | $3.288 | 12.89M | 24.08% |
| 2026-08-26 00:00 | $3.288 | $3.514 | $3.168 | $3.454 | 7.19M | 12.98% |
| 2026-08-27 00:00 | $3.460 | $3.800 | $3.292 | $3.712 | 13.38M | 23.62% |
| 2026-08-28 00:00 | $3.712 | $3.761 | $3.307 | $3.497 | 11.64M | 11.21% |
| 2026-08-29 00:00 | $3.497 | $3.586 | $3.350 | $3.560 | 2.58M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $3.559 | $3.911 | $3.440 | $3.527 | 12.43M | 18.06% |
| 2026-08-31 00:00 | $3.526 | $3.826 | $3.459 | $3.566 | 13.04M | 26.99% |
| 2026-09-01 00:00 | $3.565 | $3.889 | $3.503 | $3.522 | 11.08M | 10.57% |
| 2026-09-02 00:00 | $3.522 | $3.817 | $3.383 | $3.786 | 9.34M | 4.30% |
| 2026-09-03 00:00 | $3.786 | $4.459 | $3.776 | $4.442 | 20.11M | -0.35% |
| 2026-09-04 00:00 | $4.441 | $4.926 | $4.230 | $4.822 | 22.94M | 0.19% |
| 2026-09-05 00:00 | $4.826 | $4.876 | $4.575 | $4.756 | 10.59M | 16.37% |
| 2026-09-06 00:00 | $4.757 | $4.850 | $4.420 | $4.519 | 10.45M | 37.44% |
| 2026-09-07 00:00 | $4.520 | $4.817 | $4.340 | $4.720 | 6.89M | 12.08% |
| 2026-09-08 00:00 | $4.719 | $4.950 | $4.559 | $4.834 | 12.71M | -2.55% |
| 2026-09-09 00:00 | $4.833 | $5.342 | $4.500 | $4.530 | 19.70M | 19.35% |
| 2026-09-10 00:00 | $4.531 | $4.723 | $4.279 | $4.287 | 11.51M | 11.89% |
| 2026-09-11 00:00 | $4.288 | $4.899 | $4.273 | $4.352 | 12.03M | 0.33% |
| 2026-09-12 00:00 | $4.355 | $4.437 | $4.170 | $4.216 | 4.25M | 8.79% |
| 2026-09-13 00:00 | $4.212 | $4.319 | $4.043 | $4.117 | 5.16M | 11.65% |
| 2026-09-14 00:00 | $4.117 | $4.710 | $4.114 | $4.392 | 15.42M | 16.34% |
| 2026-09-15 00:00 | $4.392 | $4.518 | $4.022 | $4.023 | 11.74M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $4.025 | $4.719 | $4.010 | $4.610 | 10.79M | 10.51% |
| 2026-09-17 00:00 | $4.609 | $5.039 | $4.607 | $4.818 | 9.48M | 7.39% |
| 2026-09-18 00:00 | $4.817 | $5.169 | $4.703 | $4.776 | 13.65M | 18.28% |
| 2026-09-19 00:00 | $4.771 | $5.288 | $4.669 | $4.814 | 12.37M | 46.72% |
| 2026-09-20 00:00 | $4.812 | $4.895 | $4.565 | $4.784 | 7.43M | 18.93% |
| 2026-09-21 00:00 | $4.782 | $5.149 | $4.690 | $4.744 | 9.16M | 26.05% |
| 2026-09-22 00:00 | $4.741 | $5.110 | $4.636 | $5.075 | 7.21M | 14.54% |
| 2026-09-23 00:00 | $5.075 | $5.493 | $5.058 | $5.308 | 16.05M | 12.96% |
| 2026-09-24 00:00 | $5.307 | $5.586 | $4.911 | $5.068 | 16.68M | 8.15% |
| 2026-09-25 00:00 | $5.067 | $5.121 | $4.682 | $4.850 | 12.85M | -4.73% |
| 2026-09-26 00:00 | $4.849 | $4.940 | $4.714 | $4.843 | 3.29M | 4.66% |
| 2026-09-27 00:00 | $4.843 | $4.851 | $4.582 | $4.659 | 4.37M | 10.31% |
| 2026-09-28 00:00 | $4.660 | $4.670 | $4.330 | $4.446 | 11.51M | 10.79% |
| 2026-09-29 00:00 | $4.446 | $4.636 | $3.618 | $3.934 | 25.74M | 14.24% |
| 2026-09-30 00:00 | $3.936 | $4.131 | $3.650 | $3.955 | 36.67M | 30.65% |
| 2026-10-01 00:00 | $3.954 | $4.114 | $3.745 | $3.810 | 8.40M | 11.29% |
| 2026-10-02 00:00 | $3.809 | $3.901 | $3.530 | $3.554 | 12.04M | 14.72% |
| 2026-10-03 00:00 | $3.554 | $3.725 | $3.419 | $3.566 | 10.07M | 8.42% |
| 2026-10-04 00:00 | $3.565 | $3.710 | $3.500 | $3.664 | 6.13M | 9.22% |
| 2026-10-05 00:00 | $3.664 | $4.150 | $3.635 | $4.022 | 9.79M | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $4.022 | $4.072 | $3.720 | $3.815 | 6.86M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $3.814 | $3.836 | $3.492 | $3.575 | 7.30M | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $3.575 | $3.766 | $3.476 | $3.608 | 11.41M | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $3.608 | $3.755 | $3.509 | $3.631 | 5.63M | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $3.631 | $3.753 | $3.543 | $3.638 | 3.43M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $3.638 | $3.855 | $3.556 | $3.842 | 3.00M | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $3.841 | $3.994 | $3.358 | $3.380 | 7.07M | 7.91% |
| 2026-10-13 00:00 | $3.379 | $3.479 | $3.214 | $3.348 | 8.24M | -0.74% |
| 2026-10-14 00:00 | $3.346 | $3.416 | $3.054 | $3.086 | 10.83M | 1.50% |
| 2026-10-15 00:00 | $3.085 | $3.137 | $2.895 | $3.026 | 12.81M | -17.29% |
| 2026-10-16 00:00 | $3.027 | $3.339 | $2.995 | $3.177 | 8.07M | -10.26% |
| 2026-10-17 00:00 | $3.178 | $3.270 | $3.070 | $3.116 | 2.93M | -4.12% |
| 2026-10-18 00:00 | $3.115 | $3.182 | $2.823 | $3.078 | 5.95M | -14.99% |
| 2026-10-19 00:00 | $3.079 | $3.199 | $3.008 | $3.096 | 3.43M | 10.51% |
| 2026-10-20 00:00 | $3.096 | $3.457 | $3.072 | $3.385 | 7.34M | 5.68% |
| 2026-10-21 00:00 | $3.385 | $3.985 | $3.346 | $3.763 | 19.16M | -0.05% |
| 2026-10-22 00:00 | $3.763 | $3.917 | $3.382 | $3.385 | 11.27M | -16.56% |
| 2026-10-23 00:00 | $3.386 | $3.556 | $3.074 | $3.149 | 7.47M | 7.90% |
| 2026-10-24 00:00 | $3.148 | $3.250 | $3.022 | $3.229 | 4.87M | 1.33% |
| 2026-10-25 00:00 | $3.228 | $3.295 | $3.140 | $3.172 | 3.36M | 7.00% |
| 2026-10-26 00:00 | $3.170 | $3.200 | $2.977 | $3.018 | 4.65M | 10.94% |
| 2026-10-27 00:00 | $3.017 | $3.179 | $2.967 | $3.053 | 6.82M | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $3.052 | $3.093 | $2.912 | $2.940 | 4.78M | 10.83% |
| 2026-10-29 00:00 | $2.940 | $3.356 | $2.698 | $2.702 | 28.88M | 3.32% |
| 2026-10-30 00:00 | $2.702 | $2.988 | $2.566 | $2.773 | 15.68M | 5.80% |
| 2026-10-31 00:00 | $2.772 | $3.188 | $2.687 | $3.155 | 9.67M | 9.86% |
| 2026-11-01 00:00 | $3.155 | $3.328 | $3.056 | $3.159 | 12.09M | 2.66% |
| 2026-11-02 00:00 | $3.159 | $3.259 | $3.004 | $3.084 | 9.32M | 0.63% |
| 2026-11-03 00:00 | $3.085 | $3.471 | $3.033 | $3.356 | 16.94M | 9.54% |
| 2026-11-04 00:00 | $3.357 | $3.576 | $3.112 | $3.314 | 16.95M | 7.33% |
| 2026-11-05 00:00 | $3.315 | $3.532 | $3.224 | $3.437 | 17.89M | 8.51% |
| 2026-11-06 00:00 | $3.437 | $3.552 | $3.270 | $3.326 | 9.61M | -8.92% |
| 2026-11-07 00:00 | $3.324 | $3.567 | $3.152 | $3.307 | 8.91M | -8.90% |
| 2026-11-08 00:00 | $3.305 | $3.327 | $3.003 | $3.058 | 7.62M | -12.34% |
| 2026-11-09 00:00 | $3.055 | $3.310 | $3.004 | $3.236 | 11.21M | 7.40% |
| 2026-11-10 00:00 | $3.236 | $3.507 | $3.134 | $3.472 | 9.73M | 8.08% |
| 2026-11-11 00:00 | $3.472 | $3.533 | $3.182 | $3.257 | 7.26M | -1.85% |
| 2026-11-12 00:00 | $3.257 | $3.300 | $3.048 | $3.218 | 5.98M | 1.26% |
| 2026-11-13 00:00 | $3.219 | $3.406 | $3.079 | $3.239 | 11.30M | 10.63% |
| 2026-11-14 00:00 | $3.239 | $3.293 | $2.645 | $2.876 | 20.19M | 3.86% |
| 2026-11-15 00:00 | $2.874 | $3.067 | $2.782 | $2.832 | 8.01M | -14.25% |
| 2026-11-16 00:00 | $2.831 | $3.030 | $2.323 | $2.965 | 54.98M | 0.23% |
| 2026-11-17 00:00 | $2.966 | $3.080 | $2.754 | $2.892 | 14.95M | -17.19% |
| 2026-11-18 00:00 | $2.889 | $2.925 | $2.664 | $2.719 | 6.04M | -2.52% |
| 2026-11-19 00:00 | $2.719 | $2.985 | $2.690 | $2.757 | 6.07M | 10.56% |
| 2026-11-20 00:00 | $2.756 | $2.779 | $2.295 | $2.355 | 13.12M | 10.95% |
| 2026-11-21 00:00 | $2.355 | $2.440 | $2.160 | $2.336 | 9.66M | 3.18% |
| 2026-11-22 00:00 | $2.337 | $2.396 | $2.257 | $2.345 | 2.46M | 7.98% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding LIT, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00004483 | 4h | 2,190 | 9.82% |
| Bybit | 0.0000055 | 4h | 2,190 | 1.20% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 LIT entered at $2.322, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $2.064 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$2.090 for the 10× that was asked for —
$0.026 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What LIT allows at your notional → ·
Every LIT liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |