Funding › LIT
LIT perpetual
On Hyperliquid, LIT funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 525 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 105, lower on 84. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -37.16% to 92.60% a year. The axis is drawn to ±37.16%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 28 of the 117 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LIT) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $1.108 | $1.124 | $1.082 | $1.087 | 2.48M | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $1.086 | $1.188 | $1.072 | $1.164 | 7.66M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $1.163 | $1.320 | $1.087 | $1.294 | 13.01M | 9.68% |
| 2026-03-18 00:00 | $1.293 | $1.298 | $1.147 | $1.213 | 10.04M | 6.64% |
| 2026-03-19 00:00 | $1.212 | $1.228 | $1.099 | $1.193 | 8.32M | -9.12% |
| 2026-03-20 00:00 | $1.193 | $1.222 | $1.050 | $1.063 | 4.60M | 1.37% |
| 2026-03-21 00:00 | $1.064 | $1.097 | $1.030 | $1.054 | 4.29M | 5.61% |
| 2026-03-22 00:00 | $1.052 | $1.059 | $0.932 | $0.938 | 10.05M | -38.06% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.939 | $0.985 | $0.908 | $0.954 | 11.83M | -5.10% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.954 | $1.020 | $0.938 | $1.006 | 5.29M | 8.54% |
| 2026-03-25 00:00 | $1.006 | $1.024 | $0.974 | $0.995 | 7.03M | 8.19% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.995 | $0.999 | $0.887 | $0.911 | 5.67M | 9.62% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.911 | $0.918 | $0.828 | $0.882 | 16.72M | 1.76% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.882 | $0.890 | $0.847 | $0.857 | 3.09M | 10.81% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.857 | $0.869 | $0.810 | $0.827 | 3.18M | 9.89% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.827 | $0.855 | $0.784 | $0.808 | 5.16M | 8.25% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.808 | $0.890 | $0.780 | $0.872 | 10.46M | 10.06% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.872 | $0.921 | $0.850 | $0.891 | 10.84M | 11.28% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.891 | $0.997 | $0.818 | $0.950 | 28.62M | 11.84% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.950 | $1.041 | $0.914 | $0.988 | 19.56M | 9.04% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.988 | $1.041 | $0.939 | $0.985 | 10.34M | 2.72% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.984 | $1.018 | $0.938 | $1.009 | 8.73M | 1.44% |
| 2026-04-06 00:00 | $1.009 | $1.100 | $0.984 | $1.024 | 16.82M | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $1.024 | $1.136 | $1.011 | $1.077 | 16.46M | 12.33% |
| 2026-04-08 00:00 | $1.077 | $1.113 | $0.960 | $0.997 | 21.84M | 7.58% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.999 | $1.051 | $0.972 | $1.014 | 12.50M | -3.25% |
| 2026-04-10 00:00 | $1.016 | $1.186 | $1.009 | $1.136 | 18.90M | 19.14% |
| 2026-04-11 00:00 | $1.136 | $1.235 | $1.127 | $1.205 | 16.70M | 14.08% |
| 2026-04-12 00:00 | $1.204 | $1.219 | $1.038 | $1.094 | 23.41M | -1.56% |
| 2026-04-13 00:00 | $1.094 | $1.165 | $1.060 | $1.146 | 18.91M | 27.93% |
| 2026-04-14 00:00 | $1.145 | $1.170 | $1.005 | $1.024 | 19.88M | 32.29% |
| 2026-04-15 00:00 | $1.024 | $1.093 | $0.998 | $1.041 | 16.29M | 10.39% |
| 2026-04-16 00:00 | $1.041 | $1.094 | $1.008 | $1.044 | 10.83M | 11.61% |
| 2026-04-17 00:00 | $1.043 | $1.133 | $1.001 | $1.050 | 17.19M | 11.05% |
| 2026-04-18 00:00 | $1.048 | $1.054 | $0.972 | $0.977 | 8.16M | 10.71% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.977 | $0.984 | $0.884 | $0.890 | 16.75M | 7.66% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.892 | $0.928 | $0.890 | $0.899 | 5.23M | 10.95% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.900 | $0.920 | $0.867 | $0.897 | 6.20M | 10.60% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.897 | $0.946 | $0.877 | $0.878 | 6.61M | 11.35% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.881 | $0.933 | $0.854 | $0.926 | 9.53M | 10.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.926 | $0.964 | $0.923 | $0.945 | 5.05M | 11.90% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.946 | $0.946 | $0.896 | $0.929 | 5.19M | 9.41% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.929 | $0.944 | $0.902 | $0.914 | 2.79M | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.914 | $0.933 | $0.847 | $0.863 | 7.19M | 10.88% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.863 | $0.904 | $0.827 | $0.896 | 7.30M | 0.44% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.896 | $0.976 | $0.883 | $0.948 | 12.03M | -15.89% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.948 | $0.966 | $0.860 | $0.884 | 5.34M | 4.69% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.884 | $0.937 | $0.880 | $0.903 | 3.01M | 10.15% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.903 | $0.914 | $0.879 | $0.911 | 2.40M | 10.63% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.910 | $0.944 | $0.888 | $0.922 | 2.83M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.922 | $0.973 | $0.902 | $0.905 | 3.60M | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.905 | $1.021 | $0.899 | $0.967 | 7.61M | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.965 | $1.005 | $0.931 | $0.955 | 4.19M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.955 | $1.010 | $0.920 | $0.991 | 7.95M | 12.62% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.991 | $1.084 | $0.956 | $1.082 | 5.99M | 13.35% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.081 | $1.124 | $1.041 | $1.055 | 6.68M | 11.70% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.054 | $1.100 | $1.029 | $1.058 | 5.06M | 11.91% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.059 | $1.070 | $0.988 | $0.999 | 7.91M | 14.90% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.000 | $1.003 | $0.920 | $0.926 | 4.65M | 5.92% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.926 | $0.952 | $0.888 | $0.895 | 3.48M | 6.89% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.896 | $0.920 | $0.876 | $0.915 | 2.47M | 10.32% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.914 | $0.943 | $0.831 | $0.858 | 6.80M | -1.89% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.858 | $0.879 | $0.836 | $0.878 | 3.37M | -6.14% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.878 | $0.900 | $0.841 | $0.863 | 1.98M | 9.09% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.863 | $0.962 | $0.852 | $0.954 | 8.45M | 6.47% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.953 | $1.146 | $0.939 | $1.140 | 24.28M | 8.72% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.139 | $1.296 | $1.103 | $1.279 | 50.77M | 21.72% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.279 | $1.469 | $1.250 | $1.434 | 62.65M | 47.10% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.433 | $1.477 | $1.155 | $1.188 | 38.87M | 18.89% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.188 | $1.300 | $1.096 | $1.229 | 31.33M | 13.61% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.229 | $1.397 | $1.180 | $1.296 | 30.68M | 10.09% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.294 | $1.413 | $1.253 | $1.383 | 19.02M | 8.28% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.383 | $1.390 | $1.168 | $1.184 | 32.44M | -9.60% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.185 | $1.252 | $1.120 | $1.129 | 9.63M | 6.67% |
| 2026-05-28 00:00 | $1.128 | $1.179 | $1.045 | $1.173 | 18.53M | 4.00% |
| 2026-05-29 00:00 | $1.173 | $1.371 | $1.130 | $1.263 | 44.02M | 3.02% |
| 2026-05-30 00:00 | $1.264 | $1.434 | $1.254 | $1.369 | 31.70M | 8.88% |
| 2026-05-31 00:00 | $1.370 | $1.454 | $1.293 | $1.379 | 24.86M | 10.28% |
| 2026-06-01 00:00 | $1.379 | $1.394 | $1.221 | $1.336 | 25.88M | 6.18% |
| 2026-06-02 00:00 | $1.336 | $1.681 | $1.274 | $1.608 | 70.67M | 4.22% |
| 2026-06-03 00:00 | $1.607 | $1.870 | $1.547 | $1.786 | 58.82M | 22.42% |
| 2026-06-04 00:00 | $1.784 | $1.810 | $1.403 | $1.467 | 45.93M | 6.06% |
| 2026-06-05 00:00 | $1.467 | $1.579 | $1.356 | $1.505 | 39.23M | 10.77% |
| 2026-06-06 00:00 | $1.506 | $1.543 | $1.389 | $1.423 | 16.58M | 10.83% |
| 2026-06-07 00:00 | $1.423 | $1.466 | $1.321 | $1.433 | 14.69M | 6.28% |
| 2026-06-08 00:00 | $1.433 | $1.592 | $1.369 | $1.469 | 21.91M | 10.95% |
| 2026-06-09 00:00 | $1.469 | $1.696 | $1.453 | $1.583 | 21.34M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $1.583 | $1.624 | $1.390 | $1.391 | 17.63M | 9.73% |
| 2026-06-11 00:00 | $1.391 | $1.606 | $1.381 | $1.559 | 13.00M | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $1.559 | $1.652 | $1.507 | $1.536 | 13.11M | 9.43% |
| 2026-06-13 00:00 | $1.536 | $1.660 | $1.498 | $1.632 | 4.74M | 10.76% |
| 2026-06-14 00:00 | $1.631 | $1.708 | $1.554 | $1.688 | 9.79M | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $1.686 | $1.760 | $1.649 | $1.691 | 12.01M | 11.05% |
| 2026-06-16 00:00 | $1.690 | $1.845 | $1.660 | $1.736 | 14.53M | 15.72% |
| 2026-06-17 00:00 | $1.736 | $1.918 | $1.695 | $1.724 | 18.88M | 17.13% |
| 2026-06-18 00:00 | $1.725 | $1.764 | $1.560 | $1.615 | 16.10M | 10.93% |
| 2026-06-19 00:00 | $1.615 | $1.640 | $1.520 | $1.548 | 7.65M | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $1.548 | $1.578 | $1.505 | $1.560 | 5.33M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $1.560 | $1.628 | $1.539 | $1.569 | 7.03M | 13.37% |
| 2026-06-22 00:00 | $1.570 | $1.720 | $1.569 | $1.615 | 13.74M | 11.68% |
| 2026-06-23 00:00 | $1.614 | $1.666 | $1.475 | $1.506 | 16.45M | 14.07% |
| 2026-06-24 00:00 | $1.506 | $1.701 | $1.476 | $1.701 | 11.29M | 15.75% |
| 2026-06-25 00:00 | $1.701 | $1.707 | $1.578 | $1.615 | 19.09M | 34.69% |
| 2026-06-26 00:00 | $1.615 | $1.840 | $1.586 | $1.829 | 11.19M | 54.79% |
| 2026-06-27 00:00 | $1.828 | $1.836 | $1.722 | $1.724 | 4.31M | 50.68% |
| 2026-06-28 00:00 | $1.724 | $1.840 | $1.703 | $1.735 | 9.84M | 41.53% |
| 2026-06-29 00:00 | $1.735 | $1.868 | $1.681 | $1.864 | 6.85M | 25.02% |
| 2026-06-30 00:00 | $1.864 | $2.016 | $1.780 | $1.850 | 19.86M | 14.93% |
| 2026-07-01 00:00 | $1.850 | $2.194 | $1.748 | $2.074 | 50.90M | 21.91% |
| 2026-07-02 00:00 | $2.074 | $2.229 | $1.974 | $2.068 | 28.49M | 15.14% |
| 2026-07-03 00:00 | $2.067 | $2.192 | $2.005 | $2.118 | 11.34M | 11.12% |
| 2026-07-04 00:00 | $2.118 | $2.285 | $2.092 | $2.202 | 12.31M | 11.67% |
| 2026-07-05 00:00 | $2.203 | $2.503 | $2.147 | $2.462 | 26.91M | 11.65% |
| 2026-07-06 00:00 | $2.463 | $2.760 | $2.340 | $2.583 | 48.22M | 14.19% |
| 2026-07-07 00:00 | $2.583 | $2.699 | $2.436 | $2.464 | 23.65M | 20.76% |
| 2026-07-08 00:00 | $2.464 | $2.500 | $2.268 | $2.329 | 20.63M | 4.08% |
| 2026-07-09 00:00 | $2.329 | $2.529 | $2.240 | $2.400 | 17.05M | 2.67% |
| 2026-07-10 00:00 | $2.400 | $2.753 | $2.369 | $2.695 | 18.03M | 33.80% |
| 2026-07-11 00:00 | $2.694 | $2.725 | $2.560 | $2.579 | 9.22M | 13.33% |
| 2026-07-12 00:00 | $2.579 | $2.755 | $2.555 | $2.629 | 8.72M | 18.18% |
| 2026-07-13 00:00 | $2.629 | $2.684 | $2.271 | $2.305 | 22.80M | -37.16% |
| 2026-07-14 00:00 | $2.305 | $2.640 | $2.304 | $2.595 | 14.08M | 0.11% |
| 2026-07-15 00:00 | $2.596 | $2.694 | $2.400 | $2.414 | 12.69M | -19.62% |
| 2026-07-16 00:00 | $2.414 | $2.515 | $2.246 | $2.287 | 10.54M | 4.23% |
| 2026-07-17 00:00 | $2.287 | $2.331 | $2.140 | $2.289 | 13.35M | 14.60% |
| 2026-07-18 00:00 | $2.288 | $2.317 | $2.156 | $2.260 | 4.69M | 9.07% |
| 2026-07-19 00:00 | $2.260 | $2.280 | $2.183 | $2.213 | 3.02M | 11.44% |
| 2026-07-20 00:00 | $2.213 | $2.273 | $2.102 | $2.183 | 9.24M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $2.183 | $2.421 | $2.176 | $2.346 | 9.92M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $2.346 | $2.400 | $2.214 | $2.307 | 7.43M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $2.307 | $2.330 | $2.154 | $2.163 | 5.14M | 11.14% |
| 2026-07-24 00:00 | $2.163 | $2.169 | $2.014 | $2.037 | 6.46M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $2.036 | $2.094 | $1.973 | $2.068 | 3.61M | 10.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $2.068 | $2.157 | $2.052 | $2.148 | 2.60M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $2.148 | $2.288 | $2.117 | $2.133 | 10.72M | 10.89% |
| 2026-07-28 00:00 | $2.133 | $2.375 | $2.107 | $2.306 | 11.54M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $2.305 | $2.381 | $2.126 | $2.182 | 11.48M | 11.49% |
| 2026-07-30 00:00 | $2.179 | $2.292 | $2.153 | $2.283 | 5.22M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $2.283 | $2.300 | $2.063 | $2.069 | 6.68M | 7.71% |
| 2026-08-01 00:00 | $2.069 | $2.105 | $2.008 | $2.020 | 4.00M | 10.93% |
| 2026-08-02 00:00 | $2.021 | $2.154 | $2.015 | $2.034 | 3.91M | 10.91% |
| 2026-08-03 00:00 | $2.034 | $2.129 | $1.965 | $2.008 | 5.78M | 10.22% |
| 2026-08-04 00:00 | $2.007 | $2.122 | $1.993 | $2.062 | 5.03M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $2.062 | $2.197 | $2.035 | $2.187 | 7.44M | 11.00% |
| 2026-08-06 00:00 | $2.188 | $2.388 | $2.129 | $2.378 | 6.24M | 4.69% |
| 2026-08-07 00:00 | $2.378 | $2.498 | $2.287 | $2.300 | 10.25M | 7.85% |
| 2026-08-08 00:00 | $2.301 | $2.384 | $2.261 | $2.284 | 4.19M | 0.20% |
| 2026-08-09 00:00 | $2.284 | $2.386 | $2.259 | $2.305 | 3.99M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $2.305 | $2.423 | $2.262 | $2.384 | 4.66M | 9.48% |
| 2026-08-11 00:00 | $2.384 | $2.531 | $2.357 | $2.420 | 8.67M | 7.22% |
| 2026-08-12 00:00 | $2.419 | $2.440 | $2.206 | $2.336 | 11.79M | 9.08% |
| 2026-08-13 00:00 | $2.336 | $2.420 | $2.240 | $2.271 | 6.48M | -13.36% |
| 2026-08-14 00:00 | $2.270 | $2.274 | $2.200 | $2.237 | 4.37M | 7.34% |
| 2026-08-15 00:00 | $2.236 | $2.315 | $2.217 | $2.265 | 2.88M | 4.49% |
| 2026-08-16 00:00 | $2.265 | $2.361 | $2.254 | $2.277 | 2.26M | 3.42% |
| 2026-08-17 00:00 | $2.277 | $2.387 | $2.273 | $2.334 | 3.16M | 6.65% |
| 2026-08-18 00:00 | $2.334 | $2.420 | $2.285 | $2.358 | 4.12M | 5.74% |
| 2026-08-19 00:00 | $2.358 | $2.766 | $2.267 | $2.602 | 18.16M | -12.20% |
| 2026-08-20 00:00 | $2.601 | $2.979 | $2.580 | $2.676 | 26.19M | 30.42% |
| 2026-08-21 00:00 | $2.674 | $3.190 | $2.608 | $3.133 | 35.72M | 92.60% |
| 2026-08-22 00:00 | $3.133 | $3.331 | $2.378 | $3.194 | 30.37M | 27.13% |
| 2026-08-23 00:00 | $3.194 | $3.640 | $2.968 | $3.581 | 18.65M | 30.58% |
| 2026-08-24 00:00 | $3.580 | $3.802 | $3.268 | $3.406 | 28.03M | 20.55% |
| 2026-08-25 00:00 | $3.405 | $3.608 | $3.210 | $3.288 | 12.89M | 24.08% |
| 2026-08-26 00:00 | $3.288 | $3.514 | $3.168 | $3.454 | 7.19M | 12.98% |
| 2026-08-27 00:00 | $3.460 | $3.800 | $3.292 | $3.712 | 13.38M | 23.62% |
| 2026-08-28 00:00 | $3.712 | $3.761 | $3.307 | $3.497 | 11.64M | 11.21% |
| 2026-08-29 00:00 | $3.497 | $3.586 | $3.350 | $3.560 | 2.58M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $3.559 | $3.911 | $3.440 | $3.527 | 12.43M | 18.06% |
| 2026-08-31 00:00 | $3.526 | $3.826 | $3.459 | $3.566 | 13.04M | 26.99% |
| 2026-09-01 00:00 | $3.565 | $3.889 | $3.503 | $3.522 | 11.08M | 10.57% |
| 2026-09-02 00:00 | $3.522 | $3.817 | $3.383 | $3.786 | 9.34M | 4.30% |
| 2026-09-03 00:00 | $3.786 | $4.459 | $3.776 | $4.442 | 20.11M | -0.35% |
| 2026-09-04 00:00 | $4.441 | $4.926 | $4.230 | $4.822 | 22.94M | 0.19% |
| 2026-09-05 00:00 | $4.826 | $4.876 | $4.575 | $4.756 | 10.59M | 16.37% |
| 2026-09-06 00:00 | $4.757 | $4.850 | $4.420 | $4.519 | 10.45M | 37.44% |
| 2026-09-07 00:00 | $4.520 | $4.817 | $4.340 | $4.720 | 6.89M | 12.08% |
| 2026-09-08 00:00 | $4.719 | $4.950 | $4.559 | $4.834 | 12.71M | -2.55% |
| 2026-09-09 00:00 | $4.833 | $5.342 | $4.500 | $4.530 | 19.70M | 19.35% |
| 2026-09-10 00:00 | $4.531 | $4.723 | $4.279 | $4.287 | 11.51M | 11.89% |
| 2026-09-11 00:00 | $4.288 | $4.899 | $4.273 | $4.352 | 12.03M | 0.33% |
| 2026-09-12 00:00 | $4.355 | $4.437 | $4.170 | $4.216 | 4.25M | 8.79% |
| 2026-09-13 00:00 | $4.212 | $4.319 | $4.043 | $4.117 | 5.16M | 11.65% |
| 2026-09-14 00:00 | $4.117 | $4.710 | $4.114 | $4.392 | 15.42M | 16.34% |
| 2026-09-15 00:00 | $4.392 | $4.518 | $4.022 | $4.023 | 11.74M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $4.025 | $4.719 | $4.010 | $4.610 | 10.79M | 10.51% |
| 2026-09-17 00:00 | $4.609 | $5.039 | $4.607 | $4.818 | 9.48M | 7.39% |
| 2026-09-18 00:00 | $4.817 | $5.169 | $4.703 | $4.776 | 13.65M | 18.28% |
| 2026-09-19 00:00 | $4.771 | $5.288 | $4.669 | $4.814 | 12.37M | 46.72% |
| 2026-09-20 00:00 | $4.812 | $4.895 | $4.565 | $4.784 | 7.43M | 18.93% |
| 2026-09-21 00:00 | $4.782 | $5.149 | $4.690 | $4.744 | 9.16M | 26.05% |
| 2026-09-22 00:00 | $4.741 | $5.110 | $4.636 | $5.075 | 7.21M | 14.54% |
| 2026-09-23 00:00 | $5.075 | $5.493 | $5.058 | $5.308 | 16.05M | 12.96% |
| 2026-09-24 00:00 | $5.307 | $5.586 | $4.911 | $5.068 | 16.68M | 8.15% |
| 2026-09-25 00:00 | $5.067 | $5.121 | $4.682 | $4.850 | 12.85M | -4.73% |
| 2026-09-26 00:00 | $4.849 | $4.940 | $4.714 | $4.843 | 3.29M | 4.66% |
| 2026-09-27 00:00 | $4.843 | $4.851 | $4.582 | $4.659 | 4.37M | 10.31% |
| 2026-09-28 00:00 | $4.660 | $4.670 | $4.330 | $4.446 | 11.51M | 10.79% |
| 2026-09-29 00:00 | $4.446 | $4.636 | $3.618 | $3.934 | 25.74M | 14.24% |
| 2026-09-30 00:00 | $3.936 | $4.012 | $3.650 | $3.736 | 13.64M | 34.88% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding LIT, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 LIT entered at $3.716, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $3.303 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$3.344 for the 10× that was asked for —
$0.041 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What LIT allows at your notional → ·
Every LIT liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |