Funding › XRP
XRP perpetual
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 29 Jun 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $1.903 | $1.929 | $1.873 | $1.915 | 34.63M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $1.915 | $1.942 | $1.894 | $1.911 | 17.77M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $1.911 | $1.913 | $1.777 | $1.806 | 58.96M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $1.806 | $1.811 | $1.697 | $1.734 | 114.15M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $1.734 | $1.753 | $1.502 | $1.645 | 114.45M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $1.645 | $1.678 | $1.550 | $1.589 | 68.33M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $1.590 | $1.656 | $1.530 | $1.618 | 99.23M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $1.618 | $1.632 | $1.527 | $1.578 | 104.95M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $1.579 | $1.611 | $1.494 | $1.511 | 102.58M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $1.511 | $1.514 | $1.138 | $1.214 | 320.84M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $1.213 | $1.541 | $1.119 | $1.468 | 201.42M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $1.468 | $1.487 | $1.386 | $1.422 | 85.43M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $1.422 | $1.468 | $1.409 | $1.430 | 45.96M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $1.430 | $1.463 | $1.372 | $1.436 | 59.37M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $1.436 | $1.452 | $1.391 | $1.399 | 35.94M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $1.399 | $1.419 | $1.341 | $1.369 | 49.71M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $1.369 | $1.407 | $1.345 | $1.363 | 81.38M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $1.363 | $1.427 | $1.347 | $1.406 | 49.06M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $1.406 | $1.512 | $1.405 | $1.507 | 23.80M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $1.508 | $1.669 | $1.445 | $1.474 | 91.13M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $1.474 | $1.515 | $1.448 | $1.487 | 53.12M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $1.486 | $1.494 | $1.426 | $1.473 | 36.19M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $1.474 | $1.493 | $1.410 | $1.421 | 39.47M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $1.421 | $1.439 | $1.381 | $1.406 | 38.17M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $1.406 | $1.438 | $1.377 | $1.429 | 30.99M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $1.429 | $1.463 | $1.419 | $1.430 | 13.37M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $1.429 | $1.433 | $1.379 | $1.392 | 13.41M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $1.392 | $1.425 | $1.328 | $1.351 | 68.02M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $1.351 | $1.367 | $1.312 | $1.348 | 43.25M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $1.348 | $1.492 | $1.341 | $1.433 | 60.93M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $1.433 | $1.469 | $1.382 | $1.402 | 48.73M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $1.402 | $1.425 | $1.337 | $1.355 | 28.11M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $1.355 | $1.392 | $1.270 | $1.376 | 63.00M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $1.375 | $1.433 | $1.336 | $1.352 | 51.87M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $1.352 | $1.422 | $1.333 | $1.389 | 56.14M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $1.390 | $1.394 | $1.336 | $1.360 | 32.82M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $1.360 | $1.472 | $1.344 | $1.430 | 84.71M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $1.430 | $1.451 | $1.395 | $1.403 | 31.09M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $1.403 | $1.414 | $1.345 | $1.362 | 21.62M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $1.362 | $1.374 | $1.345 | $1.356 | 11.07M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $1.356 | $1.370 | $1.320 | $1.339 | 17.10M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $1.339 | $1.384 | $1.332 | $1.362 | 40.62M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $1.362 | $1.442 | $1.360 | $1.385 | 43.93M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $1.385 | $1.410 | $1.370 | $1.384 | 24.48M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $1.384 | $1.392 | $1.364 | $1.384 | 32.51M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $1.384 | $1.452 | $1.383 | $1.398 | 42.36M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $1.398 | $1.407 | $1.384 | $1.406 | 15.14M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $1.406 | $1.465 | $1.401 | $1.449 | 23.58M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $1.448 | $1.551 | $1.436 | $1.542 | 45.83M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $1.542 | $1.606 | $1.494 | $1.517 | 42.00M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $1.517 | $1.541 | $1.435 | $1.463 | 37.55M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $1.464 | $1.480 | $1.421 | $1.446 | 35.88M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $1.447 | $1.466 | $1.424 | $1.444 | 20.56M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $1.444 | $1.452 | $1.399 | $1.408 | 16.13M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $1.408 | $1.426 | $1.371 | $1.384 | 41.73M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $1.385 | $1.465 | $1.361 | $1.432 | 36.88M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $1.431 | $1.435 | $1.383 | $1.415 | 23.56M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $1.415 | $1.437 | $1.402 | $1.414 | 20.92M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $1.414 | $1.416 | $1.335 | $1.360 | 31.33M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $1.360 | $1.372 | $1.317 | $1.325 | 30.55M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $1.325 | $1.358 | $1.318 | $1.333 | 19.38M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $1.333 | $1.342 | $1.294 | $1.327 | 20.90M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $1.327 | $1.367 | $1.316 | $1.323 | 28.92M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $1.323 | $1.349 | $1.304 | $1.340 | 38.34M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $1.340 | $1.368 | $1.331 | $1.347 | 24.16M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $1.347 | $1.356 | $1.279 | $1.319 | 39.73M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $1.319 | $1.335 | $1.303 | $1.318 | 15.44M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $1.318 | $1.322 | $1.306 | $1.314 | 11.25M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $1.314 | $1.331 | $1.278 | $1.326 | 22.93M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $1.326 | $1.357 | $1.312 | $1.320 | 22.92M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $1.320 | $1.396 | $1.294 | $1.378 | 33.15M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $1.378 | $1.389 | $1.339 | $1.342 | 29.19M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $1.342 | $1.369 | $1.321 | $1.343 | 23.57M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $1.343 | $1.365 | $1.334 | $1.355 | 15.41M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $1.355 | $1.374 | $1.339 | $1.354 | 14.71M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $1.354 | $1.355 | $1.319 | $1.324 | 16.29M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $1.324 | $1.383 | $1.319 | $1.375 | 21.69M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $1.376 | $1.395 | $1.352 | $1.361 | 20.92M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $1.361 | $1.408 | $1.350 | $1.391 | 24.77M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $1.392 | $1.466 | $1.386 | $1.452 | 40.95M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $1.452 | $1.509 | $1.422 | $1.476 | 43.32M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $1.475 | $1.482 | $1.423 | $1.431 | 17.97M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $1.431 | $1.446 | $1.392 | $1.394 | 43.79M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $1.394 | $1.436 | $1.393 | $1.424 | 46.72M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $1.424 | $1.448 | $1.411 | $1.433 | 25.23M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $1.433 | $1.463 | $1.426 | $1.429 | 11.92M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $1.429 | $1.441 | $1.408 | $1.438 | 20.23M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $1.438 | $1.450 | $1.423 | $1.433 | 12.34M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $1.433 | $1.437 | $1.418 | $1.423 | 3.50M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $1.423 | $1.435 | $1.417 | $1.430 | 11.70M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $1.430 | $1.446 | $1.383 | $1.400 | 21.58M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $1.400 | $1.400 | $1.367 | $1.380 | 17.02M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $1.380 | $1.406 | $1.345 | $1.369 | 19.60M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $1.369 | $1.384 | $1.358 | $1.367 | 9.28M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $1.367 | $1.399 | $1.364 | $1.385 | 13.04M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $1.385 | $1.400 | $1.381 | $1.393 | 8.25M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $1.393 | $1.404 | $1.381 | $1.387 | 14.08M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $1.387 | $1.420 | $1.383 | $1.391 | 21.55M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $1.391 | $1.422 | $1.390 | $1.412 | 18.82M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $1.412 | $1.456 | $1.407 | $1.424 | 28.76M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $1.424 | $1.425 | $1.379 | $1.386 | 18.46M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $1.387 | $1.427 | $1.377 | $1.418 | 24.24M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $1.418 | $1.435 | $1.410 | $1.420 | 18.75M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $1.420 | $1.509 | $1.411 | $1.473 | 60.74M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $1.473 | $1.488 | $1.440 | $1.478 | 46.58M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $1.478 | $1.484 | $1.417 | $1.436 | 44.67M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $1.436 | $1.469 | $1.411 | $1.427 | 37.00M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $1.426 | $1.550 | $1.420 | $1.485 | 59.89M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $1.485 | $1.500 | $1.427 | $1.434 | 50.30M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $1.433 | $1.438 | $1.395 | $1.413 | 24.33M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $1.413 | $1.428 | $1.370 | $1.401 | 23.20M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $1.401 | $1.402 | $1.363 | $1.390 | 33.69M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $1.390 | $1.397 | $1.353 | $1.361 | 24.48M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $1.361 | $1.380 | $1.347 | $1.367 | 20.78M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $1.366 | $1.386 | $1.351 | $1.373 | 18.11M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $1.374 | $1.375 | $1.329 | $1.333 | 21.93M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $1.334 | $1.375 | $1.300 | $1.358 | 25.67M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $1.358 | $1.370 | $1.333 | $1.350 | 10.00M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $1.350 | $1.365 | $1.343 | $1.350 | 11.13M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $1.350 | $1.365 | $1.327 | $1.328 | 26.83M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $1.328 | $1.343 | $1.303 | $1.307 | 26.78M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $1.307 | $1.338 | $1.267 | $1.315 | 58.58M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $1.315 | $1.333 | $1.294 | $1.329 | 29.45M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $1.329 | $1.365 | $1.327 | $1.340 | 46.91M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $1.340 | $1.348 | $1.320 | $1.332 | 16.53M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $1.332 | $1.341 | $1.279 | $1.297 | 31.97M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $1.297 | $1.297 | $1.194 | $1.211 | 54.27M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $1.211 | $1.249 | $1.185 | $1.200 | 52.29M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $1.200 | $1.212 | $1.141 | $1.168 | 74.16M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $1.168 | $1.174 | $1.069 | $1.097 | 111.86M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $1.097 | $1.114 | $1.049 | $1.093 | 41.20M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $1.093 | $1.174 | $1.088 | $1.155 | 42.83M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $1.155 | $1.186 | $1.131 | $1.167 | 27.41M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $1.168 | $1.176 | $1.118 | $1.137 | 28.80M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $1.137 | $1.140 | $1.088 | $1.097 | 40.29M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $1.097 | $1.150 | $1.096 | $1.142 | 34.33M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $1.142 | $1.157 | $1.125 | $1.132 | 29.64M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $1.132 | $1.160 | $1.129 | $1.150 | 11.08M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $1.150 | $1.187 | $1.126 | $1.186 | 17.45M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $1.186 | $1.293 | $1.177 | $1.238 | 50.91M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $1.238 | $1.255 | $1.204 | $1.217 | 37.76M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $1.217 | $1.227 | $1.171 | $1.186 | 31.66M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $1.186 | $1.192 | $1.132 | $1.146 | 52.65M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $1.146 | $1.153 | $1.119 | $1.136 | 16.02M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $1.135 | $1.155 | $1.134 | $1.150 | 13.41M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $1.149 | $1.153 | $1.121 | $1.125 | 11.45M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $1.124 | $1.164 | $1.121 | $1.129 | 30.85M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $1.129 | $1.133 | $1.092 | $1.110 | 57.94M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $1.110 | $1.113 | $1.046 | $1.073 | 34.64M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $1.073 | $1.089 | $1.010 | $1.042 | 98.24M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $1.043 | $1.055 | $1.009 | $1.048 | 41.21M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $1.048 | $1.077 | $1.043 | $1.047 | 32.31M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $1.047 | $1.058 | $1.033 | $1.048 | 10.47M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $1.048 | $1.076 | $1.032 | $1.058 | 24.68M | 0.42% |
| 2026-06-30 00:00 | $1.058 | $1.059 | $1.027 | $1.040 | 21.36M | -5.16% |
| 2026-07-01 00:00 | $1.040 | $1.073 | $1.022 | $1.052 | 26.22M | 4.91% |
| 2026-07-02 00:00 | $1.052 | $1.112 | $1.045 | $1.087 | 28.41M | 8.32% |
| 2026-07-03 00:00 | $1.088 | $1.145 | $1.082 | $1.135 | 38.41M | 8.58% |
| 2026-07-04 00:00 | $1.135 | $1.184 | $1.131 | $1.157 | 42.32M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $1.157 | $1.170 | $1.125 | $1.157 | 30.62M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $1.157 | $1.164 | $1.109 | $1.144 | 40.03M | 10.89% |
| 2026-07-07 00:00 | $1.145 | $1.151 | $1.107 | $1.111 | 19.55M | 9.01% |
| 2026-07-08 00:00 | $1.111 | $1.116 | $1.069 | $1.091 | 37.44M | 0.02% |
| 2026-07-09 00:00 | $1.091 | $1.102 | $1.082 | $1.093 | 21.29M | 8.04% |
| 2026-07-10 00:00 | $1.093 | $1.118 | $1.089 | $1.104 | 20.10M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $1.104 | $1.119 | $1.096 | $1.096 | 9.91M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $1.096 | $1.104 | $1.080 | $1.086 | 10.36M | 7.87% |
| 2026-07-13 00:00 | $1.085 | $1.102 | $1.053 | $1.067 | 41.74M | 1.18% |
| 2026-07-14 00:00 | $1.067 | $1.120 | $1.061 | $1.111 | 18.89M | 4.60% |
| 2026-07-15 00:00 | $1.111 | $1.130 | $1.099 | $1.113 | 28.48M | 10.42% |
| 2026-07-16 00:00 | $1.112 | $1.118 | $1.085 | $1.087 | 16.06M | 9.53% |
| 2026-07-17 00:00 | $1.087 | $1.096 | $1.069 | $1.089 | 18.76M | 9.17% |
| 2026-07-18 00:00 | $1.088 | $1.098 | $1.083 | $1.092 | 7.64M | 9.51% |
| 2026-07-19 00:00 | $1.092 | $1.101 | $1.089 | $1.097 | 8.31M | 9.73% |
| 2026-07-20 00:00 | $1.098 | $1.120 | $1.083 | $1.112 | 26.87M | 9.65% |
| 2026-07-21 00:00 | $1.112 | $1.164 | $1.111 | $1.143 | 71.83M | 2.76% |
| 2026-07-22 00:00 | $1.143 | $1.157 | $1.128 | $1.141 | 16.60M | 1.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $1.142 | $1.145 | $1.100 | $1.107 | 24.74M | -1.58% |
| 2026-07-24 00:00 | $1.107 | $1.121 | $1.084 | $1.091 | 21.66M | 1.96% |
| 2026-07-25 00:00 | $1.091 | $1.107 | $1.084 | $1.097 | 12.83M | -6.94% |
| 2026-07-26 00:00 | $1.097 | $1.116 | $1.095 | $1.113 | 13.03M | 2.94% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.113 | $1.115 | $1.062 | $1.065 | 27.95M | 0.10% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.066 | $1.070 | $1.044 | $1.068 | 40.84M | -10.93% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.068 | $1.093 | $1.062 | $1.073 | 40.41M | 8.87% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.073 | $1.095 | $1.068 | $1.082 | 17.41M | 10.88% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.082 | $1.090 | $1.057 | $1.061 | 19.32M | 2.97% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.061 | $1.067 | $1.047 | $1.060 | 13.97M | 1.81% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.060 | $1.093 | $1.060 | $1.087 | 15.04M | 6.21% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.087 | $1.087 | $1.062 | $1.075 | 18.78M | 5.64% |
| 2026-08-04 00:00 | $1.076 | $1.082 | $1.070 | $1.073 | 13.62M | 6.67% |
| 2026-08-05 00:00 | $1.074 | $1.076 | $1.054 | $1.061 | 16.55M | 0.92% |
| 2026-08-06 00:00 | $1.061 | $1.063 | $1.029 | $1.034 | 26.92M | -4.46% |
| 2026-08-07 00:00 | $1.034 | $1.042 | $1.012 | $1.020 | 34.45M | -2.79% |
| 2026-08-08 00:00 | $1.020 | $1.049 | $1.020 | $1.039 | 30.86M | 6.99% |
| 2026-08-09 00:00 | $1.040 | $1.048 | $1.028 | $1.030 | 22.28M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $1.030 | $1.040 | $1.005 | $1.012 | 37.48M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $1.012 | $1.027 | $0.991 | $1.023 | 54.02M | 8.80% |
| 2026-08-12 00:00 | $1.023 | $1.025 | $1.001 | $1.006 | 21.78M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $1.005 | $1.015 | $0.998 | $1.009 | 20.88M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $1.009 | $1.014 | $1.001 | $1.002 | 6.97M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000383 | 8h | 1,095 | 4.19% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 XRP,
the tier-correct liquidation price is $0.924 —
$0.02 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 20× | 2.500% |
| 2 | $40.00M | 10× | 5.000% |