Funding › XRP
XRP perpetual
On Hyperliquid, XRP funding is 1.71% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 195 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 520. Holding $10,000 long costs $3.28 a week at this rate. Across venues it runs from -0.45% on Binance to 1.71% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -9.39% to 38.15% a year. The axis is drawn to ±17.16%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 14 of the 99 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (XRP) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $1.42400 | $1.42490 | $1.37920 | $1.38570 | 18.46M | -4.28% |
| 2026-05-08 00:00 | $1.38650 | $1.42670 | $1.37710 | $1.41750 | 24.24M | 3.70% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.41750 | $1.43510 | $1.41030 | $1.41990 | 18.75M | 10.49% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.41960 | $1.50870 | $1.41120 | $1.47300 | 60.74M | 10.57% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.47330 | $1.48820 | $1.43950 | $1.47750 | 46.58M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.47750 | $1.48420 | $1.41700 | $1.43610 | 44.67M | 6.30% |
| 2026-05-13 00:00 | $1.43600 | $1.46890 | $1.41050 | $1.42660 | 37.00M | 3.47% |
| 2026-05-14 00:00 | $1.42630 | $1.54950 | $1.42000 | $1.48460 | 59.89M | 5.56% |
| 2026-05-15 00:00 | $1.48460 | $1.50000 | $1.42650 | $1.43370 | 50.30M | 1.09% |
| 2026-05-16 00:00 | $1.43330 | $1.43830 | $1.39500 | $1.41290 | 24.33M | -9.35% |
| 2026-05-17 00:00 | $1.41310 | $1.42820 | $1.37000 | $1.40080 | 23.20M | -0.13% |
| 2026-05-18 00:00 | $1.40050 | $1.40190 | $1.36330 | $1.38970 | 33.69M | -7.50% |
| 2026-05-19 00:00 | $1.38950 | $1.39680 | $1.35250 | $1.36090 | 24.48M | 0.79% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.36090 | $1.37960 | $1.34700 | $1.36660 | 20.78M | 4.97% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.36630 | $1.38580 | $1.35090 | $1.37280 | 18.11M | 3.83% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.37350 | $1.37520 | $1.32920 | $1.33330 | 21.93M | -3.71% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.33390 | $1.37510 | $1.30020 | $1.35760 | 25.67M | -6.52% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.35800 | $1.37020 | $1.33250 | $1.35010 | 10.00M | 2.87% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.35010 | $1.36480 | $1.34250 | $1.34970 | 11.13M | 6.44% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.34980 | $1.36470 | $1.32650 | $1.32810 | 26.83M | -1.28% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.32820 | $1.34310 | $1.30270 | $1.30690 | 26.78M | -0.81% |
| 2026-05-28 00:00 | $1.30680 | $1.33820 | $1.26700 | $1.31480 | 58.58M | -11.38% |
| 2026-05-29 00:00 | $1.31490 | $1.33280 | $1.29360 | $1.32900 | 29.45M | 0.38% |
| 2026-05-30 00:00 | $1.32910 | $1.36500 | $1.32720 | $1.33990 | 46.91M | -5.31% |
| 2026-05-31 00:00 | $1.34000 | $1.34760 | $1.32020 | $1.33230 | 16.53M | 0.79% |
| 2026-06-01 00:00 | $1.33240 | $1.34050 | $1.27860 | $1.29680 | 31.97M | 0.90% |
| 2026-06-02 00:00 | $1.29660 | $1.29660 | $1.19360 | $1.21080 | 54.27M | -5.24% |
| 2026-06-03 00:00 | $1.21130 | $1.24880 | $1.18510 | $1.20040 | 52.29M | -10.62% |
| 2026-06-04 00:00 | $1.20020 | $1.21150 | $1.14090 | $1.16810 | 74.16M | -7.43% |
| 2026-06-05 00:00 | $1.16790 | $1.17420 | $1.06910 | $1.09720 | 111.86M | -3.69% |
| 2026-06-06 00:00 | $1.09710 | $1.11380 | $1.04940 | $1.09280 | 41.20M | -1.07% |
| 2026-06-07 00:00 | $1.09280 | $1.17350 | $1.08800 | $1.15480 | 42.83M | -2.21% |
| 2026-06-08 00:00 | $1.15490 | $1.18590 | $1.13130 | $1.16740 | 27.41M | 0.33% |
| 2026-06-09 00:00 | $1.16760 | $1.17610 | $1.11840 | $1.13680 | 28.80M | 1.36% |
| 2026-06-10 00:00 | $1.13740 | $1.14030 | $1.08840 | $1.09660 | 40.29M | -8.86% |
| 2026-06-11 00:00 | $1.09660 | $1.14950 | $1.09570 | $1.14150 | 34.33M | -7.69% |
| 2026-06-12 00:00 | $1.14210 | $1.15720 | $1.12520 | $1.13160 | 29.64M | 3.43% |
| 2026-06-13 00:00 | $1.13210 | $1.16030 | $1.12920 | $1.14970 | 11.08M | 0.75% |
| 2026-06-14 00:00 | $1.15000 | $1.18690 | $1.12620 | $1.18630 | 17.45M | -5.11% |
| 2026-06-15 00:00 | $1.18560 | $1.29260 | $1.17730 | $1.23770 | 50.91M | 6.76% |
| 2026-06-16 00:00 | $1.23790 | $1.25520 | $1.20430 | $1.21650 | 37.76M | 5.27% |
| 2026-06-17 00:00 | $1.21670 | $1.22690 | $1.17100 | $1.18610 | 31.66M | -1.79% |
| 2026-06-18 00:00 | $1.18610 | $1.19150 | $1.13230 | $1.14620 | 52.65M | -4.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $1.14590 | $1.15260 | $1.11910 | $1.13570 | 16.02M | 7.59% |
| 2026-06-20 00:00 | $1.13540 | $1.15520 | $1.13370 | $1.14970 | 13.41M | 6.43% |
| 2026-06-21 00:00 | $1.14940 | $1.15290 | $1.12120 | $1.12460 | 11.45M | -1.05% |
| 2026-06-22 00:00 | $1.12430 | $1.16350 | $1.12100 | $1.12900 | 30.85M | 4.88% |
| 2026-06-23 00:00 | $1.12850 | $1.13320 | $1.09180 | $1.10980 | 57.94M | 7.20% |
| 2026-06-24 00:00 | $1.10970 | $1.11320 | $1.04560 | $1.07280 | 34.64M | 0.05% |
| 2026-06-25 00:00 | $1.07290 | $1.08900 | $1.01020 | $1.04240 | 98.24M | -18.35% |
| 2026-06-26 00:00 | $1.04320 | $1.05530 | $1.00860 | $1.04820 | 41.21M | -11.26% |
| 2026-06-27 00:00 | $1.04830 | $1.07670 | $1.04340 | $1.04670 | 32.31M | -9.48% |
| 2026-06-28 00:00 | $1.04680 | $1.05820 | $1.03320 | $1.04760 | 10.47M | -12.55% |
| 2026-06-29 00:00 | $1.04790 | $1.07630 | $1.03150 | $1.05810 | 24.68M | -2.69% |
| 2026-06-30 00:00 | $1.05820 | $1.05850 | $1.02680 | $1.03970 | 21.36M | -5.16% |
| 2026-07-01 00:00 | $1.03950 | $1.07340 | $1.02160 | $1.05240 | 26.22M | 4.91% |
| 2026-07-02 00:00 | $1.05240 | $1.11200 | $1.04460 | $1.08730 | 28.41M | 8.32% |
| 2026-07-03 00:00 | $1.08750 | $1.14540 | $1.08220 | $1.13470 | 38.41M | 8.58% |
| 2026-07-04 00:00 | $1.13450 | $1.18400 | $1.13130 | $1.15720 | 42.32M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $1.15720 | $1.16970 | $1.12480 | $1.15710 | 30.62M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $1.15710 | $1.16420 | $1.10900 | $1.14410 | 40.03M | 10.89% |
| 2026-07-07 00:00 | $1.14470 | $1.15120 | $1.10700 | $1.11130 | 19.55M | 9.01% |
| 2026-07-08 00:00 | $1.11120 | $1.11610 | $1.06920 | $1.09060 | 37.44M | 0.02% |
| 2026-07-09 00:00 | $1.09050 | $1.10240 | $1.08240 | $1.09320 | 21.29M | 8.04% |
| 2026-07-10 00:00 | $1.09320 | $1.11810 | $1.08900 | $1.10430 | 20.10M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $1.10440 | $1.11910 | $1.09640 | $1.09640 | 9.91M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $1.09620 | $1.10360 | $1.08020 | $1.08550 | 10.36M | 7.87% |
| 2026-07-13 00:00 | $1.08540 | $1.10200 | $1.05300 | $1.06680 | 41.74M | 1.18% |
| 2026-07-14 00:00 | $1.06680 | $1.12040 | $1.06060 | $1.11120 | 18.89M | 4.60% |
| 2026-07-15 00:00 | $1.11130 | $1.12970 | $1.09850 | $1.11270 | 28.48M | 10.42% |
| 2026-07-16 00:00 | $1.11240 | $1.11780 | $1.08500 | $1.08660 | 16.06M | 9.53% |
| 2026-07-17 00:00 | $1.08660 | $1.09570 | $1.06940 | $1.08850 | 18.76M | 9.17% |
| 2026-07-18 00:00 | $1.08840 | $1.09800 | $1.08320 | $1.09220 | 7.64M | 9.51% |
| 2026-07-19 00:00 | $1.09240 | $1.10140 | $1.08850 | $1.09710 | 8.31M | 9.73% |
| 2026-07-20 00:00 | $1.09750 | $1.12040 | $1.08250 | $1.11210 | 26.87M | 9.65% |
| 2026-07-21 00:00 | $1.11180 | $1.16390 | $1.11090 | $1.14290 | 71.83M | 2.76% |
| 2026-07-22 00:00 | $1.14300 | $1.15680 | $1.12820 | $1.14140 | 16.60M | 1.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $1.14170 | $1.14450 | $1.10010 | $1.10720 | 24.74M | -1.58% |
| 2026-07-24 00:00 | $1.10720 | $1.12090 | $1.08390 | $1.09120 | 21.66M | 1.96% |
| 2026-07-25 00:00 | $1.09130 | $1.10740 | $1.08430 | $1.09730 | 12.83M | -6.94% |
| 2026-07-26 00:00 | $1.09730 | $1.11600 | $1.09500 | $1.11250 | 13.03M | 2.94% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.11280 | $1.11450 | $1.06230 | $1.06530 | 27.95M | 0.10% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.06550 | $1.06990 | $1.04440 | $1.06840 | 40.84M | -10.93% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.06830 | $1.09340 | $1.06190 | $1.07320 | 40.41M | 8.87% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.07340 | $1.09450 | $1.06800 | $1.08200 | 17.41M | 10.88% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.08240 | $1.08970 | $1.05710 | $1.06100 | 19.32M | 2.97% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.06140 | $1.06690 | $1.04690 | $1.05990 | 13.97M | 1.81% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.05990 | $1.09250 | $1.05990 | $1.08660 | 15.04M | 6.21% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.08670 | $1.08730 | $1.06180 | $1.07540 | 18.78M | 5.64% |
| 2026-08-04 00:00 | $1.07550 | $1.08200 | $1.06950 | $1.07340 | 13.62M | 6.67% |
| 2026-08-05 00:00 | $1.07350 | $1.07630 | $1.05430 | $1.06140 | 16.55M | 0.92% |
| 2026-08-06 00:00 | $1.06140 | $1.06300 | $1.02940 | $1.03440 | 26.92M | -4.46% |
| 2026-08-07 00:00 | $1.03440 | $1.04210 | $1.01200 | $1.02040 | 34.45M | -2.79% |
| 2026-08-08 00:00 | $1.02040 | $1.04860 | $1.01980 | $1.03930 | 30.86M | 6.99% |
| 2026-08-09 00:00 | $1.03950 | $1.04760 | $1.02780 | $1.02970 | 22.28M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $1.02960 | $1.04040 | $1.00470 | $1.01170 | 37.48M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $1.01200 | $1.02700 | $0.99107 | $1.02270 | 54.02M | 8.80% |
| 2026-08-12 00:00 | $1.02250 | $1.02520 | $1.00050 | $1.00550 | 21.78M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $1.00540 | $1.01500 | $0.99789 | $1.00900 | 20.88M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $1.00910 | $1.01380 | $0.98701 | $0.99899 | 23.21M | 9.88% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.99900 | $1.00720 | $0.99762 | $1.00230 | 8.38M | 5.89% |
| 2026-08-16 00:00 | $1.00230 | $1.00310 | $0.98937 | $0.99292 | 15.55M | 2.69% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.99299 | $1.00820 | $0.98815 | $1.00250 | 30.62M | 4.04% |
| 2026-08-18 00:00 | $1.00270 | $1.00590 | $0.98849 | $1.00130 | 19.04M | 0.91% |
| 2026-08-19 00:00 | $1.00140 | $1.13590 | $0.99558 | $1.10600 | 84.13M | 10.12% |
| 2026-08-20 00:00 | $1.10600 | $1.34480 | $1.08800 | $1.26830 | 227.97M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $1.26840 | $1.47880 | $1.25900 | $1.45660 | 308.09M | 13.83% |
| 2026-08-22 00:00 | $1.45630 | $1.70440 | $1.37160 | $1.46400 | 458.28M | 63.62% |
| 2026-08-23 00:00 | $1.46350 | $1.55280 | $1.43500 | $1.52140 | 250.53M | 17.13% |
| 2026-08-24 00:00 | $1.52140 | $1.53180 | $1.45340 | $1.48170 | 164.88M | 10.95% |
| 2026-08-25 00:00 | $1.48180 | $1.55100 | $1.40250 | $1.43330 | 170.78M | 10.85% |
| 2026-08-26 00:00 | $1.43340 | $1.45030 | $1.35750 | $1.42300 | 85.91M | 10.93% |
| 2026-08-27 00:00 | $1.42300 | $1.47440 | $1.39320 | $1.45350 | 79.24M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $1.45330 | $1.47240 | $1.36330 | $1.38330 | 88.62M | 10.60% |
| 2026-08-29 00:00 | $1.38340 | $1.40280 | $1.37630 | $1.39650 | 23.77M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $1.39640 | $1.43500 | $1.33530 | $1.35770 | 51.64M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $1.35740 | $1.39610 | $1.33900 | $1.37980 | 38.21M | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $1.37950 | $1.39740 | $1.33820 | $1.35180 | 51.90M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $1.35190 | $1.35760 | $1.30940 | $1.35120 | 47.22M | 10.77% |
| 2026-09-03 00:00 | $1.35050 | $1.48340 | $1.34010 | $1.45130 | 89.36M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $1.45120 | $1.46260 | $1.38360 | $1.39790 | 58.87M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $1.39790 | $1.42770 | $1.39330 | $1.41180 | 19.98M | 10.93% |
| 2026-09-06 00:00 | $1.41220 | $1.43280 | $1.39890 | $1.42380 | 35.97M | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $1.42360 | $1.43070 | $1.37740 | $1.39620 | 25.77M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $1.39630 | $1.45050 | $1.38090 | $1.41740 | 46.08M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $1.41740 | $1.44570 | $1.37690 | $1.39430 | 45.08M | 6.56% |
| 2026-09-10 00:00 | $1.39420 | $1.39540 | $1.32960 | $1.33370 | 58.45M | 0.59% |
| 2026-09-11 00:00 | $1.33380 | $1.43230 | $1.31580 | $1.35570 | 80.89M | 8.75% |
| 2026-09-12 00:00 | $1.35530 | $1.37390 | $1.35380 | $1.36580 | 16.41M | 4.08% |
| 2026-09-13 00:00 | $1.36570 | $1.36950 | $1.33190 | $1.34070 | 46.99M | -1.31% |
| 2026-09-14 00:00 | $1.34120 | $1.49160 | $1.33500 | $1.42350 | 110.95M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $1.42330 | $1.45970 | $1.26430 | $1.28270 | 171.38M | 10.75% |
| 2026-09-16 00:00 | $1.28280 | $1.31800 | $1.24870 | $1.29870 | 81.93M | 7.44% |
| 2026-09-17 00:00 | $1.29870 | $1.31990 | $1.28670 | $1.29610 | 38.06M | 9.38% |
| 2026-09-18 00:00 | $1.29570 | $1.41500 | $1.29120 | $1.39700 | 81.26M | 10.64% |
| 2026-09-19 00:00 | $1.39720 | $1.45510 | $1.39420 | $1.41060 | 94.46M | 19.11% |
| 2026-09-20 00:00 | $1.41080 | $1.41760 | $1.36730 | $1.41200 | 61.00M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $1.41120 | $1.57600 | $1.40450 | $1.53790 | 144.80M | 38.15% |
| 2026-09-22 00:00 | $1.53790 | $1.61240 | $1.49450 | $1.57330 | 162.23M | 20.88% |
| 2026-09-23 00:00 | $1.57320 | $1.66100 | $1.47900 | $1.50080 | 182.25M | 15.04% |
| 2026-09-24 00:00 | $1.50060 | $1.54760 | $1.45090 | $1.53470 | 127.81M | 10.57% |
| 2026-09-25 00:00 | $1.53480 | $1.63140 | $1.51980 | $1.56860 | 143.30M | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $1.56820 | $1.58100 | $1.49890 | $1.52710 | 56.82M | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $1.52690 | $1.54970 | $1.50410 | $1.51690 | 104.17M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $1.51760 | $1.53420 | $1.46970 | $1.49730 | 150.21M | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $1.49670 | $1.56200 | $1.46570 | $1.49040 | 105.74M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $1.49080 | $1.54500 | $1.48540 | $1.49020 | 52.56M | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $1.49020 | $1.51140 | $1.47390 | $1.49540 | 58.36M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $1.49460 | $1.55580 | $1.44150 | $1.48440 | 120.32M | 17.16% |
| 2026-10-03 00:00 | $1.48450 | $1.49590 | $1.47930 | $1.48600 | 16.66M | 10.46% |
| 2026-10-04 00:00 | $1.48620 | $1.52720 | $1.48550 | $1.52110 | 29.24M | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $1.52110 | $1.53190 | $1.48640 | $1.50810 | 34.75M | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $1.50790 | $1.52390 | $1.49090 | $1.49660 | 50.97M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $1.49640 | $1.49910 | $1.40480 | $1.42080 | 90.21M | 10.66% |
| 2026-10-08 00:00 | $1.42070 | $1.42900 | $1.31780 | $1.38000 | 110.94M | 7.14% |
| 2026-10-09 00:00 | $1.37990 | $1.40670 | $1.37370 | $1.39540 | 23.19M | 10.30% |
| 2026-10-10 00:00 | $1.39540 | $1.41230 | $1.39530 | $1.40170 | 13.03M | 9.72% |
| 2026-10-11 00:00 | $1.40170 | $1.42630 | $1.38660 | $1.41010 | 16.10M | 8.98% |
| 2026-10-12 00:00 | $1.41000 | $1.42090 | $1.33700 | $1.34150 | 101.32M | -2.41% |
| 2026-10-13 00:00 | $1.34160 | $1.38160 | $1.31100 | $1.36490 | 53.36M | 3.01% |
| 2026-10-14 00:00 | $1.36510 | $1.38630 | $1.31950 | $1.33120 | 53.84M | 1.21% |
| 2026-10-15 00:00 | $1.33140 | $1.34750 | $1.28320 | $1.33460 | 69.67M | 6.14% |
| 2026-10-16 00:00 | $1.33450 | $1.35300 | $1.28890 | $1.31100 | 40.35M | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $1.31110 | $1.31210 | $1.26970 | $1.29330 | 36.44M | 2.10% |
| 2026-10-18 00:00 | $1.29340 | $1.31030 | $1.25540 | $1.30700 | 44.72M | 5.13% |
| 2026-10-19 00:00 | $1.30690 | $1.32110 | $1.29310 | $1.30370 | 46.77M | 10.00% |
| 2026-10-20 00:00 | $1.30360 | $1.34640 | $1.28600 | $1.33600 | 68.96M | 7.56% |
| 2026-10-21 00:00 | $1.33590 | $1.39920 | $1.33130 | $1.36500 | 46.27M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $1.36540 | $1.36980 | $1.29320 | $1.30880 | 50.64M | 10.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $1.30840 | $1.33060 | $1.28070 | $1.29470 | 36.49M | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $1.29460 | $1.30110 | $1.25420 | $1.29920 | 45.82M | 10.00% |
| 2026-10-25 00:00 | $1.29910 | $1.31530 | $1.28540 | $1.29610 | 31.23M | 10.95% |
| 2026-10-26 00:00 | $1.29590 | $1.31160 | $1.27280 | $1.30880 | 34.22M | 10.95% |
| 2026-10-27 00:00 | $1.30850 | $1.33470 | $1.29060 | $1.33160 | 54.72M | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $1.33150 | $1.34440 | $1.30790 | $1.32560 | 46.00M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $1.32610 | $1.32660 | $1.22100 | $1.23720 | 98.54M | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $1.23730 | $1.27300 | $1.20000 | $1.25590 | 73.49M | 3.10% |
| 2026-10-31 00:00 | $1.25560 | $1.26140 | $1.24170 | $1.25090 | 14.20M | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $1.25060 | $1.25980 | $1.24240 | $1.25020 | 13.02M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $1.25030 | $1.26470 | $1.23470 | $1.24980 | 43.91M | 10.86% |
| 2026-11-03 00:00 | $1.24970 | $1.29140 | $1.24450 | $1.27700 | 50.79M | 10.82% |
| 2026-11-04 00:00 | $1.27710 | $1.34220 | $1.24110 | $1.30500 | 81.49M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $1.30470 | $1.32730 | $1.19930 | $1.20690 | 76.58M | 10.95% |
| 2026-11-06 00:00 | $1.20680 | $1.22280 | $1.17190 | $1.17850 | 51.67M | 10.09% |
| 2026-11-07 00:00 | $1.17870 | $1.18210 | $1.14990 | $1.16370 | 39.74M | 7.04% |
| 2026-11-08 00:00 | $1.16290 | $1.16930 | $1.09260 | $1.11220 | 74.31M | 8.08% |
| 2026-11-09 00:00 | $1.11240 | $1.12590 | $1.07600 | $1.09860 | 120.87M | -9.05% |
| 2026-11-10 00:00 | $1.09810 | $1.10570 | $1.03060 | $1.05600 | 86.78M | 5.03% |
| 2026-11-11 00:00 | $1.05640 | $1.07990 | $1.04070 | $1.05190 | 38.56M | 6.08% |
| 2026-11-12 00:00 | $1.05180 | $1.06080 | $1.01590 | $1.04110 | 50.66M | 7.89% |
| 2026-11-13 00:00 | $1.04090 | $1.04380 | $0.99760 | $1.01050 | 83.10M | 5.14% |
| 2026-11-14 00:00 | $1.01050 | $1.01300 | $0.89215 | $0.91350 | 162.92M | -9.39% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.91366 | $0.97891 | $0.89884 | $0.97354 | 112.65M | -5.30% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.97354 | $0.97627 | $0.94200 | $0.95470 | 43.56M | -8.97% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.95483 | $0.99080 | $0.94533 | $0.98342 | 44.36M | -4.55% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.98325 | $1.00720 | $0.95560 | $0.96720 | 53.43M | 0.32% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.96714 | $0.99731 | $0.95225 | $0.95979 | 73.39M | 2.10% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.95987 | $0.97252 | $0.88382 | $0.91022 | 85.32M | -6.68% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.91022 | $0.93849 | $0.86016 | $0.93169 | 63.84M | -1.08% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.93168 | $0.93843 | $0.91118 | $0.93001 | 19.72M | 4.76% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding XRP, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00000195 | 1h | 8,760 | 1.71% |
| Binance | -0.0000041 | 8h | 1,095 | -0.45% |
| Bybit | 0.00001456 | 8h | 1,095 | 1.59% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 XRP entered at $0.92398, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.85290 —
7.69% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.83158 —
$0.02132 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What XRP allows at your notional → ·
Every XRP liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 20× | 2.500% |
| 2 | $40.00M | 10× | 5.000% |