Funding › ENA
ENA perpetual
On Hyperliquid, ENA funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 564 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 121, lower on 29. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -2.72% to 90.50% a year. The axis is drawn to ±43.35%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 13 of the 97 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ENA) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.10793 | $0.11145 | $0.10703 | $0.11034 | 11.35M | 4.98% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.11037 | $0.12061 | $0.10987 | $0.11967 | 41.60M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.11965 | $0.12005 | $0.11468 | $0.11666 | 42.50M | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.11665 | $0.11783 | $0.10676 | $0.10816 | 64.23M | 2.32% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.10814 | $0.10860 | $0.10058 | $0.10292 | 42.82M | -19.27% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.10291 | $0.10639 | $0.10024 | $0.10188 | 28.18M | -1.20% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.10187 | $0.10270 | $0.09834 | $0.09905 | 10.51M | -5.92% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.09904 | $0.10016 | $0.09375 | $0.09534 | 17.98M | -7.40% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.09540 | $0.09872 | $0.09163 | $0.09366 | 45.05M | -23.38% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.09380 | $0.09605 | $0.09110 | $0.09530 | 42.24M | -7.35% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.09529 | $0.10490 | $0.09386 | $0.10431 | 42.46M | 3.73% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.10431 | $0.10981 | $0.09514 | $0.09663 | 86.77M | -12.18% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.09663 | $0.09951 | $0.08842 | $0.08895 | 26.76M | -18.56% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.08895 | $0.09480 | $0.08778 | $0.09052 | 26.84M | -4.99% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.09051 | $0.09195 | $0.08662 | $0.08973 | 21.68M | -3.59% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.08977 | $0.09384 | $0.08974 | $0.09127 | 30.96M | -0.63% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.09127 | $0.09400 | $0.08928 | $0.09092 | 21.08M | 5.74% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.09092 | $0.09382 | $0.08923 | $0.09016 | 33.47M | 3.82% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.09019 | $0.09080 | $0.07890 | $0.08116 | 85.65M | -30.16% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.08119 | $0.08285 | $0.07868 | $0.07967 | 33.87M | -13.11% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.07972 | $0.08146 | $0.07923 | $0.08000 | 21.48M | -26.85% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.08004 | $0.08063 | $0.07640 | $0.08053 | 32.95M | -26.09% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.08063 | $0.08550 | $0.08010 | $0.08171 | 74.74M | 7.36% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.08167 | $0.09128 | $0.07938 | $0.09098 | 90.87M | 10.93% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.09087 | $0.09438 | $0.08759 | $0.08806 | 134.08M | 10.95% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.08800 | $0.09383 | $0.08582 | $0.09044 | 49.67M | 10.43% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.09049 | $0.09899 | $0.09022 | $0.09454 | 144.92M | 10.95% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.09454 | $0.09846 | $0.09234 | $0.09608 | 78.21M | 11.62% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.09610 | $0.09774 | $0.09000 | $0.09119 | 108.96M | 6.38% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.09115 | $0.10151 | $0.09068 | $0.10094 | 107.63M | 10.95% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.10096 | $0.10116 | $0.09437 | $0.09625 | 101.11M | 3.38% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.09621 | $0.10100 | $0.09460 | $0.09937 | 96.09M | 9.03% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.09936 | $0.11578 | $0.09868 | $0.11358 | 108.31M | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.11348 | $0.13623 | $0.10876 | $0.12500 | 177.38M | 9.63% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.12500 | $0.12675 | $0.11850 | $0.11982 | 153.59M | 1.28% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.11982 | $0.12286 | $0.11171 | $0.11233 | 184.81M | -18.64% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.11242 | $0.11916 | $0.11185 | $0.11198 | 107.96M | -10.49% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.11203 | $0.11491 | $0.10932 | $0.11193 | 92.88M | 9.63% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.11194 | $0.11461 | $0.10640 | $0.10640 | 112.09M | 7.74% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.10648 | $0.11111 | $0.10433 | $0.10986 | 41.09M | 8.73% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.10976 | $0.11173 | $0.10711 | $0.10853 | 35.34M | -5.29% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.10853 | $0.11075 | $0.10613 | $0.10730 | 17.41M | -14.87% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.10734 | $0.11134 | $0.10576 | $0.10939 | 43.69M | 4.02% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.10939 | $0.11358 | $0.10408 | $0.10703 | 59.30M | 5.12% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.10701 | $0.10754 | $0.10462 | $0.10609 | 12.07M | 4.18% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.10605 | $0.11014 | $0.10000 | $0.10389 | 32.54M | 3.94% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.10391 | $0.10511 | $0.10165 | $0.10264 | 16.74M | 4.64% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.10263 | $0.10533 | $0.10140 | $0.10201 | 20.64M | 5.30% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.10205 | $0.10401 | $0.10069 | $0.10254 | 20.29M | 10.38% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.10253 | $0.10350 | $0.09987 | $0.10053 | 26.94M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.10051 | $0.10825 | $0.09877 | $0.10032 | 72.76M | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.10029 | $0.11367 | $0.09982 | $0.10969 | 62.36M | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.10961 | $0.12628 | $0.10948 | $0.12095 | 106.62M | 11.58% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.12097 | $0.12846 | $0.11488 | $0.11970 | 137.10M | 13.36% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.11960 | $0.13581 | $0.11737 | $0.13200 | 105.60M | 21.49% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.13200 | $0.13545 | $0.12779 | $0.13008 | 85.96M | 26.11% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.12995 | $0.14020 | $0.12660 | $0.13225 | 109.37M | 13.35% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.13223 | $0.13367 | $0.12572 | $0.12889 | 94.05M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.12879 | $0.12888 | $0.11953 | $0.12167 | 79.64M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.12169 | $0.12572 | $0.11458 | $0.11670 | 61.99M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.11670 | $0.12573 | $0.11508 | $0.12074 | 65.95M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.12077 | $0.12230 | $0.10981 | $0.11090 | 76.78M | 7.41% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.11089 | $0.11196 | $0.10517 | $0.10690 | 29.27M | 4.30% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.10690 | $0.10871 | $0.10044 | $0.10445 | 32.75M | 2.78% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.10440 | $0.10605 | $0.10158 | $0.10550 | 60.21M | 7.42% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.10557 | $0.10706 | $0.10250 | $0.10287 | 22.68M | 8.86% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.10280 | $0.10758 | $0.10219 | $0.10574 | 27.62M | 10.53% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.10574 | $0.10822 | $0.10314 | $0.10692 | 36.06M | 8.92% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.10691 | $0.11022 | $0.09890 | $0.09986 | 45.49M | 10.34% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.09996 | $0.10628 | $0.09374 | $0.10202 | 32.94M | 3.68% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.10214 | $0.10259 | $0.09626 | $0.09870 | 20.26M | 7.94% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.09884 | $0.10190 | $0.09772 | $0.10009 | 47.90M | 1.69% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.10013 | $0.10400 | $0.09663 | $0.09679 | 38.95M | 5.90% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.09683 | $0.09897 | $0.09228 | $0.09317 | 39.89M | 7.05% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.09317 | $0.09360 | $0.08539 | $0.08817 | 60.77M | 3.97% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.08814 | $0.08993 | $0.08432 | $0.08666 | 35.18M | 3.31% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.08667 | $0.08952 | $0.08553 | $0.08826 | 23.43M | -2.92% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.08832 | $0.09305 | $0.08481 | $0.08815 | 52.15M | 9.99% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.08816 | $0.09002 | $0.08465 | $0.08883 | 40.77M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.08883 | $0.10143 | $0.08159 | $0.09446 | 384.45M | 11.47% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.09446 | $0.11870 | $0.08925 | $0.11205 | 402.81M | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.11199 | $0.11396 | $0.09200 | $0.09440 | 405.27M | 9.04% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.09446 | $0.09712 | $0.08211 | $0.09450 | 297.84M | 5.29% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.09458 | $0.09839 | $0.08700 | $0.08959 | 162.04M | -0.15% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.08967 | $0.09581 | $0.08613 | $0.08971 | 89.09M | 8.69% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.08980 | $0.09092 | $0.08503 | $0.08529 | 91.26M | 4.86% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.08531 | $0.08604 | $0.07788 | $0.08026 | 195.24M | 1.88% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.08031 | $0.08107 | $0.06989 | $0.07200 | 116.18M | 4.03% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.07191 | $0.08097 | $0.07188 | $0.07976 | 170.49M | 6.79% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.07982 | $0.08295 | $0.07718 | $0.07828 | 92.66M | -10.15% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.07832 | $0.08686 | $0.07670 | $0.08390 | 76.93M | 5.99% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.08393 | $0.08552 | $0.07883 | $0.08411 | 129.30M | 2.08% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.08410 | $0.09050 | $0.08291 | $0.08555 | 181.49M | 7.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.08555 | $0.08880 | $0.08392 | $0.08599 | 64.94M | 10.73% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.08602 | $0.09615 | $0.08476 | $0.09510 | 145.90M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.09510 | $0.09827 | $0.08827 | $0.09558 | 235.31M | 8.38% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.09556 | $0.09611 | $0.08631 | $0.08793 | 71.08M | 5.57% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.08791 | $0.09090 | $0.08545 | $0.08931 | 41.26M | 6.09% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.08930 | $0.09413 | $0.08682 | $0.08698 | 92.60M | 5.71% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.08697 | $0.09847 | $0.08697 | $0.09099 | 181.74M | 8.07% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.09089 | $0.09140 | $0.08423 | $0.08631 | 65.21M | 8.19% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.08624 | $0.08671 | $0.07931 | $0.08513 | 49.59M | 10.28% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.08508 | $0.08682 | $0.07860 | $0.08236 | 64.32M | 10.95% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.08231 | $0.08271 | $0.07671 | $0.07944 | 60.21M | 7.32% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.07942 | $0.08039 | $0.07635 | $0.07686 | 29.87M | 10.14% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.07686 | $0.07756 | $0.07466 | $0.07685 | 45.87M | -3.87% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.07681 | $0.08707 | $0.07577 | $0.07882 | 395.96M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.07878 | $0.07887 | $0.07019 | $0.07219 | 232.54M | 3.85% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.07219 | $0.07370 | $0.07052 | $0.07130 | 115.40M | 9.66% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.07131 | $0.07975 | $0.07097 | $0.07664 | 150.54M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.07668 | $0.08030 | $0.07547 | $0.07949 | 106.26M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.07942 | $0.08165 | $0.07709 | $0.07881 | 76.33M | 10.65% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.07884 | $0.08147 | $0.07675 | $0.08069 | 47.75M | 8.94% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.08070 | $0.08109 | $0.07464 | $0.07837 | 91.71M | 9.51% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.07842 | $0.07859 | $0.07485 | $0.07580 | 92.23M | 10.71% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.07581 | $0.07739 | $0.07229 | $0.07469 | 62.32M | 9.07% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.07475 | $0.07792 | $0.07375 | $0.07642 | 63.24M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.07646 | $0.08215 | $0.07606 | $0.08110 | 86.34M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.08109 | $0.08420 | $0.07993 | $0.08002 | 93.49M | 10.43% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.08004 | $0.08256 | $0.07920 | $0.07991 | 45.59M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.07991 | $0.08191 | $0.07701 | $0.07855 | 60.82M | 9.69% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.07855 | $0.08531 | $0.07815 | $0.08407 | 90.13M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.08403 | $0.08572 | $0.08250 | $0.08350 | 43.86M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.08349 | $0.08636 | $0.08165 | $0.08221 | 68.24M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.08225 | $0.08312 | $0.07863 | $0.08194 | 56.45M | 7.87% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.08196 | $0.08300 | $0.07950 | $0.08066 | 16.13M | 10.41% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.08070 | $0.08125 | $0.07904 | $0.07992 | 29.05M | 9.97% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.07980 | $0.08376 | $0.07836 | $0.08291 | 60.63M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.08288 | $0.08767 | $0.08269 | $0.08684 | 114.12M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.08671 | $0.09294 | $0.08609 | $0.09017 | 102.71M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.09014 | $0.09279 | $0.08715 | $0.08882 | 130.69M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.08882 | $0.09138 | $0.08524 | $0.08721 | 52.30M | 10.87% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.08723 | $0.08837 | $0.08553 | $0.08606 | 27.00M | 10.63% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.08604 | $0.09106 | $0.08434 | $0.09044 | 65.93M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.09031 | $0.09319 | $0.08188 | $0.08218 | 114.00M | 9.52% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.08226 | $0.08638 | $0.08182 | $0.08341 | 48.04M | 3.15% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.08342 | $0.08396 | $0.07696 | $0.07813 | 123.29M | 1.17% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.07818 | $0.08338 | $0.07713 | $0.08107 | 66.95M | 10.16% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.08108 | $0.08286 | $0.07960 | $0.08032 | 37.00M | 4.02% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.08037 | $0.08182 | $0.07889 | $0.07923 | 21.50M | 6.26% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.07923 | $0.09040 | $0.07923 | $0.08931 | 101.85M | 6.45% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.08930 | $0.09400 | $0.08708 | $0.09290 | 142.74M | 8.92% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.09290 | $0.09342 | $0.09014 | $0.09232 | 55.87M | 9.79% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.09231 | $0.09417 | $0.08955 | $0.09228 | 90.88M | 8.98% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.09231 | $0.09382 | $0.08984 | $0.09286 | 65.62M | 10.55% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.09284 | $0.09824 | $0.09082 | $0.09140 | 111.29M | 10.22% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.09139 | $0.09195 | $0.08926 | $0.09033 | 57.14M | 10.73% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.09025 | $0.09051 | $0.08582 | $0.08659 | 64.61M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.08654 | $0.09147 | $0.08624 | $0.08792 | 81.65M | 10.03% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.08795 | $0.09168 | $0.08744 | $0.09016 | 49.62M | 10.77% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.09011 | $0.09071 | $0.08523 | $0.08681 | 30.52M | 7.94% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.08671 | $0.08827 | $0.08450 | $0.08594 | 48.94M | 4.92% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.08597 | $0.08615 | $0.08227 | $0.08463 | 49.55M | -2.72% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.08463 | $0.08581 | $0.08380 | $0.08393 | 17.79M | 7.78% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.08387 | $0.08454 | $0.08100 | $0.08229 | 21.61M | 10.03% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.08230 | $0.08450 | $0.08210 | $0.08316 | 36.40M | 6.92% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.08321 | $0.08554 | $0.08154 | $0.08271 | 75.90M | 5.40% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.08277 | $0.09520 | $0.08204 | $0.09332 | 148.27M | 10.95% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.09336 | $0.11900 | $0.09201 | $0.11678 | 206.36M | 11.33% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.11690 | $0.15575 | $0.11619 | $0.14252 | 1.07B | 58.76% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.14244 | $0.16615 | $0.13462 | $0.15879 | 561.80M | 90.50% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.15848 | $0.18312 | $0.14618 | $0.16175 | 506.32M | 42.97% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.16175 | $0.16980 | $0.14912 | $0.15275 | 321.38M | 11.39% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.15274 | $0.15979 | $0.14112 | $0.14288 | 180.95M | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.14308 | $0.14862 | $0.13495 | $0.14756 | 229.04M | 10.77% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.14752 | $0.17260 | $0.14287 | $0.17022 | 750.07M | 11.77% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.17016 | $0.18994 | $0.15672 | $0.16227 | 510.54M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.16231 | $0.16629 | $0.15365 | $0.15977 | 160.17M | 10.43% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.15977 | $0.16500 | $0.14530 | $0.14805 | 192.06M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.14800 | $0.15336 | $0.14555 | $0.14961 | 130.75M | 8.72% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.14952 | $0.16713 | $0.14879 | $0.15941 | 210.65M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.15956 | $0.16234 | $0.14636 | $0.14914 | 162.47M | 9.11% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.14909 | $0.18014 | $0.14815 | $0.16853 | 271.32M | 11.52% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.16859 | $0.17289 | $0.15743 | $0.16283 | 254.35M | 12.33% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.16271 | $0.17503 | $0.16149 | $0.17188 | 78.57M | 11.23% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.17191 | $0.18911 | $0.17068 | $0.17644 | 171.77M | 28.01% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.17644 | $0.17800 | $0.16236 | $0.16410 | 153.02M | 16.83% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.16412 | $0.16882 | $0.15673 | $0.15937 | 137.74M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.15936 | $0.16923 | $0.14971 | $0.15211 | 205.31M | 11.39% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.15198 | $0.15227 | $0.14276 | $0.14289 | 155.77M | 9.14% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.14291 | $0.15780 | $0.13802 | $0.14029 | 189.57M | 10.24% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.14031 | $0.14383 | $0.13961 | $0.14241 | 43.71M | 7.63% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.14233 | $0.14261 | $0.13530 | $0.13600 | 64.23M | 10.04% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.13607 | $0.14887 | $0.13473 | $0.14307 | 130.58M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.14321 | $0.14712 | $0.13551 | $0.13960 | 133.21M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.13958 | $0.15229 | $0.13752 | $0.14874 | 162.43M | 9.97% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.14868 | $0.15941 | $0.14838 | $0.15473 | 168.92M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.15470 | $0.17186 | $0.15258 | $0.16843 | 187.25M | 19.66% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.16842 | $0.21066 | $0.16749 | $0.20453 | 367.96M | 48.26% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.20439 | $0.23080 | $0.19094 | $0.21715 | 474.44M | 15.00% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.21692 | $0.22947 | $0.20731 | $0.21312 | 359.67M | 43.35% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.21301 | $0.22152 | $0.20334 | $0.21658 | 280.53M | 20.54% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.21661 | $0.22079 | $0.19800 | $0.20608 | 250.27M | 13.41% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.20603 | $0.22700 | $0.19910 | $0.22472 | 323.35M | 10.90% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.22472 | $0.27033 | $0.21896 | $0.26824 | 481.87M | 25.64% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.26820 | $0.28559 | $0.26353 | $0.26984 | 292.63M | 15.57% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.26970 | $0.29487 | $0.26410 | $0.27268 | 293.76M | 20.00% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.27254 | $0.27709 | $0.25207 | $0.25648 | 409.60M | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.25663 | $0.26119 | $0.24294 | $0.24826 | 212.25M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.24845 | $0.25111 | $0.24388 | $0.24648 | 27.26M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ENA, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ENA entered at $0.24792, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.23487 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.22313 —
$0.01174 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ENA allows at your notional → ·
Every ENA liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |