Funding › ZRO
ZRO perpetual
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 20 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show. The band is scaled to ±43% APR, the 96th percentile — 1 bar exceed it and are drawn at the edge; hover reads the true figure.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $2.00560 | $2.07040 | $1.89050 | $2.00110 | 5.90M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $2.00160 | $2.24760 | $1.94160 | $1.99380 | 4.91M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $1.99330 | $2.17970 | $1.87870 | $2.13420 | 10.40M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $2.13420 | $2.17340 | $1.89460 | $1.89950 | 7.24M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $1.89860 | $1.90930 | $1.58930 | $1.74220 | 9.07M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $1.74220 | $1.88500 | $1.67340 | $1.69740 | 3.38M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $1.70260 | $1.87280 | $1.66930 | $1.79330 | 3.62M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $1.79320 | $1.89930 | $1.67850 | $1.79000 | 5.93M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $1.79010 | $1.85820 | $1.73320 | $1.76080 | 2.86M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $1.76240 | $1.77530 | $1.46360 | $1.46880 | 4.79M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $1.46790 | $1.74520 | $1.33720 | $1.61540 | 11.18M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $1.61560 | $1.71000 | $1.57550 | $1.69020 | 3.02M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $1.69150 | $1.83000 | $1.64070 | $1.72210 | 4.34M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $1.72240 | $1.85450 | $1.64260 | $1.83980 | 5.30M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $1.83980 | $2.04320 | $1.59830 | $1.80170 | 38.18M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $1.80170 | $2.58300 | $1.80110 | $2.12220 | 51.28M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $2.12120 | $2.33940 | $1.91170 | $1.94290 | 21.55M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $1.94330 | $2.00000 | $1.82360 | $1.87360 | 8.88M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $1.87330 | $1.96590 | $1.76800 | $1.87610 | 4.35M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $1.87310 | $1.96000 | $1.73860 | $1.74670 | 3.86M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $1.74640 | $1.76270 | $1.61280 | $1.71380 | 5.60M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $1.71570 | $1.76920 | $1.57270 | $1.58660 | 5.21M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $1.58540 | $1.59770 | $1.48450 | $1.49680 | 2.44M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $1.49780 | $1.51150 | $1.38170 | $1.50880 | 5.15M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $1.50920 | $1.69280 | $1.46200 | $1.67720 | 5.08M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $1.67500 | $1.78740 | $1.64910 | $1.70740 | 3.59M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $1.70740 | $1.78840 | $1.58600 | $1.61200 | 3.68M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $1.61170 | $1.62020 | $1.47170 | $1.49040 | 4.86M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $1.49110 | $1.55610 | $1.45000 | $1.52600 | 3.14M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $1.52520 | $1.61650 | $1.45890 | $1.52350 | 3.92M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $1.52270 | $1.59940 | $1.49510 | $1.59600 | 2.21M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $1.59510 | $1.73920 | $1.57750 | $1.62490 | 2.72M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $1.62360 | $1.88010 | $1.48080 | $1.78970 | 7.64M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $1.78930 | $1.85750 | $1.71460 | $1.78920 | 7.47M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $1.79000 | $1.93330 | $1.77380 | $1.86420 | 4.14M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $1.86570 | $1.90030 | $1.79200 | $1.85590 | 3.01M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $1.85460 | $2.03500 | $1.81380 | $1.95810 | 4.33M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $1.95830 | $1.96240 | $1.82140 | $1.88190 | 4.55M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $1.88330 | $1.95740 | $1.82360 | $1.83470 | 1.97M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $1.83470 | $1.95520 | $1.82680 | $1.91160 | 1.66M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $1.91180 | $2.05050 | $1.87610 | $1.94700 | 4.66M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $1.94780 | $2.05600 | $1.94450 | $1.98820 | 3.29M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $1.98850 | $2.15000 | $1.98840 | $2.05970 | 3.02M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $2.05990 | $2.16480 | $2.00360 | $2.10440 | 1.80M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $2.10610 | $2.11340 | $1.97000 | $2.09660 | 2.13M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $2.09930 | $2.12780 | $1.91950 | $1.94610 | 2.09M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $1.94610 | $2.01670 | $1.91300 | $1.97800 | 2.13M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $1.97740 | $2.20690 | $1.95340 | $2.15820 | 2.77M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $2.15730 | $2.30660 | $2.12400 | $2.24190 | 2.74M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $2.24000 | $2.38630 | $2.19000 | $2.31180 | 3.97M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $2.31190 | $2.39080 | $2.11430 | $2.12330 | 5.37M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $2.12460 | $2.12560 | $2.01310 | $2.05860 | 3.24M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $2.05940 | $2.08300 | $1.96340 | $2.03960 | 3.05M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $2.04140 | $2.09590 | $1.95190 | $1.96420 | 682.09K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $1.96420 | $2.00150 | $1.86940 | $1.92900 | 2.70M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $1.92980 | $2.22790 | $1.91770 | $2.21110 | 10.05M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $2.21080 | $2.28650 | $2.10390 | $2.27290 | 5.09M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $2.27310 | $2.28740 | $2.13850 | $2.14670 | 1.85M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $2.14620 | $2.19990 | $2.01910 | $2.14960 | 2.84M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $2.14900 | $2.18220 | $1.98210 | $2.01030 | 2.70M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $2.01000 | $2.08500 | $1.97800 | $1.99660 | 1.28M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $1.99900 | $2.02500 | $1.95670 | $1.97310 | 1.46M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $1.97330 | $2.05040 | $1.87490 | $1.88310 | 2.50M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $1.88310 | $1.91330 | $1.80980 | $1.88040 | 2.62M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $1.88090 | $2.00530 | $1.86190 | $1.96220 | 2.28M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $1.96240 | $2.00530 | $1.83630 | $1.86390 | 2.46M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $1.86310 | $1.96220 | $1.85910 | $1.88170 | 2.02M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $1.88170 | $1.94990 | $1.87230 | $1.91670 | 531.04K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $1.91610 | $1.91630 | $1.78470 | $1.86050 | 1.27M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $1.86160 | $1.93560 | $1.77000 | $1.77530 | 1.61M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $1.77300 | $2.10000 | $1.74230 | $2.08470 | 5.88M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $2.08690 | $2.13400 | $1.92660 | $1.98010 | 8.60M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $1.97770 | $2.04610 | $1.87080 | $1.99850 | 4.52M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $1.99860 | $2.04360 | $1.96340 | $1.98760 | 2.61M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $1.98780 | $2.02130 | $1.93150 | $1.98580 | 1.35M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $1.98530 | $2.00360 | $1.88630 | $1.91620 | 1.84M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $1.91590 | $2.05660 | $1.90870 | $2.03980 | 2.39M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $2.04000 | $2.07640 | $1.89170 | $1.92150 | 3.14M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $1.92290 | $1.96820 | $1.88770 | $1.95660 | 1.30M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $1.95700 | $2.00800 | $1.88850 | $1.99290 | 1.72M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $1.99260 | $2.05930 | $1.93100 | $1.97840 | 2.83M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $1.97580 | $1.98340 | $1.77200 | $1.78170 | 4.21M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $1.78200 | $1.78450 | $1.34810 | $1.61000 | 25.88M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $1.61020 | $1.71000 | $1.51870 | $1.66660 | 11.46M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $1.66680 | $1.71890 | $1.58660 | $1.60410 | 4.44M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $1.60400 | $1.65060 | $1.56100 | $1.56180 | 1.29M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $1.56190 | $1.64400 | $1.53930 | $1.60960 | 1.68M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $1.61070 | $1.64490 | $1.56300 | $1.57450 | 1.30M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $1.57520 | $1.58810 | $1.52400 | $1.52510 | 474.52K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $1.52470 | $1.58590 | $1.49950 | $1.55620 | 2.24M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $1.55700 | $1.58180 | $1.41110 | $1.46500 | 3.37M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $1.46490 | $1.46990 | $1.40000 | $1.44380 | 2.31M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $1.44360 | $1.50070 | $1.39880 | $1.47110 | 1.96M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $1.47160 | $1.47930 | $1.42060 | $1.42890 | 756.31K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $1.42960 | $1.44970 | $1.36360 | $1.37240 | 1.28M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $1.37250 | $1.42130 | $1.36850 | $1.40530 | 775.29K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $1.40530 | $1.40700 | $1.33230 | $1.37070 | 2.57M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $1.37030 | $1.45660 | $1.32150 | $1.43980 | 4.32M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $1.43960 | $1.49730 | $1.38810 | $1.42930 | 5.54M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $1.42960 | $1.53400 | $1.39550 | $1.48770 | 4.07M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $1.48680 | $1.52240 | $1.43680 | $1.49530 | 1.37M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $1.49480 | $1.52660 | $1.42430 | $1.45850 | 2.28M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $1.45830 | $1.51690 | $1.43060 | $1.46180 | 1.95M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $1.46070 | $1.54300 | $1.43360 | $1.51700 | 1.76M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $1.51790 | $1.55700 | $1.47920 | $1.54310 | 2.31M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $1.54230 | $1.54320 | $1.44660 | $1.48030 | 2.17M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $1.47970 | $1.52190 | $1.40410 | $1.41000 | 1.26M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $1.40870 | $1.44870 | $1.37890 | $1.40860 | 1.79M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $1.40880 | $1.42350 | $1.28210 | $1.31280 | 3.24M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $1.31210 | $1.33420 | $1.26100 | $1.28200 | 3.05M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $1.28170 | $1.30870 | $1.24420 | $1.27480 | 1.31M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $1.27440 | $1.35330 | $1.26150 | $1.33580 | 1.33M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $1.33500 | $1.36870 | $1.31530 | $1.32650 | 1.93M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $1.32630 | $1.38540 | $1.31580 | $1.36110 | 1.49M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $1.36130 | $1.39670 | $1.35770 | $1.37070 | 1.29M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $1.37200 | $1.38190 | $1.28260 | $1.28830 | 1.84M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $1.28820 | $1.36820 | $1.24200 | $1.32890 | 1.72M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $1.32910 | $1.34790 | $1.26520 | $1.29840 | 645.23K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $1.29820 | $1.36370 | $1.29460 | $1.33950 | 1.27M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $1.33950 | $1.36680 | $1.28410 | $1.28470 | 1.31M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $1.28510 | $1.29520 | $1.19100 | $1.20250 | 2.41M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $1.20250 | $1.20570 | $1.09890 | $1.14000 | 6.14M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $1.13960 | $1.16370 | $1.08850 | $1.11990 | 1.46M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $1.12030 | $1.17510 | $1.11360 | $1.14990 | 1.07M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $1.15080 | $1.16330 | $1.10470 | $1.14990 | 1.14M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $1.14960 | $1.15940 | $1.11510 | $1.14120 | 1.63M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $1.14070 | $1.16360 | $1.06650 | $1.13770 | 2.68M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $1.13820 | $1.30860 | $1.11680 | $1.25180 | 7.64M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $1.25260 | $1.26890 | $1.05460 | $1.08600 | 6.66M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $1.08550 | $1.09400 | $0.91188 | $0.96915 | 9.78M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.96921 | $0.99260 | $0.89415 | $0.90749 | 2.84M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.90779 | $0.93310 | $0.87089 | $0.90103 | 3.27M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.90083 | $0.91810 | $0.83440 | $0.84412 | 2.86M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.84386 | $0.87287 | $0.81710 | $0.84775 | 3.55M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.84791 | $0.85840 | $0.79932 | $0.81305 | 2.09M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.81255 | $0.92309 | $0.81142 | $0.89074 | 2.87M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.89201 | $0.95671 | $0.88910 | $0.91037 | 2.81M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.91085 | $0.96700 | $0.90192 | $0.94392 | 2.33M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.94427 | $0.96086 | $0.91560 | $0.95881 | 918.31K | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.95863 | $1.22240 | $0.95706 | $1.11880 | 6.46M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $1.11910 | $1.22050 | $1.07650 | $1.07790 | 4.07M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $1.07800 | $1.12100 | $0.99778 | $1.01890 | 4.54M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $1.01930 | $1.04870 | $0.95786 | $1.00300 | 2.72M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $1.00320 | $1.00410 | $0.93490 | $0.98093 | 1.70M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.98073 | $0.98396 | $0.89202 | $0.90177 | 1.47M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.90198 | $0.94905 | $0.89329 | $0.90478 | 2.16M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.90438 | $1.00770 | $0.90326 | $0.95519 | 2.66M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.95390 | $0.98785 | $0.90632 | $0.93223 | 2.45M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.93051 | $0.96246 | $0.83109 | $0.86453 | 5.56M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.86424 | $0.88583 | $0.81458 | $0.81708 | 3.38M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.81699 | $0.83218 | $0.76238 | $0.79763 | 3.14M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.79771 | $0.81736 | $0.76526 | $0.77755 | 1.91M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.77701 | $0.77917 | $0.73351 | $0.77506 | 3.20M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.77616 | $0.83376 | $0.75727 | $0.80608 | 2.67M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.80636 | $0.84045 | $0.79274 | $0.82444 | 1.62M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.82279 | $0.85747 | $0.80939 | $0.81451 | 3.85M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.81550 | $0.92000 | $0.79812 | $0.88940 | 5.34M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.88857 | $0.90698 | $0.86168 | $0.88847 | 2.36M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.88898 | $0.94596 | $0.88459 | $0.91116 | 5.04M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.91117 | $0.94177 | $0.89750 | $0.92887 | 1.70M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.92931 | $1.06290 | $0.91829 | $1.01690 | 6.13M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $1.01730 | $1.04120 | $0.93202 | $0.93441 | 4.88M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.93459 | $0.99436 | $0.91884 | $0.94645 | 4.92M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.94710 | $0.95405 | $0.89200 | $0.90640 | 5.34M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.90676 | $0.94100 | $0.89275 | $0.92715 | 2.93M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.92687 | $0.96573 | $0.90718 | $0.91646 | 4.15M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.91626 | $0.91912 | $0.86041 | $0.86821 | 1.79M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.86799 | $0.88376 | $0.83827 | $0.86398 | 2.58M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.86381 | $0.89155 | $0.84047 | $0.86134 | 1.81M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.86145 | $0.88464 | $0.80844 | $0.82168 | 5.33M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.82210 | $0.83606 | $0.80003 | $0.81435 | 3.81M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.81394 | $0.82016 | $0.76930 | $0.77950 | 2.20M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.77998 | $0.82304 | $0.77406 | $0.79409 | 957.77K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.79398 | $0.82525 | $0.78720 | $0.78968 | 1.72M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.79040 | $0.80979 | $0.75748 | $0.78787 | 2.70M | 41.08% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.78762 | $0.84950 | $0.78582 | $0.81480 | 2.98M | 27.18% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.81518 | $0.83680 | $0.79350 | $0.80916 | 1.75M | 14.92% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.80912 | $0.83609 | $0.78771 | $0.79206 | 2.60M | 16.43% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.79195 | $0.85671 | $0.78713 | $0.85627 | 6.05M | 67.50% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.85619 | $0.87323 | $0.83669 | $0.85999 | 2.14M | 40.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.86015 | $0.87145 | $0.84005 | $0.86587 | 1.04M | 29.15% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.86469 | $0.96573 | $0.85522 | $0.89236 | 7.09M | 40.06% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.89227 | $0.89299 | $0.80632 | $0.81936 | 3.81M | 16.56% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.81961 | $0.83993 | $0.75191 | $0.75876 | 2.74M | 10.25% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.75909 | $0.78603 | $0.74878 | $0.76612 | 1.57M | 7.25% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.76612 | $0.76891 | $0.70688 | $0.74286 | 5.42M | 2.18% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.74277 | $0.76382 | $0.71513 | $0.72430 | 2.91M | 5.26% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.72416 | $0.74570 | $0.71000 | $0.71574 | 2.16M | 2.26% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.71598 | $0.76425 | $0.71315 | $0.74228 | 1.38M | 10.18% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.74185 | $0.81613 | $0.73168 | $0.78173 | 1.96M | 10.67% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.78176 | $0.80166 | $0.76775 | $0.77319 | 1.39M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.77314 | $0.85333 | $0.77247 | $0.81828 | 2.41M | 11.30% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.81829 | $0.83500 | $0.80746 | $0.83209 | 1.57M | 15.53% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.83209 | $0.84500 | $0.81829 | $0.83520 | 858.65K | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.83459 | $0.87183 | $0.83066 | $0.84058 | 1.85M | 42.57% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.84144 | $0.87800 | $0.83965 | $0.85795 | 1.10M | 14.09% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.85840 | $0.88704 | $0.84643 | $0.85777 | 1.18M | 17.55% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.85777 | $0.85830 | $0.81563 | $0.81617 | 1.19M | 16.78% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.81598 | $0.84000 | $0.79154 | $0.79611 | 1.33M | 14.65% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.79629 | $0.79965 | $0.77123 | $0.77385 | 756.69K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000206 | 1h | 8,760 | 18.02% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 ZRO,
the tier-correct liquidation price is $0.69322 —
$0.07 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |