Funding › ZRO
ZRO perpetual
On Hyperliquid, ZRO funding is 1.25% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 38 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 677. Holding $10,000 long costs $2.40 a week at this rate. Across venues it runs from 1.25% on Hyperliquid to 7.57% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -2.38% to 65.02% a year. The axis is drawn to ±38.58%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 15 of the 100 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ZRO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $1.487 | $1.522 | $1.437 | $1.495 | 1.37M | 17.05% |
| 2026-05-08 00:00 | $1.495 | $1.527 | $1.424 | $1.459 | 2.28M | 18.58% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.458 | $1.517 | $1.431 | $1.462 | 1.95M | 21.79% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.461 | $1.543 | $1.434 | $1.517 | 1.76M | 18.41% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.518 | $1.557 | $1.479 | $1.543 | 2.31M | 17.08% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.542 | $1.543 | $1.447 | $1.480 | 2.17M | 14.55% |
| 2026-05-13 00:00 | $1.480 | $1.522 | $1.404 | $1.410 | 1.26M | 10.67% |
| 2026-05-14 00:00 | $1.409 | $1.449 | $1.379 | $1.409 | 1.79M | 10.34% |
| 2026-05-15 00:00 | $1.409 | $1.424 | $1.282 | $1.313 | 3.24M | 10.48% |
| 2026-05-16 00:00 | $1.312 | $1.334 | $1.261 | $1.282 | 3.05M | 11.05% |
| 2026-05-17 00:00 | $1.282 | $1.309 | $1.244 | $1.275 | 1.31M | 14.42% |
| 2026-05-18 00:00 | $1.274 | $1.353 | $1.262 | $1.336 | 1.33M | 12.84% |
| 2026-05-19 00:00 | $1.335 | $1.369 | $1.315 | $1.327 | 1.93M | 28.35% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.326 | $1.385 | $1.316 | $1.361 | 1.49M | 13.06% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.361 | $1.397 | $1.358 | $1.371 | 1.29M | 24.19% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.372 | $1.382 | $1.283 | $1.288 | 1.84M | 24.73% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.288 | $1.368 | $1.242 | $1.329 | 1.72M | 13.49% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.329 | $1.348 | $1.265 | $1.298 | 645.23K | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.298 | $1.364 | $1.295 | $1.340 | 1.27M | 23.99% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.340 | $1.367 | $1.284 | $1.285 | 1.31M | 12.49% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.285 | $1.295 | $1.191 | $1.203 | 2.41M | 11.14% |
| 2026-05-28 00:00 | $1.203 | $1.206 | $1.099 | $1.140 | 6.14M | 3.62% |
| 2026-05-29 00:00 | $1.140 | $1.164 | $1.089 | $1.120 | 1.46M | 0.81% |
| 2026-05-30 00:00 | $1.120 | $1.175 | $1.114 | $1.150 | 1.07M | 10.95% |
| 2026-05-31 00:00 | $1.151 | $1.163 | $1.105 | $1.150 | 1.14M | 11.35% |
| 2026-06-01 00:00 | $1.150 | $1.159 | $1.115 | $1.141 | 1.63M | 17.18% |
| 2026-06-02 00:00 | $1.141 | $1.164 | $1.067 | $1.138 | 2.68M | 12.33% |
| 2026-06-03 00:00 | $1.138 | $1.309 | $1.117 | $1.252 | 7.64M | 45.19% |
| 2026-06-04 00:00 | $1.253 | $1.269 | $1.055 | $1.086 | 6.66M | 35.69% |
| 2026-06-05 00:00 | $1.086 | $1.094 | $0.912 | $0.969 | 9.78M | 23.70% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.969 | $0.993 | $0.894 | $0.907 | 2.84M | 22.32% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.908 | $0.933 | $0.871 | $0.901 | 3.27M | 16.69% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.901 | $0.918 | $0.834 | $0.844 | 2.86M | 16.71% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.844 | $0.873 | $0.817 | $0.848 | 3.55M | 20.53% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.848 | $0.858 | $0.799 | $0.813 | 2.09M | 10.95% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.813 | $0.923 | $0.811 | $0.891 | 2.87M | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.892 | $0.957 | $0.889 | $0.910 | 2.81M | 10.95% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.911 | $0.967 | $0.902 | $0.944 | 2.33M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.944 | $0.961 | $0.916 | $0.959 | 918.31K | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.959 | $1.222 | $0.957 | $1.119 | 6.46M | 16.48% |
| 2026-06-16 00:00 | $1.119 | $1.221 | $1.077 | $1.078 | 4.07M | 53.16% |
| 2026-06-17 00:00 | $1.078 | $1.121 | $0.998 | $1.019 | 4.54M | 53.66% |
| 2026-06-18 00:00 | $1.019 | $1.049 | $0.958 | $1.003 | 2.72M | 11.29% |
| 2026-06-19 00:00 | $1.003 | $1.004 | $0.935 | $0.981 | 1.70M | 12.96% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.981 | $0.984 | $0.892 | $0.902 | 1.47M | 12.83% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.902 | $0.949 | $0.893 | $0.905 | 2.16M | 11.76% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.904 | $1.008 | $0.903 | $0.955 | 2.66M | 10.95% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.954 | $0.988 | $0.906 | $0.932 | 2.45M | 10.95% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.931 | $0.962 | $0.831 | $0.865 | 5.56M | 3.72% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.864 | $0.886 | $0.815 | $0.817 | 3.38M | 6.81% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.817 | $0.832 | $0.762 | $0.798 | 3.14M | 8.82% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.798 | $0.817 | $0.765 | $0.778 | 1.91M | 4.53% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.777 | $0.779 | $0.734 | $0.775 | 3.20M | 3.48% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.776 | $0.834 | $0.757 | $0.806 | 2.67M | 12.49% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.806 | $0.840 | $0.793 | $0.824 | 1.62M | 10.75% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.823 | $0.857 | $0.809 | $0.815 | 3.85M | 18.07% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.816 | $0.920 | $0.798 | $0.889 | 5.34M | 48.74% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.889 | $0.907 | $0.862 | $0.888 | 2.36M | 30.66% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.889 | $0.946 | $0.885 | $0.911 | 5.04M | 88.30% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.911 | $0.942 | $0.898 | $0.929 | 1.70M | 62.36% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.929 | $1.063 | $0.918 | $1.017 | 6.13M | 37.73% |
| 2026-07-07 00:00 | $1.017 | $1.041 | $0.932 | $0.934 | 4.88M | 23.84% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.935 | $0.994 | $0.919 | $0.946 | 4.92M | 8.21% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.947 | $0.954 | $0.892 | $0.906 | 5.34M | 4.27% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.907 | $0.941 | $0.893 | $0.927 | 2.93M | 20.29% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.927 | $0.966 | $0.907 | $0.916 | 4.15M | 33.67% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.916 | $0.919 | $0.860 | $0.868 | 1.79M | 18.39% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.868 | $0.884 | $0.838 | $0.864 | 2.58M | 27.34% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.864 | $0.892 | $0.840 | $0.861 | 1.81M | 14.25% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.861 | $0.885 | $0.808 | $0.822 | 5.33M | 20.96% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.822 | $0.836 | $0.800 | $0.814 | 3.81M | 17.42% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.814 | $0.820 | $0.769 | $0.780 | 2.20M | 11.86% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.780 | $0.823 | $0.774 | $0.794 | 957.77K | 12.59% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.794 | $0.825 | $0.787 | $0.790 | 1.72M | 22.40% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.790 | $0.810 | $0.757 | $0.788 | 2.70M | 32.22% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.788 | $0.850 | $0.786 | $0.815 | 2.98M | 27.18% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.815 | $0.837 | $0.794 | $0.809 | 1.75M | 14.92% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.809 | $0.836 | $0.788 | $0.792 | 2.60M | 16.43% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.792 | $0.857 | $0.787 | $0.856 | 6.05M | 67.50% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.856 | $0.873 | $0.837 | $0.860 | 2.14M | 40.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.860 | $0.871 | $0.840 | $0.866 | 1.04M | 29.15% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.865 | $0.966 | $0.855 | $0.892 | 7.09M | 40.06% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.892 | $0.893 | $0.806 | $0.819 | 3.81M | 16.56% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.820 | $0.840 | $0.752 | $0.759 | 2.74M | 10.25% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.759 | $0.786 | $0.749 | $0.766 | 1.57M | 7.25% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.766 | $0.769 | $0.707 | $0.743 | 5.42M | 2.18% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.743 | $0.764 | $0.715 | $0.724 | 2.91M | 5.26% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.724 | $0.746 | $0.710 | $0.716 | 2.16M | 2.26% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.716 | $0.764 | $0.713 | $0.742 | 1.38M | 10.18% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.742 | $0.816 | $0.732 | $0.782 | 1.96M | 10.67% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.782 | $0.802 | $0.768 | $0.773 | 1.39M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.773 | $0.853 | $0.772 | $0.818 | 2.41M | 11.30% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.818 | $0.835 | $0.807 | $0.832 | 1.57M | 15.53% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.832 | $0.845 | $0.818 | $0.835 | 858.65K | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.835 | $0.872 | $0.831 | $0.841 | 1.85M | 42.57% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.841 | $0.878 | $0.840 | $0.858 | 1.10M | 14.09% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.858 | $0.887 | $0.846 | $0.858 | 1.18M | 17.55% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.858 | $0.858 | $0.816 | $0.816 | 1.19M | 16.78% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.816 | $0.840 | $0.792 | $0.796 | 1.33M | 14.65% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.796 | $0.802 | $0.770 | $0.798 | 1.08M | 13.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.798 | $0.804 | $0.777 | $0.778 | 716.59K | 12.85% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.778 | $0.779 | $0.752 | $0.755 | 893.12K | 13.80% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.755 | $0.805 | $0.753 | $0.775 | 2.46M | 13.68% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.775 | $0.796 | $0.763 | $0.789 | 1.53M | 12.13% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.789 | $0.880 | $0.788 | $0.860 | 6.79M | 10.39% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.860 | $0.918 | $0.855 | $0.877 | 7.65M | 27.17% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.876 | $1.051 | $0.858 | $0.999 | 12.78M | 71.99% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.999 | $1.198 | $0.852 | $1.162 | 14.26M | 79.65% |
| 2026-08-23 00:00 | $1.160 | $1.295 | $1.115 | $1.182 | 9.76M | 54.93% |
| 2026-08-24 00:00 | $1.182 | $1.195 | $1.079 | $1.091 | 5.70M | 28.57% |
| 2026-08-25 00:00 | $1.091 | $1.344 | $1.044 | $1.198 | 31.92M | 17.75% |
| 2026-08-26 00:00 | $1.198 | $1.243 | $1.092 | $1.170 | 10.41M | 11.29% |
| 2026-08-27 00:00 | $1.169 | $1.270 | $1.133 | $1.185 | 4.21M | 10.46% |
| 2026-08-28 00:00 | $1.186 | $1.213 | $1.078 | $1.093 | 2.63M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $1.094 | $1.120 | $1.046 | $1.108 | 1.36M | 10.66% |
| 2026-08-30 00:00 | $1.107 | $1.115 | $1.013 | $1.030 | 2.83M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $1.029 | $1.085 | $1.008 | $1.027 | 2.34M | 9.91% |
| 2026-09-01 00:00 | $1.027 | $1.046 | $0.979 | $1.027 | 5.20M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $1.027 | $1.043 | $0.994 | $1.011 | 3.93M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $1.011 | $1.139 | $1.010 | $1.129 | 5.01M | 15.05% |
| 2026-09-04 00:00 | $1.128 | $1.161 | $1.029 | $1.037 | 3.82M | 10.53% |
| 2026-09-05 00:00 | $1.037 | $1.090 | $1.029 | $1.061 | 5.23M | 14.73% |
| 2026-09-06 00:00 | $1.061 | $1.128 | $1.050 | $1.103 | 3.29M | 26.91% |
| 2026-09-07 00:00 | $1.104 | $1.186 | $1.073 | $1.138 | 3.42M | 16.21% |
| 2026-09-08 00:00 | $1.137 | $1.159 | $1.091 | $1.132 | 2.60M | 19.79% |
| 2026-09-09 00:00 | $1.132 | $1.171 | $1.055 | $1.079 | 3.82M | 17.50% |
| 2026-09-10 00:00 | $1.079 | $1.080 | $1.013 | $1.020 | 1.98M | 10.29% |
| 2026-09-11 00:00 | $1.020 | $1.072 | $0.976 | $0.984 | 1.63M | 9.67% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.983 | $1.055 | $0.979 | $1.021 | 712.37K | 8.75% |
| 2026-09-13 00:00 | $1.021 | $1.039 | $0.999 | $1.013 | 857.48K | 9.39% |
| 2026-09-14 00:00 | $1.013 | $1.060 | $0.979 | $0.985 | 2.04M | 9.50% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.985 | $1.007 | $0.918 | $0.995 | 2.95M | 9.46% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.995 | $0.998 | $0.946 | $0.994 | 2.31M | 7.23% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.993 | $1.077 | $0.989 | $1.045 | 3.09M | 14.08% |
| 2026-09-18 00:00 | $1.045 | $1.165 | $1.042 | $1.121 | 5.06M | 20.05% |
| 2026-09-19 00:00 | $1.121 | $1.161 | $1.097 | $1.115 | 5.28M | 22.79% |
| 2026-09-20 00:00 | $1.116 | $1.222 | $1.057 | $1.177 | 3.76M | 13.21% |
| 2026-09-21 00:00 | $1.175 | $1.277 | $1.145 | $1.179 | 5.06M | 23.15% |
| 2026-09-22 00:00 | $1.179 | $1.445 | $1.154 | $1.391 | 13.95M | 24.98% |
| 2026-09-23 00:00 | $1.393 | $1.568 | $1.354 | $1.500 | 24.14M | 38.58% |
| 2026-09-24 00:00 | $1.500 | $1.629 | $1.419 | $1.439 | 10.76M | 12.33% |
| 2026-09-25 00:00 | $1.438 | $1.651 | $1.425 | $1.624 | 10.92M | 18.00% |
| 2026-09-26 00:00 | $1.623 | $1.700 | $1.546 | $1.597 | 4.50M | 25.54% |
| 2026-09-27 00:00 | $1.597 | $1.728 | $1.568 | $1.644 | 7.82M | 14.14% |
| 2026-09-28 00:00 | $1.646 | $1.677 | $1.423 | $1.562 | 11.45M | 10.53% |
| 2026-09-29 00:00 | $1.562 | $1.731 | $1.470 | $1.668 | 11.95M | 11.54% |
| 2026-09-30 00:00 | $1.668 | $1.886 | $1.652 | $1.744 | 18.36M | 13.91% |
| 2026-10-01 00:00 | $1.743 | $1.885 | $1.621 | $1.806 | 12.81M | 23.71% |
| 2026-10-02 00:00 | $1.805 | $2.007 | $1.733 | $1.746 | 16.02M | 36.35% |
| 2026-10-03 00:00 | $1.746 | $2.149 | $1.728 | $1.998 | 24.17M | 58.50% |
| 2026-10-04 00:00 | $1.998 | $2.071 | $1.959 | $1.976 | 6.52M | 50.71% |
| 2026-10-05 00:00 | $1.976 | $2.179 | $1.894 | $2.170 | 15.21M | 18.31% |
| 2026-10-06 00:00 | $2.170 | $2.300 | $2.039 | $2.253 | 14.96M | 11.03% |
| 2026-10-07 00:00 | $2.253 | $2.280 | $2.088 | $2.195 | 15.22M | 10.71% |
| 2026-10-08 00:00 | $2.193 | $2.276 | $1.920 | $1.965 | 18.51M | 9.99% |
| 2026-10-09 00:00 | $1.965 | $2.195 | $1.882 | $1.957 | 11.80M | 10.47% |
| 2026-10-10 00:00 | $1.957 | $2.051 | $1.945 | $1.993 | 3.15M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $1.992 | $2.139 | $1.964 | $2.118 | 7.13M | 11.93% |
| 2026-10-12 00:00 | $2.118 | $2.490 | $2.050 | $2.072 | 24.74M | 14.84% |
| 2026-10-13 00:00 | $2.072 | $2.160 | $1.973 | $2.011 | 12.11M | 7.98% |
| 2026-10-14 00:00 | $2.011 | $2.095 | $1.882 | $1.889 | 9.30M | 3.21% |
| 2026-10-15 00:00 | $1.889 | $2.150 | $1.790 | $2.086 | 19.52M | 5.69% |
| 2026-10-16 00:00 | $2.086 | $2.285 | $1.976 | $2.050 | 16.15M | 11.07% |
| 2026-10-17 00:00 | $2.051 | $2.051 | $1.842 | $1.871 | 5.91M | 10.64% |
| 2026-10-18 00:00 | $1.870 | $1.920 | $1.723 | $1.864 | 9.10M | 1.04% |
| 2026-10-19 00:00 | $1.864 | $1.986 | $1.806 | $1.918 | 10.12M | 10.93% |
| 2026-10-20 00:00 | $1.917 | $2.073 | $1.757 | $2.014 | 12.41M | 10.95% |
| 2026-10-21 00:00 | $2.012 | $2.141 | $1.936 | $1.950 | 7.09M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $1.950 | $1.987 | $1.752 | $1.789 | 9.59M | 10.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $1.788 | $1.869 | $1.663 | $1.706 | 11.35M | 19.38% |
| 2026-10-24 00:00 | $1.706 | $1.761 | $1.637 | $1.759 | 5.11M | 10.95% |
| 2026-10-25 00:00 | $1.759 | $1.800 | $1.686 | $1.763 | 2.22M | 10.95% |
| 2026-10-26 00:00 | $1.763 | $1.772 | $1.610 | $1.632 | 8.60M | 10.60% |
| 2026-10-27 00:00 | $1.633 | $1.721 | $1.600 | $1.678 | 3.49M | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $1.678 | $1.779 | $1.671 | $1.700 | 4.86M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $1.700 | $1.800 | $1.517 | $1.522 | 18.40M | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $1.521 | $1.783 | $1.420 | $1.711 | 17.93M | 12.70% |
| 2026-10-31 00:00 | $1.711 | $1.870 | $1.680 | $1.855 | 12.01M | 65.02% |
| 2026-11-01 00:00 | $1.856 | $1.928 | $1.790 | $1.814 | 6.45M | 28.67% |
| 2026-11-02 00:00 | $1.815 | $1.830 | $1.693 | $1.728 | 6.90M | 16.29% |
| 2026-11-03 00:00 | $1.727 | $1.923 | $1.680 | $1.876 | 6.30M | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $1.876 | $1.952 | $1.756 | $1.825 | 10.16M | 11.08% |
| 2026-11-05 00:00 | $1.823 | $1.861 | $1.567 | $1.592 | 9.25M | 9.79% |
| 2026-11-06 00:00 | $1.594 | $1.697 | $1.573 | $1.638 | 5.37M | 10.96% |
| 2026-11-07 00:00 | $1.639 | $1.673 | $1.609 | $1.647 | 1.13M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $1.646 | $1.651 | $1.522 | $1.550 | 3.11M | 10.95% |
| 2026-11-09 00:00 | $1.551 | $1.621 | $1.467 | $1.481 | 8.69M | 4.62% |
| 2026-11-10 00:00 | $1.480 | $1.560 | $1.442 | $1.535 | 4.45M | 7.16% |
| 2026-11-11 00:00 | $1.535 | $1.629 | $1.512 | $1.544 | 4.18M | 10.24% |
| 2026-11-12 00:00 | $1.546 | $1.577 | $1.498 | $1.552 | 2.37M | 10.71% |
| 2026-11-13 00:00 | $1.551 | $1.639 | $1.486 | $1.578 | 7.05M | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $1.578 | $1.609 | $1.335 | $1.414 | 12.93M | 6.98% |
| 2026-11-15 00:00 | $1.411 | $1.520 | $1.346 | $1.408 | 6.78M | -2.38% |
| 2026-11-16 00:00 | $1.407 | $1.483 | $1.357 | $1.463 | 6.78M | 10.68% |
| 2026-11-17 00:00 | $1.464 | $1.546 | $1.374 | $1.425 | 5.07M | 10.95% |
| 2026-11-18 00:00 | $1.425 | $1.425 | $1.282 | $1.410 | 5.28M | 10.61% |
| 2026-11-19 00:00 | $1.409 | $1.459 | $1.301 | $1.311 | 3.09M | 10.95% |
| 2026-11-20 00:00 | $1.310 | $1.313 | $1.139 | $1.155 | 5.34M | 9.64% |
| 2026-11-21 00:00 | $1.156 | $1.203 | $1.060 | $1.175 | 7.07M | 9.08% |
| 2026-11-22 00:00 | $1.176 | $1.205 | $1.152 | $1.187 | 1.38M | 5.81% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ZRO, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00000143 | 1h | 8,760 | 1.25% |
| Binance | 0.0000145 | 4h | 2,190 | 3.18% |
| Bybit | 0.00003456 | 4h | 2,190 | 7.57% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 ZRO entered at $1.173, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $1.042 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$1.055 for the 10× that was asked for —
$0.013 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What ZRO allows at your notional → ·
Every ZRO liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |