Funding › XPL
XPL perpetual
On Hyperliquid, XPL funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 526 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 170, lower on 18. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from 1.77% to 57.36% a year. The axis is drawn to ±42.48%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 8 of the 103 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (XPL) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.11015 | $0.11127 | $0.10573 | $0.10730 | 29.00M | 10.90% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.10740 | $0.12556 | $0.10725 | $0.12376 | 118.13M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.12374 | $0.12633 | $0.11295 | $0.11854 | 137.77M | 3.96% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.11853 | $0.12161 | $0.10532 | $0.10837 | 84.44M | 9.97% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.10830 | $0.10944 | $0.09772 | $0.09880 | 68.29M | 3.51% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.09887 | $0.10177 | $0.09242 | $0.09413 | 180.34M | -6.46% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.09413 | $0.09734 | $0.09172 | $0.09265 | 37.23M | 2.90% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.09267 | $0.09600 | $0.08952 | $0.09102 | 52.55M | 9.88% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.09104 | $0.09928 | $0.08996 | $0.09663 | 102.24M | 8.05% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.09662 | $0.09843 | $0.09348 | $0.09775 | 43.65M | 10.95% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.09775 | $0.10293 | $0.09611 | $0.10059 | 73.34M | 10.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.10058 | $0.10176 | $0.09114 | $0.09378 | 81.87M | 9.12% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.09376 | $0.09518 | $0.08734 | $0.08922 | 68.96M | 7.81% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.08922 | $0.09250 | $0.08694 | $0.08861 | 23.94M | -1.31% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.08865 | $0.09003 | $0.08385 | $0.08652 | 35.32M | 2.88% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.08652 | $0.09245 | $0.08652 | $0.08845 | 36.17M | 10.18% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.08845 | $0.09429 | $0.08672 | $0.09290 | 47.00M | 8.33% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.09289 | $0.11000 | $0.09095 | $0.10609 | 138.82M | 10.18% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.10612 | $0.16540 | $0.10283 | $0.11912 | 994.52M | 17.63% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.11912 | $0.12618 | $0.10927 | $0.11032 | 251.38M | 11.18% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.11030 | $0.12220 | $0.10811 | $0.11739 | 85.46M | 10.95% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.11736 | $0.12372 | $0.11112 | $0.12161 | 66.08M | 10.79% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.12164 | $0.13130 | $0.11741 | $0.12003 | 125.76M | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.11991 | $0.13287 | $0.11721 | $0.13035 | 216.86M | 10.95% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.13030 | $0.13372 | $0.12327 | $0.12461 | 114.76M | 10.95% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.12487 | $0.12867 | $0.11769 | $0.12313 | 70.15M | 10.95% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.12322 | $0.13461 | $0.12269 | $0.13037 | 61.05M | 10.95% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.13040 | $0.13899 | $0.12745 | $0.13656 | 66.61M | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.13660 | $0.13661 | $0.12314 | $0.12416 | 86.73M | 9.13% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.12421 | $0.14200 | $0.12361 | $0.13990 | 106.94M | 10.31% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.14006 | $0.14683 | $0.13186 | $0.13387 | 127.52M | 10.95% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.13395 | $0.13692 | $0.12808 | $0.13089 | 55.87M | 9.55% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.13103 | $0.14279 | $0.12996 | $0.14098 | 65.36M | 10.65% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.14093 | $0.14317 | $0.12401 | $0.12718 | 86.08M | 10.76% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.12717 | $0.12955 | $0.10882 | $0.10913 | 83.27M | 6.13% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.10910 | $0.11100 | $0.10281 | $0.10360 | 135.11M | -14.04% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.10368 | $0.10791 | $0.10322 | $0.10465 | 96.05M | 6.50% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.10456 | $0.10717 | $0.09868 | $0.10254 | 108.79M | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.10254 | $0.10839 | $0.10111 | $0.10163 | 108.31M | 8.99% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.10170 | $0.10204 | $0.09502 | $0.10100 | 70.53M | 9.06% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.10103 | $0.10416 | $0.09915 | $0.09995 | 42.22M | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.09991 | $0.10106 | $0.09789 | $0.09995 | 17.88M | 10.86% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.10007 | $0.10274 | $0.09838 | $0.10063 | 24.96M | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.10065 | $0.10613 | $0.09537 | $0.09833 | 64.02M | 12.57% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.09833 | $0.09960 | $0.09376 | $0.09608 | 79.07M | -8.90% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.09624 | $0.09851 | $0.08794 | $0.09304 | 84.90M | -0.91% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.09305 | $0.09392 | $0.08950 | $0.09114 | 28.96M | 6.15% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.09114 | $0.09397 | $0.09045 | $0.09112 | 29.60M | 8.08% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.09119 | $0.09299 | $0.08973 | $0.09054 | 24.23M | 7.87% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.09060 | $0.09169 | $0.08713 | $0.08960 | 30.12M | 1.50% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.08962 | $0.09340 | $0.08705 | $0.08857 | 73.88M | 8.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.08864 | $0.09524 | $0.08838 | $0.09251 | 78.26M | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.09250 | $0.10235 | $0.09162 | $0.10005 | 140.93M | 10.01% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.10004 | $0.10845 | $0.09608 | $0.10662 | 116.70M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.10668 | $0.11172 | $0.10280 | $0.11046 | 94.05M | 13.55% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.11044 | $0.11348 | $0.10479 | $0.10638 | 66.94M | 45.23% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.10634 | $0.11272 | $0.10161 | $0.10729 | 123.66M | 12.21% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.10738 | $0.10796 | $0.10074 | $0.10239 | 87.66M | 8.50% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.10226 | $0.10256 | $0.09415 | $0.09600 | 45.25M | 7.22% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.09607 | $0.10098 | $0.09290 | $0.09421 | 46.97M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.09418 | $0.10323 | $0.09182 | $0.09636 | 69.89M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.09631 | $0.09715 | $0.08732 | $0.08884 | 70.43M | 5.66% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.08884 | $0.08976 | $0.08392 | $0.08665 | 40.58M | 4.44% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.08670 | $0.08766 | $0.08007 | $0.08359 | 40.64M | 9.70% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.08356 | $0.08459 | $0.08096 | $0.08384 | 45.66M | -6.65% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.08382 | $0.08441 | $0.08050 | $0.08171 | 38.07M | -4.74% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.08170 | $0.08751 | $0.08110 | $0.08732 | 54.77M | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.08732 | $0.09280 | $0.08533 | $0.08984 | 104.12M | 10.88% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.08976 | $0.09063 | $0.08144 | $0.08218 | 120.64M | 8.04% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.08206 | $0.08730 | $0.07731 | $0.08436 | 70.57M | -5.90% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.08440 | $0.08460 | $0.07901 | $0.08126 | 51.47M | 9.54% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.08127 | $0.08908 | $0.08052 | $0.08605 | 60.27M | 10.64% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.08603 | $0.09312 | $0.08161 | $0.08813 | 177.47M | 11.00% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.08815 | $0.09324 | $0.08424 | $0.08497 | 163.82M | 10.95% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.08494 | $0.09788 | $0.07999 | $0.09556 | 170.08M | 10.95% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.09556 | $0.10022 | $0.08716 | $0.08878 | 259.44M | 7.60% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.08878 | $0.09568 | $0.08833 | $0.09111 | 93.03M | 9.08% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.09114 | $0.09475 | $0.08770 | $0.08917 | 107.52M | 6.45% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.08917 | $0.09486 | $0.08570 | $0.09302 | 175.69M | 4.67% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.09306 | $0.09728 | $0.08410 | $0.08602 | 176.75M | 9.55% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.08615 | $0.10241 | $0.08368 | $0.09396 | 325.05M | 10.47% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.09387 | $0.09472 | $0.08015 | $0.08459 | 335.93M | 10.62% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.08456 | $0.08473 | $0.06208 | $0.06706 | 349.02M | -4.89% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.06692 | $0.06818 | $0.06058 | $0.06550 | 120.56M | 4.67% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.06552 | $0.07182 | $0.06552 | $0.06929 | 114.03M | 10.94% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.06930 | $0.07347 | $0.06762 | $0.07002 | 104.05M | 9.45% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.07002 | $0.07070 | $0.06554 | $0.06612 | 86.47M | 7.06% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.06610 | $0.06696 | $0.06008 | $0.06121 | 91.44M | 2.38% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.06116 | $0.07615 | $0.06116 | $0.07549 | 119.23M | 10.82% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.07555 | $0.09308 | $0.07495 | $0.08250 | 584.24M | 10.65% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.08249 | $0.09798 | $0.08100 | $0.08706 | 197.28M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.08710 | $0.09316 | $0.08402 | $0.08953 | 208.28M | 8.18% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.08954 | $0.09800 | $0.08734 | $0.09023 | 214.31M | 14.91% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.09021 | $0.09914 | $0.08871 | $0.09134 | 297.51M | 12.80% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.09142 | $0.12308 | $0.09106 | $0.11277 | 885.75M | 16.43% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.11277 | $0.11431 | $0.09282 | $0.09785 | 463.63M | 10.62% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.09792 | $0.10444 | $0.09194 | $0.10101 | 236.05M | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.10092 | $0.10153 | $0.09290 | $0.09442 | 110.34M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.09443 | $0.10047 | $0.08889 | $0.08927 | 184.50M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.08923 | $0.09253 | $0.08307 | $0.08492 | 138.32M | 9.67% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.08489 | $0.09124 | $0.08258 | $0.08883 | 136.24M | 10.95% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.08883 | $0.09405 | $0.08300 | $0.09212 | 153.44M | 10.95% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.09210 | $0.10682 | $0.08863 | $0.10505 | 414.79M | 11.12% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.10506 | $0.10796 | $0.09644 | $0.10392 | 439.70M | 10.49% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.10394 | $0.11004 | $0.10018 | $0.10099 | 88.94M | 10.95% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.10097 | $0.10247 | $0.09312 | $0.09596 | 109.19M | 10.51% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.09595 | $0.10721 | $0.09383 | $0.10505 | 164.61M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.10500 | $0.10551 | $0.08632 | $0.08673 | 228.20M | 10.23% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.08662 | $0.09457 | $0.08512 | $0.09085 | 104.70M | 9.91% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.09088 | $0.09719 | $0.09051 | $0.09523 | 68.17M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.09524 | $0.11577 | $0.09395 | $0.10690 | 238.96M | 11.93% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.10689 | $0.11732 | $0.10475 | $0.10692 | 160.59M | 15.32% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.10695 | $0.11579 | $0.10334 | $0.10681 | 127.72M | 11.07% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.10680 | $0.11300 | $0.10079 | $0.10944 | 137.73M | 18.31% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.10943 | $0.11211 | $0.09847 | $0.09889 | 151.45M | 13.13% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.09891 | $0.09991 | $0.09022 | $0.09099 | 131.46M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.09097 | $0.09695 | $0.08919 | $0.09535 | 104.31M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.09547 | $0.09717 | $0.09078 | $0.09198 | 64.31M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.09194 | $0.09570 | $0.09040 | $0.09086 | 59.34M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.09086 | $0.09323 | $0.08808 | $0.08889 | 42.07M | 10.86% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.08885 | $0.09133 | $0.08630 | $0.08961 | 57.95M | 10.66% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.08958 | $0.09680 | $0.08825 | $0.09324 | 122.16M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.09328 | $0.09600 | $0.09048 | $0.09202 | 63.76M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.09200 | $0.09260 | $0.08460 | $0.08643 | 115.89M | 9.13% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.08638 | $0.08837 | $0.08430 | $0.08527 | 48.73M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.08522 | $0.08663 | $0.08045 | $0.08269 | 63.00M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.08270 | $0.08306 | $0.07930 | $0.08049 | 60.27M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.08043 | $0.08720 | $0.08023 | $0.08508 | 75.14M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.08496 | $0.08687 | $0.08292 | $0.08366 | 47.60M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.08363 | $0.08607 | $0.08161 | $0.08488 | 36.56M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.08491 | $0.08556 | $0.08026 | $0.08119 | 43.72M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.08119 | $0.08786 | $0.08088 | $0.08469 | 65.77M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.08473 | $0.08473 | $0.08175 | $0.08334 | 24.48M | 10.30% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.08336 | $0.08540 | $0.08191 | $0.08536 | 16.65M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.08528 | $0.08717 | $0.07856 | $0.07893 | 58.46M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.07889 | $0.08599 | $0.07831 | $0.08362 | 58.06M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.08362 | $0.08455 | $0.07535 | $0.07718 | 111.97M | 8.59% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.07717 | $0.07909 | $0.07391 | $0.07804 | 72.04M | 1.77% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.07802 | $0.07873 | $0.07300 | $0.07357 | 47.93M | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.07366 | $0.07785 | $0.07252 | $0.07523 | 73.63M | 9.76% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.07526 | $0.07742 | $0.07526 | $0.07606 | 29.95M | 9.27% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.07602 | $0.07768 | $0.07428 | $0.07758 | 24.14M | 6.33% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.07756 | $0.07903 | $0.07618 | $0.07795 | 24.74M | 8.93% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.07790 | $0.07993 | $0.07444 | $0.07496 | 58.55M | 6.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.07500 | $0.07657 | $0.07169 | $0.07506 | 99.20M | 4.76% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.07505 | $0.07986 | $0.07476 | $0.07578 | 53.27M | 10.34% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.07581 | $0.07750 | $0.07521 | $0.07608 | 16.91M | 10.00% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.07608 | $0.07941 | $0.07554 | $0.07663 | 27.77M | 9.78% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.07662 | $0.08095 | $0.07615 | $0.07873 | 60.61M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.07875 | $0.08094 | $0.07517 | $0.07854 | 46.74M | 10.01% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.07855 | $0.07871 | $0.07306 | $0.07398 | 61.28M | 8.19% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.07394 | $0.07591 | $0.07355 | $0.07534 | 61.81M | 9.49% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.07537 | $0.07743 | $0.07355 | $0.07643 | 35.54M | 10.20% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.07635 | $0.07834 | $0.07537 | $0.07590 | 26.01M | 10.21% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.07590 | $0.07897 | $0.07389 | $0.07488 | 29.73M | 10.88% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.07488 | $0.07753 | $0.07488 | $0.07610 | 25.85M | 10.95% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.07611 | $0.07751 | $0.07443 | $0.07592 | 40.44M | 10.04% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.07591 | $0.08195 | $0.07489 | $0.08045 | 53.96M | 10.17% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.08041 | $0.09072 | $0.08022 | $0.08901 | 109.82M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.08901 | $0.10792 | $0.08736 | $0.10170 | 306.03M | 16.12% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.10175 | $0.10941 | $0.08151 | $0.09388 | 266.30M | 42.48% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.09385 | $0.11356 | $0.08913 | $0.10188 | 297.26M | 57.36% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.10176 | $0.10296 | $0.09284 | $0.09755 | 224.08M | 24.63% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.09751 | $0.10056 | $0.08901 | $0.09043 | 176.64M | 14.25% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.09057 | $0.09393 | $0.08329 | $0.08779 | 196.77M | 12.67% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.08769 | $0.09180 | $0.08444 | $0.09013 | 134.11M | 11.30% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.09015 | $0.09479 | $0.08098 | $0.08463 | 171.33M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.08464 | $0.08813 | $0.08239 | $0.08691 | 76.63M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.08686 | $0.09081 | $0.08227 | $0.08410 | 92.85M | 11.28% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.08408 | $0.09008 | $0.08336 | $0.08395 | 162.55M | 14.89% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.08393 | $0.08763 | $0.07935 | $0.08275 | 206.62M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.08273 | $0.08501 | $0.08009 | $0.08340 | 79.42M | 12.27% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.08324 | $0.09896 | $0.08274 | $0.09673 | 313.37M | 31.73% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.09667 | $0.10293 | $0.09005 | $0.09324 | 248.53M | 14.36% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.09314 | $0.09588 | $0.09205 | $0.09316 | 80.87M | 11.17% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.09318 | $0.09524 | $0.08800 | $0.08958 | 110.29M | 11.20% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.08961 | $0.09413 | $0.08472 | $0.09302 | 164.05M | 12.13% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.09301 | $0.10122 | $0.08977 | $0.09853 | 222.52M | 18.85% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.09857 | $0.10436 | $0.08612 | $0.08924 | 190.44M | 13.42% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.08925 | $0.08943 | $0.08370 | $0.08406 | 99.43M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.08409 | $0.08985 | $0.08071 | $0.08245 | 186.98M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.08247 | $0.08455 | $0.07844 | $0.08005 | 51.39M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.08007 | $0.08217 | $0.07652 | $0.07780 | 99.67M | 9.63% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.07785 | $0.08629 | $0.07726 | $0.08390 | 84.64M | 10.63% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.08388 | $0.08539 | $0.07720 | $0.08189 | 130.90M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.08186 | $0.08262 | $0.07802 | $0.08091 | 89.80M | 6.63% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.08095 | $0.08816 | $0.07979 | $0.08736 | 148.85M | 9.61% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.08743 | $0.09518 | $0.08588 | $0.09399 | 184.07M | 13.28% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.09398 | $0.09473 | $0.08778 | $0.09234 | 170.54M | 21.73% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.09236 | $0.09597 | $0.08572 | $0.08935 | 164.97M | 13.04% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.08933 | $0.10512 | $0.08910 | $0.09812 | 488.03M | 28.50% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.09806 | $0.09983 | $0.09128 | $0.09658 | 311.08M | 18.54% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.09641 | $0.09970 | $0.08158 | $0.09006 | 409.22M | 23.67% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.09004 | $0.11641 | $0.08671 | $0.11095 | 594.07M | 39.40% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.11094 | $0.12576 | $0.10648 | $0.11481 | 935.21M | 49.15% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.11482 | $0.12253 | $0.10945 | $0.11165 | 472.28M | 54.80% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.11165 | $0.11356 | $0.10327 | $0.10628 | 624.96M | 33.40% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.10633 | $0.10935 | $0.09575 | $0.09836 | 472.54M | 12.17% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.09839 | $0.10270 | $0.09385 | $0.09583 | 359.78M | 11.26% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.09584 | $0.09801 | $0.09457 | $0.09745 | 19.74M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding XPL, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 XPL entered at $0.09550, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.09048 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.08595 —
$0.00452 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What XPL allows at your notional → ·
Every XPL liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |