Funding › PAXG
PAXG perpetual
On Hyperliquid, PAXG funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 533 of the 719 hourly readings of the last 30 days — higher on 2, lower on 184. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -10.19% to 11.41% a year. The axis is drawn to ±10.95%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 1 day sits beyond it and is drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 16 of the 97 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (PAXG) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $5,018.00 | $5,023.70 | $4,960.60 | $4,989.00 | 1.20K | 8.57% |
| 2026-03-16 00:00 | $4,989.70 | $5,030.40 | $4,962.00 | $5,000.20 | 2.44K | 10.83% |
| 2026-03-17 00:00 | $5,000.10 | $5,028.50 | $4,970.10 | $4,992.90 | 1.04K | 10.94% |
| 2026-03-18 00:00 | $4,992.90 | $5,007.10 | $4,797.00 | $4,826.40 | 3.14K | 10.76% |
| 2026-03-19 00:00 | $4,826.40 | $4,853.60 | $4,509.30 | $4,649.70 | 5.92K | 9.30% |
| 2026-03-20 00:00 | $4,649.70 | $4,738.10 | $4,493.20 | $4,507.70 | 5.25K | 4.67% |
| 2026-03-21 00:00 | $4,507.80 | $4,527.00 | $4,499.20 | $4,501.30 | 526.74 | -0.89% |
| 2026-03-22 00:00 | $4,501.50 | $4,537.50 | $4,448.60 | $4,473.60 | 2.01K | -6.11% |
| 2026-03-23 00:00 | $4,474.40 | $4,510.00 | $4,137.30 | $4,445.10 | 14.33K | -3.66% |
| 2026-03-24 00:00 | $4,445.70 | $4,555.40 | $4,318.30 | $4,550.00 | 5.18K | 4.49% |
| 2026-03-25 00:00 | $4,550.10 | $4,598.50 | $4,491.60 | $4,500.80 | 4.06K | 7.79% |
| 2026-03-26 00:00 | $4,499.60 | $4,541.90 | $4,357.50 | $4,408.40 | 3.03K | 3.22% |
| 2026-03-27 00:00 | $4,409.00 | $4,552.40 | $4,381.60 | $4,499.40 | 2.14K | 9.98% |
| 2026-03-28 00:00 | $4,499.30 | $4,507.10 | $4,486.40 | $4,500.40 | 430.91 | 9.52% |
| 2026-03-29 00:00 | $4,500.40 | $4,524.10 | $4,449.10 | $4,452.00 | 974.49 | 10.56% |
| 2026-03-30 00:00 | $4,452.10 | $4,580.00 | $4,424.20 | $4,507.80 | 3.29K | 7.35% |
| 2026-03-31 00:00 | $4,510.60 | $4,692.40 | $4,480.50 | $4,689.20 | 4.13K | 10.95% |
| 2026-04-01 00:00 | $4,689.50 | $4,783.70 | $4,659.40 | $4,769.60 | 3.06K | 10.95% |
| 2026-04-02 00:00 | $4,769.40 | $4,783.30 | $4,550.00 | $4,666.60 | 3.90K | 10.57% |
| 2026-04-03 00:00 | $4,667.50 | $4,668.10 | $4,642.90 | $4,647.70 | 563.47 | 10.95% |
| 2026-04-04 00:00 | $4,647.60 | $4,656.30 | $4,646.20 | $4,648.80 | 179.22 | 10.95% |
| 2026-04-05 00:00 | $4,648.10 | $4,651.40 | $4,593.80 | $4,599.20 | 1.20K | 10.95% |
| 2026-04-06 00:00 | $4,598.70 | $4,690.50 | $4,587.30 | $4,643.30 | 1.55K | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $4,642.50 | $4,812.10 | $4,596.90 | $4,811.20 | 3.85K | 10.95% |
| 2026-04-08 00:00 | $4,811.30 | $4,836.50 | $4,682.20 | $4,702.50 | 3.53K | 8.77% |
| 2026-04-09 00:00 | $4,699.80 | $4,789.10 | $4,684.30 | $4,748.80 | 2.12K | 10.95% |
| 2026-04-10 00:00 | $4,748.80 | $4,776.70 | $4,717.40 | $4,732.40 | 1.18K | 10.95% |
| 2026-04-11 00:00 | $4,732.30 | $4,739.00 | $4,726.70 | $4,732.70 | 306.32 | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $4,732.60 | $4,735.80 | $4,628.50 | $4,654.40 | 1.53K | 10.95% |
| 2026-04-13 00:00 | $4,654.60 | $4,751.50 | $4,647.80 | $4,742.90 | 2.47K | 10.95% |
| 2026-04-14 00:00 | $4,742.10 | $4,838.90 | $4,737.40 | $4,826.50 | 1.19K | 10.95% |
| 2026-04-15 00:00 | $4,826.00 | $4,860.30 | $4,776.90 | $4,810.50 | 1.11K | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $4,810.70 | $4,824.10 | $4,764.10 | $4,776.60 | 1.35K | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $4,776.60 | $4,872.50 | $4,752.90 | $4,820.40 | 1.05K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $4,820.40 | $4,828.40 | $4,775.60 | $4,775.70 | 421.60 | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $4,775.60 | $4,796.60 | $4,724.40 | $4,738.70 | 1.35K | 10.64% |
| 2026-04-20 00:00 | $4,739.10 | $4,814.50 | $4,729.20 | $4,804.80 | 1.05K | 10.95% |
| 2026-04-21 00:00 | $4,804.80 | $4,812.90 | $4,658.40 | $4,726.40 | 1.53K | 9.09% |
| 2026-04-22 00:00 | $4,727.20 | $4,756.90 | $4,708.60 | $4,712.90 | 857.24 | 10.66% |
| 2026-04-23 00:00 | $4,712.20 | $4,735.40 | $4,654.50 | $4,682.90 | 921.76 | 7.83% |
| 2026-04-24 00:00 | $4,684.10 | $4,725.40 | $4,648.80 | $4,694.10 | 828.92 | 8.59% |
| 2026-04-25 00:00 | $4,694.60 | $4,701.20 | $4,689.50 | $4,689.60 | 142.51 | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $4,689.60 | $4,707.10 | $4,666.10 | $4,671.00 | 318.26 | 10.85% |
| 2026-04-27 00:00 | $4,671.20 | $4,715.60 | $4,656.10 | $4,680.70 | 703.07 | 7.23% |
| 2026-04-28 00:00 | $4,680.50 | $4,688.70 | $4,548.40 | $4,586.70 | 1.74K | -7.59% |
| 2026-04-29 00:00 | $4,586.80 | $4,601.30 | $4,505.80 | $4,553.00 | 3.31K | 0.53% |
| 2026-04-30 00:00 | $4,554.00 | $4,636.00 | $4,534.30 | $4,617.10 | 928.83 | 6.78% |
| 2026-05-01 00:00 | $4,616.90 | $4,650.20 | $4,555.00 | $4,602.20 | 1.55K | 8.21% |
| 2026-05-02 00:00 | $4,602.50 | $4,604.20 | $4,595.40 | $4,596.80 | 213.88 | 10.94% |
| 2026-05-03 00:00 | $4,596.80 | $4,637.30 | $4,595.30 | $4,603.20 | 865.38 | 10.55% |
| 2026-05-04 00:00 | $4,603.00 | $4,610.60 | $4,497.00 | $4,515.30 | 2.59K | 4.92% |
| 2026-05-05 00:00 | $4,514.90 | $4,584.40 | $4,510.40 | $4,582.90 | 1.67K | 10.44% |
| 2026-05-06 00:00 | $4,583.70 | $4,712.30 | $4,577.40 | $4,685.10 | 2.54K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $4,685.20 | $4,753.60 | $4,671.80 | $4,695.30 | 1.57K | 5.07% |
| 2026-05-08 00:00 | $4,695.50 | $4,739.10 | $4,685.90 | $4,705.20 | 682.74 | 8.18% |
| 2026-05-09 00:00 | $4,705.20 | $4,714.20 | $4,701.10 | $4,710.30 | 242.67 | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $4,710.80 | $4,723.10 | $4,672.50 | $4,685.10 | 525.36 | 10.91% |
| 2026-05-11 00:00 | $4,684.50 | $4,758.00 | $4,643.20 | $4,756.30 | 1.84K | 5.40% |
| 2026-05-12 00:00 | $4,755.40 | $4,762.50 | $4,635.70 | $4,710.10 | 1.03K | 6.08% |
| 2026-05-13 00:00 | $4,709.60 | $4,718.30 | $4,664.10 | $4,688.50 | 842.58 | 7.14% |
| 2026-05-14 00:00 | $4,688.50 | $4,709.00 | $4,642.30 | $4,647.80 | 829.73 | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $4,647.40 | $4,653.00 | $4,514.50 | $4,539.60 | 1.54K | -5.87% |
| 2026-05-16 00:00 | $4,539.50 | $4,545.90 | $4,515.70 | $4,534.50 | 454.17 | -7.06% |
| 2026-05-17 00:00 | $4,534.80 | $4,551.70 | $4,525.70 | $4,534.10 | 466.65 | 4.90% |
| 2026-05-18 00:00 | $4,535.70 | $4,583.30 | $4,478.20 | $4,577.10 | 1.98K | 8.35% |
| 2026-05-19 00:00 | $4,576.60 | $4,583.20 | $4,466.70 | $4,489.80 | 1.71K | 2.96% |
| 2026-05-20 00:00 | $4,489.70 | $4,549.70 | $4,456.70 | $4,538.40 | 1.64K | 2.08% |
| 2026-05-21 00:00 | $4,539.90 | $4,563.20 | $4,485.60 | $4,528.20 | 694.81 | 10.78% |
| 2026-05-22 00:00 | $4,528.40 | $4,532.90 | $4,487.80 | $4,497.50 | 373.58 | 9.70% |
| 2026-05-23 00:00 | $4,497.20 | $4,528.70 | $4,496.40 | $4,528.60 | 768.05 | 8.97% |
| 2026-05-24 00:00 | $4,528.60 | $4,571.70 | $4,514.30 | $4,560.00 | 905.73 | 9.09% |
| 2026-05-25 00:00 | $4,560.40 | $4,571.70 | $4,542.00 | $4,550.70 | 959.66 | 9.27% |
| 2026-05-26 00:00 | $4,548.90 | $4,548.90 | $4,481.80 | $4,517.80 | 1.13K | -3.27% |
| 2026-05-27 00:00 | $4,517.90 | $4,524.00 | $4,408.40 | $4,446.30 | 1.65K | -2.73% |
| 2026-05-28 00:00 | $4,445.40 | $4,506.20 | $4,372.00 | $4,486.90 | 1.51K | 2.19% |
| 2026-05-29 00:00 | $4,486.90 | $4,583.70 | $4,484.90 | $4,533.20 | 1.46K | 10.95% |
| 2026-05-30 00:00 | $4,533.30 | $4,535.30 | $4,520.10 | $4,522.10 | 400.45 | 9.89% |
| 2026-05-31 00:00 | $4,522.30 | $4,537.30 | $4,515.00 | $4,534.00 | 496.00 | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $4,533.50 | $4,538.30 | $4,447.80 | $4,480.90 | 603.40 | 10.92% |
| 2026-06-02 00:00 | $4,478.90 | $4,532.60 | $4,457.50 | $4,469.20 | 1.11K | 9.19% |
| 2026-06-03 00:00 | $4,469.30 | $4,490.00 | $4,419.40 | $4,450.00 | 650.50 | 10.40% |
| 2026-06-04 00:00 | $4,450.00 | $4,508.30 | $4,437.60 | $4,453.70 | 632.05 | 10.71% |
| 2026-06-05 00:00 | $4,453.80 | $4,466.50 | $4,309.40 | $4,319.40 | 813.95 | 10.84% |
| 2026-06-06 00:00 | $4,319.40 | $4,331.00 | $4,287.00 | $4,296.80 | 1.40K | -4.13% |
| 2026-06-07 00:00 | $4,296.80 | $4,337.00 | $4,292.30 | $4,334.40 | 950.15 | 2.05% |
| 2026-06-08 00:00 | $4,333.10 | $4,342.80 | $4,261.60 | $4,309.90 | 1.81K | 10.95% |
| 2026-06-09 00:00 | $4,307.90 | $4,352.70 | $4,206.00 | $4,216.00 | 1.16K | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $4,216.00 | $4,221.20 | $4,025.00 | $4,052.10 | 1.82K | 4.58% |
| 2026-06-11 00:00 | $4,048.80 | $4,238.80 | $4,039.80 | $4,213.00 | 2.00K | -1.15% |
| 2026-06-12 00:00 | $4,213.60 | $4,228.20 | $4,165.70 | $4,210.80 | 1.21K | 7.30% |
| 2026-06-13 00:00 | $4,210.90 | $4,226.60 | $4,200.70 | $4,221.10 | 167.13 | 10.37% |
| 2026-06-14 00:00 | $4,221.70 | $4,303.40 | $4,215.90 | $4,287.50 | 421.62 | 10.74% |
| 2026-06-15 00:00 | $4,287.40 | $4,359.50 | $4,280.90 | $4,306.90 | 862.79 | 9.89% |
| 2026-06-16 00:00 | $4,306.00 | $4,344.60 | $4,297.80 | $4,321.40 | 609.69 | 10.58% |
| 2026-06-17 00:00 | $4,322.60 | $4,372.00 | $4,214.30 | $4,270.90 | 1.16K | 9.92% |
| 2026-06-18 00:00 | $4,271.10 | $4,321.20 | $4,181.90 | $4,182.30 | 663.96 | 3.62% |
| 2026-06-19 00:00 | $4,183.50 | $4,191.00 | $4,118.20 | $4,154.10 | 995.94 | 3.77% |
| 2026-06-20 00:00 | $4,154.00 | $4,158.50 | $4,147.20 | $4,151.90 | 115.47 | 7.32% |
| 2026-06-21 00:00 | $4,151.90 | $4,163.50 | $4,132.00 | $4,135.00 | 202.97 | 5.93% |
| 2026-06-22 00:00 | $4,135.40 | $4,214.50 | $4,135.40 | $4,182.60 | 947.71 | 9.30% |
| 2026-06-23 00:00 | $4,182.50 | $4,191.50 | $4,077.00 | $4,095.70 | 979.97 | 10.22% |
| 2026-06-24 00:00 | $4,094.70 | $4,106.50 | $3,956.90 | $4,010.00 | 1.36K | 5.67% |
| 2026-06-25 00:00 | $4,010.00 | $4,040.70 | $3,963.70 | $4,011.40 | 790.54 | 4.18% |
| 2026-06-26 00:00 | $4,012.00 | $4,089.80 | $3,981.50 | $4,080.90 | 721.09 | 8.18% |
| 2026-06-27 00:00 | $4,081.00 | $4,081.70 | $4,069.80 | $4,074.50 | 217.61 | 8.74% |
| 2026-06-28 00:00 | $4,074.50 | $4,080.00 | $4,048.00 | $4,059.00 | 280.39 | 9.81% |
| 2026-06-29 00:00 | $4,058.50 | $4,070.10 | $3,997.80 | $4,011.60 | 530.25 | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $4,010.40 | $4,058.50 | $3,942.80 | $4,001.90 | 721.09 | 3.12% |
| 2026-07-01 00:00 | $4,001.80 | $4,107.10 | $3,958.50 | $4,030.80 | 971.41 | -0.78% |
| 2026-07-02 00:00 | $4,030.30 | $4,136.50 | $4,027.70 | $4,121.90 | 743.55 | 7.56% |
| 2026-07-03 00:00 | $4,123.10 | $4,186.50 | $4,120.50 | $4,167.30 | 838.17 | 10.48% |
| 2026-07-04 00:00 | $4,167.30 | $4,169.90 | $4,158.30 | $4,166.60 | 144.19 | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $4,166.40 | $4,194.30 | $4,162.70 | $4,177.30 | 247.46 | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $4,176.90 | $4,193.00 | $4,123.00 | $4,150.00 | 433.87 | 7.50% |
| 2026-07-07 00:00 | $4,149.30 | $4,172.80 | $4,087.60 | $4,091.40 | 460.48 | 3.82% |
| 2026-07-08 00:00 | $4,095.30 | $4,127.30 | $4,019.60 | $4,070.90 | 1.05K | 1.37% |
| 2026-07-09 00:00 | $4,074.30 | $4,128.50 | $4,050.40 | $4,115.50 | 504.46 | 7.06% |
| 2026-07-10 00:00 | $4,114.30 | $4,126.50 | $4,069.30 | $4,110.70 | 960.51 | 5.06% |
| 2026-07-11 00:00 | $4,111.70 | $4,113.70 | $4,099.00 | $4,099.30 | 172.62 | 9.01% |
| 2026-07-12 00:00 | $4,099.40 | $4,101.00 | $4,064.00 | $4,078.10 | 135.36 | 7.96% |
| 2026-07-13 00:00 | $4,079.40 | $4,084.40 | $3,985.80 | $3,995.70 | 907.19 | 9.13% |
| 2026-07-14 00:00 | $3,996.50 | $4,095.30 | $3,982.00 | $4,046.20 | 670.25 | 6.79% |
| 2026-07-15 00:00 | $4,047.00 | $4,073.50 | $4,014.30 | $4,049.90 | 491.31 | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $4,050.20 | $4,052.70 | $3,970.00 | $3,983.90 | 384.21 | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $3,983.90 | $4,017.60 | $3,960.00 | $4,005.00 | 565.50 | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $4,004.90 | $4,014.20 | $4,004.40 | $4,011.30 | 103.30 | 10.91% |
| 2026-07-19 00:00 | $4,011.30 | $4,012.30 | $3,986.90 | $3,991.30 | 256.49 | 9.64% |
| 2026-07-20 00:00 | $3,991.30 | $4,034.80 | $3,981.10 | $4,005.90 | 355.81 | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $4,006.30 | $4,079.40 | $4,000.80 | $4,073.20 | 803.97 | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $4,073.40 | $4,156.00 | $4,070.70 | $4,125.40 | 2.06K | 8.74% |
| 2026-07-23 00:00 | $4,125.50 | $4,131.80 | $4,036.20 | $4,043.50 | 747.93 | 5.18% |
| 2026-07-24 00:00 | $4,044.00 | $4,076.40 | $4,019.60 | $4,052.50 | 753.48 | 5.43% |
| 2026-07-25 00:00 | $4,052.50 | $4,056.10 | $4,048.80 | $4,054.00 | 85.78 | 10.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $4,054.00 | $4,090.40 | $4,051.90 | $4,086.60 | 261.42 | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $4,087.80 | $4,107.60 | $4,058.20 | $4,065.50 | 633.53 | 4.98% |
| 2026-07-28 00:00 | $4,066.10 | $4,066.50 | $4,007.70 | $4,019.80 | 1.03K | 1.98% |
| 2026-07-29 00:00 | $4,020.00 | $4,105.70 | $3,994.10 | $4,079.30 | 1.47K | -10.19% |
| 2026-07-30 00:00 | $4,079.10 | $4,113.20 | $4,029.40 | $4,100.20 | 1.18K | 6.22% |
| 2026-07-31 00:00 | $4,100.50 | $4,100.50 | $4,019.60 | $4,046.00 | 843.91 | 9.39% |
| 2026-08-01 00:00 | $4,045.80 | $4,048.40 | $4,034.20 | $4,047.10 | 224.92 | 4.67% |
| 2026-08-02 00:00 | $4,047.10 | $4,080.00 | $4,047.00 | $4,071.60 | 854.33 | 10.80% |
| 2026-08-03 00:00 | $4,071.60 | $4,076.00 | $4,021.10 | $4,051.30 | 431.95 | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $4,052.80 | $4,097.80 | $4,043.20 | $4,068.10 | 455.50 | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $4,068.00 | $4,273.10 | $4,066.40 | $4,270.80 | 1.19K | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $4,270.30 | $4,295.20 | $4,218.00 | $4,247.40 | 890.71 | 8.51% |
| 2026-08-07 00:00 | $4,247.50 | $4,362.00 | $4,224.80 | $4,343.40 | 1.33K | 10.81% |
| 2026-08-08 00:00 | $4,343.50 | $4,347.80 | $4,330.70 | $4,346.00 | 542.36 | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $4,346.20 | $4,360.60 | $4,328.50 | $4,329.50 | 409.66 | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $4,329.40 | $4,395.40 | $4,304.10 | $4,395.30 | 1.14K | 9.21% |
| 2026-08-11 00:00 | $4,395.30 | $4,428.00 | $4,355.10 | $4,367.60 | 1.25K | 8.05% |
| 2026-08-12 00:00 | $4,366.20 | $4,435.00 | $4,363.90 | $4,406.50 | 993.03 | 7.28% |
| 2026-08-13 00:00 | $4,406.00 | $4,442.30 | $4,344.80 | $4,357.20 | 595.96 | 8.19% |
| 2026-08-14 00:00 | $4,355.40 | $4,394.20 | $4,316.70 | $4,378.30 | 1.59K | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $4,378.40 | $4,381.30 | $4,373.40 | $4,377.20 | 119.52 | 10.74% |
| 2026-08-16 00:00 | $4,377.20 | $4,382.00 | $4,364.50 | $4,366.30 | 260.88 | 10.94% |
| 2026-08-17 00:00 | $4,366.40 | $4,420.50 | $4,363.90 | $4,417.00 | 791.40 | 9.48% |
| 2026-08-18 00:00 | $4,417.50 | $4,428.10 | $4,328.40 | $4,334.20 | 626.59 | 6.73% |
| 2026-08-19 00:00 | $4,333.20 | $4,515.60 | $4,324.00 | $4,496.90 | 2.71K | 8.76% |
| 2026-08-20 00:00 | $4,496.90 | $4,527.50 | $4,440.40 | $4,513.80 | 1.43K | 7.82% |
| 2026-08-21 00:00 | $4,513.50 | $4,617.90 | $4,495.60 | $4,602.20 | 834.94 | 10.41% |
| 2026-08-22 00:00 | $4,601.90 | $4,602.40 | $4,574.10 | $4,590.90 | 493.11 | 10.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $4,590.90 | $4,615.00 | $4,586.80 | $4,614.50 | 312.79 | 10.83% |
| 2026-08-24 00:00 | $4,615.00 | $4,676.30 | $4,589.00 | $4,672.30 | 817.95 | 10.95% |
| 2026-08-25 00:00 | $4,675.10 | $4,689.50 | $4,595.60 | $4,644.50 | 939.21 | 8.77% |
| 2026-08-26 00:00 | $4,646.40 | $4,659.60 | $4,576.60 | $4,614.90 | 605.28 | 6.69% |
| 2026-08-27 00:00 | $4,614.20 | $4,633.10 | $4,560.00 | $4,584.00 | 731.47 | 10.72% |
| 2026-08-28 00:00 | $4,583.80 | $4,620.70 | $4,445.20 | $4,459.20 | 884.01 | 9.19% |
| 2026-08-29 00:00 | $4,460.40 | $4,464.10 | $4,451.10 | $4,463.00 | 301.98 | 4.29% |
| 2026-08-30 00:00 | $4,463.10 | $4,475.90 | $4,428.90 | $4,450.90 | 245.62 | 9.13% |
| 2026-08-31 00:00 | $4,451.20 | $4,465.20 | $4,393.10 | $4,448.20 | 736.71 | -3.59% |
| 2026-09-01 00:00 | $4,449.60 | $4,458.80 | $4,333.80 | $4,336.40 | 669.80 | 1.23% |
| 2026-09-02 00:00 | $4,336.00 | $4,403.70 | $4,292.20 | $4,392.00 | 1.04K | 8.39% |
| 2026-09-03 00:00 | $4,392.00 | $4,509.90 | $4,390.30 | $4,479.80 | 792.99 | 8.60% |
| 2026-09-04 00:00 | $4,479.90 | $4,488.00 | $4,374.80 | $4,430.00 | 1.19K | 9.17% |
| 2026-09-05 00:00 | $4,429.90 | $4,435.50 | $4,427.20 | $4,430.70 | 97.94 | 9.49% |
| 2026-09-06 00:00 | $4,430.60 | $4,433.20 | $4,413.60 | $4,419.30 | 188.66 | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $4,419.10 | $4,425.10 | $4,380.70 | $4,419.30 | 465.26 | 3.29% |
| 2026-09-08 00:00 | $4,421.30 | $4,440.00 | $4,345.60 | $4,352.20 | 583.46 | 4.04% |
| 2026-09-09 00:00 | $4,352.10 | $4,430.90 | $4,344.70 | $4,392.00 | 437.10 | 9.61% |
| 2026-09-10 00:00 | $4,391.00 | $4,430.00 | $4,315.70 | $4,317.60 | 551.66 | 9.60% |
| 2026-09-11 00:00 | $4,317.30 | $4,402.50 | $4,299.00 | $4,354.80 | 958.45 | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $4,354.60 | $4,357.30 | $4,352.70 | $4,354.50 | 107.88 | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $4,354.60 | $4,359.80 | $4,328.60 | $4,336.50 | 260.70 | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $4,334.60 | $4,357.70 | $4,262.40 | $4,294.00 | 521.55 | 9.83% |
| 2026-09-15 00:00 | $4,293.70 | $4,317.20 | $4,263.80 | $4,283.50 | 782.12 | 4.43% |
| 2026-09-16 00:00 | $4,283.90 | $4,369.50 | $4,243.80 | $4,275.70 | 1.11K | 8.82% |
| 2026-09-17 00:00 | $4,275.40 | $4,377.40 | $4,269.60 | $4,343.20 | 664.56 | 2.24% |
| 2026-09-18 00:00 | $4,343.20 | $4,394.90 | $4,333.40 | $4,369.30 | 523.87 | 10.08% |
| 2026-09-19 00:00 | $4,369.70 | $4,370.70 | $4,362.60 | $4,366.70 | 127.37 | 10.95% |
| 2026-09-20 00:00 | $4,366.40 | $4,376.10 | $4,359.00 | $4,363.40 | 151.06 | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $4,363.10 | $4,374.90 | $4,320.90 | $4,364.20 | 436.47 | 10.80% |
| 2026-09-22 00:00 | $4,364.80 | $4,369.70 | $4,291.90 | $4,360.10 | 592.08 | 10.83% |
| 2026-09-23 00:00 | $4,360.40 | $4,364.70 | $4,273.80 | $4,286.50 | 1.02K | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $4,285.60 | $4,300.00 | $4,242.70 | $4,261.70 | 712.54 | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $4,261.10 | $4,310.00 | $4,253.70 | $4,283.00 | 557.13 | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $4,283.00 | $4,284.60 | $4,277.70 | $4,281.40 | 169.05 | 11.41% |
| 2026-09-27 00:00 | $4,281.40 | $4,282.60 | $4,256.00 | $4,257.20 | 220.10 | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $4,257.40 | $4,257.40 | $4,120.80 | $4,137.20 | 1.48K | 9.65% |
| 2026-09-29 00:00 | $4,136.70 | $4,194.50 | $4,124.30 | $4,192.80 | 683.85 | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $4,193.70 | $4,194.40 | $4,175.30 | $4,183.20 | 78.02 | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding PAXG, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 PAXG entered at $4,196.90, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $3,976.01 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$3,777.21 —
$198.80 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What PAXG allows at your notional → ·
Every PAXG liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |