Funding › DOGE
DOGE perpetual
On Hyperliquid, DOGE funding is 3.43% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 177 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 538. Holding $10,000 long pays you $6.59 a week at this rate. Across venues it runs from -3.43% on Hyperliquid to 1.09% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -19.34% to 52.57% a year. The axis is drawn to ±19.34%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 22 of the 104 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (DOGE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.11239 | $0.11247 | $0.10664 | $0.10784 | 416.68M | 8.07% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.10788 | $0.10965 | $0.10562 | $0.10950 | 228.88M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.10949 | $0.11132 | $0.10805 | $0.10868 | 204.62M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.10870 | $0.11282 | $0.10651 | $0.11245 | 307.80M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.11244 | $0.11270 | $0.10836 | $0.11128 | 306.61M | 9.69% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.11124 | $0.11157 | $0.10746 | $0.11012 | 176.65M | 9.62% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.11015 | $0.11467 | $0.10954 | $0.11264 | 439.33M | 10.53% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.11264 | $0.11877 | $0.11202 | $0.11550 | 591.35M | 12.41% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.11551 | $0.11759 | $0.11044 | $0.11336 | 506.77M | 11.34% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.11334 | $0.11345 | $0.10774 | $0.10932 | 242.92M | 3.17% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.10935 | $0.11271 | $0.10542 | $0.10894 | 214.85M | 5.84% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.10892 | $0.10900 | $0.09900 | $0.10472 | 449.79M | -5.28% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.10474 | $0.10545 | $0.10259 | $0.10294 | 145.87M | 0.53% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.10293 | $0.10496 | $0.10185 | $0.10368 | 128.17M | 3.50% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.10368 | $0.10657 | $0.10364 | $0.10566 | 212.23M | 10.93% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.10567 | $0.10672 | $0.10154 | $0.10229 | 271.41M | 10.36% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.10231 | $0.10500 | $0.09716 | $0.10303 | 285.47M | 1.44% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.10303 | $0.10388 | $0.10054 | $0.10226 | 117.14M | 9.41% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.10224 | $0.10375 | $0.10165 | $0.10211 | 100.86M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.10212 | $0.10381 | $0.10023 | $0.10100 | 102.84M | 10.31% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.10100 | $0.10332 | $0.09939 | $0.10051 | 99.76M | 10.95% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.10048 | $0.10083 | $0.09638 | $0.09957 | 221.86M | 2.65% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.09953 | $0.10113 | $0.09738 | $0.09964 | 80.07M | 10.12% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.09964 | $0.10175 | $0.09940 | $0.10053 | 105.34M | 0.37% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.10056 | $0.10135 | $0.09906 | $0.10035 | 45.21M | -2.05% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.10038 | $0.10153 | $0.09774 | $0.10110 | 202.69M | 10.37% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.10111 | $0.10126 | $0.09118 | $0.09271 | 406.64M | 10.90% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.09273 | $0.09453 | $0.09052 | $0.09137 | 174.27M | 6.96% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.09135 | $0.09181 | $0.08576 | $0.08853 | 258.02M | 3.00% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.08849 | $0.08873 | $0.07896 | $0.08144 | 314.97M | -4.57% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.08142 | $0.08297 | $0.07763 | $0.08185 | 150.30M | -12.00% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.08188 | $0.08751 | $0.08160 | $0.08623 | 141.91M | -1.10% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.08620 | $0.08749 | $0.08434 | $0.08628 | 106.86M | 5.42% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.08628 | $0.08670 | $0.08314 | $0.08475 | 91.90M | 7.53% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.08475 | $0.08538 | $0.08186 | $0.08293 | 87.57M | 1.62% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.08292 | $0.08705 | $0.08292 | $0.08603 | 91.49M | 5.08% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.08605 | $0.09240 | $0.08502 | $0.08596 | 316.79M | 9.06% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.08595 | $0.08878 | $0.08578 | $0.08787 | 98.74M | 9.84% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.08787 | $0.08910 | $0.08566 | $0.08887 | 104.87M | 9.83% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.08887 | $0.09092 | $0.08776 | $0.08810 | 243.87M | 7.47% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.08806 | $0.08903 | $0.08621 | $0.08713 | 162.86M | 4.26% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.08713 | $0.08805 | $0.08465 | $0.08590 | 90.07M | 4.24% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.08590 | $0.08654 | $0.08182 | $0.08349 | 56.36M | 0.42% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.08348 | $0.08391 | $0.08184 | $0.08351 | 25.90M | 5.42% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.08350 | $0.08428 | $0.08262 | $0.08368 | 48.17M | 2.13% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.08369 | $0.08381 | $0.08211 | $0.08218 | 21.13M | -1.65% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.08222 | $0.08504 | $0.08186 | $0.08244 | 66.13M | 2.60% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.08241 | $0.08268 | $0.07827 | $0.07884 | 99.91M | -4.77% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.07884 | $0.07971 | $0.07280 | $0.07610 | 143.91M | -7.51% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.07610 | $0.07746 | $0.07142 | $0.07486 | 148.09M | -3.90% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.07487 | $0.07612 | $0.07210 | $0.07575 | 105.20M | -1.00% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.07575 | $0.07639 | $0.07407 | $0.07448 | 56.55M | -2.23% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.07445 | $0.07465 | $0.07216 | $0.07316 | 39.60M | -8.94% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.07317 | $0.07422 | $0.07192 | $0.07341 | 79.00M | 0.91% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.07339 | $0.07352 | $0.06955 | $0.07205 | 146.73M | -1.94% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.07203 | $0.07394 | $0.07050 | $0.07218 | 164.45M | -0.09% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.07219 | $0.07555 | $0.07163 | $0.07414 | 185.80M | 8.69% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.07416 | $0.07849 | $0.07393 | $0.07755 | 127.88M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.07753 | $0.07937 | $0.07660 | $0.07763 | 106.49M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.07764 | $0.07879 | $0.07531 | $0.07785 | 94.69M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.07787 | $0.07832 | $0.07436 | $0.07662 | 99.25M | 10.86% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.07666 | $0.07699 | $0.07360 | $0.07416 | 92.77M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.07418 | $0.07443 | $0.07098 | $0.07236 | 119.21M | 3.41% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.07238 | $0.07354 | $0.07196 | $0.07286 | 39.63M | 8.45% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.07287 | $0.07467 | $0.07263 | $0.07409 | 86.29M | 10.77% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.07409 | $0.07556 | $0.07316 | $0.07320 | 58.63M | 9.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.07316 | $0.07384 | $0.07226 | $0.07269 | 46.53M | 4.30% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.07269 | $0.07415 | $0.07090 | $0.07192 | 57.72M | 3.55% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.07194 | $0.07536 | $0.07142 | $0.07442 | 64.72M | 7.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.07442 | $0.07525 | $0.07337 | $0.07405 | 96.67M | 10.66% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.07403 | $0.07444 | $0.07210 | $0.07238 | 49.49M | 8.82% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.07236 | $0.07296 | $0.07096 | $0.07252 | 42.68M | -1.47% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.07253 | $0.07274 | $0.07191 | $0.07250 | 24.10M | 5.63% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.07250 | $0.07280 | $0.07170 | $0.07241 | 29.85M | 10.77% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.07232 | $0.07357 | $0.07108 | $0.07219 | 110.58M | 8.47% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.07217 | $0.07382 | $0.07188 | $0.07336 | 190.34M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.07338 | $0.07386 | $0.07208 | $0.07297 | 95.65M | 7.38% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.07295 | $0.07318 | $0.06840 | $0.06919 | 193.77M | -4.27% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.06917 | $0.07012 | $0.06818 | $0.06954 | 79.99M | -2.71% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.06952 | $0.07365 | $0.06915 | $0.07170 | 106.42M | 6.35% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.07170 | $0.07404 | $0.07158 | $0.07338 | 193.72M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.07341 | $0.07350 | $0.07009 | $0.07036 | 143.71M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.07035 | $0.07137 | $0.06920 | $0.07086 | 174.23M | 6.24% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.07085 | $0.07116 | $0.06883 | $0.07011 | 131.03M | 3.30% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.07014 | $0.07098 | $0.06962 | $0.07058 | 126.88M | 2.42% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.07056 | $0.07096 | $0.06848 | $0.06957 | 245.16M | 4.14% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.06959 | $0.07025 | $0.06780 | $0.06912 | 139.96M | -0.34% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.06912 | $0.07144 | $0.06910 | $0.07078 | 115.35M | 10.68% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.07078 | $0.07090 | $0.06895 | $0.07020 | 139.42M | 2.71% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.07020 | $0.07068 | $0.06975 | $0.07005 | 71.59M | 5.36% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.07003 | $0.07053 | $0.06924 | $0.07004 | 51.15M | 8.57% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.07004 | $0.07014 | $0.06821 | $0.06906 | 52.43M | 6.79% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.06906 | $0.07025 | $0.06878 | $0.06961 | 87.87M | 5.96% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.06960 | $0.07151 | $0.06951 | $0.07041 | 79.16M | 9.39% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.07040 | $0.07098 | $0.06925 | $0.06933 | 74.58M | 10.94% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.06932 | $0.07022 | $0.06909 | $0.06967 | 55.14M | 10.16% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.06967 | $0.07311 | $0.06961 | $0.07188 | 160.45M | 10.91% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.07190 | $0.07252 | $0.06887 | $0.06968 | 172.03M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.06968 | $0.07080 | $0.06951 | $0.07015 | 74.41M | 9.60% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.07015 | $0.07035 | $0.06921 | $0.07004 | 45.45M | 10.22% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.07005 | $0.07052 | $0.06951 | $0.06959 | 29.92M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.06959 | $0.07016 | $0.06905 | $0.06956 | 33.54M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.06956 | $0.07059 | $0.06945 | $0.07042 | 107.81M | 10.85% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.07042 | $0.07053 | $0.06961 | $0.07024 | 68.15M | 10.95% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.07023 | $0.07638 | $0.06984 | $0.07507 | 371.91M | 10.95% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.07506 | $0.08361 | $0.07447 | $0.08053 | 581.25M | 12.30% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.08054 | $0.09491 | $0.08037 | $0.09165 | 1.29B | 50.96% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.09165 | $0.10106 | $0.08244 | $0.09198 | 1.32B | 58.33% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.09197 | $0.09459 | $0.08875 | $0.09348 | 258.31M | 19.56% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.09349 | $0.09369 | $0.08802 | $0.09017 | 342.29M | 11.14% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.09014 | $0.09315 | $0.08482 | $0.08568 | 342.41M | 10.98% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.08567 | $0.08781 | $0.08383 | $0.08766 | 250.30M | 10.54% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.08761 | $0.08998 | $0.08617 | $0.08912 | 171.98M | 10.20% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.08910 | $0.09028 | $0.08379 | $0.08522 | 122.34M | 8.81% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.08520 | $0.08569 | $0.08416 | $0.08528 | 46.89M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.08526 | $0.08647 | $0.08077 | $0.08203 | 96.52M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.08197 | $0.08392 | $0.08142 | $0.08281 | 96.44M | 10.67% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.08280 | $0.08392 | $0.08072 | $0.08166 | 98.23M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.08168 | $0.08210 | $0.08011 | $0.08176 | 422.30M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.08176 | $0.09000 | $0.08116 | $0.08785 | 546.30M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.08783 | $0.08832 | $0.08379 | $0.08476 | 231.68M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.08476 | $0.09512 | $0.08434 | $0.08971 | 292.31M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.08972 | $0.09204 | $0.08776 | $0.09098 | 268.20M | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.09095 | $0.09190 | $0.08865 | $0.09052 | 148.08M | 11.02% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.09047 | $0.09172 | $0.08804 | $0.09007 | 187.24M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.09007 | $0.09168 | $0.08490 | $0.08617 | 293.94M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.08617 | $0.08628 | $0.08234 | $0.08284 | 168.55M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.08288 | $0.08823 | $0.08229 | $0.08428 | 191.33M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.08428 | $0.08534 | $0.08411 | $0.08482 | 63.91M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.08480 | $0.08515 | $0.08207 | $0.08239 | 106.65M | 10.65% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.08242 | $0.08610 | $0.08188 | $0.08363 | 131.46M | 8.83% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.08360 | $0.08391 | $0.07843 | $0.08003 | 181.49M | 7.15% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.08005 | $0.08100 | $0.07829 | $0.08088 | 126.32M | 6.85% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.08088 | $0.08254 | $0.08046 | $0.08171 | 101.18M | 9.03% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.08171 | $0.08870 | $0.08135 | $0.08749 | 141.38M | 10.95% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.08750 | $0.09128 | $0.08652 | $0.08776 | 133.15M | 10.95% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.08776 | $0.08794 | $0.08441 | $0.08735 | 162.23M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.08734 | $0.10230 | $0.08730 | $0.10000 | 942.44M | 52.57% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.10000 | $0.10597 | $0.09720 | $0.10048 | 526.17M | 25.57% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.10049 | $0.10450 | $0.09095 | $0.09273 | 565.29M | 16.43% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.09270 | $0.09753 | $0.09142 | $0.09585 | 315.90M | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.09586 | $0.09991 | $0.09458 | $0.09909 | 221.76M | 18.35% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.09904 | $0.09974 | $0.09534 | $0.09681 | 157.20M | 14.57% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.09678 | $0.09899 | $0.09548 | $0.09695 | 183.87M | 21.94% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.09697 | $0.09788 | $0.09157 | $0.09397 | 295.64M | 12.05% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.09398 | $0.09641 | $0.09186 | $0.09391 | 184.37M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.09390 | $0.09819 | $0.09289 | $0.09458 | 186.30M | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.09458 | $0.09616 | $0.09350 | $0.09441 | 141.97M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.09441 | $0.09798 | $0.09027 | $0.09293 | 417.98M | 13.76% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.09294 | $0.09364 | $0.09242 | $0.09277 | 94.10M | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.09277 | $0.09761 | $0.09250 | $0.09593 | 220.80M | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.09590 | $0.09715 | $0.09379 | $0.09545 | 282.51M | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.09545 | $0.09639 | $0.09327 | $0.09370 | 168.79M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.09370 | $0.09390 | $0.08784 | $0.08902 | 164.62M | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.08902 | $0.08969 | $0.08107 | $0.08400 | 445.63M | 7.06% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.08401 | $0.08554 | $0.08387 | $0.08535 | 61.33M | 2.28% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.08534 | $0.08668 | $0.08526 | $0.08572 | 55.24M | 9.05% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.08574 | $0.08764 | $0.08487 | $0.08679 | 90.01M | 9.14% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.08677 | $0.08813 | $0.08201 | $0.08221 | 330.86M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.08224 | $0.08524 | $0.08005 | $0.08436 | 151.21M | 10.95% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.08437 | $0.08565 | $0.08128 | $0.08184 | 205.95M | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.08186 | $0.08205 | $0.07770 | $0.08113 | 176.35M | 10.80% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.08113 | $0.08286 | $0.07932 | $0.08092 | 57.04M | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.08089 | $0.08089 | $0.07698 | $0.07929 | 129.78M | 9.40% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.07931 | $0.07999 | $0.07603 | $0.07942 | 90.79M | 5.74% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.07941 | $0.08025 | $0.07856 | $0.07972 | 100.83M | 9.83% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.07972 | $0.08222 | $0.07846 | $0.08183 | 92.47M | 10.74% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.08182 | $0.08380 | $0.08127 | $0.08192 | 89.97M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.08194 | $0.08215 | $0.07781 | $0.07878 | 178.10M | 6.01% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.07878 | $0.08064 | $0.07735 | $0.07858 | 80.04M | 7.52% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.07859 | $0.07905 | $0.07475 | $0.07765 | 119.46M | -4.23% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.07765 | $0.07801 | $0.07592 | $0.07691 | 56.46M | 3.83% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.07684 | $0.07819 | $0.07597 | $0.07774 | 80.39M | 6.18% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.07773 | $0.07918 | $0.07662 | $0.07908 | 58.13M | 9.63% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.07905 | $0.08088 | $0.07857 | $0.07977 | 79.54M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.07976 | $0.08147 | $0.07436 | $0.07522 | 178.12M | 9.26% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.07521 | $0.07678 | $0.07218 | $0.07594 | 182.19M | 6.40% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.07594 | $0.07636 | $0.07481 | $0.07561 | 30.67M | 8.24% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.07561 | $0.07604 | $0.07465 | $0.07549 | 85.32M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.07552 | $0.07634 | $0.07316 | $0.07420 | 135.24M | 10.09% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.07420 | $0.07571 | $0.07349 | $0.07521 | 47.66M | 10.49% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.07519 | $0.07832 | $0.07226 | $0.07707 | 115.53M | 10.58% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.07706 | $0.07745 | $0.07016 | $0.07113 | 213.36M | 10.50% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.07112 | $0.07333 | $0.07109 | $0.07239 | 83.16M | 7.61% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.07239 | $0.07268 | $0.07085 | $0.07162 | 31.88M | 7.74% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.07161 | $0.07163 | $0.06727 | $0.06891 | 211.37M | 6.91% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.06893 | $0.07086 | $0.06790 | $0.07002 | 225.33M | -12.16% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.07001 | $0.07032 | $0.06657 | $0.06802 | 220.69M | -10.27% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.06799 | $0.06954 | $0.06634 | $0.06748 | 119.02M | -3.81% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.06748 | $0.06787 | $0.06450 | $0.06648 | 228.40M | -10.76% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.06648 | $0.06666 | $0.06301 | $0.06448 | 194.59M | -7.48% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.06448 | $0.06472 | $0.05538 | $0.05731 | 450.05M | -19.34% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.05732 | $0.06008 | $0.05544 | $0.05984 | 206.85M | -8.66% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.05984 | $0.05994 | $0.05798 | $0.05892 | 145.81M | -2.73% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.05891 | $0.06041 | $0.05744 | $0.06010 | 184.46M | 0.75% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.06010 | $0.06010 | $0.05768 | $0.05874 | 91.53M | 8.14% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.05874 | $0.05984 | $0.05744 | $0.05816 | 79.74M | 5.37% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.05817 | $0.05843 | $0.05253 | $0.05435 | 175.46M | -1.27% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.05436 | $0.05567 | $0.05076 | $0.05527 | 270.18M | 7.72% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.05527 | $0.05598 | $0.05375 | $0.05535 | 73.38M | 6.40% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding DOGE, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00000392 | 1h | 8,760 | -3.43% |
| Binance | -0.0000005 | 8h | 1,095 | -0.05% |
| Bybit | 0.00000992 | 8h | 1,095 | 1.09% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 DOGE entered at $0.05515, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.05224 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.04963 —
$0.00261 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What DOGE allows at your notional → ·
Every DOGE liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |