Funding › SUI
SUI perpetual
On Hyperliquid, SUI funding is 0.09% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 245 of 716 hourly readings, the same on 0 and higher on 471. Holding $10,000 long pays you $0.17 a week at this rate. Across venues it runs from -0.09% on Hyperliquid to 5.50% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -25.39% to 49.77% a year. The axis is drawn to ±23.80%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:02 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 13 of the 100 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (SUI) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.99232 | $1.01260 | $0.95674 | $0.96783 | 11.49M | -3.44% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.96820 | $1.03560 | $0.95710 | $1.02100 | 22.67M | 4.27% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.02130 | $1.10700 | $1.01870 | $1.06990 | 32.82M | 10.89% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.06990 | $1.41290 | $1.06510 | $1.33440 | 105.74M | 10.72% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.33330 | $1.35110 | $1.24610 | $1.29090 | 59.26M | 11.02% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.29120 | $1.31400 | $1.21040 | $1.23710 | 33.17M | 9.30% |
| 2026-05-13 00:00 | $1.23770 | $1.26510 | $1.17710 | $1.20730 | 31.82M | -1.96% |
| 2026-05-14 00:00 | $1.20720 | $1.22990 | $1.18550 | $1.18740 | 31.90M | -5.41% |
| 2026-05-15 00:00 | $1.18770 | $1.19880 | $1.08120 | $1.09860 | 23.29M | 1.40% |
| 2026-05-16 00:00 | $1.09860 | $1.10640 | $1.03570 | $1.06090 | 25.58M | 1.60% |
| 2026-05-17 00:00 | $1.06050 | $1.08900 | $1.01190 | $1.04300 | 25.40M | 1.56% |
| 2026-05-18 00:00 | $1.04320 | $1.06500 | $1.02300 | $1.06380 | 30.44M | 0.07% |
| 2026-05-19 00:00 | $1.06390 | $1.10060 | $1.04750 | $1.05170 | 21.03M | 2.24% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.05180 | $1.08300 | $1.02770 | $1.07960 | 18.79M | 6.89% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.07970 | $1.16400 | $1.07700 | $1.12310 | 61.60M | 7.87% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.12430 | $1.13350 | $1.04070 | $1.04790 | 44.28M | -3.68% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.04770 | $1.10070 | $0.98163 | $1.06640 | 25.71M | -12.21% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.06670 | $1.07380 | $1.00610 | $1.03160 | 15.65M | -7.43% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.03220 | $1.06280 | $1.01980 | $1.04250 | 19.28M | 2.64% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.04260 | $1.05700 | $0.99783 | $1.00100 | 24.54M | 5.44% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.00020 | $1.01540 | $0.95381 | $0.95982 | 15.11M | 8.75% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.95934 | $0.96229 | $0.90230 | $0.92939 | 30.37M | -2.23% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.92993 | $0.93719 | $0.89175 | $0.90399 | 19.84M | 8.55% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.90469 | $0.91946 | $0.89189 | $0.90786 | 13.75M | 9.98% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.90813 | $0.92490 | $0.85066 | $0.89500 | 21.00M | 8.39% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.89509 | $0.90338 | $0.85752 | $0.87918 | 16.74M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.87964 | $0.88032 | $0.79089 | $0.80817 | 26.52M | 10.73% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.80814 | $0.84316 | $0.79092 | $0.82444 | 31.44M | 1.33% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.82407 | $0.82997 | $0.74699 | $0.76624 | 35.29M | 6.30% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.76600 | $0.76792 | $0.67025 | $0.70303 | 39.44M | -10.28% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.70261 | $0.72982 | $0.66121 | $0.71723 | 61.14M | -7.15% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.71775 | $0.78032 | $0.71623 | $0.75876 | 55.31M | 10.76% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.75880 | $0.77350 | $0.72748 | $0.75536 | 41.73M | 10.31% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.75536 | $0.76279 | $0.72776 | $0.74934 | 44.49M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.74932 | $0.76128 | $0.71473 | $0.72637 | 16.57M | 10.95% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.72654 | $0.77007 | $0.72625 | $0.75488 | 11.76M | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.75482 | $0.77082 | $0.74520 | $0.75110 | 9.51M | 10.95% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.75100 | $0.77699 | $0.74769 | $0.76812 | 7.90M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.76813 | $0.80337 | $0.74491 | $0.80314 | 8.78M | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.80297 | $0.82882 | $0.78610 | $0.79372 | 10.20M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.79370 | $0.81047 | $0.77250 | $0.79675 | 11.51M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.79685 | $0.81966 | $0.75675 | $0.76675 | 12.91M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.76675 | $0.77292 | $0.70737 | $0.72958 | 46.63M | -1.63% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.72958 | $0.73240 | $0.70091 | $0.71630 | 12.10M | -6.79% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.71611 | $0.72230 | $0.69859 | $0.71402 | 14.67M | -4.98% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.71392 | $0.71439 | $0.69000 | $0.69321 | 11.81M | -7.99% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.69297 | $0.74511 | $0.69270 | $0.71992 | 49.05M | -1.02% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.71976 | $0.73000 | $0.67290 | $0.70468 | 82.79M | 6.80% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.70468 | $0.71136 | $0.65250 | $0.68529 | 39.08M | 1.66% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.68536 | $0.70199 | $0.65073 | $0.68375 | 35.02M | 10.78% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.68440 | $0.70364 | $0.65908 | $0.69807 | 43.96M | 10.17% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.69812 | $0.71750 | $0.67800 | $0.68430 | 36.27M | 5.44% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.68428 | $0.69100 | $0.67083 | $0.68111 | 6.35M | 10.37% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.68077 | $0.70835 | $0.67219 | $0.70310 | 14.71M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.70301 | $0.70334 | $0.67740 | $0.69078 | 10.17M | 10.93% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.69057 | $0.72945 | $0.67800 | $0.71533 | 17.65M | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.71551 | $0.75326 | $0.71047 | $0.73531 | 16.74M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.73543 | $0.78020 | $0.72931 | $0.76999 | 21.04M | 13.62% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.77002 | $0.78353 | $0.75156 | $0.76165 | 15.43M | 11.38% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.76169 | $0.76629 | $0.73704 | $0.75645 | 16.64M | 10.84% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.75650 | $0.76757 | $0.72034 | $0.74983 | 25.41M | 8.05% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.74999 | $0.75468 | $0.71878 | $0.72711 | 13.93M | 10.33% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.72739 | $0.73313 | $0.69593 | $0.71087 | 9.68M | 10.87% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.71090 | $0.73200 | $0.70789 | $0.71703 | 19.58M | 9.17% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.71697 | $0.75115 | $0.71196 | $0.73881 | 34.41M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.73914 | $0.75555 | $0.72817 | $0.72899 | 19.97M | 12.66% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.72873 | $0.74901 | $0.72181 | $0.73624 | 5.78M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.73613 | $0.74694 | $0.70765 | $0.72195 | 11.60M | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.72199 | $0.76727 | $0.71899 | $0.76247 | 15.14M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.76268 | $0.76794 | $0.74480 | $0.75524 | 15.08M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.75476 | $0.76563 | $0.73369 | $0.73898 | 12.19M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.73900 | $0.74829 | $0.72132 | $0.73994 | 11.47M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.74021 | $0.74617 | $0.73150 | $0.74320 | 3.62M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.74361 | $0.75736 | $0.74064 | $0.74977 | 4.75M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.74956 | $0.77420 | $0.73861 | $0.76460 | 17.65M | 10.37% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.76447 | $0.77777 | $0.76082 | $0.77151 | 7.17M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.77165 | $0.77947 | $0.75292 | $0.76439 | 11.29M | 10.47% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.76449 | $0.77500 | $0.73986 | $0.74397 | 7.62M | 9.98% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.74405 | $0.74842 | $0.70701 | $0.71064 | 12.66M | -2.39% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.71063 | $0.71716 | $0.70222 | $0.71064 | 5.37M | 2.87% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.71068 | $0.72599 | $0.71028 | $0.72288 | 5.02M | 7.17% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.72289 | $0.72412 | $0.67375 | $0.68049 | 12.73M | 6.59% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.68062 | $0.69640 | $0.67362 | $0.69226 | 8.10M | -3.26% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.69258 | $0.69721 | $0.67606 | $0.68582 | 6.00M | -0.13% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.68593 | $0.70769 | $0.68133 | $0.69219 | 5.89M | 10.49% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.69208 | $0.69691 | $0.67650 | $0.68156 | 6.10M | 6.10% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.68161 | $0.68985 | $0.66250 | $0.67528 | 7.57M | -0.74% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.67527 | $0.69554 | $0.67526 | $0.68937 | 4.93M | 1.96% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.68953 | $0.69806 | $0.67893 | $0.69106 | 5.95M | 6.51% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.69110 | $0.69980 | $0.68645 | $0.69285 | 6.54M | 10.86% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.69281 | $0.69543 | $0.68288 | $0.69003 | 5.38M | 9.24% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.69002 | $0.69236 | $0.66784 | $0.67193 | 8.64M | -9.07% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.67194 | $0.67860 | $0.66455 | $0.67193 | 5.47M | -3.82% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.67193 | $0.70661 | $0.67082 | $0.69269 | 10.73M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.69178 | $0.70706 | $0.68299 | $0.68616 | 16.13M | 10.70% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.68567 | $0.69771 | $0.68163 | $0.68421 | 11.32M | 8.74% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.68422 | $0.69514 | $0.67233 | $0.69316 | 6.85M | 10.33% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.69298 | $0.69964 | $0.67500 | $0.68164 | 8.36M | 9.49% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.68110 | $0.69457 | $0.67984 | $0.68927 | 7.38M | 8.46% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.68934 | $0.69063 | $0.67157 | $0.68234 | 6.57M | 8.98% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.68252 | $0.68848 | $0.67675 | $0.67725 | 4.59M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.67725 | $0.68169 | $0.66683 | $0.67086 | 3.96M | 10.75% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.67085 | $0.68086 | $0.66722 | $0.67503 | 11.18M | 8.52% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.67489 | $0.67601 | $0.63552 | $0.65115 | 17.61M | 5.67% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.65131 | $0.72525 | $0.64812 | $0.70639 | 21.87M | 4.41% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.70644 | $0.75385 | $0.69448 | $0.73421 | 22.11M | 12.25% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.73394 | $0.86403 | $0.73339 | $0.84504 | 38.50M | 52.15% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.84517 | $0.95637 | $0.75950 | $0.81601 | 58.77M | 60.66% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.81540 | $0.85800 | $0.77915 | $0.85106 | 20.78M | 40.54% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.85127 | $0.85161 | $0.79035 | $0.80041 | 16.55M | 11.33% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.79923 | $0.83489 | $0.74512 | $0.75732 | 27.06M | 11.07% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.75777 | $0.76973 | $0.72569 | $0.76774 | 19.01M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.76769 | $0.79348 | $0.74379 | $0.78002 | 23.17M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.77998 | $0.80065 | $0.72934 | $0.74372 | 20.39M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.74367 | $0.74910 | $0.73187 | $0.74496 | 6.89M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.74502 | $0.76379 | $0.69915 | $0.71160 | 14.47M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.71103 | $0.73498 | $0.70638 | $0.72697 | 11.35M | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.72654 | $0.73776 | $0.71170 | $0.72205 | 20.13M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.72192 | $0.75063 | $0.70353 | $0.74682 | 23.41M | 10.85% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.74627 | $0.79670 | $0.73862 | $0.78377 | 21.08M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.78348 | $0.78720 | $0.73696 | $0.75509 | 17.68M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.75549 | $0.81331 | $0.75481 | $0.79550 | 13.58M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.79567 | $0.81998 | $0.78474 | $0.81249 | 12.08M | 11.27% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.81275 | $0.84524 | $0.78675 | $0.81860 | 17.13M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.81878 | $0.83700 | $0.79602 | $0.81150 | 11.52M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.81177 | $0.82951 | $0.76189 | $0.77245 | 16.75M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.77233 | $0.77298 | $0.72410 | $0.72692 | 13.57M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.72725 | $0.76529 | $0.70801 | $0.72563 | 18.54M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.72557 | $0.73071 | $0.71946 | $0.72518 | 5.21M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.72510 | $0.73074 | $0.69743 | $0.70156 | 14.77M | 9.73% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.70141 | $0.74752 | $0.69159 | $0.72076 | 14.13M | 8.32% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.72055 | $0.72230 | $0.67333 | $0.68637 | 21.16M | 10.60% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.68670 | $0.71820 | $0.67740 | $0.71314 | 16.76M | 5.12% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.71333 | $0.74290 | $0.70865 | $0.74182 | 19.55M | 10.37% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.74165 | $0.82347 | $0.73730 | $0.81480 | 23.70M | 13.38% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.81485 | $0.88765 | $0.80800 | $0.85852 | 21.29M | 23.75% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.85844 | $0.92144 | $0.80923 | $0.89853 | 50.17M | 18.60% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.89863 | $1.05710 | $0.89686 | $1.04380 | 81.64M | 49.77% |
| 2026-09-22 00:00 | $1.04320 | $1.08270 | $0.98644 | $1.02390 | 41.92M | 24.37% |
| 2026-09-23 00:00 | $1.02340 | $1.03860 | $0.93571 | $0.95957 | 40.73M | 13.97% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.96036 | $1.03200 | $0.93614 | $1.01510 | 28.27M | 11.44% |
| 2026-09-25 00:00 | $1.01510 | $1.21870 | $1.00610 | $1.19570 | 77.94M | 15.16% |
| 2026-09-26 00:00 | $1.19560 | $1.20640 | $1.13050 | $1.16640 | 33.04M | 12.17% |
| 2026-09-27 00:00 | $1.16430 | $1.29400 | $1.15560 | $1.26490 | 40.94M | 20.76% |
| 2026-09-28 00:00 | $1.26400 | $1.29230 | $1.13300 | $1.16820 | 66.66M | 11.44% |
| 2026-09-29 00:00 | $1.16770 | $1.18950 | $1.09740 | $1.15300 | 33.45M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $1.15290 | $1.21260 | $1.13930 | $1.16520 | 35.38M | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $1.16480 | $1.19950 | $1.12690 | $1.17810 | 34.74M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $1.17740 | $1.21980 | $1.10530 | $1.14590 | 40.02M | 13.91% |
| 2026-10-03 00:00 | $1.14630 | $1.19800 | $1.14460 | $1.18500 | 19.86M | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $1.18480 | $1.26610 | $1.17130 | $1.20920 | 22.82M | 13.14% |
| 2026-10-05 00:00 | $1.20830 | $1.25600 | $1.17640 | $1.21420 | 27.25M | 11.89% |
| 2026-10-06 00:00 | $1.21430 | $1.21810 | $1.17590 | $1.17800 | 17.84M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $1.17800 | $1.17860 | $1.10440 | $1.12760 | 21.49M | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $1.12770 | $1.14680 | $0.99713 | $1.03980 | 43.89M | 8.82% |
| 2026-10-09 00:00 | $1.04010 | $1.07960 | $1.03950 | $1.06930 | 16.54M | 8.64% |
| 2026-10-10 00:00 | $1.06940 | $1.14000 | $1.06520 | $1.11260 | 21.76M | 9.80% |
| 2026-10-11 00:00 | $1.11280 | $1.14200 | $1.08630 | $1.13040 | 21.25M | 9.66% |
| 2026-10-12 00:00 | $1.13050 | $1.13950 | $1.02430 | $1.02790 | 20.59M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $1.02800 | $1.07720 | $0.99308 | $1.04710 | 19.67M | 2.78% |
| 2026-10-14 00:00 | $1.04690 | $1.07050 | $1.00470 | $1.02230 | 16.70M | 3.97% |
| 2026-10-15 00:00 | $1.02230 | $1.04270 | $0.95947 | $1.03670 | 34.74M | 3.45% |
| 2026-10-16 00:00 | $1.03630 | $1.06100 | $1.00030 | $1.02100 | 13.41M | 10.78% |
| 2026-10-17 00:00 | $1.02060 | $1.02060 | $0.95255 | $0.97561 | 20.37M | 8.37% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.97538 | $0.99869 | $0.93685 | $0.99663 | 17.64M | 6.87% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.99660 | $1.01750 | $0.98000 | $0.99870 | 14.53M | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.99871 | $1.04350 | $0.97591 | $1.02980 | 15.34M | 10.90% |
| 2026-10-21 00:00 | $1.02960 | $1.05590 | $1.01750 | $1.02820 | 10.91M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $1.02930 | $1.03640 | $0.96565 | $0.97189 | 14.06M | 5.30% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.97124 | $1.00330 | $0.93915 | $0.95988 | 13.27M | 9.94% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.95994 | $0.96840 | $0.91077 | $0.93820 | 24.23M | 2.38% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.93821 | $0.94213 | $0.90289 | $0.91984 | 18.23M | -8.18% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.91960 | $0.93101 | $0.89947 | $0.91815 | 22.52M | 8.42% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.91786 | $0.93613 | $0.90044 | $0.93295 | 11.84M | 10.82% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.93275 | $0.96368 | $0.91669 | $0.94303 | 10.36M | 9.68% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.94355 | $0.96158 | $0.85833 | $0.86929 | 27.89M | 5.57% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.86913 | $0.90855 | $0.82759 | $0.90466 | 29.79M | 8.68% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.90425 | $0.91379 | $0.89154 | $0.89897 | 6.56M | 6.00% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.89888 | $0.90846 | $0.88572 | $0.90083 | 4.23M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.90043 | $0.90852 | $0.86340 | $0.87262 | 12.48M | 10.92% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.87294 | $0.90361 | $0.85887 | $0.89376 | 10.23M | 10.66% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.89469 | $0.95626 | $0.85742 | $0.92879 | 21.35M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.92898 | $0.93918 | $0.82903 | $0.84106 | 23.34M | 8.84% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.84107 | $0.88099 | $0.84106 | $0.86848 | 14.39M | 1.43% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.86897 | $0.87417 | $0.84677 | $0.85636 | 4.98M | -1.33% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.85605 | $0.85898 | $0.80207 | $0.82041 | 17.19M | 5.45% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.82062 | $0.86943 | $0.80571 | $0.84487 | 23.76M | 8.08% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.84486 | $0.85113 | $0.80105 | $0.82348 | 18.00M | 4.47% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.82361 | $0.85349 | $0.80907 | $0.82183 | 9.75M | 3.18% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.82161 | $0.82671 | $0.78180 | $0.80517 | 13.45M | 2.15% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.80532 | $0.82839 | $0.76519 | $0.79569 | 17.41M | 8.30% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.79570 | $0.79881 | $0.67454 | $0.70017 | 28.52M | -9.92% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.70026 | $0.73962 | $0.67545 | $0.73737 | 13.32M | -21.20% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.73707 | $0.73762 | $0.70771 | $0.71962 | 6.35M | -11.52% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.71953 | $0.74368 | $0.70533 | $0.73849 | 6.84M | -0.06% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.73871 | $0.73871 | $0.70195 | $0.71993 | 5.92M | -0.23% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.71977 | $0.73386 | $0.69864 | $0.70996 | 5.10M | 4.29% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.71009 | $0.71594 | $0.63085 | $0.65119 | 12.21M | -23.80% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.65107 | $0.65439 | $0.58725 | $0.64820 | 18.77M | -25.39% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.64764 | $0.66832 | $0.63337 | $0.65823 | 3.68M | -10.11% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding SUI, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.0000001 | 1h | 8,760 | -0.09% |
| Binance | 0.00000588 | 8h | 1,095 | 0.64% |
| Bybit | 0.00005026 | 8h | 1,095 | 5.50% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 SUI entered at $0.65404, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.61962 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.58864 —
$0.03098 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What SUI allows at your notional → ·
Every SUI liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |