Funding › SUI
SUI perpetual
On Hyperliquid, SUI funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 567 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 113, lower on 34. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -18.86% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -9.07% to 60.66% a year. The axis is drawn to ±40.54%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 12 of the 102 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (SUI) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $1.001 | $1.033 | $0.992 | $1.023 | 9.91M | 0.92% |
| 2026-03-16 00:00 | $1.023 | $1.085 | $1.014 | $1.074 | 27.38M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $1.073 | $1.083 | $1.010 | $1.029 | 12.91M | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $1.029 | $1.050 | $0.966 | $0.988 | 19.60M | 8.55% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.988 | $0.994 | $0.937 | $0.958 | 16.53M | 0.95% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.958 | $0.985 | $0.948 | $0.967 | 12.63M | -12.07% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.967 | $0.971 | $0.924 | $0.932 | 4.59M | -10.93% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.932 | $0.946 | $0.893 | $0.905 | 12.86M | -0.85% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.905 | $0.971 | $0.890 | $0.953 | 18.39M | 9.80% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.953 | $0.961 | $0.928 | $0.952 | 12.99M | 5.94% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.952 | $0.976 | $0.944 | $0.968 | 7.51M | 1.57% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.968 | $0.969 | $0.909 | $0.925 | 10.78M | -12.84% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.925 | $0.933 | $0.869 | $0.880 | 9.27M | -4.10% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.880 | $0.898 | $0.837 | $0.859 | 8.47M | 0.25% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.859 | $0.871 | $0.820 | $0.846 | 5.98M | -6.46% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.846 | $0.892 | $0.846 | $0.863 | 9.78M | 3.05% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.864 | $0.888 | $0.852 | $0.879 | 12.61M | 2.62% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.878 | $0.914 | $0.871 | $0.882 | 15.01M | -6.88% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.881 | $0.894 | $0.842 | $0.860 | 11.44M | -2.91% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.861 | $0.885 | $0.857 | $0.873 | 4.25M | 7.76% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.873 | $0.879 | $0.861 | $0.871 | 3.69M | 0.71% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.871 | $0.872 | $0.838 | $0.870 | 5.91M | -8.62% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.871 | $0.923 | $0.868 | $0.870 | 11.92M | 7.03% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.870 | $0.976 | $0.858 | $0.960 | 14.56M | -7.03% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.959 | $0.978 | $0.911 | $0.913 | 14.99M | 10.85% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.913 | $0.969 | $0.900 | $0.929 | 10.64M | 5.73% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.930 | $0.962 | $0.923 | $0.944 | 10.60M | 2.41% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.943 | $0.963 | $0.927 | $0.941 | 11.02M | -3.86% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.941 | $0.943 | $0.897 | $0.901 | 7.49M | -9.61% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.901 | $0.961 | $0.898 | $0.960 | 7.09M | 2.51% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.960 | $0.962 | $0.924 | $0.932 | 9.24M | -3.40% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.932 | $0.973 | $0.926 | $0.958 | 15.35M | -8.75% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.959 | $1.013 | $0.953 | $1.000 | 27.22M | 0.52% |
| 2026-04-17 00:00 | $1.000 | $1.043 | $0.974 | $0.996 | 16.75M | 1.07% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.996 | $1.008 | $0.951 | $0.956 | 6.61M | -3.82% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.956 | $0.971 | $0.916 | $0.922 | 10.56M | 1.27% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.922 | $0.955 | $0.920 | $0.944 | 4.61M | 3.77% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.943 | $0.962 | $0.926 | $0.949 | 5.46M | -2.16% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.949 | $0.976 | $0.943 | $0.944 | 6.77M | 4.21% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.944 | $0.954 | $0.923 | $0.945 | 4.64M | 1.01% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.945 | $0.955 | $0.936 | $0.945 | 4.83M | -4.50% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.945 | $0.954 | $0.931 | $0.938 | 3.04M | -6.57% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.938 | $0.950 | $0.932 | $0.945 | 2.20M | -4.82% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.945 | $0.963 | $0.913 | $0.935 | 6.97M | -14.63% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.935 | $0.935 | $0.913 | $0.925 | 3.15M | -5.74% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.925 | $0.937 | $0.881 | $0.907 | 8.36M | -12.47% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.907 | $0.918 | $0.898 | $0.908 | 3.45M | -11.78% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.908 | $0.927 | $0.906 | $0.918 | 5.36M | -2.72% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.919 | $0.933 | $0.914 | $0.927 | 4.43M | -8.05% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.927 | $0.930 | $0.912 | $0.919 | 6.00M | -4.99% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.919 | $0.957 | $0.912 | $0.928 | 14.27M | -1.27% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.929 | $0.982 | $0.928 | $0.966 | 10.02M | 0.47% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.966 | $1.033 | $0.963 | $0.992 | 14.75M | -2.40% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.992 | $1.013 | $0.957 | $0.968 | 11.49M | -3.44% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.968 | $1.036 | $0.957 | $1.021 | 22.67M | 4.27% |
| 2026-05-09 00:00 | $1.021 | $1.107 | $1.019 | $1.070 | 32.82M | 10.89% |
| 2026-05-10 00:00 | $1.070 | $1.413 | $1.065 | $1.334 | 105.74M | 10.72% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.333 | $1.351 | $1.246 | $1.291 | 59.26M | 11.02% |
| 2026-05-12 00:00 | $1.291 | $1.314 | $1.210 | $1.237 | 33.17M | 9.30% |
| 2026-05-13 00:00 | $1.238 | $1.265 | $1.177 | $1.207 | 31.82M | -1.96% |
| 2026-05-14 00:00 | $1.207 | $1.230 | $1.186 | $1.187 | 31.90M | -5.41% |
| 2026-05-15 00:00 | $1.188 | $1.199 | $1.081 | $1.099 | 23.29M | 1.40% |
| 2026-05-16 00:00 | $1.099 | $1.106 | $1.036 | $1.061 | 25.58M | 1.60% |
| 2026-05-17 00:00 | $1.061 | $1.089 | $1.012 | $1.043 | 25.40M | 1.56% |
| 2026-05-18 00:00 | $1.043 | $1.065 | $1.023 | $1.064 | 30.44M | 0.07% |
| 2026-05-19 00:00 | $1.064 | $1.101 | $1.048 | $1.052 | 21.03M | 2.24% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.052 | $1.083 | $1.028 | $1.080 | 18.79M | 6.89% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.080 | $1.164 | $1.077 | $1.123 | 61.60M | 7.87% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.124 | $1.134 | $1.041 | $1.048 | 44.28M | -3.68% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.048 | $1.101 | $0.982 | $1.066 | 25.71M | -12.21% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.067 | $1.074 | $1.006 | $1.032 | 15.65M | -7.43% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.032 | $1.063 | $1.020 | $1.043 | 19.28M | 2.64% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.043 | $1.057 | $0.998 | $1.001 | 24.54M | 5.44% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.000 | $1.015 | $0.954 | $0.960 | 15.11M | 8.75% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.959 | $0.962 | $0.902 | $0.929 | 30.37M | -2.23% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.930 | $0.937 | $0.892 | $0.904 | 19.84M | 8.55% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.905 | $0.919 | $0.892 | $0.908 | 13.75M | 9.98% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.908 | $0.925 | $0.851 | $0.895 | 21.00M | 8.39% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.895 | $0.903 | $0.858 | $0.879 | 16.74M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.880 | $0.880 | $0.791 | $0.808 | 26.52M | 10.73% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.808 | $0.843 | $0.791 | $0.824 | 31.44M | 1.33% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.824 | $0.830 | $0.747 | $0.766 | 35.29M | 6.30% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.766 | $0.768 | $0.670 | $0.703 | 39.44M | -10.28% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.703 | $0.730 | $0.661 | $0.717 | 61.14M | -7.15% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.718 | $0.780 | $0.716 | $0.759 | 55.31M | 10.76% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.759 | $0.774 | $0.727 | $0.755 | 41.73M | 10.31% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.755 | $0.763 | $0.728 | $0.749 | 44.49M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.749 | $0.761 | $0.715 | $0.726 | 16.57M | 10.95% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.727 | $0.770 | $0.726 | $0.755 | 11.76M | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.755 | $0.771 | $0.745 | $0.751 | 9.51M | 10.95% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.751 | $0.777 | $0.748 | $0.768 | 7.90M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.768 | $0.803 | $0.745 | $0.803 | 8.78M | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.803 | $0.829 | $0.786 | $0.794 | 10.20M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.794 | $0.810 | $0.773 | $0.797 | 11.51M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.797 | $0.820 | $0.757 | $0.767 | 12.91M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.767 | $0.773 | $0.707 | $0.730 | 46.63M | -1.63% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.730 | $0.732 | $0.701 | $0.716 | 12.10M | -6.79% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.716 | $0.722 | $0.699 | $0.714 | 14.67M | -4.98% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.714 | $0.714 | $0.690 | $0.693 | 11.81M | -7.99% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.693 | $0.745 | $0.693 | $0.720 | 49.05M | -1.02% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.720 | $0.730 | $0.673 | $0.705 | 82.79M | 6.80% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.705 | $0.711 | $0.653 | $0.685 | 39.08M | 1.66% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.685 | $0.702 | $0.651 | $0.684 | 35.02M | 10.78% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.684 | $0.704 | $0.659 | $0.698 | 43.96M | 10.17% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.698 | $0.718 | $0.678 | $0.684 | 36.27M | 5.44% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.684 | $0.691 | $0.671 | $0.681 | 6.35M | 10.37% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.681 | $0.708 | $0.672 | $0.703 | 14.71M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.703 | $0.703 | $0.677 | $0.691 | 10.17M | 10.93% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.691 | $0.729 | $0.678 | $0.715 | 17.65M | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.716 | $0.753 | $0.710 | $0.735 | 16.74M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.735 | $0.780 | $0.729 | $0.770 | 21.04M | 13.62% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.770 | $0.784 | $0.752 | $0.762 | 15.43M | 11.38% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.762 | $0.766 | $0.737 | $0.756 | 16.64M | 10.84% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.757 | $0.768 | $0.720 | $0.750 | 25.41M | 8.05% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.750 | $0.755 | $0.719 | $0.727 | 13.93M | 10.33% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.727 | $0.733 | $0.696 | $0.711 | 9.68M | 10.87% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.711 | $0.732 | $0.708 | $0.717 | 19.58M | 9.17% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.717 | $0.751 | $0.712 | $0.739 | 34.41M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.739 | $0.756 | $0.728 | $0.729 | 19.97M | 12.66% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.729 | $0.749 | $0.722 | $0.736 | 5.78M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.736 | $0.747 | $0.708 | $0.722 | 11.60M | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.722 | $0.767 | $0.719 | $0.762 | 15.14M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.763 | $0.768 | $0.745 | $0.755 | 15.08M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.755 | $0.766 | $0.734 | $0.739 | 12.19M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.739 | $0.748 | $0.721 | $0.740 | 11.47M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.740 | $0.746 | $0.732 | $0.743 | 3.62M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.744 | $0.757 | $0.741 | $0.750 | 4.75M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.750 | $0.774 | $0.739 | $0.765 | 17.65M | 10.37% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.764 | $0.778 | $0.761 | $0.772 | 7.17M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.772 | $0.779 | $0.753 | $0.764 | 11.29M | 10.47% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.764 | $0.775 | $0.740 | $0.744 | 7.62M | 9.98% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.744 | $0.748 | $0.707 | $0.711 | 12.66M | -2.39% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.711 | $0.717 | $0.702 | $0.711 | 5.37M | 2.87% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.711 | $0.726 | $0.710 | $0.723 | 5.02M | 7.17% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.723 | $0.724 | $0.674 | $0.680 | 12.73M | 6.59% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.681 | $0.696 | $0.674 | $0.692 | 8.10M | -3.26% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.693 | $0.697 | $0.676 | $0.686 | 6.00M | -0.13% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.686 | $0.708 | $0.681 | $0.692 | 5.89M | 10.49% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.692 | $0.697 | $0.677 | $0.682 | 6.10M | 6.10% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.682 | $0.690 | $0.663 | $0.675 | 7.57M | -0.74% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.675 | $0.696 | $0.675 | $0.689 | 4.93M | 1.96% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.690 | $0.698 | $0.679 | $0.691 | 5.95M | 6.51% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.691 | $0.700 | $0.686 | $0.693 | 6.54M | 10.86% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.693 | $0.695 | $0.683 | $0.690 | 5.38M | 9.24% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.690 | $0.692 | $0.668 | $0.672 | 8.64M | -9.07% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.672 | $0.679 | $0.665 | $0.672 | 5.47M | -3.82% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.672 | $0.707 | $0.671 | $0.693 | 10.73M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.692 | $0.707 | $0.683 | $0.686 | 16.13M | 10.70% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.686 | $0.698 | $0.682 | $0.684 | 11.32M | 8.74% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.684 | $0.695 | $0.672 | $0.693 | 6.85M | 10.33% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.693 | $0.700 | $0.675 | $0.682 | 8.36M | 9.49% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.681 | $0.695 | $0.680 | $0.689 | 7.38M | 8.46% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.689 | $0.691 | $0.672 | $0.682 | 6.57M | 8.98% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.683 | $0.688 | $0.677 | $0.677 | 4.59M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.677 | $0.682 | $0.667 | $0.671 | 3.96M | 10.75% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.671 | $0.681 | $0.667 | $0.675 | 11.18M | 8.52% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.675 | $0.676 | $0.636 | $0.651 | 17.61M | 5.67% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.651 | $0.725 | $0.648 | $0.706 | 21.87M | 4.41% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.706 | $0.754 | $0.694 | $0.734 | 22.11M | 12.25% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.734 | $0.864 | $0.733 | $0.845 | 38.50M | 52.15% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.845 | $0.956 | $0.760 | $0.816 | 58.77M | 60.66% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.815 | $0.858 | $0.779 | $0.851 | 20.78M | 40.54% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.851 | $0.852 | $0.790 | $0.800 | 16.55M | 11.33% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.799 | $0.835 | $0.745 | $0.757 | 27.06M | 11.07% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.758 | $0.770 | $0.726 | $0.768 | 19.01M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.768 | $0.793 | $0.744 | $0.780 | 23.17M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.780 | $0.801 | $0.729 | $0.744 | 20.39M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.744 | $0.749 | $0.732 | $0.745 | 6.89M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.745 | $0.764 | $0.699 | $0.712 | 14.47M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.711 | $0.735 | $0.706 | $0.727 | 11.35M | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.727 | $0.738 | $0.712 | $0.722 | 20.13M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.722 | $0.751 | $0.704 | $0.747 | 23.41M | 10.85% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.746 | $0.797 | $0.739 | $0.784 | 21.08M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.783 | $0.787 | $0.737 | $0.755 | 17.68M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.755 | $0.813 | $0.755 | $0.796 | 13.58M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.796 | $0.820 | $0.785 | $0.812 | 12.08M | 11.27% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.813 | $0.845 | $0.787 | $0.819 | 17.13M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.819 | $0.837 | $0.796 | $0.812 | 11.52M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.812 | $0.830 | $0.762 | $0.772 | 16.75M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.772 | $0.773 | $0.724 | $0.727 | 13.57M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.727 | $0.765 | $0.708 | $0.726 | 18.54M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.726 | $0.731 | $0.719 | $0.725 | 5.21M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.725 | $0.731 | $0.697 | $0.702 | 14.77M | 9.73% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.701 | $0.748 | $0.692 | $0.721 | 14.13M | 8.32% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.721 | $0.722 | $0.673 | $0.686 | 21.16M | 10.60% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.687 | $0.718 | $0.677 | $0.713 | 16.76M | 5.12% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.713 | $0.743 | $0.709 | $0.742 | 19.55M | 10.37% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.742 | $0.823 | $0.737 | $0.815 | 23.70M | 13.38% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.815 | $0.888 | $0.808 | $0.859 | 21.29M | 23.75% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.858 | $0.921 | $0.809 | $0.899 | 50.17M | 18.60% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.899 | $1.057 | $0.897 | $1.044 | 81.64M | 49.77% |
| 2026-09-22 00:00 | $1.043 | $1.083 | $0.986 | $1.024 | 41.92M | 24.37% |
| 2026-09-23 00:00 | $1.023 | $1.039 | $0.936 | $0.960 | 40.73M | 13.97% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.960 | $1.032 | $0.936 | $1.015 | 28.27M | 11.44% |
| 2026-09-25 00:00 | $1.015 | $1.219 | $1.006 | $1.196 | 77.94M | 15.16% |
| 2026-09-26 00:00 | $1.196 | $1.206 | $1.131 | $1.166 | 33.04M | 12.17% |
| 2026-09-27 00:00 | $1.164 | $1.294 | $1.156 | $1.265 | 40.94M | 20.76% |
| 2026-09-28 00:00 | $1.264 | $1.292 | $1.133 | $1.168 | 66.66M | 11.44% |
| 2026-09-29 00:00 | $1.168 | $1.190 | $1.097 | $1.153 | 33.45M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $1.153 | $1.178 | $1.142 | $1.163 | 2.89M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding SUI, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005092 | 8h | 1,095 | 5.58% |
| Bybit | -0.00017226 | 8h | 1,095 | -18.86% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 SUI entered at $1.162, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $1.101 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$1.046 —
$0.055 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What SUI allows at your notional → ·
Every SUI liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |