Updated
Pin contracts

Funding › SUI

SUI perpetual

$0.67420 ▼ 62.83% over 220 daily bars
Period high$1.97850
Period low$0.65073
Period volume3.82B SUI
Open interest$25.75M
Max leverage10×
Real traded candles only — Hyperliquid's pre-launch backfill carries zero volume and is excluded.
0.67000.68000.69000.7000+18%−18%$0.67414 Aug6 Aug8 Aug10 Aug12 Aug14 Aug
0.70000.7500no funding history before 20 Jul 2026+11%−11%$0.674119 Jul23 Jul27 Jul31 Jul4 Aug8 Aug12 Aug
1.00001.50002.0000no funding history before 20 Jul 2026+11%−11%$0.6764Feb ’26Mar ’26Apr ’26May ’26Jun ’26Jul ’26Aug ’26
2.00004.0000$0.6764Oct ’24Apr ’25Oct ’25Apr ’26

Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 20 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.

1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
Time (UTC)OpenHighLowCloseVolumeFunding APR
2026-01-27 00:00 $1.44340 $1.46340 $1.41920 $1.43950 6.56M
2026-01-28 00:00 $1.43980 $1.44640 $1.39250 $1.40590 5.13M
2026-01-29 00:00 $1.40680 $1.40970 $1.27510 $1.32010 15.50M
2026-01-30 00:00 $1.32010 $1.33600 $1.23400 $1.27320 19.30M
2026-01-31 00:00 $1.27320 $1.27760 $1.03620 $1.15270 27.35M
2026-02-01 00:00 $1.15240 $1.16480 $1.07280 $1.10090 9.47M
2026-02-02 00:00 $1.10060 $1.16360 $1.06060 $1.14830 14.32M
2026-02-03 00:00 $1.14850 $1.16520 $1.07290 $1.11170 31.49M
2026-02-04 00:00 $1.11180 $1.14010 $1.05180 $1.08370 19.22M
2026-02-05 00:00 $1.08390 $1.09260 $0.87620 $0.88239 58.24M
2026-02-06 00:00 $0.88206 $1.02860 $0.78886 $1.01420 45.14M
2026-02-07 00:00 $1.01430 $1.02150 $0.96081 $1.00480 20.38M
2026-02-08 00:00 $1.00450 $1.00820 $0.96390 $0.97144 9.92M
2026-02-09 00:00 $0.97144 $0.98795 $0.92531 $0.96213 21.05M
2026-02-10 00:00 $0.96233 $0.97370 $0.91413 $0.92976 10.33M
2026-02-11 00:00 $0.92953 $0.93695 $0.87460 $0.89302 12.63M
2026-02-12 00:00 $0.89361 $0.95859 $0.89229 $0.92171 19.89M
2026-02-13 00:00 $0.92177 $0.98432 $0.90129 $0.96103 12.73M
2026-02-14 00:00 $0.96094 $1.04310 $0.95511 $1.02880 11.22M
2026-02-15 00:00 $1.02870 $1.04920 $0.95806 $0.97340 13.01M
2026-02-16 00:00 $0.97337 $1.00410 $0.94771 $0.99180 9.70M
2026-02-17 00:00 $0.99258 $0.99820 $0.95133 $0.96685 9.94M
2026-02-18 00:00 $0.96748 $0.98597 $0.92308 $0.92994 7.27M
2026-02-19 00:00 $0.92972 $0.93917 $0.89553 $0.92810 10.09M
2026-02-20 00:00 $0.92811 $0.97692 $0.91563 $0.95374 16.89M
2026-02-21 00:00 $0.95367 $0.96840 $0.94366 $0.94912 6.79M
2026-02-22 00:00 $0.94890 $0.94890 $0.91341 $0.92467 5.23M
2026-02-23 00:00 $0.92472 $0.92620 $0.86136 $0.87935 11.39M
2026-02-24 00:00 $0.87934 $0.88861 $0.84139 $0.85909 14.10M
2026-02-25 00:00 $0.85945 $1.02450 $0.85692 $0.96829 26.37M
2026-02-26 00:00 $0.96826 $0.97613 $0.90710 $0.93651 18.91M
2026-02-27 00:00 $0.93675 $0.95967 $0.88214 $0.89940 20.73M
2026-02-28 00:00 $0.89949 $0.91720 $0.82464 $0.90317 23.00M
2026-03-01 00:00 $0.90317 $0.94842 $0.86602 $0.88697 25.97M
2026-03-02 00:00 $0.88701 $0.96657 $0.87960 $0.92221 60.78M
2026-03-03 00:00 $0.92292 $0.92800 $0.88483 $0.90856 40.14M
2026-03-04 00:00 $0.90837 $0.99270 $0.89156 $0.95719 54.13M
2026-03-05 00:00 $0.95696 $0.98622 $0.91102 $0.95300 54.23M
2026-03-06 00:00 $0.95274 $0.97533 $0.89092 $0.90103 33.04M
2026-03-07 00:00 $0.90118 $0.91341 $0.88738 $0.89425 13.09M
2026-03-08 00:00 $0.89461 $0.90967 $0.86432 $0.87915 17.58M
2026-03-09 00:00 $0.87924 $0.98755 $0.87859 $0.94201 28.99M
2026-03-10 00:00 $0.94190 $1.01020 $0.93580 $0.95676 26.61M
2026-03-11 00:00 $0.95642 $0.99760 $0.94302 $0.97792 19.37M
2026-03-12 00:00 $0.97782 $0.99518 $0.95827 $0.98881 13.32M
2026-03-13 00:00 $0.98990 $1.05280 $0.98609 $0.99520 24.99M
2026-03-14 00:00 $0.99520 $1.00250 $0.97859 $1.00070 8.60M
2026-03-15 00:00 $1.00060 $1.03260 $0.99224 $1.02340 9.91M
2026-03-16 00:00 $1.02340 $1.08490 $1.01400 $1.07370 27.38M
2026-03-17 00:00 $1.07320 $1.08280 $1.01020 $1.02910 12.91M
2026-03-18 00:00 $1.02910 $1.04960 $0.96624 $0.98753 19.60M
2026-03-19 00:00 $0.98751 $0.99414 $0.93739 $0.95785 16.53M
2026-03-20 00:00 $0.95799 $0.98470 $0.94833 $0.96729 12.63M
2026-03-21 00:00 $0.96729 $0.97100 $0.92439 $0.93194 4.59M
2026-03-22 00:00 $0.93200 $0.94563 $0.89320 $0.90471 12.86M
2026-03-23 00:00 $0.90491 $0.97100 $0.89017 $0.95280 18.39M
2026-03-24 00:00 $0.95257 $0.96106 $0.92836 $0.95227 12.99M
2026-03-25 00:00 $0.95231 $0.97564 $0.94362 $0.96783 7.51M
2026-03-26 00:00 $0.96780 $0.96946 $0.90867 $0.92470 10.78M
2026-03-27 00:00 $0.92485 $0.93265 $0.86924 $0.87998 9.27M
2026-03-28 00:00 $0.88000 $0.89809 $0.83675 $0.85874 8.47M
2026-03-29 00:00 $0.85886 $0.87096 $0.81971 $0.84624 5.98M
2026-03-30 00:00 $0.84649 $0.89213 $0.84614 $0.86349 9.78M
2026-03-31 00:00 $0.86350 $0.88833 $0.85234 $0.87858 12.61M
2026-04-01 00:00 $0.87771 $0.91385 $0.87138 $0.88182 15.01M
2026-04-02 00:00 $0.88143 $0.89353 $0.84200 $0.86045 11.44M
2026-04-03 00:00 $0.86067 $0.88472 $0.85699 $0.87326 4.25M
2026-04-04 00:00 $0.87328 $0.87864 $0.86098 $0.87100 3.69M
2026-04-05 00:00 $0.87142 $0.87232 $0.83770 $0.87033 5.91M
2026-04-06 00:00 $0.87100 $0.92266 $0.86772 $0.87030 11.92M
2026-04-07 00:00 $0.87006 $0.97557 $0.85818 $0.95954 14.56M
2026-04-08 00:00 $0.95932 $0.97835 $0.91086 $0.91319 14.99M
2026-04-09 00:00 $0.91311 $0.96909 $0.89983 $0.92861 10.64M
2026-04-10 00:00 $0.92991 $0.96152 $0.92250 $0.94355 10.60M
2026-04-11 00:00 $0.94349 $0.96314 $0.92701 $0.94065 11.02M
2026-04-12 00:00 $0.94083 $0.94318 $0.89682 $0.90061 7.49M
2026-04-13 00:00 $0.90083 $0.96101 $0.89823 $0.96023 7.09M
2026-04-14 00:00 $0.96029 $0.96244 $0.92371 $0.93244 9.24M
2026-04-15 00:00 $0.93202 $0.97309 $0.92575 $0.95824 15.35M
2026-04-16 00:00 $0.95864 $1.01260 $0.95253 $1.00020 27.22M
2026-04-17 00:00 $1.00010 $1.04290 $0.97418 $0.99621 16.75M
2026-04-18 00:00 $0.99584 $1.00790 $0.95078 $0.95577 6.61M
2026-04-19 00:00 $0.95608 $0.97132 $0.91619 $0.92220 10.56M
2026-04-20 00:00 $0.92213 $0.95523 $0.92034 $0.94354 4.61M
2026-04-21 00:00 $0.94349 $0.96202 $0.92565 $0.94862 5.46M
2026-04-22 00:00 $0.94922 $0.97591 $0.94347 $0.94401 6.77M
2026-04-23 00:00 $0.94411 $0.95385 $0.92311 $0.94502 4.64M
2026-04-24 00:00 $0.94503 $0.95525 $0.93615 $0.94531 4.83M
2026-04-25 00:00 $0.94508 $0.95424 $0.93086 $0.93805 3.04M
2026-04-26 00:00 $0.93818 $0.94986 $0.93167 $0.94490 2.20M
2026-04-27 00:00 $0.94510 $0.96284 $0.91269 $0.93503 6.97M
2026-04-28 00:00 $0.93473 $0.93546 $0.91270 $0.92492 3.15M
2026-04-29 00:00 $0.92485 $0.93717 $0.88110 $0.90655 8.36M
2026-04-30 00:00 $0.90655 $0.91794 $0.89832 $0.90773 3.45M
2026-05-01 00:00 $0.90802 $0.92727 $0.90648 $0.91813 5.36M
2026-05-02 00:00 $0.91891 $0.93272 $0.91402 $0.92710 4.43M
2026-05-03 00:00 $0.92727 $0.92986 $0.91196 $0.91949 6.00M
2026-05-04 00:00 $0.91932 $0.95710 $0.91225 $0.92846 14.27M
2026-05-05 00:00 $0.92865 $0.98177 $0.92759 $0.96641 10.02M
2026-05-06 00:00 $0.96616 $1.03340 $0.96264 $0.99215 14.75M
2026-05-07 00:00 $0.99232 $1.01260 $0.95674 $0.96783 11.49M
2026-05-08 00:00 $0.96820 $1.03560 $0.95710 $1.02100 22.67M
2026-05-09 00:00 $1.02130 $1.10700 $1.01870 $1.06990 32.82M
2026-05-10 00:00 $1.06990 $1.41290 $1.06510 $1.33440 105.74M
2026-05-11 00:00 $1.33330 $1.35110 $1.24610 $1.29090 59.26M
2026-05-12 00:00 $1.29120 $1.31400 $1.21040 $1.23710 33.17M
2026-05-13 00:00 $1.23770 $1.26510 $1.17710 $1.20730 31.82M
2026-05-14 00:00 $1.20720 $1.22990 $1.18550 $1.18740 31.90M
2026-05-15 00:00 $1.18770 $1.19880 $1.08120 $1.09860 23.29M
2026-05-16 00:00 $1.09860 $1.10640 $1.03570 $1.06090 25.58M
2026-05-17 00:00 $1.06050 $1.08900 $1.01190 $1.04300 25.40M
2026-05-18 00:00 $1.04320 $1.06500 $1.02300 $1.06380 30.44M
2026-05-19 00:00 $1.06390 $1.10060 $1.04750 $1.05170 21.03M
2026-05-20 00:00 $1.05180 $1.08300 $1.02770 $1.07960 18.79M
2026-05-21 00:00 $1.07970 $1.16400 $1.07700 $1.12310 61.60M
2026-05-22 00:00 $1.12430 $1.13350 $1.04070 $1.04790 44.28M
2026-05-23 00:00 $1.04770 $1.10070 $0.98163 $1.06640 25.71M
2026-05-24 00:00 $1.06670 $1.07380 $1.00610 $1.03160 15.65M
2026-05-25 00:00 $1.03220 $1.06280 $1.01980 $1.04250 19.28M
2026-05-26 00:00 $1.04260 $1.05700 $0.99783 $1.00100 24.54M
2026-05-27 00:00 $1.00020 $1.01540 $0.95381 $0.95982 15.11M
2026-05-28 00:00 $0.95934 $0.96229 $0.90230 $0.92939 30.37M
2026-05-29 00:00 $0.92993 $0.93719 $0.89175 $0.90399 19.84M
2026-05-30 00:00 $0.90469 $0.91946 $0.89189 $0.90786 13.75M
2026-05-31 00:00 $0.90813 $0.92490 $0.85066 $0.89500 21.00M
2026-06-01 00:00 $0.89509 $0.90338 $0.85752 $0.87918 16.74M
2026-06-02 00:00 $0.87964 $0.88032 $0.79089 $0.80817 26.52M
2026-06-03 00:00 $0.80814 $0.84316 $0.79092 $0.82444 31.44M
2026-06-04 00:00 $0.82407 $0.82997 $0.74699 $0.76624 35.29M
2026-06-05 00:00 $0.76600 $0.76792 $0.67025 $0.70303 39.44M
2026-06-06 00:00 $0.70261 $0.72982 $0.66121 $0.71723 61.14M
2026-06-07 00:00 $0.71775 $0.78032 $0.71623 $0.75876 55.31M
2026-06-08 00:00 $0.75880 $0.77350 $0.72748 $0.75536 41.73M
2026-06-09 00:00 $0.75536 $0.76279 $0.72776 $0.74934 44.49M
2026-06-10 00:00 $0.74932 $0.76128 $0.71473 $0.72637 16.57M
2026-06-11 00:00 $0.72654 $0.77007 $0.72625 $0.75488 11.76M
2026-06-12 00:00 $0.75482 $0.77082 $0.74520 $0.75110 9.51M
2026-06-13 00:00 $0.75100 $0.77699 $0.74769 $0.76812 7.90M
2026-06-14 00:00 $0.76813 $0.80337 $0.74491 $0.80314 8.78M
2026-06-15 00:00 $0.80297 $0.82882 $0.78610 $0.79372 10.20M
2026-06-16 00:00 $0.79370 $0.81047 $0.77250 $0.79675 11.51M
2026-06-17 00:00 $0.79685 $0.81966 $0.75675 $0.76675 12.91M
2026-06-18 00:00 $0.76675 $0.77292 $0.70737 $0.72958 46.63M
2026-06-19 00:00 $0.72958 $0.73240 $0.70091 $0.71630 12.10M
2026-06-20 00:00 $0.71611 $0.72230 $0.69859 $0.71402 14.67M
2026-06-21 00:00 $0.71392 $0.71439 $0.69000 $0.69321 11.81M
2026-06-22 00:00 $0.69297 $0.74511 $0.69270 $0.71992 49.05M
2026-06-23 00:00 $0.71976 $0.73000 $0.67290 $0.70468 82.79M
2026-06-24 00:00 $0.70468 $0.71136 $0.65250 $0.68529 39.08M
2026-06-25 00:00 $0.68536 $0.70199 $0.65073 $0.68375 35.02M
2026-06-26 00:00 $0.68440 $0.70364 $0.65908 $0.69807 43.96M
2026-06-27 00:00 $0.69812 $0.71750 $0.67800 $0.68430 36.27M
2026-06-28 00:00 $0.68428 $0.69100 $0.67083 $0.68111 6.35M
2026-06-29 00:00 $0.68077 $0.70835 $0.67219 $0.70310 14.71M
2026-06-30 00:00 $0.70301 $0.70334 $0.67740 $0.69078 10.17M
2026-07-01 00:00 $0.69057 $0.72945 $0.67800 $0.71533 17.65M
2026-07-02 00:00 $0.71551 $0.75326 $0.71047 $0.73531 16.74M
2026-07-03 00:00 $0.73543 $0.78020 $0.72931 $0.76999 21.04M
2026-07-04 00:00 $0.77002 $0.78353 $0.75156 $0.76165 15.43M
2026-07-05 00:00 $0.76169 $0.76629 $0.73704 $0.75645 16.64M
2026-07-06 00:00 $0.75650 $0.76757 $0.72034 $0.74983 25.41M
2026-07-07 00:00 $0.74999 $0.75468 $0.71878 $0.72711 13.93M
2026-07-08 00:00 $0.72739 $0.73313 $0.69593 $0.71087 9.68M
2026-07-09 00:00 $0.71090 $0.73200 $0.70789 $0.71703 19.58M
2026-07-10 00:00 $0.71697 $0.75115 $0.71196 $0.73881 34.41M
2026-07-11 00:00 $0.73914 $0.75555 $0.72817 $0.72899 19.97M
2026-07-12 00:00 $0.72873 $0.74901 $0.72181 $0.73624 5.78M
2026-07-13 00:00 $0.73613 $0.74694 $0.70765 $0.72195 11.60M
2026-07-14 00:00 $0.72199 $0.76727 $0.71899 $0.76247 15.14M
2026-07-15 00:00 $0.76268 $0.76794 $0.74480 $0.75524 15.08M
2026-07-16 00:00 $0.75476 $0.76563 $0.73369 $0.73898 12.19M
2026-07-17 00:00 $0.73900 $0.74829 $0.72132 $0.73994 11.47M
2026-07-18 00:00 $0.74021 $0.74617 $0.73150 $0.74320 3.62M
2026-07-19 00:00 $0.74361 $0.75736 $0.74064 $0.74977 4.75M
2026-07-20 00:00 $0.74956 $0.77420 $0.73861 $0.76460 17.65M 9.98%
2026-07-21 00:00 $0.76447 $0.77777 $0.76082 $0.77151 7.17M 10.95%
2026-07-22 00:00 $0.77165 $0.77947 $0.75292 $0.76439 11.29M 10.47%
2026-07-23 00:00 $0.76449 $0.77500 $0.73986 $0.74397 7.62M 9.98%
2026-07-24 00:00 $0.74405 $0.74842 $0.70701 $0.71064 12.66M -2.39%
2026-07-25 00:00 $0.71063 $0.71716 $0.70222 $0.71064 5.37M 2.87%
2026-07-26 00:00 $0.71068 $0.72599 $0.71028 $0.72288 5.02M 7.17%
2026-07-27 00:00 $0.72289 $0.72412 $0.67375 $0.68049 12.73M 6.59%
2026-07-28 00:00 $0.68062 $0.69640 $0.67362 $0.69226 8.10M -3.26%
2026-07-29 00:00 $0.69258 $0.69721 $0.67606 $0.68582 6.00M -0.13%
2026-07-30 00:00 $0.68593 $0.70769 $0.68133 $0.69219 5.89M 10.49%
2026-07-31 00:00 $0.69208 $0.69691 $0.67650 $0.68156 6.10M 6.10%
2026-08-01 00:00 $0.68161 $0.68985 $0.66250 $0.67528 7.57M -0.74%
2026-08-02 00:00 $0.67527 $0.69554 $0.67526 $0.68937 4.93M 1.96%
2026-08-03 00:00 $0.68953 $0.69806 $0.67893 $0.69106 5.95M 6.51%
2026-08-04 00:00 $0.69110 $0.69980 $0.68645 $0.69285 6.54M 10.86%
2026-08-05 00:00 $0.69281 $0.69543 $0.68288 $0.69003 5.38M 9.24%
2026-08-06 00:00 $0.69002 $0.69236 $0.66784 $0.67193 8.64M -9.07%
2026-08-07 00:00 $0.67194 $0.67860 $0.66455 $0.67193 5.47M -3.82%
2026-08-08 00:00 $0.67193 $0.70661 $0.67082 $0.69269 10.73M 10.95%
2026-08-09 00:00 $0.69178 $0.70706 $0.68299 $0.68616 16.13M 10.70%
2026-08-10 00:00 $0.68567 $0.69771 $0.68163 $0.68421 11.32M 8.74%
2026-08-11 00:00 $0.68422 $0.69514 $0.67233 $0.69316 6.85M 10.33%
2026-08-12 00:00 $0.69298 $0.69964 $0.67500 $0.68164 8.36M 9.49%
2026-08-13 00:00 $0.68110 $0.69457 $0.67984 $0.68927 7.38M 8.46%
2026-08-14 00:00 $0.68934 $0.69063 $0.67325 $0.67642 4.05M 8.44%

Funding

Hyperliquid funding
10.95%
longs pay shorts
Gap between venues
18.63%
annualised difference
Cost to hold $10,000
$21.00
over 7 days, at the current rate
Next settlement
15:00
UTC · Hyperliquid, hourly

Funding by venue

The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.

VenueQuoted rateIntervalSettlements / yrAnnualised
Hyperliquid 0.0000125 1h 8,760 10.95%
Binance -0.0000702 8h 1,095 -7.68%
Bybit -0.0000534 8h 1,095 -5.85%

Margin tiers

Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 SUI, the tier-correct liquidation price is $0.63872 — $0.03 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.

TierNotional fromMax leverageMaintenance margin
1 $0 10× 5.000%
2 $20.00M 10.000%

Other contracts