Funding › FARTCOIN
FARTCOIN perpetual
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 20 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show. The band is scaled to ±30% APR, the 96th percentile — 1 bar exceed it and are drawn at the edge; hover reads the true figure.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.28969 | $0.31436 | $0.28248 | $0.30851 | 110.27M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.30865 | $0.31673 | $0.29560 | $0.30042 | 86.72M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.30055 | $0.30123 | $0.25586 | $0.26199 | 129.65M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.26194 | $0.26562 | $0.23825 | $0.25638 | 121.70M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.25654 | $0.25720 | $0.20208 | $0.22772 | 134.83M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.22755 | $0.23116 | $0.20802 | $0.21549 | 51.64M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.21565 | $0.23000 | $0.20798 | $0.22526 | 76.22M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.22535 | $0.23374 | $0.20829 | $0.21767 | 118.65M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.21767 | $0.22636 | $0.20586 | $0.22099 | 116.09M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.22097 | $0.22143 | $0.17857 | $0.18296 | 212.79M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.18304 | $0.20746 | $0.15711 | $0.20067 | 169.50M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.20055 | $0.20799 | $0.18868 | $0.20071 | 76.04M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.20065 | $0.20294 | $0.19210 | $0.19471 | 57.66M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.19461 | $0.19855 | $0.18416 | $0.19411 | 47.17M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.19422 | $0.19632 | $0.18000 | $0.18038 | 39.53M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.18043 | $0.18243 | $0.16569 | $0.16818 | 77.83M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.16815 | $0.18414 | $0.16779 | $0.18152 | 80.96M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.18162 | $0.19293 | $0.17700 | $0.18945 | 48.57M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.18934 | $0.22453 | $0.18807 | $0.21894 | 76.88M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.21890 | $0.22291 | $0.19334 | $0.19799 | 100.80M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.19790 | $0.20729 | $0.19193 | $0.20160 | 98.90M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.20171 | $0.20339 | $0.18811 | $0.19641 | 87.15M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.19650 | $0.20140 | $0.18425 | $0.18553 | 59.22M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.18554 | $0.18880 | $0.17628 | $0.18090 | 47.40M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.18093 | $0.18969 | $0.17637 | $0.18615 | 81.71M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.18610 | $0.19052 | $0.18298 | $0.18324 | 22.21M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.18314 | $0.18314 | $0.17187 | $0.17487 | 46.63M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.17487 | $0.17542 | $0.14359 | $0.14489 | 163.73M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.14501 | $0.15132 | $0.13817 | $0.14952 | 74.47M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.14961 | $0.17925 | $0.14933 | $0.16775 | 121.62M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.16777 | $0.17392 | $0.16055 | $0.16716 | 137.49M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.16716 | $0.18469 | $0.15196 | $0.15689 | 142.00M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.15689 | $0.16639 | $0.14689 | $0.16493 | 140.60M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.16493 | $0.17287 | $0.14860 | $0.15343 | 104.93M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.15338 | $0.16778 | $0.15104 | $0.16372 | 47.87M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.16370 | $0.16871 | $0.15663 | $0.16649 | 40.40M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.16659 | $0.18300 | $0.16041 | $0.17457 | 140.39M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.17460 | $0.18448 | $0.16346 | $0.16553 | 101.94M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.16563 | $0.17468 | $0.15657 | $0.15787 | 55.98M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.15783 | $0.15804 | $0.14572 | $0.14677 | 67.78M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.14688 | $0.15114 | $0.14260 | $0.14555 | 48.88M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.14566 | $0.15333 | $0.14447 | $0.14764 | 61.21M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.14764 | $0.15935 | $0.14628 | $0.15507 | 106.94M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.15515 | $0.15874 | $0.15096 | $0.15375 | 64.54M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.15376 | $0.15714 | $0.14775 | $0.15609 | 49.79M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.15595 | $0.17296 | $0.15539 | $0.15855 | 128.13M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.15840 | $0.16445 | $0.15513 | $0.16025 | 57.82M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.16037 | $0.16847 | $0.15901 | $0.16603 | 63.84M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.16595 | $0.20811 | $0.16489 | $0.20650 | 237.14M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.20649 | $0.21915 | $0.19559 | $0.20428 | 255.36M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.20438 | $0.22385 | $0.18962 | $0.21257 | 311.84M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.21254 | $0.21596 | $0.18576 | $0.19902 | 285.20M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.19896 | $0.21300 | $0.18800 | $0.19792 | 154.31M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.19791 | $0.20190 | $0.18429 | $0.18653 | 66.04M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.18643 | $0.19150 | $0.18142 | $0.18441 | 60.60M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.18441 | $0.19805 | $0.17510 | $0.17730 | 138.55M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.17733 | $0.18862 | $0.17360 | $0.18749 | 70.59M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.18750 | $0.19880 | $0.18527 | $0.19221 | 76.80M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.19221 | $0.19351 | $0.17276 | $0.17605 | 97.15M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.17609 | $0.17802 | $0.16440 | $0.16779 | 157.38M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.16782 | $0.17613 | $0.16547 | $0.16938 | 54.37M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.16940 | $0.17234 | $0.15724 | $0.16217 | 57.89M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.16227 | $0.17365 | $0.16189 | $0.17060 | 89.91M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.17066 | $0.17566 | $0.16318 | $0.17411 | 113.48M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.17402 | $0.18000 | $0.15438 | $0.16962 | 380.23M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.16959 | $0.17472 | $0.15558 | $0.15956 | 147.75M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.15948 | $0.17091 | $0.15945 | $0.16367 | 44.96M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.16365 | $0.17216 | $0.16074 | $0.16633 | 51.98M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.16631 | $0.16959 | $0.16101 | $0.16950 | 42.37M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.16950 | $0.17906 | $0.16495 | $0.16688 | 124.09M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.16684 | $0.19932 | $0.16578 | $0.19736 | 140.71M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.19728 | $0.25624 | $0.18560 | $0.20391 | 915.43M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.20402 | $0.20897 | $0.17212 | $0.17472 | 360.67M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.17481 | $0.18961 | $0.17461 | $0.18505 | 111.58M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.18504 | $0.20959 | $0.18263 | $0.20459 | 157.55M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.20460 | $0.20463 | $0.18277 | $0.18368 | 142.89M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.18378 | $0.20134 | $0.17866 | $0.19967 | 115.81M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.19965 | $0.22065 | $0.19004 | $0.19085 | 183.52M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.19081 | $0.21380 | $0.19058 | $0.20614 | 146.76M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.20629 | $0.23209 | $0.20267 | $0.22498 | 202.12M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.22508 | $0.23170 | $0.21398 | $0.21569 | 27.43M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.21577 | $0.22257 | $0.19725 | $0.19809 | 102.49M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.19834 | $0.20971 | $0.19057 | $0.19210 | 110.10M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.19229 | $0.20658 | $0.19147 | $0.20180 | 90.24M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.20183 | $0.20795 | $0.19150 | $0.20082 | 143.08M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.20102 | $0.21416 | $0.19797 | $0.20125 | 103.85M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.20128 | $0.20250 | $0.19116 | $0.19996 | 111.25M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.19996 | $0.20449 | $0.19514 | $0.19939 | 78.66M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.19935 | $0.20241 | $0.19464 | $0.19815 | 33.76M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.19818 | $0.21049 | $0.19560 | $0.20842 | 56.33M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.20857 | $0.21440 | $0.19239 | $0.20114 | 71.68M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.20116 | $0.21061 | $0.19525 | $0.20479 | 83.17M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.20487 | $0.21577 | $0.18885 | $0.19777 | 141.31M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.19779 | $0.20383 | $0.19461 | $0.19771 | 78.02M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.19780 | $0.20900 | $0.19780 | $0.20617 | 48.45M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.20616 | $0.21149 | $0.20284 | $0.20765 | 25.43M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.20766 | $0.20888 | $0.20103 | $0.20275 | 22.11M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.20275 | $0.21814 | $0.20036 | $0.20432 | 110.17M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.20459 | $0.23835 | $0.20317 | $0.22471 | 173.68M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.22455 | $0.25889 | $0.22127 | $0.25219 | 120.97M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.25209 | $0.26139 | $0.23793 | $0.24460 | 47.13M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.24456 | $0.25761 | $0.24100 | $0.25414 | 53.58M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.25417 | $0.26444 | $0.24534 | $0.25361 | 79.61M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.25361 | $0.26913 | $0.24912 | $0.26550 | 98.02M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.26555 | $0.26688 | $0.24763 | $0.25757 | 82.04M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.25760 | $0.25890 | $0.22870 | $0.23278 | 78.77M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.23269 | $0.24031 | $0.21456 | $0.21761 | 86.08M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.21761 | $0.22539 | $0.21010 | $0.21808 | 78.29M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.21823 | $0.22055 | $0.19538 | $0.20050 | 72.03M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.20060 | $0.20170 | $0.18905 | $0.19307 | 31.08M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.19305 | $0.19624 | $0.17501 | $0.18452 | 49.87M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.18450 | $0.18827 | $0.17831 | $0.18692 | 64.42M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.18690 | $0.18895 | $0.18063 | $0.18250 | 27.87M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.18239 | $0.19200 | $0.18075 | $0.18908 | 47.53M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.18913 | $0.20388 | $0.18812 | $0.19824 | 82.87M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.19831 | $0.19986 | $0.17466 | $0.17727 | 86.23M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.17732 | $0.18915 | $0.16599 | $0.18342 | 60.70M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.18353 | $0.18468 | $0.17335 | $0.17945 | 41.39M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.17957 | $0.18642 | $0.17846 | $0.18084 | 43.38M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.18097 | $0.18369 | $0.17180 | $0.17309 | 66.35M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.17323 | $0.17654 | $0.16602 | $0.16782 | 47.00M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.16769 | $0.16855 | $0.15674 | $0.16353 | 62.68M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.16347 | $0.16693 | $0.15744 | $0.15897 | 38.41M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.15898 | $0.16286 | $0.15761 | $0.15946 | 24.54M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.15947 | $0.16290 | $0.15475 | $0.16027 | 29.77M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.16040 | $0.16257 | $0.14670 | $0.15360 | 105.93M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.15367 | $0.15385 | $0.13058 | $0.13465 | 126.93M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.13465 | $0.14874 | $0.13431 | $0.14384 | 56.92M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.14388 | $0.14564 | $0.12362 | $0.12755 | 139.04M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.12752 | $0.12833 | $0.10381 | $0.10721 | 166.30M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.10719 | $0.11094 | $0.09924 | $0.10589 | 77.42M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.10590 | $0.11903 | $0.10561 | $0.11546 | 51.39M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.11544 | $0.12051 | $0.11230 | $0.11726 | 49.32M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.11730 | $0.12306 | $0.11373 | $0.11826 | 85.53M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.11829 | $0.11892 | $0.10815 | $0.11004 | 66.82M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.11001 | $0.11890 | $0.11001 | $0.11584 | 37.92M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.11579 | $0.12075 | $0.11323 | $0.11735 | 51.81M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.11733 | $0.12257 | $0.11629 | $0.12086 | 29.41M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.12092 | $0.13031 | $0.11439 | $0.12742 | 39.98M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.12722 | $0.15140 | $0.12573 | $0.12856 | 452.25M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.12850 | $0.14000 | $0.12733 | $0.13732 | 129.65M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.13734 | $0.14595 | $0.12917 | $0.13151 | 110.50M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.13152 | $0.13295 | $0.12036 | $0.12475 | 79.80M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.12475 | $0.12507 | $0.11812 | $0.12230 | 28.00M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.12230 | $0.12600 | $0.11901 | $0.12370 | 40.22M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.12367 | $0.12874 | $0.12228 | $0.12333 | 40.76M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.12333 | $0.13573 | $0.12312 | $0.12964 | 128.82M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.12954 | $0.13112 | $0.11832 | $0.12873 | 94.92M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.12869 | $0.13321 | $0.11227 | $0.12185 | 112.26M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.12209 | $0.12706 | $0.10839 | $0.12068 | 99.88M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.12069 | $0.13148 | $0.11419 | $0.13091 | 85.49M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.13107 | $0.13465 | $0.12725 | $0.12875 | 43.14M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.12863 | $0.13334 | $0.12659 | $0.13315 | 38.69M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.13312 | $0.14716 | $0.12891 | $0.14043 | 168.49M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.14029 | $0.14521 | $0.13536 | $0.13754 | 85.57M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.13769 | $0.14876 | $0.13469 | $0.13585 | 105.16M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.13590 | $0.16108 | $0.13439 | $0.16021 | 141.87M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.16007 | $0.17825 | $0.15863 | $0.17177 | 145.19M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.17181 | $0.17221 | $0.15902 | $0.16066 | 95.51M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.16065 | $0.16377 | $0.15511 | $0.16113 | 72.32M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.16118 | $0.16999 | $0.15147 | $0.16215 | 126.94M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.16227 | $0.16794 | $0.15328 | $0.15372 | 116.69M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.15382 | $0.15561 | $0.14245 | $0.14484 | 109.91M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.14481 | $0.14956 | $0.14269 | $0.14623 | 47.66M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.14622 | $0.15287 | $0.14365 | $0.15102 | 62.80M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.15101 | $0.15669 | $0.14753 | $0.14858 | 59.80M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.14843 | $0.15250 | $0.14487 | $0.14694 | 56.72M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.14718 | $0.15056 | $0.13600 | $0.13849 | 117.30M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.13858 | $0.14847 | $0.13644 | $0.14751 | 69.06M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.14758 | $0.15764 | $0.14640 | $0.14978 | 81.60M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.14990 | $0.15246 | $0.13592 | $0.13616 | 83.89M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.13626 | $0.13677 | $0.13094 | $0.13288 | 71.21M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.13294 | $0.13560 | $0.12711 | $0.13463 | 57.45M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.13463 | $0.13572 | $0.13020 | $0.13321 | 23.20M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.13310 | $0.14160 | $0.13048 | $0.13824 | 83.10M | 11.45% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.13821 | $0.14377 | $0.13708 | $0.13885 | 56.51M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.13884 | $0.14033 | $0.13392 | $0.13601 | 36.47M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.13607 | $0.13746 | $0.13166 | $0.13242 | 24.08M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.13232 | $0.13485 | $0.12338 | $0.12491 | 50.25M | 10.77% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.12489 | $0.12595 | $0.12184 | $0.12531 | 25.79M | 4.35% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.12530 | $0.13341 | $0.12514 | $0.13339 | 64.08M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.13335 | $0.13500 | $0.12039 | $0.12201 | 94.73M | 11.75% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.12210 | $0.12671 | $0.12003 | $0.12392 | 48.30M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.12393 | $0.12533 | $0.11785 | $0.12117 | 53.52M | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.12123 | $0.12499 | $0.12040 | $0.12303 | 23.09M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.12310 | $0.12502 | $0.11835 | $0.12427 | 38.23M | 12.10% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.12422 | $0.13166 | $0.12422 | $0.12561 | 79.66M | 30.45% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.12568 | $0.13210 | $0.12558 | $0.12822 | 45.42M | 11.19% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.12823 | $0.13307 | $0.12580 | $0.13231 | 44.59M | 17.26% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.13233 | $0.13938 | $0.12913 | $0.13505 | 50.39M | 16.89% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.13498 | $0.13739 | $0.13125 | $0.13379 | 39.47M | 10.96% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.13397 | $0.13669 | $0.12764 | $0.12891 | 30.62M | 12.76% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.12890 | $0.12996 | $0.12471 | $0.12612 | 34.84M | 21.61% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.12612 | $0.13252 | $0.12564 | $0.13055 | 23.16M | 44.47% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.13058 | $0.13852 | $0.12931 | $0.13121 | 47.92M | 22.08% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.13106 | $0.13781 | $0.13077 | $0.13589 | 42.94M | 13.85% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.13577 | $0.13923 | $0.13055 | $0.13529 | 57.18M | 11.52% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.13528 | $0.13846 | $0.12841 | $0.13030 | 45.85M | 11.09% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.13027 | $0.13974 | $0.13011 | $0.13963 | 44.44M | 11.23% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.13970 | $0.14426 | $0.13572 | $0.13703 | 44.04M | 13.82% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000181 | 1h | 8,760 | 15.87% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 FARTCOIN,
the tier-correct liquidation price is $0.12944 —
$0.01 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |