Funding › ZEC
ZEC perpetual
On Hyperliquid, ZEC funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 579 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 68, lower on 67. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -0.07% to 94.84% a year. The axis is drawn to ±31.91%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 26 of the 110 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ZEC) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $213.14 | $239.38 | $211.38 | $229.66 | 157.71K | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $229.71 | $289.22 | $227.43 | $276.79 | 331.75K | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $276.73 | $287.70 | $263.94 | $272.43 | 229.45K | 10.26% |
| 2026-03-18 00:00 | $272.43 | $284.51 | $243.48 | $248.50 | 346.26K | 10.83% |
| 2026-03-19 00:00 | $248.49 | $255.56 | $230.62 | $234.43 | 213.29K | 4.05% |
| 2026-03-20 00:00 | $234.52 | $240.67 | $228.56 | $234.43 | 177.18K | 10.22% |
| 2026-03-21 00:00 | $234.45 | $236.59 | $218.16 | $219.75 | 90.40K | 10.95% |
| 2026-03-22 00:00 | $219.72 | $223.28 | $213.55 | $217.22 | 92.20K | 4.15% |
| 2026-03-23 00:00 | $217.28 | $234.60 | $215.30 | $228.31 | 164.73K | -0.74% |
| 2026-03-24 00:00 | $228.33 | $243.22 | $221.90 | $242.21 | 153.52K | 1.00% |
| 2026-03-25 00:00 | $242.10 | $247.99 | $229.20 | $231.77 | 186.40K | 10.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $231.79 | $234.52 | $218.54 | $221.97 | 100.77K | -13.16% |
| 2026-03-27 00:00 | $221.94 | $225.93 | $212.24 | $215.44 | 69.41K | -8.39% |
| 2026-03-28 00:00 | $215.36 | $223.36 | $208.97 | $213.46 | 77.10K | 6.04% |
| 2026-03-29 00:00 | $213.45 | $220.47 | $208.48 | $214.98 | 65.18K | 10.67% |
| 2026-03-30 00:00 | $214.98 | $231.70 | $214.29 | $225.60 | 137.55K | 10.95% |
| 2026-03-31 00:00 | $225.69 | $257.73 | $223.53 | $248.46 | 325.63K | 10.95% |
| 2026-04-01 00:00 | $248.34 | $258.39 | $239.03 | $251.34 | 179.37K | 8.21% |
| 2026-04-02 00:00 | $251.38 | $255.56 | $231.26 | $240.76 | 176.17K | 7.24% |
| 2026-04-03 00:00 | $240.82 | $241.37 | $232.00 | $234.22 | 88.93K | 3.81% |
| 2026-04-04 00:00 | $234.23 | $253.82 | $233.54 | $250.98 | 88.84K | 4.32% |
| 2026-04-05 00:00 | $250.98 | $251.25 | $236.74 | $244.57 | 129.92K | 7.59% |
| 2026-04-06 00:00 | $245.00 | $260.65 | $244.93 | $251.54 | 137.65K | 10.41% |
| 2026-04-07 00:00 | $251.40 | $324.61 | $250.39 | $319.70 | 456.37K | -8.46% |
| 2026-04-08 00:00 | $319.92 | $339.42 | $312.28 | $323.03 | 416.03K | -67.29% |
| 2026-04-09 00:00 | $323.18 | $387.14 | $308.19 | $366.38 | 479.61K | -27.29% |
| 2026-04-10 00:00 | $366.46 | $392.55 | $363.10 | $375.27 | 311.77K | -28.09% |
| 2026-04-11 00:00 | $375.28 | $381.82 | $364.58 | $370.57 | 178.80K | 9.18% |
| 2026-04-12 00:00 | $370.54 | $374.23 | $355.96 | $362.23 | 198.30K | 10.95% |
| 2026-04-13 00:00 | $362.22 | $385.85 | $343.17 | $368.42 | 342.56K | 11.46% |
| 2026-04-14 00:00 | $368.45 | $381.00 | $345.21 | $354.15 | 233.74K | 13.73% |
| 2026-04-15 00:00 | $354.16 | $364.15 | $343.56 | $345.70 | 195.33K | 10.10% |
| 2026-04-16 00:00 | $345.76 | $349.28 | $332.93 | $340.09 | 166.73K | 10.60% |
| 2026-04-17 00:00 | $340.10 | $357.32 | $323.02 | $328.82 | 207.87K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $328.82 | $341.51 | $318.22 | $322.99 | 104.11K | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $323.07 | $338.06 | $299.70 | $301.50 | 188.46K | 10.95% |
| 2026-04-20 00:00 | $301.45 | $323.00 | $301.27 | $312.34 | 101.68K | 10.95% |
| 2026-04-21 00:00 | $312.30 | $335.10 | $306.38 | $316.86 | 155.50K | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $316.84 | $331.87 | $313.76 | $316.38 | 159.40K | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $316.38 | $349.30 | $311.15 | $342.85 | 199.26K | 10.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $342.71 | $367.62 | $334.89 | $359.29 | 300.22K | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $359.24 | $362.56 | $351.08 | $358.86 | 82.32K | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $358.81 | $362.97 | $348.86 | $355.13 | 89.81K | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $355.29 | $365.00 | $349.12 | $355.10 | 140.78K | 10.95% |
| 2026-04-28 00:00 | $355.11 | $355.11 | $330.45 | $336.18 | 152.08K | 8.46% |
| 2026-04-29 00:00 | $336.09 | $340.46 | $318.00 | $327.52 | 140.04K | 9.17% |
| 2026-04-30 00:00 | $327.50 | $356.88 | $324.33 | $350.43 | 195.10K | 10.95% |
| 2026-05-01 00:00 | $350.55 | $392.71 | $342.46 | $384.90 | 256.49K | 10.95% |
| 2026-05-02 00:00 | $384.85 | $395.00 | $371.32 | $387.77 | 145.34K | 10.95% |
| 2026-05-03 00:00 | $387.77 | $416.99 | $379.02 | $413.16 | 224.09K | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $413.14 | $437.49 | $400.58 | $422.91 | 338.20K | 34.54% |
| 2026-05-05 00:00 | $423.02 | $550.13 | $416.07 | $516.97 | 542.23K | 21.23% |
| 2026-05-06 00:00 | $517.03 | $607.38 | $504.47 | $554.63 | 592.82K | 25.04% |
| 2026-05-07 00:00 | $554.65 | $585.43 | $533.43 | $575.00 | 338.77K | 22.14% |
| 2026-05-08 00:00 | $575.00 | $630.00 | $554.90 | $614.59 | 329.57K | 30.25% |
| 2026-05-09 00:00 | $614.76 | $644.72 | $581.65 | $594.10 | 377.62K | 37.06% |
| 2026-05-10 00:00 | $594.27 | $618.97 | $554.45 | $593.13 | 324.30K | 7.94% |
| 2026-05-11 00:00 | $593.00 | $595.00 | $547.12 | $556.52 | 334.03K | 7.25% |
| 2026-05-12 00:00 | $556.56 | $576.19 | $540.53 | $571.28 | 258.08K | 6.52% |
| 2026-05-13 00:00 | $571.36 | $592.37 | $514.26 | $524.45 | 445.47K | 11.49% |
| 2026-05-14 00:00 | $524.45 | $570.51 | $517.11 | $560.67 | 375.44K | 13.63% |
| 2026-05-15 00:00 | $560.84 | $564.99 | $510.06 | $515.07 | 272.74K | 10.86% |
| 2026-05-16 00:00 | $515.07 | $519.95 | $486.40 | $511.30 | 220.88K | 7.73% |
| 2026-05-17 00:00 | $511.37 | $555.67 | $497.27 | $535.93 | 342.90K | 11.67% |
| 2026-05-18 00:00 | $535.94 | $571.70 | $515.03 | $563.84 | 523.27K | 10.73% |
| 2026-05-19 00:00 | $563.68 | $582.50 | $550.89 | $573.93 | 299.89K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $573.82 | $689.57 | $568.27 | $673.34 | 537.44K | 9.44% |
| 2026-05-21 00:00 | $673.03 | $686.98 | $645.43 | $664.15 | 325.25K | 4.08% |
| 2026-05-22 00:00 | $664.04 | $666.44 | $580.80 | $582.26 | 609.60K | -16.83% |
| 2026-05-23 00:00 | $582.23 | $674.06 | $572.00 | $630.57 | 573.63K | -7.59% |
| 2026-05-24 00:00 | $630.49 | $688.00 | $623.00 | $662.94 | 423.55K | 12.77% |
| 2026-05-25 00:00 | $663.02 | $684.74 | $644.79 | $652.42 | 323.60K | 11.52% |
| 2026-05-26 00:00 | $652.46 | $652.82 | $565.01 | $567.91 | 899.62K | -1.22% |
| 2026-05-27 00:00 | $567.94 | $582.74 | $539.00 | $541.66 | 457.82K | -19.78% |
| 2026-05-28 00:00 | $541.67 | $565.15 | $520.94 | $547.48 | 454.98K | 2.91% |
| 2026-05-29 00:00 | $547.30 | $563.47 | $523.32 | $529.37 | 357.66K | 5.17% |
| 2026-05-30 00:00 | $529.39 | $542.78 | $502.37 | $528.13 | 271.85K | 1.09% |
| 2026-05-31 00:00 | $528.35 | $575.54 | $526.74 | $569.04 | 386.92K | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $569.40 | $597.79 | $526.88 | $544.68 | 503.43K | 7.20% |
| 2026-06-02 00:00 | $544.69 | $628.57 | $531.08 | $609.76 | 991.19K | 11.99% |
| 2026-06-03 00:00 | $609.84 | $647.20 | $587.41 | $620.88 | 994.39K | 26.00% |
| 2026-06-04 00:00 | $621.20 | $631.45 | $442.51 | $459.38 | 1.51M | -3.77% |
| 2026-06-05 00:00 | $459.42 | $459.42 | $246.87 | $388.80 | 5.09M | -21.60% |
| 2026-06-06 00:00 | $388.79 | $399.87 | $335.94 | $361.86 | 962.50K | -81.50% |
| 2026-06-07 00:00 | $362.26 | $447.78 | $361.30 | $440.05 | 1.23M | -28.85% |
| 2026-06-08 00:00 | $440.08 | $474.95 | $414.15 | $458.10 | 712.72K | -79.46% |
| 2026-06-09 00:00 | $458.10 | $481.09 | $420.87 | $429.61 | 924.73K | -90.89% |
| 2026-06-10 00:00 | $429.49 | $449.75 | $401.31 | $407.96 | 543.65K | -94.01% |
| 2026-06-11 00:00 | $408.08 | $442.82 | $407.60 | $427.84 | 333.51K | -46.04% |
| 2026-06-12 00:00 | $427.87 | $443.84 | $402.86 | $411.67 | 268.94K | -20.48% |
| 2026-06-13 00:00 | $411.87 | $429.52 | $405.00 | $420.79 | 207.73K | -5.58% |
| 2026-06-14 00:00 | $420.94 | $477.06 | $416.11 | $472.65 | 240.73K | 6.01% |
| 2026-06-15 00:00 | $472.58 | $545.00 | $466.53 | $518.92 | 586.37K | 20.87% |
| 2026-06-16 00:00 | $518.92 | $535.00 | $483.60 | $505.52 | 370.54K | 27.52% |
| 2026-06-17 00:00 | $505.52 | $517.67 | $471.97 | $477.44 | 355.81K | 23.96% |
| 2026-06-18 00:00 | $477.52 | $489.84 | $440.32 | $455.59 | 417.16K | 8.82% |
| 2026-06-19 00:00 | $455.74 | $480.31 | $439.71 | $476.80 | 258.23K | 7.66% |
| 2026-06-20 00:00 | $476.88 | $487.17 | $461.18 | $470.76 | 147.06K | 10.52% |
| 2026-06-21 00:00 | $470.75 | $472.50 | $432.71 | $434.22 | 185.91K | -6.87% |
| 2026-06-22 00:00 | $434.07 | $465.54 | $433.79 | $442.04 | 233.63K | -4.10% |
| 2026-06-23 00:00 | $441.89 | $448.55 | $411.22 | $415.88 | 309.41K | 3.49% |
| 2026-06-24 00:00 | $415.92 | $422.92 | $387.37 | $416.69 | 329.86K | 3.69% |
| 2026-06-25 00:00 | $416.74 | $421.47 | $385.88 | $416.69 | 270.53K | 10.47% |
| 2026-06-26 00:00 | $417.02 | $429.31 | $392.20 | $419.59 | 232.71K | 11.18% |
| 2026-06-27 00:00 | $419.47 | $422.88 | $394.70 | $395.89 | 122.88K | 10.95% |
| 2026-06-28 00:00 | $395.89 | $401.90 | $368.10 | $376.26 | 177.85K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $376.30 | $414.24 | $369.63 | $407.50 | 194.16K | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $407.33 | $407.64 | $388.40 | $399.40 | 161.25K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $399.38 | $425.45 | $385.86 | $417.18 | 222.37K | 11.54% |
| 2026-07-02 00:00 | $417.36 | $456.36 | $411.00 | $434.72 | 205.76K | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $434.71 | $472.70 | $425.30 | $460.92 | 227.05K | 13.35% |
| 2026-07-04 00:00 | $460.87 | $474.86 | $455.94 | $463.27 | 103.06K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $463.28 | $467.17 | $451.11 | $462.23 | 150.20K | 9.13% |
| 2026-07-06 00:00 | $462.21 | $465.59 | $437.55 | $453.01 | 184.48K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $453.05 | $511.97 | $444.00 | $483.68 | 316.82K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $483.61 | $490.34 | $451.27 | $466.02 | 216.48K | 10.91% |
| 2026-07-09 00:00 | $466.05 | $496.78 | $455.03 | $481.82 | 194.02K | 12.70% |
| 2026-07-10 00:00 | $481.72 | $518.63 | $477.71 | $499.25 | 162.43K | 13.59% |
| 2026-07-11 00:00 | $499.24 | $535.44 | $494.51 | $509.05 | 195.73K | 20.49% |
| 2026-07-12 00:00 | $508.90 | $549.61 | $503.60 | $533.72 | 204.73K | 12.75% |
| 2026-07-13 00:00 | $533.72 | $542.15 | $490.34 | $495.43 | 264.58K | 10.94% |
| 2026-07-14 00:00 | $495.49 | $570.00 | $495.35 | $564.71 | 310.65K | 9.25% |
| 2026-07-15 00:00 | $564.68 | $589.78 | $551.00 | $570.53 | 216.12K | 11.41% |
| 2026-07-16 00:00 | $570.52 | $573.52 | $523.97 | $524.00 | 188.64K | 11.40% |
| 2026-07-17 00:00 | $523.97 | $557.21 | $523.97 | $547.85 | 234.13K | 25.00% |
| 2026-07-18 00:00 | $547.64 | $563.95 | $535.08 | $559.25 | 105.12K | 11.83% |
| 2026-07-19 00:00 | $559.26 | $569.22 | $542.40 | $548.44 | 100.46K | 21.18% |
| 2026-07-20 00:00 | $548.47 | $556.84 | $525.39 | $543.80 | 206.30K | 10.99% |
| 2026-07-21 00:00 | $543.79 | $556.36 | $527.47 | $533.12 | 154.86K | 12.66% |
| 2026-07-22 00:00 | $533.13 | $538.44 | $506.42 | $515.37 | 156.96K | 11.58% |
| 2026-07-23 00:00 | $515.48 | $522.00 | $496.07 | $504.69 | 154.68K | 10.29% |
| 2026-07-24 00:00 | $504.67 | $514.00 | $483.72 | $488.40 | 111.62K | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $488.35 | $489.93 | $473.05 | $485.35 | 63.81K | 10.07% |
| 2026-07-26 00:00 | $485.37 | $510.40 | $484.84 | $508.47 | 61.28K | 9.01% |
| 2026-07-27 00:00 | $508.63 | $509.99 | $474.22 | $476.95 | 112.14K | 11.38% |
| 2026-07-28 00:00 | $476.77 | $480.31 | $457.39 | $465.64 | 167.69K | 8.35% |
| 2026-07-29 00:00 | $465.62 | $474.84 | $451.30 | $467.55 | 159.19K | 6.73% |
| 2026-07-30 00:00 | $467.32 | $479.00 | $463.61 | $470.06 | 87.58K | 7.92% |
| 2026-07-31 00:00 | $470.10 | $477.52 | $452.15 | $457.47 | 90.40K | -0.07% |
| 2026-08-01 00:00 | $457.61 | $473.45 | $457.61 | $461.51 | 54.21K | 3.84% |
| 2026-08-02 00:00 | $461.40 | $495.81 | $461.39 | $489.81 | 93.51K | 6.26% |
| 2026-08-03 00:00 | $489.56 | $494.70 | $471.11 | $483.29 | 88.17K | 10.70% |
| 2026-08-04 00:00 | $483.03 | $511.27 | $478.40 | $506.44 | 127.30K | 10.72% |
| 2026-08-05 00:00 | $506.29 | $525.94 | $503.00 | $512.57 | 120.05K | 5.87% |
| 2026-08-06 00:00 | $512.13 | $514.82 | $488.69 | $502.50 | 106.21K | 10.81% |
| 2026-08-07 00:00 | $502.49 | $517.14 | $498.21 | $511.34 | 84.18K | 9.87% |
| 2026-08-08 00:00 | $511.25 | $512.00 | $497.66 | $508.07 | 67.54K | 10.68% |
| 2026-08-09 00:00 | $507.90 | $528.62 | $505.14 | $509.98 | 70.27K | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $509.98 | $516.18 | $493.59 | $496.07 | 101.11K | 9.64% |
| 2026-08-11 00:00 | $496.04 | $496.99 | $466.80 | $481.49 | 133.58K | 9.39% |
| 2026-08-12 00:00 | $481.53 | $499.00 | $474.21 | $490.01 | 88.43K | 5.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $489.88 | $498.66 | $482.56 | $490.66 | 58.30K | 6.61% |
| 2026-08-14 00:00 | $490.70 | $495.00 | $480.39 | $493.27 | 63.30K | 0.59% |
| 2026-08-15 00:00 | $493.27 | $498.75 | $485.86 | $487.68 | 26.82K | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $487.73 | $495.54 | $483.97 | $486.17 | 36.03K | 0.94% |
| 2026-08-17 00:00 | $486.01 | $522.38 | $484.81 | $514.32 | 123.01K | 10.28% |
| 2026-08-18 00:00 | $514.30 | $518.99 | $500.72 | $509.13 | 83.10K | 10.95% |
| 2026-08-19 00:00 | $509.24 | $589.00 | $501.09 | $565.75 | 377.79K | 14.65% |
| 2026-08-20 00:00 | $565.76 | $599.20 | $551.10 | $569.84 | 310.62K | 31.91% |
| 2026-08-21 00:00 | $569.72 | $744.49 | $566.75 | $735.31 | 919.65K | 94.84% |
| 2026-08-22 00:00 | $735.30 | $861.71 | $690.00 | $802.17 | 1.06M | 76.50% |
| 2026-08-23 00:00 | $802.36 | $889.60 | $765.67 | $854.03 | 523.42K | 49.24% |
| 2026-08-24 00:00 | $853.54 | $871.75 | $797.13 | $830.85 | 477.65K | 16.33% |
| 2026-08-25 00:00 | $830.85 | $868.00 | $751.57 | $767.78 | 603.33K | 12.18% |
| 2026-08-26 00:00 | $767.78 | $820.06 | $758.00 | $816.99 | 453.95K | 16.40% |
| 2026-08-27 00:00 | $817.08 | $835.68 | $772.32 | $810.24 | 344.68K | 15.39% |
| 2026-08-28 00:00 | $810.29 | $824.15 | $775.18 | $800.91 | 406.00K | 13.09% |
| 2026-08-29 00:00 | $801.25 | $854.53 | $789.69 | $842.41 | 201.13K | 22.43% |
| 2026-08-30 00:00 | $842.41 | $888.00 | $816.57 | $834.82 | 347.85K | 15.70% |
| 2026-08-31 00:00 | $834.81 | $872.25 | $802.38 | $848.41 | 447.66K | 8.28% |
| 2026-09-01 00:00 | $848.37 | $870.66 | $816.80 | $829.95 | 339.78K | 10.25% |
| 2026-09-02 00:00 | $830.29 | $842.43 | $788.02 | $816.19 | 249.11K | 9.62% |
| 2026-09-03 00:00 | $815.98 | $980.92 | $805.49 | $953.17 | 409.93K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $953.00 | $1,049.50 | $932.75 | $1,023.70 | 484.01K | 12.81% |
| 2026-09-05 00:00 | $1,023.20 | $1,045.10 | $999.82 | $1,026.60 | 136.88K | 14.21% |
| 2026-09-06 00:00 | $1,026.70 | $1,253.90 | $1,024.20 | $1,227.90 | 465.61K | 13.87% |
| 2026-09-07 00:00 | $1,228.00 | $1,230.60 | $1,106.10 | $1,140.20 | 278.55K | 11.05% |
| 2026-09-08 00:00 | $1,140.30 | $1,212.90 | $1,116.60 | $1,178.10 | 270.30K | 11.03% |
| 2026-09-09 00:00 | $1,178.10 | $1,295.40 | $1,174.60 | $1,244.70 | 403.86K | 14.39% |
| 2026-09-10 00:00 | $1,244.50 | $1,256.90 | $1,065.80 | $1,079.30 | 503.88K | 2.82% |
| 2026-09-11 00:00 | $1,079.00 | $1,219.50 | $1,054.10 | $1,164.80 | 481.98K | 9.40% |
| 2026-09-12 00:00 | $1,164.60 | $1,165.70 | $1,111.30 | $1,122.70 | 150.57K | 6.69% |
| 2026-09-13 00:00 | $1,122.50 | $1,156.90 | $1,060.50 | $1,061.90 | 259.78K | 10.01% |
| 2026-09-14 00:00 | $1,061.90 | $1,224.70 | $1,045.60 | $1,163.70 | 384.39K | 11.15% |
| 2026-09-15 00:00 | $1,163.30 | $1,169.00 | $1,085.00 | $1,110.50 | 337.87K | 10.50% |
| 2026-09-16 00:00 | $1,111.10 | $1,390.00 | $1,101.50 | $1,337.40 | 732.57K | 10.12% |
| 2026-09-17 00:00 | $1,337.40 | $1,508.00 | $1,326.30 | $1,466.40 | 658.87K | 1.45% |
| 2026-09-18 00:00 | $1,466.20 | $1,587.40 | $1,426.00 | $1,562.50 | 467.31K | 9.79% |
| 2026-09-19 00:00 | $1,562.80 | $1,594.10 | $1,463.30 | $1,469.90 | 294.90K | 10.19% |
| 2026-09-20 00:00 | $1,470.70 | $1,540.20 | $1,428.80 | $1,510.90 | 385.58K | 26.13% |
| 2026-09-21 00:00 | $1,511.00 | $1,573.40 | $1,443.70 | $1,472.10 | 312.89K | 28.84% |
| 2026-09-22 00:00 | $1,472.30 | $1,646.50 | $1,446.80 | $1,630.00 | 372.84K | 16.11% |
| 2026-09-23 00:00 | $1,630.00 | $1,684.70 | $1,477.20 | $1,498.40 | 561.17K | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $1,497.80 | $1,577.50 | $1,457.00 | $1,547.20 | 384.58K | 15.19% |
| 2026-09-25 00:00 | $1,547.20 | $1,626.00 | $1,514.50 | $1,556.30 | 342.63K | 12.35% |
| 2026-09-26 00:00 | $1,556.40 | $1,695.00 | $1,518.00 | $1,653.20 | 199.89K | 11.42% |
| 2026-09-27 00:00 | $1,653.20 | $1,679.00 | $1,576.10 | $1,588.50 | 208.30K | 11.80% |
| 2026-09-28 00:00 | $1,588.40 | $1,601.60 | $1,445.00 | $1,483.60 | 378.18K | 13.17% |
| 2026-09-29 00:00 | $1,483.60 | $1,489.60 | $1,357.30 | $1,416.70 | 507.60K | 10.87% |
| 2026-09-30 00:00 | $1,416.80 | $1,433.70 | $1,399.50 | $1,407.80 | 21.26K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ZEC, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ZEC entered at $1,400.60, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $1,326.88 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$1,260.54 —
$66.34 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ZEC allows at your notional → ·
Every ZEC liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |