Funding › ZEC
ZEC perpetual
On Hyperliquid, ZEC funding is 2.73% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 36 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 679. Holding $10,000 long costs $5.24 a week at this rate. Across venues it runs from -2.50% on Bybit to 5.91% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from 1.45% to 28.84% a year. The axis is drawn to ±21.65%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 20 of the 112 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ZEC) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $554.65 | $585.43 | $533.43 | $575.00 | 338.77K | 22.14% |
| 2026-05-08 00:00 | $575.00 | $630.00 | $554.90 | $614.59 | 329.57K | 30.25% |
| 2026-05-09 00:00 | $614.76 | $644.72 | $581.65 | $594.10 | 377.62K | 37.06% |
| 2026-05-10 00:00 | $594.27 | $618.97 | $554.45 | $593.13 | 324.30K | 7.94% |
| 2026-05-11 00:00 | $593.00 | $595.00 | $547.12 | $556.52 | 334.03K | 7.25% |
| 2026-05-12 00:00 | $556.56 | $576.19 | $540.53 | $571.28 | 258.08K | 6.52% |
| 2026-05-13 00:00 | $571.36 | $592.37 | $514.26 | $524.45 | 445.47K | 11.49% |
| 2026-05-14 00:00 | $524.45 | $570.51 | $517.11 | $560.67 | 375.44K | 13.63% |
| 2026-05-15 00:00 | $560.84 | $564.99 | $510.06 | $515.07 | 272.74K | 10.86% |
| 2026-05-16 00:00 | $515.07 | $519.95 | $486.40 | $511.30 | 220.88K | 7.73% |
| 2026-05-17 00:00 | $511.37 | $555.67 | $497.27 | $535.93 | 342.90K | 11.67% |
| 2026-05-18 00:00 | $535.94 | $571.70 | $515.03 | $563.84 | 523.27K | 10.73% |
| 2026-05-19 00:00 | $563.68 | $582.50 | $550.89 | $573.93 | 299.89K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $573.82 | $689.57 | $568.27 | $673.34 | 537.44K | 9.44% |
| 2026-05-21 00:00 | $673.03 | $686.98 | $645.43 | $664.15 | 325.25K | 4.08% |
| 2026-05-22 00:00 | $664.04 | $666.44 | $580.80 | $582.26 | 609.60K | -16.83% |
| 2026-05-23 00:00 | $582.23 | $674.06 | $572.00 | $630.57 | 573.63K | -7.59% |
| 2026-05-24 00:00 | $630.49 | $688.00 | $623.00 | $662.94 | 423.55K | 12.77% |
| 2026-05-25 00:00 | $663.02 | $684.74 | $644.79 | $652.42 | 323.60K | 11.52% |
| 2026-05-26 00:00 | $652.46 | $652.82 | $565.01 | $567.91 | 899.62K | -1.22% |
| 2026-05-27 00:00 | $567.94 | $582.74 | $539.00 | $541.66 | 457.82K | -19.78% |
| 2026-05-28 00:00 | $541.67 | $565.15 | $520.94 | $547.48 | 454.98K | 2.91% |
| 2026-05-29 00:00 | $547.30 | $563.47 | $523.32 | $529.37 | 357.66K | 5.17% |
| 2026-05-30 00:00 | $529.39 | $542.78 | $502.37 | $528.13 | 271.85K | 1.09% |
| 2026-05-31 00:00 | $528.35 | $575.54 | $526.74 | $569.04 | 386.92K | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $569.40 | $597.79 | $526.88 | $544.68 | 503.43K | 7.20% |
| 2026-06-02 00:00 | $544.69 | $628.57 | $531.08 | $609.76 | 991.19K | 11.99% |
| 2026-06-03 00:00 | $609.84 | $647.20 | $587.41 | $620.88 | 994.39K | 26.00% |
| 2026-06-04 00:00 | $621.20 | $631.45 | $442.51 | $459.38 | 1.51M | -3.77% |
| 2026-06-05 00:00 | $459.42 | $459.42 | $246.87 | $388.80 | 5.09M | -21.60% |
| 2026-06-06 00:00 | $388.79 | $399.87 | $335.94 | $361.86 | 962.50K | -81.50% |
| 2026-06-07 00:00 | $362.26 | $447.78 | $361.30 | $440.05 | 1.23M | -28.85% |
| 2026-06-08 00:00 | $440.08 | $474.95 | $414.15 | $458.10 | 712.72K | -79.46% |
| 2026-06-09 00:00 | $458.10 | $481.09 | $420.87 | $429.61 | 924.73K | -90.89% |
| 2026-06-10 00:00 | $429.49 | $449.75 | $401.31 | $407.96 | 543.65K | -94.01% |
| 2026-06-11 00:00 | $408.08 | $442.82 | $407.60 | $427.84 | 333.51K | -46.04% |
| 2026-06-12 00:00 | $427.87 | $443.84 | $402.86 | $411.67 | 268.94K | -20.48% |
| 2026-06-13 00:00 | $411.87 | $429.52 | $405.00 | $420.79 | 207.73K | -5.58% |
| 2026-06-14 00:00 | $420.94 | $477.06 | $416.11 | $472.65 | 240.73K | 6.01% |
| 2026-06-15 00:00 | $472.58 | $545.00 | $466.53 | $518.92 | 586.37K | 20.87% |
| 2026-06-16 00:00 | $518.92 | $535.00 | $483.60 | $505.52 | 370.54K | 27.52% |
| 2026-06-17 00:00 | $505.52 | $517.67 | $471.97 | $477.44 | 355.81K | 23.96% |
| 2026-06-18 00:00 | $477.52 | $489.84 | $440.32 | $455.59 | 417.16K | 8.82% |
| 2026-06-19 00:00 | $455.74 | $480.31 | $439.71 | $476.80 | 258.23K | 7.66% |
| 2026-06-20 00:00 | $476.88 | $487.17 | $461.18 | $470.76 | 147.06K | 10.52% |
| 2026-06-21 00:00 | $470.75 | $472.50 | $432.71 | $434.22 | 185.91K | -6.87% |
| 2026-06-22 00:00 | $434.07 | $465.54 | $433.79 | $442.04 | 233.63K | -4.10% |
| 2026-06-23 00:00 | $441.89 | $448.55 | $411.22 | $415.88 | 309.41K | 3.49% |
| 2026-06-24 00:00 | $415.92 | $422.92 | $387.37 | $416.69 | 329.86K | 3.69% |
| 2026-06-25 00:00 | $416.74 | $421.47 | $385.88 | $416.69 | 270.53K | 10.47% |
| 2026-06-26 00:00 | $417.02 | $429.31 | $392.20 | $419.59 | 232.71K | 11.18% |
| 2026-06-27 00:00 | $419.47 | $422.88 | $394.70 | $395.89 | 122.88K | 10.95% |
| 2026-06-28 00:00 | $395.89 | $401.90 | $368.10 | $376.26 | 177.85K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $376.30 | $414.24 | $369.63 | $407.50 | 194.16K | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $407.33 | $407.64 | $388.40 | $399.40 | 161.25K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $399.38 | $425.45 | $385.86 | $417.18 | 222.37K | 11.54% |
| 2026-07-02 00:00 | $417.36 | $456.36 | $411.00 | $434.72 | 205.76K | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $434.71 | $472.70 | $425.30 | $460.92 | 227.05K | 13.35% |
| 2026-07-04 00:00 | $460.87 | $474.86 | $455.94 | $463.27 | 103.06K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $463.28 | $467.17 | $451.11 | $462.23 | 150.20K | 9.13% |
| 2026-07-06 00:00 | $462.21 | $465.59 | $437.55 | $453.01 | 184.48K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $453.05 | $511.97 | $444.00 | $483.68 | 316.82K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $483.61 | $490.34 | $451.27 | $466.02 | 216.48K | 10.91% |
| 2026-07-09 00:00 | $466.05 | $496.78 | $455.03 | $481.82 | 194.02K | 12.70% |
| 2026-07-10 00:00 | $481.72 | $518.63 | $477.71 | $499.25 | 162.43K | 13.59% |
| 2026-07-11 00:00 | $499.24 | $535.44 | $494.51 | $509.05 | 195.73K | 20.49% |
| 2026-07-12 00:00 | $508.90 | $549.61 | $503.60 | $533.72 | 204.73K | 12.75% |
| 2026-07-13 00:00 | $533.72 | $542.15 | $490.34 | $495.43 | 264.58K | 10.94% |
| 2026-07-14 00:00 | $495.49 | $570.00 | $495.35 | $564.71 | 310.65K | 9.25% |
| 2026-07-15 00:00 | $564.68 | $589.78 | $551.00 | $570.53 | 216.12K | 11.41% |
| 2026-07-16 00:00 | $570.52 | $573.52 | $523.97 | $524.00 | 188.64K | 11.40% |
| 2026-07-17 00:00 | $523.97 | $557.21 | $523.97 | $547.85 | 234.13K | 25.00% |
| 2026-07-18 00:00 | $547.64 | $563.95 | $535.08 | $559.25 | 105.12K | 11.83% |
| 2026-07-19 00:00 | $559.26 | $569.22 | $542.40 | $548.44 | 100.46K | 21.18% |
| 2026-07-20 00:00 | $548.47 | $556.84 | $525.39 | $543.80 | 206.30K | 10.99% |
| 2026-07-21 00:00 | $543.79 | $556.36 | $527.47 | $533.12 | 154.86K | 12.66% |
| 2026-07-22 00:00 | $533.13 | $538.44 | $506.42 | $515.37 | 156.96K | 11.58% |
| 2026-07-23 00:00 | $515.48 | $522.00 | $496.07 | $504.69 | 154.68K | 10.29% |
| 2026-07-24 00:00 | $504.67 | $514.00 | $483.72 | $488.40 | 111.62K | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $488.35 | $489.93 | $473.05 | $485.35 | 63.81K | 10.07% |
| 2026-07-26 00:00 | $485.37 | $510.40 | $484.84 | $508.47 | 61.28K | 9.01% |
| 2026-07-27 00:00 | $508.63 | $509.99 | $474.22 | $476.95 | 112.14K | 11.38% |
| 2026-07-28 00:00 | $476.77 | $480.31 | $457.39 | $465.64 | 167.69K | 8.35% |
| 2026-07-29 00:00 | $465.62 | $474.84 | $451.30 | $467.55 | 159.19K | 6.73% |
| 2026-07-30 00:00 | $467.32 | $479.00 | $463.61 | $470.06 | 87.58K | 7.92% |
| 2026-07-31 00:00 | $470.10 | $477.52 | $452.15 | $457.47 | 90.40K | -0.07% |
| 2026-08-01 00:00 | $457.61 | $473.45 | $457.61 | $461.51 | 54.21K | 3.84% |
| 2026-08-02 00:00 | $461.40 | $495.81 | $461.39 | $489.81 | 93.51K | 6.26% |
| 2026-08-03 00:00 | $489.56 | $494.70 | $471.11 | $483.29 | 88.17K | 10.70% |
| 2026-08-04 00:00 | $483.03 | $511.27 | $478.40 | $506.44 | 127.30K | 10.72% |
| 2026-08-05 00:00 | $506.29 | $525.94 | $503.00 | $512.57 | 120.05K | 5.87% |
| 2026-08-06 00:00 | $512.13 | $514.82 | $488.69 | $502.50 | 106.21K | 10.81% |
| 2026-08-07 00:00 | $502.49 | $517.14 | $498.21 | $511.34 | 84.18K | 9.87% |
| 2026-08-08 00:00 | $511.25 | $512.00 | $497.66 | $508.07 | 67.54K | 10.68% |
| 2026-08-09 00:00 | $507.90 | $528.62 | $505.14 | $509.98 | 70.27K | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $509.98 | $516.18 | $493.59 | $496.07 | 101.11K | 9.64% |
| 2026-08-11 00:00 | $496.04 | $496.99 | $466.80 | $481.49 | 133.58K | 9.39% |
| 2026-08-12 00:00 | $481.53 | $499.00 | $474.21 | $490.01 | 88.43K | 5.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $489.88 | $498.66 | $482.56 | $490.66 | 58.30K | 6.61% |
| 2026-08-14 00:00 | $490.70 | $495.00 | $480.39 | $493.27 | 63.30K | 0.59% |
| 2026-08-15 00:00 | $493.27 | $498.75 | $485.86 | $487.68 | 26.82K | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $487.73 | $495.54 | $483.97 | $486.17 | 36.03K | 0.94% |
| 2026-08-17 00:00 | $486.01 | $522.38 | $484.81 | $514.32 | 123.01K | 10.28% |
| 2026-08-18 00:00 | $514.30 | $518.99 | $500.72 | $509.13 | 83.10K | 10.95% |
| 2026-08-19 00:00 | $509.24 | $589.00 | $501.09 | $565.75 | 377.79K | 14.65% |
| 2026-08-20 00:00 | $565.76 | $599.20 | $551.10 | $569.84 | 310.62K | 31.91% |
| 2026-08-21 00:00 | $569.72 | $744.49 | $566.75 | $735.31 | 919.65K | 94.84% |
| 2026-08-22 00:00 | $735.30 | $861.71 | $690.00 | $802.17 | 1.06M | 76.50% |
| 2026-08-23 00:00 | $802.36 | $889.60 | $765.67 | $854.03 | 523.42K | 49.24% |
| 2026-08-24 00:00 | $853.54 | $871.75 | $797.13 | $830.85 | 477.65K | 16.33% |
| 2026-08-25 00:00 | $830.85 | $868.00 | $751.57 | $767.78 | 603.33K | 12.18% |
| 2026-08-26 00:00 | $767.78 | $820.06 | $758.00 | $816.99 | 453.95K | 16.40% |
| 2026-08-27 00:00 | $817.08 | $835.68 | $772.32 | $810.24 | 344.68K | 15.39% |
| 2026-08-28 00:00 | $810.29 | $824.15 | $775.18 | $800.91 | 406.00K | 13.09% |
| 2026-08-29 00:00 | $801.25 | $854.53 | $789.69 | $842.41 | 201.13K | 22.43% |
| 2026-08-30 00:00 | $842.41 | $888.00 | $816.57 | $834.82 | 347.85K | 15.70% |
| 2026-08-31 00:00 | $834.81 | $872.25 | $802.38 | $848.41 | 447.66K | 8.28% |
| 2026-09-01 00:00 | $848.37 | $870.66 | $816.80 | $829.95 | 339.78K | 10.25% |
| 2026-09-02 00:00 | $830.29 | $842.43 | $788.02 | $816.19 | 249.11K | 9.62% |
| 2026-09-03 00:00 | $815.98 | $980.92 | $805.49 | $953.17 | 409.93K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $953.00 | $1,049.50 | $932.75 | $1,023.70 | 484.01K | 12.81% |
| 2026-09-05 00:00 | $1,023.20 | $1,045.10 | $999.82 | $1,026.60 | 136.88K | 14.21% |
| 2026-09-06 00:00 | $1,026.70 | $1,253.90 | $1,024.20 | $1,227.90 | 465.61K | 13.87% |
| 2026-09-07 00:00 | $1,228.00 | $1,230.60 | $1,106.10 | $1,140.20 | 278.55K | 11.05% |
| 2026-09-08 00:00 | $1,140.30 | $1,212.90 | $1,116.60 | $1,178.10 | 270.30K | 11.03% |
| 2026-09-09 00:00 | $1,178.10 | $1,295.40 | $1,174.60 | $1,244.70 | 403.86K | 14.39% |
| 2026-09-10 00:00 | $1,244.50 | $1,256.90 | $1,065.80 | $1,079.30 | 503.88K | 2.82% |
| 2026-09-11 00:00 | $1,079.00 | $1,219.50 | $1,054.10 | $1,164.80 | 481.98K | 9.40% |
| 2026-09-12 00:00 | $1,164.60 | $1,165.70 | $1,111.30 | $1,122.70 | 150.57K | 6.69% |
| 2026-09-13 00:00 | $1,122.50 | $1,156.90 | $1,060.50 | $1,061.90 | 259.78K | 10.01% |
| 2026-09-14 00:00 | $1,061.90 | $1,224.70 | $1,045.60 | $1,163.70 | 384.39K | 11.15% |
| 2026-09-15 00:00 | $1,163.30 | $1,169.00 | $1,085.00 | $1,110.50 | 337.87K | 10.50% |
| 2026-09-16 00:00 | $1,111.10 | $1,390.00 | $1,101.50 | $1,337.40 | 732.57K | 10.12% |
| 2026-09-17 00:00 | $1,337.40 | $1,508.00 | $1,326.30 | $1,466.40 | 658.87K | 1.45% |
| 2026-09-18 00:00 | $1,466.20 | $1,587.40 | $1,426.00 | $1,562.50 | 467.31K | 9.79% |
| 2026-09-19 00:00 | $1,562.80 | $1,594.10 | $1,463.30 | $1,469.90 | 294.90K | 10.19% |
| 2026-09-20 00:00 | $1,470.70 | $1,540.20 | $1,428.80 | $1,510.90 | 385.58K | 26.13% |
| 2026-09-21 00:00 | $1,511.00 | $1,573.40 | $1,443.70 | $1,472.10 | 312.89K | 28.84% |
| 2026-09-22 00:00 | $1,472.30 | $1,646.50 | $1,446.80 | $1,630.00 | 372.84K | 16.11% |
| 2026-09-23 00:00 | $1,630.00 | $1,684.70 | $1,477.20 | $1,498.40 | 561.17K | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $1,497.80 | $1,577.50 | $1,457.00 | $1,547.20 | 384.58K | 15.19% |
| 2026-09-25 00:00 | $1,547.20 | $1,626.00 | $1,514.50 | $1,556.30 | 342.63K | 12.35% |
| 2026-09-26 00:00 | $1,556.40 | $1,695.00 | $1,518.00 | $1,653.20 | 199.89K | 11.42% |
| 2026-09-27 00:00 | $1,653.20 | $1,679.00 | $1,576.10 | $1,588.50 | 208.30K | 11.80% |
| 2026-09-28 00:00 | $1,588.40 | $1,601.60 | $1,445.00 | $1,483.60 | 378.18K | 13.17% |
| 2026-09-29 00:00 | $1,483.60 | $1,489.60 | $1,357.30 | $1,416.70 | 507.60K | 10.87% |
| 2026-09-30 00:00 | $1,416.80 | $1,494.20 | $1,390.20 | $1,438.60 | 283.01K | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $1,438.50 | $1,449.80 | $1,305.50 | $1,335.90 | 338.19K | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $1,335.90 | $1,413.10 | $1,271.50 | $1,302.20 | 309.75K | 14.18% |
| 2026-10-03 00:00 | $1,302.30 | $1,335.40 | $1,283.00 | $1,305.70 | 126.19K | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $1,305.20 | $1,368.80 | $1,303.10 | $1,352.90 | 149.80K | 13.29% |
| 2026-10-05 00:00 | $1,352.60 | $1,366.50 | $1,280.00 | $1,338.90 | 195.64K | 21.65% |
| 2026-10-06 00:00 | $1,338.80 | $1,384.70 | $1,318.60 | $1,367.30 | 183.03K | 15.14% |
| 2026-10-07 00:00 | $1,367.30 | $1,370.80 | $1,289.20 | $1,328.10 | 267.36K | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $1,327.70 | $1,342.30 | $1,112.90 | $1,186.90 | 557.92K | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $1,186.90 | $1,246.90 | $1,183.20 | $1,206.20 | 155.90K | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $1,206.20 | $1,242.40 | $1,203.40 | $1,220.50 | 59.84K | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $1,220.60 | $1,300.00 | $1,218.80 | $1,277.10 | 113.92K | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $1,277.20 | $1,350.00 | $1,157.60 | $1,167.40 | 299.67K | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $1,167.60 | $1,233.20 | $1,123.00 | $1,218.80 | 224.63K | 10.95% |
| 2026-10-14 00:00 | $1,218.60 | $1,285.90 | $1,124.80 | $1,147.20 | 263.28K | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $1,147.20 | $1,255.40 | $1,074.50 | $1,221.50 | 394.58K | 10.95% |
| 2026-10-16 00:00 | $1,221.60 | $1,249.90 | $1,132.40 | $1,149.00 | 265.29K | 11.85% |
| 2026-10-17 00:00 | $1,149.10 | $1,185.00 | $1,097.40 | $1,127.40 | 153.94K | 10.13% |
| 2026-10-18 00:00 | $1,127.40 | $1,157.00 | $1,048.40 | $1,130.50 | 196.31K | 10.56% |
| 2026-10-19 00:00 | $1,130.90 | $1,189.10 | $1,110.10 | $1,152.90 | 285.28K | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $1,152.80 | $1,282.10 | $1,118.30 | $1,257.60 | 340.04K | 10.79% |
| 2026-10-21 00:00 | $1,257.60 | $1,368.30 | $1,251.80 | $1,315.00 | 286.83K | 13.72% |
| 2026-10-22 00:00 | $1,315.00 | $1,336.90 | $1,186.30 | $1,218.80 | 428.29K | 9.71% |
| 2026-10-23 00:00 | $1,218.70 | $1,259.40 | $1,157.00 | $1,182.10 | 315.86K | 8.16% |
| 2026-10-24 00:00 | $1,182.20 | $1,213.90 | $1,118.70 | $1,207.90 | 220.63K | 5.60% |
| 2026-10-25 00:00 | $1,207.90 | $1,239.00 | $1,175.90 | $1,214.30 | 202.55K | 10.95% |
| 2026-10-26 00:00 | $1,213.20 | $1,269.50 | $1,178.00 | $1,233.50 | 258.29K | 10.95% |
| 2026-10-27 00:00 | $1,233.30 | $1,326.90 | $1,212.50 | $1,309.60 | 209.72K | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $1,309.60 | $1,330.00 | $1,264.20 | $1,311.60 | 192.27K | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $1,311.60 | $1,400.00 | $1,198.00 | $1,224.10 | 629.23K | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $1,224.10 | $1,291.10 | $1,181.10 | $1,270.60 | 336.57K | 12.19% |
| 2026-10-31 00:00 | $1,270.60 | $1,298.80 | $1,244.40 | $1,251.60 | 188.76K | 11.57% |
| 2026-11-01 00:00 | $1,251.40 | $1,264.80 | $1,210.80 | $1,235.00 | 143.79K | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $1,235.20 | $1,286.40 | $1,125.90 | $1,135.30 | 492.64K | 14.72% |
| 2026-11-03 00:00 | $1,135.30 | $1,245.80 | $1,120.20 | $1,219.60 | 321.74K | 11.08% |
| 2026-11-04 00:00 | $1,219.80 | $1,353.60 | $1,158.10 | $1,297.20 | 480.94K | 14.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $1,297.10 | $1,337.00 | $1,209.90 | $1,281.80 | 529.31K | 14.50% |
| 2026-11-06 00:00 | $1,282.20 | $1,391.00 | $1,247.70 | $1,322.70 | 606.63K | 17.66% |
| 2026-11-07 00:00 | $1,322.60 | $1,365.50 | $1,236.50 | $1,261.20 | 233.45K | 6.62% |
| 2026-11-08 00:00 | $1,261.10 | $1,290.70 | $1,177.20 | $1,212.30 | 275.40K | 8.69% |
| 2026-11-09 00:00 | $1,212.40 | $1,249.80 | $1,152.60 | $1,163.90 | 346.65K | 10.42% |
| 2026-11-10 00:00 | $1,163.60 | $1,199.20 | $995.00 | $1,044.70 | 585.14K | 10.78% |
| 2026-11-11 00:00 | $1,044.90 | $1,049.80 | $951.00 | $963.66 | 404.02K | 10.95% |
| 2026-11-12 00:00 | $963.72 | $1,006.40 | $930.89 | $957.04 | 313.43K | 8.72% |
| 2026-11-13 00:00 | $956.74 | $991.67 | $880.85 | $933.70 | 557.63K | 8.66% |
| 2026-11-14 00:00 | $933.42 | $939.98 | $801.63 | $863.24 | 610.55K | 7.27% |
| 2026-11-15 00:00 | $863.36 | $930.00 | $840.00 | $915.96 | 321.53K | 10.83% |
| 2026-11-16 00:00 | $915.95 | $917.02 | $846.12 | $904.80 | 497.64K | 6.75% |
| 2026-11-17 00:00 | $905.02 | $975.22 | $897.24 | $968.89 | 361.69K | 10.95% |
| 2026-11-18 00:00 | $968.88 | $970.00 | $891.36 | $913.72 | 229.64K | 10.95% |
| 2026-11-19 00:00 | $913.71 | $959.90 | $877.95 | $894.43 | 249.48K | 10.95% |
| 2026-11-20 00:00 | $894.42 | $898.61 | $726.46 | $759.73 | 550.52K | 10.95% |
| 2026-11-21 00:00 | $759.68 | $807.27 | $680.00 | $780.03 | 539.39K | 10.29% |
| 2026-11-22 00:00 | $779.50 | $808.79 | $761.46 | $794.20 | 92.19K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ZEC, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00000312 | 1h | 8,760 | 2.73% |
| Binance | 0.000054 | 8h | 1,095 | 5.91% |
| Bybit | -0.0000228 | 8h | 1,095 | -2.50% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ZEC entered at $786.83, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $745.42 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$708.15 —
$37.27 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ZEC allows at your notional → ·
Every ZEC liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |