Funding › ETH
ETH perpetual
On Hyperliquid, ETH funding is 4.93% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 92 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 623. Holding $10,000 long pays you $9.45 a week at this rate. Across venues it runs from -4.93% on Hyperliquid to 5.34% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -12.93% to 17.04% a year. The axis is drawn to ±12.18%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 23 of the 114 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ETH) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $2,350.20 | $2,351.70 | $2,279.30 | $2,290.60 | 360.43K | 5.83% |
| 2026-05-08 00:00 | $2,290.70 | $2,321.10 | $2,263.40 | $2,306.80 | 330.76K | 9.88% |
| 2026-05-09 00:00 | $2,306.80 | $2,337.50 | $2,298.80 | $2,326.00 | 169.14K | 10.41% |
| 2026-05-10 00:00 | $2,326.00 | $2,382.30 | $2,310.60 | $2,370.60 | 302.59K | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $2,370.70 | $2,374.30 | $2,302.10 | $2,339.00 | 272.46K | 10.66% |
| 2026-05-12 00:00 | $2,339.00 | $2,340.00 | $2,255.20 | $2,273.70 | 283.45K | 8.39% |
| 2026-05-13 00:00 | $2,273.70 | $2,323.20 | $2,233.60 | $2,258.00 | 323.67K | 10.74% |
| 2026-05-14 00:00 | $2,258.00 | $2,318.70 | $2,237.70 | $2,282.10 | 298.69K | 9.11% |
| 2026-05-15 00:00 | $2,282.20 | $2,299.30 | $2,204.00 | $2,223.30 | 447.54K | 5.81% |
| 2026-05-16 00:00 | $2,223.30 | $2,230.50 | $2,161.20 | $2,179.40 | 272.16K | 3.83% |
| 2026-05-17 00:00 | $2,179.30 | $2,197.20 | $2,089.40 | $2,130.10 | 321.28K | -1.35% |
| 2026-05-18 00:00 | $2,130.20 | $2,156.10 | $2,077.00 | $2,129.70 | 608.53K | 5.67% |
| 2026-05-19 00:00 | $2,129.70 | $2,146.30 | $2,093.50 | $2,110.80 | 263.10K | 10.64% |
| 2026-05-20 00:00 | $2,110.90 | $2,148.20 | $2,102.50 | $2,129.10 | 237.20K | 10.76% |
| 2026-05-21 00:00 | $2,129.00 | $2,156.70 | $2,104.20 | $2,133.10 | 389.19K | 10.74% |
| 2026-05-22 00:00 | $2,133.30 | $2,140.90 | $2,056.20 | $2,064.80 | 417.36K | 10.12% |
| 2026-05-23 00:00 | $2,064.90 | $2,149.00 | $2,008.50 | $2,116.80 | 568.28K | 1.22% |
| 2026-05-24 00:00 | $2,116.80 | $2,130.00 | $2,061.40 | $2,098.60 | 223.07K | 9.18% |
| 2026-05-25 00:00 | $2,098.60 | $2,141.00 | $2,090.90 | $2,112.40 | 254.53K | 2.56% |
| 2026-05-26 00:00 | $2,112.40 | $2,140.00 | $2,053.60 | $2,072.60 | 387.66K | 7.18% |
| 2026-05-27 00:00 | $2,072.70 | $2,096.20 | $2,015.20 | $2,023.90 | 385.95K | 6.34% |
| 2026-05-28 00:00 | $2,023.80 | $2,029.30 | $1,966.60 | $2,009.20 | 491.50K | 3.79% |
| 2026-05-29 00:00 | $2,009.20 | $2,046.70 | $1,976.10 | $2,013.70 | 479.92K | 10.94% |
| 2026-05-30 00:00 | $2,013.70 | $2,032.70 | $2,001.10 | $2,021.60 | 195.77K | 10.57% |
| 2026-05-31 00:00 | $2,021.60 | $2,037.20 | $1,993.40 | $2,006.70 | 200.39K | 10.89% |
| 2026-06-01 00:00 | $2,006.80 | $2,021.50 | $1,954.80 | $2,006.90 | 456.76K | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $2,007.00 | $2,007.00 | $1,838.00 | $1,859.00 | 781.06K | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $1,859.20 | $1,892.00 | $1,770.00 | $1,812.30 | 791.87K | 5.96% |
| 2026-06-04 00:00 | $1,812.30 | $1,819.90 | $1,716.70 | $1,770.30 | 827.72K | 8.72% |
| 2026-06-05 00:00 | $1,770.10 | $1,773.90 | $1,539.40 | $1,582.40 | 1.46M | 1.30% |
| 2026-06-06 00:00 | $1,582.30 | $1,600.70 | $1,504.40 | $1,568.80 | 500.46K | 1.23% |
| 2026-06-07 00:00 | $1,568.90 | $1,720.20 | $1,563.30 | $1,689.40 | 550.55K | 0.48% |
| 2026-06-08 00:00 | $1,689.60 | $1,713.80 | $1,643.70 | $1,688.80 | 692.79K | -1.43% |
| 2026-06-09 00:00 | $1,688.60 | $1,696.60 | $1,609.80 | $1,638.50 | 846.44K | 2.67% |
| 2026-06-10 00:00 | $1,638.70 | $1,667.40 | $1,603.40 | $1,620.90 | 830.50K | -4.09% |
| 2026-06-11 00:00 | $1,621.00 | $1,693.70 | $1,620.90 | $1,672.70 | 685.15K | 1.83% |
| 2026-06-12 00:00 | $1,672.70 | $1,690.80 | $1,651.20 | $1,665.70 | 516.95K | 0.09% |
| 2026-06-13 00:00 | $1,665.60 | $1,696.40 | $1,661.60 | $1,680.30 | 175.33K | 9.48% |
| 2026-06-14 00:00 | $1,680.40 | $1,732.40 | $1,654.60 | $1,725.30 | 547.08K | 10.49% |
| 2026-06-15 00:00 | $1,725.20 | $1,849.50 | $1,708.80 | $1,795.50 | 605.13K | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $1,795.50 | $1,839.40 | $1,757.80 | $1,792.80 | 732.88K | 9.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $1,792.80 | $1,810.00 | $1,724.90 | $1,749.70 | 547.34K | 9.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $1,749.90 | $1,762.50 | $1,671.20 | $1,711.10 | 611.85K | 10.45% |
| 2026-06-19 00:00 | $1,711.10 | $1,719.70 | $1,678.40 | $1,711.20 | 417.09K | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $1,711.30 | $1,750.00 | $1,703.70 | $1,740.50 | 252.85K | 10.90% |
| 2026-06-21 00:00 | $1,740.40 | $1,740.60 | $1,701.60 | $1,706.10 | 306.38K | 2.12% |
| 2026-06-22 00:00 | $1,706.20 | $1,778.60 | $1,706.10 | $1,727.90 | 933.78K | 8.26% |
| 2026-06-23 00:00 | $1,727.90 | $1,735.80 | $1,634.10 | $1,666.40 | 615.33K | -0.67% |
| 2026-06-24 00:00 | $1,666.40 | $1,691.10 | $1,551.30 | $1,621.20 | 706.75K | 0.39% |
| 2026-06-25 00:00 | $1,621.10 | $1,659.00 | $1,531.30 | $1,566.60 | 683.61K | -7.33% |
| 2026-06-26 00:00 | $1,566.50 | $1,592.80 | $1,511.00 | $1,577.60 | 694.18K | -12.43% |
| 2026-06-27 00:00 | $1,577.70 | $1,609.90 | $1,562.10 | $1,572.90 | 158.70K | -7.32% |
| 2026-06-28 00:00 | $1,572.90 | $1,587.20 | $1,547.60 | $1,570.90 | 167.37K | -9.40% |
| 2026-06-29 00:00 | $1,571.00 | $1,636.20 | $1,549.30 | $1,612.40 | 426.37K | -2.24% |
| 2026-06-30 00:00 | $1,612.30 | $1,613.40 | $1,549.90 | $1,571.40 | 504.18K | 5.08% |
| 2026-07-01 00:00 | $1,571.40 | $1,645.00 | $1,552.00 | $1,608.60 | 539.37K | 8.02% |
| 2026-07-02 00:00 | $1,608.90 | $1,724.20 | $1,596.60 | $1,701.30 | 558.88K | 10.76% |
| 2026-07-03 00:00 | $1,701.20 | $1,776.30 | $1,695.20 | $1,759.30 | 401.63K | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $1,759.30 | $1,807.40 | $1,744.80 | $1,781.10 | 273.78K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $1,781.20 | $1,809.00 | $1,749.50 | $1,786.30 | 177.34K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $1,786.20 | $1,834.00 | $1,729.60 | $1,800.40 | 465.08K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $1,800.50 | $1,813.30 | $1,757.80 | $1,772.00 | 383.31K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $1,771.40 | $1,784.80 | $1,713.00 | $1,743.60 | 499.81K | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $1,743.60 | $1,762.00 | $1,722.00 | $1,745.00 | 352.29K | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $1,745.10 | $1,811.50 | $1,737.50 | $1,796.50 | 413.19K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $1,796.40 | $1,829.10 | $1,786.30 | $1,787.20 | 226.31K | 10.91% |
| 2026-07-12 00:00 | $1,787.20 | $1,826.60 | $1,778.80 | $1,806.70 | 217.75K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $1,806.60 | $1,845.80 | $1,750.50 | $1,776.80 | 902.78K | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $1,776.90 | $1,896.50 | $1,773.70 | $1,891.70 | 511.87K | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $1,891.70 | $1,946.50 | $1,864.10 | $1,918.30 | 424.28K | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $1,918.10 | $1,929.40 | $1,857.40 | $1,865.10 | 466.17K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $1,865.10 | $1,871.40 | $1,803.30 | $1,841.60 | 409.03K | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $1,841.60 | $1,867.10 | $1,837.40 | $1,863.00 | 175.44K | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $1,863.00 | $1,879.20 | $1,853.50 | $1,872.20 | 158.98K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $1,872.20 | $1,918.10 | $1,843.00 | $1,904.00 | 504.27K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $1,904.10 | $1,952.00 | $1,900.20 | $1,929.50 | 412.75K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $1,929.50 | $1,955.90 | $1,910.40 | $1,933.40 | 456.35K | 9.63% |
| 2026-07-23 00:00 | $1,933.50 | $1,941.00 | $1,868.10 | $1,877.70 | 460.32K | 10.56% |
| 2026-07-24 00:00 | $1,877.80 | $1,909.30 | $1,847.00 | $1,861.00 | 407.33K | 9.80% |
| 2026-07-25 00:00 | $1,860.70 | $1,876.00 | $1,850.40 | $1,874.30 | 123.62K | 6.60% |
| 2026-07-26 00:00 | $1,874.30 | $1,967.90 | $1,873.50 | $1,954.20 | 248.04K | 10.79% |
| 2026-07-27 00:00 | $1,954.30 | $1,980.80 | $1,881.60 | $1,891.60 | 537.55K | 9.41% |
| 2026-07-28 00:00 | $1,891.50 | $1,928.10 | $1,856.30 | $1,921.40 | 566.86K | 2.87% |
| 2026-07-29 00:00 | $1,921.30 | $1,936.40 | $1,874.10 | $1,910.00 | 529.94K | 4.43% |
| 2026-07-30 00:00 | $1,910.00 | $1,936.00 | $1,893.40 | $1,917.60 | 398.64K | 4.45% |
| 2026-07-31 00:00 | $1,917.60 | $1,935.40 | $1,848.00 | $1,861.60 | 489.27K | 3.42% |
| 2026-08-01 00:00 | $1,861.60 | $1,874.40 | $1,820.70 | $1,843.90 | 202.12K | 5.49% |
| 2026-08-02 00:00 | $1,843.90 | $1,898.60 | $1,843.20 | $1,884.60 | 283.21K | 5.52% |
| 2026-08-03 00:00 | $1,884.50 | $1,885.40 | $1,827.60 | $1,859.40 | 344.52K | 7.19% |
| 2026-08-04 00:00 | $1,859.50 | $1,881.10 | $1,847.40 | $1,869.40 | 418.54K | 6.88% |
| 2026-08-05 00:00 | $1,869.50 | $1,927.00 | $1,854.70 | $1,908.10 | 507.78K | 8.90% |
| 2026-08-06 00:00 | $1,908.10 | $1,918.90 | $1,892.00 | $1,903.00 | 366.69K | 10.01% |
| 2026-08-07 00:00 | $1,902.90 | $1,939.40 | $1,893.50 | $1,913.10 | 541.76K | -0.58% |
| 2026-08-08 00:00 | $1,913.00 | $1,925.80 | $1,911.30 | $1,916.00 | 93.69K | 8.25% |
| 2026-08-09 00:00 | $1,916.10 | $1,937.50 | $1,906.80 | $1,909.90 | 122.84K | 10.73% |
| 2026-08-10 00:00 | $1,910.00 | $1,930.60 | $1,867.00 | $1,872.50 | 423.06K | 7.62% |
| 2026-08-11 00:00 | $1,872.50 | $1,896.70 | $1,852.70 | $1,882.00 | 338.41K | 6.39% |
| 2026-08-12 00:00 | $1,882.10 | $1,924.30 | $1,872.60 | $1,879.50 | 339.81K | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $1,879.50 | $1,899.50 | $1,862.30 | $1,885.40 | 387.40K | 10.23% |
| 2026-08-14 00:00 | $1,885.40 | $1,890.60 | $1,863.40 | $1,881.20 | 261.60K | 9.43% |
| 2026-08-15 00:00 | $1,881.30 | $1,885.60 | $1,875.30 | $1,882.30 | 81.09K | 4.86% |
| 2026-08-16 00:00 | $1,882.30 | $1,891.30 | $1,868.70 | $1,875.60 | 158.44K | 8.55% |
| 2026-08-17 00:00 | $1,875.60 | $1,917.90 | $1,871.80 | $1,913.00 | 283.00K | 8.77% |
| 2026-08-18 00:00 | $1,912.90 | $1,922.00 | $1,884.80 | $1,916.80 | 343.09K | 4.02% |
| 2026-08-19 00:00 | $1,916.90 | $2,346.80 | $1,905.30 | $2,253.50 | 1.93M | 5.02% |
| 2026-08-20 00:00 | $2,252.90 | $2,360.80 | $2,224.00 | $2,328.00 | 994.38K | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $2,328.10 | $2,550.50 | $2,325.90 | $2,518.30 | 1.51M | 12.72% |
| 2026-08-22 00:00 | $2,518.20 | $2,533.80 | $2,383.30 | $2,423.40 | 777.18K | 14.82% |
| 2026-08-23 00:00 | $2,423.50 | $2,487.00 | $2,357.20 | $2,464.40 | 647.40K | 11.18% |
| 2026-08-24 00:00 | $2,464.50 | $2,534.00 | $2,425.00 | $2,482.30 | 789.32K | 11.27% |
| 2026-08-25 00:00 | $2,481.80 | $2,532.50 | $2,407.50 | $2,441.60 | 735.98K | 7.50% |
| 2026-08-26 00:00 | $2,441.70 | $2,514.90 | $2,431.60 | $2,506.00 | 503.18K | 9.62% |
| 2026-08-27 00:00 | $2,506.20 | $2,566.40 | $2,480.40 | $2,510.10 | 642.62K | 7.45% |
| 2026-08-28 00:00 | $2,510.10 | $2,533.80 | $2,405.40 | $2,442.30 | 546.72K | 10.92% |
| 2026-08-29 00:00 | $2,442.30 | $2,459.60 | $2,430.10 | $2,457.30 | 123.46K | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $2,457.60 | $2,536.70 | $2,388.00 | $2,417.50 | 512.42K | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $2,417.50 | $2,490.00 | $2,400.70 | $2,468.00 | 486.83K | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $2,467.90 | $2,485.80 | $2,383.20 | $2,418.90 | 415.27K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $2,418.90 | $2,429.50 | $2,356.00 | $2,391.60 | 470.33K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $2,391.30 | $2,529.40 | $2,369.20 | $2,508.10 | 545.05K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $2,508.10 | $2,545.90 | $2,430.60 | $2,455.40 | 523.76K | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $2,455.60 | $2,493.00 | $2,444.10 | $2,479.90 | 133.79K | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $2,479.80 | $2,525.80 | $2,462.30 | $2,515.10 | 272.78K | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $2,514.80 | $2,536.00 | $2,465.10 | $2,489.20 | 315.74K | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $2,489.20 | $2,507.40 | $2,440.00 | $2,484.40 | 423.94K | 10.82% |
| 2026-09-09 00:00 | $2,484.30 | $2,523.00 | $2,441.60 | $2,467.20 | 513.29K | 7.72% |
| 2026-09-10 00:00 | $2,467.20 | $2,483.90 | $2,403.80 | $2,437.10 | 469.44K | 4.07% |
| 2026-09-11 00:00 | $2,437.20 | $2,666.20 | $2,433.30 | $2,515.40 | 1.06M | 8.76% |
| 2026-09-12 00:00 | $2,515.50 | $2,544.70 | $2,507.50 | $2,525.40 | 148.31K | 5.74% |
| 2026-09-13 00:00 | $2,525.40 | $2,527.10 | $2,460.40 | $2,476.00 | 376.02K | 10.04% |
| 2026-09-14 00:00 | $2,475.90 | $2,615.50 | $2,464.70 | $2,514.90 | 755.88K | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $2,514.50 | $2,519.30 | $2,356.60 | $2,397.00 | 973.78K | 2.65% |
| 2026-09-16 00:00 | $2,397.10 | $2,430.00 | $2,366.90 | $2,417.50 | 565.80K | 6.46% |
| 2026-09-17 00:00 | $2,417.70 | $2,482.80 | $2,413.00 | $2,446.30 | 400.61K | 9.55% |
| 2026-09-18 00:00 | $2,446.40 | $2,647.00 | $2,435.80 | $2,613.00 | 707.99K | 10.74% |
| 2026-09-19 00:00 | $2,612.90 | $2,669.00 | $2,603.70 | $2,632.60 | 360.09K | 11.57% |
| 2026-09-20 00:00 | $2,632.50 | $2,650.30 | $2,562.90 | $2,646.20 | 473.22K | 10.90% |
| 2026-09-21 00:00 | $2,646.20 | $2,809.50 | $2,642.20 | $2,777.30 | 867.82K | 17.04% |
| 2026-09-22 00:00 | $2,777.30 | $2,779.00 | $2,716.20 | $2,755.60 | 367.49K | 12.18% |
| 2026-09-23 00:00 | $2,755.60 | $2,790.20 | $2,636.00 | $2,684.70 | 556.29K | 13.27% |
| 2026-09-24 00:00 | $2,684.70 | $2,706.00 | $2,626.90 | $2,687.30 | 395.68K | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $2,687.30 | $2,743.00 | $2,667.40 | $2,691.40 | 338.34K | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $2,691.40 | $2,697.00 | $2,663.20 | $2,697.00 | 100.50K | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $2,696.90 | $2,722.50 | $2,668.60 | $2,688.40 | 222.17K | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $2,688.30 | $2,720.50 | $2,634.50 | $2,689.40 | 459.70K | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $2,689.50 | $2,750.00 | $2,652.30 | $2,678.40 | 481.89K | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $2,678.50 | $2,739.00 | $2,657.80 | $2,686.60 | 400.82K | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $2,686.50 | $2,723.00 | $2,673.30 | $2,706.60 | 384.66K | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $2,706.60 | $2,779.40 | $2,651.00 | $2,668.60 | 562.15K | 10.95% |
| 2026-10-03 00:00 | $2,668.70 | $2,689.10 | $2,666.00 | $2,686.90 | 92.75K | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $2,686.90 | $2,739.50 | $2,686.20 | $2,726.80 | 159.70K | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $2,726.80 | $2,737.50 | $2,678.80 | $2,710.10 | 408.67K | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $2,710.10 | $2,723.70 | $2,682.90 | $2,697.30 | 244.21K | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $2,697.40 | $2,699.40 | $2,537.60 | $2,573.40 | 548.43K | 9.61% |
| 2026-10-08 00:00 | $2,573.30 | $2,586.50 | $2,406.70 | $2,473.70 | 787.41K | 5.08% |
| 2026-10-09 00:00 | $2,474.00 | $2,519.40 | $2,469.60 | $2,487.10 | 288.63K | 4.01% |
| 2026-10-10 00:00 | $2,487.20 | $2,518.60 | $2,485.60 | $2,505.30 | 363.75K | 6.65% |
| 2026-10-11 00:00 | $2,505.30 | $2,553.90 | $2,495.90 | $2,535.60 | 371.51K | -1.47% |
| 2026-10-12 00:00 | $2,535.80 | $2,578.10 | $2,441.50 | $2,445.60 | 423.61K | 4.39% |
| 2026-10-13 00:00 | $2,445.70 | $2,537.40 | $2,408.00 | $2,496.90 | 552.20K | 4.99% |
| 2026-10-14 00:00 | $2,497.00 | $2,529.70 | $2,401.00 | $2,420.40 | 495.98K | 7.64% |
| 2026-10-15 00:00 | $2,420.70 | $2,466.70 | $2,314.40 | $2,441.30 | 811.51K | 5.44% |
| 2026-10-16 00:00 | $2,441.30 | $2,493.30 | $2,391.70 | $2,422.20 | 410.38K | 7.49% |
| 2026-10-17 00:00 | $2,422.30 | $2,440.60 | $2,353.60 | $2,401.70 | 248.48K | 3.92% |
| 2026-10-18 00:00 | $2,401.70 | $2,429.20 | $2,326.90 | $2,409.30 | 408.24K | 3.19% |
| 2026-10-19 00:00 | $2,409.10 | $2,446.10 | $2,384.00 | $2,407.20 | 303.49K | 10.24% |
| 2026-10-20 00:00 | $2,407.50 | $2,478.00 | $2,371.80 | $2,448.60 | 393.91K | 8.08% |
| 2026-10-21 00:00 | $2,448.50 | $2,525.00 | $2,436.70 | $2,473.00 | 345.97K | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $2,473.10 | $2,481.80 | $2,359.10 | $2,388.10 | 410.76K | 10.04% |
| 2026-10-23 00:00 | $2,388.20 | $2,416.70 | $2,349.40 | $2,386.50 | 247.74K | 7.85% |
| 2026-10-24 00:00 | $2,386.50 | $2,389.40 | $2,281.50 | $2,358.20 | 373.77K | 4.86% |
| 2026-10-25 00:00 | $2,358.10 | $2,370.50 | $2,310.30 | $2,328.80 | 265.93K | 10.54% |
| 2026-10-26 00:00 | $2,328.80 | $2,344.40 | $2,292.60 | $2,323.40 | 345.30K | 6.25% |
| 2026-10-27 00:00 | $2,323.30 | $2,364.10 | $2,296.20 | $2,349.70 | 311.82K | 7.83% |
| 2026-10-28 00:00 | $2,349.70 | $2,391.00 | $2,322.70 | $2,358.40 | 328.87K | 10.10% |
| 2026-10-29 00:00 | $2,358.50 | $2,378.30 | $2,227.20 | $2,251.90 | 1.05M | 2.20% |
| 2026-10-30 00:00 | $2,251.60 | $2,261.00 | $2,173.10 | $2,243.50 | 782.92K | -12.93% |
| 2026-10-31 00:00 | $2,243.50 | $2,266.10 | $2,235.00 | $2,254.80 | 107.31K | 8.54% |
| 2026-11-01 00:00 | $2,254.90 | $2,276.90 | $2,247.90 | $2,274.60 | 144.01K | 10.28% |
| 2026-11-02 00:00 | $2,274.70 | $2,315.20 | $2,236.10 | $2,252.50 | 449.48K | 9.60% |
| 2026-11-03 00:00 | $2,252.60 | $2,309.40 | $2,240.40 | $2,274.50 | 281.16K | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $2,274.50 | $2,450.00 | $2,225.70 | $2,423.90 | 833.19K | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $2,424.00 | $2,436.10 | $2,205.40 | $2,237.10 | 665.27K | 9.69% |
| 2026-11-06 00:00 | $2,237.50 | $2,253.20 | $2,208.40 | $2,238.10 | 265.23K | 10.92% |
| 2026-11-07 00:00 | $2,238.10 | $2,251.00 | $2,223.00 | $2,239.50 | 82.97K | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $2,239.40 | $2,245.20 | $2,058.50 | $2,125.80 | 502.81K | 8.61% |
| 2026-11-09 00:00 | $2,125.80 | $2,159.00 | $2,081.40 | $2,133.90 | 593.87K | -1.72% |
| 2026-11-10 00:00 | $2,134.00 | $2,135.80 | $2,003.70 | $2,052.50 | 654.07K | 4.20% |
| 2026-11-11 00:00 | $2,052.20 | $2,103.00 | $2,034.70 | $2,055.50 | 346.93K | 9.22% |
| 2026-11-12 00:00 | $2,055.30 | $2,065.60 | $1,982.70 | $2,018.80 | 605.35K | 5.32% |
| 2026-11-13 00:00 | $2,018.90 | $2,020.40 | $1,894.90 | $1,928.70 | 711.18K | 5.62% |
| 2026-11-14 00:00 | $1,929.00 | $1,936.00 | $1,727.80 | $1,768.00 | 1.01M | -7.23% |
| 2026-11-15 00:00 | $1,768.00 | $1,844.00 | $1,710.30 | $1,834.40 | 735.82K | -0.61% |
| 2026-11-16 00:00 | $1,834.30 | $1,866.20 | $1,785.80 | $1,819.90 | 440.02K | -0.51% |
| 2026-11-17 00:00 | $1,819.90 | $1,842.80 | $1,750.10 | $1,824.30 | 491.51K | 1.38% |
| 2026-11-18 00:00 | $1,824.10 | $1,825.80 | $1,732.60 | $1,776.50 | 347.74K | 6.17% |
| 2026-11-19 00:00 | $1,776.50 | $1,816.40 | $1,735.30 | $1,756.60 | 462.46K | 6.77% |
| 2026-11-20 00:00 | $1,756.60 | $1,769.70 | $1,580.00 | $1,621.90 | 1.16M | -0.69% |
| 2026-11-21 00:00 | $1,621.90 | $1,715.30 | $1,536.70 | $1,684.70 | 860.80K | -9.02% |
| 2026-11-22 00:00 | $1,684.70 | $1,731.00 | $1,647.60 | $1,721.20 | 257.95K | -3.15% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ETH, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.000005624 | 1h | 8,760 | -4.93% |
| Binance | 0.0000488 | 8h | 1,095 | 5.34% |
| Bybit | -0.00001723 | 8h | 1,095 | -1.89% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ETH entered at $1,712.63, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $1,572.82 —
8.16% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$1,541.37 —
$31.46 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ETH allows at your notional → ·
Every ETH liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 25× | 2.000% |
| 2 | $100.00M | 15× | 3.333% |