Funding › SOL
SOL perpetual
On Hyperliquid, SOL funding is 1.08% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 224 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 491. Holding $10,000 long costs $2.08 a week at this rate. Across venues it runs from 1.08% on Hyperliquid to 3.08% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -18.06% to 13.51% a year. The axis is drawn to ±12.24%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 21 of the 105 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (SOL) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $89.097 | $90.425 | $87.570 | $88.382 | 4.07M | 3.09% |
| 2026-05-08 00:00 | $88.388 | $92.787 | $87.579 | $92.028 | 3.34M | -0.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $92.029 | $94.216 | $91.871 | $93.118 | 2.64M | 12.86% |
| 2026-05-10 00:00 | $93.106 | $96.960 | $92.581 | $96.500 | 3.60M | 12.06% |
| 2026-05-11 00:00 | $96.520 | $98.420 | $94.133 | $97.371 | 4.40M | 11.09% |
| 2026-05-12 00:00 | $97.372 | $97.681 | $93.522 | $94.246 | 3.60M | 10.87% |
| 2026-05-13 00:00 | $94.244 | $95.944 | $90.260 | $91.115 | 3.86M | 4.06% |
| 2026-05-14 00:00 | $91.122 | $93.611 | $89.774 | $92.119 | 3.03M | 0.81% |
| 2026-05-15 00:00 | $92.111 | $92.623 | $88.457 | $89.206 | 3.00M | 1.44% |
| 2026-05-16 00:00 | $89.204 | $89.379 | $85.450 | $86.495 | 1.96M | -9.95% |
| 2026-05-17 00:00 | $86.492 | $87.257 | $83.311 | $85.176 | 1.78M | -1.89% |
| 2026-05-18 00:00 | $85.177 | $85.762 | $83.484 | $85.362 | 2.93M | 2.50% |
| 2026-05-19 00:00 | $85.363 | $85.926 | $83.665 | $84.258 | 1.48M | 5.86% |
| 2026-05-20 00:00 | $84.269 | $87.048 | $83.829 | $86.122 | 2.05M | 7.83% |
| 2026-05-21 00:00 | $86.133 | $88.000 | $85.285 | $87.331 | 2.63M | 10.82% |
| 2026-05-22 00:00 | $87.337 | $87.832 | $83.934 | $84.326 | 2.07M | 10.63% |
| 2026-05-23 00:00 | $84.330 | $87.488 | $81.448 | $85.694 | 2.63M | -13.37% |
| 2026-05-24 00:00 | $85.696 | $87.000 | $83.641 | $85.213 | 1.65M | 1.69% |
| 2026-05-25 00:00 | $85.222 | $86.485 | $84.670 | $85.018 | 1.37M | -0.52% |
| 2026-05-26 00:00 | $85.018 | $86.088 | $83.095 | $83.639 | 2.66M | -5.73% |
| 2026-05-27 00:00 | $83.640 | $84.776 | $82.081 | $82.382 | 1.77M | -0.63% |
| 2026-05-28 00:00 | $82.379 | $82.979 | $79.953 | $82.091 | 2.80M | -2.09% |
| 2026-05-29 00:00 | $82.091 | $83.223 | $80.333 | $82.009 | 1.77M | 10.95% |
| 2026-05-30 00:00 | $82.009 | $83.136 | $81.843 | $82.700 | 946.18K | 5.22% |
| 2026-05-31 00:00 | $82.700 | $83.384 | $81.313 | $82.417 | 1.11M | 10.41% |
| 2026-06-01 00:00 | $82.417 | $83.094 | $79.091 | $81.250 | 3.03M | 8.16% |
| 2026-06-02 00:00 | $81.256 | $81.272 | $72.682 | $74.159 | 4.60M | -1.17% |
| 2026-06-03 00:00 | $74.180 | $75.687 | $70.888 | $71.592 | 5.60M | -7.89% |
| 2026-06-04 00:00 | $71.593 | $72.060 | $66.671 | $68.843 | 6.71M | -3.56% |
| 2026-06-05 00:00 | $68.827 | $69.060 | $61.440 | $63.591 | 9.16M | -12.14% |
| 2026-06-06 00:00 | $63.591 | $64.820 | $60.062 | $62.162 | 5.53M | -20.60% |
| 2026-06-07 00:00 | $62.166 | $67.925 | $61.924 | $66.468 | 5.63M | -21.83% |
| 2026-06-08 00:00 | $66.457 | $68.151 | $64.936 | $66.772 | 3.62M | -9.46% |
| 2026-06-09 00:00 | $66.772 | $67.438 | $63.501 | $64.923 | 3.39M | -8.88% |
| 2026-06-10 00:00 | $64.946 | $65.756 | $62.318 | $63.183 | 3.88M | -10.64% |
| 2026-06-11 00:00 | $63.171 | $67.384 | $63.170 | $66.882 | 3.31M | 4.57% |
| 2026-06-12 00:00 | $66.883 | $68.780 | $65.923 | $66.771 | 2.01M | -4.04% |
| 2026-06-13 00:00 | $66.773 | $69.532 | $66.588 | $68.887 | 1.75M | 4.47% |
| 2026-06-14 00:00 | $68.899 | $71.311 | $66.905 | $71.299 | 2.39M | 6.54% |
| 2026-06-15 00:00 | $71.310 | $76.025 | $70.720 | $73.951 | 4.37M | 8.84% |
| 2026-06-16 00:00 | $73.950 | $75.621 | $72.277 | $73.492 | 2.57M | 6.56% |
| 2026-06-17 00:00 | $73.492 | $74.700 | $70.773 | $72.006 | 3.33M | -1.91% |
| 2026-06-18 00:00 | $72.011 | $72.637 | $68.230 | $69.680 | 3.32M | -0.87% |
| 2026-06-19 00:00 | $69.679 | $70.043 | $67.882 | $69.707 | 1.59M | 1.73% |
| 2026-06-20 00:00 | $69.706 | $74.313 | $69.462 | $73.236 | 3.44M | 10.89% |
| 2026-06-21 00:00 | $73.242 | $74.653 | $72.262 | $72.420 | 3.99M | 10.39% |
| 2026-06-22 00:00 | $72.423 | $74.969 | $71.116 | $71.953 | 3.89M | 1.17% |
| 2026-06-23 00:00 | $71.952 | $72.006 | $68.061 | $69.639 | 6.16M | -29.14% |
| 2026-06-24 00:00 | $69.657 | $70.410 | $64.649 | $68.068 | 5.70M | -14.61% |
| 2026-06-25 00:00 | $68.068 | $69.614 | $63.964 | $67.661 | 5.43M | -9.10% |
| 2026-06-26 00:00 | $67.685 | $73.900 | $65.891 | $71.872 | 7.22M | 8.16% |
| 2026-06-27 00:00 | $71.872 | $73.230 | $70.175 | $70.452 | 2.55M | 3.52% |
| 2026-06-28 00:00 | $70.452 | $72.359 | $69.466 | $71.355 | 2.83M | -3.17% |
| 2026-06-29 00:00 | $71.361 | $76.596 | $70.323 | $75.188 | 7.00M | 7.89% |
| 2026-06-30 00:00 | $75.182 | $75.232 | $71.901 | $73.643 | 3.58M | 10.90% |
| 2026-07-01 00:00 | $73.643 | $78.921 | $72.237 | $77.453 | 5.87M | 10.58% |
| 2026-07-02 00:00 | $77.453 | $82.777 | $76.891 | $80.752 | 5.59M | 11.04% |
| 2026-07-03 00:00 | $80.742 | $83.286 | $80.350 | $82.367 | 2.43M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $82.358 | $83.990 | $81.376 | $81.780 | 2.40M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $81.780 | $82.499 | $79.661 | $81.583 | 2.86M | 10.41% |
| 2026-07-06 00:00 | $81.576 | $83.758 | $79.191 | $81.951 | 4.36M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $81.951 | $82.773 | $80.300 | $80.523 | 3.41M | 10.33% |
| 2026-07-08 00:00 | $80.520 | $80.729 | $76.280 | $77.819 | 3.54M | 4.69% |
| 2026-07-09 00:00 | $77.810 | $78.812 | $76.650 | $78.023 | 1.90M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $78.023 | $79.663 | $77.100 | $78.108 | 2.18M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $78.107 | $78.976 | $76.747 | $76.753 | 1.47M | 10.16% |
| 2026-07-12 00:00 | $76.752 | $77.800 | $75.588 | $76.909 | 1.78M | 10.31% |
| 2026-07-13 00:00 | $76.908 | $78.150 | $74.059 | $74.960 | 3.37M | 6.05% |
| 2026-07-14 00:00 | $74.960 | $77.920 | $74.524 | $77.848 | 2.30M | 6.62% |
| 2026-07-15 00:00 | $77.850 | $79.000 | $76.891 | $77.245 | 2.08M | 8.83% |
| 2026-07-16 00:00 | $77.240 | $77.540 | $75.000 | $75.285 | 2.30M | 1.72% |
| 2026-07-17 00:00 | $75.284 | $75.696 | $73.329 | $74.993 | 1.92M | 7.51% |
| 2026-07-18 00:00 | $74.996 | $75.593 | $74.477 | $75.491 | 714.64K | 2.66% |
| 2026-07-19 00:00 | $75.496 | $76.659 | $75.334 | $76.346 | 1.32M | 10.31% |
| 2026-07-20 00:00 | $76.346 | $78.349 | $75.500 | $77.812 | 2.17M | 5.13% |
| 2026-07-21 00:00 | $77.805 | $78.860 | $77.400 | $78.093 | 1.32M | 7.53% |
| 2026-07-22 00:00 | $78.096 | $78.842 | $76.970 | $77.923 | 1.83M | 1.42% |
| 2026-07-23 00:00 | $77.939 | $78.485 | $75.369 | $75.842 | 1.29M | -1.78% |
| 2026-07-24 00:00 | $75.849 | $76.417 | $73.402 | $73.915 | 1.90M | -5.58% |
| 2026-07-25 00:00 | $73.922 | $74.705 | $73.510 | $74.499 | 831.44K | -2.33% |
| 2026-07-26 00:00 | $74.499 | $77.101 | $74.459 | $76.740 | 1.62M | 6.70% |
| 2026-07-27 00:00 | $76.740 | $77.489 | $73.719 | $74.155 | 2.00M | 3.24% |
| 2026-07-28 00:00 | $74.154 | $74.544 | $72.329 | $73.769 | 2.14M | -12.56% |
| 2026-07-29 00:00 | $73.769 | $74.510 | $72.295 | $73.643 | 2.95M | 0.25% |
| 2026-07-30 00:00 | $73.644 | $74.968 | $73.106 | $74.479 | 1.52M | 6.10% |
| 2026-07-31 00:00 | $74.479 | $75.268 | $72.550 | $72.834 | 2.22M | 8.54% |
| 2026-08-01 00:00 | $72.834 | $73.175 | $70.552 | $71.913 | 1.09M | 6.68% |
| 2026-08-02 00:00 | $71.916 | $74.271 | $71.901 | $73.582 | 1.12M | 1.43% |
| 2026-08-03 00:00 | $73.581 | $74.275 | $71.955 | $73.535 | 1.92M | 3.75% |
| 2026-08-04 00:00 | $73.536 | $74.439 | $73.018 | $73.723 | 1.75M | 10.34% |
| 2026-08-05 00:00 | $73.726 | $74.797 | $73.233 | $74.001 | 1.43M | 9.80% |
| 2026-08-06 00:00 | $74.010 | $74.317 | $72.301 | $72.690 | 1.42M | 2.27% |
| 2026-08-07 00:00 | $72.690 | $74.305 | $72.416 | $73.634 | 1.21M | 7.91% |
| 2026-08-08 00:00 | $73.634 | $76.762 | $73.558 | $76.008 | 1.51M | 10.67% |
| 2026-08-09 00:00 | $76.003 | $77.822 | $75.725 | $76.281 | 1.61M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $76.281 | $77.160 | $75.595 | $75.981 | 1.20M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $75.980 | $76.628 | $74.612 | $76.266 | 1.42M | 8.46% |
| 2026-08-12 00:00 | $76.266 | $77.280 | $75.307 | $75.599 | 1.60M | 5.90% |
| 2026-08-13 00:00 | $75.599 | $76.604 | $75.050 | $76.229 | 1.12M | 5.94% |
| 2026-08-14 00:00 | $76.229 | $76.289 | $74.650 | $75.365 | 693.75K | 5.49% |
| 2026-08-15 00:00 | $75.365 | $75.703 | $75.015 | $75.318 | 422.42K | 7.60% |
| 2026-08-16 00:00 | $75.317 | $75.676 | $74.088 | $74.577 | 546.12K | 6.55% |
| 2026-08-17 00:00 | $74.577 | $76.190 | $74.404 | $75.995 | 1.15M | 1.65% |
| 2026-08-18 00:00 | $75.995 | $77.378 | $75.169 | $77.036 | 1.31M | 5.68% |
| 2026-08-19 00:00 | $77.048 | $87.314 | $76.604 | $85.385 | 5.40M | 5.78% |
| 2026-08-20 00:00 | $85.384 | $88.157 | $84.017 | $87.660 | 2.47M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $87.649 | $95.113 | $87.570 | $93.812 | 7.27M | 15.04% |
| 2026-08-22 00:00 | $93.811 | $102.900 | $87.688 | $93.905 | 7.01M | 21.53% |
| 2026-08-23 00:00 | $93.898 | $98.257 | $91.510 | $95.501 | 3.63M | 12.74% |
| 2026-08-24 00:00 | $95.502 | $99.082 | $93.258 | $99.050 | 5.96M | 11.08% |
| 2026-08-25 00:00 | $99.051 | $103.150 | $95.293 | $96.552 | 7.15M | 12.24% |
| 2026-08-26 00:00 | $96.552 | $102.500 | $94.951 | $102.140 | 3.72M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $102.150 | $110.930 | $100.550 | $109.170 | 11.54M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $109.160 | $110.060 | $102.170 | $104.130 | 9.01M | 7.98% |
| 2026-08-29 00:00 | $104.130 | $105.880 | $102.970 | $105.570 | 1.71M | 8.80% |
| 2026-08-30 00:00 | $105.570 | $107.420 | $100.280 | $101.730 | 4.15M | 8.67% |
| 2026-08-31 00:00 | $101.720 | $105.030 | $100.840 | $102.990 | 3.88M | 10.54% |
| 2026-09-01 00:00 | $102.990 | $104.360 | $98.289 | $99.931 | 3.84M | 1.48% |
| 2026-09-02 00:00 | $99.936 | $100.650 | $97.347 | $100.390 | 2.55M | 2.38% |
| 2026-09-03 00:00 | $100.420 | $105.810 | $99.186 | $103.920 | 3.31M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $103.900 | $104.770 | $100.180 | $101.890 | 1.91M | 7.46% |
| 2026-09-05 00:00 | $101.880 | $104.300 | $101.530 | $103.130 | 849.20K | 8.87% |
| 2026-09-06 00:00 | $103.130 | $107.340 | $103.120 | $106.540 | 1.86M | 10.94% |
| 2026-09-07 00:00 | $106.540 | $107.000 | $102.960 | $103.750 | 1.37M | 7.86% |
| 2026-09-08 00:00 | $103.740 | $104.790 | $101.680 | $103.330 | 1.59M | -1.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $103.320 | $105.110 | $100.230 | $101.550 | 1.98M | -0.16% |
| 2026-09-10 00:00 | $101.490 | $102.130 | $98.394 | $98.597 | 2.15M | -0.46% |
| 2026-09-11 00:00 | $98.609 | $105.830 | $98.000 | $102.420 | 3.09M | 4.25% |
| 2026-09-12 00:00 | $102.400 | $102.540 | $101.180 | $101.720 | 725.23K | 3.90% |
| 2026-09-13 00:00 | $101.710 | $102.280 | $99.141 | $99.229 | 1.17M | 1.47% |
| 2026-09-14 00:00 | $99.245 | $104.800 | $98.956 | $102.530 | 1.83M | 9.15% |
| 2026-09-15 00:00 | $102.530 | $102.830 | $95.750 | $96.827 | 3.62M | 4.14% |
| 2026-09-16 00:00 | $96.825 | $98.884 | $96.068 | $98.612 | 1.65M | 3.05% |
| 2026-09-17 00:00 | $98.607 | $102.020 | $98.425 | $101.590 | 2.11M | 8.05% |
| 2026-09-18 00:00 | $101.570 | $114.350 | $100.810 | $112.730 | 4.16M | 10.84% |
| 2026-09-19 00:00 | $112.740 | $114.090 | $110.080 | $111.080 | 1.46M | 10.95% |
| 2026-09-20 00:00 | $111.090 | $111.510 | $107.390 | $111.190 | 2.55M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $111.190 | $120.090 | $110.730 | $118.980 | 3.52M | 11.68% |
| 2026-09-22 00:00 | $118.990 | $119.560 | $115.630 | $118.630 | 2.27M | 13.51% |
| 2026-09-23 00:00 | $118.660 | $119.810 | $112.880 | $115.020 | 3.64M | 12.37% |
| 2026-09-24 00:00 | $115.020 | $117.740 | $112.460 | $117.020 | 2.66M | 9.37% |
| 2026-09-25 00:00 | $117.010 | $122.940 | $115.850 | $122.160 | 4.56M | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $122.160 | $122.440 | $119.790 | $121.380 | 1.83M | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $121.380 | $124.950 | $120.120 | $121.950 | 1.84M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $121.950 | $122.910 | $117.210 | $118.850 | 3.03M | 10.05% |
| 2026-09-29 00:00 | $118.840 | $121.640 | $116.300 | $119.060 | 1.69M | 8.17% |
| 2026-09-30 00:00 | $119.090 | $122.740 | $117.000 | $118.050 | 2.64M | 2.64% |
| 2026-10-01 00:00 | $118.050 | $119.590 | $116.680 | $118.350 | 1.72M | 5.97% |
| 2026-10-02 00:00 | $118.340 | $123.740 | $116.970 | $118.530 | 2.96M | 8.08% |
| 2026-10-03 00:00 | $118.540 | $120.010 | $118.470 | $119.560 | 546.74K | 4.41% |
| 2026-10-04 00:00 | $119.560 | $122.250 | $119.550 | $121.550 | 931.64K | 7.20% |
| 2026-10-05 00:00 | $121.540 | $122.070 | $118.870 | $120.780 | 1.65M | 6.02% |
| 2026-10-06 00:00 | $120.770 | $121.970 | $118.840 | $120.670 | 1.29M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $120.670 | $120.670 | $115.220 | $116.230 | 2.26M | 9.05% |
| 2026-10-08 00:00 | $116.230 | $116.770 | $105.660 | $109.540 | 3.96M | 7.92% |
| 2026-10-09 00:00 | $109.540 | $111.980 | $108.390 | $109.120 | 1.57M | 7.87% |
| 2026-10-10 00:00 | $109.110 | $110.760 | $108.920 | $110.070 | 620.76K | 10.24% |
| 2026-10-11 00:00 | $110.060 | $112.710 | $108.920 | $111.310 | 954.23K | 9.33% |
| 2026-10-12 00:00 | $111.310 | $113.390 | $105.340 | $105.690 | 2.64M | 10.38% |
| 2026-10-13 00:00 | $105.700 | $108.980 | $101.560 | $106.810 | 3.28M | 4.76% |
| 2026-10-14 00:00 | $106.790 | $108.650 | $103.450 | $104.240 | 3.78M | 2.86% |
| 2026-10-15 00:00 | $104.280 | $106.460 | $100.580 | $105.410 | 3.28M | 1.73% |
| 2026-10-16 00:00 | $105.400 | $107.390 | $102.400 | $104.400 | 3.11M | 3.75% |
| 2026-10-17 00:00 | $104.400 | $105.220 | $101.170 | $103.410 | 881.80K | 0.32% |
| 2026-10-18 00:00 | $103.420 | $104.750 | $100.340 | $104.090 | 1.43M | -2.47% |
| 2026-10-19 00:00 | $104.070 | $106.150 | $103.490 | $105.010 | 1.72M | 3.65% |
| 2026-10-20 00:00 | $105.000 | $108.240 | $103.630 | $106.510 | 1.89M | 6.72% |
| 2026-10-21 00:00 | $106.510 | $109.190 | $105.600 | $106.930 | 2.12M | 10.19% |
| 2026-10-22 00:00 | $106.940 | $107.460 | $102.980 | $103.660 | 1.70M | 10.03% |
| 2026-10-23 00:00 | $103.650 | $105.200 | $101.640 | $102.770 | 1.36M | 10.69% |
| 2026-10-24 00:00 | $102.760 | $103.070 | $98.635 | $102.340 | 1.80M | 3.64% |
| 2026-10-25 00:00 | $102.330 | $102.700 | $100.310 | $101.330 | 813.93K | 8.58% |
| 2026-10-26 00:00 | $101.330 | $102.700 | $99.845 | $100.930 | 1.49M | 10.63% |
| 2026-10-27 00:00 | $100.920 | $101.880 | $99.123 | $101.340 | 884.45K | 10.82% |
| 2026-10-28 00:00 | $101.320 | $103.850 | $100.430 | $102.390 | 1.51M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $102.400 | $103.170 | $94.809 | $95.611 | 3.54M | 9.85% |
| 2026-10-30 00:00 | $95.603 | $98.508 | $92.227 | $96.274 | 3.19M | 5.57% |
| 2026-10-31 00:00 | $96.273 | $96.946 | $95.082 | $95.403 | 1.14M | 9.65% |
| 2026-11-01 00:00 | $95.395 | $95.873 | $93.138 | $94.494 | 1.81M | 8.50% |
| 2026-11-02 00:00 | $94.495 | $95.891 | $90.827 | $91.950 | 3.48M | 10.10% |
| 2026-11-03 00:00 | $91.949 | $93.938 | $91.225 | $92.824 | 1.92M | 8.07% |
| 2026-11-04 00:00 | $92.823 | $98.160 | $89.848 | $95.570 | 4.08M | 10.48% |
| 2026-11-05 00:00 | $95.570 | $97.134 | $88.242 | $89.291 | 3.93M | 5.77% |
| 2026-11-06 00:00 | $89.291 | $91.570 | $88.910 | $90.089 | 2.10M | 6.61% |
| 2026-11-07 00:00 | $90.088 | $90.616 | $88.692 | $89.779 | 735.21K | -1.35% |
| 2026-11-08 00:00 | $89.779 | $90.002 | $85.144 | $86.490 | 2.82M | 6.92% |
| 2026-11-09 00:00 | $86.502 | $88.420 | $85.092 | $86.685 | 3.48M | -8.62% |
| 2026-11-10 00:00 | $86.666 | $86.776 | $81.278 | $83.308 | 2.85M | -2.49% |
| 2026-11-11 00:00 | $83.300 | $85.785 | $82.122 | $83.237 | 2.06M | 4.50% |
| 2026-11-12 00:00 | $83.232 | $83.863 | $80.400 | $81.694 | 2.22M | 3.46% |
| 2026-11-13 00:00 | $81.693 | $82.353 | $77.152 | $78.123 | 4.99M | 4.83% |
| 2026-11-14 00:00 | $78.163 | $78.454 | $68.572 | $70.231 | 7.24M | -1.63% |
| 2026-11-15 00:00 | $70.236 | $73.240 | $67.378 | $72.731 | 5.65M | -0.40% |
| 2026-11-16 00:00 | $72.730 | $72.886 | $69.901 | $71.526 | 3.62M | 1.87% |
| 2026-11-17 00:00 | $71.526 | $75.763 | $71.037 | $75.160 | 4.12M | -7.14% |
| 2026-11-18 00:00 | $75.152 | $75.600 | $72.190 | $73.604 | 2.46M | -2.79% |
| 2026-11-19 00:00 | $73.603 | $75.604 | $72.062 | $73.113 | 2.24M | 4.60% |
| 2026-11-20 00:00 | $73.121 | $73.496 | $67.123 | $68.833 | 3.74M | -1.51% |
| 2026-11-21 00:00 | $68.831 | $71.050 | $64.875 | $70.273 | 3.82M | -18.06% |
| 2026-11-22 00:00 | $70.272 | $71.376 | $68.683 | $70.577 | 936.63K | -2.15% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding SOL, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.000001236 | 1h | 8,760 | 1.08% |
| Binance | 0.00002672 | 8h | 1,095 | 2.93% |
| Bybit | 0.0000281 | 8h | 1,095 | 3.08% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 SOL entered at $69.988, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $64.604 —
7.69% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$62.989 —
$1.615 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What SOL allows at your notional → ·
Every SOL liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 20× | 2.500% |
| 2 | $70.00M | 10× | 5.000% |