Funding › SOL
SOL perpetual
On Hyperliquid, SOL funding is 9.73% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 19 of 714 hourly readings, the same on 0 and higher on 695. Holding $10,000 long pays you $18.66 a week at this rate. Across venues it runs from -30.97% on Bybit to 1.01% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -12.56% to 21.53% a year. The axis is drawn to ±12.74%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 20 of the 111 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (SOL) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $87.98 | $93.19 | $87.29 | $92.27 | 2.19M | -3.72% |
| 2026-03-16 00:00 | $92.27 | $97.64 | $91.14 | $96.14 | 3.99M | -0.36% |
| 2026-03-17 00:00 | $96.14 | $96.90 | $93.13 | $94.55 | 2.64M | -5.99% |
| 2026-03-18 00:00 | $94.55 | $95.59 | $88.52 | $90.03 | 3.12M | -11.12% |
| 2026-03-19 00:00 | $90.03 | $91.37 | $87.00 | $88.85 | 3.47M | -5.25% |
| 2026-03-20 00:00 | $88.85 | $90.42 | $88.08 | $89.79 | 1.76M | -10.41% |
| 2026-03-21 00:00 | $89.79 | $90.78 | $87.09 | $87.52 | 1.08M | -5.84% |
| 2026-03-22 00:00 | $87.52 | $89.12 | $85.10 | $86.17 | 2.42M | -24.77% |
| 2026-03-23 00:00 | $86.16 | $92.21 | $85.07 | $91.38 | 4.25M | -10.50% |
| 2026-03-24 00:00 | $91.38 | $92.18 | $88.38 | $90.77 | 3.11M | -2.41% |
| 2026-03-25 00:00 | $90.77 | $93.37 | $90.71 | $91.66 | 2.60M | 2.57% |
| 2026-03-26 00:00 | $91.66 | $91.92 | $85.37 | $86.47 | 3.63M | -21.46% |
| 2026-03-27 00:00 | $86.48 | $86.99 | $81.79 | $83.05 | 3.42M | -36.61% |
| 2026-03-28 00:00 | $83.05 | $84.26 | $81.70 | $82.02 | 1.65M | -21.07% |
| 2026-03-29 00:00 | $82.01 | $83.19 | $78.86 | $81.36 | 1.91M | -29.36% |
| 2026-03-30 00:00 | $81.36 | $85.14 | $81.11 | $82.50 | 3.82M | -12.04% |
| 2026-03-31 00:00 | $82.51 | $84.58 | $80.08 | $83.16 | 5.05M | -5.27% |
| 2026-04-01 00:00 | $83.17 | $86.58 | $80.75 | $81.15 | 4.49M | -4.52% |
| 2026-04-02 00:00 | $81.15 | $81.73 | $76.68 | $78.90 | 4.83M | -3.42% |
| 2026-04-03 00:00 | $78.90 | $81.10 | $78.83 | $80.35 | 2.81M | 2.14% |
| 2026-04-04 00:00 | $80.35 | $81.56 | $79.55 | $80.79 | 1.33M | -4.76% |
| 2026-04-05 00:00 | $80.80 | $82.08 | $78.50 | $81.84 | 2.35M | -11.92% |
| 2026-04-06 00:00 | $81.87 | $83.17 | $79.56 | $79.98 | 2.97M | 1.87% |
| 2026-04-07 00:00 | $79.98 | $87.00 | $78.32 | $85.52 | 4.95M | -6.02% |
| 2026-04-08 00:00 | $85.52 | $85.84 | $82.21 | $82.54 | 3.32M | 9.04% |
| 2026-04-09 00:00 | $82.52 | $85.91 | $81.38 | $83.31 | 3.22M | 3.10% |
| 2026-04-10 00:00 | $83.30 | $85.62 | $82.67 | $84.78 | 2.31M | 2.30% |
| 2026-04-11 00:00 | $84.78 | $86.19 | $83.79 | $84.90 | 1.70M | 4.03% |
| 2026-04-12 00:00 | $84.90 | $84.97 | $81.26 | $81.48 | 2.28M | -4.73% |
| 2026-04-13 00:00 | $81.49 | $86.78 | $81.37 | $86.50 | 3.33M | 0.50% |
| 2026-04-14 00:00 | $86.50 | $87.61 | $83.27 | $83.68 | 2.37M | 3.07% |
| 2026-04-15 00:00 | $83.67 | $85.79 | $82.60 | $84.85 | 2.40M | -1.35% |
| 2026-04-16 00:00 | $84.86 | $90.40 | $83.78 | $89.03 | 4.40M | -2.69% |
| 2026-04-17 00:00 | $89.03 | $90.77 | $87.32 | $88.70 | 4.45M | 4.94% |
| 2026-04-18 00:00 | $88.70 | $89.10 | $85.77 | $86.10 | 1.95M | -1.97% |
| 2026-04-19 00:00 | $86.11 | $87.09 | $82.84 | $83.39 | 2.29M | -3.00% |
| 2026-04-20 00:00 | $83.39 | $86.15 | $83.29 | $85.24 | 1.96M | -2.77% |
| 2026-04-21 00:00 | $85.24 | $86.85 | $84.25 | $86.00 | 2.27M | -0.91% |
| 2026-04-22 00:00 | $86.02 | $89.30 | $85.99 | $86.84 | 2.63M | 8.10% |
| 2026-04-23 00:00 | $86.84 | $87.11 | $84.50 | $86.07 | 2.59M | 4.21% |
| 2026-04-24 00:00 | $86.08 | $86.88 | $84.93 | $86.12 | 2.15M | -6.11% |
| 2026-04-25 00:00 | $86.12 | $86.76 | $85.50 | $86.12 | 699.44K | -8.55% |
| 2026-04-26 00:00 | $86.12 | $87.29 | $85.80 | $86.88 | 1.06M | -2.87% |
| 2026-04-27 00:00 | $86.89 | $88.06 | $83.61 | $84.77 | 2.29M | -1.67% |
| 2026-04-28 00:00 | $84.77 | $84.88 | $82.94 | $84.03 | 1.56M | -2.43% |
| 2026-04-29 00:00 | $84.03 | $85.53 | $81.35 | $83.02 | 2.57M | 4.85% |
| 2026-04-30 00:00 | $83.03 | $83.98 | $82.13 | $83.04 | 1.34M | 5.98% |
| 2026-05-01 00:00 | $83.05 | $84.80 | $83.04 | $83.72 | 1.27M | 0.86% |
| 2026-05-02 00:00 | $83.72 | $84.93 | $83.40 | $84.23 | 754.90K | 4.02% |
| 2026-05-03 00:00 | $84.24 | $84.92 | $83.55 | $83.88 | 811.68K | -2.49% |
| 2026-05-04 00:00 | $83.87 | $85.90 | $83.21 | $84.05 | 2.69M | 2.24% |
| 2026-05-05 00:00 | $84.05 | $86.95 | $84.00 | $86.24 | 2.15M | 3.67% |
| 2026-05-06 00:00 | $86.24 | $90.00 | $86.07 | $89.10 | 3.60M | 4.72% |
| 2026-05-07 00:00 | $89.10 | $90.43 | $87.57 | $88.38 | 4.07M | 3.09% |
| 2026-05-08 00:00 | $88.39 | $92.79 | $87.58 | $92.03 | 3.34M | -0.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $92.03 | $94.22 | $91.87 | $93.12 | 2.64M | 12.86% |
| 2026-05-10 00:00 | $93.11 | $96.96 | $92.58 | $96.50 | 3.60M | 12.06% |
| 2026-05-11 00:00 | $96.52 | $98.42 | $94.13 | $97.37 | 4.40M | 11.09% |
| 2026-05-12 00:00 | $97.37 | $97.68 | $93.52 | $94.25 | 3.60M | 10.87% |
| 2026-05-13 00:00 | $94.24 | $95.94 | $90.26 | $91.12 | 3.86M | 4.06% |
| 2026-05-14 00:00 | $91.12 | $93.61 | $89.77 | $92.12 | 3.03M | 0.81% |
| 2026-05-15 00:00 | $92.11 | $92.62 | $88.46 | $89.21 | 3.00M | 1.44% |
| 2026-05-16 00:00 | $89.20 | $89.38 | $85.45 | $86.50 | 1.96M | -9.95% |
| 2026-05-17 00:00 | $86.49 | $87.26 | $83.31 | $85.18 | 1.78M | -1.89% |
| 2026-05-18 00:00 | $85.18 | $85.76 | $83.48 | $85.36 | 2.93M | 2.50% |
| 2026-05-19 00:00 | $85.36 | $85.93 | $83.67 | $84.26 | 1.48M | 5.86% |
| 2026-05-20 00:00 | $84.27 | $87.05 | $83.83 | $86.12 | 2.05M | 7.83% |
| 2026-05-21 00:00 | $86.13 | $88.00 | $85.29 | $87.33 | 2.63M | 10.82% |
| 2026-05-22 00:00 | $87.34 | $87.83 | $83.93 | $84.33 | 2.07M | 10.63% |
| 2026-05-23 00:00 | $84.33 | $87.49 | $81.45 | $85.69 | 2.63M | -13.37% |
| 2026-05-24 00:00 | $85.70 | $87.00 | $83.64 | $85.21 | 1.65M | 1.69% |
| 2026-05-25 00:00 | $85.22 | $86.49 | $84.67 | $85.02 | 1.37M | -0.52% |
| 2026-05-26 00:00 | $85.02 | $86.09 | $83.10 | $83.64 | 2.66M | -5.73% |
| 2026-05-27 00:00 | $83.64 | $84.78 | $82.08 | $82.38 | 1.77M | -0.63% |
| 2026-05-28 00:00 | $82.38 | $82.98 | $79.95 | $82.09 | 2.80M | -2.09% |
| 2026-05-29 00:00 | $82.09 | $83.22 | $80.33 | $82.01 | 1.77M | 10.95% |
| 2026-05-30 00:00 | $82.01 | $83.14 | $81.84 | $82.70 | 946.18K | 5.22% |
| 2026-05-31 00:00 | $82.70 | $83.38 | $81.31 | $82.42 | 1.11M | 10.41% |
| 2026-06-01 00:00 | $82.42 | $83.09 | $79.09 | $81.25 | 3.03M | 8.16% |
| 2026-06-02 00:00 | $81.26 | $81.27 | $72.68 | $74.16 | 4.60M | -1.17% |
| 2026-06-03 00:00 | $74.18 | $75.69 | $70.89 | $71.59 | 5.60M | -7.89% |
| 2026-06-04 00:00 | $71.59 | $72.06 | $66.67 | $68.84 | 6.71M | -3.56% |
| 2026-06-05 00:00 | $68.83 | $69.06 | $61.44 | $63.59 | 9.16M | -12.14% |
| 2026-06-06 00:00 | $63.59 | $64.82 | $60.06 | $62.16 | 5.53M | -20.60% |
| 2026-06-07 00:00 | $62.17 | $67.93 | $61.92 | $66.47 | 5.63M | -21.83% |
| 2026-06-08 00:00 | $66.46 | $68.15 | $64.94 | $66.77 | 3.62M | -9.46% |
| 2026-06-09 00:00 | $66.77 | $67.44 | $63.50 | $64.92 | 3.39M | -8.88% |
| 2026-06-10 00:00 | $64.95 | $65.76 | $62.32 | $63.18 | 3.88M | -10.64% |
| 2026-06-11 00:00 | $63.17 | $67.38 | $63.17 | $66.88 | 3.31M | 4.57% |
| 2026-06-12 00:00 | $66.88 | $68.78 | $65.92 | $66.77 | 2.01M | -4.04% |
| 2026-06-13 00:00 | $66.77 | $69.53 | $66.59 | $68.89 | 1.75M | 4.47% |
| 2026-06-14 00:00 | $68.90 | $71.31 | $66.91 | $71.30 | 2.39M | 6.54% |
| 2026-06-15 00:00 | $71.31 | $76.03 | $70.72 | $73.95 | 4.37M | 8.84% |
| 2026-06-16 00:00 | $73.95 | $75.62 | $72.28 | $73.49 | 2.57M | 6.56% |
| 2026-06-17 00:00 | $73.49 | $74.70 | $70.77 | $72.01 | 3.33M | -1.91% |
| 2026-06-18 00:00 | $72.01 | $72.64 | $68.23 | $69.68 | 3.32M | -0.87% |
| 2026-06-19 00:00 | $69.68 | $70.04 | $67.88 | $69.71 | 1.59M | 1.73% |
| 2026-06-20 00:00 | $69.71 | $74.31 | $69.46 | $73.24 | 3.44M | 10.89% |
| 2026-06-21 00:00 | $73.24 | $74.65 | $72.26 | $72.42 | 3.99M | 10.39% |
| 2026-06-22 00:00 | $72.42 | $74.97 | $71.12 | $71.95 | 3.89M | 1.17% |
| 2026-06-23 00:00 | $71.95 | $72.01 | $68.06 | $69.64 | 6.16M | -29.14% |
| 2026-06-24 00:00 | $69.66 | $70.41 | $64.65 | $68.07 | 5.70M | -14.61% |
| 2026-06-25 00:00 | $68.07 | $69.61 | $63.96 | $67.66 | 5.43M | -9.10% |
| 2026-06-26 00:00 | $67.69 | $73.90 | $65.89 | $71.87 | 7.22M | 8.16% |
| 2026-06-27 00:00 | $71.87 | $73.23 | $70.18 | $70.45 | 2.55M | 3.52% |
| 2026-06-28 00:00 | $70.45 | $72.36 | $69.47 | $71.36 | 2.83M | -3.17% |
| 2026-06-29 00:00 | $71.36 | $76.60 | $70.32 | $75.19 | 7.00M | 7.89% |
| 2026-06-30 00:00 | $75.18 | $75.23 | $71.90 | $73.64 | 3.58M | 10.90% |
| 2026-07-01 00:00 | $73.64 | $78.92 | $72.24 | $77.45 | 5.87M | 10.58% |
| 2026-07-02 00:00 | $77.45 | $82.78 | $76.89 | $80.75 | 5.59M | 11.04% |
| 2026-07-03 00:00 | $80.74 | $83.29 | $80.35 | $82.37 | 2.43M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $82.36 | $83.99 | $81.38 | $81.78 | 2.40M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $81.78 | $82.50 | $79.66 | $81.58 | 2.86M | 10.41% |
| 2026-07-06 00:00 | $81.58 | $83.76 | $79.19 | $81.95 | 4.36M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $81.95 | $82.77 | $80.30 | $80.52 | 3.41M | 10.33% |
| 2026-07-08 00:00 | $80.52 | $80.73 | $76.28 | $77.82 | 3.54M | 4.69% |
| 2026-07-09 00:00 | $77.81 | $78.81 | $76.65 | $78.02 | 1.90M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $78.02 | $79.66 | $77.10 | $78.11 | 2.18M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $78.11 | $78.98 | $76.75 | $76.75 | 1.47M | 10.16% |
| 2026-07-12 00:00 | $76.75 | $77.80 | $75.59 | $76.91 | 1.78M | 10.31% |
| 2026-07-13 00:00 | $76.91 | $78.15 | $74.06 | $74.96 | 3.37M | 6.05% |
| 2026-07-14 00:00 | $74.96 | $77.92 | $74.52 | $77.85 | 2.30M | 6.62% |
| 2026-07-15 00:00 | $77.85 | $79.00 | $76.89 | $77.25 | 2.08M | 8.83% |
| 2026-07-16 00:00 | $77.24 | $77.54 | $75.00 | $75.29 | 2.30M | 1.72% |
| 2026-07-17 00:00 | $75.28 | $75.70 | $73.33 | $74.99 | 1.92M | 7.51% |
| 2026-07-18 00:00 | $75.00 | $75.59 | $74.48 | $75.49 | 714.64K | 2.66% |
| 2026-07-19 00:00 | $75.50 | $76.66 | $75.33 | $76.35 | 1.32M | 10.31% |
| 2026-07-20 00:00 | $76.35 | $78.35 | $75.50 | $77.81 | 2.17M | 5.13% |
| 2026-07-21 00:00 | $77.81 | $78.86 | $77.40 | $78.09 | 1.32M | 7.53% |
| 2026-07-22 00:00 | $78.10 | $78.84 | $76.97 | $77.92 | 1.83M | 1.42% |
| 2026-07-23 00:00 | $77.94 | $78.49 | $75.37 | $75.84 | 1.29M | -1.78% |
| 2026-07-24 00:00 | $75.85 | $76.42 | $73.40 | $73.92 | 1.90M | -5.58% |
| 2026-07-25 00:00 | $73.92 | $74.71 | $73.51 | $74.50 | 831.44K | -2.33% |
| 2026-07-26 00:00 | $74.50 | $77.10 | $74.46 | $76.74 | 1.62M | 6.70% |
| 2026-07-27 00:00 | $76.74 | $77.49 | $73.72 | $74.16 | 2.00M | 3.24% |
| 2026-07-28 00:00 | $74.15 | $74.54 | $72.33 | $73.77 | 2.14M | -12.56% |
| 2026-07-29 00:00 | $73.77 | $74.51 | $72.30 | $73.64 | 2.95M | 0.25% |
| 2026-07-30 00:00 | $73.64 | $74.97 | $73.11 | $74.48 | 1.52M | 6.10% |
| 2026-07-31 00:00 | $74.48 | $75.27 | $72.55 | $72.83 | 2.22M | 8.54% |
| 2026-08-01 00:00 | $72.83 | $73.18 | $70.55 | $71.91 | 1.09M | 6.68% |
| 2026-08-02 00:00 | $71.92 | $74.27 | $71.90 | $73.58 | 1.12M | 1.43% |
| 2026-08-03 00:00 | $73.58 | $74.28 | $71.96 | $73.54 | 1.92M | 3.75% |
| 2026-08-04 00:00 | $73.54 | $74.44 | $73.02 | $73.72 | 1.75M | 10.34% |
| 2026-08-05 00:00 | $73.73 | $74.80 | $73.23 | $74.00 | 1.43M | 9.80% |
| 2026-08-06 00:00 | $74.01 | $74.32 | $72.30 | $72.69 | 1.42M | 2.27% |
| 2026-08-07 00:00 | $72.69 | $74.31 | $72.42 | $73.63 | 1.21M | 7.91% |
| 2026-08-08 00:00 | $73.63 | $76.76 | $73.56 | $76.01 | 1.51M | 10.67% |
| 2026-08-09 00:00 | $76.00 | $77.82 | $75.73 | $76.28 | 1.61M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $76.28 | $77.16 | $75.60 | $75.98 | 1.20M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $75.98 | $76.63 | $74.61 | $76.27 | 1.42M | 8.46% |
| 2026-08-12 00:00 | $76.27 | $77.28 | $75.31 | $75.60 | 1.60M | 5.90% |
| 2026-08-13 00:00 | $75.60 | $76.60 | $75.05 | $76.23 | 1.12M | 5.94% |
| 2026-08-14 00:00 | $76.23 | $76.29 | $74.65 | $75.37 | 693.75K | 5.49% |
| 2026-08-15 00:00 | $75.37 | $75.70 | $75.02 | $75.32 | 422.42K | 7.60% |
| 2026-08-16 00:00 | $75.32 | $75.68 | $74.09 | $74.58 | 546.12K | 6.55% |
| 2026-08-17 00:00 | $74.58 | $76.19 | $74.40 | $76.00 | 1.15M | 1.65% |
| 2026-08-18 00:00 | $76.00 | $77.38 | $75.17 | $77.04 | 1.31M | 5.68% |
| 2026-08-19 00:00 | $77.05 | $87.31 | $76.60 | $85.39 | 5.40M | 5.78% |
| 2026-08-20 00:00 | $85.38 | $88.16 | $84.02 | $87.66 | 2.47M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $87.65 | $95.11 | $87.57 | $93.81 | 7.27M | 15.04% |
| 2026-08-22 00:00 | $93.81 | $102.90 | $87.69 | $93.91 | 7.01M | 21.53% |
| 2026-08-23 00:00 | $93.90 | $98.26 | $91.51 | $95.50 | 3.63M | 12.74% |
| 2026-08-24 00:00 | $95.50 | $99.08 | $93.26 | $99.05 | 5.96M | 11.08% |
| 2026-08-25 00:00 | $99.05 | $103.15 | $95.29 | $96.55 | 7.15M | 12.24% |
| 2026-08-26 00:00 | $96.55 | $102.50 | $94.95 | $102.14 | 3.72M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $102.15 | $110.93 | $100.55 | $109.17 | 11.54M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $109.16 | $110.06 | $102.17 | $104.13 | 9.01M | 7.98% |
| 2026-08-29 00:00 | $104.13 | $105.88 | $102.97 | $105.57 | 1.71M | 8.80% |
| 2026-08-30 00:00 | $105.57 | $107.42 | $100.28 | $101.73 | 4.15M | 8.67% |
| 2026-08-31 00:00 | $101.72 | $105.03 | $100.84 | $102.99 | 3.88M | 10.54% |
| 2026-09-01 00:00 | $102.99 | $104.36 | $98.29 | $99.93 | 3.84M | 1.48% |
| 2026-09-02 00:00 | $99.94 | $100.65 | $97.35 | $100.39 | 2.55M | 2.38% |
| 2026-09-03 00:00 | $100.42 | $105.81 | $99.19 | $103.92 | 3.31M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $103.90 | $104.77 | $100.18 | $101.89 | 1.91M | 7.46% |
| 2026-09-05 00:00 | $101.88 | $104.30 | $101.53 | $103.13 | 849.20K | 8.87% |
| 2026-09-06 00:00 | $103.13 | $107.34 | $103.12 | $106.54 | 1.86M | 10.94% |
| 2026-09-07 00:00 | $106.54 | $107.00 | $102.96 | $103.75 | 1.37M | 7.86% |
| 2026-09-08 00:00 | $103.74 | $104.79 | $101.68 | $103.33 | 1.59M | -1.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $103.32 | $105.11 | $100.23 | $101.55 | 1.98M | -0.16% |
| 2026-09-10 00:00 | $101.49 | $102.13 | $98.39 | $98.60 | 2.15M | -0.46% |
| 2026-09-11 00:00 | $98.61 | $105.83 | $98.00 | $102.42 | 3.09M | 4.25% |
| 2026-09-12 00:00 | $102.40 | $102.54 | $101.18 | $101.72 | 725.23K | 3.90% |
| 2026-09-13 00:00 | $101.71 | $102.28 | $99.14 | $99.23 | 1.17M | 1.47% |
| 2026-09-14 00:00 | $99.25 | $104.80 | $98.96 | $102.53 | 1.83M | 9.15% |
| 2026-09-15 00:00 | $102.53 | $102.83 | $95.75 | $96.83 | 3.62M | 4.14% |
| 2026-09-16 00:00 | $96.83 | $98.88 | $96.07 | $98.61 | 1.65M | 3.05% |
| 2026-09-17 00:00 | $98.61 | $102.02 | $98.43 | $101.59 | 2.11M | 8.05% |
| 2026-09-18 00:00 | $101.57 | $114.35 | $100.81 | $112.73 | 4.16M | 10.84% |
| 2026-09-19 00:00 | $112.74 | $114.09 | $110.08 | $111.08 | 1.46M | 10.95% |
| 2026-09-20 00:00 | $111.09 | $111.51 | $107.39 | $111.19 | 2.55M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $111.19 | $120.09 | $110.73 | $118.98 | 3.52M | 11.68% |
| 2026-09-22 00:00 | $118.99 | $119.56 | $115.63 | $118.63 | 2.27M | 13.51% |
| 2026-09-23 00:00 | $118.66 | $119.81 | $112.88 | $115.02 | 3.64M | 12.37% |
| 2026-09-24 00:00 | $115.02 | $117.74 | $112.46 | $117.02 | 2.66M | 9.37% |
| 2026-09-25 00:00 | $117.01 | $122.94 | $115.85 | $122.16 | 4.56M | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $122.16 | $122.44 | $119.79 | $121.38 | 1.83M | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $121.38 | $124.95 | $120.12 | $121.95 | 1.84M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $121.95 | $122.91 | $117.21 | $118.85 | 3.03M | 10.05% |
| 2026-09-29 00:00 | $118.84 | $121.64 | $116.30 | $119.06 | 1.69M | 8.17% |
| 2026-09-30 00:00 | $119.09 | $120.00 | $118.43 | $119.18 | 248.73K | 1.00% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding SOL, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00001111 | 1h | 8,760 | -9.73% |
| Binance | 0.0000092 | 8h | 1,095 | 1.01% |
| Bybit | -0.00028286 | 8h | 1,095 | -30.97% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 SOL entered at $117.96, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $108.89 —
7.69% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$106.16 —
$2.72 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What SOL allows at your notional → ·
Every SOL liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 20× | 2.500% |
| 2 | $70.00M | 10× | 5.000% |