Funding › WLD
WLD perpetual
On Hyperliquid, WLD funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 443 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 176, lower on 95. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 5.09% on Binance to 10.95% on Hyperliquid and Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -23.67% to 70.32% a year. The axis is drawn to ±41.79%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 14 of the 101 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (WLD) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.35604 | $0.36670 | $0.35342 | $0.36539 | 6.51M | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.36573 | $0.40452 | $0.36356 | $0.40003 | 21.89M | 10.98% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.40007 | $0.40181 | $0.38400 | $0.39441 | 14.75M | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.39438 | $0.40193 | $0.35759 | $0.36872 | 11.41M | 10.95% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.36871 | $0.36908 | $0.32651 | $0.33055 | 13.49M | -3.38% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.33065 | $0.34509 | $0.31742 | $0.32142 | 18.97M | -6.20% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.32138 | $0.32919 | $0.31221 | $0.31660 | 11.65M | 8.90% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.31617 | $0.32231 | $0.30167 | $0.30766 | 6.34M | 9.97% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.30782 | $0.32945 | $0.30398 | $0.32553 | 12.12M | 10.95% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.32553 | $0.32633 | $0.31310 | $0.32156 | 5.48M | 10.95% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.32155 | $0.32767 | $0.31625 | $0.32472 | 16.95M | 4.75% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.32468 | $0.32522 | $0.28851 | $0.29208 | 25.12M | -37.95% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.29234 | $0.29372 | $0.24770 | $0.24907 | 48.66M | -25.47% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.24927 | $0.27622 | $0.24345 | $0.26912 | 40.40M | -6.68% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.26882 | $0.27830 | $0.26407 | $0.27180 | 25.41M | -2.03% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.27154 | $0.28723 | $0.27037 | $0.27191 | 22.06M | -14.09% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.27200 | $0.27988 | $0.26976 | $0.27632 | 21.56M | 5.22% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.27619 | $0.28460 | $0.27416 | $0.27789 | 9.24M | 1.31% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.27793 | $0.28018 | $0.26101 | $0.26775 | 12.85M | -8.80% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.26811 | $0.27513 | $0.26344 | $0.26639 | 5.97M | 4.35% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.26610 | $0.26649 | $0.25600 | $0.25741 | 8.36M | 10.95% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.25752 | $0.25901 | $0.23923 | $0.24893 | 12.79M | 6.80% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.24906 | $0.25622 | $0.24101 | $0.24300 | 28.22M | 2.78% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.24281 | $0.27478 | $0.23987 | $0.27026 | 19.84M | -7.83% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.27031 | $0.27129 | $0.25589 | $0.25673 | 22.76M | 8.55% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.25663 | $0.27815 | $0.25254 | $0.26753 | 8.42M | 8.76% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.26737 | $0.28533 | $0.26466 | $0.27904 | 23.90M | 10.86% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.27906 | $0.30298 | $0.27347 | $0.29859 | 27.58M | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.29859 | $0.30084 | $0.28200 | $0.28900 | 22.97M | 11.29% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.28902 | $0.31420 | $0.28833 | $0.31177 | 52.01M | 12.25% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.31185 | $0.32842 | $0.29177 | $0.29678 | 51.81M | 33.35% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.29681 | $0.30982 | $0.29247 | $0.30510 | 22.11M | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.30519 | $0.32932 | $0.30282 | $0.32554 | 20.94M | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.32529 | $0.32554 | $0.27661 | $0.28004 | 79.96M | -2.12% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.28014 | $0.28762 | $0.26175 | $0.26257 | 35.15M | -80.30% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.26270 | $0.26970 | $0.25542 | $0.25866 | 25.10M | -107.24% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.25880 | $0.26876 | $0.25819 | $0.26398 | 7.69M | -133.45% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.26395 | $0.26633 | $0.25682 | $0.26156 | 9.05M | -113.84% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.26153 | $0.27353 | $0.25913 | $0.26326 | 9.60M | -44.78% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.26327 | $0.26502 | $0.25445 | $0.26415 | 5.41M | -21.80% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.26416 | $0.26748 | $0.25894 | $0.26154 | 7.25M | -8.55% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.26160 | $0.26328 | $0.25567 | $0.25867 | 2.70M | -15.38% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.25864 | $0.26108 | $0.25536 | $0.25968 | 2.80M | 3.54% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.25973 | $0.26462 | $0.24584 | $0.25397 | 6.72M | -36.23% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.25408 | $0.25470 | $0.24808 | $0.25144 | 4.30M | -58.70% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.25139 | $0.25642 | $0.23705 | $0.24757 | 10.40M | -65.46% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.24780 | $0.25134 | $0.23967 | $0.24301 | 6.74M | -57.47% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.24288 | $0.24559 | $0.23300 | $0.23393 | 12.87M | -30.40% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.23394 | $0.24483 | $0.23112 | $0.24286 | 8.83M | -51.71% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.24293 | $0.24329 | $0.23660 | $0.23676 | 5.78M | -27.30% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.23678 | $0.24407 | $0.23375 | $0.23635 | 12.34M | -19.94% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.23639 | $0.25058 | $0.23592 | $0.24528 | 10.99M | 1.13% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.24521 | $0.26272 | $0.24387 | $0.25762 | 20.75M | 10.42% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.25702 | $0.26164 | $0.24844 | $0.25214 | 15.23M | 11.43% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.25225 | $0.27871 | $0.25073 | $0.27393 | 13.77M | 11.33% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.27389 | $0.27692 | $0.26785 | $0.27056 | 8.18M | 11.17% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.27047 | $0.29565 | $0.26497 | $0.28320 | 36.81M | 5.88% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.28320 | $0.28635 | $0.27213 | $0.27880 | 25.72M | 6.21% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.27869 | $0.28173 | $0.26070 | $0.26737 | 26.85M | -5.70% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.26756 | $0.28762 | $0.25536 | $0.25954 | 15.98M | -19.36% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.25958 | $0.27357 | $0.25345 | $0.26145 | 10.53M | -18.37% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.26170 | $0.26430 | $0.23908 | $0.24480 | 22.22M | -24.56% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.24493 | $0.24728 | $0.23460 | $0.23996 | 8.47M | -65.98% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.23995 | $0.24499 | $0.22578 | $0.23537 | 9.12M | -31.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.23531 | $0.24187 | $0.22906 | $0.24168 | 13.18M | -86.18% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.24174 | $0.25000 | $0.23650 | $0.23813 | 24.52M | -43.73% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.23832 | $0.25670 | $0.23592 | $0.24768 | 94.60M | -40.46% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.24764 | $0.27865 | $0.24737 | $0.26883 | 71.40M | 4.63% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.26897 | $0.30246 | $0.25820 | $0.27032 | 133.87M | 14.42% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.27043 | $0.30889 | $0.25906 | $0.29921 | 76.06M | 11.98% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.30007 | $0.31369 | $0.28456 | $0.29305 | 56.04M | 11.18% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.29311 | $0.33983 | $0.28760 | $0.33111 | 51.55M | 12.57% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.33111 | $0.41435 | $0.32426 | $0.37532 | 173.46M | 12.95% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.37529 | $0.38056 | $0.33650 | $0.34134 | 88.87M | 10.85% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.34084 | $0.34186 | $0.27467 | $0.28103 | 102.01M | -2.07% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.28102 | $0.31441 | $0.27996 | $0.28974 | 67.35M | -10.00% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.28960 | $0.38081 | $0.28484 | $0.34439 | 97.62M | 5.13% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.34425 | $0.35747 | $0.31763 | $0.35064 | 77.60M | 11.09% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.35058 | $0.44459 | $0.34898 | $0.43826 | 170.50M | 12.99% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.43821 | $0.48301 | $0.37420 | $0.38221 | 156.18M | 11.53% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.38249 | $0.56857 | $0.38110 | $0.54220 | 196.82M | 26.68% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.54209 | $0.63278 | $0.45847 | $0.53716 | 395.88M | 22.01% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.53689 | $0.57549 | $0.47367 | $0.53007 | 287.80M | 4.08% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.53025 | $0.53871 | $0.39108 | $0.41338 | 251.33M | -40.56% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.41355 | $0.51291 | $0.41152 | $0.47079 | 164.67M | -33.87% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.47120 | $0.57857 | $0.45033 | $0.49701 | 170.97M | 6.80% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.49679 | $0.55396 | $0.47931 | $0.50801 | 148.67M | 6.91% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.50829 | $0.52487 | $0.42810 | $0.45006 | 142.04M | -37.43% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.45016 | $0.51600 | $0.44572 | $0.49576 | 135.08M | -23.87% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.49620 | $0.51061 | $0.45473 | $0.45789 | 68.61M | -20.22% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.45773 | $0.53510 | $0.45378 | $0.50159 | 70.56M | 2.66% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.50178 | $0.52750 | $0.48986 | $0.52360 | 50.41M | 10.85% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.52356 | $0.63113 | $0.52121 | $0.58750 | 130.27M | 35.53% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.58753 | $0.68910 | $0.57749 | $0.67583 | 131.31M | 29.92% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.67583 | $0.72473 | $0.63433 | $0.65816 | 128.41M | 24.30% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.65826 | $0.67261 | $0.60400 | $0.64303 | 55.80M | 10.46% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.64262 | $0.66535 | $0.59364 | $0.62324 | 55.29M | 3.43% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.62293 | $0.62664 | $0.58971 | $0.61041 | 51.87M | 2.24% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.61031 | $0.65151 | $0.59113 | $0.60536 | 42.47M | 10.68% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.60521 | $0.65528 | $0.60521 | $0.61945 | 51.41M | 10.59% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.61860 | $0.62945 | $0.53306 | $0.54378 | 80.56M | 5.90% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.54378 | $0.54948 | $0.50079 | $0.53015 | 61.56M | 10.95% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.53035 | $0.53177 | $0.48110 | $0.49583 | 64.67M | 10.95% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.49640 | $0.49775 | $0.45356 | $0.46714 | 61.53M | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.46729 | $0.48082 | $0.44534 | $0.44882 | 33.20M | 3.31% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.44889 | $0.45943 | $0.43369 | $0.44215 | 32.53M | 10.22% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.44210 | $0.44331 | $0.41553 | $0.42075 | 36.34M | 10.84% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.42082 | $0.43420 | $0.40201 | $0.40670 | 53.26M | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.40684 | $0.41954 | $0.35525 | $0.36102 | 110.90M | 4.71% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.36106 | $0.40437 | $0.35765 | $0.40436 | 81.54M | 10.17% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.40435 | $0.43913 | $0.40423 | $0.43461 | 63.56M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.43447 | $0.44930 | $0.41795 | $0.42535 | 36.76M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.42543 | $0.42778 | $0.40100 | $0.41897 | 24.76M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.41886 | $0.43100 | $0.40213 | $0.41006 | 25.67M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.41022 | $0.41239 | $0.37722 | $0.38072 | 45.28M | 5.63% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.38065 | $0.39410 | $0.36424 | $0.38891 | 33.28M | 10.06% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.38895 | $0.38999 | $0.37854 | $0.38297 | 33.63M | 10.34% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.38320 | $0.39654 | $0.37614 | $0.38119 | 21.83M | 1.78% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.38123 | $0.41758 | $0.37999 | $0.39791 | 51.55M | 12.96% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.39744 | $0.44116 | $0.39400 | $0.41869 | 34.50M | 12.77% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.41866 | $0.43427 | $0.38532 | $0.39226 | 44.47M | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.39244 | $0.41917 | $0.38219 | $0.41447 | 51.86M | 8.76% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.41449 | $0.42179 | $0.40150 | $0.40625 | 16.81M | 8.90% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.40630 | $0.41135 | $0.38732 | $0.38810 | 14.59M | 9.22% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.38813 | $0.39305 | $0.37084 | $0.38829 | 19.24M | 5.24% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.38855 | $0.38917 | $0.35735 | $0.37629 | 20.50M | 0.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.37630 | $0.37950 | $0.35252 | $0.36109 | 22.77M | 7.06% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.36084 | $0.38331 | $0.35360 | $0.38074 | 19.37M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.38071 | $0.38738 | $0.37361 | $0.37737 | 12.64M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.37705 | $0.40355 | $0.37439 | $0.38443 | 21.45M | 10.93% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.38458 | $0.38917 | $0.37081 | $0.38135 | 20.32M | 10.50% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.38161 | $0.38687 | $0.33853 | $0.34677 | 66.55M | 2.98% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.34671 | $0.35196 | $0.33879 | $0.34545 | 25.03M | -10.41% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.34525 | $0.35941 | $0.32816 | $0.35661 | 31.69M | 10.74% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.35673 | $0.35752 | $0.32266 | $0.32699 | 41.70M | 8.82% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.32704 | $0.32779 | $0.31250 | $0.31825 | 23.04M | -5.99% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.31822 | $0.31952 | $0.29498 | $0.31022 | 43.83M | -22.17% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.31032 | $0.31242 | $0.30274 | $0.30669 | 18.84M | -6.06% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.30658 | $0.31393 | $0.29723 | $0.29947 | 16.83M | 5.04% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.29980 | $0.31063 | $0.29589 | $0.30005 | 8.07M | -4.47% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.30008 | $0.32413 | $0.29996 | $0.31639 | 12.79M | 4.97% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.31598 | $0.32650 | $0.30661 | $0.32441 | 18.19M | -2.13% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.32410 | $0.33210 | $0.31580 | $0.31949 | 53.65M | 10.54% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.31952 | $0.32668 | $0.31283 | $0.31694 | 73.22M | 7.87% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.31722 | $0.31916 | $0.29911 | $0.30313 | 30.79M | -16.58% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.30293 | $0.31127 | $0.29286 | $0.30397 | 24.66M | -3.50% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.30389 | $0.31162 | $0.30336 | $0.30563 | 5.72M | 6.45% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.30549 | $0.32539 | $0.30204 | $0.31284 | 15.18M | 6.91% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.31269 | $0.35395 | $0.31238 | $0.34065 | 39.92M | 9.10% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.34065 | $0.34308 | $0.32453 | $0.33599 | 14.85M | 10.80% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.33594 | $0.34830 | $0.32629 | $0.33028 | 15.89M | 8.65% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.33016 | $0.35350 | $0.32762 | $0.34093 | 19.41M | 9.84% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.34081 | $0.34718 | $0.33318 | $0.34154 | 13.41M | 9.38% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.34169 | $0.35475 | $0.33840 | $0.34929 | 15.58M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.34928 | $0.37144 | $0.34263 | $0.35550 | 26.86M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.35556 | $0.37000 | $0.34097 | $0.34173 | 16.98M | 10.95% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.34181 | $0.34402 | $0.31525 | $0.31986 | 36.47M | -23.67% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.31975 | $0.37209 | $0.31404 | $0.36346 | 46.42M | -6.17% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.36338 | $0.37697 | $0.35421 | $0.37430 | 37.38M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.37430 | $0.41077 | $0.36506 | $0.40180 | 63.38M | 41.79% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.40172 | $0.46499 | $0.34824 | $0.38796 | 80.10M | 42.93% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.38796 | $0.41801 | $0.36742 | $0.40841 | 22.36M | 17.41% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.40867 | $0.41298 | $0.38779 | $0.40331 | 16.32M | 18.06% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.40316 | $0.42107 | $0.37562 | $0.38362 | 15.04M | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.38348 | $0.41626 | $0.38155 | $0.41539 | 11.38M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.41540 | $0.42433 | $0.39688 | $0.41242 | 20.56M | 11.11% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.41206 | $0.42901 | $0.37251 | $0.37945 | 26.68M | 7.74% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.37953 | $0.38211 | $0.37210 | $0.38092 | 7.45M | -8.23% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.38105 | $0.38902 | $0.35451 | $0.36171 | 15.88M | -10.83% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.36131 | $0.36830 | $0.35340 | $0.36452 | 16.36M | -6.38% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.36464 | $0.37515 | $0.35527 | $0.36460 | 14.71M | 10.46% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.36457 | $0.37020 | $0.35300 | $0.36654 | 10.88M | 10.81% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.36655 | $0.40975 | $0.36326 | $0.39577 | 17.45M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.39546 | $0.39777 | $0.37014 | $0.38342 | 11.90M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.38333 | $0.40859 | $0.38205 | $0.39774 | 10.70M | 11.85% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.39770 | $0.42530 | $0.39487 | $0.42073 | 24.63M | 21.01% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.42075 | $0.48125 | $0.40860 | $0.47794 | 85.80M | 27.64% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.47800 | $0.50606 | $0.45052 | $0.45299 | 81.47M | 13.22% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.45301 | $0.46184 | $0.40542 | $0.41503 | 45.93M | 10.12% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.41490 | $0.41893 | $0.39459 | $0.39540 | 35.12M | 7.42% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.39566 | $0.42887 | $0.38675 | $0.39990 | 28.16M | 9.34% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.39981 | $0.41144 | $0.39789 | $0.39924 | 8.30M | 5.97% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.39927 | $0.40077 | $0.37723 | $0.37839 | 21.48M | 3.23% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.37911 | $0.40000 | $0.37500 | $0.38528 | 25.59M | 6.96% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.38538 | $0.38752 | $0.35585 | $0.36242 | 27.17M | -8.04% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.36252 | $0.37422 | $0.35587 | $0.37218 | 16.61M | 1.10% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.37249 | $0.38499 | $0.36955 | $0.38387 | 25.23M | 10.57% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.38382 | $0.44735 | $0.38035 | $0.42504 | 74.69M | 26.80% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.42503 | $0.44151 | $0.41450 | $0.43152 | 31.14M | 16.34% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.43163 | $0.45431 | $0.41627 | $0.43606 | 32.47M | 12.31% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.43607 | $0.46739 | $0.42809 | $0.45889 | 96.97M | 19.79% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.45880 | $0.47820 | $0.44149 | $0.47216 | 47.28M | 40.17% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.47157 | $0.48000 | $0.40289 | $0.40628 | 56.58M | 28.36% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.40625 | $0.45952 | $0.39946 | $0.44016 | 49.17M | 9.80% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.44010 | $0.50600 | $0.42777 | $0.49586 | 62.25M | 30.17% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.49586 | $0.55200 | $0.47546 | $0.52348 | 104.13M | 70.32% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.52349 | $0.58888 | $0.51118 | $0.54565 | 145.85M | 50.28% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.54542 | $0.55200 | $0.47479 | $0.49157 | 98.64M | 14.46% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.49149 | $0.52274 | $0.46508 | $0.48371 | 79.83M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.48349 | $0.50730 | $0.47981 | $0.50175 | 9.58M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding WLD, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00004644 | 8h | 1,095 | 5.09% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 WLD entered at $0.50273, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.47627 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.45246 —
$0.02381 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What WLD allows at your notional → ·
Every WLD liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |