Funding › WLD
WLD perpetual
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 20 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show. The band is scaled to ±17% APR, the 96th percentile — 1 bar exceed it and are drawn at the edge; hover reads the true figure.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.45922 | $0.46894 | $0.44791 | $0.46501 | 4.88M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.46489 | $0.65543 | $0.45419 | $0.58304 | 90.16M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.58434 | $0.59444 | $0.46702 | $0.47697 | 72.78M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.47712 | $0.48187 | $0.44125 | $0.46944 | 15.82M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.46939 | $0.47026 | $0.36459 | $0.41324 | 14.60M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.41324 | $0.41774 | $0.38266 | $0.39136 | 4.95M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.39177 | $0.41300 | $0.38497 | $0.41041 | 9.76M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.41054 | $0.42719 | $0.39580 | $0.40848 | 17.19M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.40894 | $0.41874 | $0.39568 | $0.40763 | 8.99M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.40805 | $0.41326 | $0.34245 | $0.34569 | 17.19M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.34574 | $0.41421 | $0.30775 | $0.40528 | 18.87M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.40530 | $0.42385 | $0.38899 | $0.39695 | 14.01M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.39706 | $0.40495 | $0.38530 | $0.38835 | 12.36M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.38870 | $0.39445 | $0.37391 | $0.38782 | 4.04M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.38811 | $0.39429 | $0.37363 | $0.37881 | 2.87M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.37900 | $0.38237 | $0.36019 | $0.36770 | 3.77M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.36768 | $0.39519 | $0.36768 | $0.38166 | 8.05M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.38127 | $0.39871 | $0.37667 | $0.39563 | 5.17M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.39546 | $0.43711 | $0.39545 | $0.42709 | 3.44M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.42713 | $0.43200 | $0.39886 | $0.40414 | 2.05M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.40410 | $0.40927 | $0.39415 | $0.40374 | 2.67M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.40377 | $0.40626 | $0.38579 | $0.39682 | 2.20M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.39711 | $0.39886 | $0.37267 | $0.37890 | 1.91M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.37892 | $0.38321 | $0.36723 | $0.37443 | 3.04M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.37442 | $0.39589 | $0.37148 | $0.39080 | 9.30M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.39083 | $0.39871 | $0.38703 | $0.38758 | 7.31M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.38729 | $0.38729 | $0.37532 | $0.38361 | 9.03M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.38387 | $0.39456 | $0.36194 | $0.37275 | 5.91M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.37282 | $0.38671 | $0.36404 | $0.37578 | 2.33M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.37585 | $0.43461 | $0.37479 | $0.41331 | 8.64M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.41331 | $0.41504 | $0.38959 | $0.39916 | 5.46M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.39935 | $0.40965 | $0.38045 | $0.38945 | 3.23M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.38935 | $0.40317 | $0.36272 | $0.39931 | 7.15M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.39918 | $0.40904 | $0.37659 | $0.38405 | 8.35M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.38410 | $0.41811 | $0.37867 | $0.40506 | 7.60M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.40497 | $0.40699 | $0.38439 | $0.39306 | 2.64M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.39301 | $0.44357 | $0.38637 | $0.42060 | 10.12M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.41994 | $0.42157 | $0.40211 | $0.40815 | 3.12M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.40831 | $0.41019 | $0.38150 | $0.38847 | 1.73M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.38857 | $0.39006 | $0.37397 | $0.37727 | 1.34M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.37742 | $0.37908 | $0.35711 | $0.35974 | 1.75M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.36028 | $0.37204 | $0.35877 | $0.36307 | 8.16M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.36324 | $0.38094 | $0.35068 | $0.35616 | 6.96M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.35628 | $0.36562 | $0.35107 | $0.35513 | 5.66M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.35536 | $0.37272 | $0.34596 | $0.35904 | 10.49M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.35930 | $0.37773 | $0.35436 | $0.35728 | 8.73M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.35712 | $0.36250 | $0.34875 | $0.35607 | 2.09M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.35604 | $0.36670 | $0.35342 | $0.36539 | 6.51M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.36573 | $0.40452 | $0.36356 | $0.40003 | 21.89M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.40007 | $0.40181 | $0.38400 | $0.39441 | 14.75M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.39438 | $0.40193 | $0.35759 | $0.36872 | 11.41M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.36871 | $0.36908 | $0.32651 | $0.33055 | 13.49M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.33065 | $0.34509 | $0.31742 | $0.32142 | 18.97M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.32138 | $0.32919 | $0.31221 | $0.31660 | 11.65M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.31617 | $0.32231 | $0.30167 | $0.30766 | 6.34M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.30782 | $0.32945 | $0.30398 | $0.32553 | 12.12M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.32553 | $0.32633 | $0.31310 | $0.32156 | 5.48M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.32155 | $0.32767 | $0.31625 | $0.32472 | 16.95M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.32468 | $0.32522 | $0.28851 | $0.29208 | 25.12M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.29234 | $0.29372 | $0.24770 | $0.24907 | 48.66M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.24927 | $0.27622 | $0.24345 | $0.26912 | 40.40M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.26882 | $0.27830 | $0.26407 | $0.27180 | 25.41M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.27154 | $0.28723 | $0.27037 | $0.27191 | 22.06M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.27200 | $0.27988 | $0.26976 | $0.27632 | 21.56M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.27619 | $0.28460 | $0.27416 | $0.27789 | 9.24M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.27793 | $0.28018 | $0.26101 | $0.26775 | 12.85M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.26811 | $0.27513 | $0.26344 | $0.26639 | 5.97M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.26610 | $0.26649 | $0.25600 | $0.25741 | 8.36M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.25752 | $0.25901 | $0.23923 | $0.24893 | 12.79M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.24906 | $0.25622 | $0.24101 | $0.24300 | 28.22M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.24281 | $0.27478 | $0.23987 | $0.27026 | 19.84M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.27031 | $0.27129 | $0.25589 | $0.25673 | 22.76M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.25663 | $0.27815 | $0.25254 | $0.26753 | 8.42M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.26737 | $0.28533 | $0.26466 | $0.27904 | 23.90M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.27906 | $0.30298 | $0.27347 | $0.29859 | 27.58M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.29859 | $0.30084 | $0.28200 | $0.28900 | 22.97M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.28902 | $0.31420 | $0.28833 | $0.31177 | 52.01M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.31185 | $0.32842 | $0.29177 | $0.29678 | 51.81M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.29681 | $0.30982 | $0.29247 | $0.30510 | 22.11M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.30519 | $0.32932 | $0.30282 | $0.32554 | 20.94M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.32529 | $0.32554 | $0.27661 | $0.28004 | 79.96M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.28014 | $0.28762 | $0.26175 | $0.26257 | 35.15M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.26270 | $0.26970 | $0.25542 | $0.25866 | 25.10M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.25880 | $0.26876 | $0.25819 | $0.26398 | 7.69M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.26395 | $0.26633 | $0.25682 | $0.26156 | 9.05M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.26153 | $0.27353 | $0.25913 | $0.26326 | 9.60M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.26327 | $0.26502 | $0.25445 | $0.26415 | 5.41M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.26416 | $0.26748 | $0.25894 | $0.26154 | 7.25M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.26160 | $0.26328 | $0.25567 | $0.25867 | 2.70M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.25864 | $0.26108 | $0.25536 | $0.25968 | 2.80M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.25973 | $0.26462 | $0.24584 | $0.25397 | 6.72M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.25408 | $0.25470 | $0.24808 | $0.25144 | 4.30M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.25139 | $0.25642 | $0.23705 | $0.24757 | 10.40M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.24780 | $0.25134 | $0.23967 | $0.24301 | 6.74M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.24288 | $0.24559 | $0.23300 | $0.23393 | 12.87M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.23394 | $0.24483 | $0.23112 | $0.24286 | 8.83M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.24293 | $0.24329 | $0.23660 | $0.23676 | 5.78M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.23678 | $0.24407 | $0.23375 | $0.23635 | 12.34M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.23639 | $0.25058 | $0.23592 | $0.24528 | 10.99M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.24521 | $0.26272 | $0.24387 | $0.25762 | 20.75M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.25702 | $0.26164 | $0.24844 | $0.25214 | 15.23M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.25225 | $0.27871 | $0.25073 | $0.27393 | 13.77M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.27389 | $0.27692 | $0.26785 | $0.27056 | 8.18M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.27047 | $0.29565 | $0.26497 | $0.28320 | 36.81M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.28320 | $0.28635 | $0.27213 | $0.27880 | 25.72M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.27869 | $0.28173 | $0.26070 | $0.26737 | 26.85M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.26756 | $0.28762 | $0.25536 | $0.25954 | 15.98M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.25958 | $0.27357 | $0.25345 | $0.26145 | 10.53M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.26170 | $0.26430 | $0.23908 | $0.24480 | 22.22M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.24493 | $0.24728 | $0.23460 | $0.23996 | 8.47M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.23995 | $0.24499 | $0.22578 | $0.23537 | 9.12M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.23531 | $0.24187 | $0.22906 | $0.24168 | 13.18M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.24174 | $0.25000 | $0.23650 | $0.23813 | 24.52M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.23832 | $0.25670 | $0.23592 | $0.24768 | 94.60M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.24764 | $0.27865 | $0.24737 | $0.26883 | 71.40M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.26897 | $0.30246 | $0.25820 | $0.27032 | 133.87M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.27043 | $0.30889 | $0.25906 | $0.29921 | 76.06M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.30007 | $0.31369 | $0.28456 | $0.29305 | 56.04M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.29311 | $0.33983 | $0.28760 | $0.33111 | 51.55M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.33111 | $0.41435 | $0.32426 | $0.37532 | 173.46M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.37529 | $0.38056 | $0.33650 | $0.34134 | 88.87M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.34084 | $0.34186 | $0.27467 | $0.28103 | 102.01M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.28102 | $0.31441 | $0.27996 | $0.28974 | 67.35M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.28960 | $0.38081 | $0.28484 | $0.34439 | 97.62M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.34425 | $0.35747 | $0.31763 | $0.35064 | 77.60M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.35058 | $0.44459 | $0.34898 | $0.43826 | 170.50M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.43821 | $0.48301 | $0.37420 | $0.38221 | 156.18M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.38249 | $0.56857 | $0.38110 | $0.54220 | 196.82M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.54209 | $0.63278 | $0.45847 | $0.53716 | 395.88M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.53689 | $0.57549 | $0.47367 | $0.53007 | 287.80M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.53025 | $0.53871 | $0.39108 | $0.41338 | 251.33M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.41355 | $0.51291 | $0.41152 | $0.47079 | 164.67M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.47120 | $0.57857 | $0.45033 | $0.49701 | 170.97M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.49679 | $0.55396 | $0.47931 | $0.50801 | 148.67M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.50829 | $0.52487 | $0.42810 | $0.45006 | 142.04M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.45016 | $0.51600 | $0.44572 | $0.49576 | 135.08M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.49620 | $0.51061 | $0.45473 | $0.45789 | 68.61M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.45773 | $0.53510 | $0.45378 | $0.50159 | 70.56M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.50178 | $0.52750 | $0.48986 | $0.52360 | 50.41M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.52356 | $0.63113 | $0.52121 | $0.58750 | 130.27M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.58753 | $0.68910 | $0.57749 | $0.67583 | 131.31M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.67583 | $0.72473 | $0.63433 | $0.65816 | 128.41M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.65826 | $0.67261 | $0.60400 | $0.64303 | 55.80M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.64262 | $0.66535 | $0.59364 | $0.62324 | 55.29M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.62293 | $0.62664 | $0.58971 | $0.61041 | 51.87M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.61031 | $0.65151 | $0.59113 | $0.60536 | 42.47M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.60521 | $0.65528 | $0.60521 | $0.61945 | 51.41M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.61860 | $0.62945 | $0.53306 | $0.54378 | 80.56M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.54378 | $0.54948 | $0.50079 | $0.53015 | 61.56M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.53035 | $0.53177 | $0.48110 | $0.49583 | 64.67M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.49640 | $0.49775 | $0.45356 | $0.46714 | 61.53M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.46729 | $0.48082 | $0.44534 | $0.44882 | 33.20M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.44889 | $0.45943 | $0.43369 | $0.44215 | 32.53M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.44210 | $0.44331 | $0.41553 | $0.42075 | 36.34M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.42082 | $0.43420 | $0.40201 | $0.40670 | 53.26M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.40684 | $0.41954 | $0.35525 | $0.36102 | 110.90M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.36106 | $0.40437 | $0.35765 | $0.40436 | 81.54M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.40435 | $0.43913 | $0.40423 | $0.43461 | 63.56M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.43447 | $0.44930 | $0.41795 | $0.42535 | 36.76M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.42543 | $0.42778 | $0.40100 | $0.41897 | 24.76M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.41886 | $0.43100 | $0.40213 | $0.41006 | 25.67M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.41022 | $0.41239 | $0.37722 | $0.38072 | 45.28M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.38065 | $0.39410 | $0.36424 | $0.38891 | 33.28M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.38895 | $0.38999 | $0.37854 | $0.38297 | 33.63M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.38320 | $0.39654 | $0.37614 | $0.38119 | 21.83M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.38123 | $0.41758 | $0.37999 | $0.39791 | 51.55M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.39744 | $0.44116 | $0.39400 | $0.41869 | 34.50M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.41866 | $0.43427 | $0.38532 | $0.39226 | 44.47M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.39244 | $0.41917 | $0.38219 | $0.41447 | 51.86M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.41449 | $0.42179 | $0.40150 | $0.40625 | 16.81M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.40630 | $0.41135 | $0.38732 | $0.38810 | 14.59M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.38813 | $0.39305 | $0.37084 | $0.38829 | 19.24M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.38855 | $0.38917 | $0.35735 | $0.37629 | 20.50M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.37630 | $0.37950 | $0.35252 | $0.36109 | 22.77M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.36084 | $0.38331 | $0.35360 | $0.38074 | 19.37M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.38071 | $0.38738 | $0.37361 | $0.37737 | 12.64M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.37705 | $0.40355 | $0.37439 | $0.38443 | 21.45M | 10.93% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.38458 | $0.38917 | $0.37081 | $0.38135 | 20.32M | 10.50% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.38161 | $0.38687 | $0.33853 | $0.34677 | 66.55M | 2.98% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.34671 | $0.35196 | $0.33879 | $0.34545 | 25.03M | -10.41% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.34525 | $0.35941 | $0.32816 | $0.35661 | 31.69M | 10.74% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.35673 | $0.35752 | $0.32266 | $0.32699 | 41.70M | 8.82% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.32704 | $0.32779 | $0.31250 | $0.31825 | 23.04M | -5.99% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.31822 | $0.31952 | $0.29498 | $0.31022 | 43.83M | -22.17% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.31032 | $0.31242 | $0.30274 | $0.30669 | 18.84M | -6.06% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.30658 | $0.31393 | $0.29723 | $0.29947 | 16.83M | 5.04% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.29980 | $0.31063 | $0.29589 | $0.30005 | 8.07M | -4.47% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.30008 | $0.32413 | $0.29996 | $0.31639 | 12.79M | 4.97% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.31598 | $0.32650 | $0.30661 | $0.32441 | 18.19M | -2.13% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.32410 | $0.33210 | $0.31580 | $0.31949 | 53.65M | 10.54% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.31952 | $0.32668 | $0.31283 | $0.31694 | 73.22M | 7.87% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.31722 | $0.31916 | $0.29911 | $0.30313 | 30.79M | -16.58% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.30293 | $0.31127 | $0.29286 | $0.30397 | 24.66M | -3.50% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.30389 | $0.31162 | $0.30336 | $0.30563 | 5.72M | 6.45% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.30549 | $0.32539 | $0.30204 | $0.31284 | 15.18M | 6.91% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.31269 | $0.35395 | $0.31238 | $0.34065 | 39.92M | 9.10% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.34065 | $0.34308 | $0.32453 | $0.33599 | 14.85M | 10.80% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.33594 | $0.34830 | $0.32629 | $0.33028 | 15.89M | 8.65% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.33016 | $0.35350 | $0.32762 | $0.34093 | 19.41M | 9.84% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.34081 | $0.34424 | $0.33318 | $0.33904 | 7.16M | 8.61% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.0000261 | 8h | 1,095 | -2.86% |
| Bybit | 0.0000733 | 8h | 1,095 | 8.03% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 WLD,
the tier-correct liquidation price is $0.32002 —
$0.02 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |