Funding › HYPE
HYPE perpetual
On Hyperliquid, HYPE funding is 4.70% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 87 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 628. Holding $10,000 long costs $9.01 a week at this rate. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -1.73% to 50.22% a year. The axis is drawn to ±18.50%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 17 of the 116 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (HYPE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $43.126 | $43.556 | $41.857 | $42.519 | 4.44M | 12.78% |
| 2026-05-08 00:00 | $42.526 | $43.500 | $42.041 | $43.266 | 3.99M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $43.266 | $44.415 | $42.832 | $42.911 | 3.87M | 9.29% |
| 2026-05-10 00:00 | $42.911 | $43.700 | $42.116 | $43.009 | 3.79M | 8.07% |
| 2026-05-11 00:00 | $43.015 | $43.151 | $40.825 | $41.996 | 5.55M | 3.21% |
| 2026-05-12 00:00 | $41.999 | $42.050 | $39.780 | $40.256 | 5.23M | 10.50% |
| 2026-05-13 00:00 | $40.254 | $40.706 | $38.717 | $38.818 | 5.21M | 8.60% |
| 2026-05-14 00:00 | $38.817 | $44.760 | $38.164 | $44.134 | 16.00M | 10.01% |
| 2026-05-15 00:00 | $44.137 | $47.060 | $42.800 | $44.155 | 19.97M | 10.88% |
| 2026-05-16 00:00 | $44.156 | $44.481 | $40.369 | $41.820 | 9.09M | 10.59% |
| 2026-05-17 00:00 | $41.820 | $47.150 | $41.333 | $45.685 | 14.26M | 1.51% |
| 2026-05-18 00:00 | $45.686 | $48.000 | $44.196 | $47.760 | 15.53M | 0.02% |
| 2026-05-19 00:00 | $47.759 | $48.896 | $46.800 | $48.008 | 11.37M | -1.40% |
| 2026-05-20 00:00 | $47.998 | $54.842 | $47.079 | $54.836 | 17.93M | -7.00% |
| 2026-05-21 00:00 | $54.823 | $62.596 | $54.716 | $58.579 | 32.73M | 13.85% |
| 2026-05-22 00:00 | $58.574 | $61.960 | $54.280 | $54.579 | 21.65M | 12.22% |
| 2026-05-23 00:00 | $54.580 | $59.900 | $54.000 | $58.704 | 10.78M | 10.90% |
| 2026-05-24 00:00 | $58.704 | $64.500 | $58.612 | $62.745 | 17.51M | 1.71% |
| 2026-05-25 00:00 | $62.760 | $63.900 | $60.710 | $61.097 | 9.56M | 6.12% |
| 2026-05-26 00:00 | $61.098 | $64.740 | $58.550 | $59.509 | 18.44M | 8.47% |
| 2026-05-27 00:00 | $59.508 | $63.318 | $57.060 | $57.618 | 12.80M | 1.60% |
| 2026-05-28 00:00 | $57.618 | $62.134 | $56.250 | $61.520 | 14.98M | 5.23% |
| 2026-05-29 00:00 | $61.521 | $67.416 | $60.325 | $64.408 | 22.07M | 6.36% |
| 2026-05-30 00:00 | $64.405 | $68.640 | $64.000 | $68.291 | 12.22M | 3.17% |
| 2026-05-31 00:00 | $68.300 | $73.116 | $67.468 | $72.053 | 16.57M | 20.39% |
| 2026-06-01 00:00 | $72.095 | $75.825 | $70.417 | $73.582 | 22.43M | 33.37% |
| 2026-06-02 00:00 | $73.582 | $75.643 | $67.836 | $69.831 | 21.87M | 26.88% |
| 2026-06-03 00:00 | $69.830 | $75.600 | $68.274 | $74.573 | 18.57M | 15.98% |
| 2026-06-04 00:00 | $74.575 | $75.500 | $63.000 | $64.428 | 32.55M | 30.39% |
| 2026-06-05 00:00 | $64.428 | $66.031 | $56.690 | $59.825 | 29.12M | 27.64% |
| 2026-06-06 00:00 | $59.810 | $61.221 | $55.481 | $56.515 | 9.66M | 10.94% |
| 2026-06-07 00:00 | $56.525 | $60.440 | $56.105 | $59.747 | 10.40M | 10.15% |
| 2026-06-08 00:00 | $59.750 | $65.802 | $59.301 | $63.839 | 16.61M | 12.68% |
| 2026-06-09 00:00 | $63.843 | $64.040 | $57.293 | $57.765 | 13.38M | 11.88% |
| 2026-06-10 00:00 | $57.781 | $58.351 | $52.611 | $53.285 | 16.50M | 12.23% |
| 2026-06-11 00:00 | $53.291 | $59.645 | $52.853 | $58.931 | 12.67M | 8.90% |
| 2026-06-12 00:00 | $58.931 | $62.424 | $56.782 | $59.264 | 12.57M | 8.00% |
| 2026-06-13 00:00 | $59.261 | $60.881 | $57.168 | $60.700 | 6.43M | 8.26% |
| 2026-06-14 00:00 | $60.686 | $64.139 | $59.597 | $63.923 | 7.14M | 4.35% |
| 2026-06-15 00:00 | $63.923 | $68.700 | $63.116 | $66.885 | 11.18M | 8.72% |
| 2026-06-16 00:00 | $66.889 | $77.000 | $66.361 | $73.579 | 16.83M | 27.46% |
| 2026-06-17 00:00 | $73.580 | $76.780 | $69.944 | $71.142 | 16.28M | 10.60% |
| 2026-06-18 00:00 | $71.148 | $73.728 | $66.549 | $68.350 | 15.12M | 27.12% |
| 2026-06-19 00:00 | $68.342 | $71.391 | $65.636 | $70.262 | 8.77M | 11.88% |
| 2026-06-20 00:00 | $70.262 | $71.426 | $68.403 | $70.741 | 5.15M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $70.740 | $70.913 | $66.532 | $66.898 | 5.47M | 1.14% |
| 2026-06-22 00:00 | $66.899 | $69.583 | $65.100 | $66.254 | 8.99M | 8.41% |
| 2026-06-23 00:00 | $66.253 | $67.345 | $61.621 | $62.143 | 11.16M | 12.04% |
| 2026-06-24 00:00 | $62.149 | $64.270 | $59.050 | $63.888 | 10.29M | 12.88% |
| 2026-06-25 00:00 | $63.904 | $65.399 | $58.328 | $64.068 | 12.42M | 10.53% |
| 2026-06-26 00:00 | $64.068 | $65.429 | $60.892 | $64.330 | 11.51M | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $64.334 | $64.707 | $61.441 | $61.620 | 4.03M | 10.51% |
| 2026-06-28 00:00 | $61.620 | $63.512 | $60.553 | $61.399 | 3.79M | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $61.408 | $67.760 | $60.684 | $66.900 | 8.90M | 12.03% |
| 2026-06-30 00:00 | $66.885 | $66.932 | $64.110 | $65.014 | 5.75M | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $65.025 | $66.000 | $61.833 | $62.343 | 9.62M | 7.55% |
| 2026-07-02 00:00 | $62.347 | $67.143 | $61.644 | $66.897 | 6.39M | 10.25% |
| 2026-07-03 00:00 | $66.889 | $71.266 | $65.842 | $70.634 | 6.18M | 10.55% |
| 2026-07-04 00:00 | $70.644 | $72.000 | $69.355 | $69.841 | 4.03M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $69.841 | $71.704 | $68.210 | $71.329 | 3.51M | 10.28% |
| 2026-07-06 00:00 | $71.329 | $72.600 | $68.622 | $70.584 | 5.35M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $70.579 | $72.914 | $68.800 | $69.149 | 6.73M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $69.150 | $69.742 | $66.100 | $67.619 | 6.26M | 11.16% |
| 2026-07-09 00:00 | $67.619 | $68.705 | $66.541 | $67.079 | 4.55M | 9.05% |
| 2026-07-10 00:00 | $67.082 | $69.319 | $66.641 | $67.473 | 4.05M | 6.19% |
| 2026-07-11 00:00 | $67.470 | $68.208 | $66.145 | $66.700 | 2.90M | 6.66% |
| 2026-07-12 00:00 | $66.731 | $68.344 | $66.478 | $67.288 | 2.56M | 7.43% |
| 2026-07-13 00:00 | $67.293 | $68.167 | $62.586 | $63.400 | 6.99M | 8.92% |
| 2026-07-14 00:00 | $63.401 | $66.111 | $62.506 | $65.566 | 4.69M | 11.40% |
| 2026-07-15 00:00 | $65.566 | $68.977 | $64.915 | $66.862 | 6.42M | 17.85% |
| 2026-07-16 00:00 | $66.860 | $67.217 | $60.500 | $60.705 | 7.83M | 10.16% |
| 2026-07-17 00:00 | $60.698 | $61.679 | $58.450 | $59.725 | 7.72M | 9.02% |
| 2026-07-18 00:00 | $59.729 | $60.625 | $58.227 | $60.189 | 2.98M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $60.189 | $61.459 | $60.184 | $61.110 | 2.41M | 10.06% |
| 2026-07-20 00:00 | $61.112 | $62.900 | $59.780 | $62.447 | 4.34M | 8.32% |
| 2026-07-21 00:00 | $62.439 | $63.355 | $59.804 | $60.836 | 5.00M | 7.17% |
| 2026-07-22 00:00 | $60.833 | $61.155 | $57.369 | $59.336 | 7.38M | 6.41% |
| 2026-07-23 00:00 | $59.338 | $60.001 | $57.100 | $57.429 | 4.69M | 10.20% |
| 2026-07-24 00:00 | $57.431 | $59.194 | $56.500 | $57.398 | 3.64M | 9.44% |
| 2026-07-25 00:00 | $57.398 | $58.532 | $56.912 | $58.096 | 1.80M | 9.16% |
| 2026-07-26 00:00 | $58.093 | $59.847 | $58.027 | $59.594 | 1.99M | 2.84% |
| 2026-07-27 00:00 | $59.594 | $60.428 | $55.689 | $56.057 | 5.49M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $56.057 | $56.400 | $54.000 | $55.144 | 5.81M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $55.144 | $55.542 | $53.061 | $53.863 | 5.32M | 8.96% |
| 2026-07-30 00:00 | $53.858 | $56.090 | $52.761 | $55.820 | 4.38M | 8.84% |
| 2026-07-31 00:00 | $55.819 | $56.094 | $51.814 | $52.501 | 6.16M | 7.10% |
| 2026-08-01 00:00 | $52.507 | $52.660 | $51.488 | $52.150 | 2.83M | 10.90% |
| 2026-08-02 00:00 | $52.149 | $53.025 | $51.081 | $52.534 | 3.39M | 8.63% |
| 2026-08-03 00:00 | $52.541 | $54.800 | $51.885 | $53.961 | 4.13M | 9.06% |
| 2026-08-04 00:00 | $53.955 | $55.792 | $53.526 | $55.006 | 3.79M | 10.15% |
| 2026-08-05 00:00 | $55.007 | $57.961 | $54.610 | $56.914 | 5.04M | 1.88% |
| 2026-08-06 00:00 | $56.917 | $57.183 | $54.614 | $56.159 | 4.02M | 7.15% |
| 2026-08-07 00:00 | $56.160 | $57.002 | $53.459 | $54.064 | 5.51M | 6.71% |
| 2026-08-08 00:00 | $54.063 | $55.225 | $53.838 | $55.074 | 1.59M | 4.86% |
| 2026-08-09 00:00 | $55.073 | $55.282 | $53.706 | $53.830 | 1.54M | 5.31% |
| 2026-08-10 00:00 | $53.822 | $56.079 | $53.774 | $55.049 | 2.92M | 6.59% |
| 2026-08-11 00:00 | $55.049 | $55.615 | $53.737 | $54.470 | 2.36M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $54.470 | $56.913 | $54.264 | $56.030 | 3.06M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $56.031 | $58.500 | $55.991 | $57.464 | 3.75M | 10.84% |
| 2026-08-14 00:00 | $57.464 | $57.601 | $55.302 | $56.480 | 2.44M | 9.09% |
| 2026-08-15 00:00 | $56.486 | $57.350 | $55.810 | $56.875 | 1.48M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $56.875 | $58.000 | $56.714 | $57.099 | 1.60M | 10.79% |
| 2026-08-17 00:00 | $57.099 | $59.874 | $57.021 | $59.416 | 4.41M | 10.48% |
| 2026-08-18 00:00 | $59.416 | $60.478 | $58.232 | $58.477 | 4.11M | 6.03% |
| 2026-08-19 00:00 | $58.483 | $73.368 | $58.000 | $69.748 | 20.96M | 20.16% |
| 2026-08-20 00:00 | $69.726 | $75.000 | $68.390 | $73.773 | 15.95M | 22.76% |
| 2026-08-21 00:00 | $73.775 | $77.891 | $71.150 | $75.555 | 20.16M | 35.34% |
| 2026-08-22 00:00 | $75.563 | $82.535 | $72.521 | $79.408 | 15.12M | 31.93% |
| 2026-08-23 00:00 | $79.411 | $83.464 | $77.007 | $82.369 | 9.25M | 23.75% |
| 2026-08-24 00:00 | $82.370 | $82.376 | $76.594 | $79.013 | 10.09M | 18.32% |
| 2026-08-25 00:00 | $79.009 | $83.253 | $78.170 | $79.652 | 11.64M | 15.81% |
| 2026-08-26 00:00 | $79.653 | $83.734 | $79.433 | $82.282 | 9.68M | 8.18% |
| 2026-08-27 00:00 | $82.296 | $86.727 | $80.500 | $84.641 | 11.24M | 10.74% |
| 2026-08-28 00:00 | $84.641 | $85.188 | $78.348 | $80.942 | 11.04M | 7.07% |
| 2026-08-29 00:00 | $80.941 | $83.563 | $80.065 | $83.382 | 3.94M | -1.73% |
| 2026-08-30 00:00 | $83.380 | $84.155 | $79.017 | $79.992 | 4.50M | 10.46% |
| 2026-08-31 00:00 | $79.986 | $85.401 | $79.519 | $84.171 | 6.79M | 10.35% |
| 2026-09-01 00:00 | $84.171 | $84.599 | $80.560 | $82.737 | 5.62M | 10.45% |
| 2026-09-02 00:00 | $82.752 | $83.696 | $80.159 | $81.900 | 4.43M | 6.23% |
| 2026-09-03 00:00 | $81.900 | $88.199 | $81.060 | $87.486 | 7.91M | 4.65% |
| 2026-09-04 00:00 | $87.478 | $87.883 | $83.385 | $84.452 | 6.27M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $84.451 | $86.174 | $83.667 | $85.428 | 1.97M | 10.83% |
| 2026-09-06 00:00 | $85.427 | $89.604 | $84.497 | $87.943 | 5.19M | 10.23% |
| 2026-09-07 00:00 | $87.956 | $88.308 | $84.639 | $85.176 | 3.34M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $85.185 | $85.514 | $81.491 | $85.121 | 4.90M | 7.57% |
| 2026-09-09 00:00 | $85.121 | $87.037 | $82.330 | $83.516 | 6.08M | 0.88% |
| 2026-09-10 00:00 | $83.549 | $84.363 | $78.171 | $78.519 | 7.74M | 4.39% |
| 2026-09-11 00:00 | $78.519 | $83.767 | $78.138 | $79.391 | 7.76M | 7.48% |
| 2026-09-12 00:00 | $79.378 | $80.775 | $78.334 | $79.641 | 2.19M | -0.33% |
| 2026-09-13 00:00 | $79.638 | $79.644 | $76.593 | $77.260 | 3.52M | 4.00% |
| 2026-09-14 00:00 | $77.260 | $82.480 | $76.908 | $80.335 | 5.52M | 7.45% |
| 2026-09-15 00:00 | $80.332 | $80.555 | $75.150 | $76.910 | 6.99M | 5.56% |
| 2026-09-16 00:00 | $76.921 | $80.364 | $76.618 | $78.235 | 6.57M | 10.74% |
| 2026-09-17 00:00 | $78.231 | $85.253 | $78.059 | $85.124 | 6.89M | 15.81% |
| 2026-09-18 00:00 | $85.124 | $93.170 | $85.074 | $92.611 | 8.10M | 14.24% |
| 2026-09-19 00:00 | $92.614 | $94.599 | $91.007 | $92.218 | 4.04M | 11.09% |
| 2026-09-20 00:00 | $92.217 | $94.094 | $89.597 | $93.749 | 4.14M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $93.748 | $96.153 | $92.000 | $94.143 | 7.23M | 29.96% |
| 2026-09-22 00:00 | $94.153 | $97.816 | $92.162 | $97.274 | 6.07M | 11.20% |
| 2026-09-23 00:00 | $97.279 | $97.999 | $91.950 | $94.092 | 7.45M | 11.08% |
| 2026-09-24 00:00 | $94.092 | $95.000 | $89.771 | $92.083 | 9.36M | 9.63% |
| 2026-09-25 00:00 | $92.081 | $94.367 | $90.247 | $92.353 | 4.87M | 9.68% |
| 2026-09-26 00:00 | $92.353 | $92.685 | $91.021 | $92.593 | 1.76M | 7.51% |
| 2026-09-27 00:00 | $92.593 | $93.999 | $91.018 | $91.718 | 2.79M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $91.718 | $92.090 | $86.271 | $87.469 | 7.05M | 8.79% |
| 2026-09-29 00:00 | $87.470 | $89.038 | $84.759 | $86.026 | 5.91M | 6.16% |
| 2026-09-30 00:00 | $86.035 | $91.915 | $84.546 | $90.945 | 9.04M | 4.50% |
| 2026-10-01 00:00 | $90.926 | $91.100 | $86.384 | $87.632 | 5.89M | 7.76% |
| 2026-10-02 00:00 | $87.632 | $91.551 | $86.031 | $89.058 | 7.30M | 7.83% |
| 2026-10-03 00:00 | $89.058 | $89.990 | $87.687 | $89.280 | 2.23M | 10.85% |
| 2026-10-04 00:00 | $89.281 | $91.242 | $89.255 | $90.573 | 2.08M | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $90.565 | $95.339 | $89.900 | $94.231 | 6.20M | 9.92% |
| 2026-10-06 00:00 | $94.231 | $94.984 | $91.210 | $91.925 | 4.34M | 5.86% |
| 2026-10-07 00:00 | $91.914 | $92.200 | $87.031 | $88.464 | 6.34M | 2.05% |
| 2026-10-08 00:00 | $88.464 | $88.862 | $82.577 | $84.148 | 7.63M | 9.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $84.154 | $86.500 | $83.320 | $84.144 | 3.32M | 9.13% |
| 2026-10-10 00:00 | $84.144 | $86.710 | $83.636 | $85.415 | 2.52M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $85.415 | $87.233 | $84.588 | $86.648 | 2.31M | 10.75% |
| 2026-10-12 00:00 | $86.648 | $88.056 | $80.794 | $80.894 | 5.81M | 8.17% |
| 2026-10-13 00:00 | $80.895 | $83.290 | $79.388 | $81.518 | 5.02M | 10.36% |
| 2026-10-14 00:00 | $81.517 | $82.770 | $79.200 | $80.787 | 4.80M | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $80.788 | $82.570 | $77.440 | $81.683 | 7.34M | 8.64% |
| 2026-10-16 00:00 | $81.688 | $82.457 | $78.325 | $80.258 | 4.08M | 8.77% |
| 2026-10-17 00:00 | $80.255 | $80.371 | $77.071 | $77.937 | 2.26M | 9.03% |
| 2026-10-18 00:00 | $77.936 | $79.410 | $76.021 | $78.813 | 3.40M | 9.88% |
| 2026-10-19 00:00 | $78.814 | $80.356 | $77.524 | $79.169 | 3.60M | 9.39% |
| 2026-10-20 00:00 | $79.169 | $81.797 | $77.745 | $80.347 | 4.88M | 10.42% |
| 2026-10-21 00:00 | $80.332 | $82.472 | $80.053 | $80.577 | 5.34M | 4.57% |
| 2026-10-22 00:00 | $80.578 | $80.977 | $76.491 | $77.331 | 6.39M | 4.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $77.331 | $78.829 | $76.111 | $77.013 | 3.62M | 9.87% |
| 2026-10-24 00:00 | $77.016 | $77.392 | $74.357 | $76.594 | 5.47M | 3.30% |
| 2026-10-25 00:00 | $76.596 | $77.475 | $75.118 | $76.222 | 2.77M | 8.50% |
| 2026-10-26 00:00 | $76.208 | $80.564 | $74.831 | $78.230 | 6.67M | 8.85% |
| 2026-10-27 00:00 | $78.224 | $81.809 | $77.050 | $81.202 | 3.89M | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $81.202 | $82.385 | $79.336 | $80.560 | 4.05M | 8.48% |
| 2026-10-29 00:00 | $80.565 | $97.110 | $78.086 | $88.957 | 29.07M | 18.50% |
| 2026-10-30 00:00 | $88.938 | $94.113 | $88.497 | $89.964 | 11.83M | 50.21% |
| 2026-10-31 00:00 | $89.965 | $90.172 | $86.236 | $87.932 | 6.19M | 40.76% |
| 2026-11-01 00:00 | $87.942 | $88.658 | $86.582 | $87.841 | 2.58M | 18.28% |
| 2026-11-02 00:00 | $87.841 | $89.024 | $82.785 | $84.007 | 8.81M | 17.46% |
| 2026-11-03 00:00 | $84.008 | $87.917 | $82.500 | $85.084 | 9.07M | 12.80% |
| 2026-11-04 00:00 | $85.086 | $88.800 | $81.000 | $83.780 | 12.22M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $83.778 | $84.853 | $76.150 | $76.592 | 10.71M | 11.50% |
| 2026-11-06 00:00 | $76.595 | $79.365 | $76.478 | $78.489 | 4.28M | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $78.489 | $79.575 | $76.689 | $77.736 | 1.98M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $77.736 | $78.050 | $73.657 | $74.443 | 3.87M | 6.32% |
| 2026-11-09 00:00 | $74.436 | $76.688 | $72.266 | $75.096 | 7.43M | 1.27% |
| 2026-11-10 00:00 | $75.070 | $75.278 | $70.250 | $72.225 | 6.32M | 8.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $72.226 | $74.303 | $70.541 | $72.018 | 4.30M | 10.85% |
| 2026-11-12 00:00 | $72.016 | $72.770 | $69.406 | $72.682 | 5.11M | 10.15% |
| 2026-11-13 00:00 | $72.682 | $75.240 | $69.847 | $71.642 | 8.26M | 9.43% |
| 2026-11-14 00:00 | $71.644 | $71.859 | $59.702 | $64.269 | 18.56M | 5.78% |
| 2026-11-15 00:00 | $64.282 | $69.014 | $62.300 | $68.081 | 9.54M | -0.73% |
| 2026-11-16 00:00 | $68.081 | $71.042 | $64.788 | $69.732 | 11.81M | 14.70% |
| 2026-11-17 00:00 | $69.730 | $70.624 | $67.200 | $70.003 | 7.36M | 10.06% |
| 2026-11-18 00:00 | $70.003 | $70.019 | $64.986 | $66.891 | 6.64M | 10.89% |
| 2026-11-19 00:00 | $66.886 | $70.161 | $65.805 | $66.739 | 8.70M | 4.74% |
| 2026-11-20 00:00 | $66.739 | $67.331 | $59.705 | $60.969 | 11.64M | 9.03% |
| 2026-11-21 00:00 | $60.952 | $61.800 | $55.737 | $61.283 | 10.25M | 10.93% |
| 2026-11-22 00:00 | $61.284 | $63.236 | $59.440 | $62.989 | 2.81M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding HYPE, at your size and horizon →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00000536 | 1h | 8,760 | 4.70% |
| Binance | — | — | — | — |
| Bybit | — | — | — | — |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 HYPE entered at $62.414, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $59.129 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$56.173 —
$2.956 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What HYPE allows at your notional → ·
Every HYPE liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |