Funding › HYPE
HYPE perpetual
On Hyperliquid, HYPE funding is 8.31% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 153 of 719 hourly readings, the same on 0 and higher on 566. Holding $10,000 long costs $15.94 a week at this rate. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -1.73% to 35.34% a year. The axis is drawn to ±23.75%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 22 of the 120 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (HYPE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $37.804 | $38.270 | $36.785 | $37.256 | 3.90M | 9.86% |
| 2026-03-16 00:00 | $37.255 | $41.476 | $37.213 | $40.821 | 10.79M | 9.55% |
| 2026-03-17 00:00 | $40.820 | $42.192 | $39.660 | $41.183 | 7.65M | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $41.183 | $43.752 | $40.226 | $42.107 | 14.84M | 11.83% |
| 2026-03-19 00:00 | $42.117 | $42.270 | $38.634 | $39.348 | 10.88M | 11.55% |
| 2026-03-20 00:00 | $39.343 | $40.771 | $38.360 | $39.538 | 8.22M | 11.25% |
| 2026-03-21 00:00 | $39.545 | $40.437 | $38.881 | $39.144 | 2.51M | 10.95% |
| 2026-03-22 00:00 | $39.151 | $39.513 | $37.467 | $38.358 | 5.58M | 10.95% |
| 2026-03-23 00:00 | $38.356 | $39.554 | $36.795 | $37.370 | 9.36M | 10.95% |
| 2026-03-24 00:00 | $37.370 | $40.460 | $37.234 | $40.317 | 7.39M | 10.72% |
| 2026-03-25 00:00 | $40.314 | $41.550 | $39.652 | $40.324 | 5.10M | 10.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $40.324 | $40.383 | $38.273 | $39.151 | 4.93M | 10.89% |
| 2026-03-27 00:00 | $39.156 | $39.406 | $37.874 | $38.658 | 5.07M | 10.95% |
| 2026-03-28 00:00 | $38.658 | $40.254 | $37.982 | $39.450 | 3.69M | 10.95% |
| 2026-03-29 00:00 | $39.445 | $40.047 | $37.719 | $37.803 | 3.21M | 9.18% |
| 2026-03-30 00:00 | $37.813 | $38.772 | $36.445 | $36.824 | 7.17M | 9.86% |
| 2026-03-31 00:00 | $36.823 | $37.624 | $35.650 | $36.595 | 7.53M | 10.95% |
| 2026-04-01 00:00 | $36.596 | $37.848 | $35.846 | $36.007 | 6.45M | 10.15% |
| 2026-04-02 00:00 | $36.010 | $36.269 | $34.422 | $35.174 | 6.72M | 10.13% |
| 2026-04-03 00:00 | $35.178 | $36.100 | $35.067 | $35.593 | 3.67M | 4.34% |
| 2026-04-04 00:00 | $35.594 | $36.549 | $35.502 | $36.359 | 1.99M | 7.13% |
| 2026-04-05 00:00 | $36.360 | $36.999 | $35.118 | $36.850 | 3.59M | 9.92% |
| 2026-04-06 00:00 | $36.857 | $37.749 | $35.951 | $36.287 | 5.37M | 2.06% |
| 2026-04-07 00:00 | $36.286 | $39.160 | $35.715 | $38.606 | 6.45M | 6.68% |
| 2026-04-08 00:00 | $38.609 | $39.792 | $37.751 | $38.759 | 8.38M | 1.44% |
| 2026-04-09 00:00 | $38.758 | $40.399 | $38.150 | $39.458 | 4.93M | 2.48% |
| 2026-04-10 00:00 | $39.474 | $42.236 | $39.425 | $41.598 | 6.75M | 0.35% |
| 2026-04-11 00:00 | $41.596 | $43.173 | $41.480 | $42.279 | 4.26M | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $42.279 | $42.823 | $40.190 | $40.849 | 5.06M | 7.05% |
| 2026-04-13 00:00 | $40.848 | $44.617 | $40.784 | $44.339 | 6.70M | 5.68% |
| 2026-04-14 00:00 | $44.326 | $45.340 | $42.922 | $43.532 | 7.98M | -2.93% |
| 2026-04-15 00:00 | $43.532 | $45.462 | $43.133 | $44.639 | 5.48M | 1.99% |
| 2026-04-16 00:00 | $44.639 | $45.763 | $43.305 | $43.813 | 6.14M | -1.35% |
| 2026-04-17 00:00 | $43.814 | $45.500 | $43.170 | $44.622 | 6.88M | 7.36% |
| 2026-04-18 00:00 | $44.622 | $45.456 | $43.717 | $43.781 | 3.57M | -1.49% |
| 2026-04-19 00:00 | $43.780 | $43.933 | $40.500 | $40.690 | 6.90M | -4.25% |
| 2026-04-20 00:00 | $40.690 | $41.790 | $40.561 | $40.705 | 6.51M | 9.56% |
| 2026-04-21 00:00 | $40.700 | $41.428 | $38.886 | $39.764 | 7.86M | 9.97% |
| 2026-04-22 00:00 | $39.762 | $41.749 | $39.624 | $41.159 | 6.38M | 4.64% |
| 2026-04-23 00:00 | $41.160 | $41.861 | $40.521 | $41.305 | 3.90M | 2.08% |
| 2026-04-24 00:00 | $41.312 | $41.540 | $40.683 | $41.176 | 2.96M | 10.88% |
| 2026-04-25 00:00 | $41.175 | $41.905 | $40.830 | $41.504 | 2.45M | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $41.505 | $42.607 | $40.948 | $42.460 | 3.02M | 4.26% |
| 2026-04-27 00:00 | $42.460 | $43.568 | $41.270 | $41.650 | 5.69M | 9.93% |
| 2026-04-28 00:00 | $41.646 | $41.834 | $39.379 | $40.162 | 5.94M | 5.58% |
| 2026-04-29 00:00 | $40.162 | $40.800 | $39.158 | $39.935 | 5.66M | 2.23% |
| 2026-04-30 00:00 | $39.935 | $40.330 | $38.710 | $39.691 | 5.28M | 6.62% |
| 2026-05-01 00:00 | $39.692 | $41.142 | $39.670 | $41.130 | 5.09M | 8.89% |
| 2026-05-02 00:00 | $41.142 | $42.447 | $40.983 | $41.254 | 3.54M | 11.74% |
| 2026-05-03 00:00 | $41.253 | $41.733 | $40.678 | $41.552 | 2.68M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $41.552 | $42.600 | $40.818 | $41.812 | 5.56M | 10.43% |
| 2026-05-05 00:00 | $41.813 | $44.633 | $41.770 | $43.707 | 6.16M | 9.62% |
| 2026-05-06 00:00 | $43.707 | $44.758 | $42.899 | $43.125 | 5.38M | -0.98% |
| 2026-05-07 00:00 | $43.126 | $43.556 | $41.857 | $42.519 | 4.44M | 12.78% |
| 2026-05-08 00:00 | $42.526 | $43.500 | $42.041 | $43.266 | 3.99M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $43.266 | $44.415 | $42.832 | $42.911 | 3.87M | 9.29% |
| 2026-05-10 00:00 | $42.911 | $43.700 | $42.116 | $43.009 | 3.79M | 8.07% |
| 2026-05-11 00:00 | $43.015 | $43.151 | $40.825 | $41.996 | 5.55M | 3.21% |
| 2026-05-12 00:00 | $41.999 | $42.050 | $39.780 | $40.256 | 5.23M | 10.50% |
| 2026-05-13 00:00 | $40.254 | $40.706 | $38.717 | $38.818 | 5.21M | 8.60% |
| 2026-05-14 00:00 | $38.817 | $44.760 | $38.164 | $44.134 | 16.00M | 10.01% |
| 2026-05-15 00:00 | $44.137 | $47.060 | $42.800 | $44.155 | 19.97M | 10.88% |
| 2026-05-16 00:00 | $44.156 | $44.481 | $40.369 | $41.820 | 9.09M | 10.59% |
| 2026-05-17 00:00 | $41.820 | $47.150 | $41.333 | $45.685 | 14.26M | 1.51% |
| 2026-05-18 00:00 | $45.686 | $48.000 | $44.196 | $47.760 | 15.53M | 0.02% |
| 2026-05-19 00:00 | $47.759 | $48.896 | $46.800 | $48.008 | 11.37M | -1.40% |
| 2026-05-20 00:00 | $47.998 | $54.842 | $47.079 | $54.836 | 17.93M | -7.00% |
| 2026-05-21 00:00 | $54.823 | $62.596 | $54.716 | $58.579 | 32.73M | 13.85% |
| 2026-05-22 00:00 | $58.574 | $61.960 | $54.280 | $54.579 | 21.65M | 12.22% |
| 2026-05-23 00:00 | $54.580 | $59.900 | $54.000 | $58.704 | 10.78M | 10.90% |
| 2026-05-24 00:00 | $58.704 | $64.500 | $58.612 | $62.745 | 17.51M | 1.71% |
| 2026-05-25 00:00 | $62.760 | $63.900 | $60.710 | $61.097 | 9.56M | 6.12% |
| 2026-05-26 00:00 | $61.098 | $64.740 | $58.550 | $59.509 | 18.44M | 8.47% |
| 2026-05-27 00:00 | $59.508 | $63.318 | $57.060 | $57.618 | 12.80M | 1.60% |
| 2026-05-28 00:00 | $57.618 | $62.134 | $56.250 | $61.520 | 14.98M | 5.23% |
| 2026-05-29 00:00 | $61.521 | $67.416 | $60.325 | $64.408 | 22.07M | 6.36% |
| 2026-05-30 00:00 | $64.405 | $68.640 | $64.000 | $68.291 | 12.22M | 3.17% |
| 2026-05-31 00:00 | $68.300 | $73.116 | $67.468 | $72.053 | 16.57M | 20.39% |
| 2026-06-01 00:00 | $72.095 | $75.825 | $70.417 | $73.582 | 22.43M | 33.37% |
| 2026-06-02 00:00 | $73.582 | $75.643 | $67.836 | $69.831 | 21.87M | 26.88% |
| 2026-06-03 00:00 | $69.830 | $75.600 | $68.274 | $74.573 | 18.57M | 15.98% |
| 2026-06-04 00:00 | $74.575 | $75.500 | $63.000 | $64.428 | 32.55M | 30.39% |
| 2026-06-05 00:00 | $64.428 | $66.031 | $56.690 | $59.825 | 29.12M | 27.64% |
| 2026-06-06 00:00 | $59.810 | $61.221 | $55.481 | $56.515 | 9.66M | 10.94% |
| 2026-06-07 00:00 | $56.525 | $60.440 | $56.105 | $59.747 | 10.40M | 10.15% |
| 2026-06-08 00:00 | $59.750 | $65.802 | $59.301 | $63.839 | 16.61M | 12.68% |
| 2026-06-09 00:00 | $63.843 | $64.040 | $57.293 | $57.765 | 13.38M | 11.88% |
| 2026-06-10 00:00 | $57.781 | $58.351 | $52.611 | $53.285 | 16.50M | 12.23% |
| 2026-06-11 00:00 | $53.291 | $59.645 | $52.853 | $58.931 | 12.67M | 8.90% |
| 2026-06-12 00:00 | $58.931 | $62.424 | $56.782 | $59.264 | 12.57M | 8.00% |
| 2026-06-13 00:00 | $59.261 | $60.881 | $57.168 | $60.700 | 6.43M | 8.26% |
| 2026-06-14 00:00 | $60.686 | $64.139 | $59.597 | $63.923 | 7.14M | 4.35% |
| 2026-06-15 00:00 | $63.923 | $68.700 | $63.116 | $66.885 | 11.18M | 8.72% |
| 2026-06-16 00:00 | $66.889 | $77.000 | $66.361 | $73.579 | 16.83M | 27.46% |
| 2026-06-17 00:00 | $73.580 | $76.780 | $69.944 | $71.142 | 16.28M | 10.60% |
| 2026-06-18 00:00 | $71.148 | $73.728 | $66.549 | $68.350 | 15.12M | 27.12% |
| 2026-06-19 00:00 | $68.342 | $71.391 | $65.636 | $70.262 | 8.77M | 11.88% |
| 2026-06-20 00:00 | $70.262 | $71.426 | $68.403 | $70.741 | 5.15M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $70.740 | $70.913 | $66.532 | $66.898 | 5.47M | 1.14% |
| 2026-06-22 00:00 | $66.899 | $69.583 | $65.100 | $66.254 | 8.99M | 8.41% |
| 2026-06-23 00:00 | $66.253 | $67.345 | $61.621 | $62.143 | 11.16M | 12.04% |
| 2026-06-24 00:00 | $62.149 | $64.270 | $59.050 | $63.888 | 10.29M | 12.88% |
| 2026-06-25 00:00 | $63.904 | $65.399 | $58.328 | $64.068 | 12.42M | 10.53% |
| 2026-06-26 00:00 | $64.068 | $65.429 | $60.892 | $64.330 | 11.51M | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $64.334 | $64.707 | $61.441 | $61.620 | 4.03M | 10.51% |
| 2026-06-28 00:00 | $61.620 | $63.512 | $60.553 | $61.399 | 3.79M | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $61.408 | $67.760 | $60.684 | $66.900 | 8.90M | 12.03% |
| 2026-06-30 00:00 | $66.885 | $66.932 | $64.110 | $65.014 | 5.75M | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $65.025 | $66.000 | $61.833 | $62.343 | 9.62M | 7.55% |
| 2026-07-02 00:00 | $62.347 | $67.143 | $61.644 | $66.897 | 6.39M | 10.25% |
| 2026-07-03 00:00 | $66.889 | $71.266 | $65.842 | $70.634 | 6.18M | 10.55% |
| 2026-07-04 00:00 | $70.644 | $72.000 | $69.355 | $69.841 | 4.03M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $69.841 | $71.704 | $68.210 | $71.329 | 3.51M | 10.28% |
| 2026-07-06 00:00 | $71.329 | $72.600 | $68.622 | $70.584 | 5.35M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $70.579 | $72.914 | $68.800 | $69.149 | 6.73M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $69.150 | $69.742 | $66.100 | $67.619 | 6.26M | 11.16% |
| 2026-07-09 00:00 | $67.619 | $68.705 | $66.541 | $67.079 | 4.55M | 9.05% |
| 2026-07-10 00:00 | $67.082 | $69.319 | $66.641 | $67.473 | 4.05M | 6.19% |
| 2026-07-11 00:00 | $67.470 | $68.208 | $66.145 | $66.700 | 2.90M | 6.66% |
| 2026-07-12 00:00 | $66.731 | $68.344 | $66.478 | $67.288 | 2.56M | 7.43% |
| 2026-07-13 00:00 | $67.293 | $68.167 | $62.586 | $63.400 | 6.99M | 8.92% |
| 2026-07-14 00:00 | $63.401 | $66.111 | $62.506 | $65.566 | 4.69M | 11.40% |
| 2026-07-15 00:00 | $65.566 | $68.977 | $64.915 | $66.862 | 6.42M | 17.85% |
| 2026-07-16 00:00 | $66.860 | $67.217 | $60.500 | $60.705 | 7.83M | 10.16% |
| 2026-07-17 00:00 | $60.698 | $61.679 | $58.450 | $59.725 | 7.72M | 9.02% |
| 2026-07-18 00:00 | $59.729 | $60.625 | $58.227 | $60.189 | 2.98M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $60.189 | $61.459 | $60.184 | $61.110 | 2.41M | 10.06% |
| 2026-07-20 00:00 | $61.112 | $62.900 | $59.780 | $62.447 | 4.34M | 8.32% |
| 2026-07-21 00:00 | $62.439 | $63.355 | $59.804 | $60.836 | 5.00M | 7.17% |
| 2026-07-22 00:00 | $60.833 | $61.155 | $57.369 | $59.336 | 7.38M | 6.41% |
| 2026-07-23 00:00 | $59.338 | $60.001 | $57.100 | $57.429 | 4.69M | 10.20% |
| 2026-07-24 00:00 | $57.431 | $59.194 | $56.500 | $57.398 | 3.64M | 9.44% |
| 2026-07-25 00:00 | $57.398 | $58.532 | $56.912 | $58.096 | 1.80M | 9.16% |
| 2026-07-26 00:00 | $58.093 | $59.847 | $58.027 | $59.594 | 1.99M | 2.84% |
| 2026-07-27 00:00 | $59.594 | $60.428 | $55.689 | $56.057 | 5.49M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $56.057 | $56.400 | $54.000 | $55.144 | 5.81M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $55.144 | $55.542 | $53.061 | $53.863 | 5.32M | 8.96% |
| 2026-07-30 00:00 | $53.858 | $56.090 | $52.761 | $55.820 | 4.38M | 8.84% |
| 2026-07-31 00:00 | $55.819 | $56.094 | $51.814 | $52.501 | 6.16M | 7.10% |
| 2026-08-01 00:00 | $52.507 | $52.660 | $51.488 | $52.150 | 2.83M | 10.90% |
| 2026-08-02 00:00 | $52.149 | $53.025 | $51.081 | $52.534 | 3.39M | 8.63% |
| 2026-08-03 00:00 | $52.541 | $54.800 | $51.885 | $53.961 | 4.13M | 9.06% |
| 2026-08-04 00:00 | $53.955 | $55.792 | $53.526 | $55.006 | 3.79M | 10.15% |
| 2026-08-05 00:00 | $55.007 | $57.961 | $54.610 | $56.914 | 5.04M | 1.88% |
| 2026-08-06 00:00 | $56.917 | $57.183 | $54.614 | $56.159 | 4.02M | 7.15% |
| 2026-08-07 00:00 | $56.160 | $57.002 | $53.459 | $54.064 | 5.51M | 6.71% |
| 2026-08-08 00:00 | $54.063 | $55.225 | $53.838 | $55.074 | 1.59M | 4.86% |
| 2026-08-09 00:00 | $55.073 | $55.282 | $53.706 | $53.830 | 1.54M | 5.31% |
| 2026-08-10 00:00 | $53.822 | $56.079 | $53.774 | $55.049 | 2.92M | 6.59% |
| 2026-08-11 00:00 | $55.049 | $55.615 | $53.737 | $54.470 | 2.36M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $54.470 | $56.913 | $54.264 | $56.030 | 3.06M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $56.031 | $58.500 | $55.991 | $57.464 | 3.75M | 10.84% |
| 2026-08-14 00:00 | $57.464 | $57.601 | $55.302 | $56.480 | 2.44M | 9.09% |
| 2026-08-15 00:00 | $56.486 | $57.350 | $55.810 | $56.875 | 1.48M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $56.875 | $58.000 | $56.714 | $57.099 | 1.60M | 10.79% |
| 2026-08-17 00:00 | $57.099 | $59.874 | $57.021 | $59.416 | 4.41M | 10.48% |
| 2026-08-18 00:00 | $59.416 | $60.478 | $58.232 | $58.477 | 4.11M | 6.03% |
| 2026-08-19 00:00 | $58.483 | $73.368 | $58.000 | $69.748 | 20.96M | 20.16% |
| 2026-08-20 00:00 | $69.726 | $75.000 | $68.390 | $73.773 | 15.95M | 22.76% |
| 2026-08-21 00:00 | $73.775 | $77.891 | $71.150 | $75.555 | 20.16M | 35.34% |
| 2026-08-22 00:00 | $75.563 | $82.535 | $72.521 | $79.408 | 15.12M | 31.93% |
| 2026-08-23 00:00 | $79.411 | $83.464 | $77.007 | $82.369 | 9.25M | 23.75% |
| 2026-08-24 00:00 | $82.370 | $82.376 | $76.594 | $79.013 | 10.09M | 18.32% |
| 2026-08-25 00:00 | $79.009 | $83.253 | $78.170 | $79.652 | 11.64M | 15.81% |
| 2026-08-26 00:00 | $79.653 | $83.734 | $79.433 | $82.282 | 9.68M | 8.18% |
| 2026-08-27 00:00 | $82.296 | $86.727 | $80.500 | $84.641 | 11.24M | 10.74% |
| 2026-08-28 00:00 | $84.641 | $85.188 | $78.348 | $80.942 | 11.04M | 7.07% |
| 2026-08-29 00:00 | $80.941 | $83.563 | $80.065 | $83.382 | 3.94M | -1.73% |
| 2026-08-30 00:00 | $83.380 | $84.155 | $79.017 | $79.992 | 4.50M | 10.46% |
| 2026-08-31 00:00 | $79.986 | $85.401 | $79.519 | $84.171 | 6.79M | 10.35% |
| 2026-09-01 00:00 | $84.171 | $84.599 | $80.560 | $82.737 | 5.62M | 10.45% |
| 2026-09-02 00:00 | $82.752 | $83.696 | $80.159 | $81.900 | 4.43M | 6.23% |
| 2026-09-03 00:00 | $81.900 | $88.199 | $81.060 | $87.486 | 7.91M | 4.65% |
| 2026-09-04 00:00 | $87.478 | $87.883 | $83.385 | $84.452 | 6.27M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $84.451 | $86.174 | $83.667 | $85.428 | 1.97M | 10.83% |
| 2026-09-06 00:00 | $85.427 | $89.604 | $84.497 | $87.943 | 5.19M | 10.23% |
| 2026-09-07 00:00 | $87.956 | $88.308 | $84.639 | $85.176 | 3.34M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $85.185 | $85.514 | $81.491 | $85.121 | 4.90M | 7.57% |
| 2026-09-09 00:00 | $85.121 | $87.037 | $82.330 | $83.516 | 6.08M | 0.88% |
| 2026-09-10 00:00 | $83.549 | $84.363 | $78.171 | $78.519 | 7.74M | 4.39% |
| 2026-09-11 00:00 | $78.519 | $83.767 | $78.138 | $79.391 | 7.76M | 7.48% |
| 2026-09-12 00:00 | $79.378 | $80.775 | $78.334 | $79.641 | 2.19M | -0.33% |
| 2026-09-13 00:00 | $79.638 | $79.644 | $76.593 | $77.260 | 3.52M | 4.00% |
| 2026-09-14 00:00 | $77.260 | $82.480 | $76.908 | $80.335 | 5.52M | 7.45% |
| 2026-09-15 00:00 | $80.332 | $80.555 | $75.150 | $76.910 | 6.99M | 5.56% |
| 2026-09-16 00:00 | $76.921 | $80.364 | $76.618 | $78.235 | 6.57M | 10.74% |
| 2026-09-17 00:00 | $78.231 | $85.253 | $78.059 | $85.124 | 6.89M | 15.81% |
| 2026-09-18 00:00 | $85.124 | $93.170 | $85.074 | $92.611 | 8.10M | 14.24% |
| 2026-09-19 00:00 | $92.614 | $94.599 | $91.007 | $92.218 | 4.04M | 11.09% |
| 2026-09-20 00:00 | $92.217 | $94.094 | $89.597 | $93.749 | 4.14M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $93.748 | $96.153 | $92.000 | $94.143 | 7.23M | 29.96% |
| 2026-09-22 00:00 | $94.153 | $97.816 | $92.162 | $97.274 | 6.07M | 11.20% |
| 2026-09-23 00:00 | $97.279 | $97.999 | $91.950 | $94.092 | 7.45M | 11.08% |
| 2026-09-24 00:00 | $94.092 | $95.000 | $89.771 | $92.083 | 9.36M | 9.63% |
| 2026-09-25 00:00 | $92.081 | $94.367 | $90.247 | $92.353 | 4.87M | 9.68% |
| 2026-09-26 00:00 | $92.353 | $92.685 | $91.021 | $92.593 | 1.76M | 7.51% |
| 2026-09-27 00:00 | $92.593 | $93.999 | $91.018 | $91.718 | 2.79M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $91.718 | $92.090 | $86.271 | $87.469 | 7.05M | 8.79% |
| 2026-09-29 00:00 | $87.470 | $89.038 | $84.759 | $86.026 | 5.91M | 6.16% |
| 2026-09-30 00:00 | $86.035 | $86.533 | $85.410 | $85.838 | 504.51K | 1.09% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding HYPE, at your size and horizon →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00000949 | 1h | 8,760 | 8.31% |
| Binance | — | — | — | — |
| Bybit | — | — | — | — |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 HYPE entered at $86.305, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $81.763 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$77.675 —
$4.088 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What HYPE allows at your notional → ·
Every HYPE liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |