Funding › ADA
ADA perpetual
On Hyperliquid, ADA funding is 1.55% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 174 of 714 hourly readings, the same on 0 and higher on 540. Holding $10,000 long costs $2.97 a week at this rate. Across venues it runs from 1.55% on Hyperliquid to 7.15% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -27.81% to 47.82% a year. The axis is drawn to ±24.52%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 14 of the 101 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ADA) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.26343 | $0.27188 | $0.26119 | $0.27031 | 11.61M | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.27018 | $0.29349 | $0.26877 | $0.29049 | 28.89M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.29046 | $0.29312 | $0.28170 | $0.28874 | 25.35M | 7.34% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.28881 | $0.29633 | $0.26935 | $0.27397 | 29.80M | -2.31% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.27405 | $0.27645 | $0.26228 | $0.26754 | 24.56M | -19.30% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.26725 | $0.27275 | $0.26142 | $0.26597 | 10.15M | -14.67% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.26587 | $0.26700 | $0.25535 | $0.25707 | 7.37M | -12.17% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.25702 | $0.25989 | $0.24781 | $0.25035 | 12.87M | -40.44% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.25038 | $0.26685 | $0.24748 | $0.26164 | 29.17M | -9.54% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.26154 | $0.26817 | $0.25801 | $0.26640 | 17.14M | 4.67% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.26628 | $0.27659 | $0.26553 | $0.27027 | 12.29M | 4.71% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.27031 | $0.27052 | $0.25248 | $0.25437 | 19.22M | -4.52% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.25453 | $0.25596 | $0.24401 | $0.24582 | 16.50M | -23.80% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.24584 | $0.25272 | $0.24383 | $0.24574 | 13.29M | -15.18% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.24577 | $0.24699 | $0.23275 | $0.23950 | 13.61M | -10.72% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.23973 | $0.25254 | $0.23931 | $0.24338 | 25.57M | 2.14% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.24340 | $0.24919 | $0.23449 | $0.24161 | 23.05M | -9.36% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.24154 | $0.25458 | $0.24129 | $0.24833 | 23.07M | 4.68% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.24831 | $0.25053 | $0.23466 | $0.23911 | 23.59M | -15.32% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.23927 | $0.25128 | $0.23865 | $0.24618 | 13.98M | 6.48% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.24619 | $0.24994 | $0.24316 | $0.24784 | 10.54M | 2.66% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.24784 | $0.25088 | $0.23994 | $0.25088 | 12.00M | 1.25% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.25082 | $0.26000 | $0.24474 | $0.24587 | 19.29M | 10.89% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.24587 | $0.26616 | $0.23979 | $0.26264 | 26.38M | -17.95% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.26263 | $0.26441 | $0.24977 | $0.25061 | 19.89M | 10.76% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.25057 | $0.26087 | $0.24751 | $0.25397 | 13.27M | 0.77% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.25392 | $0.25871 | $0.24959 | $0.25400 | 11.90M | -2.89% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.25404 | $0.25536 | $0.24657 | $0.24935 | 17.57M | -13.57% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.24941 | $0.25041 | $0.23528 | $0.23596 | 17.87M | -13.52% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.23595 | $0.24891 | $0.23567 | $0.24858 | 21.44M | -10.67% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.24859 | $0.24944 | $0.23849 | $0.23947 | 18.39M | 8.23% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.23938 | $0.25035 | $0.23804 | $0.24579 | 15.78M | -0.69% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.24596 | $0.26138 | $0.24354 | $0.25902 | 22.74M | 10.86% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.25907 | $0.26793 | $0.25205 | $0.25879 | 30.76M | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.25856 | $0.25959 | $0.24733 | $0.24877 | 13.15M | 9.55% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.24895 | $0.25082 | $0.24070 | $0.24212 | 14.27M | -6.58% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.24225 | $0.25136 | $0.24170 | $0.24778 | 10.91M | -10.13% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.24782 | $0.25234 | $0.24400 | $0.24965 | 12.34M | -2.15% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.24978 | $0.25736 | $0.24807 | $0.24819 | 12.08M | 9.28% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.24820 | $0.25078 | $0.24456 | $0.24970 | 9.51M | -0.50% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.24969 | $0.25281 | $0.24710 | $0.25022 | 8.41M | 10.72% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.25022 | $0.25376 | $0.24807 | $0.25018 | 6.23M | 2.06% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.25009 | $0.25415 | $0.24840 | $0.25193 | 6.43M | 4.39% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.25193 | $0.25598 | $0.24292 | $0.24803 | 14.87M | -15.44% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.24796 | $0.24854 | $0.24422 | $0.24665 | 6.68M | -8.37% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.24669 | $0.25387 | $0.23815 | $0.24438 | 16.56M | 5.39% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.24449 | $0.24839 | $0.24444 | $0.24609 | 7.43M | 4.36% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.24605 | $0.25100 | $0.24588 | $0.24814 | 6.31M | 8.01% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.24809 | $0.25257 | $0.24686 | $0.25004 | 4.49M | 7.53% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.25007 | $0.25161 | $0.24733 | $0.24939 | 4.29M | 7.19% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.24939 | $0.25495 | $0.24695 | $0.24960 | 13.68M | 6.43% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.24974 | $0.26567 | $0.24960 | $0.26202 | 27.68M | 2.58% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.26175 | $0.27377 | $0.25987 | $0.26693 | 22.95M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.26696 | $0.27026 | $0.25951 | $0.26258 | 12.56M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.26261 | $0.27829 | $0.26004 | $0.27356 | 11.86M | 10.74% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.27353 | $0.27843 | $0.26942 | $0.27090 | 9.75M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.27088 | $0.28874 | $0.26837 | $0.28209 | 22.26M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.28241 | $0.28345 | $0.27394 | $0.28023 | 17.07M | 10.45% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.28017 | $0.28162 | $0.26714 | $0.27097 | 10.43M | 2.56% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.27109 | $0.27749 | $0.26113 | $0.26452 | 13.40M | -7.85% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.26456 | $0.28086 | $0.26216 | $0.27035 | 31.22M | 1.88% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.27045 | $0.27274 | $0.25678 | $0.26134 | 17.34M | 2.41% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.26142 | $0.26220 | $0.25201 | $0.25507 | 15.89M | -4.22% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.25498 | $0.25809 | $0.24479 | $0.25203 | 15.02M | 4.77% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.25200 | $0.25303 | $0.24613 | $0.25167 | 14.03M | 9.80% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.25176 | $0.25352 | $0.24692 | $0.24810 | 8.86M | 10.88% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.24806 | $0.25136 | $0.24689 | $0.24915 | 11.93M | 9.61% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.24910 | $0.25372 | $0.24550 | $0.25059 | 22.93M | -2.19% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.25070 | $0.25450 | $0.24100 | $0.24227 | 24.64M | 10.52% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.24228 | $0.25059 | $0.23600 | $0.24583 | 19.67M | -16.71% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.24597 | $0.24665 | $0.23850 | $0.24211 | 9.52M | -2.64% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.24214 | $0.24765 | $0.24036 | $0.24343 | 15.13M | -9.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.24344 | $0.24718 | $0.23793 | $0.23992 | 16.59M | -6.90% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.24001 | $0.24325 | $0.23588 | $0.23710 | 11.83M | -1.13% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.23704 | $0.23826 | $0.22789 | $0.23483 | 40.33M | -29.71% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.23478 | $0.23784 | $0.22975 | $0.23270 | 19.49M | -5.10% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.23274 | $0.23927 | $0.23230 | $0.23568 | 16.08M | -32.53% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.23573 | $0.23880 | $0.23195 | $0.23574 | 21.12M | 2.24% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.23574 | $0.23756 | $0.22542 | $0.23105 | 21.66M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.23107 | $0.23122 | $0.20956 | $0.21275 | 32.91M | 2.33% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.21288 | $0.21828 | $0.19988 | $0.20017 | 46.81M | -1.05% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.20029 | $0.20163 | $0.17865 | $0.17967 | 130.48M | -29.76% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.17960 | $0.17966 | $0.15436 | $0.15651 | 170.92M | -22.17% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.15659 | $0.16224 | $0.14856 | $0.15711 | 98.72M | -16.37% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.15718 | $0.16864 | $0.15668 | $0.16514 | 86.35M | 3.02% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.16518 | $0.17431 | $0.15976 | $0.17017 | 61.79M | -17.00% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.17021 | $0.17092 | $0.16066 | $0.16515 | 40.35M | -13.50% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.16516 | $0.16669 | $0.15818 | $0.16051 | 63.05M | -29.09% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.16051 | $0.17192 | $0.16048 | $0.17055 | 61.16M | -2.30% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.17064 | $0.17429 | $0.16757 | $0.16956 | 33.82M | 9.41% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.16963 | $0.17568 | $0.16903 | $0.17182 | 31.67M | 9.13% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.17173 | $0.18367 | $0.16534 | $0.18288 | 34.68M | 0.73% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.18297 | $0.18977 | $0.17678 | $0.17832 | 67.30M | 3.39% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.17833 | $0.18120 | $0.17190 | $0.17221 | 25.30M | -32.46% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.17232 | $0.17480 | $0.16360 | $0.16670 | 42.72M | -13.07% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.16671 | $0.16865 | $0.15968 | $0.16359 | 35.03M | -29.35% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.16356 | $0.16481 | $0.15856 | $0.16199 | 30.98M | -45.17% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.16197 | $0.16483 | $0.15984 | $0.16314 | 17.65M | -23.20% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.16315 | $0.16347 | $0.15623 | $0.15647 | 17.14M | -24.33% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.15647 | $0.16313 | $0.15640 | $0.15840 | 27.10M | -21.66% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.15833 | $0.15992 | $0.14920 | $0.15132 | 43.73M | -28.53% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.15131 | $0.15422 | $0.13952 | $0.14750 | 83.21M | -28.39% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.14755 | $0.15065 | $0.13819 | $0.14361 | 72.81M | -29.03% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.14372 | $0.14985 | $0.13836 | $0.14836 | 52.55M | -15.23% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.14834 | $0.14963 | $0.14356 | $0.14513 | 32.11M | -29.97% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.14507 | $0.14648 | $0.14111 | $0.14371 | 28.92M | -33.01% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.14373 | $0.14866 | $0.14174 | $0.14574 | 30.49M | -5.23% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.14568 | $0.14636 | $0.14198 | $0.14429 | 34.74M | 1.83% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.14432 | $0.15802 | $0.14197 | $0.15391 | 72.68M | 7.14% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.15386 | $0.16291 | $0.15256 | $0.16150 | 27.04M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.16149 | $0.18313 | $0.16063 | $0.17989 | 82.27M | 10.87% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.17989 | $0.20000 | $0.17509 | $0.19222 | 97.97M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.19222 | $0.19502 | $0.18524 | $0.18958 | 58.79M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.18954 | $0.19064 | $0.17799 | $0.18393 | 49.50M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.18415 | $0.18500 | $0.17331 | $0.17441 | 38.68M | 9.12% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.17457 | $0.17613 | $0.16468 | $0.16695 | 41.11M | -1.65% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.16701 | $0.16992 | $0.16493 | $0.16645 | 24.68M | 2.89% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.16641 | $0.16972 | $0.16503 | $0.16658 | 25.11M | -4.26% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.16671 | $0.17453 | $0.16557 | $0.16565 | 28.31M | -2.11% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.16555 | $0.16637 | $0.16097 | $0.16192 | 20.84M | -5.19% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.16188 | $0.16450 | $0.15543 | $0.15737 | 33.16M | 2.10% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.15740 | $0.16816 | $0.15613 | $0.16543 | 31.33M | 2.39% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.16545 | $0.16930 | $0.16201 | $0.16502 | 27.71M | 3.33% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.16495 | $0.16632 | $0.15982 | $0.16069 | 26.92M | 1.65% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.16063 | $0.16746 | $0.15767 | $0.16660 | 29.48M | -11.22% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.16662 | $0.16916 | $0.16347 | $0.16668 | 16.52M | 10.68% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.16683 | $0.16863 | $0.16373 | $0.16615 | 11.55M | 7.34% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.16615 | $0.17182 | $0.16060 | $0.16984 | 38.49M | 4.64% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.16965 | $0.17752 | $0.16946 | $0.17358 | 30.79M | 9.58% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.17357 | $0.18076 | $0.17041 | $0.17436 | 28.00M | 8.69% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.17424 | $0.17663 | $0.16796 | $0.16841 | 30.27M | -6.59% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.16834 | $0.16847 | $0.16260 | $0.16388 | 24.96M | -16.89% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.16388 | $0.16699 | $0.16131 | $0.16469 | 23.77M | -27.81% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.16467 | $0.16651 | $0.16406 | $0.16597 | 13.93M | -1.17% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.16597 | $0.16718 | $0.15365 | $0.15551 | 45.92M | -20.84% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.15547 | $0.16338 | $0.15330 | $0.16188 | 29.71M | -2.74% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.16190 | $0.16911 | $0.16045 | $0.16201 | 40.34M | 6.76% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.16203 | $0.17600 | $0.16146 | $0.16960 | 23.57M | 4.86% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.16966 | $0.17252 | $0.16646 | $0.16813 | 21.31M | 7.42% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.16814 | $0.17658 | $0.16811 | $0.17436 | 15.99M | -2.35% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.17436 | $0.19195 | $0.17277 | $0.18946 | 56.51M | 5.54% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.18942 | $0.19618 | $0.18153 | $0.19353 | 55.66M | 6.63% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.19353 | $0.19933 | $0.19100 | $0.19277 | 28.62M | -3.81% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.19276 | $0.19867 | $0.18862 | $0.19104 | 24.76M | -5.20% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.19106 | $0.21146 | $0.18586 | $0.20111 | 77.49M | -4.41% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.20109 | $0.20385 | $0.19651 | $0.20073 | 27.72M | 0.59% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.20074 | $0.20224 | $0.19771 | $0.19921 | 9.72M | 0.55% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.19934 | $0.19964 | $0.19298 | $0.19444 | 13.46M | 3.89% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.19421 | $0.19927 | $0.19065 | $0.19068 | 30.09M | -2.21% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.19069 | $0.19142 | $0.18358 | $0.18695 | 23.89M | -4.27% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.18694 | $0.18828 | $0.18046 | $0.18264 | 19.39M | -5.39% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.18245 | $0.18645 | $0.18026 | $0.18230 | 20.62M | -11.55% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.18232 | $0.18356 | $0.17801 | $0.18014 | 22.06M | 4.03% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.18013 | $0.18174 | $0.17571 | $0.17637 | 14.17M | 3.61% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.17639 | $0.17920 | $0.17450 | $0.17476 | 22.37M | 1.77% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.17476 | $0.17782 | $0.17241 | $0.17413 | 29.85M | -9.00% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.17414 | $0.17688 | $0.17121 | $0.17449 | 30.09M | -2.22% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.17449 | $0.19224 | $0.17321 | $0.18715 | 53.38M | 4.42% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.18714 | $0.20349 | $0.18179 | $0.19899 | 53.52M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.19903 | $0.23360 | $0.19859 | $0.22938 | 143.81M | 47.82% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.22936 | $0.25902 | $0.20708 | $0.22628 | 123.79M | 29.80% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.22620 | $0.23080 | $0.21344 | $0.22725 | 37.02M | 15.14% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.22723 | $0.22769 | $0.21675 | $0.22157 | 45.90M | 11.30% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.22157 | $0.22898 | $0.20579 | $0.20892 | 66.56M | -1.39% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.20895 | $0.21304 | $0.20235 | $0.21217 | 44.97M | -12.94% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.21217 | $0.21735 | $0.20730 | $0.21359 | 18.86M | -6.77% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.21354 | $0.21793 | $0.19927 | $0.20299 | 50.44M | -8.10% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.20294 | $0.20319 | $0.19893 | $0.20163 | 13.81M | -5.83% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.20167 | $0.20609 | $0.18957 | $0.19266 | 33.08M | 3.36% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.19250 | $0.20061 | $0.19142 | $0.19780 | 27.09M | 1.12% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.19773 | $0.20292 | $0.19354 | $0.19659 | 27.31M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.19662 | $0.20113 | $0.19191 | $0.20105 | 30.63M | 9.53% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.20109 | $0.22529 | $0.19912 | $0.22112 | 42.84M | 10.44% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.22116 | $0.22733 | $0.20926 | $0.21122 | 37.07M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.21099 | $0.22180 | $0.20908 | $0.21822 | 21.63M | 4.59% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.21834 | $0.22384 | $0.21524 | $0.22346 | 27.36M | -1.91% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.22352 | $0.22642 | $0.21454 | $0.22035 | 26.45M | 6.71% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.22032 | $0.23211 | $0.21488 | $0.21936 | 36.33M | 2.99% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.21932 | $0.22290 | $0.20800 | $0.21166 | 29.07M | 0.96% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.21168 | $0.21490 | $0.20425 | $0.20453 | 45.79M | -4.63% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.20458 | $0.21637 | $0.20046 | $0.20624 | 35.51M | 7.04% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.20615 | $0.20965 | $0.20571 | $0.20723 | 9.03M | 6.02% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.20719 | $0.20953 | $0.20220 | $0.20328 | 20.47M | 1.94% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.20355 | $0.21574 | $0.20223 | $0.20841 | 25.72M | 4.22% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.20832 | $0.20862 | $0.19280 | $0.19520 | 45.08M | -22.01% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.19531 | $0.19696 | $0.19019 | $0.19618 | 31.47M | -12.22% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.19618 | $0.20410 | $0.19427 | $0.20274 | 20.96M | -6.87% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.20254 | $0.22725 | $0.20137 | $0.22460 | 49.25M | 10.76% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.22470 | $0.23512 | $0.22086 | $0.22793 | 46.00M | 10.61% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.22774 | $0.23314 | $0.21822 | $0.22796 | 44.24M | 5.92% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.22796 | $0.24939 | $0.22664 | $0.24555 | 59.34M | 13.13% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.24524 | $0.25790 | $0.24054 | $0.25431 | 64.20M | 16.28% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.25431 | $0.26239 | $0.23319 | $0.23835 | 45.54M | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.23829 | $0.25157 | $0.23281 | $0.24775 | 44.97M | 8.45% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.24772 | $0.25992 | $0.24628 | $0.25897 | 38.22M | 11.59% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.25891 | $0.26555 | $0.24767 | $0.25394 | 29.60M | 11.27% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.25393 | $0.25957 | $0.25000 | $0.25515 | 24.45M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.25500 | $0.25803 | $0.23927 | $0.24720 | 65.88M | -5.14% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.24712 | $0.25465 | $0.23888 | $0.24420 | 40.97M | -2.39% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.24433 | $0.24670 | $0.24189 | $0.24536 | 3.35M | -24.52% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ADA, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00000177 | 1h | 8,760 | 1.55% |
| Binance | 0.0000653 | 8h | 1,095 | 7.15% |
| Bybit | 0.00003195 | 8h | 1,095 | 3.50% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ADA entered at $0.24328, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.23048 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.21895 —
$0.01152 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ADA allows at your notional → ·
Every ADA liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |