Funding › LINK
LINK perpetual
On Hyperliquid, LINK funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 525 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 83, lower on 106. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -33.64% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -3.65% to 99.62% a year. The axis is drawn to ±28.47%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 16 of the 111 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LINK) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $9.167 | $9.554 | $9.111 | $9.496 | 726.78K | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $9.495 | $10.075 | $9.410 | $9.916 | 1.49M | 8.84% |
| 2026-03-17 00:00 | $9.914 | $10.016 | $9.682 | $9.791 | 696.34K | 5.20% |
| 2026-03-18 00:00 | $9.789 | $9.920 | $9.080 | $9.225 | 1.51M | 9.90% |
| 2026-03-19 00:00 | $9.226 | $9.335 | $8.893 | $9.041 | 712.75K | 10.50% |
| 2026-03-20 00:00 | $9.041 | $9.204 | $8.957 | $9.110 | 393.16K | 10.88% |
| 2026-03-21 00:00 | $9.110 | $9.172 | $8.762 | $8.826 | 332.65K | 10.73% |
| 2026-03-22 00:00 | $8.821 | $8.966 | $8.575 | $8.683 | 453.91K | 10.95% |
| 2026-03-23 00:00 | $8.687 | $9.288 | $8.577 | $9.110 | 580.15K | 10.95% |
| 2026-03-24 00:00 | $9.108 | $9.265 | $9.003 | $9.243 | 855.25K | 10.56% |
| 2026-03-25 00:00 | $9.244 | $9.490 | $9.175 | $9.375 | 606.22K | 10.93% |
| 2026-03-26 00:00 | $9.375 | $9.387 | $8.806 | $8.910 | 380.15K | 8.42% |
| 2026-03-27 00:00 | $8.908 | $8.979 | $8.485 | $8.566 | 419.87K | 9.06% |
| 2026-03-28 00:00 | $8.567 | $8.689 | $8.374 | $8.427 | 379.43K | 8.37% |
| 2026-03-29 00:00 | $8.429 | $8.575 | $8.200 | $8.410 | 475.03K | 6.73% |
| 2026-03-30 00:00 | $8.411 | $8.918 | $8.399 | $8.615 | 772.26K | 10.79% |
| 2026-03-31 00:00 | $8.624 | $8.885 | $8.505 | $8.778 | 505.71K | 9.52% |
| 2026-04-01 00:00 | $8.779 | $9.192 | $8.743 | $8.938 | 724.04K | 10.95% |
| 2026-04-02 00:00 | $8.941 | $9.005 | $8.417 | $8.627 | 662.21K | 8.27% |
| 2026-04-03 00:00 | $8.630 | $8.807 | $8.588 | $8.654 | 399.24K | 10.62% |
| 2026-04-04 00:00 | $8.654 | $8.775 | $8.609 | $8.691 | 183.54K | 10.95% |
| 2026-04-05 00:00 | $8.693 | $8.865 | $8.474 | $8.818 | 316.68K | 10.95% |
| 2026-04-06 00:00 | $8.822 | $9.152 | $8.726 | $8.798 | 523.92K | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $8.796 | $9.413 | $8.571 | $9.290 | 601.81K | 10.95% |
| 2026-04-08 00:00 | $9.288 | $9.338 | $8.839 | $8.857 | 788.06K | 10.45% |
| 2026-04-09 00:00 | $8.850 | $9.178 | $8.687 | $8.935 | 629.42K | 1.57% |
| 2026-04-10 00:00 | $8.943 | $9.167 | $8.875 | $9.080 | 365.00K | 10.07% |
| 2026-04-11 00:00 | $9.080 | $9.284 | $8.949 | $9.068 | 446.47K | 8.96% |
| 2026-04-12 00:00 | $9.072 | $9.080 | $8.689 | $8.734 | 405.74K | 5.20% |
| 2026-04-13 00:00 | $8.732 | $9.435 | $8.685 | $9.363 | 551.81K | 10.17% |
| 2026-04-14 00:00 | $9.370 | $9.387 | $8.919 | $9.016 | 586.52K | 8.54% |
| 2026-04-15 00:00 | $9.018 | $9.367 | $8.992 | $9.257 | 540.42K | 10.66% |
| 2026-04-16 00:00 | $9.260 | $9.677 | $9.129 | $9.603 | 712.62K | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $9.600 | $9.864 | $9.338 | $9.616 | 921.84K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $9.608 | $9.646 | $9.256 | $9.278 | 313.54K | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $9.280 | $9.370 | $8.997 | $9.059 | 378.10K | 7.79% |
| 2026-04-20 00:00 | $9.059 | $9.400 | $9.049 | $9.283 | 366.28K | 9.61% |
| 2026-04-21 00:00 | $9.284 | $9.489 | $9.236 | $9.395 | 349.99K | 10.46% |
| 2026-04-22 00:00 | $9.394 | $9.553 | $9.282 | $9.284 | 339.05K | 10.21% |
| 2026-04-23 00:00 | $9.286 | $9.384 | $9.145 | $9.345 | 503.20K | 1.10% |
| 2026-04-24 00:00 | $9.345 | $9.439 | $9.244 | $9.370 | 233.55K | 9.60% |
| 2026-04-25 00:00 | $9.370 | $9.442 | $9.281 | $9.338 | 135.67K | 10.16% |
| 2026-04-26 00:00 | $9.341 | $9.535 | $9.295 | $9.485 | 239.38K | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $9.484 | $9.589 | $9.155 | $9.321 | 399.29K | 10.95% |
| 2026-04-28 00:00 | $9.323 | $9.330 | $9.148 | $9.242 | 253.88K | 10.95% |
| 2026-04-29 00:00 | $9.241 | $9.413 | $8.903 | $9.113 | 426.32K | 7.16% |
| 2026-04-30 00:00 | $9.114 | $9.180 | $9.020 | $9.101 | 251.65K | 10.15% |
| 2026-05-01 00:00 | $9.101 | $9.277 | $9.067 | $9.093 | 329.04K | 10.95% |
| 2026-05-02 00:00 | $9.093 | $9.251 | $9.066 | $9.180 | 330.12K | 9.67% |
| 2026-05-03 00:00 | $9.180 | $9.225 | $9.066 | $9.123 | 313.73K | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $9.125 | $9.649 | $9.087 | $9.354 | 690.49K | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $9.357 | $9.850 | $9.355 | $9.770 | 748.02K | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $9.769 | $10.249 | $9.761 | $9.999 | 785.79K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $9.998 | $10.129 | $9.804 | $9.848 | 491.99K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $9.853 | $10.522 | $9.763 | $10.351 | 1.01M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $10.351 | $10.615 | $10.281 | $10.374 | 612.97K | 12.25% |
| 2026-05-10 00:00 | $10.373 | $10.882 | $10.280 | $10.729 | 999.44K | 13.06% |
| 2026-05-11 00:00 | $10.729 | $10.767 | $10.401 | $10.606 | 1.04M | 20.23% |
| 2026-05-12 00:00 | $10.605 | $10.605 | $10.114 | $10.284 | 1.38M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $10.285 | $10.812 | $10.036 | $10.211 | 1.77M | 10.74% |
| 2026-05-14 00:00 | $10.218 | $10.775 | $10.089 | $10.485 | 1.12M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $10.486 | $10.563 | $9.959 | $10.065 | 930.26K | 7.23% |
| 2026-05-16 00:00 | $10.066 | $10.091 | $9.611 | $9.718 | 623.77K | 3.90% |
| 2026-05-17 00:00 | $9.721 | $9.844 | $9.320 | $9.563 | 627.87K | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $9.560 | $9.615 | $9.297 | $9.608 | 682.90K | 10.95% |
| 2026-05-19 00:00 | $9.607 | $9.825 | $9.434 | $9.450 | 541.37K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $9.450 | $9.691 | $9.380 | $9.636 | 597.89K | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $9.634 | $9.853 | $9.518 | $9.753 | 491.63K | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $9.755 | $10.035 | $9.365 | $9.411 | 1.68M | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $9.415 | $9.776 | $9.052 | $9.555 | 1.33M | 0.17% |
| 2026-05-24 00:00 | $9.562 | $9.642 | $9.229 | $9.428 | 499.35K | 5.98% |
| 2026-05-25 00:00 | $9.428 | $9.663 | $9.365 | $9.507 | 506.90K | 9.90% |
| 2026-05-26 00:00 | $9.505 | $9.691 | $9.347 | $9.383 | 1.59M | 10.95% |
| 2026-05-27 00:00 | $9.385 | $9.486 | $9.123 | $9.143 | 1.33M | 11.19% |
| 2026-05-28 00:00 | $9.143 | $9.160 | $8.676 | $9.004 | 3.40M | 5.87% |
| 2026-05-29 00:00 | $8.999 | $9.138 | $8.792 | $9.019 | 504.41K | 8.54% |
| 2026-05-30 00:00 | $9.020 | $9.311 | $9.017 | $9.183 | 655.82K | 8.71% |
| 2026-05-31 00:00 | $9.188 | $9.299 | $8.984 | $9.138 | 486.77K | 6.49% |
| 2026-06-01 00:00 | $9.143 | $9.205 | $8.843 | $9.054 | 422.49K | 10.70% |
| 2026-06-02 00:00 | $9.055 | $9.068 | $8.245 | $8.368 | 908.93K | 9.96% |
| 2026-06-03 00:00 | $8.371 | $8.613 | $8.110 | $8.330 | 868.37K | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $8.330 | $8.394 | $7.791 | $8.012 | 1.04M | 10.56% |
| 2026-06-05 00:00 | $8.011 | $8.036 | $7.115 | $7.368 | 1.15M | 10.25% |
| 2026-06-06 00:00 | $7.368 | $7.462 | $6.987 | $7.389 | 678.56K | -4.00% |
| 2026-06-07 00:00 | $7.394 | $8.031 | $7.372 | $7.909 | 595.12K | 10.36% |
| 2026-06-08 00:00 | $7.914 | $8.123 | $7.721 | $7.996 | 569.51K | 10.80% |
| 2026-06-09 00:00 | $7.996 | $8.025 | $7.646 | $7.833 | 1.06M | 10.50% |
| 2026-06-10 00:00 | $7.837 | $7.894 | $7.483 | $7.564 | 512.37K | 7.27% |
| 2026-06-11 00:00 | $7.559 | $7.982 | $7.559 | $7.885 | 525.67K | 10.37% |
| 2026-06-12 00:00 | $7.886 | $8.006 | $7.748 | $7.862 | 325.80K | 10.89% |
| 2026-06-13 00:00 | $7.863 | $8.046 | $7.852 | $7.980 | 253.63K | 9.96% |
| 2026-06-14 00:00 | $7.981 | $8.199 | $7.785 | $8.184 | 432.82K | 5.45% |
| 2026-06-15 00:00 | $8.184 | $8.601 | $8.108 | $8.297 | 1.20M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $8.295 | $8.476 | $8.086 | $8.275 | 523.60K | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $8.273 | $8.412 | $7.939 | $8.087 | 648.77K | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $8.087 | $8.132 | $7.769 | $8.015 | 470.50K | 9.20% |
| 2026-06-19 00:00 | $8.015 | $8.041 | $7.767 | $7.946 | 249.59K | 10.56% |
| 2026-06-20 00:00 | $7.946 | $8.014 | $7.820 | $7.988 | 182.51K | 10.82% |
| 2026-06-21 00:00 | $7.988 | $8.009 | $7.767 | $7.777 | 199.38K | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $7.780 | $8.153 | $7.779 | $7.871 | 646.64K | 10.36% |
| 2026-06-23 00:00 | $7.870 | $7.913 | $7.467 | $7.638 | 941.60K | 10.59% |
| 2026-06-24 00:00 | $7.632 | $7.694 | $7.117 | $7.420 | 1.12M | -0.92% |
| 2026-06-25 00:00 | $7.425 | $7.547 | $7.002 | $7.238 | 729.74K | 4.41% |
| 2026-06-26 00:00 | $7.248 | $7.398 | $7.012 | $7.351 | 667.93K | 4.94% |
| 2026-06-27 00:00 | $7.354 | $7.472 | $7.248 | $7.294 | 351.97K | 10.03% |
| 2026-06-28 00:00 | $7.293 | $7.353 | $7.158 | $7.268 | 227.61K | 4.75% |
| 2026-06-29 00:00 | $7.266 | $7.499 | $7.180 | $7.380 | 668.62K | 10.11% |
| 2026-06-30 00:00 | $7.379 | $7.397 | $7.121 | $7.200 | 370.21K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $7.199 | $7.534 | $7.073 | $7.361 | 494.62K | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $7.356 | $7.946 | $7.303 | $7.751 | 2.45M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $7.749 | $8.038 | $7.727 | $7.980 | 739.29K | 11.71% |
| 2026-07-04 00:00 | $7.976 | $8.180 | $7.886 | $8.008 | 356.01K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $8.007 | $8.154 | $7.841 | $8.065 | 345.41K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $8.064 | $8.185 | $7.763 | $8.020 | 481.03K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $8.022 | $8.070 | $7.800 | $7.851 | 356.84K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $7.864 | $7.894 | $7.523 | $7.639 | 430.95K | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $7.641 | $7.809 | $7.573 | $7.733 | 223.22K | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $7.732 | $8.018 | $7.710 | $7.972 | 367.82K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $7.970 | $8.121 | $7.908 | $7.914 | 440.04K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $7.914 | $8.103 | $7.861 | $7.996 | 301.11K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $7.998 | $8.134 | $7.795 | $7.888 | 475.16K | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $7.889 | $8.400 | $7.866 | $8.344 | 436.53K | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $8.348 | $8.641 | $8.269 | $8.542 | 664.96K | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $8.541 | $8.574 | $8.310 | $8.338 | 535.54K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $8.341 | $8.367 | $8.005 | $8.251 | 795.12K | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $8.253 | $8.376 | $8.211 | $8.346 | 174.16K | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $8.346 | $8.406 | $8.288 | $8.388 | 195.66K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $8.385 | $8.651 | $8.288 | $8.591 | 314.15K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $8.581 | $8.761 | $8.569 | $8.658 | 450.93K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $8.658 | $8.761 | $8.575 | $8.625 | 389.98K | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $8.630 | $8.682 | $8.416 | $8.468 | 285.57K | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $8.467 | $8.577 | $8.282 | $8.336 | 400.21K | 10.56% |
| 2026-07-25 00:00 | $8.337 | $8.433 | $8.265 | $8.379 | 385.80K | 8.59% |
| 2026-07-26 00:00 | $8.379 | $8.839 | $8.374 | $8.824 | 437.62K | 7.69% |
| 2026-07-27 00:00 | $8.824 | $8.915 | $8.343 | $8.376 | 427.19K | 10.37% |
| 2026-07-28 00:00 | $8.376 | $8.451 | $8.190 | $8.443 | 478.07K | 3.83% |
| 2026-07-29 00:00 | $8.443 | $8.508 | $8.160 | $8.329 | 471.10K | 4.84% |
| 2026-07-30 00:00 | $8.332 | $8.528 | $8.260 | $8.453 | 274.03K | 6.67% |
| 2026-07-31 00:00 | $8.451 | $8.510 | $8.018 | $8.166 | 484.06K | 6.27% |
| 2026-08-01 00:00 | $8.169 | $8.242 | $7.886 | $8.061 | 262.04K | 7.59% |
| 2026-08-02 00:00 | $8.063 | $8.451 | $8.051 | $8.377 | 344.13K | 9.88% |
| 2026-08-03 00:00 | $8.379 | $8.388 | $8.157 | $8.186 | 296.77K | 7.53% |
| 2026-08-04 00:00 | $8.185 | $8.260 | $8.112 | $8.147 | 363.76K | 0.26% |
| 2026-08-05 00:00 | $8.147 | $8.251 | $8.063 | $8.155 | 347.25K | 8.63% |
| 2026-08-06 00:00 | $8.156 | $8.339 | $8.066 | $8.191 | 342.15K | 5.10% |
| 2026-08-07 00:00 | $8.190 | $8.314 | $8.103 | $8.184 | 232.70K | 7.78% |
| 2026-08-08 00:00 | $8.182 | $8.394 | $8.164 | $8.304 | 210.67K | 9.72% |
| 2026-08-09 00:00 | $8.302 | $8.389 | $8.171 | $8.185 | 159.83K | 10.70% |
| 2026-08-10 00:00 | $8.181 | $8.370 | $8.162 | $8.296 | 605.88K | 10.73% |
| 2026-08-11 00:00 | $8.298 | $8.809 | $8.290 | $8.777 | 1.01M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $8.778 | $8.887 | $8.627 | $8.669 | 845.63K | 9.02% |
| 2026-08-13 00:00 | $8.667 | $8.902 | $8.614 | $8.888 | 485.15K | 7.57% |
| 2026-08-14 00:00 | $8.885 | $8.999 | $8.720 | $8.963 | 872.92K | 8.27% |
| 2026-08-15 00:00 | $8.967 | $9.746 | $8.963 | $9.469 | 2.29M | 9.96% |
| 2026-08-16 00:00 | $9.469 | $9.512 | $9.292 | $9.384 | 1.14M | 6.28% |
| 2026-08-17 00:00 | $9.383 | $9.571 | $9.356 | $9.538 | 917.88K | 9.85% |
| 2026-08-18 00:00 | $9.538 | $9.552 | $9.325 | $9.531 | 648.70K | -2.23% |
| 2026-08-19 00:00 | $9.534 | $10.893 | $9.483 | $10.546 | 3.43M | -3.65% |
| 2026-08-20 00:00 | $10.549 | $10.887 | $10.360 | $10.701 | 2.33M | 9.52% |
| 2026-08-21 00:00 | $10.701 | $12.426 | $10.696 | $12.009 | 3.81M | 53.72% |
| 2026-08-22 00:00 | $12.009 | $12.658 | $10.925 | $11.664 | 3.16M | 99.62% |
| 2026-08-23 00:00 | $11.664 | $11.755 | $11.066 | $11.558 | 1.69M | 29.05% |
| 2026-08-24 00:00 | $11.558 | $11.793 | $11.305 | $11.625 | 1.39M | 18.93% |
| 2026-08-25 00:00 | $11.629 | $11.982 | $11.134 | $11.288 | 1.24M | 15.27% |
| 2026-08-26 00:00 | $11.296 | $11.629 | $11.061 | $11.627 | 876.40K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $11.621 | $11.978 | $11.456 | $11.915 | 1.83M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $11.917 | $12.047 | $11.256 | $11.431 | 1.42M | 9.52% |
| 2026-08-29 00:00 | $11.429 | $11.486 | $11.276 | $11.456 | 453.19K | 4.25% |
| 2026-08-30 00:00 | $11.449 | $11.783 | $10.967 | $11.141 | 1.00M | 10.09% |
| 2026-08-31 00:00 | $11.134 | $11.499 | $11.032 | $11.321 | 474.82K | 7.49% |
| 2026-09-01 00:00 | $11.319 | $11.540 | $11.061 | $11.232 | 1.40M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $11.232 | $11.303 | $10.910 | $11.119 | 693.86K | 10.83% |
| 2026-09-03 00:00 | $11.117 | $11.971 | $11.001 | $11.843 | 1.55M | 14.07% |
| 2026-09-04 00:00 | $11.840 | $12.172 | $11.436 | $11.640 | 905.48K | 11.71% |
| 2026-09-05 00:00 | $11.640 | $12.252 | $11.611 | $12.059 | 548.29K | 13.21% |
| 2026-09-06 00:00 | $12.057 | $13.377 | $12.051 | $13.252 | 2.16M | 27.35% |
| 2026-09-07 00:00 | $13.247 | $13.696 | $12.607 | $12.746 | 1.91M | 11.08% |
| 2026-09-08 00:00 | $12.744 | $12.805 | $12.282 | $12.515 | 989.57K | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $12.515 | $12.633 | $11.601 | $11.804 | 1.27M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $11.800 | $11.890 | $11.428 | $11.448 | 629.30K | 9.46% |
| 2026-09-11 00:00 | $11.448 | $12.197 | $11.267 | $11.544 | 3.07M | 3.65% |
| 2026-09-12 00:00 | $11.542 | $11.620 | $11.448 | $11.502 | 237.07K | 8.32% |
| 2026-09-13 00:00 | $11.499 | $11.556 | $11.151 | $11.198 | 1.09M | -3.16% |
| 2026-09-14 00:00 | $11.207 | $11.963 | $11.124 | $11.513 | 832.89K | 9.50% |
| 2026-09-15 00:00 | $11.509 | $11.624 | $10.800 | $10.879 | 1.26M | 6.20% |
| 2026-09-16 00:00 | $10.882 | $11.071 | $10.614 | $11.047 | 770.25K | 1.01% |
| 2026-09-17 00:00 | $11.052 | $11.430 | $10.980 | $11.382 | 702.51K | 10.85% |
| 2026-09-18 00:00 | $11.390 | $12.430 | $11.342 | $12.234 | 820.86K | 10.95% |
| 2026-09-19 00:00 | $12.235 | $12.702 | $12.220 | $12.432 | 607.59K | 11.82% |
| 2026-09-20 00:00 | $12.432 | $12.624 | $11.918 | $12.536 | 807.00K | 11.86% |
| 2026-09-21 00:00 | $12.530 | $13.290 | $12.471 | $13.197 | 1.88M | 28.47% |
| 2026-09-22 00:00 | $13.191 | $13.293 | $12.760 | $13.064 | 1.85M | 22.37% |
| 2026-09-23 00:00 | $13.050 | $13.230 | $12.054 | $12.351 | 1.57M | 20.10% |
| 2026-09-24 00:00 | $12.347 | $13.540 | $12.088 | $13.230 | 1.79M | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $13.227 | $14.227 | $13.220 | $13.936 | 3.42M | 13.15% |
| 2026-09-26 00:00 | $13.932 | $14.500 | $13.832 | $14.155 | 1.40M | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $14.148 | $14.498 | $13.900 | $14.023 | 1.36M | 12.08% |
| 2026-09-28 00:00 | $14.020 | $15.538 | $13.536 | $15.447 | 5.49M | 10.78% |
| 2026-09-29 00:00 | $15.453 | $15.777 | $14.469 | $14.598 | 3.27M | 7.61% |
| 2026-09-30 00:00 | $14.598 | $14.606 | $14.315 | $14.415 | 396.60K | -0.38% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding LINK, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00004187 | 8h | 1,095 | 4.58% |
| Bybit | -0.0003072 | 8h | 1,095 | -33.64% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 LINK entered at $14.238, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $13.489 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$12.814 —
$0.674 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What LINK allows at your notional → ·
Every LINK liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |