Funding › LINK
LINK perpetual
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 20 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $11.940 | $12.180 | $11.838 | $12.039 | 570.62K | — |
| 2026-01-28 00:00 | $12.041 | $12.062 | $11.695 | $11.835 | 643.60K | — |
| 2026-01-29 00:00 | $11.839 | $11.859 | $10.822 | $11.115 | 1.01M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $11.118 | $11.157 | $10.499 | $10.785 | 1.41M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $10.784 | $10.819 | $8.955 | $9.977 | 2.58M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $9.982 | $10.073 | $9.216 | $9.402 | 679.80K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $9.401 | $10.021 | $9.018 | $9.796 | 1.60M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $9.801 | $9.885 | $9.083 | $9.483 | 1.46M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $9.484 | $9.762 | $9.020 | $9.247 | 1.17M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $9.248 | $9.346 | $7.856 | $7.913 | 3.89M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $7.913 | $9.000 | $7.179 | $8.879 | 2.59M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $8.879 | $9.041 | $8.578 | $8.912 | 1.31M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $8.905 | $9.040 | $8.714 | $8.820 | 362.50K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $8.818 | $9.010 | $8.454 | $8.831 | 438.22K | — |
| 2026-02-10 00:00 | $8.834 | $8.881 | $8.467 | $8.566 | 449.43K | — |
| 2026-02-11 00:00 | $8.568 | $8.609 | $8.126 | $8.313 | 765.16K | — |
| 2026-02-12 00:00 | $8.321 | $8.589 | $8.167 | $8.410 | 592.33K | — |
| 2026-02-13 00:00 | $8.409 | $8.906 | $8.297 | $8.766 | 435.40K | — |
| 2026-02-14 00:00 | $8.763 | $9.200 | $8.755 | $9.086 | 478.66K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $9.086 | $9.240 | $8.596 | $8.780 | 482.50K | — |
| 2026-02-16 00:00 | $8.780 | $8.984 | $8.640 | $8.932 | 390.82K | — |
| 2026-02-17 00:00 | $8.931 | $8.989 | $8.662 | $8.824 | 267.59K | — |
| 2026-02-18 00:00 | $8.827 | $8.994 | $8.517 | $8.600 | 410.85K | — |
| 2026-02-19 00:00 | $8.601 | $8.748 | $8.340 | $8.572 | 556.28K | — |
| 2026-02-20 00:00 | $8.573 | $9.008 | $8.456 | $8.939 | 377.30K | — |
| 2026-02-21 00:00 | $8.939 | $9.040 | $8.847 | $8.871 | 282.62K | — |
| 2026-02-22 00:00 | $8.869 | $8.896 | $8.604 | $8.677 | 253.38K | — |
| 2026-02-23 00:00 | $8.678 | $8.692 | $8.173 | $8.264 | 545.59K | — |
| 2026-02-24 00:00 | $8.264 | $8.333 | $8.050 | $8.191 | 444.13K | — |
| 2026-02-25 00:00 | $8.193 | $9.584 | $8.180 | $9.270 | 1.17M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $9.270 | $9.340 | $8.859 | $9.097 | 872.57K | — |
| 2026-02-27 00:00 | $9.097 | $9.295 | $8.546 | $8.709 | 568.41K | — |
| 2026-02-28 00:00 | $8.708 | $8.932 | $8.205 | $8.835 | 792.90K | — |
| 2026-03-01 00:00 | $8.841 | $9.203 | $8.537 | $8.669 | 543.33K | — |
| 2026-03-02 00:00 | $8.669 | $9.258 | $8.589 | $8.941 | 501.43K | — |
| 2026-03-03 00:00 | $8.948 | $9.005 | $8.555 | $8.804 | 504.46K | — |
| 2026-03-04 00:00 | $8.805 | $9.625 | $8.685 | $9.343 | 675.15K | — |
| 2026-03-05 00:00 | $9.346 | $9.482 | $9.067 | $9.193 | 476.15K | — |
| 2026-03-06 00:00 | $9.203 | $9.293 | $8.666 | $8.790 | 553.88K | — |
| 2026-03-07 00:00 | $8.790 | $8.853 | $8.636 | $8.694 | 299.95K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $8.694 | $8.770 | $8.386 | $8.505 | 512.55K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $8.508 | $9.097 | $8.504 | $8.866 | 412.89K | — |
| 2026-03-10 00:00 | $8.864 | $9.177 | $8.851 | $8.979 | 705.79K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $8.981 | $9.163 | $8.863 | $8.992 | 485.35K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $8.993 | $9.101 | $8.833 | $9.050 | 685.98K | — |
| 2026-03-13 00:00 | $9.053 | $9.597 | $9.021 | $9.083 | 1.17M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $9.081 | $9.169 | $8.916 | $9.169 | 792.17K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $9.167 | $9.554 | $9.111 | $9.496 | 726.78K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $9.495 | $10.075 | $9.410 | $9.916 | 1.49M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $9.914 | $10.016 | $9.682 | $9.791 | 696.34K | — |
| 2026-03-18 00:00 | $9.789 | $9.920 | $9.080 | $9.225 | 1.51M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $9.226 | $9.335 | $8.893 | $9.041 | 712.75K | — |
| 2026-03-20 00:00 | $9.041 | $9.204 | $8.957 | $9.110 | 393.16K | — |
| 2026-03-21 00:00 | $9.110 | $9.172 | $8.762 | $8.826 | 332.65K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $8.821 | $8.966 | $8.575 | $8.683 | 453.91K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $8.687 | $9.288 | $8.577 | $9.110 | 580.15K | — |
| 2026-03-24 00:00 | $9.108 | $9.265 | $9.003 | $9.243 | 855.25K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $9.244 | $9.490 | $9.175 | $9.375 | 606.22K | — |
| 2026-03-26 00:00 | $9.375 | $9.387 | $8.806 | $8.910 | 380.15K | — |
| 2026-03-27 00:00 | $8.908 | $8.979 | $8.485 | $8.566 | 419.87K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $8.567 | $8.689 | $8.374 | $8.427 | 379.43K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $8.429 | $8.575 | $8.200 | $8.410 | 475.03K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $8.411 | $8.918 | $8.399 | $8.615 | 772.26K | — |
| 2026-03-31 00:00 | $8.624 | $8.885 | $8.505 | $8.778 | 505.71K | — |
| 2026-04-01 00:00 | $8.779 | $9.192 | $8.743 | $8.938 | 724.04K | — |
| 2026-04-02 00:00 | $8.941 | $9.005 | $8.417 | $8.627 | 662.21K | — |
| 2026-04-03 00:00 | $8.630 | $8.807 | $8.588 | $8.654 | 399.24K | — |
| 2026-04-04 00:00 | $8.654 | $8.775 | $8.609 | $8.691 | 183.54K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $8.693 | $8.865 | $8.474 | $8.818 | 316.68K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $8.822 | $9.152 | $8.726 | $8.798 | 523.92K | — |
| 2026-04-07 00:00 | $8.796 | $9.413 | $8.571 | $9.290 | 601.81K | — |
| 2026-04-08 00:00 | $9.288 | $9.338 | $8.839 | $8.857 | 788.06K | — |
| 2026-04-09 00:00 | $8.850 | $9.178 | $8.687 | $8.935 | 629.42K | — |
| 2026-04-10 00:00 | $8.943 | $9.167 | $8.875 | $9.080 | 365.00K | — |
| 2026-04-11 00:00 | $9.080 | $9.284 | $8.949 | $9.068 | 446.47K | — |
| 2026-04-12 00:00 | $9.072 | $9.080 | $8.689 | $8.734 | 405.74K | — |
| 2026-04-13 00:00 | $8.732 | $9.435 | $8.685 | $9.363 | 551.81K | — |
| 2026-04-14 00:00 | $9.370 | $9.387 | $8.919 | $9.016 | 586.52K | — |
| 2026-04-15 00:00 | $9.018 | $9.367 | $8.992 | $9.257 | 540.42K | — |
| 2026-04-16 00:00 | $9.260 | $9.677 | $9.129 | $9.603 | 712.62K | — |
| 2026-04-17 00:00 | $9.600 | $9.864 | $9.338 | $9.616 | 921.84K | — |
| 2026-04-18 00:00 | $9.608 | $9.646 | $9.256 | $9.278 | 313.54K | — |
| 2026-04-19 00:00 | $9.280 | $9.370 | $8.997 | $9.059 | 378.10K | — |
| 2026-04-20 00:00 | $9.059 | $9.400 | $9.049 | $9.283 | 366.28K | — |
| 2026-04-21 00:00 | $9.284 | $9.489 | $9.236 | $9.395 | 349.99K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $9.394 | $9.553 | $9.282 | $9.284 | 339.05K | — |
| 2026-04-23 00:00 | $9.286 | $9.384 | $9.145 | $9.345 | 503.20K | — |
| 2026-04-24 00:00 | $9.345 | $9.439 | $9.244 | $9.370 | 233.55K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $9.370 | $9.442 | $9.281 | $9.338 | 135.67K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $9.341 | $9.535 | $9.295 | $9.485 | 239.38K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $9.484 | $9.589 | $9.155 | $9.321 | 399.29K | — |
| 2026-04-28 00:00 | $9.323 | $9.330 | $9.148 | $9.242 | 253.88K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $9.241 | $9.413 | $8.903 | $9.113 | 426.32K | — |
| 2026-04-30 00:00 | $9.114 | $9.180 | $9.020 | $9.101 | 251.65K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $9.101 | $9.277 | $9.067 | $9.093 | 329.04K | — |
| 2026-05-02 00:00 | $9.093 | $9.251 | $9.066 | $9.180 | 330.12K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $9.180 | $9.225 | $9.066 | $9.123 | 313.73K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $9.125 | $9.649 | $9.087 | $9.354 | 690.49K | — |
| 2026-05-05 00:00 | $9.357 | $9.850 | $9.355 | $9.770 | 748.02K | — |
| 2026-05-06 00:00 | $9.769 | $10.249 | $9.761 | $9.999 | 785.79K | — |
| 2026-05-07 00:00 | $9.998 | $10.129 | $9.804 | $9.848 | 491.99K | — |
| 2026-05-08 00:00 | $9.853 | $10.522 | $9.763 | $10.351 | 1.01M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $10.351 | $10.615 | $10.281 | $10.374 | 612.97K | — |
| 2026-05-10 00:00 | $10.373 | $10.882 | $10.280 | $10.729 | 999.44K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $10.729 | $10.767 | $10.401 | $10.606 | 1.04M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $10.605 | $10.605 | $10.114 | $10.284 | 1.38M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $10.285 | $10.812 | $10.036 | $10.211 | 1.77M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $10.218 | $10.775 | $10.089 | $10.485 | 1.12M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $10.486 | $10.563 | $9.959 | $10.065 | 930.26K | — |
| 2026-05-16 00:00 | $10.066 | $10.091 | $9.611 | $9.718 | 623.77K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $9.721 | $9.844 | $9.320 | $9.563 | 627.87K | — |
| 2026-05-18 00:00 | $9.560 | $9.615 | $9.297 | $9.608 | 682.90K | — |
| 2026-05-19 00:00 | $9.607 | $9.825 | $9.434 | $9.450 | 541.37K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $9.450 | $9.691 | $9.380 | $9.636 | 597.89K | — |
| 2026-05-21 00:00 | $9.634 | $9.853 | $9.518 | $9.753 | 491.63K | — |
| 2026-05-22 00:00 | $9.755 | $10.035 | $9.365 | $9.411 | 1.68M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $9.415 | $9.776 | $9.052 | $9.555 | 1.33M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $9.562 | $9.642 | $9.229 | $9.428 | 499.35K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $9.428 | $9.663 | $9.365 | $9.507 | 506.90K | — |
| 2026-05-26 00:00 | $9.505 | $9.691 | $9.347 | $9.383 | 1.59M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $9.385 | $9.486 | $9.123 | $9.143 | 1.33M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $9.143 | $9.160 | $8.676 | $9.004 | 3.40M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $8.999 | $9.138 | $8.792 | $9.019 | 504.41K | — |
| 2026-05-30 00:00 | $9.020 | $9.311 | $9.017 | $9.183 | 655.82K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $9.188 | $9.299 | $8.984 | $9.138 | 486.77K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $9.143 | $9.205 | $8.843 | $9.054 | 422.49K | — |
| 2026-06-02 00:00 | $9.055 | $9.068 | $8.245 | $8.368 | 908.93K | — |
| 2026-06-03 00:00 | $8.371 | $8.613 | $8.110 | $8.330 | 868.37K | — |
| 2026-06-04 00:00 | $8.330 | $8.394 | $7.791 | $8.012 | 1.04M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $8.011 | $8.036 | $7.115 | $7.368 | 1.15M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $7.368 | $7.462 | $6.987 | $7.389 | 678.56K | — |
| 2026-06-07 00:00 | $7.394 | $8.031 | $7.372 | $7.909 | 595.12K | — |
| 2026-06-08 00:00 | $7.914 | $8.123 | $7.721 | $7.996 | 569.51K | — |
| 2026-06-09 00:00 | $7.996 | $8.025 | $7.646 | $7.833 | 1.06M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $7.837 | $7.894 | $7.483 | $7.564 | 512.37K | — |
| 2026-06-11 00:00 | $7.559 | $7.982 | $7.559 | $7.885 | 525.67K | — |
| 2026-06-12 00:00 | $7.886 | $8.006 | $7.748 | $7.862 | 325.80K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $7.863 | $8.046 | $7.852 | $7.980 | 253.63K | — |
| 2026-06-14 00:00 | $7.981 | $8.199 | $7.785 | $8.184 | 432.82K | — |
| 2026-06-15 00:00 | $8.184 | $8.601 | $8.108 | $8.297 | 1.20M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $8.295 | $8.476 | $8.086 | $8.275 | 523.60K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $8.273 | $8.412 | $7.939 | $8.087 | 648.77K | — |
| 2026-06-18 00:00 | $8.087 | $8.132 | $7.769 | $8.015 | 470.50K | — |
| 2026-06-19 00:00 | $8.015 | $8.041 | $7.767 | $7.946 | 249.59K | — |
| 2026-06-20 00:00 | $7.946 | $8.014 | $7.820 | $7.988 | 182.51K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $7.988 | $8.009 | $7.767 | $7.777 | 199.38K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $7.780 | $8.153 | $7.779 | $7.871 | 646.64K | — |
| 2026-06-23 00:00 | $7.870 | $7.913 | $7.467 | $7.638 | 941.60K | — |
| 2026-06-24 00:00 | $7.632 | $7.694 | $7.117 | $7.420 | 1.12M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $7.425 | $7.547 | $7.002 | $7.238 | 729.74K | — |
| 2026-06-26 00:00 | $7.248 | $7.398 | $7.012 | $7.351 | 667.93K | — |
| 2026-06-27 00:00 | $7.354 | $7.472 | $7.248 | $7.294 | 351.97K | — |
| 2026-06-28 00:00 | $7.293 | $7.353 | $7.158 | $7.268 | 227.61K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $7.266 | $7.499 | $7.180 | $7.380 | 668.62K | — |
| 2026-06-30 00:00 | $7.379 | $7.397 | $7.121 | $7.200 | 370.21K | — |
| 2026-07-01 00:00 | $7.199 | $7.534 | $7.073 | $7.361 | 494.62K | — |
| 2026-07-02 00:00 | $7.356 | $7.946 | $7.303 | $7.751 | 2.45M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $7.749 | $8.038 | $7.727 | $7.980 | 739.29K | — |
| 2026-07-04 00:00 | $7.976 | $8.180 | $7.886 | $8.008 | 356.01K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $8.007 | $8.154 | $7.841 | $8.065 | 345.41K | — |
| 2026-07-06 00:00 | $8.064 | $8.185 | $7.763 | $8.020 | 481.03K | — |
| 2026-07-07 00:00 | $8.022 | $8.070 | $7.800 | $7.851 | 356.84K | — |
| 2026-07-08 00:00 | $7.864 | $7.894 | $7.523 | $7.639 | 430.95K | — |
| 2026-07-09 00:00 | $7.641 | $7.809 | $7.573 | $7.733 | 223.22K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $7.732 | $8.018 | $7.710 | $7.972 | 367.82K | — |
| 2026-07-11 00:00 | $7.970 | $8.121 | $7.908 | $7.914 | 440.04K | — |
| 2026-07-12 00:00 | $7.914 | $8.103 | $7.861 | $7.996 | 301.11K | — |
| 2026-07-13 00:00 | $7.998 | $8.134 | $7.795 | $7.888 | 475.16K | — |
| 2026-07-14 00:00 | $7.889 | $8.400 | $7.866 | $8.344 | 436.53K | — |
| 2026-07-15 00:00 | $8.348 | $8.641 | $8.269 | $8.542 | 664.96K | — |
| 2026-07-16 00:00 | $8.541 | $8.574 | $8.310 | $8.338 | 535.54K | — |
| 2026-07-17 00:00 | $8.341 | $8.367 | $8.005 | $8.251 | 795.12K | — |
| 2026-07-18 00:00 | $8.253 | $8.376 | $8.211 | $8.346 | 174.16K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $8.346 | $8.406 | $8.288 | $8.388 | 195.66K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $8.385 | $8.651 | $8.288 | $8.591 | 314.15K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $8.581 | $8.761 | $8.569 | $8.658 | 450.93K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $8.658 | $8.761 | $8.575 | $8.625 | 389.98K | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $8.630 | $8.682 | $8.416 | $8.468 | 285.57K | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $8.467 | $8.577 | $8.282 | $8.336 | 400.21K | 10.56% |
| 2026-07-25 00:00 | $8.337 | $8.433 | $8.265 | $8.379 | 385.80K | 8.59% |
| 2026-07-26 00:00 | $8.379 | $8.839 | $8.374 | $8.824 | 437.62K | 7.69% |
| 2026-07-27 00:00 | $8.824 | $8.915 | $8.343 | $8.376 | 427.19K | 10.37% |
| 2026-07-28 00:00 | $8.376 | $8.451 | $8.190 | $8.443 | 478.07K | 3.83% |
| 2026-07-29 00:00 | $8.443 | $8.508 | $8.160 | $8.329 | 471.10K | 4.84% |
| 2026-07-30 00:00 | $8.332 | $8.528 | $8.260 | $8.453 | 274.03K | 6.67% |
| 2026-07-31 00:00 | $8.451 | $8.510 | $8.018 | $8.166 | 484.06K | 6.27% |
| 2026-08-01 00:00 | $8.169 | $8.242 | $7.886 | $8.061 | 262.04K | 7.59% |
| 2026-08-02 00:00 | $8.063 | $8.451 | $8.051 | $8.377 | 344.13K | 9.88% |
| 2026-08-03 00:00 | $8.379 | $8.388 | $8.157 | $8.186 | 296.77K | 7.53% |
| 2026-08-04 00:00 | $8.185 | $8.260 | $8.112 | $8.147 | 363.76K | 0.26% |
| 2026-08-05 00:00 | $8.147 | $8.251 | $8.063 | $8.155 | 347.25K | 8.63% |
| 2026-08-06 00:00 | $8.156 | $8.339 | $8.066 | $8.191 | 342.15K | 5.10% |
| 2026-08-07 00:00 | $8.190 | $8.314 | $8.103 | $8.184 | 232.70K | 7.78% |
| 2026-08-08 00:00 | $8.182 | $8.394 | $8.164 | $8.304 | 210.67K | 9.72% |
| 2026-08-09 00:00 | $8.302 | $8.389 | $8.171 | $8.185 | 159.83K | 10.70% |
| 2026-08-10 00:00 | $8.181 | $8.370 | $8.162 | $8.296 | 605.88K | 10.73% |
| 2026-08-11 00:00 | $8.298 | $8.809 | $8.290 | $8.777 | 1.01M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $8.778 | $8.887 | $8.627 | $8.669 | 845.63K | 9.02% |
| 2026-08-13 00:00 | $8.667 | $8.902 | $8.614 | $8.888 | 485.15K | 7.57% |
| 2026-08-14 00:00 | $8.885 | $8.890 | $8.720 | $8.826 | 198.52K | 7.69% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000117 | 1h | 8,760 | 10.22% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0000668 | 8h | 1,095 | 7.31% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 LINK,
the tier-correct liquidation price is $8.372 —
$0.42 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |