Funding › AAVE
AAVE perpetual
On Hyperliquid, AAVE funding is 24.57% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 29 of 715 hourly readings, the same on 0 and higher on 686. Holding $10,000 long pays you $47.12 a week at this rate. Across venues it runs from -24.57% on Hyperliquid to 2.87% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -25.78% to 20.16% a year. The axis is drawn to ±14.84%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 17 of the 102 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (AAVE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $94.358 | $94.399 | $91.700 | $92.414 | 62.41K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $92.432 | $96.559 | $91.942 | $95.948 | 147.33K | 9.36% |
| 2026-05-09 00:00 | $95.907 | $99.635 | $94.018 | $95.774 | 82.72K | 11.10% |
| 2026-05-10 00:00 | $95.760 | $103.650 | $94.848 | $102.270 | 292.24K | 12.10% |
| 2026-05-11 00:00 | $102.250 | $103.000 | $98.717 | $101.270 | 160.32K | 19.69% |
| 2026-05-12 00:00 | $101.220 | $101.400 | $94.430 | $96.749 | 204.58K | 12.91% |
| 2026-05-13 00:00 | $96.695 | $99.986 | $94.269 | $96.489 | 113.67K | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $96.488 | $101.000 | $95.476 | $98.309 | 125.02K | 11.96% |
| 2026-05-15 00:00 | $98.336 | $99.102 | $92.261 | $92.890 | 140.05K | 10.59% |
| 2026-05-16 00:00 | $92.895 | $93.440 | $87.849 | $90.039 | 145.14K | 10.47% |
| 2026-05-17 00:00 | $90.021 | $91.672 | $86.157 | $89.216 | 68.36K | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $89.193 | $89.941 | $87.100 | $89.456 | 57.52K | 10.95% |
| 2026-05-19 00:00 | $89.452 | $90.119 | $87.092 | $87.386 | 57.95K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $87.431 | $89.230 | $86.667 | $88.099 | 59.72K | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $88.086 | $90.249 | $87.717 | $88.232 | 78.03K | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $88.220 | $89.700 | $85.000 | $86.181 | 97.23K | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $86.209 | $89.173 | $82.593 | $86.666 | 85.32K | 10.95% |
| 2026-05-24 00:00 | $86.683 | $87.921 | $83.871 | $85.599 | 49.48K | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $85.577 | $87.360 | $85.202 | $86.350 | 87.43K | 7.82% |
| 2026-05-26 00:00 | $86.349 | $88.460 | $85.024 | $85.726 | 109.45K | 10.42% |
| 2026-05-27 00:00 | $85.781 | $86.996 | $82.700 | $83.254 | 112.83K | 3.69% |
| 2026-05-28 00:00 | $83.216 | $83.426 | $77.931 | $80.807 | 210.06K | 3.04% |
| 2026-05-29 00:00 | $80.790 | $83.792 | $80.142 | $82.419 | 82.24K | 0.06% |
| 2026-05-30 00:00 | $82.490 | $83.878 | $82.000 | $82.727 | 52.10K | -0.55% |
| 2026-05-31 00:00 | $82.760 | $83.620 | $80.844 | $82.139 | 35.24K | 5.33% |
| 2026-06-01 00:00 | $82.135 | $82.988 | $78.355 | $80.279 | 65.80K | 6.00% |
| 2026-06-02 00:00 | $80.280 | $80.313 | $72.081 | $73.599 | 134.31K | 4.38% |
| 2026-06-03 00:00 | $73.655 | $76.917 | $72.283 | $74.375 | 67.67K | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $74.362 | $74.979 | $68.158 | $71.283 | 114.83K | 10.95% |
| 2026-06-05 00:00 | $71.242 | $71.741 | $59.300 | $62.276 | 310.74K | 8.07% |
| 2026-06-06 00:00 | $62.274 | $63.257 | $57.743 | $60.915 | 91.80K | 9.86% |
| 2026-06-07 00:00 | $60.931 | $65.326 | $60.621 | $63.658 | 105.41K | 2.74% |
| 2026-06-08 00:00 | $63.655 | $65.066 | $61.792 | $63.429 | 60.78K | -1.00% |
| 2026-06-09 00:00 | $63.403 | $63.509 | $59.699 | $62.071 | 67.74K | 8.74% |
| 2026-06-10 00:00 | $62.075 | $63.857 | $60.075 | $61.245 | 65.64K | -1.29% |
| 2026-06-11 00:00 | $61.255 | $65.035 | $61.255 | $64.324 | 87.42K | 10.58% |
| 2026-06-12 00:00 | $64.354 | $65.594 | $63.048 | $64.179 | 73.44K | 10.34% |
| 2026-06-13 00:00 | $64.181 | $67.501 | $64.112 | $67.074 | 47.40K | 9.04% |
| 2026-06-14 00:00 | $67.083 | $68.344 | $65.222 | $68.332 | 50.00K | 7.11% |
| 2026-06-15 00:00 | $68.333 | $77.807 | $67.852 | $73.793 | 239.07K | 12.05% |
| 2026-06-16 00:00 | $73.778 | $77.051 | $72.340 | $75.918 | 126.15K | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $75.922 | $78.000 | $72.565 | $73.872 | 142.41K | 11.16% |
| 2026-06-18 00:00 | $73.888 | $76.019 | $70.813 | $74.902 | 77.29K | 10.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $74.875 | $76.460 | $71.778 | $73.621 | 89.90K | 10.48% |
| 2026-06-20 00:00 | $73.572 | $77.096 | $72.830 | $75.962 | 106.45K | 10.75% |
| 2026-06-21 00:00 | $75.974 | $76.753 | $73.314 | $74.010 | 72.91K | 3.93% |
| 2026-06-22 00:00 | $73.925 | $77.001 | $73.925 | $75.052 | 89.96K | 5.92% |
| 2026-06-23 00:00 | $75.010 | $76.013 | $70.630 | $72.427 | 183.60K | 7.10% |
| 2026-06-24 00:00 | $72.427 | $80.444 | $71.071 | $80.389 | 556.03K | 9.67% |
| 2026-06-25 00:00 | $80.265 | $88.000 | $77.513 | $82.407 | 730.64K | 1.71% |
| 2026-06-26 00:00 | $82.442 | $98.206 | $80.760 | $95.142 | 781.15K | 9.89% |
| 2026-06-27 00:00 | $95.137 | $99.255 | $92.477 | $93.958 | 273.94K | 10.43% |
| 2026-06-28 00:00 | $93.958 | $95.318 | $88.184 | $91.720 | 191.16K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $91.610 | $94.687 | $89.000 | $91.534 | 165.84K | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $91.530 | $91.787 | $84.588 | $85.198 | 142.79K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $85.150 | $87.899 | $83.005 | $83.204 | 183.85K | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $83.185 | $88.457 | $82.728 | $86.226 | 110.09K | 8.58% |
| 2026-07-03 00:00 | $86.270 | $91.226 | $85.059 | $87.700 | 148.96K | 10.98% |
| 2026-07-04 00:00 | $87.609 | $90.361 | $87.000 | $88.683 | 114.45K | 11.04% |
| 2026-07-05 00:00 | $88.695 | $90.315 | $87.054 | $89.089 | 59.42K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $89.114 | $97.429 | $88.000 | $94.319 | 221.16K | 13.09% |
| 2026-07-07 00:00 | $94.332 | $94.663 | $89.690 | $89.929 | 152.10K | 11.98% |
| 2026-07-08 00:00 | $89.954 | $90.317 | $85.939 | $88.350 | 95.16K | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $88.340 | $93.176 | $86.889 | $91.386 | 187.30K | 13.67% |
| 2026-07-10 00:00 | $91.402 | $98.324 | $90.901 | $95.737 | 141.12K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $95.752 | $102.160 | $94.489 | $98.121 | 253.67K | 10.73% |
| 2026-07-12 00:00 | $98.137 | $100.940 | $96.657 | $96.952 | 82.60K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $96.952 | $97.911 | $93.254 | $94.562 | 91.80K | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $94.550 | $101.090 | $94.377 | $98.873 | 133.33K | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $98.931 | $100.430 | $95.630 | $95.781 | 84.90K | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $95.769 | $96.742 | $90.903 | $91.157 | 76.20K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $91.189 | $91.850 | $89.456 | $90.014 | 93.35K | 10.72% |
| 2026-07-18 00:00 | $90.023 | $90.290 | $87.538 | $89.935 | 52.38K | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $89.966 | $90.999 | $88.677 | $89.579 | 27.29K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $89.579 | $91.344 | $88.229 | $89.837 | 53.57K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $89.793 | $96.619 | $89.685 | $95.719 | 121.69K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $95.602 | $98.862 | $94.968 | $97.471 | 123.64K | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $97.467 | $98.709 | $94.868 | $94.931 | 70.33K | 10.92% |
| 2026-07-24 00:00 | $94.987 | $96.830 | $92.508 | $93.079 | 49.75K | 9.96% |
| 2026-07-25 00:00 | $93.103 | $93.103 | $90.700 | $91.960 | 38.88K | 8.74% |
| 2026-07-26 00:00 | $91.962 | $101.850 | $91.831 | $101.490 | 107.50K | 9.93% |
| 2026-07-27 00:00 | $101.520 | $102.560 | $96.930 | $97.932 | 154.42K | 8.40% |
| 2026-07-28 00:00 | $97.955 | $101.890 | $96.424 | $100.850 | 150.75K | 10.10% |
| 2026-07-29 00:00 | $100.840 | $102.100 | $94.529 | $95.990 | 205.61K | -13.41% |
| 2026-07-30 00:00 | $95.990 | $100.490 | $94.024 | $99.508 | 131.06K | 2.39% |
| 2026-07-31 00:00 | $99.474 | $101.500 | $93.036 | $93.666 | 158.06K | 2.21% |
| 2026-08-01 00:00 | $93.661 | $94.021 | $88.989 | $90.610 | 181.38K | -0.77% |
| 2026-08-02 00:00 | $90.617 | $93.400 | $90.445 | $92.078 | 66.67K | 9.02% |
| 2026-08-03 00:00 | $92.087 | $93.974 | $90.912 | $92.341 | 66.80K | 5.56% |
| 2026-08-04 00:00 | $92.269 | $93.131 | $89.463 | $90.465 | 106.47K | -8.23% |
| 2026-08-05 00:00 | $90.468 | $92.152 | $89.533 | $89.738 | 95.30K | -5.17% |
| 2026-08-06 00:00 | $89.797 | $90.431 | $87.439 | $89.709 | 55.06K | 8.16% |
| 2026-08-07 00:00 | $89.698 | $91.182 | $88.894 | $89.890 | 57.31K | 6.48% |
| 2026-08-08 00:00 | $89.880 | $92.044 | $89.174 | $91.161 | 30.75K | 7.48% |
| 2026-08-09 00:00 | $91.185 | $92.312 | $90.162 | $90.627 | 32.91K | 9.65% |
| 2026-08-10 00:00 | $90.580 | $92.875 | $88.890 | $89.249 | 47.32K | 9.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $89.253 | $89.507 | $86.130 | $88.271 | 55.67K | -1.58% |
| 2026-08-12 00:00 | $88.255 | $90.301 | $87.535 | $87.973 | 48.73K | 2.51% |
| 2026-08-13 00:00 | $87.939 | $89.601 | $86.868 | $87.869 | 50.44K | 3.43% |
| 2026-08-14 00:00 | $87.870 | $88.536 | $85.033 | $86.455 | 63.48K | 9.12% |
| 2026-08-15 00:00 | $86.441 | $87.231 | $86.062 | $86.121 | 24.29K | 7.49% |
| 2026-08-16 00:00 | $86.122 | $87.274 | $85.274 | $85.960 | 21.73K | 4.70% |
| 2026-08-17 00:00 | $85.963 | $89.513 | $85.604 | $89.201 | 42.41K | 7.57% |
| 2026-08-18 00:00 | $89.203 | $89.962 | $86.752 | $87.487 | 35.46K | 6.62% |
| 2026-08-19 00:00 | $87.509 | $97.549 | $86.951 | $95.293 | 112.96K | 10.56% |
| 2026-08-20 00:00 | $95.320 | $99.557 | $94.964 | $99.306 | 122.84K | 13.38% |
| 2026-08-21 00:00 | $99.327 | $123.300 | $98.601 | $123.000 | 714.35K | 73.82% |
| 2026-08-22 00:00 | $123.030 | $129.270 | $112.000 | $126.690 | 330.16K | 98.38% |
| 2026-08-23 00:00 | $126.610 | $145.330 | $121.020 | $141.640 | 336.97K | 52.13% |
| 2026-08-24 00:00 | $141.660 | $144.690 | $130.420 | $132.430 | 209.21K | 13.43% |
| 2026-08-25 00:00 | $132.400 | $136.500 | $124.130 | $126.450 | 400.51K | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $126.520 | $129.240 | $121.390 | $126.970 | 112.48K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $126.890 | $130.390 | $123.760 | $128.010 | 109.95K | 7.46% |
| 2026-08-28 00:00 | $128.080 | $131.740 | $119.740 | $122.160 | 98.11K | 8.20% |
| 2026-08-29 00:00 | $122.140 | $126.930 | $120.230 | $126.730 | 34.14K | 10.15% |
| 2026-08-30 00:00 | $126.680 | $130.000 | $120.730 | $122.370 | 51.39K | 10.72% |
| 2026-08-31 00:00 | $122.340 | $125.100 | $121.000 | $124.120 | 46.48K | 8.37% |
| 2026-09-01 00:00 | $124.090 | $129.140 | $124.000 | $127.790 | 108.14K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $127.850 | $135.520 | $125.090 | $127.200 | 75.20K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $127.140 | $135.460 | $125.910 | $132.650 | 88.48K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $132.730 | $136.280 | $128.940 | $130.350 | 59.59K | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $130.340 | $135.880 | $128.480 | $134.420 | 38.81K | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $134.380 | $140.250 | $132.270 | $136.740 | 73.72K | 10.80% |
| 2026-09-07 00:00 | $136.880 | $136.900 | $130.280 | $132.250 | 42.48K | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $132.190 | $133.060 | $126.740 | $128.820 | 46.95K | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $128.830 | $131.210 | $124.130 | $125.800 | 92.48K | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $125.790 | $125.940 | $119.650 | $120.540 | 51.90K | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $120.540 | $130.180 | $120.530 | $125.060 | 61.06K | 10.74% |
| 2026-09-12 00:00 | $124.970 | $127.960 | $124.570 | $125.460 | 20.68K | 10.58% |
| 2026-09-13 00:00 | $125.480 | $128.110 | $123.570 | $124.310 | 49.35K | 9.10% |
| 2026-09-14 00:00 | $124.410 | $133.780 | $123.890 | $128.180 | 48.73K | 9.83% |
| 2026-09-15 00:00 | $128.150 | $129.200 | $120.510 | $122.170 | 62.28K | 9.54% |
| 2026-09-16 00:00 | $122.170 | $122.770 | $113.120 | $119.410 | 109.50K | 1.33% |
| 2026-09-17 00:00 | $119.440 | $129.940 | $119.230 | $128.580 | 110.22K | 8.85% |
| 2026-09-18 00:00 | $128.560 | $141.980 | $127.310 | $139.640 | 108.56K | 10.95% |
| 2026-09-19 00:00 | $139.660 | $147.150 | $139.420 | $141.180 | 74.69K | 12.52% |
| 2026-09-20 00:00 | $141.170 | $142.030 | $133.330 | $137.670 | 74.61K | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $137.660 | $149.950 | $136.610 | $146.020 | 241.95K | 20.16% |
| 2026-09-22 00:00 | $145.900 | $149.150 | $140.000 | $148.120 | 106.83K | 14.84% |
| 2026-09-23 00:00 | $147.900 | $155.300 | $137.040 | $138.970 | 199.64K | 19.79% |
| 2026-09-24 00:00 | $138.940 | $147.840 | $134.880 | $146.960 | 102.65K | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $146.980 | $156.140 | $142.840 | $153.690 | 172.02K | 11.03% |
| 2026-09-26 00:00 | $153.670 | $156.910 | $152.060 | $155.770 | 55.83K | 11.63% |
| 2026-09-27 00:00 | $155.790 | $157.570 | $151.690 | $154.670 | 62.38K | 12.49% |
| 2026-09-28 00:00 | $154.720 | $156.510 | $144.070 | $149.460 | 102.66K | 10.74% |
| 2026-09-29 00:00 | $149.470 | $176.230 | $146.050 | $165.200 | 342.28K | 7.96% |
| 2026-09-30 00:00 | $165.180 | $166.610 | $157.310 | $159.510 | 299.81K | 7.47% |
| 2026-10-01 00:00 | $159.510 | $173.360 | $158.500 | $171.380 | 319.76K | 10.80% |
| 2026-10-02 00:00 | $171.360 | $187.730 | $170.700 | $179.540 | 365.52K | 10.39% |
| 2026-10-03 00:00 | $179.540 | $183.500 | $176.170 | $181.500 | 85.25K | 9.21% |
| 2026-10-04 00:00 | $181.420 | $183.050 | $177.400 | $179.000 | 56.74K | -1.74% |
| 2026-10-05 00:00 | $178.990 | $187.620 | $177.300 | $184.060 | 110.70K | 8.98% |
| 2026-10-06 00:00 | $183.980 | $187.660 | $179.060 | $179.680 | 48.59K | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $179.670 | $179.740 | $169.930 | $174.050 | 84.44K | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $174.060 | $176.160 | $159.720 | $166.050 | 101.75K | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $166.070 | $172.130 | $164.400 | $167.190 | 35.18K | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $167.270 | $175.960 | $167.070 | $168.310 | 44.81K | 10.03% |
| 2026-10-11 00:00 | $168.280 | $172.440 | $166.540 | $171.550 | 51.65K | 8.99% |
| 2026-10-12 00:00 | $171.510 | $172.880 | $156.060 | $156.880 | 103.17K | 9.06% |
| 2026-10-13 00:00 | $156.830 | $162.200 | $151.940 | $160.300 | 89.15K | 8.72% |
| 2026-10-14 00:00 | $160.330 | $163.190 | $152.830 | $154.390 | 47.98K | 9.45% |
| 2026-10-15 00:00 | $154.420 | $159.180 | $147.040 | $157.490 | 89.18K | 8.01% |
| 2026-10-16 00:00 | $157.520 | $165.850 | $153.760 | $155.150 | 61.79K | 6.01% |
| 2026-10-17 00:00 | $155.130 | $156.990 | $148.830 | $151.690 | 25.18K | 2.55% |
| 2026-10-18 00:00 | $151.720 | $154.890 | $145.770 | $151.990 | 45.73K | -1.79% |
| 2026-10-19 00:00 | $151.980 | $154.530 | $146.670 | $149.390 | 54.35K | 7.08% |
| 2026-10-20 00:00 | $149.390 | $157.820 | $147.200 | $154.500 | 67.94K | 0.90% |
| 2026-10-21 00:00 | $154.450 | $160.560 | $153.530 | $154.780 | 58.89K | 4.87% |
| 2026-10-22 00:00 | $154.890 | $156.070 | $144.200 | $146.710 | 67.92K | 4.00% |
| 2026-10-23 00:00 | $146.660 | $150.040 | $141.620 | $144.280 | 31.29K | 5.08% |
| 2026-10-24 00:00 | $144.200 | $145.310 | $133.890 | $137.820 | 68.01K | 6.32% |
| 2026-10-25 00:00 | $137.810 | $138.880 | $134.860 | $136.310 | 21.10K | 9.62% |
| 2026-10-26 00:00 | $136.260 | $138.700 | $133.500 | $135.750 | 35.46K | 9.75% |
| 2026-10-27 00:00 | $135.750 | $136.150 | $129.450 | $133.760 | 46.88K | 10.14% |
| 2026-10-28 00:00 | $133.750 | $138.680 | $130.860 | $134.100 | 49.20K | 10.83% |
| 2026-10-29 00:00 | $134.120 | $138.000 | $118.290 | $119.180 | 313.88K | 8.20% |
| 2026-10-30 00:00 | $119.190 | $129.430 | $115.120 | $128.950 | 141.79K | 0.14% |
| 2026-10-31 00:00 | $128.950 | $136.420 | $128.860 | $133.570 | 80.71K | 10.27% |
| 2026-11-01 00:00 | $133.570 | $140.820 | $133.080 | $134.650 | 101.35K | 0.05% |
| 2026-11-02 00:00 | $134.660 | $136.850 | $126.230 | $126.500 | 168.33K | -1.70% |
| 2026-11-03 00:00 | $126.520 | $130.130 | $123.810 | $127.070 | 65.20K | 10.63% |
| 2026-11-04 00:00 | $127.210 | $136.900 | $123.180 | $131.710 | 101.73K | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $131.650 | $133.820 | $122.190 | $128.910 | 127.79K | 7.82% |
| 2026-11-06 00:00 | $128.910 | $133.490 | $128.200 | $130.740 | 62.53K | 8.47% |
| 2026-11-07 00:00 | $130.770 | $132.870 | $128.600 | $131.600 | 20.22K | 10.52% |
| 2026-11-08 00:00 | $131.580 | $132.280 | $124.060 | $126.140 | 45.89K | 5.08% |
| 2026-11-09 00:00 | $126.110 | $134.650 | $125.500 | $131.550 | 62.17K | 1.75% |
| 2026-11-10 00:00 | $131.560 | $132.420 | $120.600 | $123.570 | 128.02K | -3.26% |
| 2026-11-11 00:00 | $123.530 | $125.480 | $118.500 | $120.570 | 34.74K | 7.19% |
| 2026-11-12 00:00 | $120.560 | $120.750 | $110.710 | $113.990 | 73.65K | -0.94% |
| 2026-11-13 00:00 | $113.980 | $115.400 | $109.210 | $111.650 | 75.19K | -0.44% |
| 2026-11-14 00:00 | $111.690 | $112.310 | $97.001 | $100.630 | 139.10K | -0.73% |
| 2026-11-15 00:00 | $100.580 | $110.060 | $96.619 | $109.690 | 143.41K | 8.10% |
| 2026-11-16 00:00 | $109.650 | $110.870 | $106.750 | $108.430 | 86.60K | 8.54% |
| 2026-11-17 00:00 | $108.490 | $114.450 | $108.110 | $112.630 | 110.39K | 9.64% |
| 2026-11-18 00:00 | $112.580 | $112.980 | $106.270 | $109.360 | 88.14K | 4.08% |
| 2026-11-19 00:00 | $109.340 | $110.710 | $102.540 | $104.690 | 77.79K | 0.46% |
| 2026-11-20 00:00 | $104.660 | $104.920 | $93.824 | $97.938 | 91.64K | 2.41% |
| 2026-11-21 00:00 | $97.950 | $101.720 | $91.000 | $97.556 | 222.28K | -14.11% |
| 2026-11-22 00:00 | $97.565 | $99.898 | $95.045 | $98.986 | 124.01K | -25.78% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding AAVE, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00002805 | 1h | 8,760 | -24.57% |
| Binance | -0.0000032 | 8h | 1,095 | -0.35% |
| Bybit | 0.0000262 | 8h | 1,095 | 2.87% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 AAVE entered at $97.924, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $92.770 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$88.132 —
$4.639 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What AAVE allows at your notional → ·
Every AAVE liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |