Funding › AAVE
AAVE perpetual
On Hyperliquid, AAVE funding is 9.08% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 53 of 714 hourly readings, the same on 0 and higher on 661. Holding $10,000 long costs $17.41 a week at this rate. Across venues it runs from -1.27% on Binance to 9.08% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -13.41% to 98.38% a year. The axis is drawn to ±20.16%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 15 of the 101 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (AAVE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $111.09 | $117.80 | $109.92 | $116.24 | 44.29K | 1.37% |
| 2026-03-16 00:00 | $116.26 | $124.80 | $115.92 | $122.20 | 61.62K | 0.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $122.24 | $123.48 | $119.36 | $119.58 | 46.11K | -1.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $119.61 | $122.06 | $112.54 | $115.24 | 39.98K | 9.30% |
| 2026-03-19 00:00 | $115.28 | $119.04 | $110.66 | $111.53 | 33.75K | 6.67% |
| 2026-03-20 00:00 | $111.55 | $113.28 | $108.44 | $111.18 | 24.83K | 7.89% |
| 2026-03-21 00:00 | $111.20 | $112.61 | $107.67 | $108.28 | 15.88K | 10.19% |
| 2026-03-22 00:00 | $108.29 | $110.08 | $104.97 | $106.25 | 22.92K | -1.69% |
| 2026-03-23 00:00 | $106.26 | $112.11 | $104.60 | $110.26 | 39.44K | 8.42% |
| 2026-03-24 00:00 | $110.25 | $112.47 | $107.96 | $112.29 | 40.52K | 10.66% |
| 2026-03-25 00:00 | $112.34 | $116.45 | $111.29 | $112.53 | 66.09K | 9.90% |
| 2026-03-26 00:00 | $112.53 | $112.74 | $103.96 | $105.14 | 41.49K | 5.22% |
| 2026-03-27 00:00 | $105.14 | $106.69 | $97.68 | $98.66 | 49.60K | 6.48% |
| 2026-03-28 00:00 | $98.66 | $98.70 | $96.25 | $96.78 | 27.90K | 9.10% |
| 2026-03-29 00:00 | $96.79 | $97.93 | $92.76 | $95.39 | 36.55K | 9.97% |
| 2026-03-30 00:00 | $95.40 | $99.99 | $95.25 | $96.78 | 121.82K | 10.95% |
| 2026-03-31 00:00 | $96.85 | $99.28 | $95.40 | $98.18 | 50.73K | 9.27% |
| 2026-04-01 00:00 | $98.16 | $101.09 | $96.97 | $98.05 | 50.34K | 3.95% |
| 2026-04-02 00:00 | $98.05 | $98.97 | $92.21 | $94.32 | 78.13K | 3.37% |
| 2026-04-03 00:00 | $94.32 | $96.09 | $93.89 | $94.72 | 20.09K | 9.83% |
| 2026-04-04 00:00 | $94.75 | $95.47 | $94.22 | $94.47 | 29.71K | 10.48% |
| 2026-04-05 00:00 | $94.47 | $94.74 | $90.61 | $94.06 | 37.18K | 9.29% |
| 2026-04-06 00:00 | $94.10 | $97.96 | $92.57 | $92.96 | 45.26K | 10.17% |
| 2026-04-07 00:00 | $92.97 | $97.10 | $85.73 | $95.90 | 117.82K | 9.02% |
| 2026-04-08 00:00 | $95.77 | $96.39 | $91.41 | $91.95 | 84.97K | 2.75% |
| 2026-04-09 00:00 | $91.90 | $93.26 | $89.38 | $90.57 | 100.84K | 2.61% |
| 2026-04-10 00:00 | $90.56 | $95.41 | $89.15 | $93.62 | 70.83K | 10.29% |
| 2026-04-11 00:00 | $93.61 | $96.73 | $90.95 | $94.57 | 66.98K | 11.54% |
| 2026-04-12 00:00 | $94.57 | $94.75 | $88.78 | $89.87 | 81.54K | 10.95% |
| 2026-04-13 00:00 | $89.86 | $103.80 | $89.67 | $103.39 | 168.62K | 10.95% |
| 2026-04-14 00:00 | $103.34 | $104.23 | $97.18 | $100.01 | 149.26K | 11.60% |
| 2026-04-15 00:00 | $100.01 | $108.88 | $99.04 | $105.40 | 245.62K | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $105.49 | $117.56 | $103.06 | $115.48 | 217.10K | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $115.44 | $118.93 | $111.64 | $114.82 | 116.53K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $114.75 | $116.07 | $97.18 | $101.11 | 670.69K | 9.67% |
| 2026-04-19 00:00 | $101.05 | $101.25 | $88.61 | $90.23 | 1.85M | 3.49% |
| 2026-04-20 00:00 | $90.27 | $95.05 | $86.30 | $90.65 | 600.97K | 10.95% |
| 2026-04-21 00:00 | $90.62 | $95.67 | $90.00 | $91.92 | 325.74K | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $91.94 | $96.31 | $91.53 | $94.02 | 172.28K | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $94.00 | $95.43 | $90.95 | $94.32 | 189.34K | 10.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $94.31 | $96.74 | $92.46 | $94.34 | 184.57K | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $94.34 | $96.34 | $93.53 | $94.04 | 135.30K | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $94.12 | $97.72 | $93.07 | $96.46 | 109.50K | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $96.48 | $100.84 | $95.10 | $97.59 | 328.04K | 10.95% |
| 2026-04-28 00:00 | $97.70 | $98.43 | $95.63 | $96.50 | 74.50K | 10.95% |
| 2026-04-29 00:00 | $96.47 | $98.75 | $92.10 | $93.37 | 181.47K | 12.50% |
| 2026-04-30 00:00 | $93.39 | $93.91 | $91.73 | $92.87 | 81.84K | 10.95% |
| 2026-05-01 00:00 | $92.94 | $93.91 | $91.50 | $92.04 | 138.71K | 10.95% |
| 2026-05-02 00:00 | $92.12 | $93.87 | $91.67 | $93.33 | 38.22K | 11.12% |
| 2026-05-03 00:00 | $93.35 | $93.61 | $91.83 | $92.54 | 84.73K | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $92.52 | $95.00 | $91.01 | $92.26 | 137.34K | 11.29% |
| 2026-05-05 00:00 | $92.26 | $94.27 | $92.14 | $93.48 | 69.55K | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $93.48 | $96.79 | $92.20 | $94.42 | 194.89K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $94.36 | $94.40 | $91.70 | $92.41 | 62.41K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $92.43 | $96.56 | $91.94 | $95.95 | 147.33K | 9.36% |
| 2026-05-09 00:00 | $95.91 | $99.64 | $94.02 | $95.77 | 82.72K | 11.10% |
| 2026-05-10 00:00 | $95.76 | $103.65 | $94.85 | $102.27 | 292.24K | 12.10% |
| 2026-05-11 00:00 | $102.25 | $103.00 | $98.72 | $101.27 | 160.32K | 19.69% |
| 2026-05-12 00:00 | $101.22 | $101.40 | $94.43 | $96.75 | 204.58K | 12.91% |
| 2026-05-13 00:00 | $96.70 | $99.99 | $94.27 | $96.49 | 113.67K | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $96.49 | $101.00 | $95.48 | $98.31 | 125.02K | 11.96% |
| 2026-05-15 00:00 | $98.34 | $99.10 | $92.26 | $92.89 | 140.05K | 10.59% |
| 2026-05-16 00:00 | $92.90 | $93.44 | $87.85 | $90.04 | 145.14K | 10.47% |
| 2026-05-17 00:00 | $90.02 | $91.67 | $86.16 | $89.22 | 68.36K | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $89.19 | $89.94 | $87.10 | $89.46 | 57.52K | 10.95% |
| 2026-05-19 00:00 | $89.45 | $90.12 | $87.09 | $87.39 | 57.95K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $87.43 | $89.23 | $86.67 | $88.10 | 59.72K | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $88.09 | $90.25 | $87.72 | $88.23 | 78.03K | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $88.22 | $89.70 | $85.00 | $86.18 | 97.23K | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $86.21 | $89.17 | $82.59 | $86.67 | 85.32K | 10.95% |
| 2026-05-24 00:00 | $86.68 | $87.92 | $83.87 | $85.60 | 49.48K | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $85.58 | $87.36 | $85.20 | $86.35 | 87.43K | 7.82% |
| 2026-05-26 00:00 | $86.35 | $88.46 | $85.02 | $85.73 | 109.45K | 10.42% |
| 2026-05-27 00:00 | $85.78 | $87.00 | $82.70 | $83.25 | 112.83K | 3.69% |
| 2026-05-28 00:00 | $83.22 | $83.43 | $77.93 | $80.81 | 210.06K | 3.04% |
| 2026-05-29 00:00 | $80.79 | $83.79 | $80.14 | $82.42 | 82.24K | 0.06% |
| 2026-05-30 00:00 | $82.49 | $83.88 | $82.00 | $82.73 | 52.10K | -0.55% |
| 2026-05-31 00:00 | $82.76 | $83.62 | $80.84 | $82.14 | 35.24K | 5.33% |
| 2026-06-01 00:00 | $82.14 | $82.99 | $78.36 | $80.28 | 65.80K | 6.00% |
| 2026-06-02 00:00 | $80.28 | $80.31 | $72.08 | $73.60 | 134.31K | 4.38% |
| 2026-06-03 00:00 | $73.66 | $76.92 | $72.28 | $74.38 | 67.67K | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $74.36 | $74.98 | $68.16 | $71.28 | 114.83K | 10.95% |
| 2026-06-05 00:00 | $71.24 | $71.74 | $59.30 | $62.28 | 310.74K | 8.07% |
| 2026-06-06 00:00 | $62.27 | $63.26 | $57.74 | $60.92 | 91.80K | 9.86% |
| 2026-06-07 00:00 | $60.93 | $65.33 | $60.62 | $63.66 | 105.41K | 2.74% |
| 2026-06-08 00:00 | $63.66 | $65.07 | $61.79 | $63.43 | 60.78K | -1.00% |
| 2026-06-09 00:00 | $63.40 | $63.51 | $59.70 | $62.07 | 67.74K | 8.74% |
| 2026-06-10 00:00 | $62.08 | $63.86 | $60.08 | $61.25 | 65.64K | -1.29% |
| 2026-06-11 00:00 | $61.26 | $65.04 | $61.26 | $64.32 | 87.42K | 10.58% |
| 2026-06-12 00:00 | $64.35 | $65.59 | $63.05 | $64.18 | 73.44K | 10.34% |
| 2026-06-13 00:00 | $64.18 | $67.50 | $64.11 | $67.07 | 47.40K | 9.04% |
| 2026-06-14 00:00 | $67.08 | $68.34 | $65.22 | $68.33 | 50.00K | 7.11% |
| 2026-06-15 00:00 | $68.33 | $77.81 | $67.85 | $73.79 | 239.07K | 12.05% |
| 2026-06-16 00:00 | $73.78 | $77.05 | $72.34 | $75.92 | 126.15K | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $75.92 | $78.00 | $72.57 | $73.87 | 142.41K | 11.16% |
| 2026-06-18 00:00 | $73.89 | $76.02 | $70.81 | $74.90 | 77.29K | 10.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $74.88 | $76.46 | $71.78 | $73.62 | 89.90K | 10.48% |
| 2026-06-20 00:00 | $73.57 | $77.10 | $72.83 | $75.96 | 106.45K | 10.75% |
| 2026-06-21 00:00 | $75.97 | $76.75 | $73.31 | $74.01 | 72.91K | 3.93% |
| 2026-06-22 00:00 | $73.93 | $77.00 | $73.93 | $75.05 | 89.96K | 5.92% |
| 2026-06-23 00:00 | $75.01 | $76.01 | $70.63 | $72.43 | 183.60K | 7.10% |
| 2026-06-24 00:00 | $72.43 | $80.44 | $71.07 | $80.39 | 556.03K | 9.67% |
| 2026-06-25 00:00 | $80.27 | $88.00 | $77.51 | $82.41 | 730.64K | 1.71% |
| 2026-06-26 00:00 | $82.44 | $98.21 | $80.76 | $95.14 | 781.15K | 9.89% |
| 2026-06-27 00:00 | $95.14 | $99.26 | $92.48 | $93.96 | 273.94K | 10.43% |
| 2026-06-28 00:00 | $93.96 | $95.32 | $88.18 | $91.72 | 191.16K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $91.61 | $94.69 | $89.00 | $91.53 | 165.84K | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $91.53 | $91.79 | $84.59 | $85.20 | 142.79K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $85.15 | $87.90 | $83.01 | $83.20 | 183.85K | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $83.19 | $88.46 | $82.73 | $86.23 | 110.09K | 8.58% |
| 2026-07-03 00:00 | $86.27 | $91.23 | $85.06 | $87.70 | 148.96K | 10.98% |
| 2026-07-04 00:00 | $87.61 | $90.36 | $87.00 | $88.68 | 114.45K | 11.04% |
| 2026-07-05 00:00 | $88.70 | $90.32 | $87.05 | $89.09 | 59.42K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $89.11 | $97.43 | $88.00 | $94.32 | 221.16K | 13.09% |
| 2026-07-07 00:00 | $94.33 | $94.66 | $89.69 | $89.93 | 152.10K | 11.98% |
| 2026-07-08 00:00 | $89.95 | $90.32 | $85.94 | $88.35 | 95.16K | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $88.34 | $93.18 | $86.89 | $91.39 | 187.30K | 13.67% |
| 2026-07-10 00:00 | $91.40 | $98.32 | $90.90 | $95.74 | 141.12K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $95.75 | $102.16 | $94.49 | $98.12 | 253.67K | 10.73% |
| 2026-07-12 00:00 | $98.14 | $100.94 | $96.66 | $96.95 | 82.60K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $96.95 | $97.91 | $93.25 | $94.56 | 91.80K | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $94.55 | $101.09 | $94.38 | $98.87 | 133.33K | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $98.93 | $100.43 | $95.63 | $95.78 | 84.90K | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $95.77 | $96.74 | $90.90 | $91.16 | 76.20K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $91.19 | $91.85 | $89.46 | $90.01 | 93.35K | 10.72% |
| 2026-07-18 00:00 | $90.02 | $90.29 | $87.54 | $89.94 | 52.38K | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $89.97 | $91.00 | $88.68 | $89.58 | 27.29K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $89.58 | $91.34 | $88.23 | $89.84 | 53.57K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $89.79 | $96.62 | $89.69 | $95.72 | 121.69K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $95.60 | $98.86 | $94.97 | $97.47 | 123.64K | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $97.47 | $98.71 | $94.87 | $94.93 | 70.33K | 10.92% |
| 2026-07-24 00:00 | $94.99 | $96.83 | $92.51 | $93.08 | 49.75K | 9.96% |
| 2026-07-25 00:00 | $93.10 | $93.10 | $90.70 | $91.96 | 38.88K | 8.74% |
| 2026-07-26 00:00 | $91.96 | $101.85 | $91.83 | $101.49 | 107.50K | 9.93% |
| 2026-07-27 00:00 | $101.52 | $102.56 | $96.93 | $97.93 | 154.42K | 8.40% |
| 2026-07-28 00:00 | $97.96 | $101.89 | $96.42 | $100.85 | 150.75K | 10.10% |
| 2026-07-29 00:00 | $100.84 | $102.10 | $94.53 | $95.99 | 205.61K | -13.41% |
| 2026-07-30 00:00 | $95.99 | $100.49 | $94.02 | $99.51 | 131.06K | 2.39% |
| 2026-07-31 00:00 | $99.47 | $101.50 | $93.04 | $93.67 | 158.06K | 2.21% |
| 2026-08-01 00:00 | $93.66 | $94.02 | $88.99 | $90.61 | 181.38K | -0.77% |
| 2026-08-02 00:00 | $90.62 | $93.40 | $90.45 | $92.08 | 66.67K | 9.02% |
| 2026-08-03 00:00 | $92.09 | $93.97 | $90.91 | $92.34 | 66.80K | 5.56% |
| 2026-08-04 00:00 | $92.27 | $93.13 | $89.46 | $90.47 | 106.47K | -8.23% |
| 2026-08-05 00:00 | $90.47 | $92.15 | $89.53 | $89.74 | 95.30K | -5.17% |
| 2026-08-06 00:00 | $89.80 | $90.43 | $87.44 | $89.71 | 55.06K | 8.16% |
| 2026-08-07 00:00 | $89.70 | $91.18 | $88.89 | $89.89 | 57.31K | 6.48% |
| 2026-08-08 00:00 | $89.88 | $92.04 | $89.17 | $91.16 | 30.75K | 7.48% |
| 2026-08-09 00:00 | $91.19 | $92.31 | $90.16 | $90.63 | 32.91K | 9.65% |
| 2026-08-10 00:00 | $90.58 | $92.88 | $88.89 | $89.25 | 47.32K | 9.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $89.25 | $89.51 | $86.13 | $88.27 | 55.67K | -1.58% |
| 2026-08-12 00:00 | $88.26 | $90.30 | $87.54 | $87.97 | 48.73K | 2.51% |
| 2026-08-13 00:00 | $87.94 | $89.60 | $86.87 | $87.87 | 50.44K | 3.43% |
| 2026-08-14 00:00 | $87.87 | $88.54 | $85.03 | $86.46 | 63.48K | 9.12% |
| 2026-08-15 00:00 | $86.44 | $87.23 | $86.06 | $86.12 | 24.29K | 7.49% |
| 2026-08-16 00:00 | $86.12 | $87.27 | $85.27 | $85.96 | 21.73K | 4.70% |
| 2026-08-17 00:00 | $85.96 | $89.51 | $85.60 | $89.20 | 42.41K | 7.57% |
| 2026-08-18 00:00 | $89.20 | $89.96 | $86.75 | $87.49 | 35.46K | 6.62% |
| 2026-08-19 00:00 | $87.51 | $97.55 | $86.95 | $95.29 | 112.96K | 10.56% |
| 2026-08-20 00:00 | $95.32 | $99.56 | $94.96 | $99.31 | 122.84K | 13.38% |
| 2026-08-21 00:00 | $99.33 | $123.30 | $98.60 | $123.00 | 714.35K | 73.82% |
| 2026-08-22 00:00 | $123.03 | $129.27 | $112.00 | $126.69 | 330.16K | 98.38% |
| 2026-08-23 00:00 | $126.61 | $145.33 | $121.02 | $141.64 | 336.97K | 52.13% |
| 2026-08-24 00:00 | $141.66 | $144.69 | $130.42 | $132.43 | 209.21K | 13.43% |
| 2026-08-25 00:00 | $132.40 | $136.50 | $124.13 | $126.45 | 400.51K | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $126.52 | $129.24 | $121.39 | $126.97 | 112.48K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $126.89 | $130.39 | $123.76 | $128.01 | 109.95K | 7.46% |
| 2026-08-28 00:00 | $128.08 | $131.74 | $119.74 | $122.16 | 98.11K | 8.20% |
| 2026-08-29 00:00 | $122.14 | $126.93 | $120.23 | $126.73 | 34.14K | 10.15% |
| 2026-08-30 00:00 | $126.68 | $130.00 | $120.73 | $122.37 | 51.39K | 10.72% |
| 2026-08-31 00:00 | $122.34 | $125.10 | $121.00 | $124.12 | 46.48K | 8.37% |
| 2026-09-01 00:00 | $124.09 | $129.14 | $124.00 | $127.79 | 108.14K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $127.85 | $135.52 | $125.09 | $127.20 | 75.20K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $127.14 | $135.46 | $125.91 | $132.65 | 88.48K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $132.73 | $136.28 | $128.94 | $130.35 | 59.59K | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $130.34 | $135.88 | $128.48 | $134.42 | 38.81K | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $134.38 | $140.25 | $132.27 | $136.74 | 73.72K | 10.80% |
| 2026-09-07 00:00 | $136.88 | $136.90 | $130.28 | $132.25 | 42.48K | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $132.19 | $133.06 | $126.74 | $128.82 | 46.95K | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $128.83 | $131.21 | $124.13 | $125.80 | 92.48K | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $125.79 | $125.94 | $119.65 | $120.54 | 51.90K | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $120.54 | $130.18 | $120.53 | $125.06 | 61.06K | 10.74% |
| 2026-09-12 00:00 | $124.97 | $127.96 | $124.57 | $125.46 | 20.68K | 10.58% |
| 2026-09-13 00:00 | $125.48 | $128.11 | $123.57 | $124.31 | 49.35K | 9.10% |
| 2026-09-14 00:00 | $124.41 | $133.78 | $123.89 | $128.18 | 48.73K | 9.83% |
| 2026-09-15 00:00 | $128.15 | $129.20 | $120.51 | $122.17 | 62.28K | 9.54% |
| 2026-09-16 00:00 | $122.17 | $122.77 | $113.12 | $119.41 | 109.50K | 1.33% |
| 2026-09-17 00:00 | $119.44 | $129.94 | $119.23 | $128.58 | 110.22K | 8.85% |
| 2026-09-18 00:00 | $128.56 | $141.98 | $127.31 | $139.64 | 108.56K | 10.95% |
| 2026-09-19 00:00 | $139.66 | $147.15 | $139.42 | $141.18 | 74.69K | 12.52% |
| 2026-09-20 00:00 | $141.17 | $142.03 | $133.33 | $137.67 | 74.61K | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $137.66 | $149.95 | $136.61 | $146.02 | 241.95K | 20.16% |
| 2026-09-22 00:00 | $145.90 | $149.15 | $140.00 | $148.12 | 106.83K | 14.84% |
| 2026-09-23 00:00 | $147.90 | $155.30 | $137.04 | $138.97 | 199.64K | 19.79% |
| 2026-09-24 00:00 | $138.94 | $147.84 | $134.88 | $146.96 | 102.65K | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $146.98 | $156.14 | $142.84 | $153.69 | 172.02K | 11.03% |
| 2026-09-26 00:00 | $153.67 | $156.91 | $152.06 | $155.77 | 55.83K | 11.63% |
| 2026-09-27 00:00 | $155.79 | $157.57 | $151.69 | $154.67 | 62.38K | 12.49% |
| 2026-09-28 00:00 | $154.72 | $156.51 | $144.07 | $149.46 | 102.66K | 10.74% |
| 2026-09-29 00:00 | $149.47 | $176.23 | $146.05 | $165.20 | 342.28K | 7.96% |
| 2026-09-30 00:00 | $165.18 | $166.17 | $159.00 | $162.45 | 37.14K | 5.27% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding AAVE, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00001036 | 1h | 8,760 | 9.08% |
| Binance | -0.0000116 | 8h | 1,095 | -1.27% |
| Bybit | 0.0000086 | 8h | 1,095 | 0.94% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 AAVE entered at $159.37, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $150.98 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$143.43 —
$7.55 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What AAVE allows at your notional → ·
Every AAVE liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |