Funding › XMR
XMR perpetual
On Hyperliquid, XMR funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 394 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 282, lower on 38. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -33.91% to 166.47% a year. The axis is drawn to ±125.40%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 16 of the 113 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (XMR) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $355.75 | $360.18 | $351.00 | $358.08 | 7.75K | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $357.49 | $383.24 | $356.59 | $373.84 | 26.94K | 23.84% |
| 2026-03-17 00:00 | $373.62 | $378.46 | $365.09 | $368.24 | 15.88K | 13.28% |
| 2026-03-18 00:00 | $368.26 | $371.60 | $343.75 | $346.43 | 19.90K | 14.34% |
| 2026-03-19 00:00 | $346.76 | $350.31 | $336.52 | $339.87 | 7.03K | 11.51% |
| 2026-03-20 00:00 | $339.93 | $351.22 | $337.45 | $348.74 | 13.37K | 12.49% |
| 2026-03-21 00:00 | $348.81 | $350.86 | $340.77 | $341.51 | 5.04K | 13.77% |
| 2026-03-22 00:00 | $341.58 | $364.43 | $338.64 | $361.66 | 14.24K | 5.56% |
| 2026-03-23 00:00 | $361.67 | $365.79 | $350.74 | $351.14 | 31.29K | 29.23% |
| 2026-03-24 00:00 | $351.15 | $355.18 | $338.00 | $339.97 | 16.09K | 45.97% |
| 2026-03-25 00:00 | $340.15 | $349.13 | $336.68 | $340.93 | 9.45K | 26.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $340.93 | $341.69 | $322.76 | $328.90 | 9.61K | 10.46% |
| 2026-03-27 00:00 | $329.18 | $334.54 | $317.77 | $326.20 | 9.94K | 10.83% |
| 2026-03-28 00:00 | $325.92 | $338.63 | $321.99 | $330.34 | 10.36K | 10.42% |
| 2026-03-29 00:00 | $330.43 | $332.63 | $322.78 | $327.35 | 5.64K | 12.88% |
| 2026-03-30 00:00 | $327.45 | $340.87 | $321.25 | $321.43 | 10.51K | 16.43% |
| 2026-03-31 00:00 | $321.56 | $335.82 | $320.11 | $335.03 | 10.89K | 13.79% |
| 2026-04-01 00:00 | $334.85 | $339.22 | $330.42 | $337.90 | 9.90K | 19.12% |
| 2026-04-02 00:00 | $337.80 | $340.18 | $325.14 | $326.55 | 9.06K | 13.98% |
| 2026-04-03 00:00 | $326.62 | $329.70 | $313.84 | $316.90 | 5.73K | 11.38% |
| 2026-04-04 00:00 | $316.87 | $326.65 | $314.55 | $325.59 | 8.34K | 27.52% |
| 2026-04-05 00:00 | $325.52 | $332.94 | $323.50 | $331.52 | 7.38K | 38.54% |
| 2026-04-06 00:00 | $331.77 | $334.21 | $323.98 | $326.49 | 10.40K | 51.22% |
| 2026-04-07 00:00 | $326.26 | $345.78 | $325.04 | $344.48 | 8.37K | 24.82% |
| 2026-04-08 00:00 | $344.23 | $359.55 | $321.33 | $327.49 | 31.22K | 12.77% |
| 2026-04-09 00:00 | $327.40 | $351.69 | $321.59 | $346.68 | 23.07K | 18.05% |
| 2026-04-10 00:00 | $346.59 | $351.31 | $339.70 | $344.56 | 12.64K | 20.24% |
| 2026-04-11 00:00 | $344.89 | $345.61 | $335.37 | $339.16 | 4.75K | 23.85% |
| 2026-04-12 00:00 | $339.12 | $343.94 | $334.64 | $335.27 | 8.72K | 34.04% |
| 2026-04-13 00:00 | $335.29 | $348.47 | $335.29 | $346.70 | 10.30K | 13.41% |
| 2026-04-14 00:00 | $346.69 | $356.22 | $343.79 | $344.71 | 19.02K | 10.66% |
| 2026-04-15 00:00 | $344.73 | $351.68 | $338.01 | $345.00 | 9.13K | 13.20% |
| 2026-04-16 00:00 | $344.81 | $348.09 | $340.40 | $344.03 | 4.79K | 44.86% |
| 2026-04-17 00:00 | $344.17 | $355.46 | $341.36 | $348.97 | 10.77K | 59.42% |
| 2026-04-18 00:00 | $349.03 | $351.34 | $342.50 | $349.65 | 10.50K | 35.20% |
| 2026-04-19 00:00 | $349.69 | $355.82 | $345.00 | $347.12 | 9.32K | 25.21% |
| 2026-04-20 00:00 | $347.04 | $355.31 | $345.95 | $354.09 | 9.08K | 30.63% |
| 2026-04-21 00:00 | $353.80 | $387.68 | $352.81 | $386.24 | 41.74K | 59.17% |
| 2026-04-22 00:00 | $386.38 | $390.00 | $366.38 | $367.06 | 25.25K | 24.99% |
| 2026-04-23 00:00 | $367.06 | $379.69 | $361.41 | $379.48 | 14.91K | 53.76% |
| 2026-04-24 00:00 | $379.48 | $385.55 | $366.64 | $368.63 | 12.96K | 33.88% |
| 2026-04-25 00:00 | $368.82 | $377.99 | $366.69 | $373.05 | 4.75K | 26.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $373.05 | $406.37 | $371.73 | $392.85 | 14.80K | 17.46% |
| 2026-04-27 00:00 | $392.68 | $396.35 | $376.96 | $380.70 | 14.73K | 29.88% |
| 2026-04-28 00:00 | $380.90 | $385.64 | $373.58 | $378.64 | 8.39K | 27.17% |
| 2026-04-29 00:00 | $378.37 | $385.39 | $369.49 | $377.00 | 12.79K | 42.95% |
| 2026-04-30 00:00 | $377.10 | $382.22 | $374.52 | $379.91 | 8.12K | 33.20% |
| 2026-05-01 00:00 | $379.82 | $387.88 | $375.39 | $379.99 | 6.56K | 26.60% |
| 2026-05-02 00:00 | $379.74 | $388.50 | $379.14 | $383.29 | 3.84K | 22.45% |
| 2026-05-03 00:00 | $383.30 | $398.77 | $382.82 | $392.29 | 10.58K | 16.74% |
| 2026-05-04 00:00 | $392.22 | $409.48 | $385.27 | $407.54 | 22.38K | 75.14% |
| 2026-05-05 00:00 | $407.29 | $429.26 | $400.10 | $412.57 | 29.77K | 45.68% |
| 2026-05-06 00:00 | $412.57 | $438.93 | $404.64 | $416.81 | 51.47K | 95.15% |
| 2026-05-07 00:00 | $416.31 | $420.32 | $395.17 | $400.20 | 24.85K | 101.26% |
| 2026-05-08 00:00 | $400.06 | $406.62 | $388.10 | $400.46 | 13.33K | 36.60% |
| 2026-05-09 00:00 | $400.46 | $418.25 | $400.05 | $410.82 | 19.88K | 81.49% |
| 2026-05-10 00:00 | $410.70 | $415.18 | $402.19 | $410.21 | 12.12K | 60.15% |
| 2026-05-11 00:00 | $410.46 | $421.17 | $404.86 | $417.76 | 13.12K | 33.17% |
| 2026-05-12 00:00 | $417.64 | $419.99 | $396.02 | $411.98 | 19.28K | 98.47% |
| 2026-05-13 00:00 | $411.98 | $416.43 | $389.56 | $398.05 | 14.53K | 32.70% |
| 2026-05-14 00:00 | $398.02 | $405.20 | $392.18 | $396.49 | 24.20K | 21.75% |
| 2026-05-15 00:00 | $396.75 | $399.06 | $377.28 | $381.80 | 14.24K | 22.21% |
| 2026-05-16 00:00 | $381.80 | $389.18 | $374.23 | $388.71 | 7.08K | 11.58% |
| 2026-05-17 00:00 | $388.75 | $397.04 | $385.75 | $390.49 | 8.10K | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $390.50 | $391.25 | $376.03 | $383.42 | 6.42K | 11.86% |
| 2026-05-19 00:00 | $383.45 | $399.71 | $383.33 | $399.40 | 9.18K | 10.16% |
| 2026-05-20 00:00 | $399.49 | $408.32 | $390.37 | $405.29 | 19.28K | 19.05% |
| 2026-05-21 00:00 | $405.18 | $411.26 | $391.31 | $393.70 | 27.69K | 95.14% |
| 2026-05-22 00:00 | $393.70 | $394.02 | $378.48 | $382.10 | 21.61K | 51.08% |
| 2026-05-23 00:00 | $382.11 | $388.00 | $372.41 | $387.67 | 14.64K | 43.76% |
| 2026-05-24 00:00 | $387.68 | $400.78 | $382.08 | $393.21 | 22.48K | 11.72% |
| 2026-05-25 00:00 | $393.50 | $400.01 | $380.89 | $386.50 | 14.66K | 46.66% |
| 2026-05-26 00:00 | $385.96 | $393.49 | $376.92 | $380.42 | 15.65K | 10.27% |
| 2026-05-27 00:00 | $380.68 | $401.45 | $376.43 | $393.90 | 23.11K | 17.94% |
| 2026-05-28 00:00 | $394.00 | $396.12 | $345.93 | $354.35 | 26.33K | 7.33% |
| 2026-05-29 00:00 | $354.08 | $398.61 | $352.92 | $397.62 | 44.28K | 1.83% |
| 2026-05-30 00:00 | $397.80 | $423.10 | $367.48 | $370.78 | 78.02K | 21.40% |
| 2026-05-31 00:00 | $370.96 | $376.05 | $359.17 | $368.15 | 21.50K | 25.82% |
| 2026-06-01 00:00 | $368.22 | $375.10 | $341.18 | $344.98 | 34.88K | 23.89% |
| 2026-06-02 00:00 | $345.26 | $354.87 | $322.09 | $326.60 | 45.61K | 119.30% |
| 2026-06-03 00:00 | $326.76 | $364.56 | $326.55 | $363.30 | 47.34K | 70.70% |
| 2026-06-04 00:00 | $363.33 | $386.81 | $338.90 | $374.67 | 79.03K | 32.11% |
| 2026-06-05 00:00 | $374.44 | $379.09 | $302.70 | $310.20 | 104.08K | 40.68% |
| 2026-06-06 00:00 | $310.23 | $314.27 | $292.14 | $295.76 | 27.78K | 15.69% |
| 2026-06-07 00:00 | $295.70 | $315.49 | $292.31 | $303.44 | 29.44K | 20.56% |
| 2026-06-08 00:00 | $303.48 | $320.61 | $299.51 | $315.15 | 23.57K | 26.47% |
| 2026-06-09 00:00 | $315.29 | $330.35 | $304.61 | $311.80 | 18.77K | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $311.89 | $336.85 | $306.67 | $335.61 | 17.61K | 10.92% |
| 2026-06-11 00:00 | $335.65 | $391.64 | $335.00 | $387.68 | 56.69K | 7.61% |
| 2026-06-12 00:00 | $388.00 | $430.85 | $345.19 | $354.07 | 110.39K | -1.24% |
| 2026-06-13 00:00 | $354.36 | $354.65 | $335.62 | $338.68 | 17.02K | 75.89% |
| 2026-06-14 00:00 | $339.01 | $346.36 | $333.00 | $342.28 | 14.97K | 30.06% |
| 2026-06-15 00:00 | $342.38 | $380.80 | $333.00 | $348.51 | 54.68K | 102.75% |
| 2026-06-16 00:00 | $348.50 | $355.47 | $332.62 | $346.04 | 29.16K | -8.71% |
| 2026-06-17 00:00 | $345.93 | $354.77 | $332.32 | $337.71 | 31.19K | 19.69% |
| 2026-06-18 00:00 | $337.58 | $339.77 | $317.79 | $319.74 | 27.03K | 27.68% |
| 2026-06-19 00:00 | $319.85 | $334.38 | $306.44 | $315.29 | 23.80K | 58.56% |
| 2026-06-20 00:00 | $315.35 | $324.00 | $307.00 | $321.43 | 17.71K | 88.59% |
| 2026-06-21 00:00 | $321.48 | $324.93 | $309.51 | $320.50 | 14.90K | 37.35% |
| 2026-06-22 00:00 | $320.69 | $334.37 | $317.48 | $318.13 | 14.17K | 12.27% |
| 2026-06-23 00:00 | $318.25 | $331.81 | $310.28 | $319.15 | 28.03K | 19.19% |
| 2026-06-24 00:00 | $319.08 | $331.82 | $307.00 | $315.04 | 22.71K | 13.36% |
| 2026-06-25 00:00 | $315.19 | $321.00 | $299.14 | $307.69 | 23.02K | 11.90% |
| 2026-06-26 00:00 | $307.77 | $324.45 | $302.47 | $320.96 | 15.09K | 11.40% |
| 2026-06-27 00:00 | $321.28 | $324.00 | $311.80 | $313.32 | 7.36K | 16.31% |
| 2026-06-28 00:00 | $313.30 | $317.35 | $307.04 | $311.37 | 12.40K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $311.22 | $317.00 | $303.72 | $315.82 | 11.27K | 18.65% |
| 2026-06-30 00:00 | $315.86 | $316.94 | $302.26 | $303.95 | 10.91K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $304.07 | $312.87 | $302.58 | $309.11 | 14.75K | 9.08% |
| 2026-07-02 00:00 | $309.36 | $318.87 | $305.60 | $318.35 | 9.84K | 13.64% |
| 2026-07-03 00:00 | $318.26 | $328.78 | $315.45 | $324.76 | 13.53K | 32.52% |
| 2026-07-04 00:00 | $324.92 | $335.72 | $319.86 | $329.00 | 11.70K | 24.28% |
| 2026-07-05 00:00 | $329.06 | $333.62 | $322.55 | $327.88 | 7.35K | 22.31% |
| 2026-07-06 00:00 | $327.80 | $327.96 | $316.65 | $323.73 | 9.77K | 28.64% |
| 2026-07-07 00:00 | $323.73 | $337.00 | $322.45 | $335.84 | 17.48K | 40.30% |
| 2026-07-08 00:00 | $336.00 | $337.00 | $317.78 | $320.52 | 19.09K | 67.33% |
| 2026-07-09 00:00 | $320.49 | $327.04 | $313.73 | $314.50 | 11.82K | 16.87% |
| 2026-07-10 00:00 | $314.50 | $326.73 | $313.50 | $322.54 | 19.15K | 20.75% |
| 2026-07-11 00:00 | $322.49 | $325.13 | $319.30 | $323.06 | 7.16K | 19.77% |
| 2026-07-12 00:00 | $323.07 | $333.46 | $322.47 | $324.68 | 16.92K | 10.07% |
| 2026-07-13 00:00 | $324.73 | $332.96 | $318.70 | $322.08 | 13.10K | 11.19% |
| 2026-07-14 00:00 | $322.11 | $331.70 | $320.46 | $330.84 | 10.23K | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $330.91 | $336.09 | $325.35 | $330.39 | 11.75K | 43.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $330.23 | $338.74 | $327.51 | $335.09 | 12.77K | 18.52% |
| 2026-07-17 00:00 | $335.10 | $337.55 | $322.09 | $331.09 | 13.55K | 50.52% |
| 2026-07-18 00:00 | $331.02 | $338.00 | $328.06 | $336.40 | 7.01K | 45.74% |
| 2026-07-19 00:00 | $336.40 | $340.34 | $331.14 | $336.89 | 7.62K | 55.44% |
| 2026-07-20 00:00 | $336.96 | $339.00 | $332.51 | $337.76 | 7.85K | 40.74% |
| 2026-07-21 00:00 | $337.76 | $358.62 | $337.22 | $357.51 | 18.10K | 10.08% |
| 2026-07-22 00:00 | $357.39 | $363.40 | $345.17 | $352.59 | 13.56K | 12.25% |
| 2026-07-23 00:00 | $352.64 | $358.11 | $346.13 | $355.07 | 16.20K | 12.11% |
| 2026-07-24 00:00 | $355.07 | $367.48 | $351.30 | $364.20 | 12.54K | 2.53% |
| 2026-07-25 00:00 | $364.17 | $372.54 | $362.50 | $364.40 | 12.65K | 6.23% |
| 2026-07-26 00:00 | $364.62 | $370.07 | $353.70 | $354.25 | 11.27K | 25.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $354.23 | $354.26 | $343.03 | $345.95 | 11.88K | 13.18% |
| 2026-07-28 00:00 | $345.95 | $346.13 | $334.89 | $341.86 | 12.10K | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $341.82 | $355.19 | $341.00 | $353.54 | 15.51K | -6.45% |
| 2026-07-30 00:00 | $353.41 | $368.00 | $351.46 | $360.23 | 13.46K | -12.44% |
| 2026-07-31 00:00 | $360.58 | $361.38 | $347.04 | $358.24 | 31.28K | -33.91% |
| 2026-08-01 00:00 | $358.24 | $367.34 | $357.74 | $363.75 | 14.48K | -30.93% |
| 2026-08-02 00:00 | $363.81 | $366.00 | $359.17 | $365.01 | 6.47K | 6.80% |
| 2026-08-03 00:00 | $365.00 | $365.85 | $360.32 | $363.08 | 7.63K | 10.91% |
| 2026-08-04 00:00 | $363.08 | $366.18 | $351.27 | $351.57 | 7.28K | 6.75% |
| 2026-08-05 00:00 | $351.56 | $366.81 | $350.25 | $366.11 | 12.09K | -0.63% |
| 2026-08-06 00:00 | $366.28 | $370.44 | $359.92 | $369.71 | 12.98K | 5.37% |
| 2026-08-07 00:00 | $369.92 | $379.09 | $366.96 | $378.97 | 15.76K | 4.35% |
| 2026-08-08 00:00 | $379.08 | $386.13 | $374.72 | $378.09 | 24.20K | 11.34% |
| 2026-08-09 00:00 | $378.14 | $415.43 | $377.62 | $395.95 | 80.76K | 125.40% |
| 2026-08-10 00:00 | $395.96 | $403.94 | $391.07 | $398.04 | 30.63K | 117.20% |
| 2026-08-11 00:00 | $398.08 | $401.13 | $378.00 | $378.25 | 22.03K | 87.01% |
| 2026-08-12 00:00 | $378.38 | $400.87 | $375.18 | $393.93 | 20.72K | 43.76% |
| 2026-08-13 00:00 | $393.84 | $409.24 | $393.18 | $394.22 | 15.27K | 32.88% |
| 2026-08-14 00:00 | $394.46 | $403.11 | $392.54 | $400.41 | 10.76K | 19.17% |
| 2026-08-15 00:00 | $400.37 | $416.53 | $400.20 | $411.36 | 12.94K | 16.83% |
| 2026-08-16 00:00 | $411.36 | $418.92 | $407.46 | $410.39 | 17.52K | 31.36% |
| 2026-08-17 00:00 | $410.40 | $421.74 | $409.70 | $416.15 | 14.18K | 35.52% |
| 2026-08-18 00:00 | $416.15 | $422.10 | $409.08 | $413.21 | 16.18K | 20.99% |
| 2026-08-19 00:00 | $413.35 | $431.00 | $409.69 | $423.05 | 24.94K | 29.13% |
| 2026-08-20 00:00 | $422.92 | $433.83 | $407.57 | $412.06 | 33.19K | 41.72% |
| 2026-08-21 00:00 | $412.05 | $420.96 | $404.67 | $414.29 | 57.85K | 147.37% |
| 2026-08-22 00:00 | $414.24 | $467.44 | $406.04 | $433.25 | 117.36K | 166.47% |
| 2026-08-23 00:00 | $433.26 | $443.23 | $414.72 | $422.18 | 51.15K | 58.53% |
| 2026-08-24 00:00 | $422.00 | $450.00 | $414.08 | $443.40 | 51.51K | 34.56% |
| 2026-08-25 00:00 | $443.16 | $455.00 | $427.61 | $439.64 | 44.10K | 46.15% |
| 2026-08-26 00:00 | $439.90 | $450.61 | $429.03 | $438.19 | 20.42K | 12.14% |
| 2026-08-27 00:00 | $438.23 | $473.75 | $435.93 | $455.18 | 37.99K | 27.02% |
| 2026-08-28 00:00 | $455.24 | $480.00 | $454.90 | $472.58 | 29.68K | 62.53% |
| 2026-08-29 00:00 | $472.57 | $474.44 | $462.25 | $471.89 | 16.28K | 69.66% |
| 2026-08-30 00:00 | $471.86 | $527.62 | $469.07 | $488.84 | 124.95K | 132.28% |
| 2026-08-31 00:00 | $488.33 | $549.00 | $482.39 | $521.70 | 108.08K | 117.58% |
| 2026-09-01 00:00 | $521.74 | $531.63 | $483.50 | $505.58 | 59.96K | 39.20% |
| 2026-09-02 00:00 | $505.60 | $544.14 | $488.00 | $494.00 | 115.28K | 71.38% |
| 2026-09-03 00:00 | $494.72 | $531.32 | $479.88 | $521.40 | 96.17K | 16.47% |
| 2026-09-04 00:00 | $521.29 | $569.14 | $499.94 | $521.80 | 94.72K | 89.29% |
| 2026-09-05 00:00 | $521.81 | $561.00 | $519.39 | $556.96 | 43.64K | 65.24% |
| 2026-09-06 00:00 | $556.57 | $560.99 | $522.00 | $541.17 | 52.61K | 83.21% |
| 2026-09-07 00:00 | $541.17 | $543.99 | $510.49 | $519.60 | 51.59K | 30.34% |
| 2026-09-08 00:00 | $519.57 | $525.54 | $495.29 | $500.59 | 36.70K | 34.29% |
| 2026-09-09 00:00 | $500.67 | $518.12 | $491.18 | $512.41 | 42.32K | 20.34% |
| 2026-09-10 00:00 | $512.49 | $518.70 | $497.46 | $508.61 | 35.02K | 4.75% |
| 2026-09-11 00:00 | $508.55 | $523.56 | $500.59 | $522.96 | 43.74K | 21.58% |
| 2026-09-12 00:00 | $522.89 | $547.72 | $521.14 | $539.39 | 35.20K | 21.18% |
| 2026-09-13 00:00 | $539.39 | $545.30 | $517.65 | $517.84 | 20.77K | 31.45% |
| 2026-09-14 00:00 | $517.86 | $527.10 | $501.97 | $514.95 | 37.79K | 8.93% |
| 2026-09-15 00:00 | $514.76 | $520.70 | $493.62 | $507.01 | 31.37K | 10.46% |
| 2026-09-16 00:00 | $506.72 | $510.64 | $483.88 | $498.83 | 24.85K | 10.32% |
| 2026-09-17 00:00 | $498.89 | $519.89 | $492.30 | $517.96 | 45.91K | 13.34% |
| 2026-09-18 00:00 | $518.13 | $608.43 | $514.35 | $566.99 | 100.50K | 88.96% |
| 2026-09-19 00:00 | $566.90 | $591.77 | $533.04 | $548.05 | 63.78K | 59.99% |
| 2026-09-20 00:00 | $547.99 | $569.89 | $518.22 | $563.71 | 52.65K | 18.17% |
| 2026-09-21 00:00 | $563.42 | $635.24 | $550.19 | $593.24 | 123.80K | 97.07% |
| 2026-09-22 00:00 | $593.17 | $594.69 | $562.45 | $575.32 | 47.61K | 80.81% |
| 2026-09-23 00:00 | $574.83 | $579.81 | $543.00 | $554.17 | 48.61K | 40.13% |
| 2026-09-24 00:00 | $554.12 | $582.12 | $542.26 | $566.38 | 58.86K | 25.55% |
| 2026-09-25 00:00 | $566.34 | $575.76 | $545.33 | $557.44 | 36.44K | 27.01% |
| 2026-09-26 00:00 | $557.50 | $560.67 | $545.62 | $560.07 | 14.03K | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $559.74 | $563.84 | $540.36 | $547.17 | 21.53K | 2.37% |
| 2026-09-28 00:00 | $547.23 | $553.32 | $524.25 | $541.12 | 32.83K | -0.41% |
| 2026-09-29 00:00 | $541.07 | $550.56 | $528.03 | $542.24 | 17.97K | 3.75% |
| 2026-09-30 00:00 | $542.82 | $546.53 | $539.75 | $543.35 | 3.44K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding XMR, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 XMR entered at $538.63, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $478.78 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$484.77 for the 10× that was asked for —
$5.98 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What XMR allows at your notional → ·
Every XMR liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |