Funding › TAO
TAO perpetual
On Hyperliquid, TAO funding is 0.62% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 94 of 716 hourly readings, the same on 0 and higher on 622. Holding $10,000 long pays you $1.19 a week at this rate. Across venues it runs from -3.17% on Binance to 10.95% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -31.42% to 76.85% a year. The axis is drawn to ±37.88%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:02 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 13 of the 101 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (TAO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $309.27 | $315.94 | $295.55 | $302.24 | 86.21K | 21.48% |
| 2026-05-08 00:00 | $302.41 | $318.45 | $298.87 | $316.81 | 70.02K | 10.73% |
| 2026-05-09 00:00 | $316.63 | $318.09 | $305.59 | $308.03 | 31.58K | 15.74% |
| 2026-05-10 00:00 | $308.03 | $333.50 | $306.54 | $320.47 | 104.33K | 18.05% |
| 2026-05-11 00:00 | $320.57 | $329.18 | $312.85 | $320.78 | 55.13K | 11.55% |
| 2026-05-12 00:00 | $320.75 | $322.96 | $304.14 | $309.36 | 46.74K | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $309.42 | $314.49 | $290.64 | $294.69 | 41.26K | 10.63% |
| 2026-05-14 00:00 | $294.68 | $309.39 | $292.25 | $304.38 | 28.80K | 8.81% |
| 2026-05-15 00:00 | $304.44 | $308.42 | $284.37 | $285.16 | 31.62K | 9.99% |
| 2026-05-16 00:00 | $285.22 | $286.39 | $267.84 | $273.56 | 25.41K | 3.32% |
| 2026-05-17 00:00 | $273.47 | $275.07 | $257.34 | $263.19 | 26.85K | 10.93% |
| 2026-05-18 00:00 | $263.09 | $264.88 | $254.34 | $261.38 | 26.28K | 10.56% |
| 2026-05-19 00:00 | $261.43 | $264.52 | $255.30 | $257.16 | 14.42K | 10.43% |
| 2026-05-20 00:00 | $257.12 | $276.41 | $255.58 | $272.18 | 34.00K | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $272.20 | $288.94 | $271.56 | $280.01 | 58.61K | 10.01% |
| 2026-05-22 00:00 | $279.79 | $293.25 | $262.56 | $264.91 | 63.91K | 9.72% |
| 2026-05-23 00:00 | $264.95 | $288.20 | $252.90 | $279.36 | 57.48K | -0.06% |
| 2026-05-24 00:00 | $279.64 | $282.83 | $268.32 | $274.75 | 40.48K | 10.21% |
| 2026-05-25 00:00 | $274.89 | $286.07 | $271.05 | $279.69 | 43.22K | 10.83% |
| 2026-05-26 00:00 | $279.65 | $291.67 | $273.76 | $278.11 | 87.87K | 10.95% |
| 2026-05-27 00:00 | $278.25 | $287.01 | $265.23 | $266.80 | 46.01K | 10.95% |
| 2026-05-28 00:00 | $266.73 | $267.54 | $253.45 | $261.35 | 64.24K | 8.39% |
| 2026-05-29 00:00 | $261.21 | $263.33 | $245.77 | $250.31 | 49.12K | 2.65% |
| 2026-05-30 00:00 | $250.30 | $257.56 | $246.53 | $254.53 | 33.21K | 7.02% |
| 2026-05-31 00:00 | $254.56 | $260.35 | $249.98 | $255.39 | 16.97K | 10.71% |
| 2026-06-01 00:00 | $255.48 | $259.00 | $244.16 | $252.82 | 31.88K | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $252.84 | $255.23 | $222.28 | $225.79 | 71.92K | 9.21% |
| 2026-06-03 00:00 | $225.97 | $236.47 | $219.96 | $226.40 | 77.30K | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $226.30 | $229.82 | $205.40 | $211.59 | 90.51K | 7.70% |
| 2026-06-05 00:00 | $211.46 | $212.83 | $186.39 | $195.07 | 69.89K | 2.93% |
| 2026-06-06 00:00 | $195.16 | $198.50 | $183.35 | $193.62 | 45.65K | -13.15% |
| 2026-06-07 00:00 | $193.49 | $219.89 | $192.74 | $213.94 | 37.27K | 5.38% |
| 2026-06-08 00:00 | $213.90 | $219.54 | $206.76 | $215.20 | 30.60K | -8.44% |
| 2026-06-09 00:00 | $215.08 | $218.75 | $204.46 | $205.93 | 21.30K | 6.78% |
| 2026-06-10 00:00 | $206.06 | $214.25 | $197.63 | $200.74 | 29.12K | 2.82% |
| 2026-06-11 00:00 | $200.67 | $217.91 | $200.67 | $213.53 | 27.95K | 4.22% |
| 2026-06-12 00:00 | $213.61 | $217.76 | $208.39 | $212.02 | 14.71K | 3.26% |
| 2026-06-13 00:00 | $212.07 | $277.32 | $211.93 | $262.99 | 299.41K | 12.42% |
| 2026-06-14 00:00 | $262.88 | $283.56 | $257.16 | $271.03 | 209.32K | 17.72% |
| 2026-06-15 00:00 | $270.98 | $289.83 | $258.23 | $266.32 | 225.01K | 25.02% |
| 2026-06-16 00:00 | $266.24 | $271.00 | $249.20 | $257.25 | 118.06K | 3.67% |
| 2026-06-17 00:00 | $257.50 | $263.23 | $242.00 | $246.36 | 77.54K | 10.22% |
| 2026-06-18 00:00 | $246.41 | $248.97 | $230.26 | $235.94 | 58.71K | 7.46% |
| 2026-06-19 00:00 | $235.99 | $236.12 | $222.02 | $228.71 | 35.02K | 7.60% |
| 2026-06-20 00:00 | $228.77 | $234.82 | $226.09 | $231.67 | 43.85K | 9.67% |
| 2026-06-21 00:00 | $231.50 | $242.17 | $227.98 | $228.87 | 45.63K | 10.55% |
| 2026-06-22 00:00 | $228.76 | $236.12 | $226.90 | $227.86 | 40.86K | 4.37% |
| 2026-06-23 00:00 | $227.87 | $229.07 | $214.24 | $220.45 | 44.53K | 6.05% |
| 2026-06-24 00:00 | $220.54 | $226.05 | $205.83 | $219.40 | 40.54K | 10.77% |
| 2026-06-25 00:00 | $219.40 | $223.69 | $204.39 | $212.30 | 42.64K | 10.69% |
| 2026-06-26 00:00 | $212.64 | $217.34 | $204.66 | $214.41 | 36.34K | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $214.47 | $215.36 | $207.37 | $208.87 | 18.02K | 5.94% |
| 2026-06-28 00:00 | $208.91 | $210.89 | $202.15 | $205.07 | 22.39K | 1.32% |
| 2026-06-29 00:00 | $205.10 | $210.73 | $201.06 | $208.41 | 30.16K | 8.37% |
| 2026-06-30 00:00 | $208.45 | $209.21 | $199.67 | $202.08 | 31.71K | 9.47% |
| 2026-07-01 00:00 | $202.06 | $209.60 | $195.53 | $202.63 | 40.46K | 7.54% |
| 2026-07-02 00:00 | $202.75 | $219.54 | $201.67 | $209.40 | 30.66K | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $209.47 | $218.13 | $208.32 | $215.57 | 21.77K | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $215.37 | $219.20 | $211.52 | $216.74 | 21.77K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $216.81 | $217.12 | $208.80 | $215.25 | 17.52K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $215.30 | $219.26 | $206.41 | $214.68 | 31.73K | 10.35% |
| 2026-07-07 00:00 | $214.79 | $217.86 | $208.87 | $211.27 | 32.82K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $211.27 | $213.39 | $200.44 | $204.76 | 27.32K | 10.71% |
| 2026-07-09 00:00 | $204.77 | $215.18 | $201.26 | $213.98 | 17.85K | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $214.08 | $216.26 | $209.59 | $213.12 | 19.55K | 11.22% |
| 2026-07-11 00:00 | $213.01 | $215.13 | $207.85 | $207.92 | 12.38K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $207.76 | $214.06 | $204.78 | $209.99 | 11.42K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $209.94 | $213.39 | $197.57 | $200.11 | 26.08K | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $200.10 | $205.00 | $195.90 | $201.26 | 38.90K | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $201.31 | $201.91 | $193.59 | $199.20 | 21.58K | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $199.30 | $203.30 | $189.51 | $191.17 | 21.63K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $191.31 | $195.08 | $188.68 | $194.90 | 19.95K | 7.75% |
| 2026-07-18 00:00 | $194.83 | $196.48 | $191.38 | $196.02 | 9.85K | 7.55% |
| 2026-07-19 00:00 | $196.10 | $199.87 | $195.09 | $198.69 | 8.68K | 10.92% |
| 2026-07-20 00:00 | $198.56 | $201.36 | $192.76 | $195.19 | 21.66K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $194.97 | $202.63 | $193.00 | $200.79 | 25.29K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $200.56 | $202.25 | $195.55 | $197.51 | 29.86K | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $197.52 | $198.19 | $192.10 | $192.80 | 21.52K | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $192.80 | $194.98 | $186.89 | $191.31 | 21.34K | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $191.32 | $192.39 | $188.04 | $191.58 | 15.51K | 10.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $191.50 | $200.01 | $190.86 | $199.49 | 22.36K | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $199.50 | $201.47 | $186.38 | $187.48 | 40.07K | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $187.49 | $196.49 | $183.40 | $194.90 | 36.44K | -3.77% |
| 2026-07-29 00:00 | $194.98 | $198.37 | $186.41 | $190.56 | 48.87K | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $190.71 | $195.40 | $189.19 | $192.54 | 16.57K | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $192.54 | $197.85 | $190.20 | $193.35 | 18.99K | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $193.41 | $199.93 | $189.53 | $192.37 | 15.11K | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $192.39 | $195.82 | $191.67 | $192.46 | 10.09K | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $192.44 | $193.64 | $187.44 | $191.75 | 13.78K | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $191.55 | $201.14 | $189.49 | $195.74 | 25.86K | 11.63% |
| 2026-08-05 00:00 | $195.73 | $200.40 | $194.22 | $197.67 | 23.51K | 12.88% |
| 2026-08-06 00:00 | $197.68 | $198.66 | $190.90 | $192.00 | 24.02K | 11.34% |
| 2026-08-07 00:00 | $192.00 | $195.41 | $190.20 | $193.54 | 15.89K | 10.95% |
| 2026-08-08 00:00 | $193.42 | $205.63 | $192.89 | $203.97 | 15.78K | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $203.88 | $210.67 | $201.72 | $202.25 | 38.32K | 16.82% |
| 2026-08-10 00:00 | $202.13 | $206.03 | $198.53 | $199.58 | 36.01K | 11.82% |
| 2026-08-11 00:00 | $199.66 | $203.93 | $196.32 | $201.98 | 28.97K | 13.21% |
| 2026-08-12 00:00 | $201.80 | $205.96 | $197.61 | $200.09 | 23.26K | 16.64% |
| 2026-08-13 00:00 | $200.02 | $204.09 | $197.13 | $203.48 | 24.92K | 16.11% |
| 2026-08-14 00:00 | $203.68 | $205.56 | $193.04 | $199.60 | 33.99K | 14.82% |
| 2026-08-15 00:00 | $199.65 | $201.51 | $196.33 | $196.93 | 15.15K | 11.09% |
| 2026-08-16 00:00 | $196.94 | $197.99 | $194.45 | $195.83 | 12.44K | 11.52% |
| 2026-08-17 00:00 | $195.87 | $198.66 | $194.59 | $196.45 | 24.36K | 14.25% |
| 2026-08-18 00:00 | $196.47 | $196.77 | $189.54 | $190.91 | 19.27K | 11.07% |
| 2026-08-19 00:00 | $191.01 | $209.93 | $188.44 | $205.81 | 71.08K | 10.95% |
| 2026-08-20 00:00 | $205.81 | $218.54 | $202.85 | $215.15 | 86.12K | 19.50% |
| 2026-08-21 00:00 | $215.06 | $234.58 | $214.56 | $230.33 | 108.75K | 63.64% |
| 2026-08-22 00:00 | $230.34 | $251.22 | $208.53 | $222.65 | 147.29K | 64.68% |
| 2026-08-23 00:00 | $222.54 | $246.35 | $214.84 | $237.86 | 106.24K | 53.77% |
| 2026-08-24 00:00 | $237.84 | $245.21 | $231.04 | $240.88 | 77.92K | 13.81% |
| 2026-08-25 00:00 | $240.88 | $246.58 | $224.14 | $229.28 | 62.64K | 11.80% |
| 2026-08-26 00:00 | $229.31 | $237.65 | $224.55 | $234.83 | 58.72K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $234.83 | $261.57 | $233.22 | $254.26 | 203.52K | 25.07% |
| 2026-08-28 00:00 | $254.28 | $256.11 | $231.43 | $236.69 | 130.91K | 15.09% |
| 2026-08-29 00:00 | $236.72 | $239.31 | $231.33 | $236.00 | 36.25K | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $235.83 | $243.30 | $223.95 | $227.67 | 62.41K | 12.44% |
| 2026-08-31 00:00 | $227.29 | $231.21 | $224.32 | $230.41 | 32.11K | 10.71% |
| 2026-09-01 00:00 | $230.11 | $233.42 | $218.69 | $220.09 | 42.11K | 10.61% |
| 2026-09-02 00:00 | $220.00 | $221.55 | $214.83 | $217.38 | 22.59K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $217.30 | $231.80 | $215.01 | $225.68 | 57.32K | 10.88% |
| 2026-09-04 00:00 | $225.57 | $232.29 | $220.22 | $224.89 | 67.50K | 10.36% |
| 2026-09-05 00:00 | $224.81 | $241.24 | $224.17 | $236.27 | 91.75K | 13.49% |
| 2026-09-06 00:00 | $236.28 | $272.56 | $234.03 | $266.27 | 187.52K | 37.88% |
| 2026-09-07 00:00 | $266.30 | $277.54 | $254.45 | $260.22 | 166.29K | 23.11% |
| 2026-09-08 00:00 | $259.94 | $269.75 | $249.25 | $258.60 | 113.12K | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $258.50 | $270.18 | $250.12 | $254.32 | 101.00K | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $254.26 | $258.12 | $234.92 | $235.26 | 78.06K | 10.80% |
| 2026-09-11 00:00 | $235.22 | $247.48 | $228.07 | $235.42 | 78.00K | 5.74% |
| 2026-09-12 00:00 | $235.38 | $237.06 | $230.82 | $232.79 | 14.36K | 7.53% |
| 2026-09-13 00:00 | $232.74 | $239.43 | $230.56 | $231.28 | 57.78K | 10.69% |
| 2026-09-14 00:00 | $231.55 | $242.15 | $229.38 | $232.20 | 35.22K | 8.39% |
| 2026-09-15 00:00 | $232.29 | $233.41 | $215.50 | $217.81 | 45.62K | 6.81% |
| 2026-09-16 00:00 | $217.79 | $222.35 | $213.34 | $221.87 | 44.71K | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $221.92 | $234.42 | $221.75 | $232.39 | 52.80K | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $232.51 | $253.52 | $231.21 | $250.41 | 100.40K | 21.70% |
| 2026-09-19 00:00 | $250.43 | $273.77 | $249.29 | $264.00 | 119.37K | 41.13% |
| 2026-09-20 00:00 | $263.99 | $269.19 | $248.79 | $261.89 | 118.48K | 20.26% |
| 2026-09-21 00:00 | $261.81 | $322.01 | $261.04 | $320.78 | 300.24K | 76.85% |
| 2026-09-22 00:00 | $320.78 | $326.71 | $306.12 | $315.26 | 246.95K | 62.48% |
| 2026-09-23 00:00 | $314.83 | $319.03 | $284.44 | $287.54 | 193.12K | 23.73% |
| 2026-09-24 00:00 | $287.33 | $304.71 | $278.22 | $296.41 | 178.47K | 13.11% |
| 2026-09-25 00:00 | $296.48 | $321.45 | $293.11 | $318.59 | 153.21K | 27.09% |
| 2026-09-26 00:00 | $318.09 | $341.48 | $309.16 | $321.48 | 131.49K | 26.16% |
| 2026-09-27 00:00 | $321.55 | $337.62 | $317.47 | $320.13 | 108.17K | 30.31% |
| 2026-09-28 00:00 | $320.06 | $322.93 | $294.85 | $308.26 | 139.70K | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $308.27 | $319.79 | $295.23 | $300.44 | 115.13K | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $300.53 | $314.50 | $297.26 | $300.99 | 100.79K | 10.70% |
| 2026-10-01 00:00 | $301.00 | $312.56 | $299.75 | $303.48 | 44.53K | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $303.25 | $316.80 | $281.91 | $292.04 | 85.12K | 11.10% |
| 2026-10-03 00:00 | $292.08 | $308.12 | $288.00 | $307.24 | 33.50K | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $307.24 | $310.58 | $299.36 | $304.66 | 43.35K | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $304.45 | $309.52 | $295.86 | $305.95 | 56.93K | 13.59% |
| 2026-10-06 00:00 | $305.99 | $309.44 | $298.50 | $309.08 | 43.57K | 12.88% |
| 2026-10-07 00:00 | $308.98 | $309.99 | $285.86 | $291.46 | 87.05K | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $291.30 | $294.31 | $254.37 | $268.55 | 96.01K | 9.91% |
| 2026-10-09 00:00 | $268.50 | $277.46 | $268.28 | $275.00 | 33.04K | 10.94% |
| 2026-10-10 00:00 | $275.02 | $287.96 | $274.42 | $284.89 | 18.86K | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $285.07 | $298.28 | $279.23 | $295.62 | 35.72K | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $295.55 | $302.15 | $271.03 | $271.66 | 80.43K | 11.89% |
| 2026-10-13 00:00 | $271.73 | $285.03 | $262.00 | $277.91 | 46.78K | 8.27% |
| 2026-10-14 00:00 | $277.96 | $285.01 | $265.64 | $270.83 | 41.94K | 10.58% |
| 2026-10-15 00:00 | $270.94 | $280.58 | $255.98 | $278.99 | 49.60K | 9.58% |
| 2026-10-16 00:00 | $279.03 | $291.37 | $270.14 | $275.85 | 47.33K | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $275.99 | $277.34 | $261.77 | $269.22 | 23.69K | 10.35% |
| 2026-10-18 00:00 | $269.23 | $272.21 | $254.04 | $270.61 | 32.27K | 8.32% |
| 2026-10-19 00:00 | $270.64 | $276.00 | $263.93 | $268.21 | 32.39K | 10.21% |
| 2026-10-20 00:00 | $268.29 | $278.33 | $261.89 | $274.01 | 30.60K | 10.36% |
| 2026-10-21 00:00 | $273.85 | $281.42 | $269.20 | $271.85 | 20.86K | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $271.99 | $273.75 | $252.69 | $257.58 | 44.95K | 8.41% |
| 2026-10-23 00:00 | $257.42 | $264.01 | $249.11 | $255.22 | 21.65K | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $254.91 | $255.57 | $242.30 | $250.98 | 27.92K | 6.24% |
| 2026-10-25 00:00 | $251.05 | $255.17 | $244.78 | $252.93 | 10.37K | 10.81% |
| 2026-10-26 00:00 | $252.83 | $256.24 | $247.10 | $251.46 | 22.20K | 10.95% |
| 2026-10-27 00:00 | $251.33 | $256.47 | $245.44 | $255.92 | 15.17K | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $255.76 | $262.59 | $250.65 | $257.43 | 20.78K | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $257.59 | $260.42 | $233.16 | $234.31 | 58.46K | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $234.40 | $239.88 | $220.34 | $238.93 | 60.03K | 10.95% |
| 2026-10-31 00:00 | $238.91 | $240.04 | $234.10 | $237.06 | 11.77K | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $236.90 | $238.60 | $231.33 | $233.77 | 6.84K | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $233.85 | $234.87 | $220.53 | $223.24 | 40.54K | 10.95% |
| 2026-11-03 00:00 | $223.38 | $228.93 | $219.89 | $225.93 | 20.40K | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $225.95 | $239.98 | $217.78 | $234.29 | 34.05K | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $234.26 | $238.18 | $211.57 | $215.51 | 50.32K | 9.75% |
| 2026-11-06 00:00 | $215.54 | $227.62 | $215.44 | $223.58 | 31.38K | 8.59% |
| 2026-11-07 00:00 | $223.54 | $227.59 | $220.92 | $223.46 | 10.00K | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $223.28 | $226.86 | $211.02 | $216.92 | 28.07K | 8.34% |
| 2026-11-09 00:00 | $216.79 | $226.00 | $211.89 | $223.07 | 20.33K | 10.13% |
| 2026-11-10 00:00 | $223.16 | $223.66 | $212.10 | $218.30 | 26.90K | 10.84% |
| 2026-11-11 00:00 | $218.23 | $226.61 | $212.55 | $216.13 | 32.90K | 9.42% |
| 2026-11-12 00:00 | $215.92 | $217.75 | $204.10 | $212.06 | 27.37K | 9.25% |
| 2026-11-13 00:00 | $212.02 | $219.21 | $200.86 | $214.67 | 34.06K | 8.12% |
| 2026-11-14 00:00 | $214.71 | $216.91 | $177.48 | $183.62 | 70.46K | 0.27% |
| 2026-11-15 00:00 | $183.54 | $196.10 | $178.66 | $194.99 | 29.32K | -2.92% |
| 2026-11-16 00:00 | $194.84 | $195.47 | $185.73 | $191.82 | 24.74K | 10.73% |
| 2026-11-17 00:00 | $191.78 | $198.20 | $188.08 | $197.67 | 19.20K | 10.56% |
| 2026-11-18 00:00 | $197.55 | $198.89 | $187.78 | $192.40 | 15.42K | 2.08% |
| 2026-11-19 00:00 | $192.13 | $200.53 | $189.85 | $192.11 | 15.91K | 8.61% |
| 2026-11-20 00:00 | $192.23 | $193.18 | $172.82 | $180.84 | 30.22K | -13.11% |
| 2026-11-21 00:00 | $180.75 | $189.55 | $165.47 | $185.97 | 25.96K | -31.42% |
| 2026-11-22 00:00 | $185.83 | $193.70 | $182.14 | $190.16 | 9.30K | -14.19% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding TAO, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00000071 | 1h | 8,760 | -0.62% |
| Binance | -0.00001446 | 4h | 2,190 | -3.17% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 TAO entered at $190.23, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $169.09 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$171.21 for the 10× that was asked for —
$2.11 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What TAO allows at your notional → ·
Every TAO liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |