Updated
Pin contracts

Funding › MON

MON perpetual

$0.02095 ▼ 21.68% over 220 daily bars
Period high$0.03753
Period low$0.01561
Period volume49.47B MON
Open interest$28.41M
Max leverage
Real traded candles only — Hyperliquid's pre-launch backfill carries zero volume and is excluded.
0.02200.0230+11%−11%$0.02104 Aug6 Aug8 Aug10 Aug12 Aug14 Aug
0.02000.02200.02300.0240no funding history before 20 Jul 2026+22%−22%$0.021019 Jul23 Jul27 Jul31 Jul4 Aug8 Aug12 Aug
0.01500.02000.02500.03000.0350no funding history before 20 Jul 2026+17%−17%$0.0210Feb ’26Mar ’26Apr ’26May ’26Jun ’26Jul ’26Aug ’26
0.20000.40000.6000no funding history before 18 Jul 2026+12%−12%$0.0210Dec ’25Feb ’26Apr ’26Jun ’26Aug ’26

Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 20 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show. The band is scaled to ±17% APR, the 96th percentile — 1 bar exceed it and are drawn at the edge; hover reads the true figure.

1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
Time (UTC)OpenHighLowCloseVolumeFunding APR
2026-01-27 00:00 $0.01880 $0.02228 $0.01866 $0.02218 690.28M
2026-01-28 00:00 $0.02218 $0.02280 $0.02107 $0.02130 371.11M
2026-01-29 00:00 $0.02131 $0.02157 $0.01907 $0.02004 458.40M
2026-01-30 00:00 $0.02003 $0.02165 $0.01921 $0.02022 740.12M
2026-01-31 00:00 $0.02021 $0.02048 $0.01634 $0.01806 390.36M
2026-02-01 00:00 $0.01806 $0.01907 $0.01720 $0.01783 343.23M
2026-02-02 00:00 $0.01783 $0.01990 $0.01700 $0.01848 310.01M
2026-02-03 00:00 $0.01848 $0.01857 $0.01709 $0.01753 335.36M
2026-02-04 00:00 $0.01753 $0.01995 $0.01739 $0.01985 575.29M
2026-02-05 00:00 $0.01975 $0.02000 $0.01681 $0.01725 776.09M
2026-02-06 00:00 $0.01725 $0.01902 $0.01561 $0.01856 781.07M
2026-02-07 00:00 $0.01856 $0.01896 $0.01752 $0.01863 258.34M
2026-02-08 00:00 $0.01863 $0.01899 $0.01798 $0.01812 99.76M
2026-02-09 00:00 $0.01812 $0.01856 $0.01710 $0.01795 178.52M
2026-02-10 00:00 $0.01795 $0.02100 $0.01634 $0.01969 797.83M
2026-02-11 00:00 $0.01968 $0.02016 $0.01815 $0.01906 322.22M
2026-02-12 00:00 $0.01904 $0.02029 $0.01896 $0.02016 213.35M
2026-02-13 00:00 $0.02015 $0.02370 $0.01985 $0.02280 555.11M
2026-02-14 00:00 $0.02279 $0.02515 $0.02223 $0.02339 296.11M
2026-02-15 00:00 $0.02337 $0.02460 $0.02213 $0.02401 250.23M
2026-02-16 00:00 $0.02402 $0.02486 $0.02280 $0.02351 186.30M
2026-02-17 00:00 $0.02351 $0.02355 $0.02156 $0.02211 164.50M
2026-02-18 00:00 $0.02213 $0.02223 $0.01993 $0.02015 312.64M
2026-02-19 00:00 $0.02014 $0.02109 $0.01952 $0.02044 140.90M
2026-02-20 00:00 $0.02044 $0.02162 $0.02015 $0.02105 257.93M
2026-02-21 00:00 $0.02104 $0.02152 $0.02044 $0.02062 87.68M
2026-02-22 00:00 $0.02059 $0.02071 $0.01956 $0.01983 85.15M
2026-02-23 00:00 $0.01983 $0.02083 $0.01874 $0.02051 139.84M
2026-02-24 00:00 $0.02051 $0.02100 $0.01986 $0.02003 179.60M
2026-02-25 00:00 $0.02003 $0.02263 $0.02001 $0.02155 182.21M
2026-02-26 00:00 $0.02154 $0.02253 $0.02049 $0.02101 218.26M
2026-02-27 00:00 $0.02103 $0.02150 $0.02033 $0.02063 154.49M
2026-02-28 00:00 $0.02062 $0.02122 $0.01936 $0.02112 140.48M
2026-03-01 00:00 $0.02112 $0.02246 $0.02061 $0.02083 92.88M
2026-03-02 00:00 $0.02083 $0.02208 $0.02024 $0.02121 103.88M
2026-03-03 00:00 $0.02121 $0.02136 $0.02023 $0.02036 81.72M
2026-03-04 00:00 $0.02037 $0.02367 $0.02018 $0.02255 208.07M
2026-03-05 00:00 $0.02255 $0.02318 $0.02150 $0.02172 117.49M
2026-03-06 00:00 $0.02172 $0.02269 $0.02129 $0.02172 85.34M
2026-03-07 00:00 $0.02172 $0.02269 $0.02152 $0.02166 76.47M
2026-03-08 00:00 $0.02166 $0.02181 $0.02027 $0.02038 96.15M
2026-03-09 00:00 $0.02039 $0.02163 $0.02007 $0.02120 188.06M
2026-03-10 00:00 $0.02119 $0.02225 $0.02107 $0.02155 65.12M
2026-03-11 00:00 $0.02153 $0.02166 $0.02090 $0.02139 56.00M
2026-03-12 00:00 $0.02140 $0.02196 $0.02113 $0.02117 34.64M
2026-03-13 00:00 $0.02117 $0.02298 $0.02108 $0.02188 175.04M
2026-03-14 00:00 $0.02190 $0.02217 $0.02148 $0.02217 36.13M
2026-03-15 00:00 $0.02215 $0.02355 $0.02201 $0.02343 161.50M
2026-03-16 00:00 $0.02347 $0.02501 $0.02324 $0.02474 237.84M
2026-03-17 00:00 $0.02474 $0.02513 $0.02328 $0.02357 151.01M
2026-03-18 00:00 $0.02356 $0.02430 $0.02249 $0.02300 93.03M
2026-03-19 00:00 $0.02301 $0.02346 $0.02174 $0.02196 99.24M
2026-03-20 00:00 $0.02196 $0.02248 $0.02174 $0.02241 77.75M
2026-03-21 00:00 $0.02240 $0.02244 $0.02125 $0.02138 62.24M
2026-03-22 00:00 $0.02138 $0.02158 $0.02049 $0.02049 40.57M
2026-03-23 00:00 $0.02050 $0.02194 $0.02039 $0.02155 157.97M
2026-03-24 00:00 $0.02155 $0.02358 $0.02120 $0.02332 165.01M
2026-03-25 00:00 $0.02331 $0.02704 $0.02269 $0.02642 581.04M
2026-03-26 00:00 $0.02642 $0.02738 $0.02334 $0.02431 474.81M
2026-03-27 00:00 $0.02431 $0.02438 $0.02184 $0.02237 249.57M
2026-03-28 00:00 $0.02237 $0.02418 $0.02193 $0.02325 210.04M
2026-03-29 00:00 $0.02327 $0.02363 $0.02158 $0.02206 182.76M
2026-03-30 00:00 $0.02207 $0.02422 $0.02200 $0.02231 206.70M
2026-03-31 00:00 $0.02232 $0.02494 $0.02220 $0.02489 207.42M
2026-04-01 00:00 $0.02489 $0.02565 $0.02370 $0.02384 264.76M
2026-04-02 00:00 $0.02384 $0.02580 $0.02264 $0.02497 320.07M
2026-04-03 00:00 $0.02497 $0.02754 $0.02452 $0.02730 623.13M
2026-04-04 00:00 $0.02726 $0.02824 $0.02666 $0.02726 319.65M
2026-04-05 00:00 $0.02726 $0.02850 $0.02613 $0.02832 364.96M
2026-04-06 00:00 $0.02831 $0.02961 $0.02680 $0.02709 448.93M
2026-04-07 00:00 $0.02710 $0.03155 $0.02579 $0.03042 555.72M
2026-04-08 00:00 $0.03042 $0.03359 $0.02944 $0.03114 921.58M
2026-04-09 00:00 $0.03111 $0.03499 $0.02912 $0.03301 818.82M
2026-04-10 00:00 $0.03296 $0.03740 $0.03272 $0.03520 927.63M
2026-04-11 00:00 $0.03510 $0.03711 $0.03439 $0.03556 346.29M
2026-04-12 00:00 $0.03553 $0.03580 $0.03153 $0.03271 553.76M
2026-04-13 00:00 $0.03271 $0.03626 $0.03192 $0.03611 539.82M
2026-04-14 00:00 $0.03603 $0.03753 $0.03388 $0.03453 386.85M
2026-04-15 00:00 $0.03451 $0.03597 $0.03313 $0.03513 449.22M
2026-04-16 00:00 $0.03513 $0.03750 $0.03348 $0.03427 455.17M
2026-04-17 00:00 $0.03426 $0.03742 $0.03277 $0.03476 469.24M
2026-04-18 00:00 $0.03473 $0.03514 $0.03189 $0.03242 301.00M
2026-04-19 00:00 $0.03241 $0.03377 $0.02955 $0.03010 550.12M
2026-04-20 00:00 $0.03003 $0.03321 $0.02933 $0.03186 437.27M
2026-04-21 00:00 $0.03188 $0.03412 $0.03092 $0.03274 436.55M
2026-04-22 00:00 $0.03274 $0.03514 $0.03256 $0.03366 453.14M
2026-04-23 00:00 $0.03371 $0.03416 $0.03199 $0.03245 370.23M
2026-04-24 00:00 $0.03250 $0.03257 $0.03034 $0.03068 312.39M
2026-04-25 00:00 $0.03067 $0.03166 $0.02900 $0.03126 346.00M
2026-04-26 00:00 $0.03127 $0.03236 $0.03025 $0.03206 205.65M
2026-04-27 00:00 $0.03208 $0.03325 $0.02990 $0.03063 350.36M
2026-04-28 00:00 $0.03061 $0.03082 $0.02793 $0.02910 376.89M
2026-04-29 00:00 $0.02911 $0.02979 $0.02504 $0.02695 549.97M
2026-04-30 00:00 $0.02697 $0.02788 $0.02615 $0.02716 207.44M
2026-05-01 00:00 $0.02717 $0.03039 $0.02708 $0.03006 247.07M
2026-05-02 00:00 $0.03005 $0.03114 $0.02975 $0.03007 132.97M
2026-05-03 00:00 $0.03009 $0.03056 $0.02903 $0.02912 142.09M
2026-05-04 00:00 $0.02912 $0.03132 $0.02869 $0.02946 287.08M
2026-05-05 00:00 $0.02948 $0.03311 $0.02920 $0.03131 348.29M
2026-05-06 00:00 $0.03131 $0.03384 $0.03072 $0.03233 294.62M
2026-05-07 00:00 $0.03232 $0.03367 $0.03120 $0.03242 170.92M
2026-05-08 00:00 $0.03242 $0.03453 $0.03148 $0.03430 280.27M
2026-05-09 00:00 $0.03431 $0.03500 $0.03336 $0.03472 137.30M
2026-05-10 00:00 $0.03469 $0.03664 $0.03396 $0.03547 154.54M
2026-05-11 00:00 $0.03552 $0.03609 $0.03311 $0.03367 160.82M
2026-05-12 00:00 $0.03366 $0.03466 $0.03035 $0.03084 236.11M
2026-05-13 00:00 $0.03084 $0.03165 $0.02876 $0.03025 419.84M
2026-05-14 00:00 $0.03025 $0.03089 $0.02839 $0.02973 229.75M
2026-05-15 00:00 $0.02975 $0.03030 $0.02716 $0.02824 429.26M
2026-05-16 00:00 $0.02825 $0.02853 $0.02726 $0.02776 112.93M
2026-05-17 00:00 $0.02776 $0.02907 $0.02702 $0.02780 121.73M
2026-05-18 00:00 $0.02777 $0.02777 $0.02559 $0.02698 220.16M
2026-05-19 00:00 $0.02699 $0.02747 $0.02570 $0.02594 170.18M
2026-05-20 00:00 $0.02594 $0.02709 $0.02550 $0.02695 168.82M
2026-05-21 00:00 $0.02694 $0.03011 $0.02676 $0.02868 312.20M
2026-05-22 00:00 $0.02867 $0.02911 $0.02609 $0.02616 201.87M
2026-05-23 00:00 $0.02617 $0.02651 $0.02419 $0.02579 339.18M
2026-05-24 00:00 $0.02581 $0.02639 $0.02484 $0.02526 107.55M
2026-05-25 00:00 $0.02526 $0.02679 $0.02515 $0.02628 117.94M
2026-05-26 00:00 $0.02628 $0.02690 $0.02487 $0.02504 157.76M
2026-05-27 00:00 $0.02506 $0.02525 $0.02306 $0.02331 111.37M
2026-05-28 00:00 $0.02332 $0.02418 $0.02264 $0.02368 163.19M
2026-05-29 00:00 $0.02370 $0.02461 $0.02302 $0.02329 129.29M
2026-05-30 00:00 $0.02330 $0.02383 $0.02299 $0.02324 42.71M
2026-05-31 00:00 $0.02324 $0.02405 $0.02267 $0.02382 84.15M
2026-06-01 00:00 $0.02384 $0.02400 $0.02215 $0.02255 133.16M
2026-06-02 00:00 $0.02258 $0.02273 $0.02008 $0.02046 201.93M
2026-06-03 00:00 $0.02046 $0.02139 $0.01987 $0.02046 175.18M
2026-06-04 00:00 $0.02044 $0.02215 $0.01808 $0.02153 375.38M
2026-06-05 00:00 $0.02153 $0.02196 $0.01955 $0.02100 405.54M
2026-06-06 00:00 $0.02103 $0.02132 $0.01970 $0.02108 115.15M
2026-06-07 00:00 $0.02108 $0.02353 $0.02096 $0.02212 185.56M
2026-06-08 00:00 $0.02212 $0.02269 $0.02075 $0.02083 90.64M
2026-06-09 00:00 $0.02084 $0.02180 $0.02008 $0.02127 89.68M
2026-06-10 00:00 $0.02127 $0.02154 $0.02033 $0.02103 62.59M
2026-06-11 00:00 $0.02104 $0.02232 $0.02093 $0.02163 64.24M
2026-06-12 00:00 $0.02165 $0.02181 $0.02098 $0.02107 48.29M
2026-06-13 00:00 $0.02108 $0.02197 $0.02098 $0.02180 36.97M
2026-06-14 00:00 $0.02180 $0.02274 $0.02106 $0.02251 69.73M
2026-06-15 00:00 $0.02252 $0.02344 $0.02218 $0.02258 62.75M
2026-06-16 00:00 $0.02257 $0.02392 $0.02210 $0.02308 108.48M
2026-06-17 00:00 $0.02307 $0.02323 $0.02149 $0.02177 130.62M
2026-06-18 00:00 $0.02178 $0.02189 $0.02054 $0.02109 53.50M
2026-06-19 00:00 $0.02109 $0.02118 $0.02045 $0.02068 41.64M
2026-06-20 00:00 $0.02067 $0.02083 $0.02026 $0.02061 41.50M
2026-06-21 00:00 $0.02061 $0.02157 $0.02055 $0.02078 36.72M
2026-06-22 00:00 $0.02075 $0.02148 $0.02052 $0.02063 42.22M
2026-06-23 00:00 $0.02063 $0.02089 $0.01955 $0.02011 50.01M
2026-06-24 00:00 $0.02010 $0.02015 $0.01876 $0.01971 100.73M
2026-06-25 00:00 $0.01969 $0.02021 $0.01894 $0.01917 86.74M
2026-06-26 00:00 $0.01917 $0.01940 $0.01832 $0.01934 122.25M
2026-06-27 00:00 $0.01935 $0.01987 $0.01871 $0.01884 90.98M
2026-06-28 00:00 $0.01884 $0.01913 $0.01848 $0.01866 49.15M
2026-06-29 00:00 $0.01866 $0.01926 $0.01851 $0.01895 70.51M
2026-06-30 00:00 $0.01894 $0.01896 $0.01806 $0.01835 86.54M
2026-07-01 00:00 $0.01835 $0.02093 $0.01805 $0.02005 133.46M
2026-07-02 00:00 $0.02006 $0.02064 $0.01989 $0.02000 74.17M
2026-07-03 00:00 $0.01999 $0.02119 $0.01995 $0.02051 50.35M
2026-07-04 00:00 $0.02049 $0.02116 $0.02014 $0.02114 57.95M
2026-07-05 00:00 $0.02115 $0.02178 $0.02013 $0.02162 56.33M
2026-07-06 00:00 $0.02159 $0.02542 $0.02134 $0.02500 314.11M
2026-07-07 00:00 $0.02503 $0.02627 $0.02377 $0.02441 369.26M
2026-07-08 00:00 $0.02442 $0.02502 $0.02236 $0.02307 160.47M
2026-07-09 00:00 $0.02310 $0.02387 $0.02275 $0.02311 92.04M
2026-07-10 00:00 $0.02310 $0.02380 $0.02245 $0.02300 77.47M
2026-07-11 00:00 $0.02300 $0.02425 $0.02219 $0.02226 125.21M
2026-07-12 00:00 $0.02227 $0.02360 $0.02211 $0.02283 40.02M
2026-07-13 00:00 $0.02279 $0.02322 $0.02165 $0.02230 52.07M
2026-07-14 00:00 $0.02230 $0.02377 $0.02193 $0.02267 125.56M
2026-07-15 00:00 $0.02266 $0.02347 $0.02216 $0.02226 91.63M
2026-07-16 00:00 $0.02228 $0.02255 $0.02132 $0.02154 110.07M
2026-07-17 00:00 $0.02156 $0.02234 $0.02139 $0.02194 46.15M
2026-07-18 00:00 $0.02195 $0.02207 $0.02120 $0.02157 37.24M
2026-07-19 00:00 $0.02157 $0.02165 $0.02106 $0.02125 27.08M
2026-07-20 00:00 $0.02121 $0.02371 $0.02096 $0.02291 138.29M 11.69%
2026-07-21 00:00 $0.02289 $0.02369 $0.02246 $0.02295 158.00M 10.95%
2026-07-22 00:00 $0.02294 $0.02411 $0.02272 $0.02292 164.64M 10.95%
2026-07-23 00:00 $0.02292 $0.02340 $0.02230 $0.02236 86.53M 9.98%
2026-07-24 00:00 $0.02235 $0.02236 $0.02170 $0.02187 80.56M 10.95%
2026-07-25 00:00 $0.02187 $0.02197 $0.02058 $0.02060 136.14M -29.44%
2026-07-26 00:00 $0.02060 $0.02165 $0.02058 $0.02138 77.87M -4.18%
2026-07-27 00:00 $0.02135 $0.02141 $0.02007 $0.02015 106.13M 9.56%
2026-07-28 00:00 $0.02015 $0.02150 $0.02002 $0.02127 130.09M 11.36%
2026-07-29 00:00 $0.02128 $0.02142 $0.02058 $0.02080 51.16M 10.95%
2026-07-30 00:00 $0.02080 $0.02195 $0.02057 $0.02172 76.08M 10.95%
2026-07-31 00:00 $0.02174 $0.02190 $0.02047 $0.02072 51.99M 10.95%
2026-08-01 00:00 $0.02073 $0.02115 $0.02036 $0.02047 20.52M 10.95%
2026-08-02 00:00 $0.02048 $0.02118 $0.02047 $0.02099 18.84M 10.95%
2026-08-03 00:00 $0.02099 $0.02176 $0.02035 $0.02156 44.03M 10.95%
2026-08-04 00:00 $0.02156 $0.02159 $0.02051 $0.02054 58.53M 10.98%
2026-08-05 00:00 $0.02054 $0.02126 $0.02048 $0.02103 57.69M 11.28%
2026-08-06 00:00 $0.02102 $0.02116 $0.02041 $0.02045 35.97M 10.95%
2026-08-07 00:00 $0.02045 $0.02114 $0.02030 $0.02090 58.13M 10.95%
2026-08-08 00:00 $0.02090 $0.02114 $0.02062 $0.02087 21.78M 10.95%
2026-08-09 00:00 $0.02090 $0.02137 $0.02074 $0.02098 17.24M 10.95%
2026-08-10 00:00 $0.02098 $0.02329 $0.02094 $0.02181 344.88M 16.79%
2026-08-11 00:00 $0.02180 $0.02234 $0.02119 $0.02142 71.10M 10.95%
2026-08-12 00:00 $0.02141 $0.02228 $0.02138 $0.02183 79.11M 10.95%
2026-08-13 00:00 $0.02185 $0.02197 $0.02137 $0.02154 63.96M 10.95%
2026-08-14 00:00 $0.02154 $0.02163 $0.02091 $0.02102 28.25M 10.76%

Funding

Hyperliquid funding
10.95%
longs pay shorts
Gap between venues
0.02%
annualised difference
Cost to hold $10,000
$21.00
over 7 days, at the current rate
Next settlement
15:00
UTC · Hyperliquid, hourly

Funding by venue

The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.

VenueQuoted rateIntervalSettlements / yrAnnualised
Hyperliquid 0.0000125 1h 8,760 10.95%
Binance 0.00005 4h 2,190 10.95%
Bybit 0.0000998 8h 1,095 10.93%

Margin tiers

Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 MON, the tier-correct liquidation price is $0.01862 — $0.00 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.

TierNotional fromMax leverageMaintenance margin
1 $0 10.000%

Other contracts