Funding › MON
MON perpetual
On Hyperliquid, MON funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 557 of the 715 hourly readings of the last 30 days — higher on 0, lower on 158. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 9.73% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid and Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -43.22% to 61.51% a year. The axis is drawn to ±43.22%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 14 of the 103 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (MON) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.03232 | $0.03367 | $0.03120 | $0.03242 | 170.92M | 12.78% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.03242 | $0.03453 | $0.03148 | $0.03430 | 280.27M | 31.04% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.03431 | $0.03500 | $0.03336 | $0.03472 | 137.30M | 47.64% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.03469 | $0.03664 | $0.03396 | $0.03547 | 154.54M | 18.21% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.03552 | $0.03609 | $0.03311 | $0.03367 | 160.82M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.03366 | $0.03466 | $0.03035 | $0.03084 | 236.11M | 10.69% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.03084 | $0.03165 | $0.02876 | $0.03025 | 419.84M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.03025 | $0.03089 | $0.02839 | $0.02973 | 229.75M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.02975 | $0.03030 | $0.02716 | $0.02824 | 429.26M | -37.56% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.02825 | $0.02853 | $0.02726 | $0.02776 | 112.93M | -26.57% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.02776 | $0.02907 | $0.02702 | $0.02780 | 121.73M | -12.23% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.02777 | $0.02777 | $0.02559 | $0.02698 | 220.16M | -10.18% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.02699 | $0.02747 | $0.02570 | $0.02594 | 170.18M | 10.13% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.02594 | $0.02709 | $0.02550 | $0.02695 | 168.82M | 7.18% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.02694 | $0.03011 | $0.02676 | $0.02868 | 312.20M | 10.63% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.02867 | $0.02911 | $0.02609 | $0.02616 | 201.87M | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.02617 | $0.02651 | $0.02419 | $0.02579 | 339.18M | -11.48% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.02581 | $0.02639 | $0.02484 | $0.02526 | 107.55M | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.02526 | $0.02679 | $0.02515 | $0.02628 | 117.94M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.02628 | $0.02690 | $0.02487 | $0.02504 | 157.76M | 4.73% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.02506 | $0.02525 | $0.02306 | $0.02331 | 111.37M | 10.81% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.02332 | $0.02418 | $0.02264 | $0.02368 | 163.19M | -47.69% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.02370 | $0.02461 | $0.02302 | $0.02329 | 129.29M | -29.36% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.02330 | $0.02383 | $0.02299 | $0.02324 | 42.71M | -12.52% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.02324 | $0.02405 | $0.02267 | $0.02382 | 84.15M | 5.77% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.02384 | $0.02400 | $0.02215 | $0.02255 | 133.16M | 7.73% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.02258 | $0.02273 | $0.02008 | $0.02046 | 201.93M | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.02046 | $0.02139 | $0.01987 | $0.02046 | 175.18M | 10.78% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.02044 | $0.02215 | $0.01808 | $0.02153 | 375.38M | -6.37% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.02153 | $0.02196 | $0.01955 | $0.02100 | 405.54M | -41.06% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.02103 | $0.02132 | $0.01970 | $0.02108 | 115.15M | -38.30% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.02108 | $0.02353 | $0.02096 | $0.02212 | 185.56M | -22.43% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.02212 | $0.02269 | $0.02075 | $0.02083 | 90.64M | 2.44% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.02084 | $0.02180 | $0.02008 | $0.02127 | 89.68M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.02127 | $0.02154 | $0.02033 | $0.02103 | 62.59M | 10.60% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.02104 | $0.02232 | $0.02093 | $0.02163 | 64.24M | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.02165 | $0.02181 | $0.02098 | $0.02107 | 48.29M | 8.93% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.02108 | $0.02197 | $0.02098 | $0.02180 | 36.97M | 8.50% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.02180 | $0.02274 | $0.02106 | $0.02251 | 69.73M | -0.83% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.02252 | $0.02344 | $0.02218 | $0.02258 | 62.75M | 7.75% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.02257 | $0.02392 | $0.02210 | $0.02308 | 108.48M | 9.13% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.02307 | $0.02323 | $0.02149 | $0.02177 | 130.62M | 3.71% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.02178 | $0.02189 | $0.02054 | $0.02109 | 53.50M | -12.69% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.02109 | $0.02118 | $0.02045 | $0.02068 | 41.64M | -8.59% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.02067 | $0.02083 | $0.02026 | $0.02061 | 41.50M | 6.63% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.02061 | $0.02157 | $0.02055 | $0.02078 | 36.72M | 10.84% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.02075 | $0.02148 | $0.02052 | $0.02063 | 42.22M | 10.17% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.02063 | $0.02089 | $0.01955 | $0.02011 | 50.01M | 8.76% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.02010 | $0.02015 | $0.01876 | $0.01971 | 100.73M | 9.13% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.01969 | $0.02021 | $0.01894 | $0.01917 | 86.74M | 4.12% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.01917 | $0.01940 | $0.01832 | $0.01934 | 122.25M | -18.14% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.01935 | $0.01987 | $0.01871 | $0.01884 | 90.98M | -30.71% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.01884 | $0.01913 | $0.01848 | $0.01866 | 49.15M | -52.97% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.01866 | $0.01926 | $0.01851 | $0.01895 | 70.51M | 0.99% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.01894 | $0.01896 | $0.01806 | $0.01835 | 86.54M | 5.05% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.01835 | $0.02093 | $0.01805 | $0.02005 | 133.46M | 7.86% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.02006 | $0.02064 | $0.01989 | $0.02000 | 74.17M | 10.54% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.01999 | $0.02119 | $0.01995 | $0.02051 | 50.35M | 10.10% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.02049 | $0.02116 | $0.02014 | $0.02114 | 57.95M | 10.34% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.02115 | $0.02178 | $0.02013 | $0.02162 | 56.33M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.02159 | $0.02542 | $0.02134 | $0.02500 | 314.11M | 10.90% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.02503 | $0.02627 | $0.02377 | $0.02441 | 369.26M | 15.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.02442 | $0.02502 | $0.02236 | $0.02307 | 160.47M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.02310 | $0.02387 | $0.02275 | $0.02311 | 92.04M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.02310 | $0.02380 | $0.02245 | $0.02300 | 77.47M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.02300 | $0.02425 | $0.02219 | $0.02226 | 125.21M | 11.53% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.02227 | $0.02360 | $0.02211 | $0.02283 | 40.02M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.02279 | $0.02322 | $0.02165 | $0.02230 | 52.07M | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.02230 | $0.02377 | $0.02193 | $0.02267 | 125.56M | 10.35% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.02266 | $0.02347 | $0.02216 | $0.02226 | 91.63M | 7.20% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.02228 | $0.02255 | $0.02132 | $0.02154 | 110.07M | 6.33% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.02156 | $0.02234 | $0.02139 | $0.02194 | 46.15M | 10.31% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.02195 | $0.02207 | $0.02120 | $0.02157 | 37.24M | 9.93% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.02157 | $0.02165 | $0.02106 | $0.02125 | 27.08M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.02121 | $0.02371 | $0.02096 | $0.02291 | 138.29M | 11.40% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.02289 | $0.02369 | $0.02246 | $0.02295 | 158.00M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.02294 | $0.02411 | $0.02272 | $0.02292 | 164.64M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.02292 | $0.02340 | $0.02230 | $0.02236 | 86.53M | 9.98% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.02235 | $0.02236 | $0.02170 | $0.02187 | 80.56M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.02187 | $0.02197 | $0.02058 | $0.02060 | 136.14M | -29.44% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.02060 | $0.02165 | $0.02058 | $0.02138 | 77.87M | -4.18% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.02135 | $0.02141 | $0.02007 | $0.02015 | 106.13M | 9.56% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.02015 | $0.02150 | $0.02002 | $0.02127 | 130.09M | 11.36% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.02128 | $0.02142 | $0.02058 | $0.02080 | 51.16M | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.02080 | $0.02195 | $0.02057 | $0.02172 | 76.08M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.02174 | $0.02190 | $0.02047 | $0.02072 | 51.99M | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.02073 | $0.02115 | $0.02036 | $0.02047 | 20.52M | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.02048 | $0.02118 | $0.02047 | $0.02099 | 18.84M | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.02099 | $0.02176 | $0.02035 | $0.02156 | 44.03M | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.02156 | $0.02159 | $0.02051 | $0.02054 | 58.53M | 10.98% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.02054 | $0.02126 | $0.02048 | $0.02103 | 57.69M | 11.28% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.02102 | $0.02116 | $0.02041 | $0.02045 | 35.97M | 10.95% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.02045 | $0.02114 | $0.02030 | $0.02090 | 58.13M | 10.95% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.02090 | $0.02114 | $0.02062 | $0.02087 | 21.78M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.02090 | $0.02137 | $0.02074 | $0.02098 | 17.24M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.02098 | $0.02329 | $0.02094 | $0.02181 | 344.88M | 16.79% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.02180 | $0.02234 | $0.02119 | $0.02142 | 71.10M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.02141 | $0.02228 | $0.02138 | $0.02183 | 79.11M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.02185 | $0.02197 | $0.02137 | $0.02154 | 63.96M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.02154 | $0.02163 | $0.02091 | $0.02113 | 54.62M | 10.83% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.02114 | $0.02117 | $0.02071 | $0.02093 | 49.57M | 11.28% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.02093 | $0.02103 | $0.02020 | $0.02029 | 53.93M | 10.89% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.02029 | $0.02189 | $0.01972 | $0.02181 | 273.04M | -25.89% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.02183 | $0.02190 | $0.02080 | $0.02125 | 177.99M | 7.29% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.02124 | $0.02312 | $0.02105 | $0.02260 | 273.74M | 7.41% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.02260 | $0.02770 | $0.02233 | $0.02673 | 573.18M | 18.72% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.02673 | $0.02981 | $0.02594 | $0.02866 | 681.38M | 50.39% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.02868 | $0.03030 | $0.02428 | $0.02811 | 809.44M | 4.76% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.02811 | $0.03093 | $0.02653 | $0.03042 | 478.78M | 6.59% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.03039 | $0.03247 | $0.02829 | $0.03158 | 515.10M | -2.84% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.03158 | $0.03284 | $0.02770 | $0.02771 | 482.46M | 9.02% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.02774 | $0.02874 | $0.02698 | $0.02854 | 325.65M | -24.54% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.02854 | $0.02926 | $0.02712 | $0.02858 | 255.04M | -41.56% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.02858 | $0.02908 | $0.02547 | $0.02733 | 301.09M | -38.77% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.02729 | $0.02791 | $0.02590 | $0.02670 | 185.71M | -6.76% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.02670 | $0.02875 | $0.02601 | $0.02652 | 196.59M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.02646 | $0.02783 | $0.02607 | $0.02645 | 113.23M | 8.01% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.02645 | $0.02738 | $0.02542 | $0.02653 | 131.69M | 10.34% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.02649 | $0.02660 | $0.02473 | $0.02537 | 142.38M | 9.90% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.02536 | $0.02736 | $0.02481 | $0.02714 | 273.91M | 9.66% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.02715 | $0.02814 | $0.02417 | $0.02501 | 497.44M | 5.96% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.02502 | $0.02642 | $0.02468 | $0.02497 | 282.37M | 17.80% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.02499 | $0.02757 | $0.02494 | $0.02715 | 375.59M | 61.51% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.02716 | $0.02826 | $0.02574 | $0.02701 | 358.59M | 13.86% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.02701 | $0.02730 | $0.02510 | $0.02563 | 181.24M | 10.51% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.02563 | $0.02674 | $0.02426 | $0.02500 | 188.03M | 12.66% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.02498 | $0.02498 | $0.02289 | $0.02293 | 270.89M | 10.33% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.02295 | $0.02490 | $0.02246 | $0.02333 | 288.45M | 10.98% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.02333 | $0.02375 | $0.02292 | $0.02314 | 50.34M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.02314 | $0.02358 | $0.02250 | $0.02265 | 56.14M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.02265 | $0.02389 | $0.02264 | $0.02288 | 104.54M | 10.90% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.02288 | $0.02310 | $0.02085 | $0.02172 | 194.03M | 8.37% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.02172 | $0.02338 | $0.02145 | $0.02218 | 401.74M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.02216 | $0.02368 | $0.02207 | $0.02330 | 142.07M | 11.25% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.02330 | $0.02558 | $0.02313 | $0.02467 | 211.40M | 17.23% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.02468 | $0.02580 | $0.02365 | $0.02486 | 467.76M | 15.65% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.02486 | $0.02508 | $0.02306 | $0.02505 | 175.40M | 14.96% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.02502 | $0.02690 | $0.02460 | $0.02565 | 297.85M | 54.18% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.02565 | $0.02785 | $0.02469 | $0.02737 | 313.35M | 35.48% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.02736 | $0.02779 | $0.02378 | $0.02397 | 343.19M | 28.59% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.02397 | $0.02540 | $0.02350 | $0.02502 | 131.62M | 12.31% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.02502 | $0.02674 | $0.02477 | $0.02645 | 198.77M | 26.11% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.02645 | $0.02705 | $0.02570 | $0.02687 | 145.26M | 35.69% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.02680 | $0.02885 | $0.02590 | $0.02821 | 459.46M | 46.01% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.02820 | $0.03100 | $0.02685 | $0.02856 | 840.94M | 22.52% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.02855 | $0.02942 | $0.02658 | $0.02684 | 437.31M | 5.66% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.02685 | $0.03199 | $0.02651 | $0.03188 | 469.65M | 16.14% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.03188 | $0.03529 | $0.03144 | $0.03373 | 1.11B | 28.73% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.03374 | $0.03593 | $0.03059 | $0.03234 | 664.44M | 20.18% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.03234 | $0.03463 | $0.03081 | $0.03395 | 313.84M | 17.69% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.03395 | $0.03553 | $0.03282 | $0.03331 | 265.07M | 25.48% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.03332 | $0.03348 | $0.03075 | $0.03151 | 376.01M | 23.99% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.03149 | $0.03156 | $0.02826 | $0.02843 | 554.93M | 12.41% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.02843 | $0.02864 | $0.02535 | $0.02548 | 585.90M | 11.80% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.02548 | $0.02641 | $0.02313 | $0.02398 | 557.74M | 11.32% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.02398 | $0.02527 | $0.02394 | $0.02443 | 206.88M | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.02442 | $0.02559 | $0.02437 | $0.02513 | 105.11M | 10.48% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.02514 | $0.02799 | $0.02470 | $0.02760 | 369.67M | 11.33% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.02758 | $0.02766 | $0.02413 | $0.02428 | 276.28M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.02431 | $0.02529 | $0.02379 | $0.02441 | 179.02M | 9.97% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.02440 | $0.02516 | $0.02354 | $0.02415 | 263.02M | 9.05% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.02416 | $0.02421 | $0.02185 | $0.02295 | 440.28M | -3.20% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.02295 | $0.02386 | $0.02219 | $0.02287 | 114.23M | 3.38% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.02286 | $0.02294 | $0.02105 | $0.02175 | 295.10M | -18.88% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.02174 | $0.02199 | $0.01990 | $0.02108 | 363.14M | -43.22% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.02107 | $0.02160 | $0.02052 | $0.02091 | 83.18M | -3.94% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.02091 | $0.02245 | $0.02049 | $0.02209 | 163.02M | 5.08% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.02207 | $0.02297 | $0.02176 | $0.02207 | 106.47M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.02207 | $0.02241 | $0.02061 | $0.02105 | 113.90M | 5.23% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.02105 | $0.02224 | $0.02084 | $0.02145 | 115.20M | -13.20% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.02145 | $0.02182 | $0.02033 | $0.02167 | 107.30M | -2.06% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.02164 | $0.02180 | $0.02072 | $0.02155 | 44.59M | 3.00% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.02153 | $0.02229 | $0.02099 | $0.02180 | 118.23M | 4.32% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.02179 | $0.02181 | $0.02115 | $0.02135 | 173.36M | 9.20% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.02133 | $0.02218 | $0.02070 | $0.02134 | 63.35M | 10.15% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.02134 | $0.02163 | $0.01896 | $0.01900 | 188.93M | 5.24% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.01898 | $0.02032 | $0.01797 | $0.01968 | 137.93M | 10.04% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.01967 | $0.01981 | $0.01908 | $0.01930 | 45.58M | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.01931 | $0.01980 | $0.01892 | $0.01921 | 55.98M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.01922 | $0.01936 | $0.01750 | $0.01758 | 80.96M | 10.63% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.01757 | $0.01830 | $0.01675 | $0.01799 | 248.08M | -3.43% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.01799 | $0.01905 | $0.01712 | $0.01838 | 256.59M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.01838 | $0.01843 | $0.01656 | $0.01692 | 123.64M | 10.95% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.01693 | $0.01761 | $0.01681 | $0.01699 | 57.35M | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.01698 | $0.01711 | $0.01634 | $0.01667 | 39.40M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.01666 | $0.01673 | $0.01530 | $0.01569 | 235.37M | 10.95% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.01572 | $0.01724 | $0.01552 | $0.01662 | 129.92M | 10.39% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.01660 | $0.01736 | $0.01626 | $0.01645 | 134.54M | 10.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.01644 | $0.01710 | $0.01617 | $0.01670 | 88.87M | 9.72% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.01669 | $0.01774 | $0.01626 | $0.01732 | 125.10M | 10.95% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.01733 | $0.01746 | $0.01603 | $0.01674 | 98.37M | 10.85% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.01673 | $0.01703 | $0.01423 | $0.01523 | 248.91M | 6.97% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.01522 | $0.01620 | $0.01485 | $0.01557 | 171.57M | 4.70% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.01556 | $0.01564 | $0.01485 | $0.01501 | 86.12M | 4.44% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.01501 | $0.01553 | $0.01466 | $0.01545 | 83.42M | 9.00% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.01544 | $0.01545 | $0.01397 | $0.01425 | 155.23M | -4.24% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.01426 | $0.01442 | $0.01324 | $0.01368 | 559.14M | -12.97% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.01368 | $0.01441 | $0.01288 | $0.01315 | 320.94M | -5.47% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.01312 | $0.01377 | $0.01214 | $0.01335 | 222.37M | 7.88% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.01335 | $0.01337 | $0.01291 | $0.01300 | 82.99M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding MON, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00008882 | 8h | 1,095 | 9.73% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 MON entered at $0.01261, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.01121 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.01135 for the 10× that was asked for —
$0.00014 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What MON allows at your notional → ·
Every MON liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |