Funding › BTC
BTC perpetual
On Hyperliquid, BTC funding is 5.04% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 27 of 714 hourly readings, the same on 0 and higher on 687. Holding $10,000 long pays you $9.67 a week at this rate. Across venues it runs from -7.42% on Bybit to -0.72% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -2.08% to 18.24% a year. The axis is drawn to ±15.11%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 12 of the 111 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (BTC) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $71,181.00 | $73,182.00 | $70,822.00 | $72,778.00 | 20.70K | -0.04% |
| 2026-03-16 00:00 | $72,778.00 | $74,898.00 | $72,237.00 | $74,854.00 | 43.78K | 3.93% |
| 2026-03-17 00:00 | $74,854.00 | $75,972.00 | $73,318.00 | $73,864.00 | 43.84K | 3.13% |
| 2026-03-18 00:00 | $73,863.00 | $74,638.00 | $70,440.00 | $71,213.00 | 40.23K | 1.07% |
| 2026-03-19 00:00 | $71,213.00 | $71,570.00 | $68,750.00 | $69,919.00 | 44.32K | -2.99% |
| 2026-03-20 00:00 | $69,920.00 | $71,360.00 | $69,344.00 | $70,474.00 | 35.49K | 7.45% |
| 2026-03-21 00:00 | $70,474.00 | $71,076.00 | $68,507.00 | $68,874.00 | 13.67K | 1.20% |
| 2026-03-22 00:00 | $68,875.00 | $69,554.00 | $67,313.00 | $67,831.00 | 29.64K | -10.47% |
| 2026-03-23 00:00 | $67,831.00 | $71,785.00 | $67,404.00 | $70,860.00 | 54.03K | 0.74% |
| 2026-03-24 00:00 | $70,861.00 | $71,385.00 | $68,904.00 | $70,553.00 | 38.13K | 5.36% |
| 2026-03-25 00:00 | $70,554.00 | $72,034.00 | $70,387.00 | $71,303.00 | 37.01K | 9.65% |
| 2026-03-26 00:00 | $71,302.00 | $71,411.00 | $68,123.00 | $68,806.00 | 35.82K | 5.69% |
| 2026-03-27 00:00 | $68,806.00 | $69,152.00 | $65,550.00 | $66,396.00 | 36.62K | 8.88% |
| 2026-03-28 00:00 | $66,397.00 | $67,280.00 | $65,903.00 | $66,353.00 | 14.15K | 10.62% |
| 2026-03-29 00:00 | $66,353.00 | $67,096.00 | $64,904.00 | $65,970.00 | 17.55K | 7.31% |
| 2026-03-30 00:00 | $65,969.00 | $68,127.00 | $65,759.00 | $66,766.00 | 29.83K | -4.33% |
| 2026-03-31 00:00 | $66,766.00 | $68,559.00 | $65,951.00 | $68,244.00 | 51.04K | -4.80% |
| 2026-04-01 00:00 | $68,243.00 | $69,265.00 | $67,553.00 | $68,084.00 | 36.48K | -4.00% |
| 2026-04-02 00:00 | $68,083.00 | $68,624.00 | $65,697.00 | $66,866.00 | 42.35K | -11.57% |
| 2026-04-03 00:00 | $66,866.00 | $67,371.00 | $66,246.00 | $66,942.00 | 20.92K | -1.22% |
| 2026-04-04 00:00 | $66,930.00 | $67,513.00 | $66,728.00 | $67,264.00 | 9.14K | -7.19% |
| 2026-04-05 00:00 | $67,263.00 | $69,096.00 | $66,565.00 | $68,988.00 | 21.05K | -15.06% |
| 2026-04-06 00:00 | $68,989.00 | $70,316.00 | $68,282.00 | $68,818.00 | 40.55K | -1.75% |
| 2026-04-07 00:00 | $68,817.00 | $72,772.00 | $67,695.00 | $71,919.00 | 49.18K | 2.78% |
| 2026-04-08 00:00 | $71,920.00 | $72,851.00 | $70,676.00 | $71,036.00 | 34.43K | 8.86% |
| 2026-04-09 00:00 | $71,036.00 | $73,158.00 | $70,425.00 | $71,758.00 | 41.36K | 2.38% |
| 2026-04-10 00:00 | $71,757.00 | $73,479.00 | $71,388.00 | $72,926.00 | 27.10K | 7.60% |
| 2026-04-11 00:00 | $72,926.00 | $73,773.00 | $72,500.00 | $73,015.00 | 13.28K | 9.88% |
| 2026-04-12 00:00 | $73,015.00 | $73,115.00 | $70,450.00 | $70,705.00 | 27.03K | 2.26% |
| 2026-04-13 00:00 | $70,708.00 | $74,907.00 | $70,529.00 | $74,387.00 | 41.48K | 0.87% |
| 2026-04-14 00:00 | $74,387.00 | $76,000.00 | $73,800.00 | $74,098.00 | 42.42K | -6.95% |
| 2026-04-15 00:00 | $74,097.00 | $75,400.00 | $73,451.00 | $74,774.00 | 29.30K | -7.02% |
| 2026-04-16 00:00 | $74,775.00 | $75,499.00 | $73,254.00 | $75,130.00 | 38.83K | -1.30% |
| 2026-04-17 00:00 | $75,129.00 | $78,279.00 | $74,501.00 | $77,021.00 | 44.35K | -4.63% |
| 2026-04-18 00:00 | $77,021.00 | $77,369.00 | $75,402.00 | $75,642.00 | 19.17K | -8.94% |
| 2026-04-19 00:00 | $75,642.00 | $76,195.00 | $73,718.00 | $73,741.00 | 26.97K | -5.42% |
| 2026-04-20 00:00 | $73,741.00 | $76,540.00 | $73,690.00 | $75,802.00 | 29.06K | 0.01% |
| 2026-04-21 00:00 | $75,801.00 | $76,881.00 | $74,770.00 | $76,288.00 | 38.47K | -0.75% |
| 2026-04-22 00:00 | $76,289.00 | $79,400.00 | $76,098.00 | $78,137.00 | 35.98K | -4.60% |
| 2026-04-23 00:00 | $78,138.00 | $78,649.00 | $76,910.00 | $78,226.00 | 38.17K | 4.69% |
| 2026-04-24 00:00 | $78,226.00 | $78,548.00 | $77,225.00 | $77,402.00 | 24.69K | 9.34% |
| 2026-04-25 00:00 | $77,402.00 | $77,854.00 | $77,100.00 | $77,582.00 | 9.44K | 6.96% |
| 2026-04-26 00:00 | $77,582.00 | $78,916.00 | $77,279.00 | $78,615.00 | 15.32K | 2.89% |
| 2026-04-27 00:00 | $78,616.00 | $79,434.00 | $76,363.00 | $77,320.00 | 30.56K | 3.01% |
| 2026-04-28 00:00 | $77,320.00 | $77,440.00 | $75,649.00 | $76,297.00 | 27.49K | -2.18% |
| 2026-04-29 00:00 | $76,297.00 | $77,866.00 | $74,894.00 | $75,727.00 | 36.64K | -2.49% |
| 2026-04-30 00:00 | $75,727.00 | $76,622.00 | $75,286.00 | $76,300.00 | 26.42K | -4.00% |
| 2026-05-01 00:00 | $76,300.00 | $78,900.00 | $76,283.00 | $78,189.00 | 31.64K | -5.81% |
| 2026-05-02 00:00 | $78,189.00 | $79,133.00 | $77,981.00 | $78,651.00 | 11.73K | -0.59% |
| 2026-05-03 00:00 | $78,651.00 | $79,400.00 | $78,032.00 | $78,533.00 | 16.61K | 5.83% |
| 2026-05-04 00:00 | $78,533.00 | $80,762.00 | $78,156.00 | $79,803.00 | 49.25K | -2.83% |
| 2026-05-05 00:00 | $79,803.00 | $81,767.00 | $79,754.00 | $80,862.00 | 34.02K | 2.75% |
| 2026-05-06 00:00 | $80,863.00 | $82,799.00 | $80,711.00 | $81,401.00 | 35.34K | 7.79% |
| 2026-05-07 00:00 | $81,402.00 | $81,675.00 | $79,500.00 | $79,992.00 | 32.88K | 6.05% |
| 2026-05-08 00:00 | $79,991.00 | $80,485.00 | $79,176.00 | $80,152.00 | 27.81K | 9.35% |
| 2026-05-09 00:00 | $80,153.00 | $81,038.00 | $80,087.00 | $80,620.00 | 12.59K | 2.13% |
| 2026-05-10 00:00 | $80,619.00 | $82,436.00 | $80,203.00 | $82,164.00 | 20.23K | 4.10% |
| 2026-05-11 00:00 | $82,165.00 | $82,344.00 | $80,401.00 | $81,703.00 | 27.73K | 3.17% |
| 2026-05-12 00:00 | $81,704.00 | $81,747.00 | $79,804.00 | $80,459.00 | 22.61K | 7.73% |
| 2026-05-13 00:00 | $80,459.00 | $81,271.00 | $78,735.00 | $79,283.00 | 25.47K | 5.81% |
| 2026-05-14 00:00 | $79,283.00 | $81,992.00 | $78,880.00 | $81,044.00 | 36.39K | -0.67% |
| 2026-05-15 00:00 | $81,044.00 | $81,623.00 | $78,608.00 | $79,063.00 | 29.64K | 0.83% |
| 2026-05-16 00:00 | $79,062.00 | $79,177.00 | $77,600.00 | $78,104.00 | 20.24K | -6.34% |
| 2026-05-17 00:00 | $78,104.00 | $78,562.00 | $76,700.00 | $77,431.00 | 19.77K | 0.74% |
| 2026-05-18 00:00 | $77,430.00 | $77,754.00 | $76,037.00 | $76,984.00 | 31.06K | 7.87% |
| 2026-05-19 00:00 | $76,984.00 | $77,399.00 | $76,125.00 | $76,806.00 | 19.92K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $76,807.00 | $77,839.00 | $76,490.00 | $77,533.00 | 24.61K | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $77,533.00 | $78,174.00 | $76,700.00 | $77,587.00 | 30.34K | 8.86% |
| 2026-05-22 00:00 | $77,587.00 | $77,870.00 | $75,350.00 | $75,500.00 | 26.66K | 6.98% |
| 2026-05-23 00:00 | $75,500.00 | $77,375.00 | $74,234.00 | $76,712.00 | 33.21K | -2.48% |
| 2026-05-24 00:00 | $76,711.00 | $77,534.00 | $76,060.00 | $77,015.00 | 20.16K | -5.76% |
| 2026-05-25 00:00 | $77,015.00 | $77,865.00 | $76,867.00 | $77,282.00 | 15.81K | -6.04% |
| 2026-05-26 00:00 | $77,281.00 | $78,060.00 | $75,623.00 | $75,894.00 | 32.93K | -4.66% |
| 2026-05-27 00:00 | $75,895.00 | $76,120.00 | $74,202.00 | $74,420.00 | 30.40K | -0.56% |
| 2026-05-28 00:00 | $74,420.00 | $74,557.00 | $72,555.00 | $73,587.00 | 40.93K | 8.17% |
| 2026-05-29 00:00 | $73,588.00 | $74,300.00 | $72,476.00 | $73,431.00 | 32.77K | 6.66% |
| 2026-05-30 00:00 | $73,432.00 | $74,095.00 | $73,163.00 | $73,853.00 | 12.75K | 5.38% |
| 2026-05-31 00:00 | $73,853.00 | $74,250.00 | $73,377.00 | $73,658.00 | 17.57K | 9.66% |
| 2026-06-01 00:00 | $73,658.00 | $74,075.00 | $70,683.00 | $71,411.00 | 52.53K | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $71,411.00 | $71,412.00 | $66,169.00 | $66,732.00 | 94.46K | 10.87% |
| 2026-06-03 00:00 | $66,732.00 | $67,479.00 | $64,061.00 | $64,118.00 | 75.74K | 7.79% |
| 2026-06-04 00:00 | $64,118.00 | $64,752.00 | $61,350.00 | $63,855.00 | 104.68K | 4.87% |
| 2026-06-05 00:00 | $63,854.00 | $63,949.00 | $59,100.00 | $61,033.00 | 134.49K | 6.03% |
| 2026-06-06 00:00 | $61,033.00 | $61,508.00 | $59,459.00 | $60,861.00 | 51.48K | 5.61% |
| 2026-06-07 00:00 | $60,860.00 | $64,228.00 | $60,714.00 | $63,309.00 | 47.63K | 10.07% |
| 2026-06-08 00:00 | $63,309.00 | $64,196.00 | $62,375.00 | $63,058.00 | 44.33K | 9.28% |
| 2026-06-09 00:00 | $63,058.00 | $63,514.00 | $60,765.00 | $61,695.00 | 50.94K | 8.55% |
| 2026-06-10 00:00 | $61,699.00 | $62,827.00 | $60,733.00 | $61,481.00 | 49.24K | 4.48% |
| 2026-06-11 00:00 | $61,484.00 | $63,919.00 | $61,484.00 | $63,621.00 | 44.29K | 4.87% |
| 2026-06-12 00:00 | $63,621.00 | $64,383.00 | $62,801.00 | $63,561.00 | 37.75K | 7.33% |
| 2026-06-13 00:00 | $63,560.00 | $64,750.00 | $63,420.00 | $64,427.00 | 16.88K | 10.90% |
| 2026-06-14 00:00 | $64,427.00 | $65,780.00 | $63,648.00 | $65,720.00 | 32.44K | 10.16% |
| 2026-06-15 00:00 | $65,719.00 | $67,283.00 | $65,325.00 | $66,294.00 | 31.78K | 7.61% |
| 2026-06-16 00:00 | $66,293.00 | $66,964.00 | $65,320.00 | $65,639.00 | 28.27K | 6.34% |
| 2026-06-17 00:00 | $65,640.00 | $66,429.00 | $63,878.00 | $64,470.00 | 44.82K | 6.63% |
| 2026-06-18 00:00 | $64,470.00 | $64,771.00 | $62,235.00 | $62,935.00 | 46.66K | 0.66% |
| 2026-06-19 00:00 | $62,936.00 | $63,630.00 | $62,292.00 | $63,512.00 | 24.25K | 9.41% |
| 2026-06-20 00:00 | $63,513.00 | $64,361.00 | $63,170.00 | $64,276.00 | 16.96K | 7.55% |
| 2026-06-21 00:00 | $64,276.00 | $64,555.00 | $63,242.00 | $63,270.00 | 19.64K | -0.23% |
| 2026-06-22 00:00 | $63,270.00 | $65,587.00 | $63,270.00 | $64,012.00 | 42.78K | 5.54% |
| 2026-06-23 00:00 | $64,012.00 | $64,254.00 | $61,901.00 | $62,706.00 | 40.94K | 5.55% |
| 2026-06-24 00:00 | $62,706.00 | $63,196.00 | $59,060.00 | $61,047.00 | 58.85K | 4.54% |
| 2026-06-25 00:00 | $61,048.00 | $61,927.00 | $58,062.00 | $59,759.00 | 66.72K | -3.16% |
| 2026-06-26 00:00 | $59,760.00 | $60,726.00 | $58,308.00 | $60,074.00 | 51.27K | -2.16% |
| 2026-06-27 00:00 | $60,074.00 | $60,935.00 | $59,825.00 | $59,996.00 | 16.63K | 2.40% |
| 2026-06-28 00:00 | $59,996.00 | $60,500.00 | $58,875.00 | $59,549.00 | 22.06K | 1.61% |
| 2026-06-29 00:00 | $59,549.00 | $60,767.00 | $58,871.00 | $60,227.00 | 40.27K | 5.03% |
| 2026-06-30 00:00 | $60,228.00 | $60,248.00 | $58,160.00 | $58,603.00 | 41.21K | 7.26% |
| 2026-07-01 00:00 | $58,604.00 | $61,357.00 | $57,768.00 | $60,010.00 | 56.51K | 6.75% |
| 2026-07-02 00:00 | $60,010.00 | $62,224.00 | $59,561.00 | $61,587.00 | 49.37K | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $61,587.00 | $62,949.00 | $61,264.00 | $62,576.00 | 28.45K | 11.18% |
| 2026-07-04 00:00 | $62,575.00 | $63,460.00 | $62,319.00 | $63,127.00 | 22.78K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $63,128.00 | $63,997.00 | $62,434.00 | $63,635.00 | 18.49K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $63,635.00 | $64,698.00 | $61,342.00 | $64,054.00 | 48.59K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $64,054.00 | $64,331.00 | $62,667.00 | $63,355.00 | 34.46K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $63,355.00 | $63,750.00 | $61,550.00 | $62,283.00 | 32.40K | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $62,283.00 | $63,500.00 | $61,695.00 | $63,225.00 | 27.96K | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $63,224.00 | $64,690.00 | $62,922.00 | $64,155.00 | 28.92K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $64,156.00 | $64,494.00 | $63,818.00 | $63,823.00 | 11.24K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $63,823.00 | $64,297.00 | $63,642.00 | $63,780.00 | 12.70K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $63,780.00 | $64,420.00 | $61,821.00 | $62,331.00 | 34.59K | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $62,331.00 | $65,079.00 | $62,264.00 | $65,000.00 | 42.88K | 10.90% |
| 2026-07-15 00:00 | $65,000.00 | $65,577.00 | $64,483.00 | $64,738.00 | 27.59K | 10.78% |
| 2026-07-16 00:00 | $64,738.00 | $64,999.00 | $63,723.00 | $63,815.00 | 26.00K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $63,815.00 | $64,398.00 | $62,550.00 | $63,928.00 | 30.73K | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $63,927.00 | $64,873.00 | $63,873.00 | $64,827.00 | 12.09K | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $64,828.00 | $64,957.00 | $64,275.00 | $64,718.00 | 14.07K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $64,719.00 | $65,778.00 | $63,730.00 | $65,226.00 | 42.74K | 7.22% |
| 2026-07-21 00:00 | $65,227.00 | $66,918.00 | $65,124.00 | $66,527.00 | 31.47K | 4.69% |
| 2026-07-22 00:00 | $66,526.00 | $66,714.00 | $65,534.00 | $66,086.00 | 29.97K | 8.68% |
| 2026-07-23 00:00 | $66,086.00 | $66,295.00 | $64,637.00 | $65,069.00 | 26.44K | 8.13% |
| 2026-07-24 00:00 | $65,070.00 | $65,795.00 | $63,730.00 | $64,123.00 | 33.12K | 9.56% |
| 2026-07-25 00:00 | $64,122.00 | $64,434.00 | $63,736.00 | $64,361.00 | 10.98K | 9.70% |
| 2026-07-26 00:00 | $64,361.00 | $65,561.00 | $64,262.00 | $65,366.00 | 11.48K | 7.34% |
| 2026-07-27 00:00 | $65,372.00 | $65,715.00 | $63,576.00 | $63,736.00 | 31.03K | 4.66% |
| 2026-07-28 00:00 | $63,737.00 | $64,100.00 | $62,703.00 | $63,906.00 | 29.75K | 9.74% |
| 2026-07-29 00:00 | $63,907.00 | $64,696.00 | $63,245.00 | $63,962.00 | 37.44K | 7.85% |
| 2026-07-30 00:00 | $63,961.00 | $65,153.00 | $63,588.00 | $64,754.00 | 19.63K | 5.10% |
| 2026-07-31 00:00 | $64,755.00 | $65,385.00 | $62,440.00 | $62,856.00 | 32.80K | 7.02% |
| 2026-08-01 00:00 | $62,857.00 | $63,115.00 | $62,237.00 | $62,790.00 | 10.65K | 4.96% |
| 2026-08-02 00:00 | $62,789.00 | $63,784.00 | $62,786.00 | $63,556.00 | 17.90K | 10.71% |
| 2026-08-03 00:00 | $63,557.00 | $64,050.00 | $62,270.00 | $63,492.00 | 27.44K | 8.32% |
| 2026-08-04 00:00 | $63,492.00 | $64,500.00 | $63,287.00 | $64,068.00 | 27.62K | 4.64% |
| 2026-08-05 00:00 | $64,068.00 | $64,986.00 | $63,850.00 | $64,625.00 | 28.86K | 2.05% |
| 2026-08-06 00:00 | $64,625.00 | $64,967.00 | $64,156.00 | $64,293.00 | 17.76K | 3.45% |
| 2026-08-07 00:00 | $64,294.00 | $65,356.00 | $64,137.00 | $64,885.00 | 20.11K | 1.91% |
| 2026-08-08 00:00 | $64,886.00 | $65,168.00 | $64,778.00 | $64,933.00 | 6.13K | 3.52% |
| 2026-08-09 00:00 | $64,933.00 | $65,475.00 | $64,700.00 | $64,868.00 | 9.91K | 4.91% |
| 2026-08-10 00:00 | $64,868.00 | $65,365.00 | $63,783.00 | $63,952.00 | 25.77K | 9.67% |
| 2026-08-11 00:00 | $63,951.00 | $64,460.00 | $63,195.00 | $63,560.00 | 19.31K | 8.05% |
| 2026-08-12 00:00 | $63,560.00 | $64,487.00 | $63,286.00 | $63,468.00 | 26.67K | 8.14% |
| 2026-08-13 00:00 | $63,467.00 | $63,978.00 | $62,816.00 | $63,480.00 | 28.92K | 9.34% |
| 2026-08-14 00:00 | $63,479.00 | $63,615.00 | $62,523.00 | $63,029.00 | 20.24K | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $63,029.00 | $63,176.00 | $62,890.00 | $63,056.00 | 4.85K | 10.77% |
| 2026-08-16 00:00 | $63,057.00 | $63,368.00 | $62,678.00 | $62,873.00 | 9.95K | 10.17% |
| 2026-08-17 00:00 | $62,874.00 | $64,580.00 | $62,730.00 | $64,494.00 | 30.51K | 0.00% |
| 2026-08-18 00:00 | $64,494.00 | $65,018.00 | $64,000.00 | $64,696.00 | 21.41K | -2.08% |
| 2026-08-19 00:00 | $64,696.00 | $70,224.00 | $64,122.00 | $69,323.00 | 83.51K | 5.33% |
| 2026-08-20 00:00 | $69,323.00 | $73,370.00 | $68,898.00 | $72,996.00 | 66.93K | 10.78% |
| 2026-08-21 00:00 | $73,001.00 | $79,584.00 | $73,001.00 | $78,383.00 | 102.20K | 10.92% |
| 2026-08-22 00:00 | $78,382.00 | $78,885.00 | $76,558.00 | $77,133.00 | 38.97K | 15.11% |
| 2026-08-23 00:00 | $77,132.00 | $78,118.00 | $75,608.00 | $77,804.00 | 32.61K | 15.89% |
| 2026-08-24 00:00 | $77,805.00 | $80,035.00 | $76,693.00 | $78,996.00 | 63.28K | 15.55% |
| 2026-08-25 00:00 | $78,995.00 | $81,299.00 | $77,794.00 | $78,494.00 | 69.36K | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $78,494.00 | $79,226.00 | $77,618.00 | $79,026.00 | 42.50K | 10.82% |
| 2026-08-27 00:00 | $79,025.00 | $80,801.00 | $78,547.00 | $80,221.00 | 46.17K | 10.87% |
| 2026-08-28 00:00 | $80,220.00 | $81,483.00 | $76,831.00 | $77,832.00 | 57.77K | 10.15% |
| 2026-08-29 00:00 | $77,832.00 | $78,331.00 | $77,341.00 | $78,228.00 | 13.06K | 10.35% |
| 2026-08-30 00:00 | $78,229.00 | $79,389.00 | $76,971.00 | $77,659.00 | 22.23K | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $77,660.00 | $79,250.00 | $77,353.00 | $78,574.00 | 32.47K | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $78,575.00 | $79,233.00 | $76,397.00 | $77,419.00 | 37.14K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $77,420.00 | $77,777.00 | $76,234.00 | $77,319.00 | 35.46K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $77,320.00 | $82,268.00 | $76,951.00 | $81,244.00 | 57.82K | 9.39% |
| 2026-09-04 00:00 | $81,244.00 | $81,400.00 | $78,600.00 | $79,623.00 | 39.31K | 9.91% |
| 2026-09-05 00:00 | $79,624.00 | $80,192.00 | $79,413.00 | $79,804.00 | 10.98K | 7.58% |
| 2026-09-06 00:00 | $79,804.00 | $80,514.00 | $79,214.00 | $80,314.00 | 10.66K | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $80,315.00 | $80,428.00 | $78,632.00 | $79,072.00 | 20.19K | 4.79% |
| 2026-09-08 00:00 | $79,073.00 | $79,430.00 | $77,617.00 | $78,417.00 | 28.62K | 2.83% |
| 2026-09-09 00:00 | $78,419.00 | $79,730.00 | $77,718.00 | $78,275.00 | 38.15K | 8.23% |
| 2026-09-10 00:00 | $78,269.00 | $78,527.00 | $76,440.00 | $76,533.00 | 31.30K | 7.75% |
| 2026-09-11 00:00 | $76,534.00 | $79,867.00 | $76,021.00 | $77,180.00 | 47.65K | 6.35% |
| 2026-09-12 00:00 | $77,180.00 | $77,460.00 | $77,034.00 | $77,248.00 | 7.90K | 1.53% |
| 2026-09-13 00:00 | $77,249.00 | $77,423.00 | $76,469.00 | $76,810.00 | 16.63K | 3.58% |
| 2026-09-14 00:00 | $76,811.00 | $79,576.00 | $76,346.00 | $78,182.00 | 36.52K | 10.76% |
| 2026-09-15 00:00 | $78,175.00 | $78,235.00 | $74,903.00 | $75,608.00 | 72.42K | 9.72% |
| 2026-09-16 00:00 | $75,608.00 | $76,547.00 | $75,000.00 | $76,180.00 | 40.15K | 10.12% |
| 2026-09-17 00:00 | $76,180.00 | $77,150.00 | $76,001.00 | $76,396.00 | 24.00K | 9.43% |
| 2026-09-18 00:00 | $76,397.00 | $81,440.00 | $76,259.00 | $80,916.00 | 48.53K | 10.12% |
| 2026-09-19 00:00 | $80,917.00 | $81,996.00 | $80,873.00 | $81,292.00 | 16.09K | 11.08% |
| 2026-09-20 00:00 | $81,292.00 | $81,505.00 | $80,148.00 | $81,221.00 | 19.30K | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $81,221.00 | $87,471.00 | $80,888.00 | $86,662.00 | 60.40K | 18.24% |
| 2026-09-22 00:00 | $86,662.00 | $86,762.00 | $85,158.00 | $86,237.00 | 32.12K | 12.08% |
| 2026-09-23 00:00 | $86,237.00 | $87,333.00 | $83,440.00 | $84,366.00 | 48.81K | 10.93% |
| 2026-09-24 00:00 | $84,365.00 | $84,925.00 | $82,835.00 | $84,385.00 | 48.63K | 7.28% |
| 2026-09-25 00:00 | $84,386.00 | $85,277.00 | $83,133.00 | $84,066.00 | 34.22K | 10.73% |
| 2026-09-26 00:00 | $84,066.00 | $84,444.00 | $83,748.00 | $84,413.00 | 10.64K | 7.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $84,414.00 | $85,138.00 | $84,082.00 | $84,437.00 | 14.53K | 10.58% |
| 2026-09-28 00:00 | $84,438.00 | $84,978.00 | $82,551.00 | $83,457.00 | 32.74K | 5.14% |
| 2026-09-29 00:00 | $83,458.00 | $84,522.00 | $82,732.00 | $83,620.00 | 25.25K | 6.63% |
| 2026-09-30 00:00 | $83,620.00 | $83,689.00 | $83,133.00 | $83,371.00 | 3.39K | 2.98% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding BTC, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.000005757 | 1h | 8,760 | -5.04% |
| Binance | -0.0000066 | 8h | 1,095 | -0.72% |
| Bybit | -0.0000678 | 8h | 1,095 | -7.42% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 BTC entered at $83,117.00, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $75,752.20 —
8.86% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$74,805.30 —
$946.90 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What BTC allows at your notional → ·
Every BTC liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 40× | 1.250% |
| 2 | $150.00M | 20× | 2.500% |