Funding › KAITO
KAITO perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (KAITO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.41203 | $0.42982 | $0.40312 | $0.42982 | 1.32M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.42930 | $0.43470 | $0.41400 | $0.42728 | 1.09M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.42765 | $0.43223 | $0.37945 | $0.38924 | 2.60M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.38942 | $0.39841 | $0.37228 | $0.39501 | 2.12M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.39517 | $0.39941 | $0.31961 | $0.36249 | 5.93M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.36255 | $0.37869 | $0.34447 | $0.35265 | 5.30M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.35279 | $0.37270 | $0.34855 | $0.36350 | 5.21M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.36429 | $0.38464 | $0.33632 | $0.36872 | 3.51M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.36881 | $0.37780 | $0.34512 | $0.35607 | 2.76M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.35631 | $0.36201 | $0.28970 | $0.29527 | 6.15M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.29611 | $0.34220 | $0.26644 | $0.33140 | 3.76M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.33124 | $0.33654 | $0.31466 | $0.33006 | 1.92M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.33094 | $0.33106 | $0.30840 | $0.31192 | 1.33M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.31228 | $0.32405 | $0.30786 | $0.31479 | 2.73M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.31465 | $0.35727 | $0.29906 | $0.30677 | 13.49M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.30701 | $0.33893 | $0.29172 | $0.31911 | 4.16M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.31903 | $0.32191 | $0.30421 | $0.31736 | 1.71M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.31772 | $0.32543 | $0.31160 | $0.32329 | 1.33M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.32368 | $0.33536 | $0.32272 | $0.33271 | 564.20K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.33240 | $0.33310 | $0.30879 | $0.31131 | 1.20M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.31135 | $0.32396 | $0.30745 | $0.32051 | 1.28M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.32055 | $0.32553 | $0.31279 | $0.31629 | 869.36K | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.31661 | $0.31779 | $0.30156 | $0.30292 | 660.54K | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.30316 | $0.31301 | $0.29047 | $0.29858 | 1.08M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.29861 | $0.31220 | $0.29594 | $0.31022 | 1.02M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.31001 | $0.31114 | $0.30071 | $0.30133 | 333.17K | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.30080 | $0.30125 | $0.29215 | $0.29721 | 946.63K | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.29706 | $0.29773 | $0.27837 | $0.29206 | 1.34M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.29349 | $0.30368 | $0.28463 | $0.30130 | 1.41M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.30145 | $0.34298 | $0.30066 | $0.33050 | 3.16M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.33082 | $0.34922 | $0.31416 | $0.32504 | 2.49M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.32543 | $0.34582 | $0.32356 | $0.34083 | 2.79M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.33991 | $0.34706 | $0.30954 | $0.34126 | 3.12M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.34098 | $0.34901 | $0.32368 | $0.32705 | 581.51K | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.32721 | $0.34479 | $0.32203 | $0.33287 | 825.06K | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.33353 | $0.37573 | $0.33154 | $0.36758 | 1.90M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.36727 | $0.38639 | $0.35377 | $0.35769 | 1.79M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.35769 | $0.36462 | $0.33995 | $0.35560 | 1.11M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.35639 | $0.36337 | $0.34849 | $0.35667 | 889.40K | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.35677 | $0.36725 | $0.35148 | $0.35699 | 794.40K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.35699 | $0.36889 | $0.35182 | $0.36474 | 778.90K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.36567 | $0.39638 | $0.35883 | $0.36567 | 1.03M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.36567 | $0.37366 | $0.35541 | $0.35808 | 824.79K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.35833 | $0.36069 | $0.34351 | $0.34543 | 691.34K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.34557 | $0.36869 | $0.34280 | $0.35828 | 790.06K | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.35853 | $0.36620 | $0.35159 | $0.35301 | 304.34K | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.35298 | $0.36334 | $0.35125 | $0.36122 | 396.05K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.36102 | $0.36846 | $0.35577 | $0.36611 | 534.46K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.36662 | $0.37613 | $0.36434 | $0.37324 | 388.98K | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.37340 | $0.37340 | $0.36325 | $0.36466 | 293.45K | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.36512 | $0.36812 | $0.34803 | $0.35347 | 750.74K | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.35374 | $0.36113 | $0.35184 | $0.35612 | 402.88K | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.35670 | $0.36259 | $0.35280 | $0.35997 | 564.03K | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.35991 | $0.36527 | $0.35669 | $0.35899 | 473.05K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.35918 | $0.36902 | $0.35229 | $0.36589 | 554.62K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.36563 | $0.41975 | $0.36519 | $0.39108 | 4.39M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.39128 | $0.41901 | $0.37849 | $0.39661 | 2.20M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.39629 | $0.41200 | $0.39186 | $0.40524 | 811.79K | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.40535 | $0.40733 | $0.38650 | $0.39557 | 1.70M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.39537 | $0.40073 | $0.37695 | $0.37977 | 806.63K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.37997 | $0.39976 | $0.37997 | $0.38827 | 625.05K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.38810 | $0.39246 | $0.37398 | $0.37816 | 253.00K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.37852 | $0.41047 | $0.37789 | $0.40857 | 1.11M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.40810 | $0.41219 | $0.39954 | $0.40629 | 1.86M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.40641 | $0.41024 | $0.40009 | $0.40882 | 1.07M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.40858 | $0.43727 | $0.40461 | $0.42889 | 2.76M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.42891 | $0.44238 | $0.41086 | $0.41509 | 1.39M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.41531 | $0.42230 | $0.40724 | $0.40978 | 469.62K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.40994 | $0.42455 | $0.40969 | $0.42279 | 685.46K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.42272 | $0.43173 | $0.41726 | $0.42679 | 874.84K | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.42696 | $0.43361 | $0.41741 | $0.43243 | 435.99K | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.43222 | $0.48761 | $0.42747 | $0.44707 | 1.79M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.44761 | $0.46430 | $0.40329 | $0.40384 | 824.03K | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.40448 | $0.41268 | $0.37969 | $0.39933 | 1.15M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.39953 | $0.40265 | $0.38938 | $0.40008 | 325.20K | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.39975 | $0.40865 | $0.39292 | $0.39936 | 451.75K | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.39963 | $0.41649 | $0.39612 | $0.41334 | 394.99K | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.41364 | $0.44861 | $0.41151 | $0.43802 | 1.23M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.43916 | $0.47451 | $0.42816 | $0.46981 | 791.41K | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.46886 | $0.47519 | $0.44522 | $0.47343 | 921.22K | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.47291 | $0.50403 | $0.47291 | $0.48765 | 942.25K | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.48743 | $0.49297 | $0.44059 | $0.44094 | 550.07K | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.44083 | $0.46442 | $0.41045 | $0.41743 | 714.96K | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.41732 | $0.42403 | $0.39959 | $0.41445 | 1.81M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.41473 | $0.41473 | $0.39842 | $0.40570 | 502.42K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.40551 | $0.41126 | $0.40017 | $0.40135 | 400.06K | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.40125 | $0.42757 | $0.38630 | $0.42285 | 1.43M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.42090 | $0.45132 | $0.40100 | $0.40710 | 874.35K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.40662 | $0.41147 | $0.40208 | $0.40398 | 346.73K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.40410 | $0.41560 | $0.40293 | $0.40821 | 275.03K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.40820 | $0.42826 | $0.40669 | $0.42181 | 562.20K | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.42123 | $0.44116 | $0.41470 | $0.42153 | 530.81K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.42142 | $0.44009 | $0.42060 | $0.43553 | 617.11K | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.43513 | $0.47443 | $0.43513 | $0.45369 | 855.98K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.45320 | $0.48047 | $0.44862 | $0.47501 | 744.31K | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.47460 | $0.48393 | $0.45991 | $0.46616 | 451.11K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.46611 | $0.48072 | $0.46247 | $0.46838 | 519.97K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.46838 | $0.49600 | $0.46779 | $0.49280 | 844.42K | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.49445 | $0.51638 | $0.47927 | $0.48503 | 867.36K | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.48550 | $0.50752 | $0.47210 | $0.50600 | 1.06M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.50600 | $0.51730 | $0.50017 | $0.51115 | 586.63K | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.51089 | $0.52619 | $0.49941 | $0.51537 | 402.52K | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.51439 | $0.53225 | $0.51439 | $0.52789 | 310.46K | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.52848 | $0.53460 | $0.49675 | $0.50409 | 182.00K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.50528 | $0.53033 | $0.49690 | $0.50085 | 324.01K | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.50134 | $0.50206 | $0.45349 | $0.45817 | 1.43M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.45845 | $0.48027 | $0.45332 | $0.46680 | 1.80M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.46657 | $0.47814 | $0.45599 | $0.46630 | 1.12M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.46630 | $0.48318 | $0.43823 | $0.44452 | 619.88K | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.44462 | $0.45077 | $0.42669 | $0.44160 | 578.61K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.44229 | $0.51845 | $0.43565 | $0.49017 | 2.92M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.48826 | $0.49123 | $0.45764 | $0.48546 | 1.76M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.48488 | $0.49316 | $0.44385 | $0.44423 | 877.06K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.44459 | $0.48524 | $0.44459 | $0.47561 | 659.98K | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.47606 | $0.53498 | $0.47560 | $0.52388 | 1.98M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.52341 | $0.53386 | $0.47858 | $0.47882 | 732.90K | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.47882 | $0.51269 | $0.47516 | $0.48074 | 737.94K | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.48022 | $0.51923 | $0.47983 | $0.49284 | 810.25K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.49278 | $0.55297 | $0.49019 | $0.51192 | 1.19M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.51162 | $0.52141 | $0.49325 | $0.49482 | 623.24K | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.49474 | $0.51004 | $0.47355 | $0.47383 | 814.28K | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.47415 | $0.47479 | $0.44395 | $0.45755 | 1.97M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.45828 | $0.46512 | $0.44644 | $0.45259 | 614.21K | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.45183 | $0.46546 | $0.45088 | $0.45928 | 278.25K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.45979 | $0.47673 | $0.45679 | $0.45973 | 254.38K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.46057 | $0.46966 | $0.45000 | $0.46291 | 369.43K | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.46307 | $0.46424 | $0.43702 | $0.44898 | 391.35K | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.44992 | $0.48274 | $0.44464 | $0.46445 | 497.41K | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.46515 | $0.48997 | $0.44733 | $0.46723 | 1.03M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.46683 | $0.47374 | $0.43605 | $0.46112 | 804.15K | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.46137 | $0.46550 | $0.43806 | $0.44558 | 541.98K | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.44545 | $0.46246 | $0.44187 | $0.45243 | 342.04K | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.45322 | $0.45767 | $0.44027 | $0.44144 | 362.75K | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.44152 | $0.44301 | $0.40175 | $0.41788 | 975.86K | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.41833 | $0.43577 | $0.41537 | $0.42877 | 546.55K | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.43018 | $0.43570 | $0.40849 | $0.41567 | 615.11K | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.41583 | $0.42457 | $0.40044 | $0.41670 | 663.14K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.41635 | $0.49582 | $0.41472 | $0.48035 | 1.19M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.48219 | $0.48760 | $0.43030 | $0.47383 | 2.04M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.47367 | $0.48614 | $0.46798 | $0.48261 | 478.99K | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.48319 | $0.49148 | $0.47739 | $0.48855 | 327.18K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.48788 | $0.51576 | $0.46091 | $0.46625 | 650.39K | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.46601 | $0.48857 | $0.45510 | $0.47373 | 639.87K | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.47386 | $0.51266 | $0.47383 | $0.47644 | 668.34K | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.47594 | $0.49234 | $0.46501 | $0.46975 | 430.60K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.46929 | $0.47926 | $0.46252 | $0.47445 | 538.12K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.47423 | $0.48491 | $0.46116 | $0.46629 | 406.38K | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.46641 | $0.47112 | $0.43376 | $0.43833 | 707.38K | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.43928 | $0.44996 | $0.42942 | $0.43083 | 460.75K | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.43165 | $0.46561 | $0.43146 | $0.45634 | 832.24K | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.45794 | $0.54813 | $0.45355 | $0.52222 | 4.20M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.52161 | $0.57942 | $0.51649 | $0.55080 | 2.70M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.55062 | $0.60630 | $0.55059 | $0.57723 | 2.11M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.57763 | $0.59903 | $0.56773 | $0.58655 | 1.02M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.58736 | $0.60975 | $0.55803 | $0.56263 | 1.46M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.56281 | $0.62539 | $0.56196 | $0.61750 | 1.27M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.61818 | $0.64671 | $0.56100 | $0.56566 | 1.23M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.56634 | $0.62517 | $0.55500 | $0.62159 | 956.50K | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.62084 | $0.62832 | $0.59325 | $0.61481 | 811.86K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.61463 | $0.67838 | $0.58685 | $0.64263 | 1.38M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.64284 | $0.65305 | $0.59116 | $0.62983 | 889.25K | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.63022 | $0.63227 | $0.58812 | $0.60656 | 526.73K | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.60715 | $0.85436 | $0.60183 | $0.65956 | 8.28M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.66059 | $0.70026 | $0.64763 | $0.67270 | 6.50M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.67291 | $0.68952 | $0.61129 | $0.62310 | 6.55M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.62272 | $0.69124 | $0.60752 | $0.65873 | 4.29M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.65942 | $0.67858 | $0.64775 | $0.66868 | 6.85M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.66819 | $0.71857 | $0.63600 | $0.64854 | 8.76M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.64884 | $0.79859 | $0.64884 | $0.77798 | 3.53M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.77842 | $0.81677 | $0.71636 | $0.76110 | 10.44M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.76411 | $0.87196 | $0.70230 | $0.84829 | 12.86M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.84948 | $0.94399 | $0.82773 | $0.86626 | 18.55M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.86422 | $0.86846 | $0.80524 | $0.81282 | 2.24M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.81230 | $0.98620 | $0.81113 | $0.93831 | 8.19M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.93789 | $1.02500 | $0.92705 | $1.00170 | 7.28M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $1.00170 | $1.01370 | $0.94483 | $0.99375 | 7.49M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.99278 | $1.01540 | $0.91151 | $0.98491 | 4.49M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.98526 | $1.11290 | $0.96879 | $1.01730 | 8.65M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $1.01690 | $1.04990 | $0.92862 | $0.95528 | 3.25M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.95610 | $1.01260 | $0.91864 | $1.00890 | 11.84M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $1.00840 | $1.22700 | $0.99152 | $1.17980 | 18.93M | -31.75% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.17840 | $1.35810 | $1.12460 | $1.28600 | 9.41M | -35.98% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.28830 | $1.34520 | $1.08610 | $1.20170 | 11.58M | -8.34% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.20200 | $1.37310 | $1.19240 | $1.25320 | 14.03M | -31.58% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.25370 | $1.29070 | $0.98642 | $1.10900 | 8.97M | -16.45% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.10890 | $1.17810 | $1.04970 | $1.06300 | 7.50M | -9.69% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.06360 | $1.24240 | $1.06180 | $1.20180 | 5.33M | -2.22% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.20110 | $1.22190 | $0.99500 | $1.00000 | 18.67M | 45.47% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.00000 | $1.06510 | $0.90999 | $0.92777 | 15.90M | 41.63% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.92764 | $0.94056 | $0.87557 | $0.91195 | 5.38M | 18.41% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.91205 | $0.96049 | $0.90407 | $0.93837 | 4.69M | 14.46% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.93908 | $0.95291 | $0.87578 | $0.90293 | 3.12M | 11.77% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.90296 | $0.93000 | $0.81318 | $0.82167 | 6.92M | 6.34% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.82166 | $0.83331 | $0.65555 | $0.71305 | 33.66M | -900.01% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.71291 | $0.72511 | $0.65250 | $0.68072 | 30.00M | -2057.17% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.68060 | $0.70813 | $0.63001 | $0.65099 | 32.69M | -2170.40% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.65106 | $0.66262 | $0.61078 | $0.61628 | 23.76M | -1950.99% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.61625 | $0.62327 | $0.44400 | $0.45498 | 50.33M | -1903.92% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.45480 | $0.47719 | $0.41921 | $0.42746 | 16.49M | -578.14% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.42748 | $0.43150 | $0.39692 | $0.40894 | 11.85M | -252.52% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.0004344 | 1h | 8,760 | -380.55% |
| Binance | -0.0014088 | 4h | 2,190 | -308.53% |
| Bybit | -0.0019058 | 4h | 2,190 | -417.38% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 KAITO,
the tier-correct liquidation price is $0.35664 —
$0.04 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |