Funding › PENGU
PENGU perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest and 24-hour volume come from the snapshot taken . The period high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written 185 min ago; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are green for up and red for down. The up candles are hollow, which is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so the body carries the direction when the hue cannot. The band under the volume histogram is a different language and a different pair — amber where longs pay shorts and cyan where shorts pay longs, deliberately not the candle colours, so one screen never says two things with one pair. It sits on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 29 May 2026, and where a window reaches back further than that the band is shaded to mark the part with no funding to show. The band is scaled to ±32% APR, the 96th percentile — 3 bars exceed it and are drawn at the edge; hover reads the true figure.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (PENGU) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 00:00 | $0.0064680 | $0.0065860 | $0.0061520 | $0.0063640 | 279.82M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.0063670 | $0.0064140 | $0.0060230 | $0.0061320 | 255.69M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.0061380 | $0.0063160 | $0.0058450 | $0.0060210 | 268.78M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.0060250 | $0.0065300 | $0.0060250 | $0.0063010 | 300.28M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.0063010 | $0.0068060 | $0.0061170 | $0.0066410 | 194.95M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.0066330 | $0.0081910 | $0.0065850 | $0.0078530 | 361.91M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.0078570 | $0.0079620 | $0.0067480 | $0.0070450 | 583.30M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.0070400 | $0.0074920 | $0.0069550 | $0.0072930 | 299.39M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.0072960 | $0.0073530 | $0.0069830 | $0.0071380 | 175.55M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.0071330 | $0.0072550 | $0.0067410 | $0.0067650 | 195.14M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.0067680 | $0.0068480 | $0.0064400 | $0.0066260 | 338.12M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.0066190 | $0.0070280 | $0.0065420 | $0.0069160 | 245.82M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.0069210 | $0.0070830 | $0.0068020 | $0.0068230 | 96.20M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.0068100 | $0.0068180 | $0.0064970 | $0.0065680 | 53.39M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.0065710 | $0.0066900 | $0.0061050 | $0.0063130 | 193.40M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.0063170 | $0.0065510 | $0.0061680 | $0.0064370 | 158.16M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.0064410 | $0.0077280 | $0.0064050 | $0.0072350 | 494.31M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.0072310 | $0.0073240 | $0.0067230 | $0.0069390 | 545.80M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.0069400 | $0.0072550 | $0.0065980 | $0.0067890 | 491.77M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.0067870 | $0.0070780 | $0.0062630 | $0.0069920 | 260.54M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.0069870 | $0.0073130 | $0.0065290 | $0.0066960 | 193.52M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.0067110 | $0.0076430 | $0.0066290 | $0.0070040 | 877.36M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.0070100 | $0.0071410 | $0.0067300 | $0.0070210 | 363.51M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.0070280 | $0.0075360 | $0.0068660 | $0.0072050 | 995.52M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.0072000 | $0.0074400 | $0.0069270 | $0.0071030 | 582.99M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.0071050 | $0.0072220 | $0.0066990 | $0.0068310 | 190.54M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.0068320 | $0.0068690 | $0.0065060 | $0.0065600 | 100.24M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.0065690 | $0.0066640 | $0.0063810 | $0.0064830 | 105.23M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.0064860 | $0.0071830 | $0.0064700 | $0.0069500 | 269.15M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.0069440 | $0.0073250 | $0.0069110 | $0.0069760 | 215.46M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.0069730 | $0.0072500 | $0.0068930 | $0.0071130 | 147.64M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.0071150 | $0.0072900 | $0.0069160 | $0.0072110 | 166.05M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.0072150 | $0.0078810 | $0.0071920 | $0.0072640 | 369.36M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.0072630 | $0.0074260 | $0.0071160 | $0.0072760 | 231.55M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.0072780 | $0.0075200 | $0.0072250 | $0.0074700 | 123.86M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.0074740 | $0.0081810 | $0.0074220 | $0.0079940 | 291.63M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.0079960 | $0.0081460 | $0.0076240 | $0.0078370 | 477.19M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.0078260 | $0.0082880 | $0.0072720 | $0.0074670 | 962.19M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.0074730 | $0.0075000 | $0.0069190 | $0.0070980 | 553.36M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.0070960 | $0.0073800 | $0.0069570 | $0.0071250 | 275.28M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.0071280 | $0.0071920 | $0.0067500 | $0.0068200 | 126.74M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.0068070 | $0.0069360 | $0.0065850 | $0.0066840 | 192.64M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.0066870 | $0.0072000 | $0.0066220 | $0.0070130 | 234.15M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.0070100 | $0.0071040 | $0.0068240 | $0.0070920 | 155.74M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.0070920 | $0.0075070 | $0.0070630 | $0.0073150 | 271.68M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.0073150 | $0.0073420 | $0.0067520 | $0.0068360 | 106.52M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.0068350 | $0.0069090 | $0.0064660 | $0.0064880 | 110.64M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.0064920 | $0.0066570 | $0.0063470 | $0.0063660 | 131.89M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.0063650 | $0.0064360 | $0.0060330 | $0.0062440 | 130.92M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.0062450 | $0.0066220 | $0.0062440 | $0.0063840 | 125.04M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.0063860 | $0.0065680 | $0.0062570 | $0.0065070 | 217.73M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.0065110 | $0.0067510 | $0.0064430 | $0.0065340 | 177.15M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.0065300 | $0.0066000 | $0.0060520 | $0.0062180 | 202.01M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.0062210 | $0.0064800 | $0.0062020 | $0.0062750 | 219.90M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.0062720 | $0.0063390 | $0.0061700 | $0.0062370 | 123.40M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.0062450 | $0.0063090 | $0.0060160 | $0.0063090 | 89.21M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.0063120 | $0.0066330 | $0.0062400 | $0.0062550 | 192.74M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.0062520 | $0.0069220 | $0.0061660 | $0.0068400 | 200.49M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.0068510 | $0.0068920 | $0.0064880 | $0.0065130 | 303.99M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.0065090 | $0.0068460 | $0.0062620 | $0.0065660 | 256.61M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.0065760 | $0.0069420 | $0.0063740 | $0.0067670 | 705.37M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.0067700 | $0.0073800 | $0.0066220 | $0.0069970 | 619.91M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.0070060 | $0.0070160 | $0.0063980 | $0.0064170 | 670.84M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.0064140 | $0.0070490 | $0.0063870 | $0.0070380 | 276.49M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.0070410 | $0.0072570 | $0.0066900 | $0.0068030 | 725.33M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.0068020 | $0.0072920 | $0.0068010 | $0.0071520 | 526.10M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.0071650 | $0.0079530 | $0.0070910 | $0.0078930 | 1.23B | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.0078910 | $0.0081340 | $0.0074400 | $0.0076770 | 906.03M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.0076700 | $0.0078270 | $0.0072340 | $0.0072570 | 378.11M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.0072550 | $0.0073950 | $0.0069080 | $0.0069480 | 331.26M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.0069500 | $0.0077000 | $0.0069400 | $0.0075130 | 520.60M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.0075120 | $0.0079240 | $0.0074470 | $0.0077650 | 792.85M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.0077710 | $0.0090200 | $0.0076900 | $0.0082250 | 1.25B | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.0082250 | $0.0087660 | $0.0081040 | $0.0084440 | 978.18M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.0084460 | $0.0089830 | $0.0083010 | $0.0083760 | 770.04M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.0083780 | $0.0086890 | $0.0083160 | $0.0086150 | 273.64M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.0086240 | $0.0092390 | $0.0085080 | $0.0089560 | 897.00M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.0089580 | $0.0104710 | $0.0089240 | $0.0103330 | 3.05B | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.0103360 | $0.0106020 | $0.0097650 | $0.0101770 | 2.51B | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.0101840 | $0.0104720 | $0.0093090 | $0.0096890 | 1.98B | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.0096950 | $0.0101840 | $0.0094100 | $0.0099570 | 1.01B | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.0099650 | $0.0102020 | $0.0097450 | $0.0098440 | 687.29M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.0098540 | $0.0103360 | $0.0097890 | $0.0098750 | 339.98M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.0098770 | $0.0101220 | $0.0095510 | $0.0098750 | 475.89M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.0098760 | $0.0105240 | $0.0097540 | $0.0100970 | 924.24M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.0101000 | $0.0118680 | $0.0100920 | $0.0110400 | 1.87B | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.0110380 | $0.0113330 | $0.0106540 | $0.0107510 | 757.25M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.0107500 | $0.0107510 | $0.0101580 | $0.0102810 | 789.22M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.0102820 | $0.0105870 | $0.0100340 | $0.0105130 | 657.70M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.0105090 | $0.0109950 | $0.0104450 | $0.0106880 | 803.81M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.0106860 | $0.0110760 | $0.0101940 | $0.0106470 | 674.27M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.0106470 | $0.0107050 | $0.0101030 | $0.0102230 | 457.89M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.0102200 | $0.0102850 | $0.0094390 | $0.0095150 | 590.77M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.0095130 | $0.0095950 | $0.0088400 | $0.0089880 | 590.90M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.0089850 | $0.0093040 | $0.0088360 | $0.0090910 | 509.27M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.0090970 | $0.0091710 | $0.0085510 | $0.0088280 | 747.36M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.0088260 | $0.0089130 | $0.0083290 | $0.0084430 | 310.99M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.0084430 | $0.0086360 | $0.0080670 | $0.0083600 | 686.48M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.0083620 | $0.0086350 | $0.0081290 | $0.0085970 | 612.97M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.0085980 | $0.0087600 | $0.0084150 | $0.0086920 | 369.17M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.0086920 | $0.0095650 | $0.0086050 | $0.0091280 | 659.68M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.0091300 | $0.0097560 | $0.0090720 | $0.0094930 | 629.47M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.0094890 | $0.0099040 | $0.0086890 | $0.0087550 | 594.59M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.0087520 | $0.0093650 | $0.0083750 | $0.0089860 | 712.30M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.0089960 | $0.0092560 | $0.0087440 | $0.0089480 | 1.04B | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.0089580 | $0.0091420 | $0.0087810 | $0.0088200 | 289.36M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.0088200 | $0.0090150 | $0.0084620 | $0.0084880 | 378.16M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.0084890 | $0.0085800 | $0.0080910 | $0.0081570 | 336.53M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.0081470 | $0.0081880 | $0.0075900 | $0.0077240 | 342.75M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.0077200 | $0.0080640 | $0.0075150 | $0.0078960 | 371.43M | -19.91% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.0079080 | $0.0082040 | $0.0077850 | $0.0079970 | 277.23M | 2.93% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.0080000 | $0.0080850 | $0.0077530 | $0.0079110 | 211.67M | 8.00% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.0079110 | $0.0079660 | $0.0073920 | $0.0075790 | 290.86M | 6.99% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.0075830 | $0.0075870 | $0.0067040 | $0.0068410 | 379.65M | -8.72% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.0068470 | $0.0072830 | $0.0067280 | $0.0071030 | 367.34M | 5.09% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.0071020 | $0.0071780 | $0.0064140 | $0.0068100 | 571.38M | -12.70% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.0068030 | $0.0068680 | $0.0060830 | $0.0062570 | 571.23M | -11.53% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.0062620 | $0.0064980 | $0.0058240 | $0.0062880 | 316.86M | -9.63% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.0062870 | $0.0070550 | $0.0062720 | $0.0069820 | 453.01M | 2.90% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.0069850 | $0.0070280 | $0.0066560 | $0.0068020 | 248.31M | 9.90% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.0068030 | $0.0068670 | $0.0064850 | $0.0067080 | 227.54M | 7.15% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.0067070 | $0.0068000 | $0.0063270 | $0.0063640 | 159.17M | 4.51% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.0063640 | $0.0068780 | $0.0063420 | $0.0067500 | 234.33M | 8.11% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.0067530 | $0.0069200 | $0.0066250 | $0.0067290 | 232.35M | 5.20% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.0067280 | $0.0069220 | $0.0066190 | $0.0067740 | 196.72M | 6.30% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.0067700 | $0.0070240 | $0.0064650 | $0.0069520 | 209.18M | -14.48% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.0069620 | $0.0075040 | $0.0068490 | $0.0071070 | 588.44M | 10.62% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.0071130 | $0.0073300 | $0.0069240 | $0.0071330 | 311.10M | 10.90% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.0071340 | $0.0073880 | $0.0067350 | $0.0068690 | 391.62M | 10.28% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.0068760 | $0.0070110 | $0.0064670 | $0.0067460 | 311.15M | -15.99% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.0067500 | $0.0067930 | $0.0063250 | $0.0066470 | 186.74M | -15.68% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.0066450 | $0.0068990 | $0.0065920 | $0.0067960 | 144.70M | 8.99% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.0067940 | $0.0069450 | $0.0066140 | $0.0066240 | 142.48M | 9.38% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.0066250 | $0.0069210 | $0.0065200 | $0.0065690 | 210.64M | 7.89% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.0065660 | $0.0066590 | $0.0061750 | $0.0062730 | 387.92M | -6.71% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.0062660 | $0.0063530 | $0.0056640 | $0.0060480 | 359.83M | -20.73% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.0060560 | $0.0061850 | $0.0055610 | $0.0058550 | 228.27M | -14.63% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.0058700 | $0.0062840 | $0.0056350 | $0.0062010 | 286.24M | -6.58% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.0062030 | $0.0065210 | $0.0061030 | $0.0061790 | 220.86M | 7.30% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.0061770 | $0.0062770 | $0.0059850 | $0.0060890 | 116.68M | 3.84% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.0060880 | $0.0063750 | $0.0059990 | $0.0062110 | 184.15M | 9.79% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.0062060 | $0.0062190 | $0.0059090 | $0.0060120 | 169.19M | 4.27% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.0060170 | $0.0063430 | $0.0058740 | $0.0061340 | 206.64M | 10.36% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.0061310 | $0.0065420 | $0.0060750 | $0.0063350 | 540.82M | 10.93% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.0063410 | $0.0068990 | $0.0063080 | $0.0067980 | 730.96M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.0067930 | $0.0069420 | $0.0066260 | $0.0066640 | 721.17M | 10.35% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.0066660 | $0.0068620 | $0.0064800 | $0.0067990 | 343.93M | 10.56% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.0068020 | $0.0068980 | $0.0064330 | $0.0067720 | 378.27M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.0067730 | $0.0068040 | $0.0063930 | $0.0064570 | 181.23M | 10.06% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.0064760 | $0.0064890 | $0.0060520 | $0.0061570 | 340.82M | -13.77% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.0061660 | $0.0062480 | $0.0060680 | $0.0061810 | 115.99M | 2.54% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.0061800 | $0.0063610 | $0.0061350 | $0.0062710 | 170.03M | 8.52% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.0062710 | $0.0063270 | $0.0060300 | $0.0060430 | 203.02M | 5.26% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.0060430 | $0.0061100 | $0.0059410 | $0.0059880 | 179.08M | -31.50% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.0059880 | $0.0060920 | $0.0056940 | $0.0057930 | 217.44M | -37.10% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.0058010 | $0.0059890 | $0.0056840 | $0.0059250 | 402.36M | -14.18% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.0059300 | $0.0062980 | $0.0059180 | $0.0062260 | 260.74M | 6.76% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.0062230 | $0.0063840 | $0.0059910 | $0.0060330 | 251.56M | -1.54% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.0060360 | $0.0063160 | $0.0057850 | $0.0059280 | 285.83M | 1.39% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.0059220 | $0.0062430 | $0.0058990 | $0.0061470 | 252.34M | -6.39% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.0061460 | $0.0062050 | $0.0060390 | $0.0061230 | 111.75M | -0.52% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.0061150 | $0.0064370 | $0.0059580 | $0.0063470 | 374.51M | 5.05% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.0063410 | $0.0064680 | $0.0062740 | $0.0063210 | 68.74M | 10.81% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.0063230 | $0.0063980 | $0.0061950 | $0.0062840 | 165.88M | 4.92% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.0062810 | $0.0063490 | $0.0060240 | $0.0060690 | 396.24M | 3.13% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.0060720 | $0.0061370 | $0.0059610 | $0.0060270 | 142.17M | -29.01% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.0060260 | $0.0063200 | $0.0059410 | $0.0062110 | 135.73M | -30.96% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.0062070 | $0.0064830 | $0.0061590 | $0.0063840 | 373.72M | 8.94% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.0063820 | $0.0064930 | $0.0058960 | $0.0059550 | 618.72M | 5.84% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.0059580 | $0.0061280 | $0.0058050 | $0.0059610 | 274.98M | -18.11% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.0059610 | $0.0059920 | $0.0056520 | $0.0057490 | 339.17M | -30.76% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.0057500 | $0.0061680 | $0.0057400 | $0.0060480 | 283.43M | -14.78% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.0060500 | $0.0061660 | $0.0059360 | $0.0059750 | 359.96M | 1.14% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.0059790 | $0.0061840 | $0.0058570 | $0.0059200 | 301.44M | -5.52% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.0059180 | $0.0062710 | $0.0059180 | $0.0061500 | 838.51M | 0.27% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.0061490 | $0.0062190 | $0.0060100 | $0.0061590 | 278.17M | 3.79% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.0061580 | $0.0062310 | $0.0060300 | $0.0060370 | 132.16M | -1.52% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.0060350 | $0.0062950 | $0.0059910 | $0.0062510 | 220.05M | 3.42% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.0062500 | $0.0063720 | $0.0059190 | $0.0059890 | 309.86M | 6.27% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.0059830 | $0.0060970 | $0.0059480 | $0.0060060 | 180.61M | 2.82% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.0060010 | $0.0064170 | $0.0059960 | $0.0063110 | 267.71M | 8.70% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.0063130 | $0.0069070 | $0.0062390 | $0.0064490 | 493.95M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.0064450 | $0.0067620 | $0.0064330 | $0.0065260 | 457.55M | 10.34% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.0065190 | $0.0065760 | $0.0062550 | $0.0064450 | 228.41M | 1.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.0064430 | $0.0064880 | $0.0061090 | $0.0062050 | 408.10M | 8.14% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.0062030 | $0.0063850 | $0.0061290 | $0.0062640 | 245.27M | 4.49% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.0062710 | $0.0062810 | $0.0060220 | $0.0061110 | 261.02M | -10.10% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.0061130 | $0.0061250 | $0.0059570 | $0.0059940 | 159.59M | -0.44% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.0059890 | $0.0060730 | $0.0058660 | $0.0059180 | 236.44M | -2.20% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.0059210 | $0.0060450 | $0.0058410 | $0.0060170 | 176.83M | 2.18% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.0060230 | $0.0061310 | $0.0059200 | $0.0060600 | 109.14M | 9.42% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.0060670 | $0.0066560 | $0.0060400 | $0.0064670 | 670.85M | 8.41% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.0064650 | $0.0073510 | $0.0063700 | $0.0071870 | 1.58B | 13.97% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.0071910 | $0.0089810 | $0.0071180 | $0.0089300 | 2.00B | 27.57% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.0089290 | $0.0094090 | $0.0075110 | $0.0084130 | 1.27B | 41.99% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.0084160 | $0.0103760 | $0.0080490 | $0.0099180 | 2.02B | 85.67% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.0099230 | $0.0099790 | $0.0092840 | $0.0098300 | 1.54B | 15.96% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.0098350 | $0.0106030 | $0.0093300 | $0.0093910 | 1.04B | 13.64% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.0094030 | $0.0096760 | $0.0087540 | $0.0096220 | 943.91M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.0096180 | $0.0097320 | $0.0091990 | $0.0095360 | 215.37M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding PENGU, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 PENGU — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.0086018 —
10.00% ($0.0008602) away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
Size a position against this liquidation price → ·
What PENGU allows at your notional → ·
Every PENGU liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |