Funding › XLM
XLM perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (XLM) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.20715 | $0.20970 | $0.20326 | $0.20843 | 3.17M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.20844 | $0.21182 | $0.20662 | $0.21032 | 3.12M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.21034 | $0.21034 | $0.19482 | $0.19865 | 4.03M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.19857 | $0.19951 | $0.18825 | $0.19176 | 12.14M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.19187 | $0.19240 | $0.16583 | $0.18069 | 10.06M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.18075 | $0.18233 | $0.17101 | $0.17467 | 8.75M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.17486 | $0.18330 | $0.16845 | $0.17857 | 14.61M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.17860 | $0.18176 | $0.16778 | $0.17534 | 16.60M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.17559 | $0.17841 | $0.16716 | $0.17129 | 16.56M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.17129 | $0.17143 | $0.14347 | $0.14690 | 31.97M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.14698 | $0.17160 | $0.13613 | $0.16406 | 16.26M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.16406 | $0.16449 | $0.15602 | $0.16176 | 15.20M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.16176 | $0.16485 | $0.15884 | $0.16131 | 5.94M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.16136 | $0.16372 | $0.15604 | $0.15949 | 9.94M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.15951 | $0.16074 | $0.15488 | $0.15843 | 10.79M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.15845 | $0.15891 | $0.15058 | $0.15446 | 7.33M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.15457 | $0.16339 | $0.15384 | $0.15623 | 9.32M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.15626 | $0.16651 | $0.15438 | $0.16455 | 6.44M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.16448 | $0.17663 | $0.16442 | $0.17424 | 4.46M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.17428 | $0.18508 | $0.16721 | $0.17009 | 10.74M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.17004 | $0.17240 | $0.16593 | $0.16966 | 5.18M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.16962 | $0.17016 | $0.16415 | $0.16553 | 5.42M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.16562 | $0.16917 | $0.16071 | $0.16125 | 4.81M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.16123 | $0.16206 | $0.15744 | $0.15881 | 4.68M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.15887 | $0.16495 | $0.15746 | $0.16262 | 6.77M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.16257 | $0.16430 | $0.16079 | $0.16096 | 4.15M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.16084 | $0.16092 | $0.15378 | $0.15496 | 4.77M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.15486 | $0.15723 | $0.14910 | $0.15110 | 11.91M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.15115 | $0.15240 | $0.14747 | $0.14946 | 7.35M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.14947 | $0.16910 | $0.14927 | $0.16247 | 7.92M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.16254 | $0.16532 | $0.15830 | $0.16198 | 6.83M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.16210 | $0.16666 | $0.15620 | $0.15866 | 5.41M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.15860 | $0.16007 | $0.14762 | $0.15881 | 10.17M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.15881 | $0.16451 | $0.15174 | $0.15407 | 4.76M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.15413 | $0.16192 | $0.15177 | $0.15557 | 4.50M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.15555 | $0.15557 | $0.14853 | $0.15136 | 7.48M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.15144 | $0.16559 | $0.14967 | $0.15942 | 9.03M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.15948 | $0.16083 | $0.15404 | $0.15654 | 4.31M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.15673 | $0.16043 | $0.14991 | $0.15211 | 3.40M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.15216 | $0.15333 | $0.14900 | $0.15025 | 1.96M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.15039 | $0.15210 | $0.14666 | $0.14798 | 2.02M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.14798 | $0.15384 | $0.14793 | $0.15062 | 3.15M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.15062 | $0.16776 | $0.15049 | $0.15848 | 7.43M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.15848 | $0.16220 | $0.15554 | $0.15916 | 6.86M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.15925 | $0.16111 | $0.15636 | $0.16013 | 7.74M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.16004 | $0.16821 | $0.15964 | $0.16394 | 6.94M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.16391 | $0.16668 | $0.16229 | $0.16664 | 6.14M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.16664 | $0.17121 | $0.16543 | $0.16912 | 6.40M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.16924 | $0.17686 | $0.16684 | $0.17599 | 7.02M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.17598 | $0.18186 | $0.17225 | $0.17354 | 3.35M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.17372 | $0.17718 | $0.16520 | $0.17014 | 4.65M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.17016 | $0.17075 | $0.16334 | $0.16525 | 3.75M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.16529 | $0.16889 | $0.16330 | $0.16532 | 4.94M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.16543 | $0.16673 | $0.16133 | $0.16214 | 1.60M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.16208 | $0.16352 | $0.15486 | $0.15582 | 5.06M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.15581 | $0.16735 | $0.15533 | $0.16682 | 10.45M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.16670 | $0.17503 | $0.16362 | $0.17380 | 12.47M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.17395 | $0.18206 | $0.17361 | $0.17727 | 13.18M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.17755 | $0.17822 | $0.17120 | $0.17382 | 11.03M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.17369 | $0.17538 | $0.16673 | $0.16738 | 9.64M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.16731 | $0.17170 | $0.16429 | $0.16779 | 8.72M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.16786 | $0.16914 | $0.16115 | $0.16436 | 3.36M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.16439 | $0.17384 | $0.16437 | $0.16736 | 5.54M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.16739 | $0.17077 | $0.16349 | $0.16733 | 4.33M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.16713 | $0.17436 | $0.16683 | $0.16917 | 10.69M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.16932 | $0.17096 | $0.16008 | $0.16282 | 7.03M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.16289 | $0.16652 | $0.16187 | $0.16288 | 4.52M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.16290 | $0.16319 | $0.16061 | $0.16187 | 2.58M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.16193 | $0.16271 | $0.15729 | $0.16261 | 2.40M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.16271 | $0.16406 | $0.15500 | $0.15559 | 7.64M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.15553 | $0.16456 | $0.15345 | $0.16362 | 9.83M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.16354 | $0.16518 | $0.15744 | $0.15763 | 5.66M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.15761 | $0.15848 | $0.15210 | $0.15469 | 7.34M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.15472 | $0.15710 | $0.15258 | $0.15503 | 6.60M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.15508 | $0.15694 | $0.15295 | $0.15348 | 3.04M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.15352 | $0.15393 | $0.15010 | $0.15016 | 2.61M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.15019 | $0.15628 | $0.14980 | $0.15609 | 9.62M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.15621 | $0.15842 | $0.15370 | $0.15450 | 3.98M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.15457 | $0.15872 | $0.15429 | $0.15765 | 3.26M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.15776 | $0.16959 | $0.15732 | $0.16931 | 6.95M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.16925 | $0.17718 | $0.16430 | $0.17439 | 8.91M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.17422 | $0.17623 | $0.16748 | $0.17033 | 8.75M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.17046 | $0.17245 | $0.16613 | $0.16654 | 4.85M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.16658 | $0.17524 | $0.16625 | $0.17363 | 16.10M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.17385 | $0.18465 | $0.17286 | $0.17900 | 6.50M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.17917 | $0.18227 | $0.17627 | $0.17654 | 5.56M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.17657 | $0.17934 | $0.17408 | $0.17534 | 5.96M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.17540 | $0.17660 | $0.17211 | $0.17294 | 3.17M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.17290 | $0.17465 | $0.16951 | $0.16963 | 2.82M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.16968 | $0.17246 | $0.16816 | $0.17077 | 2.51M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.17079 | $0.17336 | $0.16420 | $0.16589 | 4.24M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.16586 | $0.16599 | $0.16104 | $0.16171 | 2.53M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.16175 | $0.16526 | $0.15817 | $0.15949 | 6.11M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.15968 | $0.16092 | $0.15825 | $0.15830 | 1.27M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.15829 | $0.16253 | $0.15813 | $0.15943 | 3.16M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.15947 | $0.16081 | $0.15872 | $0.15978 | 1.71M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.15998 | $0.16002 | $0.15766 | $0.15771 | 1.27M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.15783 | $0.16146 | $0.15644 | $0.15742 | 3.13M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.15740 | $0.16132 | $0.15736 | $0.15982 | 3.00M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.15980 | $0.16613 | $0.15972 | $0.16159 | 4.43M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.16166 | $0.16267 | $0.15745 | $0.15809 | 3.18M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.15810 | $0.16571 | $0.15735 | $0.16347 | 4.57M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.16352 | $0.16801 | $0.16149 | $0.16246 | 3.55M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.16240 | $0.17387 | $0.16083 | $0.16965 | 5.16M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.16971 | $0.17116 | $0.16475 | $0.16863 | 9.05M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.16858 | $0.16900 | $0.16121 | $0.16243 | 3.22M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.16246 | $0.16590 | $0.15775 | $0.15894 | 3.62M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.15892 | $0.16869 | $0.15804 | $0.16224 | 6.64M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.16237 | $0.16362 | $0.15361 | $0.15459 | 5.03M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.15456 | $0.15551 | $0.15015 | $0.15172 | 3.38M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.15178 | $0.15278 | $0.14574 | $0.14924 | 3.12M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.14913 | $0.15045 | $0.14457 | $0.14712 | 6.46M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.14723 | $0.14836 | $0.14272 | $0.14344 | 5.31M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.14348 | $0.14493 | $0.14192 | $0.14371 | 4.82M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.14373 | $0.14870 | $0.14297 | $0.14652 | 3.80M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.14668 | $0.15049 | $0.14285 | $0.14338 | 3.05M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.14344 | $0.14956 | $0.13890 | $0.14790 | 9.58M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.14803 | $0.14970 | $0.14482 | $0.14742 | 6.64M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.14764 | $0.15371 | $0.14669 | $0.14985 | 7.86M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.14976 | $0.15129 | $0.14652 | $0.14769 | 8.30M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.14768 | $0.17094 | $0.14620 | $0.16408 | 120.48M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.16409 | $0.21667 | $0.16406 | $0.20370 | 217.51M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.20358 | $0.26560 | $0.19586 | $0.25888 | 160.09M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.25886 | $0.29745 | $0.22628 | $0.22938 | 178.81M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.22947 | $0.26678 | $0.22108 | $0.25907 | 83.23M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.25957 | $0.27394 | $0.24050 | $0.24276 | 86.56M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.24300 | $0.24339 | $0.21464 | $0.22233 | 58.29M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.22213 | $0.23433 | $0.20849 | $0.20864 | 52.99M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.20854 | $0.22054 | $0.19811 | $0.20161 | 61.25M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.20148 | $0.20842 | $0.18439 | $0.20298 | 58.90M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.20310 | $0.21511 | $0.18851 | $0.21184 | 54.19M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.21187 | $0.21776 | $0.19930 | $0.20541 | 21.12M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.20566 | $0.20821 | $0.19731 | $0.20239 | 23.59M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.20265 | $0.20459 | $0.19089 | $0.19215 | 27.34M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.19227 | $0.19296 | $0.18107 | $0.18270 | 34.51M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.18274 | $0.19469 | $0.18239 | $0.19168 | 16.18M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.19190 | $0.19978 | $0.18709 | $0.18789 | 24.02M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.18781 | $0.19202 | $0.18335 | $0.18674 | 7.52M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.18686 | $0.19181 | $0.18092 | $0.19089 | 8.22M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.19081 | $0.23419 | $0.18730 | $0.21356 | 35.49M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.21354 | $0.23383 | $0.20809 | $0.21647 | 33.78M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.21696 | $0.23469 | $0.21666 | $0.22556 | 49.87M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.22557 | $0.25221 | $0.22551 | $0.23434 | 69.31M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.23428 | $0.23510 | $0.21448 | $0.21801 | 26.83M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.21798 | $0.21855 | $0.21051 | $0.21607 | 7.88M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21608 | $0.21772 | $0.20925 | $0.20963 | 9.51M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.20959 | $0.21697 | $0.20162 | $0.20276 | 20.28M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.20260 | $0.20269 | $0.19048 | $0.19504 | 9.14M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.19501 | $0.19715 | $0.18182 | $0.18546 | 11.22M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.18546 | $0.19011 | $0.17400 | $0.17882 | 15.05M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.17919 | $0.18070 | $0.17113 | $0.17773 | 10.64M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.17773 | $0.17937 | $0.17231 | $0.17379 | 6.55M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.17379 | $0.17500 | $0.16870 | $0.17285 | 5.01M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.17282 | $0.17895 | $0.17000 | $0.17489 | 6.47M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.17483 | $0.18912 | $0.17343 | $0.18897 | 34.23M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.18908 | $0.20762 | $0.18905 | $0.19726 | 53.55M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.19729 | $0.20435 | $0.19255 | $0.19864 | 15.71M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.19927 | $0.20691 | $0.19612 | $0.20406 | 11.24M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.20413 | $0.21594 | $0.20248 | $0.20666 | 20.60M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.20670 | $0.20687 | $0.19754 | $0.20343 | 13.24M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.20344 | $0.20749 | $0.19598 | $0.19985 | 10.86M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.20009 | $0.20065 | $0.18780 | $0.18856 | 9.21M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.18868 | $0.18979 | $0.17939 | $0.18110 | 8.27M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.18124 | $0.18781 | $0.17986 | $0.18625 | 7.13M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.18625 | $0.19446 | $0.18498 | $0.19064 | 8.80M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.19058 | $0.19360 | $0.18639 | $0.18643 | 5.14M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.18628 | $0.19145 | $0.18276 | $0.18629 | 7.86M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.18624 | $0.18932 | $0.17814 | $0.18076 | 7.49M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.18085 | $0.18668 | $0.17772 | $0.18440 | 7.24M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.18443 | $0.19228 | $0.18165 | $0.18839 | 17.65M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.18852 | $0.19277 | $0.18485 | $0.18513 | 11.46M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.18509 | $0.18800 | $0.18165 | $0.18546 | 9.37M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.18552 | $0.18926 | $0.18326 | $0.18773 | 5.29M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.18781 | $0.19192 | $0.18611 | $0.18807 | 7.68M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.18800 | $0.19031 | $0.18431 | $0.18851 | 5.53M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.18824 | $0.19637 | $0.18658 | $0.19207 | 11.17M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.19217 | $0.19550 | $0.18569 | $0.18743 | 8.26M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.18732 | $0.18768 | $0.18033 | $0.18226 | 6.01M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.18212 | $0.18484 | $0.17617 | $0.17780 | 5.45M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.17780 | $0.17992 | $0.17628 | $0.17804 | 3.53M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.17804 | $0.18341 | $0.17617 | $0.18250 | 3.28M | 8.42% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.18251 | $0.18305 | $0.17103 | $0.17189 | 6.55M | 1.83% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.17187 | $0.17482 | $0.16956 | $0.17394 | 5.27M | -16.97% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.17400 | $0.17588 | $0.16848 | $0.17178 | 8.60M | -4.52% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.17177 | $0.17384 | $0.17075 | $0.17175 | 2.56M | -17.06% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.17179 | $0.17368 | $0.16788 | $0.17207 | 7.37M | -18.89% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.17211 | $0.17304 | $0.16850 | $0.17073 | 3.86M | -3.96% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.17079 | $0.17733 | $0.17037 | $0.17416 | 4.33M | 9.77% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.17412 | $0.17428 | $0.16981 | $0.17119 | 5.44M | 0.33% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.17119 | $0.17198 | $0.16838 | $0.16853 | 4.77M | -3.43% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.16852 | $0.16868 | $0.16432 | $0.16479 | 6.60M | -20.70% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.16482 | $0.16500 | $0.15920 | $0.16137 | 9.30M | -17.13% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.16130 | $0.16315 | $0.15924 | $0.16130 | 4.91M | 3.86% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.16129 | $0.16671 | $0.16113 | $0.16441 | 4.74M | 7.38% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.16442 | $0.16479 | $0.16073 | $0.16251 | 4.07M | 7.24% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.16229 | $0.16589 | $0.16085 | $0.16136 | 4.25M | 4.81% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.16137 | $0.16280 | $0.15873 | $0.16198 | 4.46M | 9.42% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.16198 | $0.16266 | $0.15816 | $0.15944 | 8.91M | 2.29% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.15927 | $0.16292 | $0.15828 | $0.15946 | 4.70M | 9.48% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.15948 | $0.16029 | $0.15823 | $0.16019 | 2.20M | 3.48% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000848 | 8h | 1,095 | 9.28% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 XLM,
the tier-correct liquidation price is $0.14195 —
$0.01 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |