Funding › XLM
XLM perpetual
On Hyperliquid, XLM funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 543 of the 719 hourly readings of the last 30 days — higher on 136, lower on 40. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 8.44% on Binance to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -20.70% to 96.95% a year. The axis is drawn to ±42.19%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 20 of the 103 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (XLM) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.16664 | $0.17121 | $0.16543 | $0.16912 | 6.40M | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.16924 | $0.17686 | $0.16684 | $0.17599 | 7.02M | 10.82% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.17598 | $0.18186 | $0.17225 | $0.17354 | 3.35M | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.17372 | $0.17718 | $0.16520 | $0.17014 | 4.65M | 10.17% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.17016 | $0.17075 | $0.16334 | $0.16525 | 3.75M | 10.45% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.16529 | $0.16889 | $0.16330 | $0.16532 | 4.94M | 10.51% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.16543 | $0.16673 | $0.16133 | $0.16214 | 1.60M | 10.66% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.16208 | $0.16352 | $0.15486 | $0.15582 | 5.06M | 7.55% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.15581 | $0.16735 | $0.15533 | $0.16682 | 10.45M | 9.63% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.16670 | $0.17503 | $0.16362 | $0.17380 | 12.47M | 6.54% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.17395 | $0.18206 | $0.17361 | $0.17727 | 13.18M | 5.68% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.17755 | $0.17822 | $0.17120 | $0.17382 | 11.03M | 10.95% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.17369 | $0.17538 | $0.16673 | $0.16738 | 9.64M | 8.74% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.16731 | $0.17170 | $0.16429 | $0.16779 | 8.72M | -5.27% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.16786 | $0.16914 | $0.16115 | $0.16436 | 3.36M | 0.82% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.16439 | $0.17384 | $0.16437 | $0.16736 | 5.54M | 9.30% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.16739 | $0.17077 | $0.16349 | $0.16733 | 4.33M | 0.51% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.16713 | $0.17436 | $0.16683 | $0.16917 | 10.69M | 9.75% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.16932 | $0.17096 | $0.16008 | $0.16282 | 7.03M | 0.79% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.16289 | $0.16652 | $0.16187 | $0.16288 | 4.52M | 10.36% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.16290 | $0.16319 | $0.16061 | $0.16187 | 2.58M | 10.88% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.16193 | $0.16271 | $0.15729 | $0.16261 | 2.40M | 9.89% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.16271 | $0.16406 | $0.15500 | $0.15559 | 7.64M | 7.31% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.15553 | $0.16456 | $0.15345 | $0.16362 | 9.83M | 8.97% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.16354 | $0.16518 | $0.15744 | $0.15763 | 5.66M | 10.95% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.15761 | $0.15848 | $0.15210 | $0.15469 | 7.34M | 1.71% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.15472 | $0.15710 | $0.15258 | $0.15503 | 6.60M | 6.39% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.15508 | $0.15694 | $0.15295 | $0.15348 | 3.04M | 6.98% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.15352 | $0.15393 | $0.15010 | $0.15016 | 2.61M | -9.03% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.15019 | $0.15628 | $0.14980 | $0.15609 | 9.62M | -11.16% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.15621 | $0.15842 | $0.15370 | $0.15450 | 3.98M | -16.60% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.15457 | $0.15872 | $0.15429 | $0.15765 | 3.26M | -9.39% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.15776 | $0.16959 | $0.15732 | $0.16931 | 6.95M | 10.16% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.16925 | $0.17718 | $0.16430 | $0.17439 | 8.91M | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.17422 | $0.17623 | $0.16748 | $0.17033 | 8.75M | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.17046 | $0.17245 | $0.16613 | $0.16654 | 4.85M | 10.95% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.16658 | $0.17524 | $0.16625 | $0.17363 | 16.10M | 10.00% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.17385 | $0.18465 | $0.17286 | $0.17900 | 6.50M | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.17917 | $0.18227 | $0.17627 | $0.17654 | 5.56M | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.17657 | $0.17934 | $0.17408 | $0.17534 | 5.96M | 10.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.17540 | $0.17660 | $0.17211 | $0.17294 | 3.17M | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.17290 | $0.17465 | $0.16951 | $0.16963 | 2.82M | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.16968 | $0.17246 | $0.16816 | $0.17077 | 2.51M | 10.56% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.17079 | $0.17336 | $0.16420 | $0.16589 | 4.24M | 7.34% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.16586 | $0.16599 | $0.16104 | $0.16171 | 2.53M | 1.52% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.16175 | $0.16526 | $0.15817 | $0.15949 | 6.11M | 9.94% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.15968 | $0.16092 | $0.15825 | $0.15830 | 1.27M | 7.82% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.15829 | $0.16253 | $0.15813 | $0.15943 | 3.16M | 4.91% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.15947 | $0.16081 | $0.15872 | $0.15978 | 1.71M | 6.94% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.15998 | $0.16002 | $0.15766 | $0.15771 | 1.27M | 4.74% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.15783 | $0.16146 | $0.15644 | $0.15742 | 3.13M | 5.37% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.15740 | $0.16132 | $0.15736 | $0.15982 | 3.00M | 10.41% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.15980 | $0.16613 | $0.15972 | $0.16159 | 4.43M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.16166 | $0.16267 | $0.15745 | $0.15809 | 3.18M | 9.65% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.15810 | $0.16571 | $0.15735 | $0.16347 | 4.57M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.16352 | $0.16801 | $0.16149 | $0.16246 | 3.55M | 11.59% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.16240 | $0.17387 | $0.16083 | $0.16965 | 5.16M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.16971 | $0.17116 | $0.16475 | $0.16863 | 9.05M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.16858 | $0.16900 | $0.16121 | $0.16243 | 3.22M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.16246 | $0.16590 | $0.15775 | $0.15894 | 3.62M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.15892 | $0.16869 | $0.15804 | $0.16224 | 6.64M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.16237 | $0.16362 | $0.15361 | $0.15459 | 5.03M | 10.82% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.15456 | $0.15551 | $0.15015 | $0.15172 | 3.38M | 8.22% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.15178 | $0.15278 | $0.14574 | $0.14924 | 3.12M | 8.53% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.14913 | $0.15045 | $0.14457 | $0.14712 | 6.46M | 8.18% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.14723 | $0.14836 | $0.14272 | $0.14344 | 5.31M | 2.31% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.14348 | $0.14493 | $0.14192 | $0.14371 | 4.82M | -0.52% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.14373 | $0.14870 | $0.14297 | $0.14652 | 3.80M | 4.11% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.14668 | $0.15049 | $0.14285 | $0.14338 | 3.05M | 8.31% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.14344 | $0.14956 | $0.13890 | $0.14790 | 9.58M | -11.33% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.14803 | $0.14970 | $0.14482 | $0.14742 | 6.64M | 10.66% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.14764 | $0.15371 | $0.14669 | $0.14985 | 7.86M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.14976 | $0.15129 | $0.14652 | $0.14769 | 8.30M | 10.92% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.14768 | $0.17094 | $0.14620 | $0.16408 | 120.48M | 12.15% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.16409 | $0.21667 | $0.16406 | $0.20370 | 217.51M | 6.57% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.20358 | $0.26560 | $0.19586 | $0.25888 | 160.09M | -4.07% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.25886 | $0.29745 | $0.22628 | $0.22938 | 178.81M | -17.66% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.22947 | $0.26678 | $0.22108 | $0.25907 | 83.23M | -26.12% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.25957 | $0.27394 | $0.24050 | $0.24276 | 86.56M | -40.97% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.24300 | $0.24339 | $0.21464 | $0.22233 | 58.29M | 4.82% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.22213 | $0.23433 | $0.20849 | $0.20864 | 52.99M | -6.41% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.20854 | $0.22054 | $0.19811 | $0.20161 | 61.25M | -4.15% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.20148 | $0.20842 | $0.18439 | $0.20298 | 58.90M | 7.45% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.20310 | $0.21511 | $0.18851 | $0.21184 | 54.19M | -16.08% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.21187 | $0.21776 | $0.19930 | $0.20541 | 21.12M | -0.17% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.20566 | $0.20821 | $0.19731 | $0.20239 | 23.59M | 2.64% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.20265 | $0.20459 | $0.19089 | $0.19215 | 27.34M | -6.42% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.19227 | $0.19296 | $0.18107 | $0.18270 | 34.51M | -11.90% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.18274 | $0.19469 | $0.18239 | $0.19168 | 16.18M | -5.23% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.19190 | $0.19978 | $0.18709 | $0.18789 | 24.02M | -31.16% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.18781 | $0.19202 | $0.18335 | $0.18674 | 7.52M | -32.62% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.18686 | $0.19181 | $0.18092 | $0.19089 | 8.22M | -48.74% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.19081 | $0.23419 | $0.18730 | $0.21356 | 35.49M | -5.38% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.21354 | $0.23383 | $0.20809 | $0.21647 | 33.78M | 1.41% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.21696 | $0.23469 | $0.21666 | $0.22556 | 49.87M | 5.41% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.22557 | $0.25221 | $0.22551 | $0.23434 | 69.31M | 7.54% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.23428 | $0.23510 | $0.21448 | $0.21801 | 26.83M | -27.21% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.21798 | $0.21855 | $0.21051 | $0.21607 | 7.88M | -11.78% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21608 | $0.21772 | $0.20925 | $0.20963 | 9.51M | -11.27% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.20959 | $0.21697 | $0.20162 | $0.20276 | 20.28M | -15.69% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.20260 | $0.20269 | $0.19048 | $0.19504 | 9.14M | -9.29% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.19501 | $0.19715 | $0.18182 | $0.18546 | 11.22M | 5.64% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.18546 | $0.19011 | $0.17400 | $0.17882 | 15.05M | 2.61% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.17919 | $0.18070 | $0.17113 | $0.17773 | 10.64M | 6.61% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.17773 | $0.17937 | $0.17231 | $0.17379 | 6.55M | 2.63% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.17379 | $0.17500 | $0.16870 | $0.17285 | 5.01M | -9.24% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.17282 | $0.17895 | $0.17000 | $0.17489 | 6.47M | 0.90% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.17483 | $0.18912 | $0.17343 | $0.18897 | 34.23M | 4.74% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.18908 | $0.20762 | $0.18905 | $0.19726 | 53.55M | 9.61% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.19729 | $0.20435 | $0.19255 | $0.19864 | 15.71M | 6.78% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.19927 | $0.20691 | $0.19612 | $0.20406 | 11.24M | 10.87% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.20413 | $0.21594 | $0.20248 | $0.20666 | 20.60M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.20670 | $0.20687 | $0.19754 | $0.20343 | 13.24M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.20344 | $0.20749 | $0.19598 | $0.19985 | 10.86M | 10.80% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.20009 | $0.20065 | $0.18780 | $0.18856 | 9.21M | 9.31% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.18868 | $0.18979 | $0.17939 | $0.18110 | 8.27M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.18124 | $0.18781 | $0.17986 | $0.18625 | 7.13M | 10.66% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.18625 | $0.19446 | $0.18498 | $0.19064 | 8.80M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.19058 | $0.19360 | $0.18639 | $0.18643 | 5.14M | 10.93% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.18628 | $0.19145 | $0.18276 | $0.18629 | 7.86M | 4.55% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.18624 | $0.18932 | $0.17814 | $0.18076 | 7.49M | 1.67% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.18085 | $0.18668 | $0.17772 | $0.18440 | 7.24M | 1.32% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.18443 | $0.19228 | $0.18165 | $0.18839 | 17.65M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.18852 | $0.19277 | $0.18485 | $0.18513 | 11.46M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.18509 | $0.18800 | $0.18165 | $0.18546 | 9.37M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.18552 | $0.18926 | $0.18326 | $0.18773 | 5.29M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.18781 | $0.19192 | $0.18611 | $0.18807 | 7.68M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.18800 | $0.19031 | $0.18431 | $0.18851 | 5.53M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.18824 | $0.19637 | $0.18658 | $0.19207 | 11.17M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.19217 | $0.19550 | $0.18569 | $0.18743 | 8.26M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.18732 | $0.18768 | $0.18033 | $0.18226 | 6.01M | 3.46% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.18212 | $0.18484 | $0.17617 | $0.17780 | 5.45M | -0.70% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.17780 | $0.17992 | $0.17628 | $0.17804 | 3.53M | -1.27% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.17804 | $0.18341 | $0.17617 | $0.18250 | 3.28M | 8.14% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.18251 | $0.18305 | $0.17103 | $0.17189 | 6.55M | 1.83% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.17187 | $0.17482 | $0.16956 | $0.17394 | 5.27M | -16.97% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.17400 | $0.17588 | $0.16848 | $0.17178 | 8.60M | -4.52% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.17177 | $0.17384 | $0.17075 | $0.17175 | 2.56M | -17.06% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.17179 | $0.17368 | $0.16788 | $0.17207 | 7.37M | -18.89% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.17211 | $0.17304 | $0.16850 | $0.17073 | 3.86M | -3.96% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.17079 | $0.17733 | $0.17037 | $0.17416 | 4.33M | 9.77% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.17412 | $0.17428 | $0.16981 | $0.17119 | 5.44M | 0.33% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.17119 | $0.17198 | $0.16838 | $0.16853 | 4.77M | -3.43% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.16852 | $0.16868 | $0.16432 | $0.16479 | 6.60M | -20.70% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.16482 | $0.16500 | $0.15920 | $0.16137 | 9.30M | -17.13% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.16130 | $0.16315 | $0.15924 | $0.16130 | 4.91M | 3.86% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.16129 | $0.16671 | $0.16113 | $0.16441 | 4.74M | 7.38% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.16442 | $0.16479 | $0.16073 | $0.16251 | 4.07M | 7.24% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.16229 | $0.16589 | $0.16085 | $0.16136 | 4.25M | 4.81% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.16137 | $0.16280 | $0.15873 | $0.16198 | 4.46M | 9.42% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.16198 | $0.16266 | $0.15816 | $0.15944 | 8.91M | 2.29% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.15927 | $0.16292 | $0.15828 | $0.15946 | 4.70M | 9.48% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.15948 | $0.16043 | $0.15598 | $0.15803 | 7.03M | 5.81% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.15804 | $0.15974 | $0.15757 | $0.15796 | 2.27M | 5.55% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.15796 | $0.15965 | $0.15591 | $0.15626 | 3.59M | 9.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.15626 | $0.15931 | $0.15580 | $0.15809 | 3.28M | 10.69% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.15809 | $0.15824 | $0.15230 | $0.15477 | 4.80M | -3.07% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.15482 | $0.17296 | $0.15378 | $0.17026 | 13.99M | 9.19% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.17019 | $0.19200 | $0.16633 | $0.18166 | 36.92M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.18164 | $0.20458 | $0.18144 | $0.20228 | 57.55M | 42.19% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.20226 | $0.22336 | $0.18837 | $0.19597 | 78.16M | 96.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.19620 | $0.20269 | $0.18811 | $0.19998 | 16.91M | 57.06% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.19997 | $0.20051 | $0.19180 | $0.19380 | 12.73M | 15.83% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.19395 | $0.20042 | $0.18166 | $0.18241 | 17.30M | 14.56% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.18249 | $0.18572 | $0.17771 | $0.18534 | 7.22M | 10.77% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.18534 | $0.18972 | $0.18093 | $0.18743 | 9.52M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.18743 | $0.18920 | $0.17528 | $0.17943 | 8.58M | 10.94% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.17948 | $0.18016 | $0.17666 | $0.17972 | 2.15M | 10.63% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.17970 | $0.18248 | $0.17237 | $0.17469 | 6.01M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.17428 | $0.18000 | $0.17356 | $0.17725 | 4.66M | 10.45% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.17722 | $0.17944 | $0.17375 | $0.17577 | 13.09M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.17576 | $0.17653 | $0.17131 | $0.17562 | 5.20M | 9.49% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.17550 | $0.18815 | $0.17485 | $0.18448 | 9.98M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.18439 | $0.18691 | $0.17728 | $0.17957 | 20.14M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.17943 | $0.18705 | $0.17831 | $0.18404 | 35.04M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.18398 | $0.18793 | $0.18267 | $0.18793 | 7.85M | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.18721 | $0.19663 | $0.18556 | $0.19377 | 16.39M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.19370 | $0.19480 | $0.18634 | $0.18780 | 7.49M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.18782 | $0.19098 | $0.17980 | $0.18119 | 7.16M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.18113 | $0.18152 | $0.17410 | $0.17446 | 12.80M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.17460 | $0.18520 | $0.17227 | $0.17821 | 8.65M | 10.86% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.17818 | $0.18260 | $0.17817 | $0.18005 | 3.00M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.17990 | $0.18088 | $0.17612 | $0.17706 | 3.87M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.17707 | $0.19681 | $0.17664 | $0.19165 | 23.83M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.19169 | $0.19862 | $0.17424 | $0.17592 | 44.72M | 6.53% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.17597 | $0.18419 | $0.17239 | $0.18357 | 14.47M | -19.52% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.18395 | $0.18744 | $0.18075 | $0.18337 | 13.72M | 7.70% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.18341 | $0.19537 | $0.18236 | $0.19340 | 19.38M | 11.31% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.19328 | $0.20434 | $0.19098 | $0.19627 | 30.27M | 11.31% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.19626 | $0.19944 | $0.18872 | $0.19724 | 8.62M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.19737 | $0.22037 | $0.19584 | $0.21580 | 29.60M | 27.09% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.21568 | $0.21879 | $0.20914 | $0.21644 | 24.72M | 56.08% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.21634 | $0.22527 | $0.19988 | $0.20222 | 26.20M | 31.85% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.20223 | $0.21786 | $0.19696 | $0.21786 | 18.09M | 13.05% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.21783 | $0.22703 | $0.21487 | $0.22067 | 29.80M | 29.93% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.22063 | $0.22263 | $0.21338 | $0.21675 | 11.24M | 25.93% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.21675 | $0.21999 | $0.21307 | $0.21611 | 10.22M | 19.58% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.21594 | $0.23549 | $0.20715 | $0.23272 | 85.11M | 20.30% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.23275 | $0.23730 | $0.21967 | $0.22231 | 44.84M | 18.91% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.22236 | $0.22342 | $0.21904 | $0.22281 | 2.41M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding XLM, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000771 | 8h | 1,095 | 8.44% |
| Bybit | 0.00008143 | 8h | 1,095 | 8.92% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 XLM entered at $0.22663, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.20145 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.20397 for the 10× that was asked for —
$0.00252 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What XLM allows at your notional → ·
Every XLM liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |