Funding › XLM
XLM perpetual
On Hyperliquid, XLM funding is 9.97% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 90 of 716 hourly readings, the same on 0 and higher on 626. Holding $10,000 long pays you $19.13 a week at this rate. Across venues it runs from -10.17% on Binance to -8.12% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -19.52% to 56.08% a year. The axis is drawn to ±27.09%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:12 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 16 of the 99 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (XLM) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.16166 | $0.16267 | $0.15745 | $0.15809 | 3.18M | 9.65% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.15810 | $0.16571 | $0.15735 | $0.16347 | 4.57M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.16352 | $0.16801 | $0.16149 | $0.16246 | 3.55M | 11.59% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.16240 | $0.17387 | $0.16083 | $0.16965 | 5.16M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.16971 | $0.17116 | $0.16475 | $0.16863 | 9.05M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.16858 | $0.16900 | $0.16121 | $0.16243 | 3.22M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.16246 | $0.16590 | $0.15775 | $0.15894 | 3.62M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.15892 | $0.16869 | $0.15804 | $0.16224 | 6.64M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.16237 | $0.16362 | $0.15361 | $0.15459 | 5.03M | 10.82% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.15456 | $0.15551 | $0.15015 | $0.15172 | 3.38M | 8.22% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.15178 | $0.15278 | $0.14574 | $0.14924 | 3.12M | 8.53% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.14913 | $0.15045 | $0.14457 | $0.14712 | 6.46M | 8.18% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.14723 | $0.14836 | $0.14272 | $0.14344 | 5.31M | 2.31% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.14348 | $0.14493 | $0.14192 | $0.14371 | 4.82M | -0.52% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.14373 | $0.14870 | $0.14297 | $0.14652 | 3.80M | 4.11% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.14668 | $0.15049 | $0.14285 | $0.14338 | 3.05M | 8.31% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.14344 | $0.14956 | $0.13890 | $0.14790 | 9.58M | -11.33% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.14803 | $0.14970 | $0.14482 | $0.14742 | 6.64M | 10.66% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.14764 | $0.15371 | $0.14669 | $0.14985 | 7.86M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.14976 | $0.15129 | $0.14652 | $0.14769 | 8.30M | 10.92% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.14768 | $0.17094 | $0.14620 | $0.16408 | 120.48M | 12.15% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.16409 | $0.21667 | $0.16406 | $0.20370 | 217.51M | 6.57% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.20358 | $0.26560 | $0.19586 | $0.25888 | 160.09M | -4.07% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.25886 | $0.29745 | $0.22628 | $0.22938 | 178.81M | -17.66% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.22947 | $0.26678 | $0.22108 | $0.25907 | 83.23M | -26.12% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.25957 | $0.27394 | $0.24050 | $0.24276 | 86.56M | -40.97% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.24300 | $0.24339 | $0.21464 | $0.22233 | 58.29M | 4.82% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.22213 | $0.23433 | $0.20849 | $0.20864 | 52.99M | -6.41% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.20854 | $0.22054 | $0.19811 | $0.20161 | 61.25M | -4.15% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.20148 | $0.20842 | $0.18439 | $0.20298 | 58.90M | 7.45% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.20310 | $0.21511 | $0.18851 | $0.21184 | 54.19M | -16.08% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.21187 | $0.21776 | $0.19930 | $0.20541 | 21.12M | -0.17% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.20566 | $0.20821 | $0.19731 | $0.20239 | 23.59M | 2.64% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.20265 | $0.20459 | $0.19089 | $0.19215 | 27.34M | -6.42% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.19227 | $0.19296 | $0.18107 | $0.18270 | 34.51M | -11.90% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.18274 | $0.19469 | $0.18239 | $0.19168 | 16.18M | -5.23% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.19190 | $0.19978 | $0.18709 | $0.18789 | 24.02M | -31.16% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.18781 | $0.19202 | $0.18335 | $0.18674 | 7.52M | -32.62% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.18686 | $0.19181 | $0.18092 | $0.19089 | 8.22M | -48.74% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.19081 | $0.23419 | $0.18730 | $0.21356 | 35.49M | -5.38% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.21354 | $0.23383 | $0.20809 | $0.21647 | 33.78M | 1.41% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.21696 | $0.23469 | $0.21666 | $0.22556 | 49.87M | 5.41% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.22557 | $0.25221 | $0.22551 | $0.23434 | 69.31M | 7.54% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.23428 | $0.23510 | $0.21448 | $0.21801 | 26.83M | -27.21% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.21798 | $0.21855 | $0.21051 | $0.21607 | 7.88M | -11.78% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21608 | $0.21772 | $0.20925 | $0.20963 | 9.51M | -11.27% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.20959 | $0.21697 | $0.20162 | $0.20276 | 20.28M | -15.69% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.20260 | $0.20269 | $0.19048 | $0.19504 | 9.14M | -9.29% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.19501 | $0.19715 | $0.18182 | $0.18546 | 11.22M | 5.64% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.18546 | $0.19011 | $0.17400 | $0.17882 | 15.05M | 2.61% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.17919 | $0.18070 | $0.17113 | $0.17773 | 10.64M | 6.61% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.17773 | $0.17937 | $0.17231 | $0.17379 | 6.55M | 2.63% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.17379 | $0.17500 | $0.16870 | $0.17285 | 5.01M | -9.24% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.17282 | $0.17895 | $0.17000 | $0.17489 | 6.47M | 0.90% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.17483 | $0.18912 | $0.17343 | $0.18897 | 34.23M | 4.74% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.18908 | $0.20762 | $0.18905 | $0.19726 | 53.55M | 9.61% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.19729 | $0.20435 | $0.19255 | $0.19864 | 15.71M | 6.78% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.19927 | $0.20691 | $0.19612 | $0.20406 | 11.24M | 10.87% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.20413 | $0.21594 | $0.20248 | $0.20666 | 20.60M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.20670 | $0.20687 | $0.19754 | $0.20343 | 13.24M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.20344 | $0.20749 | $0.19598 | $0.19985 | 10.86M | 10.80% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.20009 | $0.20065 | $0.18780 | $0.18856 | 9.21M | 9.31% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.18868 | $0.18979 | $0.17939 | $0.18110 | 8.27M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.18124 | $0.18781 | $0.17986 | $0.18625 | 7.13M | 10.66% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.18625 | $0.19446 | $0.18498 | $0.19064 | 8.80M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.19058 | $0.19360 | $0.18639 | $0.18643 | 5.14M | 10.93% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.18628 | $0.19145 | $0.18276 | $0.18629 | 7.86M | 4.55% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.18624 | $0.18932 | $0.17814 | $0.18076 | 7.49M | 1.67% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.18085 | $0.18668 | $0.17772 | $0.18440 | 7.24M | 1.32% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.18443 | $0.19228 | $0.18165 | $0.18839 | 17.65M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.18852 | $0.19277 | $0.18485 | $0.18513 | 11.46M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.18509 | $0.18800 | $0.18165 | $0.18546 | 9.37M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.18552 | $0.18926 | $0.18326 | $0.18773 | 5.29M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.18781 | $0.19192 | $0.18611 | $0.18807 | 7.68M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.18800 | $0.19031 | $0.18431 | $0.18851 | 5.53M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.18824 | $0.19637 | $0.18658 | $0.19207 | 11.17M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.19217 | $0.19550 | $0.18569 | $0.18743 | 8.26M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.18732 | $0.18768 | $0.18033 | $0.18226 | 6.01M | 3.46% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.18212 | $0.18484 | $0.17617 | $0.17780 | 5.45M | -0.70% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.17780 | $0.17992 | $0.17628 | $0.17804 | 3.53M | -1.27% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.17804 | $0.18341 | $0.17617 | $0.18250 | 3.28M | 8.14% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.18251 | $0.18305 | $0.17103 | $0.17189 | 6.55M | 1.83% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.17187 | $0.17482 | $0.16956 | $0.17394 | 5.27M | -16.97% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.17400 | $0.17588 | $0.16848 | $0.17178 | 8.60M | -4.52% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.17177 | $0.17384 | $0.17075 | $0.17175 | 2.56M | -17.06% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.17179 | $0.17368 | $0.16788 | $0.17207 | 7.37M | -18.89% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.17211 | $0.17304 | $0.16850 | $0.17073 | 3.86M | -3.96% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.17079 | $0.17733 | $0.17037 | $0.17416 | 4.33M | 9.77% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.17412 | $0.17428 | $0.16981 | $0.17119 | 5.44M | 0.33% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.17119 | $0.17198 | $0.16838 | $0.16853 | 4.77M | -3.43% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.16852 | $0.16868 | $0.16432 | $0.16479 | 6.60M | -20.70% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.16482 | $0.16500 | $0.15920 | $0.16137 | 9.30M | -17.13% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.16130 | $0.16315 | $0.15924 | $0.16130 | 4.91M | 3.86% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.16129 | $0.16671 | $0.16113 | $0.16441 | 4.74M | 7.38% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.16442 | $0.16479 | $0.16073 | $0.16251 | 4.07M | 7.24% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.16229 | $0.16589 | $0.16085 | $0.16136 | 4.25M | 4.81% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.16137 | $0.16280 | $0.15873 | $0.16198 | 4.46M | 9.42% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.16198 | $0.16266 | $0.15816 | $0.15944 | 8.91M | 2.29% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.15927 | $0.16292 | $0.15828 | $0.15946 | 4.70M | 9.48% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.15948 | $0.16043 | $0.15598 | $0.15803 | 7.03M | 5.81% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.15804 | $0.15974 | $0.15757 | $0.15796 | 2.27M | 5.55% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.15796 | $0.15965 | $0.15591 | $0.15626 | 3.59M | 9.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.15626 | $0.15931 | $0.15580 | $0.15809 | 3.28M | 10.69% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.15809 | $0.15824 | $0.15230 | $0.15477 | 4.80M | -3.07% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.15482 | $0.17296 | $0.15378 | $0.17026 | 13.99M | 9.19% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.17019 | $0.19200 | $0.16633 | $0.18166 | 36.92M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.18164 | $0.20458 | $0.18144 | $0.20228 | 57.55M | 42.19% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.20226 | $0.22336 | $0.18837 | $0.19597 | 78.16M | 96.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.19620 | $0.20269 | $0.18811 | $0.19998 | 16.91M | 57.06% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.19997 | $0.20051 | $0.19180 | $0.19380 | 12.73M | 15.83% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.19395 | $0.20042 | $0.18166 | $0.18241 | 17.30M | 14.56% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.18249 | $0.18572 | $0.17771 | $0.18534 | 7.22M | 10.77% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.18534 | $0.18972 | $0.18093 | $0.18743 | 9.52M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.18743 | $0.18920 | $0.17528 | $0.17943 | 8.58M | 10.94% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.17948 | $0.18016 | $0.17666 | $0.17972 | 2.15M | 10.63% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.17970 | $0.18248 | $0.17237 | $0.17469 | 6.01M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.17428 | $0.18000 | $0.17356 | $0.17725 | 4.66M | 10.45% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.17722 | $0.17944 | $0.17375 | $0.17577 | 13.09M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.17576 | $0.17653 | $0.17131 | $0.17562 | 5.20M | 9.49% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.17550 | $0.18815 | $0.17485 | $0.18448 | 9.98M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.18439 | $0.18691 | $0.17728 | $0.17957 | 20.14M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.17943 | $0.18705 | $0.17831 | $0.18404 | 35.04M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.18398 | $0.18793 | $0.18267 | $0.18793 | 7.85M | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.18721 | $0.19663 | $0.18556 | $0.19377 | 16.39M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.19370 | $0.19480 | $0.18634 | $0.18780 | 7.49M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.18782 | $0.19098 | $0.17980 | $0.18119 | 7.16M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.18113 | $0.18152 | $0.17410 | $0.17446 | 12.80M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.17460 | $0.18520 | $0.17227 | $0.17821 | 8.65M | 10.86% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.17818 | $0.18260 | $0.17817 | $0.18005 | 3.00M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.17990 | $0.18088 | $0.17612 | $0.17706 | 3.87M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.17707 | $0.19681 | $0.17664 | $0.19165 | 23.83M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.19169 | $0.19862 | $0.17424 | $0.17592 | 44.72M | 6.53% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.17597 | $0.18419 | $0.17239 | $0.18357 | 14.47M | -19.52% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.18395 | $0.18744 | $0.18075 | $0.18337 | 13.72M | 7.70% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.18341 | $0.19537 | $0.18236 | $0.19340 | 19.38M | 11.31% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.19328 | $0.20434 | $0.19098 | $0.19627 | 30.27M | 11.31% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.19626 | $0.19944 | $0.18872 | $0.19724 | 8.62M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.19737 | $0.22037 | $0.19584 | $0.21580 | 29.60M | 27.09% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.21568 | $0.21879 | $0.20914 | $0.21644 | 24.72M | 56.08% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.21634 | $0.22527 | $0.19988 | $0.20222 | 26.20M | 31.85% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.20223 | $0.21786 | $0.19696 | $0.21786 | 18.09M | 13.05% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.21783 | $0.22703 | $0.21487 | $0.22067 | 29.80M | 29.93% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.22063 | $0.22263 | $0.21338 | $0.21675 | 11.24M | 25.93% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.21675 | $0.21999 | $0.21307 | $0.21611 | 10.22M | 19.58% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.21594 | $0.23549 | $0.20715 | $0.23272 | 85.11M | 20.30% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.23275 | $0.23730 | $0.21967 | $0.22231 | 44.84M | 18.91% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.22236 | $0.23269 | $0.21904 | $0.22650 | 32.23M | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.22652 | $0.23122 | $0.21694 | $0.21913 | 22.99M | 13.59% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.21912 | $0.22718 | $0.21021 | $0.21544 | 29.28M | 12.06% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.21528 | $0.21689 | $0.21299 | $0.21609 | 7.48M | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.21589 | $0.22433 | $0.21445 | $0.22431 | 12.29M | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.22415 | $0.22709 | $0.21088 | $0.21541 | 13.74M | 10.46% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.21541 | $0.21683 | $0.21194 | $0.21194 | 5.37M | 10.69% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.21204 | $0.21250 | $0.19836 | $0.20036 | 17.01M | 10.72% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.20032 | $0.20210 | $0.18511 | $0.19198 | 24.95M | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.19195 | $0.19574 | $0.19128 | $0.19467 | 6.40M | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.19464 | $0.19863 | $0.19437 | $0.19661 | 4.62M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.19660 | $0.20599 | $0.19423 | $0.20305 | 11.92M | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.20297 | $0.20417 | $0.19024 | $0.19036 | 12.75M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.19042 | $0.19559 | $0.18550 | $0.19032 | 7.27M | 7.96% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.19030 | $0.19205 | $0.18208 | $0.18243 | 9.76M | 9.92% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.18263 | $0.18607 | $0.17533 | $0.18293 | 19.68M | 0.11% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.18292 | $0.18568 | $0.17851 | $0.18132 | 7.82M | 4.76% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.18132 | $0.18134 | $0.17396 | $0.17690 | 8.12M | 4.77% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.17693 | $0.17872 | $0.17156 | $0.17795 | 7.05M | -7.97% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.17792 | $0.17997 | $0.17464 | $0.17769 | 10.77M | 10.51% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.17776 | $0.18262 | $0.17486 | $0.18219 | 12.85M | 10.91% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.18219 | $0.18714 | $0.18086 | $0.18376 | 10.02M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.18380 | $0.18445 | $0.17404 | $0.17540 | 13.82M | 9.12% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.17535 | $0.17886 | $0.17050 | $0.17327 | 10.65M | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.17320 | $0.17396 | $0.16612 | $0.17144 | 15.51M | -3.32% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.17140 | $0.17233 | $0.16663 | $0.16796 | 4.44M | 3.19% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.16803 | $0.17104 | $0.16645 | $0.16931 | 5.08M | 4.35% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.16931 | $0.17137 | $0.16650 | $0.17045 | 5.39M | 6.25% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.17044 | $0.17527 | $0.16857 | $0.17234 | 11.84M | 7.67% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.17237 | $0.17384 | $0.16000 | $0.16209 | 16.31M | 4.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.16215 | $0.17239 | $0.15772 | $0.17092 | 29.69M | 6.13% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.17092 | $0.17200 | $0.16828 | $0.16958 | 11.97M | 10.24% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.16957 | $0.16992 | $0.16671 | $0.16841 | 6.75M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.16841 | $0.17000 | $0.16268 | $0.16295 | 17.34M | 10.95% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.16296 | $0.16698 | $0.16059 | $0.16239 | 9.07M | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.16248 | $0.17127 | $0.15700 | $0.16793 | 16.73M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.16796 | $0.16922 | $0.15151 | $0.15294 | 21.21M | 9.31% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.15291 | $0.15754 | $0.15194 | $0.15325 | 11.80M | 7.93% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.15333 | $0.15446 | $0.14977 | $0.15123 | 6.88M | 7.63% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.15114 | $0.15178 | $0.14311 | $0.14621 | 9.99M | 7.70% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.14627 | $0.14999 | $0.14384 | $0.14755 | 10.50M | 4.63% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.14736 | $0.14972 | $0.14083 | $0.14480 | 8.12M | 4.56% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.14467 | $0.15259 | $0.14372 | $0.14715 | 12.30M | 10.32% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.14707 | $0.15019 | $0.14238 | $0.14844 | 10.59M | 10.49% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.14855 | $0.15059 | $0.14106 | $0.14612 | 13.22M | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.14611 | $0.14667 | $0.13021 | $0.13543 | 35.64M | -0.89% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.13541 | $0.14201 | $0.13042 | $0.14142 | 10.05M | -11.37% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.14137 | $0.14146 | $0.13572 | $0.13764 | 18.58M | -2.76% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.13789 | $0.14170 | $0.13563 | $0.14145 | 4.35M | 0.64% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.14140 | $0.14260 | $0.13521 | $0.13757 | 5.21M | 1.02% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.13742 | $0.13916 | $0.13116 | $0.13274 | 8.53M | -12.13% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.13271 | $0.13476 | $0.12478 | $0.12741 | 32.07M | -16.04% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.12738 | $0.12983 | $0.11978 | $0.12900 | 10.71M | -15.68% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.12900 | $0.13014 | $0.12637 | $0.12776 | 2.64M | -9.39% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding XLM, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00001138 | 1h | 8,760 | -9.97% |
| Binance | -0.0000929 | 8h | 1,095 | -10.17% |
| Bybit | -0.0000742 | 8h | 1,095 | -8.12% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 XLM entered at $0.12755, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.11338 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.11480 for the 10× that was asked for —
$0.00142 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What XLM allows at your notional → ·
Every XLM liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |