Funding › WLFI
WLFI perpetual
On Hyperliquid, WLFI funding is 4.76% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 39 of 719 hourly readings, the same on 0 and higher on 680. Holding $10,000 long pays you $9.12 a week at this rate. Across venues it runs from -4.76% on Hyperliquid to 10.95% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -16.08% to 10.95% a year. The axis is drawn to ±10.95%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 2 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 06:02 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 27 of the 104 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (WLFI) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.10437 | $0.10515 | $0.10304 | $0.10423 | 11.51M | 10.56% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.10424 | $0.10816 | $0.10381 | $0.10707 | 16.46M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.10706 | $0.10760 | $0.10158 | $0.10212 | 13.04M | 10.36% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.10210 | $0.10333 | $0.09694 | $0.09765 | 13.07M | 9.19% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.09764 | $0.09783 | $0.09162 | $0.09248 | 19.62M | 0.75% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.09250 | $0.09552 | $0.08846 | $0.09318 | 56.14M | 0.15% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.09321 | $0.09912 | $0.09253 | $0.09571 | 25.64M | 10.95% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.09572 | $0.10005 | $0.09428 | $0.09699 | 47.72M | -3.44% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.09698 | $0.10466 | $0.09514 | $0.10382 | 68.85M | -2.46% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.10387 | $0.10634 | $0.09989 | $0.10352 | 46.25M | -1.70% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.10355 | $0.10488 | $0.10024 | $0.10206 | 29.96M | 10.20% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.10206 | $0.10272 | $0.09653 | $0.09845 | 27.53M | 0.59% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.09848 | $0.09967 | $0.09601 | $0.09698 | 19.37M | 7.34% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.09700 | $0.10047 | $0.09606 | $0.09746 | 26.30M | -5.45% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.09752 | $0.09934 | $0.09673 | $0.09776 | 18.04M | 0.48% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.09779 | $0.10067 | $0.09750 | $0.09849 | 31.50M | 3.34% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.09852 | $0.09999 | $0.09715 | $0.09893 | 26.47M | 7.88% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.09892 | $0.10216 | $0.09789 | $0.09975 | 15.62M | 10.12% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.09976 | $0.10081 | $0.09705 | $0.09993 | 17.94M | 10.95% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.09998 | $0.10114 | $0.09712 | $0.09860 | 6.23M | 9.79% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.09861 | $0.10013 | $0.09743 | $0.09831 | 8.59M | 10.40% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.09833 | $0.09889 | $0.09659 | $0.09849 | 8.77M | 8.97% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.09847 | $0.10139 | $0.09762 | $0.09807 | 10.60M | 10.56% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.09805 | $0.10112 | $0.09381 | $0.10054 | 16.19M | 9.84% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.10047 | $0.10057 | $0.08987 | $0.09026 | 32.37M | 6.22% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.09016 | $0.09505 | $0.08590 | $0.08836 | 83.30M | -32.40% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.08844 | $0.08846 | $0.07936 | $0.08065 | 178.68M | -42.75% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.08065 | $0.08113 | $0.07673 | $0.07952 | 83.10M | -38.11% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.07956 | $0.08117 | $0.07702 | $0.07836 | 48.44M | -60.77% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.07835 | $0.08247 | $0.07818 | $0.08148 | 58.25M | -18.09% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.08152 | $0.08372 | $0.07993 | $0.08061 | 41.37M | -6.77% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.08049 | $0.08433 | $0.07818 | $0.08089 | 84.29M | -6.43% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.08077 | $0.08302 | $0.07996 | $0.08219 | 38.40M | 0.55% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.08216 | $0.08417 | $0.07996 | $0.08089 | 57.75M | 6.72% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.08083 | $0.08127 | $0.07865 | $0.07887 | 31.87M | 7.37% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.07888 | $0.07946 | $0.07664 | $0.07725 | 27.34M | 3.55% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.07726 | $0.07920 | $0.07697 | $0.07825 | 33.74M | 7.69% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.07829 | $0.07984 | $0.07784 | $0.07898 | 19.06M | 10.29% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.07904 | $0.08026 | $0.07770 | $0.07790 | 37.79M | 9.73% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.07790 | $0.07821 | $0.07627 | $0.07768 | 50.65M | -20.03% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.07769 | $0.07794 | $0.07442 | $0.07523 | 33.36M | -9.25% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.07515 | $0.07636 | $0.07453 | $0.07497 | 14.37M | -12.49% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.07500 | $0.07562 | $0.07446 | $0.07495 | 6.87M | 5.59% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.07491 | $0.07540 | $0.07171 | $0.07271 | 28.88M | -9.22% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.07270 | $0.07436 | $0.07257 | $0.07368 | 16.63M | 9.71% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.07367 | $0.07415 | $0.06156 | $0.06303 | 90.25M | -31.65% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.06318 | $0.06433 | $0.05887 | $0.06071 | 117.33M | -34.70% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.06079 | $0.06186 | $0.05420 | $0.05449 | 87.57M | -33.07% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.05444 | $0.05702 | $0.05136 | $0.05548 | 131.68M | -19.55% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.05546 | $0.06027 | $0.05465 | $0.05831 | 91.77M | -14.61% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.05836 | $0.06717 | $0.05749 | $0.06358 | 98.74M | 0.41% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.06358 | $0.06673 | $0.06238 | $0.06516 | 52.12M | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.06516 | $0.06847 | $0.06476 | $0.06711 | 51.75M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.06707 | $0.07630 | $0.06632 | $0.07403 | 69.79M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.07404 | $0.07569 | $0.07213 | $0.07521 | 44.90M | 10.82% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.07523 | $0.07578 | $0.06857 | $0.06993 | 38.98M | -2.25% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.06998 | $0.07076 | $0.06692 | $0.06882 | 44.79M | -13.02% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.06877 | $0.06904 | $0.06494 | $0.06682 | 64.84M | -22.41% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.06682 | $0.06815 | $0.06518 | $0.06709 | 60.56M | -3.11% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.06707 | $0.06969 | $0.06550 | $0.06744 | 33.11M | 10.57% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.06742 | $0.07111 | $0.06714 | $0.06901 | 25.96M | 8.96% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.06891 | $0.07144 | $0.06496 | $0.06587 | 35.14M | 10.07% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.06587 | $0.06592 | $0.06020 | $0.06109 | 32.93M | -4.12% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.06108 | $0.06167 | $0.05824 | $0.06004 | 26.07M | -6.83% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.06003 | $0.06227 | $0.05930 | $0.06197 | 31.43M | 10.95% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.06198 | $0.06310 | $0.05956 | $0.06000 | 31.62M | 9.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.06000 | $0.06513 | $0.05979 | $0.06261 | 27.53M | 8.02% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.06263 | $0.06393 | $0.06099 | $0.06241 | 28.32M | 10.64% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.06241 | $0.06241 | $0.05889 | $0.06020 | 35.99M | 4.99% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.06014 | $0.06329 | $0.05902 | $0.06182 | 23.64M | 10.79% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.06187 | $0.06254 | $0.05995 | $0.06133 | 21.33M | 5.98% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.06134 | $0.06294 | $0.06023 | $0.06108 | 21.51M | 9.31% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.06109 | $0.06210 | $0.05278 | $0.05679 | 120.27M | 4.22% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.05676 | $0.06026 | $0.05606 | $0.05895 | 51.97M | 5.37% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.05894 | $0.06012 | $0.05729 | $0.05833 | 38.55M | 10.46% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.05841 | $0.05926 | $0.05749 | $0.05870 | 21.86M | 10.95% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.05873 | $0.05989 | $0.05832 | $0.05909 | 13.79M | 10.93% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.05917 | $0.05955 | $0.05820 | $0.05940 | 19.28M | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.05937 | $0.06091 | $0.05848 | $0.05908 | 25.30M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.05911 | $0.06059 | $0.05802 | $0.05953 | 51.23M | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.05954 | $0.06339 | $0.05899 | $0.06262 | 52.02M | 9.36% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.06262 | $0.06379 | $0.05757 | $0.06004 | 90.31M | 5.94% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.06010 | $0.06010 | $0.05382 | $0.05660 | 49.10M | 10.75% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.05658 | $0.05678 | $0.05392 | $0.05580 | 17.72M | 10.80% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.05580 | $0.05762 | $0.05427 | $0.05720 | 18.06M | 10.72% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.05726 | $0.05862 | $0.05491 | $0.05779 | 28.33M | 10.08% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.05787 | $0.05787 | $0.05420 | $0.05469 | 32.47M | 6.94% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.05470 | $0.06205 | $0.05393 | $0.05885 | 86.68M | 6.40% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.05883 | $0.06043 | $0.05741 | $0.05851 | 24.80M | 10.01% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.05858 | $0.06232 | $0.05673 | $0.05799 | 67.97M | 8.83% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.05799 | $0.06018 | $0.05772 | $0.05887 | 27.92M | 10.54% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.05888 | $0.06087 | $0.05762 | $0.05982 | 33.25M | 9.42% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.05983 | $0.06362 | $0.05948 | $0.05993 | 28.97M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.05987 | $0.06209 | $0.05920 | $0.06000 | 20.20M | 10.62% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.06008 | $0.06305 | $0.05986 | $0.06276 | 19.94M | 9.01% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.06274 | $0.06293 | $0.05846 | $0.05950 | 23.31M | 2.88% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.05948 | $0.05953 | $0.05734 | $0.05901 | 22.81M | 8.83% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.05898 | $0.05904 | $0.05750 | $0.05795 | 14.68M | -0.30% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.05795 | $0.06123 | $0.05789 | $0.05956 | 18.31M | 2.42% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.05961 | $0.06066 | $0.05796 | $0.05887 | 24.72M | 8.86% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.05883 | $0.06010 | $0.05659 | $0.05948 | 17.89M | -8.03% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.05953 | $0.05987 | $0.05592 | $0.05749 | 24.90M | -1.74% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.05748 | $0.06207 | $0.05739 | $0.05826 | 39.26M | 7.11% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.05834 | $0.05878 | $0.05661 | $0.05787 | 36.12M | -2.88% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.05788 | $0.05953 | $0.05687 | $0.05758 | 16.89M | -17.35% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.05757 | $0.05864 | $0.05730 | $0.05793 | 10.17M | -19.41% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.05796 | $0.05980 | $0.05735 | $0.05937 | 28.52M | -3.59% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.05937 | $0.06013 | $0.05667 | $0.05777 | 28.41M | 0.18% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.05779 | $0.05941 | $0.05731 | $0.05737 | 21.83M | 9.24% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.05738 | $0.05920 | $0.05700 | $0.05825 | 20.40M | 5.05% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.05822 | $0.05844 | $0.05600 | $0.05685 | 19.74M | 9.30% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.05679 | $0.05791 | $0.05542 | $0.05772 | 20.82M | -8.11% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.05773 | $0.06060 | $0.05660 | $0.05895 | 27.59M | 7.76% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.05892 | $0.05947 | $0.05717 | $0.05812 | 15.12M | 8.89% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.05814 | $0.06156 | $0.05760 | $0.05825 | 29.52M | 10.84% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.05832 | $0.05978 | $0.05737 | $0.05856 | 20.12M | 9.20% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.05863 | $0.05894 | $0.05773 | $0.05825 | 13.00M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.05824 | $0.05940 | $0.05765 | $0.05814 | 13.99M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.05814 | $0.05897 | $0.05775 | $0.05821 | 9.22M | 9.07% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.05821 | $0.05832 | $0.05686 | $0.05756 | 15.61M | 2.34% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.05753 | $0.05815 | $0.05683 | $0.05767 | 20.87M | 3.17% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.05773 | $0.05840 | $0.05733 | $0.05734 | 20.18M | -6.70% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.05735 | $0.05776 | $0.05613 | $0.05742 | 18.93M | -8.03% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.05745 | $0.05844 | $0.05716 | $0.05758 | 25.53M | 3.17% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.05748 | $0.05816 | $0.05680 | $0.05717 | 21.24M | 8.93% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.05716 | $0.05822 | $0.05686 | $0.05697 | 21.90M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.05694 | $0.05796 | $0.05669 | $0.05767 | 8.36M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.05772 | $0.05782 | $0.05652 | $0.05692 | 15.99M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.05690 | $0.05720 | $0.05592 | $0.05695 | 9.77M | 10.90% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.05698 | $0.05720 | $0.05403 | $0.05612 | 28.29M | -0.91% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.05612 | $0.06784 | $0.05119 | $0.05763 | 200.89M | 10.62% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.05764 | $0.05843 | $0.05609 | $0.05733 | 40.18M | 10.89% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.05734 | $0.05758 | $0.05567 | $0.05615 | 10.96M | 10.71% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.05615 | $0.05628 | $0.05478 | $0.05529 | 9.10M | 4.15% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.05530 | $0.05533 | $0.05384 | $0.05463 | 12.90M | 8.66% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.05468 | $0.05511 | $0.05447 | $0.05465 | 11.96M | 10.80% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.05461 | $0.05580 | $0.05364 | $0.05572 | 10.37M | 7.57% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.05570 | $0.05626 | $0.05467 | $0.05495 | 8.80M | 10.71% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.05495 | $0.05586 | $0.05414 | $0.05481 | 9.35M | 6.83% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.05486 | $0.05520 | $0.05374 | $0.05515 | 5.30M | 10.63% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.05515 | $0.05619 | $0.05509 | $0.05563 | 7.08M | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.05561 | $0.05562 | $0.05431 | $0.05528 | 7.14M | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.05524 | $0.05556 | $0.05411 | $0.05489 | 5.68M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.05490 | $0.05585 | $0.05261 | $0.05347 | 13.71M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.05347 | $0.05372 | $0.05154 | $0.05287 | 15.61M | 8.90% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.05276 | $0.05285 | $0.05129 | $0.05194 | 26.89M | 0.98% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.05195 | $0.05195 | $0.05103 | $0.05125 | 8.56M | -12.26% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.05131 | $0.05349 | $0.05060 | $0.05313 | 17.44M | 9.23% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.05315 | $0.05498 | $0.05254 | $0.05495 | 10.49M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.05495 | $0.05643 | $0.05472 | $0.05493 | 25.08M | 10.94% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.05492 | $0.05630 | $0.05448 | $0.05496 | 8.04M | 9.46% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.05497 | $0.05543 | $0.05480 | $0.05499 | 4.86M | 9.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.05501 | $0.05963 | $0.05347 | $0.05550 | 86.38M | 10.66% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.05553 | $0.05755 | $0.05522 | $0.05707 | 23.54M | 10.86% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.05706 | $0.06320 | $0.05702 | $0.05948 | 62.86M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.05948 | $0.06095 | $0.05934 | $0.06063 | 21.96M | 9.29% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.06062 | $0.06084 | $0.05956 | $0.06056 | 16.73M | 8.68% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.06056 | $0.06305 | $0.05971 | $0.06142 | 44.52M | 8.68% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.06136 | $0.06236 | $0.05775 | $0.05981 | 53.49M | -16.08% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.05980 | $0.06394 | $0.05962 | $0.06255 | 43.99M | 3.38% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.06250 | $0.07489 | $0.05822 | $0.05892 | 223.93M | 9.49% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.05890 | $0.06059 | $0.05655 | $0.05904 | 51.02M | 10.54% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.05903 | $0.05950 | $0.05709 | $0.05750 | 29.45M | 9.56% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.05748 | $0.05939 | $0.05660 | $0.05784 | 75.12M | 5.70% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.05784 | $0.05968 | $0.05735 | $0.05894 | 19.02M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.05895 | $0.06033 | $0.05750 | $0.05931 | 12.41M | 10.67% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.05934 | $0.06187 | $0.05654 | $0.05781 | 44.66M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.05780 | $0.05955 | $0.05738 | $0.05755 | 23.17M | 10.81% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.05754 | $0.05867 | $0.05494 | $0.05579 | 21.82M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.05572 | $0.05839 | $0.05551 | $0.05735 | 18.07M | 9.35% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.05739 | $0.05772 | $0.05643 | $0.05702 | 13.07M | 6.27% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.05702 | $0.05748 | $0.05582 | $0.05599 | 20.45M | 9.98% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.05599 | $0.05835 | $0.05543 | $0.05736 | 19.76M | 9.87% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.05737 | $0.05886 | $0.05611 | $0.05620 | 16.21M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.05626 | $0.05757 | $0.05614 | $0.05714 | 6.13M | 8.59% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.05714 | $0.05753 | $0.05594 | $0.05679 | 6.70M | 0.48% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.05680 | $0.05732 | $0.05587 | $0.05639 | 7.34M | 4.33% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.05640 | $0.05672 | $0.05526 | $0.05598 | 8.69M | 6.90% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.05599 | $0.05648 | $0.05480 | $0.05638 | 36.07M | 9.22% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.05639 | $0.05705 | $0.05510 | $0.05607 | 25.34M | 9.56% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.05621 | $0.05710 | $0.04807 | $0.05526 | 70.78M | 10.10% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.05527 | $0.06140 | $0.05399 | $0.05720 | 81.22M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.05725 | $0.05803 | $0.05627 | $0.05690 | 18.96M | 10.85% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.05690 | $0.05862 | $0.05664 | $0.05774 | 28.67M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.05776 | $0.05805 | $0.05599 | $0.05704 | 13.38M | 10.86% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.05704 | $0.05802 | $0.05666 | $0.05802 | 9.12M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.05803 | $0.05943 | $0.05647 | $0.05831 | 11.10M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.05827 | $0.05927 | $0.05755 | $0.05904 | 11.53M | 10.70% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.05907 | $0.05946 | $0.05780 | $0.05839 | 10.50M | 8.94% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.05830 | $0.05855 | $0.05725 | $0.05808 | 5.96M | 7.65% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.05809 | $0.05871 | $0.05648 | $0.05743 | 21.87M | 6.62% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.05731 | $0.05857 | $0.05663 | $0.05847 | 12.80M | 10.95% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.05847 | $0.05856 | $0.05330 | $0.05424 | 17.41M | 8.08% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.05419 | $0.05697 | $0.05401 | $0.05650 | 16.52M | 3.49% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.05649 | $0.05759 | $0.05600 | $0.05732 | 16.72M | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.05736 | $0.05976 | $0.05658 | $0.05855 | 14.18M | 10.77% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.05853 | $0.05948 | $0.05742 | $0.05853 | 9.01M | 8.24% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.05851 | $0.05875 | $0.05587 | $0.05702 | 13.76M | 9.10% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.05702 | $0.05783 | $0.05593 | $0.05650 | 9.26M | 10.04% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.05650 | $0.05749 | $0.05600 | $0.05671 | 1.90M | 8.56% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding WLFI, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00000543 | 1h | 8,760 | -4.76% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | -0.00001643 | 4h | 2,190 | -3.60% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 WLFI entered at $0.05654, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.05026 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.05089 for the 10× that was asked for —
$0.00063 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What WLFI allows at your notional → ·
Every WLFI liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |