Funding › PENDLE
PENDLE perpetual
On Hyperliquid, PENDLE funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 654 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 60, lower on 0. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 4.46% on Binance to 10.95% on Hyperliquid and Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -3.80% to 43.52% a year. The axis is drawn to ±25.57%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 13 of the 111 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (PENDLE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $1.266 | $1.301 | $1.250 | $1.290 | 534.13K | -4.29% |
| 2026-03-16 00:00 | $1.293 | $1.387 | $1.282 | $1.376 | 530.00K | 8.42% |
| 2026-03-17 00:00 | $1.378 | $1.388 | $1.330 | $1.343 | 419.56K | 8.07% |
| 2026-03-18 00:00 | $1.343 | $1.345 | $1.241 | $1.261 | 453.99K | 0.13% |
| 2026-03-19 00:00 | $1.262 | $1.282 | $1.222 | $1.243 | 333.07K | -2.80% |
| 2026-03-20 00:00 | $1.245 | $1.285 | $1.242 | $1.266 | 281.64K | 6.58% |
| 2026-03-21 00:00 | $1.268 | $1.276 | $1.203 | $1.212 | 152.20K | 9.51% |
| 2026-03-22 00:00 | $1.211 | $1.223 | $1.156 | $1.163 | 367.42K | 2.52% |
| 2026-03-23 00:00 | $1.164 | $1.246 | $1.136 | $1.236 | 677.30K | -2.58% |
| 2026-03-24 00:00 | $1.242 | $1.272 | $1.210 | $1.241 | 341.97K | 0.03% |
| 2026-03-25 00:00 | $1.242 | $1.320 | $1.230 | $1.288 | 615.23K | -0.34% |
| 2026-03-26 00:00 | $1.290 | $1.296 | $1.186 | $1.199 | 445.24K | 4.64% |
| 2026-03-27 00:00 | $1.199 | $1.209 | $1.147 | $1.167 | 372.03K | -6.98% |
| 2026-03-28 00:00 | $1.168 | $1.183 | $1.142 | $1.144 | 298.48K | 4.18% |
| 2026-03-29 00:00 | $1.143 | $1.153 | $1.091 | $1.110 | 588.50K | 4.58% |
| 2026-03-30 00:00 | $1.113 | $1.165 | $1.106 | $1.115 | 558.01K | 9.67% |
| 2026-03-31 00:00 | $1.117 | $1.144 | $1.085 | $1.116 | 611.27K | 10.40% |
| 2026-04-01 00:00 | $1.116 | $1.158 | $1.102 | $1.133 | 845.28K | 7.94% |
| 2026-04-02 00:00 | $1.133 | $1.145 | $1.069 | $1.083 | 1.07M | -4.64% |
| 2026-04-03 00:00 | $1.084 | $1.102 | $1.057 | $1.066 | 318.13K | 0.04% |
| 2026-04-04 00:00 | $1.065 | $1.067 | $1.035 | $1.055 | 372.78K | -6.63% |
| 2026-04-05 00:00 | $1.056 | $1.057 | $0.968 | $1.015 | 867.33K | 8.69% |
| 2026-04-06 00:00 | $1.017 | $1.082 | $1.011 | $1.015 | 779.78K | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $1.014 | $1.082 | $0.977 | $1.078 | 822.11K | 10.03% |
| 2026-04-08 00:00 | $1.078 | $1.092 | $1.016 | $1.018 | 691.49K | 10.95% |
| 2026-04-09 00:00 | $1.021 | $1.095 | $1.010 | $1.065 | 712.11K | 2.75% |
| 2026-04-10 00:00 | $1.066 | $1.100 | $1.053 | $1.085 | 538.08K | 10.66% |
| 2026-04-11 00:00 | $1.085 | $1.141 | $1.070 | $1.127 | 679.42K | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $1.126 | $1.130 | $1.034 | $1.038 | 747.06K | 10.95% |
| 2026-04-13 00:00 | $1.038 | $1.111 | $1.037 | $1.107 | 471.20K | 10.95% |
| 2026-04-14 00:00 | $1.108 | $1.109 | $1.029 | $1.053 | 456.64K | 10.95% |
| 2026-04-15 00:00 | $1.054 | $1.110 | $1.035 | $1.096 | 747.70K | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $1.097 | $1.307 | $1.086 | $1.279 | 1.75M | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $1.277 | $1.478 | $1.238 | $1.431 | 4.00M | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $1.429 | $1.488 | $1.338 | $1.356 | 2.28M | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $1.357 | $1.372 | $1.234 | $1.237 | 1.79M | 10.95% |
| 2026-04-20 00:00 | $1.238 | $1.376 | $1.238 | $1.327 | 1.05M | 10.95% |
| 2026-04-21 00:00 | $1.329 | $1.404 | $1.309 | $1.339 | 1.08M | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $1.339 | $1.399 | $1.320 | $1.321 | 647.56K | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $1.323 | $1.336 | $1.278 | $1.308 | 527.47K | 10.53% |
| 2026-04-24 00:00 | $1.309 | $1.338 | $1.275 | $1.290 | 353.89K | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $1.291 | $1.296 | $1.261 | $1.282 | 264.53K | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $1.283 | $1.344 | $1.269 | $1.336 | 285.65K | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $1.336 | $1.370 | $1.284 | $1.318 | 1.24M | 10.95% |
| 2026-04-28 00:00 | $1.319 | $1.376 | $1.279 | $1.343 | 796.16K | 10.95% |
| 2026-04-29 00:00 | $1.343 | $1.397 | $1.276 | $1.320 | 970.04K | 10.95% |
| 2026-04-30 00:00 | $1.321 | $1.438 | $1.241 | $1.427 | 2.26M | 10.95% |
| 2026-05-01 00:00 | $1.427 | $1.606 | $1.385 | $1.575 | 16.41M | 10.95% |
| 2026-05-02 00:00 | $1.575 | $1.635 | $1.510 | $1.600 | 2.09M | 10.95% |
| 2026-05-03 00:00 | $1.600 | $1.634 | $1.563 | $1.589 | 1.70M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $1.587 | $1.932 | $1.571 | $1.888 | 7.76M | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $1.891 | $2.010 | $1.820 | $1.972 | 6.71M | 11.93% |
| 2026-05-06 00:00 | $1.970 | $2.094 | $1.839 | $1.948 | 11.51M | 11.98% |
| 2026-05-07 00:00 | $1.948 | $1.977 | $1.819 | $1.875 | 4.23M | 13.47% |
| 2026-05-08 00:00 | $1.873 | $2.134 | $1.872 | $2.075 | 6.19M | 25.92% |
| 2026-05-09 00:00 | $2.074 | $2.159 | $1.999 | $2.014 | 2.05M | 13.66% |
| 2026-05-10 00:00 | $2.013 | $2.035 | $1.929 | $1.978 | 1.90M | 11.77% |
| 2026-05-11 00:00 | $1.979 | $2.194 | $1.886 | $2.148 | 5.86M | 10.97% |
| 2026-05-12 00:00 | $2.148 | $2.201 | $1.965 | $2.029 | 14.75M | 10.69% |
| 2026-05-13 00:00 | $2.033 | $2.169 | $1.944 | $1.953 | 4.65M | 3.46% |
| 2026-05-14 00:00 | $1.952 | $2.093 | $1.933 | $2.019 | 3.73M | 4.45% |
| 2026-05-15 00:00 | $2.020 | $2.092 | $1.931 | $1.975 | 2.44M | 3.40% |
| 2026-05-16 00:00 | $1.975 | $2.008 | $1.804 | $1.832 | 1.72M | 6.48% |
| 2026-05-17 00:00 | $1.832 | $1.913 | $1.792 | $1.836 | 1.52M | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $1.836 | $1.859 | $1.719 | $1.837 | 1.54M | 10.94% |
| 2026-05-19 00:00 | $1.837 | $1.871 | $1.716 | $1.717 | 844.24K | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $1.719 | $1.911 | $1.705 | $1.844 | 1.51M | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $1.846 | $1.921 | $1.805 | $1.900 | 1.27M | 10.64% |
| 2026-05-22 00:00 | $1.900 | $2.006 | $1.820 | $1.835 | 3.84M | 1.76% |
| 2026-05-23 00:00 | $1.832 | $1.897 | $1.724 | $1.890 | 2.69M | -6.87% |
| 2026-05-24 00:00 | $1.891 | $1.901 | $1.763 | $1.821 | 749.28K | 8.71% |
| 2026-05-25 00:00 | $1.821 | $2.002 | $1.818 | $1.918 | 1.85M | 7.27% |
| 2026-05-26 00:00 | $1.919 | $1.969 | $1.788 | $1.791 | 2.23M | 7.11% |
| 2026-05-27 00:00 | $1.792 | $1.815 | $1.567 | $1.573 | 3.70M | -24.91% |
| 2026-05-28 00:00 | $1.575 | $1.585 | $1.452 | $1.458 | 2.58M | -18.26% |
| 2026-05-29 00:00 | $1.457 | $1.478 | $1.349 | $1.382 | 2.67M | 3.48% |
| 2026-05-30 00:00 | $1.381 | $1.396 | $1.314 | $1.339 | 1.49M | 7.70% |
| 2026-05-31 00:00 | $1.341 | $1.398 | $1.310 | $1.373 | 1.35M | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $1.373 | $1.460 | $1.316 | $1.423 | 2.35M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $1.422 | $1.456 | $1.286 | $1.313 | 3.36M | 10.36% |
| 2026-06-03 00:00 | $1.313 | $1.449 | $1.312 | $1.345 | 1.83M | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $1.344 | $1.392 | $1.201 | $1.319 | 4.90M | 3.54% |
| 2026-06-05 00:00 | $1.319 | $1.331 | $1.150 | $1.225 | 5.65M | -15.72% |
| 2026-06-06 00:00 | $1.225 | $1.247 | $1.148 | $1.219 | 1.25M | -4.73% |
| 2026-06-07 00:00 | $1.219 | $1.277 | $1.213 | $1.269 | 812.58K | 7.34% |
| 2026-06-08 00:00 | $1.268 | $1.310 | $1.236 | $1.272 | 835.25K | 3.64% |
| 2026-06-09 00:00 | $1.273 | $1.282 | $1.212 | $1.248 | 755.49K | 7.02% |
| 2026-06-10 00:00 | $1.249 | $1.254 | $1.153 | $1.172 | 968.17K | -7.74% |
| 2026-06-11 00:00 | $1.174 | $1.260 | $1.172 | $1.246 | 1.32M | 1.05% |
| 2026-06-12 00:00 | $1.247 | $1.282 | $1.228 | $1.252 | 778.04K | -4.97% |
| 2026-06-13 00:00 | $1.252 | $1.341 | $1.248 | $1.318 | 589.03K | 8.05% |
| 2026-06-14 00:00 | $1.320 | $1.391 | $1.286 | $1.382 | 1.26M | 9.73% |
| 2026-06-15 00:00 | $1.385 | $1.435 | $1.339 | $1.354 | 818.79K | 10.84% |
| 2026-06-16 00:00 | $1.352 | $1.421 | $1.322 | $1.399 | 837.71K | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $1.400 | $1.540 | $1.398 | $1.458 | 2.52M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $1.458 | $1.496 | $1.333 | $1.405 | 2.13M | 10.54% |
| 2026-06-19 00:00 | $1.406 | $1.406 | $1.335 | $1.387 | 398.08K | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $1.387 | $1.422 | $1.341 | $1.411 | 847.81K | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $1.411 | $1.495 | $1.388 | $1.396 | 1.22M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $1.396 | $1.470 | $1.347 | $1.357 | 1.46M | 10.05% |
| 2026-06-23 00:00 | $1.356 | $1.381 | $1.285 | $1.310 | 945.49K | 10.59% |
| 2026-06-24 00:00 | $1.310 | $1.321 | $1.173 | $1.258 | 1.38M | -0.47% |
| 2026-06-25 00:00 | $1.259 | $1.304 | $1.195 | $1.244 | 1.19M | 10.95% |
| 2026-06-26 00:00 | $1.244 | $1.286 | $1.200 | $1.272 | 690.93K | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $1.272 | $1.294 | $1.227 | $1.237 | 514.91K | 10.70% |
| 2026-06-28 00:00 | $1.239 | $1.267 | $1.222 | $1.260 | 260.09K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $1.258 | $1.388 | $1.229 | $1.351 | 1.00M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $1.351 | $1.356 | $1.277 | $1.317 | 843.13K | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $1.318 | $1.443 | $1.286 | $1.425 | 903.83K | 8.90% |
| 2026-07-02 00:00 | $1.426 | $1.554 | $1.416 | $1.514 | 2.27M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $1.513 | $1.548 | $1.475 | $1.479 | 1.16M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $1.479 | $1.496 | $1.436 | $1.464 | 947.66K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $1.463 | $1.463 | $1.382 | $1.421 | 1.26M | 10.81% |
| 2026-07-06 00:00 | $1.421 | $1.482 | $1.371 | $1.438 | 985.29K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $1.438 | $1.530 | $1.390 | $1.480 | 1.40M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $1.481 | $1.547 | $1.461 | $1.492 | 1.32M | 9.47% |
| 2026-07-09 00:00 | $1.494 | $1.607 | $1.483 | $1.519 | 983.31K | 10.83% |
| 2026-07-10 00:00 | $1.519 | $1.577 | $1.480 | $1.511 | 670.01K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $1.511 | $1.603 | $1.497 | $1.529 | 738.31K | 10.63% |
| 2026-07-12 00:00 | $1.529 | $1.562 | $1.513 | $1.534 | 361.96K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $1.535 | $1.574 | $1.441 | $1.463 | 532.91K | 10.93% |
| 2026-07-14 00:00 | $1.463 | $1.595 | $1.449 | $1.576 | 616.38K | 10.48% |
| 2026-07-15 00:00 | $1.576 | $1.638 | $1.530 | $1.584 | 1.68M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $1.586 | $1.654 | $1.537 | $1.548 | 1.33M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $1.549 | $1.577 | $1.501 | $1.538 | 418.88K | 10.65% |
| 2026-07-18 00:00 | $1.539 | $1.558 | $1.502 | $1.529 | 401.60K | 9.01% |
| 2026-07-19 00:00 | $1.532 | $1.584 | $1.511 | $1.579 | 639.45K | 7.80% |
| 2026-07-20 00:00 | $1.579 | $1.629 | $1.523 | $1.593 | 808.14K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $1.592 | $1.677 | $1.589 | $1.606 | 2.26M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $1.605 | $1.663 | $1.577 | $1.633 | 745.88K | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $1.633 | $1.641 | $1.548 | $1.574 | 691.75K | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $1.574 | $1.598 | $1.475 | $1.476 | 1.10M | 3.63% |
| 2026-07-25 00:00 | $1.475 | $1.489 | $1.455 | $1.482 | 417.40K | 5.26% |
| 2026-07-26 00:00 | $1.482 | $1.564 | $1.469 | $1.557 | 719.72K | 7.11% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.557 | $1.573 | $1.485 | $1.494 | 808.90K | 10.54% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.496 | $1.502 | $1.433 | $1.476 | 751.62K | -3.80% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.477 | $1.481 | $1.379 | $1.422 | 611.24K | 10.65% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.423 | $1.454 | $1.393 | $1.433 | 455.02K | 6.45% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.433 | $1.461 | $1.396 | $1.434 | 341.75K | 9.36% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.435 | $1.462 | $1.363 | $1.384 | 297.65K | 8.44% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.384 | $1.415 | $1.363 | $1.384 | 275.53K | 10.12% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.384 | $1.389 | $1.336 | $1.368 | 1.03M | 2.49% |
| 2026-08-04 00:00 | $1.368 | $1.369 | $1.332 | $1.348 | 352.32K | 8.32% |
| 2026-08-05 00:00 | $1.348 | $1.443 | $1.337 | $1.394 | 1.46M | 8.66% |
| 2026-08-06 00:00 | $1.395 | $1.399 | $1.341 | $1.366 | 519.09K | 3.67% |
| 2026-08-07 00:00 | $1.365 | $1.395 | $1.336 | $1.390 | 480.77K | 9.77% |
| 2026-08-08 00:00 | $1.390 | $1.419 | $1.367 | $1.401 | 242.27K | 8.68% |
| 2026-08-09 00:00 | $1.401 | $1.412 | $1.356 | $1.360 | 275.69K | 9.92% |
| 2026-08-10 00:00 | $1.359 | $1.396 | $1.348 | $1.354 | 401.29K | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $1.353 | $1.364 | $1.311 | $1.348 | 654.83K | 10.93% |
| 2026-08-12 00:00 | $1.347 | $1.354 | $1.308 | $1.333 | 897.07K | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $1.332 | $1.367 | $1.317 | $1.347 | 447.28K | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $1.348 | $1.355 | $1.285 | $1.303 | 654.52K | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $1.303 | $1.332 | $1.301 | $1.304 | 246.55K | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $1.303 | $1.325 | $1.250 | $1.255 | 778.29K | 10.66% |
| 2026-08-17 00:00 | $1.255 | $1.333 | $1.250 | $1.325 | 515.62K | 10.73% |
| 2026-08-18 00:00 | $1.326 | $1.362 | $1.298 | $1.326 | 965.93K | 9.76% |
| 2026-08-19 00:00 | $1.326 | $1.455 | $1.285 | $1.455 | 2.31M | 10.95% |
| 2026-08-20 00:00 | $1.455 | $1.526 | $1.430 | $1.518 | 2.42M | 11.42% |
| 2026-08-21 00:00 | $1.518 | $1.684 | $1.506 | $1.655 | 3.03M | 19.97% |
| 2026-08-22 00:00 | $1.655 | $1.773 | $1.526 | $1.679 | 1.83M | 43.52% |
| 2026-08-23 00:00 | $1.679 | $1.986 | $1.584 | $1.865 | 2.35M | 34.07% |
| 2026-08-24 00:00 | $1.864 | $1.866 | $1.735 | $1.771 | 1.35M | 25.57% |
| 2026-08-25 00:00 | $1.770 | $1.839 | $1.675 | $1.714 | 1.31M | 18.00% |
| 2026-08-26 00:00 | $1.715 | $1.762 | $1.686 | $1.756 | 769.07K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $1.755 | $1.812 | $1.705 | $1.785 | 763.37K | 12.42% |
| 2026-08-28 00:00 | $1.786 | $1.830 | $1.670 | $1.702 | 904.23K | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $1.702 | $1.728 | $1.667 | $1.701 | 450.29K | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $1.700 | $1.824 | $1.684 | $1.717 | 910.48K | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $1.716 | $1.788 | $1.697 | $1.759 | 644.57K | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $1.759 | $1.834 | $1.746 | $1.826 | 929.93K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $1.825 | $1.888 | $1.755 | $1.851 | 1.01M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $1.851 | $1.982 | $1.804 | $1.971 | 1.09M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $1.970 | $2.001 | $1.856 | $1.924 | 1.79M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $1.923 | $2.032 | $1.914 | $2.020 | 813.90K | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $2.018 | $2.153 | $2.010 | $2.109 | 1.55M | 11.42% |
| 2026-09-07 00:00 | $2.107 | $2.269 | $2.043 | $2.235 | 2.41M | 13.51% |
| 2026-09-08 00:00 | $2.234 | $2.277 | $2.119 | $2.134 | 2.61M | 12.17% |
| 2026-09-09 00:00 | $2.133 | $2.143 | $1.989 | $2.005 | 886.59K | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $2.004 | $2.050 | $1.919 | $1.969 | 897.92K | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $1.969 | $2.152 | $1.969 | $2.012 | 1.02M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $2.012 | $2.220 | $2.008 | $2.193 | 1.08M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $2.193 | $2.210 | $2.077 | $2.089 | 743.97K | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $2.089 | $2.464 | $2.084 | $2.364 | 2.27M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $2.364 | $2.435 | $2.216 | $2.264 | 2.04M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $2.265 | $2.341 | $2.146 | $2.331 | 1.85M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $2.330 | $2.389 | $2.245 | $2.351 | 1.29M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $2.351 | $2.721 | $2.317 | $2.586 | 2.50M | 11.06% |
| 2026-09-19 00:00 | $2.587 | $2.789 | $2.580 | $2.615 | 1.43M | 11.74% |
| 2026-09-20 00:00 | $2.616 | $2.745 | $2.531 | $2.715 | 1.40M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $2.713 | $2.799 | $2.481 | $2.522 | 2.37M | 15.00% |
| 2026-09-22 00:00 | $2.521 | $2.553 | $2.395 | $2.517 | 2.65M | 21.39% |
| 2026-09-23 00:00 | $2.518 | $2.608 | $2.333 | $2.469 | 2.69M | 33.58% |
| 2026-09-24 00:00 | $2.470 | $2.632 | $2.350 | $2.596 | 1.74M | 10.97% |
| 2026-09-25 00:00 | $2.596 | $2.656 | $2.492 | $2.555 | 2.00M | 20.76% |
| 2026-09-26 00:00 | $2.552 | $2.626 | $2.499 | $2.569 | 1.12M | 13.74% |
| 2026-09-27 00:00 | $2.568 | $2.698 | $2.548 | $2.637 | 1.36M | 17.93% |
| 2026-09-28 00:00 | $2.633 | $2.679 | $2.341 | $2.383 | 1.78M | 11.11% |
| 2026-09-29 00:00 | $2.382 | $2.438 | $2.288 | $2.322 | 1.33M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $2.321 | $2.345 | $2.314 | $2.337 | 66.93K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding PENDLE, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000407 | 8h | 1,095 | 4.46% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 PENDLE entered at $2.308, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $2.052 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$2.077 for the 10× that was asked for —
$0.026 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What PENDLE allows at your notional → ·
Every PENDLE liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |