Funding › PENDLE
PENDLE perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (PENDLE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $1.933 | $1.946 | $1.850 | $1.912 | 904.07K | — |
| 2026-01-28 00:00 | $1.913 | $2.082 | $1.892 | $2.013 | 1.31M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $2.014 | $2.022 | $1.856 | $1.924 | 1.15M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $1.924 | $1.930 | $1.737 | $1.751 | 1.49M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $1.756 | $1.758 | $1.450 | $1.600 | 1.90M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $1.599 | $1.658 | $1.514 | $1.560 | 809.26K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $1.560 | $1.626 | $1.503 | $1.567 | 908.38K | — |
| 2026-02-03 00:00 | $1.567 | $1.618 | $1.460 | $1.514 | 1.25M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $1.514 | $1.576 | $1.438 | $1.456 | 700.58K | — |
| 2026-02-05 00:00 | $1.457 | $1.458 | $1.127 | $1.136 | 2.65M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $1.139 | $1.288 | $1.020 | $1.239 | 2.28M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $1.238 | $1.257 | $1.138 | $1.214 | 913.83K | — |
| 2026-02-08 00:00 | $1.214 | $1.231 | $1.151 | $1.164 | 785.95K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $1.166 | $1.168 | $1.089 | $1.132 | 860.26K | — |
| 2026-02-10 00:00 | $1.134 | $1.158 | $1.100 | $1.132 | 1.09M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $1.134 | $1.154 | $1.085 | $1.099 | 896.36K | — |
| 2026-02-12 00:00 | $1.099 | $1.158 | $1.097 | $1.143 | 621.66K | — |
| 2026-02-13 00:00 | $1.142 | $1.193 | $1.108 | $1.182 | 546.08K | — |
| 2026-02-14 00:00 | $1.182 | $1.338 | $1.180 | $1.295 | 1.23M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $1.294 | $1.327 | $1.215 | $1.253 | 1.02M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $1.253 | $1.276 | $1.209 | $1.248 | 461.82K | — |
| 2026-02-17 00:00 | $1.248 | $1.249 | $1.178 | $1.219 | 378.11K | — |
| 2026-02-18 00:00 | $1.218 | $1.273 | $1.179 | $1.192 | 649.99K | — |
| 2026-02-19 00:00 | $1.192 | $1.207 | $1.144 | $1.191 | 692.72K | — |
| 2026-02-20 00:00 | $1.191 | $1.228 | $1.158 | $1.218 | 504.07K | — |
| 2026-02-21 00:00 | $1.219 | $1.255 | $1.210 | $1.219 | 423.11K | — |
| 2026-02-22 00:00 | $1.219 | $1.229 | $1.180 | $1.199 | 273.67K | — |
| 2026-02-23 00:00 | $1.200 | $1.233 | $1.110 | $1.186 | 947.49K | — |
| 2026-02-24 00:00 | $1.186 | $1.223 | $1.163 | $1.190 | 1.39M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $1.190 | $1.334 | $1.180 | $1.282 | 666.82K | — |
| 2026-02-26 00:00 | $1.282 | $1.325 | $1.259 | $1.301 | 1.04M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $1.301 | $1.354 | $1.223 | $1.254 | 668.81K | — |
| 2026-02-28 00:00 | $1.253 | $1.344 | $1.171 | $1.289 | 1.18M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $1.289 | $1.392 | $1.234 | $1.259 | 655.06K | — |
| 2026-03-02 00:00 | $1.259 | $1.353 | $1.256 | $1.317 | 790.46K | — |
| 2026-03-03 00:00 | $1.317 | $1.318 | $1.249 | $1.264 | 548.48K | — |
| 2026-03-04 00:00 | $1.264 | $1.333 | $1.243 | $1.300 | 443.57K | — |
| 2026-03-05 00:00 | $1.302 | $1.325 | $1.257 | $1.275 | 240.09K | — |
| 2026-03-06 00:00 | $1.277 | $1.286 | $1.198 | $1.212 | 365.30K | — |
| 2026-03-07 00:00 | $1.213 | $1.235 | $1.196 | $1.201 | 358.93K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $1.202 | $1.213 | $1.169 | $1.176 | 193.69K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $1.179 | $1.239 | $1.179 | $1.214 | 230.46K | — |
| 2026-03-10 00:00 | $1.214 | $1.310 | $1.206 | $1.277 | 485.45K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $1.278 | $1.297 | $1.247 | $1.290 | 274.99K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $1.293 | $1.321 | $1.216 | $1.259 | 360.52K | — |
| 2026-03-13 00:00 | $1.259 | $1.327 | $1.259 | $1.275 | 457.13K | — |
| 2026-03-14 00:00 | $1.275 | $1.317 | $1.244 | $1.265 | 406.36K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $1.266 | $1.301 | $1.250 | $1.290 | 534.13K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $1.293 | $1.387 | $1.282 | $1.376 | 530.00K | — |
| 2026-03-17 00:00 | $1.378 | $1.388 | $1.330 | $1.343 | 419.56K | — |
| 2026-03-18 00:00 | $1.343 | $1.345 | $1.241 | $1.261 | 453.99K | — |
| 2026-03-19 00:00 | $1.262 | $1.282 | $1.222 | $1.243 | 333.07K | — |
| 2026-03-20 00:00 | $1.245 | $1.285 | $1.242 | $1.266 | 281.64K | — |
| 2026-03-21 00:00 | $1.268 | $1.276 | $1.203 | $1.212 | 152.20K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $1.211 | $1.223 | $1.156 | $1.163 | 367.42K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $1.164 | $1.246 | $1.136 | $1.236 | 677.30K | — |
| 2026-03-24 00:00 | $1.242 | $1.272 | $1.210 | $1.241 | 341.97K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $1.242 | $1.320 | $1.230 | $1.288 | 615.23K | — |
| 2026-03-26 00:00 | $1.290 | $1.296 | $1.186 | $1.199 | 445.24K | — |
| 2026-03-27 00:00 | $1.199 | $1.209 | $1.147 | $1.167 | 372.03K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $1.168 | $1.183 | $1.142 | $1.144 | 298.48K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $1.143 | $1.153 | $1.091 | $1.110 | 588.50K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $1.113 | $1.165 | $1.106 | $1.115 | 558.01K | — |
| 2026-03-31 00:00 | $1.117 | $1.144 | $1.085 | $1.116 | 611.27K | — |
| 2026-04-01 00:00 | $1.116 | $1.158 | $1.102 | $1.133 | 845.28K | — |
| 2026-04-02 00:00 | $1.133 | $1.145 | $1.069 | $1.083 | 1.07M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $1.084 | $1.102 | $1.057 | $1.066 | 318.13K | — |
| 2026-04-04 00:00 | $1.065 | $1.067 | $1.035 | $1.055 | 372.78K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $1.056 | $1.057 | $0.968 | $1.015 | 867.33K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $1.017 | $1.082 | $1.011 | $1.015 | 779.78K | — |
| 2026-04-07 00:00 | $1.014 | $1.082 | $0.977 | $1.078 | 822.11K | — |
| 2026-04-08 00:00 | $1.078 | $1.092 | $1.016 | $1.018 | 691.49K | — |
| 2026-04-09 00:00 | $1.021 | $1.095 | $1.010 | $1.065 | 712.11K | — |
| 2026-04-10 00:00 | $1.066 | $1.100 | $1.053 | $1.085 | 538.08K | — |
| 2026-04-11 00:00 | $1.085 | $1.141 | $1.070 | $1.127 | 679.42K | — |
| 2026-04-12 00:00 | $1.126 | $1.130 | $1.034 | $1.038 | 747.06K | — |
| 2026-04-13 00:00 | $1.038 | $1.111 | $1.037 | $1.107 | 471.20K | — |
| 2026-04-14 00:00 | $1.108 | $1.109 | $1.029 | $1.053 | 456.64K | — |
| 2026-04-15 00:00 | $1.054 | $1.110 | $1.035 | $1.096 | 747.70K | — |
| 2026-04-16 00:00 | $1.097 | $1.307 | $1.086 | $1.279 | 1.75M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $1.277 | $1.478 | $1.238 | $1.431 | 4.00M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $1.429 | $1.488 | $1.338 | $1.356 | 2.28M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $1.357 | $1.372 | $1.234 | $1.237 | 1.79M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $1.238 | $1.376 | $1.238 | $1.327 | 1.05M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $1.329 | $1.404 | $1.309 | $1.339 | 1.08M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $1.339 | $1.399 | $1.320 | $1.321 | 647.56K | — |
| 2026-04-23 00:00 | $1.323 | $1.336 | $1.278 | $1.308 | 527.47K | — |
| 2026-04-24 00:00 | $1.309 | $1.338 | $1.275 | $1.290 | 353.89K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $1.291 | $1.296 | $1.261 | $1.282 | 264.53K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $1.283 | $1.344 | $1.269 | $1.336 | 285.65K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $1.336 | $1.370 | $1.284 | $1.318 | 1.24M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $1.319 | $1.376 | $1.279 | $1.343 | 796.16K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $1.343 | $1.397 | $1.276 | $1.320 | 970.04K | — |
| 2026-04-30 00:00 | $1.321 | $1.438 | $1.241 | $1.427 | 2.26M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $1.427 | $1.606 | $1.385 | $1.575 | 16.41M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $1.575 | $1.635 | $1.510 | $1.600 | 2.09M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $1.600 | $1.634 | $1.563 | $1.589 | 1.70M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $1.587 | $1.932 | $1.571 | $1.888 | 7.76M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $1.891 | $2.010 | $1.820 | $1.972 | 6.71M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $1.970 | $2.094 | $1.839 | $1.948 | 11.51M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $1.948 | $1.977 | $1.819 | $1.875 | 4.23M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $1.873 | $2.134 | $1.872 | $2.075 | 6.19M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $2.074 | $2.159 | $1.999 | $2.014 | 2.05M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $2.013 | $2.035 | $1.929 | $1.978 | 1.90M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $1.979 | $2.194 | $1.886 | $2.148 | 5.86M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $2.148 | $2.201 | $1.965 | $2.029 | 14.75M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $2.033 | $2.169 | $1.944 | $1.953 | 4.65M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $1.952 | $2.093 | $1.933 | $2.019 | 3.73M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $2.020 | $2.092 | $1.931 | $1.975 | 2.44M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $1.975 | $2.008 | $1.804 | $1.832 | 1.72M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $1.832 | $1.913 | $1.792 | $1.836 | 1.52M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $1.836 | $1.859 | $1.719 | $1.837 | 1.54M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $1.837 | $1.871 | $1.716 | $1.717 | 844.24K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $1.719 | $1.911 | $1.705 | $1.844 | 1.51M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $1.846 | $1.921 | $1.805 | $1.900 | 1.27M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $1.900 | $2.006 | $1.820 | $1.835 | 3.84M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $1.832 | $1.897 | $1.724 | $1.890 | 2.69M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $1.891 | $1.901 | $1.763 | $1.821 | 749.28K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $1.821 | $2.002 | $1.818 | $1.918 | 1.85M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $1.919 | $1.969 | $1.788 | $1.791 | 2.23M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $1.792 | $1.815 | $1.567 | $1.573 | 3.70M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $1.575 | $1.585 | $1.452 | $1.458 | 2.58M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $1.457 | $1.478 | $1.349 | $1.382 | 2.67M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $1.381 | $1.396 | $1.314 | $1.339 | 1.49M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $1.341 | $1.398 | $1.310 | $1.373 | 1.35M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $1.373 | $1.460 | $1.316 | $1.423 | 2.35M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $1.422 | $1.456 | $1.286 | $1.313 | 3.36M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $1.313 | $1.449 | $1.312 | $1.345 | 1.83M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $1.344 | $1.392 | $1.201 | $1.319 | 4.90M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $1.319 | $1.331 | $1.150 | $1.225 | 5.65M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $1.225 | $1.247 | $1.148 | $1.219 | 1.25M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $1.219 | $1.277 | $1.213 | $1.269 | 812.58K | — |
| 2026-06-08 00:00 | $1.268 | $1.310 | $1.236 | $1.272 | 835.25K | — |
| 2026-06-09 00:00 | $1.273 | $1.282 | $1.212 | $1.248 | 755.49K | — |
| 2026-06-10 00:00 | $1.249 | $1.254 | $1.153 | $1.172 | 968.17K | — |
| 2026-06-11 00:00 | $1.174 | $1.260 | $1.172 | $1.246 | 1.32M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $1.247 | $1.282 | $1.228 | $1.252 | 778.04K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $1.252 | $1.341 | $1.248 | $1.318 | 589.03K | — |
| 2026-06-14 00:00 | $1.320 | $1.391 | $1.286 | $1.382 | 1.26M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $1.385 | $1.435 | $1.339 | $1.354 | 818.79K | — |
| 2026-06-16 00:00 | $1.352 | $1.421 | $1.322 | $1.399 | 837.71K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $1.400 | $1.540 | $1.398 | $1.458 | 2.52M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $1.458 | $1.496 | $1.333 | $1.405 | 2.13M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $1.406 | $1.406 | $1.335 | $1.387 | 398.08K | — |
| 2026-06-20 00:00 | $1.387 | $1.422 | $1.341 | $1.411 | 847.81K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $1.411 | $1.495 | $1.388 | $1.396 | 1.22M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $1.396 | $1.470 | $1.347 | $1.357 | 1.46M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $1.356 | $1.381 | $1.285 | $1.310 | 945.49K | — |
| 2026-06-24 00:00 | $1.310 | $1.321 | $1.173 | $1.258 | 1.38M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $1.259 | $1.304 | $1.195 | $1.244 | 1.19M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $1.244 | $1.286 | $1.200 | $1.272 | 690.93K | — |
| 2026-06-27 00:00 | $1.272 | $1.294 | $1.227 | $1.237 | 514.91K | — |
| 2026-06-28 00:00 | $1.239 | $1.267 | $1.222 | $1.260 | 260.09K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $1.258 | $1.388 | $1.229 | $1.351 | 1.00M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $1.351 | $1.356 | $1.277 | $1.317 | 843.13K | — |
| 2026-07-01 00:00 | $1.318 | $1.443 | $1.286 | $1.425 | 903.83K | — |
| 2026-07-02 00:00 | $1.426 | $1.554 | $1.416 | $1.514 | 2.27M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $1.513 | $1.548 | $1.475 | $1.479 | 1.16M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $1.479 | $1.496 | $1.436 | $1.464 | 947.66K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $1.463 | $1.463 | $1.382 | $1.421 | 1.26M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $1.421 | $1.482 | $1.371 | $1.438 | 985.29K | — |
| 2026-07-07 00:00 | $1.438 | $1.530 | $1.390 | $1.480 | 1.40M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $1.481 | $1.547 | $1.461 | $1.492 | 1.32M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $1.494 | $1.607 | $1.483 | $1.519 | 983.31K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $1.519 | $1.577 | $1.480 | $1.511 | 670.01K | — |
| 2026-07-11 00:00 | $1.511 | $1.603 | $1.497 | $1.529 | 738.31K | — |
| 2026-07-12 00:00 | $1.529 | $1.562 | $1.513 | $1.534 | 361.96K | — |
| 2026-07-13 00:00 | $1.535 | $1.574 | $1.441 | $1.463 | 532.91K | — |
| 2026-07-14 00:00 | $1.463 | $1.595 | $1.449 | $1.576 | 616.38K | — |
| 2026-07-15 00:00 | $1.576 | $1.638 | $1.530 | $1.584 | 1.68M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $1.586 | $1.654 | $1.537 | $1.548 | 1.33M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $1.549 | $1.577 | $1.501 | $1.538 | 418.88K | — |
| 2026-07-18 00:00 | $1.539 | $1.558 | $1.502 | $1.529 | 401.60K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $1.532 | $1.584 | $1.511 | $1.579 | 639.45K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $1.579 | $1.629 | $1.523 | $1.593 | 808.14K | — |
| 2026-07-21 00:00 | $1.592 | $1.677 | $1.589 | $1.606 | 2.26M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $1.605 | $1.663 | $1.577 | $1.633 | 745.88K | — |
| 2026-07-23 00:00 | $1.633 | $1.641 | $1.548 | $1.574 | 691.75K | — |
| 2026-07-24 00:00 | $1.574 | $1.598 | $1.475 | $1.476 | 1.10M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $1.475 | $1.489 | $1.455 | $1.482 | 417.40K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $1.482 | $1.564 | $1.469 | $1.557 | 719.72K | 7.53% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.557 | $1.573 | $1.485 | $1.494 | 808.90K | 10.54% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.496 | $1.502 | $1.433 | $1.476 | 751.62K | -3.20% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.477 | $1.481 | $1.379 | $1.422 | 611.24K | 10.65% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.423 | $1.454 | $1.393 | $1.433 | 455.02K | 6.45% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.433 | $1.461 | $1.396 | $1.434 | 341.75K | 9.36% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.435 | $1.462 | $1.363 | $1.384 | 297.65K | 8.44% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.384 | $1.415 | $1.363 | $1.384 | 275.53K | 10.12% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.384 | $1.389 | $1.336 | $1.368 | 1.03M | 2.49% |
| 2026-08-04 00:00 | $1.368 | $1.369 | $1.332 | $1.348 | 352.32K | 8.32% |
| 2026-08-05 00:00 | $1.348 | $1.443 | $1.337 | $1.394 | 1.46M | 8.66% |
| 2026-08-06 00:00 | $1.395 | $1.399 | $1.341 | $1.366 | 519.09K | 3.67% |
| 2026-08-07 00:00 | $1.365 | $1.395 | $1.336 | $1.390 | 480.77K | 9.77% |
| 2026-08-08 00:00 | $1.390 | $1.419 | $1.367 | $1.401 | 242.27K | 8.68% |
| 2026-08-09 00:00 | $1.401 | $1.412 | $1.356 | $1.360 | 275.69K | 9.92% |
| 2026-08-10 00:00 | $1.359 | $1.396 | $1.348 | $1.354 | 401.29K | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $1.353 | $1.364 | $1.311 | $1.348 | 654.83K | 10.93% |
| 2026-08-12 00:00 | $1.347 | $1.354 | $1.308 | $1.333 | 897.07K | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $1.332 | $1.367 | $1.317 | $1.347 | 447.28K | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $1.348 | $1.355 | $1.313 | $1.319 | 173.68K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000367 | 8h | 1,095 | 4.02% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 PENDLE,
the tier-correct liquidation price is $1.160 —
$0.12 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |