Funding › kPEPE
kPEPE perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (kPEPE) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.0050080 | $0.0052640 | $0.0048350 | $0.0050260 | 6.21B | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.0050260 | $0.0051080 | $0.0049140 | $0.0049750 | 3.28B | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.0049830 | $0.0049900 | $0.0045980 | $0.0047320 | 2.64B | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.0047330 | $0.0047730 | $0.0045030 | $0.0046350 | 2.41B | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.0046350 | $0.0046360 | $0.0038300 | $0.0041460 | 4.46B | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.0041450 | $0.0043240 | $0.0040700 | $0.0041560 | 2.49B | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.0041570 | $0.0043790 | $0.0039780 | $0.0042470 | 4.13B | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.0042470 | $0.0044120 | $0.0039970 | $0.0041160 | 5.09B | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.0041190 | $0.0043170 | $0.0039950 | $0.0042040 | 4.29B | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.0042060 | $0.0042080 | $0.0034050 | $0.0034280 | 11.33B | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.0034270 | $0.0039940 | $0.0030980 | $0.0039110 | 5.71B | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.0039100 | $0.0039390 | $0.0037340 | $0.0038630 | 2.62B | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.0038630 | $0.0039130 | $0.0037100 | $0.0037740 | 952.24M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.0037760 | $0.0038520 | $0.0036180 | $0.0038130 | 1.41B | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.0038130 | $0.0038420 | $0.0035910 | $0.0036460 | 1.34B | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.0036470 | $0.0037350 | $0.0034600 | $0.0035630 | 1.53B | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.0035640 | $0.0037650 | $0.0035640 | $0.0037160 | 1.52B | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.0037170 | $0.0038400 | $0.0036310 | $0.0037760 | 1.19B | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.0037760 | $0.0050000 | $0.0037590 | $0.0048330 | 4.42B | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.0048330 | $0.0050910 | $0.0043410 | $0.0044100 | 7.99B | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.0044120 | $0.0045640 | $0.0043620 | $0.0044790 | 3.20B | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.0044780 | $0.0045140 | $0.0042880 | $0.0043970 | 3.08B | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.0043950 | $0.0044300 | $0.0041880 | $0.0042320 | 2.15B | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.0042320 | $0.0042740 | $0.0041240 | $0.0042280 | 1.26B | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.0042270 | $0.0043800 | $0.0040550 | $0.0042560 | 2.54B | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.0042550 | $0.0044080 | $0.0041330 | $0.0041500 | 1.93B | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.0041490 | $0.0041500 | $0.0039880 | $0.0040520 | 913.74M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.0040520 | $0.0042080 | $0.0038490 | $0.0039650 | 2.23B | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.0039660 | $0.0040150 | $0.0038370 | $0.0039450 | 1.94B | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.0039450 | $0.0044490 | $0.0038900 | $0.0041410 | 3.42B | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.0041360 | $0.0041760 | $0.0037750 | $0.0038200 | 2.56B | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.0038220 | $0.0039120 | $0.0036010 | $0.0036790 | 1.93B | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.0036780 | $0.0036950 | $0.0034210 | $0.0036550 | 2.46B | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.0036560 | $0.0037880 | $0.0033570 | $0.0034460 | 2.74B | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.0034480 | $0.0037000 | $0.0033650 | $0.0035150 | 3.23B | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.0035160 | $0.0035500 | $0.0033430 | $0.0034550 | 2.94B | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.0034570 | $0.0037910 | $0.0033890 | $0.0036530 | 4.04B | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.0036510 | $0.0036550 | $0.0034040 | $0.0034710 | 2.09B | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.0034730 | $0.0035250 | $0.0032970 | $0.0033850 | 1.95B | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.0033850 | $0.0034210 | $0.0031990 | $0.0032420 | 1.21B | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.0032440 | $0.0032920 | $0.0031200 | $0.0031740 | 731.26M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.0031780 | $0.0033850 | $0.0031780 | $0.0032620 | 2.02B | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.0032620 | $0.0035260 | $0.0032580 | $0.0032980 | 2.57B | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.0032970 | $0.0033900 | $0.0032450 | $0.0033290 | 3.15B | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.0033290 | $0.0033900 | $0.0032530 | $0.0033500 | 4.37B | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.0033500 | $0.0036790 | $0.0033390 | $0.0033690 | 5.52B | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.0033690 | $0.0034270 | $0.0032980 | $0.0033540 | 2.14B | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.0033540 | $0.0034620 | $0.0033170 | $0.0034560 | 2.11B | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.0034560 | $0.0041340 | $0.0034560 | $0.0040100 | 11.20B | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.0040100 | $0.0040250 | $0.0036200 | $0.0036640 | 5.27B | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.0036630 | $0.0037960 | $0.0034290 | $0.0035210 | 4.40B | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.0035220 | $0.0035660 | $0.0033290 | $0.0034130 | 2.56B | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.0034110 | $0.0034780 | $0.0033670 | $0.0034130 | 2.07B | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.0034130 | $0.0034570 | $0.0032780 | $0.0033090 | 1.07B | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.0033090 | $0.0033730 | $0.0032180 | $0.0032740 | 1.18B | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.0032740 | $0.0035800 | $0.0032430 | $0.0034590 | 7.72B | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.0034580 | $0.0035430 | $0.0033780 | $0.0035380 | 3.23B | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.0035380 | $0.0036190 | $0.0034920 | $0.0035420 | 3.96B | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.0035420 | $0.0035470 | $0.0033520 | $0.0034040 | 4.11B | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.0034050 | $0.0034370 | $0.0032430 | $0.0032750 | 6.28B | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.0032760 | $0.0034000 | $0.0032510 | $0.0032800 | 1.37B | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.0032810 | $0.0033220 | $0.0031640 | $0.0032720 | 822.75M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.0032730 | $0.0034110 | $0.0032730 | $0.0033150 | 2.17B | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.0033180 | $0.0034310 | $0.0032770 | $0.0034050 | 1.51B | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.0034040 | $0.0035320 | $0.0033620 | $0.0034010 | 6.68B | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.0034030 | $0.0034420 | $0.0032600 | $0.0033310 | 2.49B | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.0033330 | $0.0035160 | $0.0033070 | $0.0034180 | 2.20B | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.0034170 | $0.0034570 | $0.0033430 | $0.0034050 | 1.54B | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.0034080 | $0.0034950 | $0.0032900 | $0.0034950 | 1.91B | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.0034960 | $0.0036330 | $0.0033050 | $0.0033190 | 3.69B | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.0033180 | $0.0037750 | $0.0033120 | $0.0037220 | 3.86B | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.0037230 | $0.0037850 | $0.0035230 | $0.0035410 | 3.16B | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.0035390 | $0.0036730 | $0.0034340 | $0.0035130 | 2.66B | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.0035140 | $0.0037040 | $0.0034640 | $0.0036290 | 4.38B | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.0036300 | $0.0038620 | $0.0035310 | $0.0036430 | 6.07B | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.0036430 | $0.0036580 | $0.0034400 | $0.0034570 | 4.68B | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.0034590 | $0.0037700 | $0.0034540 | $0.0037590 | 3.59B | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.0037560 | $0.0038010 | $0.0035450 | $0.0035640 | 6.61B | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.0035640 | $0.0038020 | $0.0035260 | $0.0037210 | 4.55B | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.0037230 | $0.0040650 | $0.0037000 | $0.0039790 | 12.06B | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.0039780 | $0.0041240 | $0.0038260 | $0.0039550 | 7.09B | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.0039540 | $0.0039780 | $0.0037530 | $0.0037740 | 4.48B | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.0037740 | $0.0038400 | $0.0036180 | $0.0036450 | 3.95B | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.0036470 | $0.0038470 | $0.0036410 | $0.0037570 | 3.18B | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.0037550 | $0.0038370 | $0.0036990 | $0.0038150 | 3.16B | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.0038180 | $0.0039930 | $0.0037860 | $0.0037930 | 6.47B | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.0037940 | $0.0038470 | $0.0036990 | $0.0038250 | 3.33B | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.0038270 | $0.0039320 | $0.0037890 | $0.0038650 | 2.25B | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.0038650 | $0.0039000 | $0.0037830 | $0.0038500 | 851.55M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.0038500 | $0.0039500 | $0.0038160 | $0.0038980 | 2.50B | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.0038970 | $0.0040280 | $0.0037690 | $0.0039090 | 3.45B | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.0039090 | $0.0039120 | $0.0038100 | $0.0038820 | 3.93B | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.0038790 | $0.0041620 | $0.0037310 | $0.0038510 | 4.50B | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.0038540 | $0.0039510 | $0.0038000 | $0.0038730 | 3.47B | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.0038740 | $0.0040280 | $0.0038740 | $0.0039380 | 1.79B | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.0039380 | $0.0040090 | $0.0038940 | $0.0039920 | 635.83M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.0039930 | $0.0039990 | $0.0039130 | $0.0039450 | 1.33B | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.0039430 | $0.0041340 | $0.0039070 | $0.0039830 | 4.85B | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.0039840 | $0.0042350 | $0.0039770 | $0.0041170 | 6.04B | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.0041160 | $0.0042810 | $0.0040850 | $0.0041640 | 5.71B | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.0041630 | $0.0042800 | $0.0040740 | $0.0041590 | 6.48B | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.0041600 | $0.0043720 | $0.0040860 | $0.0043200 | 3.83B | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.0043200 | $0.0043710 | $0.0042320 | $0.0042470 | 2.27B | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.0042470 | $0.0045890 | $0.0041980 | $0.0044130 | 3.94B | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.0044130 | $0.0044270 | $0.0042590 | $0.0043420 | 2.78B | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.0043410 | $0.0043520 | $0.0040640 | $0.0041450 | 3.13B | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.0041440 | $0.0042700 | $0.0039860 | $0.0040560 | 3.62B | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.0040550 | $0.0042170 | $0.0040000 | $0.0040910 | 2.75B | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.0040920 | $0.0041250 | $0.0038260 | $0.0039060 | 2.60B | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.0039060 | $0.0039180 | $0.0037010 | $0.0037600 | 2.03B | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.0037600 | $0.0038040 | $0.0035500 | $0.0036800 | 1.54B | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.0036760 | $0.0037130 | $0.0035960 | $0.0036970 | 2.43B | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.0036970 | $0.0037320 | $0.0036240 | $0.0036460 | 773.99M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.0036440 | $0.0037610 | $0.0036240 | $0.0037190 | 875.94M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.0037180 | $0.0038340 | $0.0037050 | $0.0038060 | 1.66B | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.0038040 | $0.0038300 | $0.0035690 | $0.0035980 | 2.17B | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.0036000 | $0.0037510 | $0.0034370 | $0.0036420 | 2.49B | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.0036460 | $0.0036500 | $0.0035150 | $0.0035760 | 577.72M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.0035770 | $0.0036560 | $0.0035420 | $0.0035940 | 435.69M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.0035950 | $0.0036480 | $0.0034880 | $0.0035100 | 582.75M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.0035120 | $0.0036040 | $0.0034180 | $0.0034750 | 4.45B | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.0034720 | $0.0034810 | $0.0032760 | $0.0033810 | 5.08B | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.0033800 | $0.0034570 | $0.0033060 | $0.0033860 | 1.09B | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.0033850 | $0.0034550 | $0.0033790 | $0.0034080 | 609.27M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.0034100 | $0.0034670 | $0.0033390 | $0.0034210 | 770.43M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.0034230 | $0.0034500 | $0.0033150 | $0.0034200 | 3.10B | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.0034200 | $0.0034250 | $0.0030430 | $0.0031110 | 3.93B | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.0031130 | $0.0032480 | $0.0030450 | $0.0031210 | 1.30B | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.0031210 | $0.0031450 | $0.0028400 | $0.0029510 | 4.38B | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.0029510 | $0.0029600 | $0.0026000 | $0.0026930 | 3.57B | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.0026940 | $0.0027490 | $0.0025090 | $0.0026810 | 1.70B | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.0026810 | $0.0028860 | $0.0026690 | $0.0028160 | 1.56B | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.0028170 | $0.0028670 | $0.0027450 | $0.0028110 | 864.50M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.0028130 | $0.0028420 | $0.0026910 | $0.0027750 | 1.01B | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.0027750 | $0.0028050 | $0.0026410 | $0.0026900 | 1.29B | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.0026910 | $0.0028380 | $0.0026910 | $0.0027860 | 1.55B | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.0027870 | $0.0028760 | $0.0027530 | $0.0028060 | 2.27B | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.0028050 | $0.0028840 | $0.0027860 | $0.0028540 | 1.05B | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.0028510 | $0.0029220 | $0.0027620 | $0.0029170 | 1.76B | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.0029180 | $0.0031350 | $0.0028790 | $0.0029440 | 2.56B | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.0029450 | $0.0030120 | $0.0028900 | $0.0029480 | 2.08B | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.0029520 | $0.0030350 | $0.0028790 | $0.0029450 | 2.02B | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.0029450 | $0.0029670 | $0.0027700 | $0.0028490 | 4.49B | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.0028500 | $0.0028720 | $0.0027690 | $0.0028270 | 1.15B | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.0028270 | $0.0028660 | $0.0027910 | $0.0028360 | 2.48B | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.0028380 | $0.0028500 | $0.0027830 | $0.0027890 | 1.98B | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.0027890 | $0.0029120 | $0.0027890 | $0.0028090 | 1.58B | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.0028090 | $0.0028250 | $0.0026610 | $0.0026920 | 2.27B | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.0026940 | $0.0027160 | $0.0024190 | $0.0025290 | 4.31B | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.0025300 | $0.0025630 | $0.0023030 | $0.0023540 | 3.52B | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.0023550 | $0.0024140 | $0.0022710 | $0.0023850 | 2.60B | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.0023850 | $0.0024560 | $0.0023560 | $0.0023720 | 1.97B | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.0023710 | $0.0024100 | $0.0023150 | $0.0023540 | 686.02M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.0023530 | $0.0024160 | $0.0023080 | $0.0023520 | 3.21B | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.0023540 | $0.0023610 | $0.0022900 | $0.0023270 | 5.43B | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.0023280 | $0.0023960 | $0.0022270 | $0.0023230 | 6.48B | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.0023230 | $0.0024960 | $0.0023000 | $0.0024440 | 4.12B | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.0024440 | $0.0028370 | $0.0024320 | $0.0027770 | 5.50B | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.0027750 | $0.0028740 | $0.0026800 | $0.0027360 | 3.16B | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.0027360 | $0.0028100 | $0.0026370 | $0.0027570 | 3.90B | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.0027580 | $0.0028000 | $0.0026110 | $0.0027330 | 3.43B | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.0027360 | $0.0027610 | $0.0026460 | $0.0026610 | 2.63B | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.0026680 | $0.0026800 | $0.0025540 | $0.0026040 | 2.23B | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.0026030 | $0.0026470 | $0.0025630 | $0.0026080 | 3.32B | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.0026070 | $0.0028820 | $0.0025940 | $0.0027990 | 8.49B | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.0027980 | $0.0028360 | $0.0027070 | $0.0027090 | 1.32B | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.0027070 | $0.0028290 | $0.0026800 | $0.0027670 | 679.70M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.0027650 | $0.0028150 | $0.0026470 | $0.0027260 | 1.07B | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.0027300 | $0.0029060 | $0.0027050 | $0.0028160 | 2.57B | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.0028160 | $0.0029490 | $0.0027540 | $0.0027850 | 3.56B | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.0027850 | $0.0028020 | $0.0026880 | $0.0027250 | 1.59B | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.0027240 | $0.0027750 | $0.0026640 | $0.0027450 | 1.94B | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.0027460 | $0.0027820 | $0.0027080 | $0.0027600 | 410.14M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.0027600 | $0.0028770 | $0.0027430 | $0.0028370 | 1.33B | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.0028340 | $0.0029550 | $0.0027980 | $0.0029220 | 1.82B | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.0029200 | $0.0029780 | $0.0028580 | $0.0028780 | 1.19B | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.0028770 | $0.0029300 | $0.0028280 | $0.0028890 | 743.23M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.0028870 | $0.0029010 | $0.0027580 | $0.0027810 | 2.02B | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.0027810 | $0.0028170 | $0.0026850 | $0.0027170 | 745.68M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.0027180 | $0.0028150 | $0.0026600 | $0.0027410 | 930.98M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.0027410 | $0.0030500 | $0.0027350 | $0.0029800 | 7.73B | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.0029810 | $0.0031050 | $0.0028120 | $0.0028250 | 6.77B | 9.89% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.0028260 | $0.0028430 | $0.0027590 | $0.0028070 | 3.87B | 9.19% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.0028060 | $0.0028210 | $0.0026640 | $0.0027250 | 2.63B | 3.81% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.0027260 | $0.0027880 | $0.0027030 | $0.0027630 | 972.21M | -0.54% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.0027630 | $0.0028260 | $0.0027150 | $0.0027510 | 1.45B | 10.18% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.0027540 | $0.0028130 | $0.0027240 | $0.0027760 | 711.77M | 10.60% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.0027750 | $0.0029610 | $0.0027750 | $0.0029080 | 1.47B | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.0029070 | $0.0029590 | $0.0028230 | $0.0029060 | 2.26B | 10.65% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.0029040 | $0.0029890 | $0.0028670 | $0.0028870 | 842.11M | 10.59% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.0028870 | $0.0029040 | $0.0028350 | $0.0028760 | 1.85B | 7.34% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.0028770 | $0.0028980 | $0.0027690 | $0.0028090 | 789.99M | 10.66% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.0028070 | $0.0028720 | $0.0027810 | $0.0028110 | 584.29M | 10.95% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.0028100 | $0.0028970 | $0.0028040 | $0.0028550 | 2.28B | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.0028540 | $0.0029640 | $0.0028420 | $0.0028850 | 1.02B | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.0028850 | $0.0029410 | $0.0028480 | $0.0028760 | 1.16B | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.0028760 | $0.0028980 | $0.0027720 | $0.0028390 | 864.34M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.0028370 | $0.0028640 | $0.0026250 | $0.0026760 | 1.23B | 10.59% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.0026730 | $0.0027320 | $0.0026300 | $0.0026870 | 1.95B | -1.61% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.0026860 | $0.0027090 | $0.0026170 | $0.0026350 | 1.17B | 4.38% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.0000666 | 8h | 1,095 | -7.29% |
| Bybit | -0.0001057 | 8h | 1,095 | -11.57% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 kPEPE,
the tier-correct liquidation price is $0.0025276 —
$0.00 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |