Funding › AERO
AERO perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (AERO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.45289 | $0.46664 | $0.44035 | $0.46416 | 1.36M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.46421 | $0.48008 | $0.45745 | $0.46751 | 2.94M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.46739 | $0.46739 | $0.42077 | $0.43134 | 1.83M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.43247 | $0.43501 | $0.40330 | $0.43264 | 1.26M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.43242 | $0.43280 | $0.35146 | $0.38897 | 2.71M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.38925 | $0.40102 | $0.36216 | $0.36954 | 783.88K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.37002 | $0.40890 | $0.36700 | $0.40368 | 1.61M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.40418 | $0.40656 | $0.36921 | $0.37409 | 1.81M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.37420 | $0.38299 | $0.35187 | $0.36027 | 1.41M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.36039 | $0.36297 | $0.28942 | $0.29357 | 4.83M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.29426 | $0.34437 | $0.27500 | $0.33459 | 4.78M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.33456 | $0.34023 | $0.31299 | $0.32549 | 3.72M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.32512 | $0.33129 | $0.31638 | $0.31947 | 714.37K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.31932 | $0.32243 | $0.30143 | $0.31189 | 1.01M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.31209 | $0.31295 | $0.29787 | $0.30135 | 1.14M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.30145 | $0.30566 | $0.27237 | $0.27918 | 2.36M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.27943 | $0.31193 | $0.27847 | $0.29731 | 3.08M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.29716 | $0.30826 | $0.28517 | $0.30601 | 1.79M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.30616 | $0.35228 | $0.30526 | $0.34473 | 4.89M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.34501 | $0.34806 | $0.30397 | $0.30772 | 5.50M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.30788 | $0.32346 | $0.30496 | $0.32346 | 2.05M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.32312 | $0.33102 | $0.30587 | $0.31591 | 1.07M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.31610 | $0.32984 | $0.30064 | $0.30286 | 1.59M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.30319 | $0.32310 | $0.30179 | $0.31196 | 3.37M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.31226 | $0.32158 | $0.30503 | $0.31301 | 2.19M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.31313 | $0.34501 | $0.31239 | $0.32895 | 2.48M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.32856 | $0.33676 | $0.31226 | $0.31526 | 2.02M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.31568 | $0.31604 | $0.29172 | $0.29665 | 3.46M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.29665 | $0.33644 | $0.29040 | $0.33059 | 3.51M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.33092 | $0.38955 | $0.32492 | $0.36911 | 5.26M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.36868 | $0.38732 | $0.35036 | $0.35812 | 3.22M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.35791 | $0.36906 | $0.33023 | $0.33875 | 2.38M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.33882 | $0.36682 | $0.31560 | $0.35834 | 2.38M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.35825 | $0.37365 | $0.33587 | $0.33818 | 1.41M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.33823 | $0.36236 | $0.33015 | $0.34450 | 3.31M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.34456 | $0.34942 | $0.32661 | $0.34533 | 2.53M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.34534 | $0.38480 | $0.34276 | $0.36591 | 3.22M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.36568 | $0.37236 | $0.34828 | $0.36085 | 2.58M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.36127 | $0.36455 | $0.33045 | $0.33293 | 1.93M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.33306 | $0.33542 | $0.32451 | $0.32581 | 1.07M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.32597 | $0.32728 | $0.31223 | $0.31675 | 779.10K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.31675 | $0.32932 | $0.31520 | $0.31818 | 2.09M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.31799 | $0.35000 | $0.31578 | $0.33417 | 2.75M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.33419 | $0.34911 | $0.32954 | $0.34039 | 743.20K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.34069 | $0.34420 | $0.33035 | $0.33911 | 1.41M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.33899 | $0.35329 | $0.32804 | $0.32997 | 850.86K | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.32986 | $0.33363 | $0.32031 | $0.33289 | 1.12M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.33278 | $0.34021 | $0.32782 | $0.33807 | 633.89K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.33833 | $0.36655 | $0.33662 | $0.36340 | 3.02M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.36352 | $0.36537 | $0.33652 | $0.34635 | 2.54M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.34586 | $0.35335 | $0.32145 | $0.32997 | 2.16M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.32971 | $0.33314 | $0.31628 | $0.31923 | 2.40M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.31942 | $0.32882 | $0.31663 | $0.32095 | 2.39M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.32104 | $0.32348 | $0.30892 | $0.31004 | 433.06K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.31080 | $0.31455 | $0.30200 | $0.30583 | 694.08K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.30601 | $0.36681 | $0.30184 | $0.35307 | 8.03M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.35263 | $0.35500 | $0.31669 | $0.32425 | 8.34M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.32396 | $0.34753 | $0.32366 | $0.33606 | 5.47M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.33606 | $0.33868 | $0.32358 | $0.33079 | 3.29M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.33078 | $0.33769 | $0.31510 | $0.32048 | 2.37M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.32048 | $0.33145 | $0.31641 | $0.32478 | 655.92K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.32452 | $0.32760 | $0.31031 | $0.31498 | 1.36M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.31532 | $0.32807 | $0.30540 | $0.30826 | 1.75M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.30826 | $0.33368 | $0.30779 | $0.32718 | 1.36M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.32734 | $0.33371 | $0.32222 | $0.32563 | 1.31M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.32593 | $0.32906 | $0.30922 | $0.31208 | 1.37M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.31200 | $0.31928 | $0.31015 | $0.31311 | 587.49K | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.31308 | $0.31748 | $0.30873 | $0.31268 | 371.73K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.31282 | $0.31671 | $0.30523 | $0.31489 | 683.12K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.31499 | $0.32205 | $0.30795 | $0.30988 | 1.62M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.30988 | $0.33376 | $0.30665 | $0.33181 | 1.22M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.33181 | $0.34674 | $0.32851 | $0.33163 | 3.16M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.33137 | $0.36175 | $0.32774 | $0.36025 | 1.53M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.36056 | $0.38404 | $0.35893 | $0.37993 | 3.59M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.37985 | $0.40661 | $0.37317 | $0.38272 | 5.61M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.38254 | $0.38254 | $0.35287 | $0.35736 | 4.44M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.35739 | $0.39059 | $0.35329 | $0.38751 | 2.37M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.38736 | $0.39084 | $0.35595 | $0.36508 | 2.77M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.36518 | $0.38418 | $0.36344 | $0.37436 | 3.93M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.37479 | $0.42074 | $0.36950 | $0.40987 | 3.19M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.40995 | $0.47047 | $0.39432 | $0.43592 | 14.81M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.43480 | $0.44185 | $0.39878 | $0.40214 | 11.17M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.40201 | $0.40287 | $0.36733 | $0.36967 | 6.39M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.37007 | $0.39922 | $0.36849 | $0.38422 | 2.45M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.38412 | $0.39141 | $0.37170 | $0.37984 | 2.02M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.38004 | $0.43574 | $0.38004 | $0.42355 | 4.79M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.42373 | $0.45325 | $0.40270 | $0.43443 | 5.22M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.43473 | $0.44114 | $0.42101 | $0.42324 | 972.07K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.42334 | $0.43485 | $0.42121 | $0.42393 | 1.41M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.42370 | $0.47712 | $0.42222 | $0.46241 | 7.20M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.46189 | $0.48350 | $0.44888 | $0.45830 | 4.40M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.45823 | $0.47800 | $0.45161 | $0.45916 | 2.11M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.45821 | $0.49870 | $0.45033 | $0.47363 | 3.07M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.47294 | $0.47350 | $0.43908 | $0.44870 | 1.13M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.44888 | $0.47007 | $0.44772 | $0.45084 | 1.33M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.45134 | $0.46418 | $0.44814 | $0.45439 | 2.54M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.45426 | $0.45756 | $0.44301 | $0.45036 | 693.50K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.44999 | $0.46543 | $0.44270 | $0.44578 | 1.62M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.44575 | $0.47535 | $0.44566 | $0.46893 | 2.87M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.46851 | $0.48665 | $0.45521 | $0.46410 | 4.70M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.46332 | $0.46552 | $0.44151 | $0.44872 | 1.64M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.44863 | $0.46169 | $0.43964 | $0.45476 | 1.74M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.45476 | $0.51941 | $0.45476 | $0.50293 | 5.43M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.50364 | $0.54528 | $0.49255 | $0.52926 | 7.14M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.52931 | $0.55217 | $0.50875 | $0.52630 | 6.66M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.52600 | $0.53094 | $0.46753 | $0.49589 | 4.12M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.49634 | $0.50638 | $0.46797 | $0.46844 | 2.13M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.46842 | $0.49883 | $0.45499 | $0.48228 | 3.09M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.48249 | $0.49155 | $0.44331 | $0.44703 | 1.51M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.44703 | $0.45167 | $0.41422 | $0.41538 | 4.42M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.41538 | $0.42820 | $0.40314 | $0.41048 | 1.28M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.41057 | $0.42304 | $0.38448 | $0.41695 | 4.20M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.41714 | $0.42604 | $0.40069 | $0.40449 | 2.04M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.40469 | $0.42290 | $0.40082 | $0.41252 | 3.62M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.41253 | $0.48049 | $0.41214 | $0.46485 | 5.21M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.46450 | $0.48160 | $0.42228 | $0.42246 | 5.51M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.42209 | $0.46557 | $0.40829 | $0.44960 | 2.63M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.44957 | $0.45618 | $0.42177 | $0.43748 | 4.42M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.43761 | $0.45167 | $0.42941 | $0.43678 | 4.25M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.43679 | $0.45793 | $0.42388 | $0.43137 | 5.08M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.43124 | $0.43879 | $0.41373 | $0.41690 | 3.06M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.41614 | $0.41925 | $0.39287 | $0.41328 | 2.19M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.41414 | $0.42402 | $0.40072 | $0.41511 | 1.17M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.41524 | $0.42619 | $0.41036 | $0.41863 | 766.13K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.41877 | $0.42402 | $0.40513 | $0.41252 | 984.88K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.41277 | $0.42077 | $0.39024 | $0.40379 | 2.56M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.40371 | $0.40382 | $0.36588 | $0.37219 | 5.08M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.37237 | $0.38293 | $0.35847 | $0.36746 | 3.57M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.36750 | $0.37639 | $0.33971 | $0.35636 | 5.82M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.35616 | $0.35639 | $0.30646 | $0.32013 | 6.01M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.32021 | $0.32399 | $0.30402 | $0.31801 | 2.13M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.31829 | $0.34108 | $0.31714 | $0.33596 | 1.67M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.33623 | $0.35279 | $0.32980 | $0.34108 | 2.16M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.34056 | $0.34472 | $0.32569 | $0.33067 | 1.90M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.33087 | $0.34310 | $0.32459 | $0.33080 | 1.00M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.33058 | $0.36117 | $0.33058 | $0.35926 | 1.63M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.35926 | $0.36369 | $0.34639 | $0.35846 | 2.03M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.35822 | $0.36878 | $0.35496 | $0.36168 | 1.20M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.36086 | $0.37861 | $0.35013 | $0.37860 | 1.19M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.37812 | $0.45161 | $0.37400 | $0.42701 | 8.40M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.42714 | $0.50715 | $0.41335 | $0.47082 | 25.51M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.47080 | $0.52671 | $0.43600 | $0.44006 | 15.87M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.44013 | $0.48557 | $0.42542 | $0.44354 | 6.86M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.44320 | $0.50080 | $0.42782 | $0.48117 | 12.83M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.48064 | $0.55967 | $0.47483 | $0.55161 | 11.20M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.55152 | $0.55772 | $0.50709 | $0.51142 | 7.34M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.51141 | $0.58195 | $0.50588 | $0.54480 | 9.08M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.54469 | $0.58100 | $0.49820 | $0.50916 | 10.52M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.50906 | $0.53633 | $0.47533 | $0.51371 | 9.65M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.51302 | $0.53962 | $0.46133 | $0.47624 | 13.81M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.47653 | $0.49641 | $0.45400 | $0.47250 | 4.69M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.47265 | $0.48341 | $0.45996 | $0.46097 | 1.20M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.46127 | $0.49677 | $0.46060 | $0.48040 | 1.43M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.48035 | $0.48105 | $0.45731 | $0.45803 | 2.34M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.45740 | $0.48353 | $0.44944 | $0.47782 | 3.85M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.47805 | $0.49911 | $0.46710 | $0.46948 | 4.24M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.46935 | $0.52729 | $0.46290 | $0.51832 | 3.88M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.51725 | $0.57661 | $0.50437 | $0.56036 | 3.22M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.55937 | $0.60246 | $0.54504 | $0.58577 | 3.34M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.58550 | $0.58594 | $0.55382 | $0.56671 | 2.02M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.56720 | $0.59495 | $0.53939 | $0.58330 | 6.14M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.58367 | $0.61022 | $0.56280 | $0.56304 | 6.56M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.56421 | $0.56911 | $0.51742 | $0.52409 | 3.62M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.52401 | $0.54693 | $0.51888 | $0.52018 | 2.54M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.51997 | $0.53799 | $0.50593 | $0.51822 | 2.19M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.51802 | $0.54502 | $0.51435 | $0.52096 | 2.14M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.52102 | $0.52516 | $0.50499 | $0.50870 | 1.03M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.50889 | $0.52104 | $0.47741 | $0.48364 | 3.49M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.48383 | $0.52520 | $0.47281 | $0.50717 | 2.21M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.50717 | $0.52828 | $0.50263 | $0.50487 | 1.71M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.50520 | $0.51512 | $0.47359 | $0.47491 | 5.91M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.47486 | $0.53000 | $0.46596 | $0.46844 | 6.09M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.46901 | $0.47881 | $0.43853 | $0.45111 | 3.31M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.45130 | $0.46109 | $0.44247 | $0.45265 | 983.20K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.45190 | $0.46128 | $0.42875 | $0.43107 | 2.29M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.43135 | $0.46383 | $0.42789 | $0.45344 | 4.81M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.45357 | $0.45694 | $0.42062 | $0.43383 | 2.68M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.43335 | $0.43683 | $0.41075 | $0.42205 | 1.83M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.42285 | $0.44070 | $0.40937 | $0.41439 | 1.93M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.41426 | $0.42433 | $0.40510 | $0.41461 | 1.74M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.41449 | $0.43018 | $0.41000 | $0.42916 | 1.22M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.42883 | $0.46190 | $0.42342 | $0.43938 | 8.68M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.43888 | $0.45069 | $0.42528 | $0.43899 | 2.82M | 5.11% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.43899 | $0.44137 | $0.40787 | $0.41643 | 1.74M | 4.70% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.41657 | $0.44282 | $0.41497 | $0.43228 | 1.40M | 9.77% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.43199 | $0.43520 | $0.41467 | $0.41550 | 1.40M | -5.99% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.41549 | $0.42081 | $0.39966 | $0.40139 | 839.80K | -35.91% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.40197 | $0.40996 | $0.39000 | $0.39916 | 1.48M | -4.98% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.39918 | $0.40643 | $0.38875 | $0.40169 | 1.43M | 2.83% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.40145 | $0.41790 | $0.40093 | $0.41403 | 1.30M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.41386 | $0.42977 | $0.41120 | $0.42342 | 1.82M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.42362 | $0.44977 | $0.41770 | $0.43643 | 2.41M | 10.57% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.43643 | $0.44800 | $0.42821 | $0.44144 | 1.85M | 10.07% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.44130 | $0.44441 | $0.43455 | $0.43663 | 1.02M | 7.47% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.43673 | $0.43673 | $0.41653 | $0.41708 | 1.39M | 10.77% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.41697 | $0.43206 | $0.41290 | $0.41629 | 3.42M | 5.97% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.41629 | $0.42693 | $0.41335 | $0.41610 | 1.54M | 9.53% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.41620 | $0.42486 | $0.40937 | $0.41073 | 2.45M | 2.39% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.41069 | $0.41608 | $0.40555 | $0.40913 | 1.12M | 7.07% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.40914 | $0.41300 | $0.39801 | $0.39955 | 829.68K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.0000675 | 4h | 2,190 | -14.78% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 AERO,
the tier-correct liquidation price is $0.31974 —
$0.05 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 3× | 16.667% |