Funding › LTC
LTC perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LTC) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $69.689 | $70.424 | $68.613 | $69.993 | 69.92K | — |
| 2026-01-28 00:00 | $70.000 | $70.263 | $68.429 | $69.388 | 111.27K | — |
| 2026-01-29 00:00 | $69.375 | $69.507 | $64.380 | $66.205 | 95.05K | — |
| 2026-01-30 00:00 | $66.196 | $66.400 | $62.822 | $65.438 | 130.93K | — |
| 2026-01-31 00:00 | $65.436 | $65.440 | $54.962 | $59.447 | 381.65K | — |
| 2026-02-01 00:00 | $59.484 | $59.854 | $57.144 | $58.414 | 77.55K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $58.468 | $61.111 | $56.488 | $59.968 | 123.19K | — |
| 2026-02-03 00:00 | $59.967 | $61.315 | $56.847 | $59.432 | 117.25K | — |
| 2026-02-04 00:00 | $59.430 | $60.930 | $57.031 | $58.836 | 158.26K | — |
| 2026-02-05 00:00 | $58.858 | $59.403 | $50.204 | $50.688 | 456.23K | — |
| 2026-02-06 00:00 | $50.736 | $56.419 | $45.044 | $55.047 | 365.32K | — |
| 2026-02-07 00:00 | $54.999 | $55.942 | $52.880 | $55.201 | 210.87K | — |
| 2026-02-08 00:00 | $55.185 | $55.757 | $53.636 | $54.462 | 113.90K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $54.495 | $55.062 | $52.344 | $54.430 | 45.94K | — |
| 2026-02-10 00:00 | $54.429 | $54.640 | $52.825 | $53.345 | 98.89K | — |
| 2026-02-11 00:00 | $53.340 | $53.690 | $50.957 | $52.274 | 62.05K | — |
| 2026-02-12 00:00 | $52.292 | $53.740 | $51.535 | $53.113 | 33.85K | — |
| 2026-02-13 00:00 | $53.111 | $55.643 | $52.360 | $55.032 | 41.59K | — |
| 2026-02-14 00:00 | $55.020 | $56.594 | $54.869 | $55.922 | 82.31K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $55.944 | $56.651 | $54.189 | $55.038 | 40.25K | — |
| 2026-02-16 00:00 | $55.041 | $55.608 | $53.328 | $55.119 | 49.17K | — |
| 2026-02-17 00:00 | $55.094 | $55.790 | $53.154 | $53.922 | 35.38K | — |
| 2026-02-18 00:00 | $53.926 | $54.892 | $52.945 | $53.265 | 24.42K | — |
| 2026-02-19 00:00 | $53.280 | $53.687 | $51.414 | $52.642 | 58.12K | — |
| 2026-02-20 00:00 | $52.663 | $55.420 | $52.635 | $55.151 | 42.32K | — |
| 2026-02-21 00:00 | $55.158 | $55.908 | $54.792 | $54.914 | 27.66K | — |
| 2026-02-22 00:00 | $54.849 | $54.849 | $52.950 | $53.433 | 20.84K | — |
| 2026-02-23 00:00 | $53.444 | $53.507 | $50.707 | $51.312 | 45.80K | — |
| 2026-02-24 00:00 | $51.305 | $51.835 | $50.168 | $51.099 | 66.27K | — |
| 2026-02-25 00:00 | $51.124 | $58.920 | $51.034 | $56.711 | 92.40K | — |
| 2026-02-26 00:00 | $56.713 | $57.025 | $54.385 | $55.570 | 68.28K | — |
| 2026-02-27 00:00 | $55.570 | $56.351 | $53.398 | $54.517 | 44.83K | — |
| 2026-02-28 00:00 | $54.510 | $54.925 | $51.459 | $54.354 | 106.84K | — |
| 2026-03-01 00:00 | $54.369 | $55.488 | $52.458 | $53.187 | 56.48K | — |
| 2026-03-02 00:00 | $53.226 | $55.663 | $52.929 | $54.513 | 46.73K | — |
| 2026-03-03 00:00 | $54.572 | $55.218 | $52.984 | $54.698 | 36.00K | — |
| 2026-03-04 00:00 | $54.752 | $57.609 | $54.284 | $56.728 | 136.10K | — |
| 2026-03-05 00:00 | $56.728 | $57.213 | $55.035 | $55.442 | 33.46K | — |
| 2026-03-06 00:00 | $55.445 | $55.819 | $53.094 | $53.762 | 30.27K | — |
| 2026-03-07 00:00 | $53.758 | $54.230 | $53.184 | $53.555 | 20.67K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $53.561 | $53.843 | $51.866 | $52.542 | 37.80K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $52.552 | $54.698 | $52.510 | $53.724 | 68.00K | — |
| 2026-03-10 00:00 | $53.723 | $54.957 | $53.404 | $53.813 | 43.69K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $53.836 | $55.249 | $53.485 | $54.755 | 32.49K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $54.773 | $54.961 | $53.751 | $54.535 | 40.79K | — |
| 2026-03-13 00:00 | $54.550 | $56.629 | $54.471 | $55.266 | 48.66K | — |
| 2026-03-14 00:00 | $55.271 | $55.781 | $54.348 | $54.945 | 16.58K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $54.941 | $56.355 | $54.664 | $56.233 | 33.89K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $56.233 | $59.121 | $55.813 | $58.699 | 59.98K | — |
| 2026-03-17 00:00 | $58.681 | $59.197 | $57.295 | $58.064 | 65.36K | — |
| 2026-03-18 00:00 | $58.058 | $58.510 | $55.290 | $56.044 | 56.87K | — |
| 2026-03-19 00:00 | $56.040 | $56.306 | $54.634 | $55.520 | 63.60K | — |
| 2026-03-20 00:00 | $55.531 | $56.424 | $55.176 | $56.145 | 28.65K | — |
| 2026-03-21 00:00 | $56.164 | $56.568 | $54.410 | $54.792 | 33.44K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $54.766 | $55.009 | $53.007 | $53.490 | 31.78K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $53.490 | $56.134 | $53.268 | $55.687 | 72.81K | — |
| 2026-03-24 00:00 | $55.694 | $56.449 | $55.038 | $56.353 | 31.98K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $56.354 | $56.732 | $55.809 | $56.619 | 26.08K | — |
| 2026-03-26 00:00 | $56.619 | $56.641 | $54.222 | $54.581 | 31.87K | — |
| 2026-03-27 00:00 | $54.580 | $55.157 | $53.279 | $53.671 | 27.65K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $53.694 | $54.874 | $53.254 | $53.835 | 38.49K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $53.833 | $54.333 | $52.261 | $53.291 | 41.65K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $53.306 | $54.370 | $53.054 | $53.288 | 31.16K | — |
| 2026-03-31 00:00 | $53.320 | $54.220 | $53.123 | $53.935 | 24.72K | — |
| 2026-04-01 00:00 | $53.934 | $54.719 | $53.726 | $53.774 | 34.98K | — |
| 2026-04-02 00:00 | $53.788 | $54.071 | $51.387 | $52.255 | 57.04K | — |
| 2026-04-03 00:00 | $52.263 | $53.431 | $52.115 | $53.199 | 31.55K | — |
| 2026-04-04 00:00 | $53.200 | $53.846 | $52.993 | $53.547 | 24.57K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $53.556 | $54.170 | $52.580 | $54.108 | 49.35K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $54.109 | $54.589 | $53.175 | $53.491 | 98.58K | — |
| 2026-04-07 00:00 | $53.491 | $55.719 | $52.909 | $55.393 | 30.83K | — |
| 2026-04-08 00:00 | $55.383 | $55.564 | $53.870 | $53.944 | 42.42K | — |
| 2026-04-09 00:00 | $53.921 | $55.228 | $53.593 | $54.520 | 25.48K | — |
| 2026-04-10 00:00 | $54.521 | $55.519 | $54.250 | $54.938 | 75.80K | — |
| 2026-04-11 00:00 | $54.939 | $55.722 | $54.338 | $55.016 | 56.76K | — |
| 2026-04-12 00:00 | $55.025 | $55.028 | $53.356 | $53.446 | 38.29K | — |
| 2026-04-13 00:00 | $53.446 | $54.709 | $52.636 | $54.612 | 42.98K | — |
| 2026-04-14 00:00 | $54.609 | $55.229 | $54.001 | $54.256 | 32.46K | — |
| 2026-04-15 00:00 | $54.257 | $55.621 | $53.814 | $55.133 | 20.93K | — |
| 2026-04-16 00:00 | $55.180 | $56.571 | $54.582 | $56.349 | 47.01K | — |
| 2026-04-17 00:00 | $56.347 | $57.365 | $55.343 | $56.443 | 38.22K | — |
| 2026-04-18 00:00 | $56.408 | $56.622 | $55.209 | $55.621 | 41.65K | — |
| 2026-04-19 00:00 | $55.621 | $55.761 | $53.907 | $54.043 | 28.16K | — |
| 2026-04-20 00:00 | $54.043 | $55.404 | $53.977 | $55.015 | 32.42K | — |
| 2026-04-21 00:00 | $55.024 | $55.842 | $54.654 | $55.535 | 29.35K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $55.536 | $56.535 | $55.438 | $55.472 | 38.83K | — |
| 2026-04-23 00:00 | $55.481 | $56.227 | $54.900 | $56.170 | 39.49K | — |
| 2026-04-24 00:00 | $56.189 | $56.738 | $55.737 | $56.509 | 27.89K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $56.520 | $56.708 | $55.873 | $56.012 | 55.69K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $56.020 | $56.452 | $55.729 | $56.235 | 20.16K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $56.263 | $56.781 | $54.955 | $55.542 | 61.15K | — |
| 2026-04-28 00:00 | $55.545 | $55.735 | $54.711 | $55.703 | 19.82K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $55.683 | $57.668 | $54.329 | $55.284 | 49.63K | — |
| 2026-04-30 00:00 | $55.298 | $55.993 | $54.924 | $55.159 | 13.21K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $55.166 | $55.982 | $54.894 | $55.361 | 21.65K | — |
| 2026-05-02 00:00 | $55.375 | $55.676 | $55.043 | $55.349 | 13.61K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $55.363 | $55.736 | $54.849 | $55.286 | 16.64K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $55.286 | $56.410 | $54.927 | $54.956 | 41.83K | — |
| 2026-05-05 00:00 | $54.952 | $56.592 | $54.788 | $56.353 | 57.58K | — |
| 2026-05-06 00:00 | $56.339 | $57.950 | $56.076 | $56.758 | 44.76K | — |
| 2026-05-07 00:00 | $56.758 | $57.365 | $56.059 | $56.430 | 53.99K | — |
| 2026-05-08 00:00 | $56.426 | $58.990 | $56.064 | $58.348 | 60.05K | — |
| 2026-05-09 00:00 | $58.348 | $59.201 | $57.627 | $57.997 | 56.33K | — |
| 2026-05-10 00:00 | $58.019 | $60.597 | $57.680 | $60.434 | 87.76K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $60.471 | $60.582 | $58.101 | $58.564 | 76.89K | — |
| 2026-05-12 00:00 | $58.530 | $58.662 | $57.052 | $58.112 | 55.81K | — |
| 2026-05-13 00:00 | $58.084 | $58.949 | $56.244 | $56.974 | 70.04K | — |
| 2026-05-14 00:00 | $56.975 | $59.624 | $56.630 | $58.198 | 68.64K | — |
| 2026-05-15 00:00 | $58.199 | $58.492 | $56.407 | $57.485 | 33.48K | — |
| 2026-05-16 00:00 | $57.429 | $57.677 | $54.957 | $56.135 | 148.53K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $56.158 | $56.486 | $53.724 | $54.592 | 30.35K | — |
| 2026-05-18 00:00 | $54.521 | $54.551 | $53.156 | $54.347 | 49.70K | — |
| 2026-05-19 00:00 | $54.355 | $54.546 | $53.491 | $54.469 | 47.52K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $54.468 | $54.527 | $53.274 | $53.948 | 25.83K | — |
| 2026-05-21 00:00 | $53.928 | $54.673 | $53.327 | $54.132 | 36.19K | — |
| 2026-05-22 00:00 | $54.178 | $54.635 | $52.190 | $52.640 | 60.79K | — |
| 2026-05-23 00:00 | $52.646 | $54.212 | $51.464 | $53.436 | 60.65K | — |
| 2026-05-24 00:00 | $53.447 | $53.607 | $51.939 | $52.718 | 101.24K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $52.704 | $53.191 | $52.448 | $52.710 | 74.77K | — |
| 2026-05-26 00:00 | $52.720 | $53.077 | $51.605 | $51.901 | 25.54K | — |
| 2026-05-27 00:00 | $51.903 | $52.841 | $51.621 | $51.953 | 42.63K | — |
| 2026-05-28 00:00 | $51.930 | $52.113 | $50.310 | $51.653 | 49.09K | — |
| 2026-05-29 00:00 | $51.671 | $52.298 | $51.149 | $51.889 | 36.91K | — |
| 2026-05-30 00:00 | $51.888 | $52.736 | $51.818 | $52.414 | 28.24K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $52.431 | $52.742 | $51.362 | $52.056 | 34.31K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $52.052 | $52.253 | $50.087 | $50.807 | 55.72K | — |
| 2026-06-02 00:00 | $50.785 | $50.815 | $46.280 | $46.879 | 98.19K | — |
| 2026-06-03 00:00 | $46.888 | $48.500 | $46.829 | $47.098 | 58.25K | — |
| 2026-06-04 00:00 | $47.181 | $47.448 | $43.938 | $45.607 | 121.99K | — |
| 2026-06-05 00:00 | $45.611 | $45.798 | $41.972 | $43.303 | 140.77K | — |
| 2026-06-06 00:00 | $43.303 | $44.013 | $40.459 | $41.367 | 97.02K | — |
| 2026-06-07 00:00 | $41.367 | $43.443 | $41.092 | $42.811 | 107.43K | — |
| 2026-06-08 00:00 | $42.811 | $43.784 | $42.026 | $43.010 | 36.63K | — |
| 2026-06-09 00:00 | $43.018 | $43.476 | $41.798 | $42.980 | 38.32K | — |
| 2026-06-10 00:00 | $42.999 | $43.220 | $41.225 | $41.725 | 45.38K | — |
| 2026-06-11 00:00 | $41.721 | $42.905 | $41.698 | $42.458 | 38.54K | — |
| 2026-06-12 00:00 | $42.444 | $43.521 | $42.148 | $43.061 | 63.15K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $43.059 | $44.367 | $42.941 | $44.323 | 50.72K | — |
| 2026-06-14 00:00 | $44.323 | $45.390 | $43.721 | $45.390 | 29.42K | — |
| 2026-06-15 00:00 | $45.371 | $46.351 | $44.772 | $45.776 | 280.84K | — |
| 2026-06-16 00:00 | $45.759 | $46.376 | $44.520 | $45.705 | 72.39K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $45.706 | $45.982 | $44.412 | $44.917 | 33.68K | — |
| 2026-06-18 00:00 | $44.936 | $45.067 | $43.007 | $43.861 | 38.29K | — |
| 2026-06-19 00:00 | $43.838 | $44.555 | $43.179 | $44.069 | 54.93K | — |
| 2026-06-20 00:00 | $44.045 | $44.632 | $43.771 | $44.541 | 26.47K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $44.542 | $46.061 | $44.400 | $44.488 | 38.54K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $44.465 | $45.842 | $44.285 | $44.562 | 20.24K | — |
| 2026-06-23 00:00 | $44.536 | $44.670 | $41.785 | $42.152 | 249.55K | — |
| 2026-06-24 00:00 | $42.150 | $42.332 | $39.335 | $41.162 | 110.45K | — |
| 2026-06-25 00:00 | $41.137 | $41.959 | $39.251 | $40.896 | 55.94K | — |
| 2026-06-26 00:00 | $40.901 | $42.134 | $40.004 | $41.888 | 70.71K | — |
| 2026-06-27 00:00 | $41.889 | $43.283 | $41.700 | $42.165 | 32.41K | — |
| 2026-06-28 00:00 | $42.156 | $43.349 | $41.900 | $42.457 | 35.19K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $42.456 | $43.407 | $42.098 | $43.160 | 52.67K | — |
| 2026-06-30 00:00 | $43.155 | $43.180 | $41.585 | $41.931 | 36.81K | — |
| 2026-07-01 00:00 | $41.912 | $43.693 | $41.122 | $42.686 | 72.29K | — |
| 2026-07-02 00:00 | $42.702 | $43.897 | $42.422 | $43.522 | 79.98K | — |
| 2026-07-03 00:00 | $43.520 | $45.329 | $43.092 | $44.828 | 63.35K | — |
| 2026-07-04 00:00 | $44.829 | $45.678 | $43.958 | $44.857 | 47.23K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $44.842 | $46.151 | $44.012 | $45.801 | 72.68K | — |
| 2026-07-06 00:00 | $45.818 | $46.016 | $43.730 | $44.816 | 75.23K | — |
| 2026-07-07 00:00 | $44.838 | $44.989 | $43.667 | $43.854 | 38.73K | — |
| 2026-07-08 00:00 | $43.913 | $44.023 | $43.179 | $43.640 | 49.54K | — |
| 2026-07-09 00:00 | $43.661 | $44.316 | $43.433 | $43.813 | 23.01K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $43.794 | $44.880 | $43.576 | $44.766 | 39.38K | — |
| 2026-07-11 00:00 | $44.769 | $45.519 | $44.599 | $44.650 | 36.67K | — |
| 2026-07-12 00:00 | $44.626 | $44.906 | $43.956 | $43.975 | 27.44K | — |
| 2026-07-13 00:00 | $43.987 | $44.525 | $42.889 | $43.510 | 47.71K | — |
| 2026-07-14 00:00 | $43.530 | $45.469 | $43.402 | $45.377 | 46.30K | — |
| 2026-07-15 00:00 | $45.376 | $46.067 | $44.613 | $45.142 | 56.61K | — |
| 2026-07-16 00:00 | $45.166 | $45.403 | $44.342 | $44.925 | 48.30K | — |
| 2026-07-17 00:00 | $44.920 | $45.864 | $44.087 | $45.141 | 69.37K | — |
| 2026-07-18 00:00 | $45.141 | $47.857 | $45.049 | $46.990 | 118.50K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $47.002 | $47.857 | $46.701 | $47.056 | 76.33K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $47.056 | $47.824 | $46.418 | $47.367 | 135.59K | — |
| 2026-07-21 00:00 | $47.326 | $48.236 | $46.466 | $46.838 | 152.57K | — |
| 2026-07-22 00:00 | $46.840 | $47.597 | $46.306 | $47.111 | 53.27K | — |
| 2026-07-23 00:00 | $47.124 | $47.499 | $46.200 | $46.936 | 109.77K | — |
| 2026-07-24 00:00 | $46.946 | $47.394 | $45.941 | $46.339 | 44.48K | — |
| 2026-07-25 00:00 | $46.344 | $46.704 | $45.770 | $46.544 | 45.63K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $46.544 | $48.250 | $46.477 | $47.841 | 72.69K | 9.80% |
| 2026-07-27 00:00 | $47.841 | $47.842 | $45.872 | $46.022 | 94.14K | 5.50% |
| 2026-07-28 00:00 | $46.021 | $46.694 | $45.867 | $46.188 | 50.69K | -4.56% |
| 2026-07-29 00:00 | $46.179 | $46.368 | $44.305 | $45.414 | 68.46K | -5.02% |
| 2026-07-30 00:00 | $45.415 | $45.797 | $44.850 | $45.549 | 49.36K | -5.47% |
| 2026-07-31 00:00 | $45.550 | $45.860 | $44.160 | $44.265 | 32.68K | -9.22% |
| 2026-08-01 00:00 | $44.278 | $44.744 | $43.586 | $44.218 | 47.15K | -4.83% |
| 2026-08-02 00:00 | $44.214 | $45.030 | $44.136 | $44.661 | 19.84K | -0.40% |
| 2026-08-03 00:00 | $44.668 | $44.741 | $44.018 | $44.266 | 18.57K | 6.99% |
| 2026-08-04 00:00 | $44.271 | $45.130 | $44.048 | $44.814 | 20.39K | 4.69% |
| 2026-08-05 00:00 | $44.826 | $45.402 | $44.702 | $45.303 | 40.06K | 8.09% |
| 2026-08-06 00:00 | $45.305 | $45.826 | $44.782 | $45.452 | 121.23K | 9.26% |
| 2026-08-07 00:00 | $45.437 | $46.051 | $44.759 | $45.518 | 118.90K | 4.71% |
| 2026-08-08 00:00 | $45.516 | $46.115 | $45.414 | $45.991 | 36.35K | -5.78% |
| 2026-08-09 00:00 | $45.986 | $46.455 | $45.390 | $45.437 | 46.60K | 3.76% |
| 2026-08-10 00:00 | $45.437 | $45.731 | $45.000 | $45.112 | 36.02K | 7.96% |
| 2026-08-11 00:00 | $45.116 | $45.558 | $44.925 | $45.490 | 88.71K | 9.59% |
| 2026-08-12 00:00 | $45.488 | $45.669 | $44.618 | $44.870 | 109.69K | 4.87% |
| 2026-08-13 00:00 | $44.859 | $45.052 | $44.622 | $44.804 | 19.67K | 6.19% |
| 2026-08-14 00:00 | $44.806 | $44.915 | $43.932 | $44.053 | 26.09K | -2.16% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.0000123 | 1h | 8,760 | -10.76% |
| Binance | -0.000001 | 8h | 1,095 | -0.11% |
| Bybit | -0.0000763 | 8h | 1,095 | -8.35% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 LTC,
the tier-correct liquidation price is $41.570 —
$2.08 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |