Funding › LTC
LTC perpetual
On Hyperliquid, LTC funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 581 of the 719 hourly readings of the last 30 days — higher on 106, lower on 32. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 9.28% on Binance to 10.95% on Hyperliquid and Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -10.27% to 56.47% a year. The axis is drawn to ±29.47%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 22 of the 113 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LTC) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $54.941 | $56.355 | $54.664 | $56.233 | 33.89K | 3.82% |
| 2026-03-16 00:00 | $56.233 | $59.121 | $55.813 | $58.699 | 59.98K | 6.14% |
| 2026-03-17 00:00 | $58.681 | $59.197 | $57.295 | $58.064 | 65.36K | 6.50% |
| 2026-03-18 00:00 | $58.058 | $58.510 | $55.290 | $56.044 | 56.87K | 4.81% |
| 2026-03-19 00:00 | $56.040 | $56.306 | $54.634 | $55.520 | 63.60K | 3.58% |
| 2026-03-20 00:00 | $55.531 | $56.424 | $55.176 | $56.145 | 28.65K | 10.24% |
| 2026-03-21 00:00 | $56.164 | $56.568 | $54.410 | $54.792 | 33.44K | 9.97% |
| 2026-03-22 00:00 | $54.766 | $55.009 | $53.007 | $53.490 | 31.78K | 6.44% |
| 2026-03-23 00:00 | $53.490 | $56.134 | $53.268 | $55.687 | 72.81K | 5.86% |
| 2026-03-24 00:00 | $55.694 | $56.449 | $55.038 | $56.353 | 31.98K | 7.71% |
| 2026-03-25 00:00 | $56.354 | $56.732 | $55.809 | $56.619 | 26.08K | 7.43% |
| 2026-03-26 00:00 | $56.619 | $56.641 | $54.222 | $54.581 | 31.87K | 8.76% |
| 2026-03-27 00:00 | $54.580 | $55.157 | $53.279 | $53.671 | 27.65K | 6.91% |
| 2026-03-28 00:00 | $53.694 | $54.874 | $53.254 | $53.835 | 38.49K | -6.36% |
| 2026-03-29 00:00 | $53.833 | $54.333 | $52.261 | $53.291 | 41.65K | 0.21% |
| 2026-03-30 00:00 | $53.306 | $54.370 | $53.054 | $53.288 | 31.16K | 5.71% |
| 2026-03-31 00:00 | $53.320 | $54.220 | $53.123 | $53.935 | 24.72K | 8.35% |
| 2026-04-01 00:00 | $53.934 | $54.719 | $53.726 | $53.774 | 34.98K | 1.03% |
| 2026-04-02 00:00 | $53.788 | $54.071 | $51.387 | $52.255 | 57.04K | -0.01% |
| 2026-04-03 00:00 | $52.263 | $53.431 | $52.115 | $53.199 | 31.55K | -0.20% |
| 2026-04-04 00:00 | $53.200 | $53.846 | $52.993 | $53.547 | 24.57K | 9.32% |
| 2026-04-05 00:00 | $53.556 | $54.170 | $52.580 | $54.108 | 49.35K | -5.93% |
| 2026-04-06 00:00 | $54.109 | $54.589 | $53.175 | $53.491 | 98.58K | 8.49% |
| 2026-04-07 00:00 | $53.491 | $55.719 | $52.909 | $55.393 | 30.83K | 2.89% |
| 2026-04-08 00:00 | $55.383 | $55.564 | $53.870 | $53.944 | 42.42K | 9.65% |
| 2026-04-09 00:00 | $53.921 | $55.228 | $53.593 | $54.520 | 25.48K | 2.90% |
| 2026-04-10 00:00 | $54.521 | $55.519 | $54.250 | $54.938 | 75.80K | 10.46% |
| 2026-04-11 00:00 | $54.939 | $55.722 | $54.338 | $55.016 | 56.76K | 7.72% |
| 2026-04-12 00:00 | $55.025 | $55.028 | $53.356 | $53.446 | 38.29K | -6.10% |
| 2026-04-13 00:00 | $53.446 | $54.709 | $52.636 | $54.612 | 42.98K | -1.08% |
| 2026-04-14 00:00 | $54.609 | $55.229 | $54.001 | $54.256 | 32.46K | 7.87% |
| 2026-04-15 00:00 | $54.257 | $55.621 | $53.814 | $55.133 | 20.93K | 3.37% |
| 2026-04-16 00:00 | $55.180 | $56.571 | $54.582 | $56.349 | 47.01K | 10.59% |
| 2026-04-17 00:00 | $56.347 | $57.365 | $55.343 | $56.443 | 38.22K | 10.88% |
| 2026-04-18 00:00 | $56.408 | $56.622 | $55.209 | $55.621 | 41.65K | 2.41% |
| 2026-04-19 00:00 | $55.621 | $55.761 | $53.907 | $54.043 | 28.16K | 3.96% |
| 2026-04-20 00:00 | $54.043 | $55.404 | $53.977 | $55.015 | 32.42K | 9.49% |
| 2026-04-21 00:00 | $55.024 | $55.842 | $54.654 | $55.535 | 29.35K | 10.07% |
| 2026-04-22 00:00 | $55.536 | $56.535 | $55.438 | $55.472 | 38.83K | 8.73% |
| 2026-04-23 00:00 | $55.481 | $56.227 | $54.900 | $56.170 | 39.49K | 8.15% |
| 2026-04-24 00:00 | $56.189 | $56.738 | $55.737 | $56.509 | 27.89K | 10.87% |
| 2026-04-25 00:00 | $56.520 | $56.708 | $55.873 | $56.012 | 55.69K | 6.13% |
| 2026-04-26 00:00 | $56.020 | $56.452 | $55.729 | $56.235 | 20.16K | 3.71% |
| 2026-04-27 00:00 | $56.263 | $56.781 | $54.955 | $55.542 | 61.15K | 9.51% |
| 2026-04-28 00:00 | $55.545 | $55.735 | $54.711 | $55.703 | 19.82K | 10.59% |
| 2026-04-29 00:00 | $55.683 | $57.668 | $54.329 | $55.284 | 49.63K | 8.96% |
| 2026-04-30 00:00 | $55.298 | $55.993 | $54.924 | $55.159 | 13.21K | 10.14% |
| 2026-05-01 00:00 | $55.166 | $55.982 | $54.894 | $55.361 | 21.65K | 7.61% |
| 2026-05-02 00:00 | $55.375 | $55.676 | $55.043 | $55.349 | 13.61K | 5.70% |
| 2026-05-03 00:00 | $55.363 | $55.736 | $54.849 | $55.286 | 16.64K | 6.83% |
| 2026-05-04 00:00 | $55.286 | $56.410 | $54.927 | $54.956 | 41.83K | 10.75% |
| 2026-05-05 00:00 | $54.952 | $56.592 | $54.788 | $56.353 | 57.58K | 10.28% |
| 2026-05-06 00:00 | $56.339 | $57.950 | $56.076 | $56.758 | 44.76K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $56.758 | $57.365 | $56.059 | $56.430 | 53.99K | 10.71% |
| 2026-05-08 00:00 | $56.426 | $58.990 | $56.064 | $58.348 | 60.05K | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $58.348 | $59.201 | $57.627 | $57.997 | 56.33K | 11.74% |
| 2026-05-10 00:00 | $58.019 | $60.597 | $57.680 | $60.434 | 87.76K | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $60.471 | $60.582 | $58.101 | $58.564 | 76.89K | 11.12% |
| 2026-05-12 00:00 | $58.530 | $58.662 | $57.052 | $58.112 | 55.81K | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $58.084 | $58.949 | $56.244 | $56.974 | 70.04K | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $56.975 | $59.624 | $56.630 | $58.198 | 68.64K | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $58.199 | $58.492 | $56.407 | $57.485 | 33.48K | 10.77% |
| 2026-05-16 00:00 | $57.429 | $57.677 | $54.957 | $56.135 | 148.53K | 4.73% |
| 2026-05-17 00:00 | $56.158 | $56.486 | $53.724 | $54.592 | 30.35K | 4.99% |
| 2026-05-18 00:00 | $54.521 | $54.551 | $53.156 | $54.347 | 49.70K | 6.46% |
| 2026-05-19 00:00 | $54.355 | $54.546 | $53.491 | $54.469 | 47.52K | -1.28% |
| 2026-05-20 00:00 | $54.468 | $54.527 | $53.274 | $53.948 | 25.83K | 7.54% |
| 2026-05-21 00:00 | $53.928 | $54.673 | $53.327 | $54.132 | 36.19K | 8.60% |
| 2026-05-22 00:00 | $54.178 | $54.635 | $52.190 | $52.640 | 60.79K | 10.74% |
| 2026-05-23 00:00 | $52.646 | $54.212 | $51.464 | $53.436 | 60.65K | 5.64% |
| 2026-05-24 00:00 | $53.447 | $53.607 | $51.939 | $52.718 | 101.24K | -5.14% |
| 2026-05-25 00:00 | $52.704 | $53.191 | $52.448 | $52.710 | 74.77K | 8.72% |
| 2026-05-26 00:00 | $52.720 | $53.077 | $51.605 | $51.901 | 25.54K | 10.57% |
| 2026-05-27 00:00 | $51.903 | $52.841 | $51.621 | $51.953 | 42.63K | 8.41% |
| 2026-05-28 00:00 | $51.930 | $52.113 | $50.310 | $51.653 | 49.09K | 6.83% |
| 2026-05-29 00:00 | $51.671 | $52.298 | $51.149 | $51.889 | 36.91K | 10.39% |
| 2026-05-30 00:00 | $51.888 | $52.736 | $51.818 | $52.414 | 28.24K | 9.69% |
| 2026-05-31 00:00 | $52.431 | $52.742 | $51.362 | $52.056 | 34.31K | 4.59% |
| 2026-06-01 00:00 | $52.052 | $52.253 | $50.087 | $50.807 | 55.72K | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $50.785 | $50.815 | $46.280 | $46.879 | 98.19K | 9.75% |
| 2026-06-03 00:00 | $46.888 | $48.500 | $46.829 | $47.098 | 58.25K | 6.82% |
| 2026-06-04 00:00 | $47.181 | $47.448 | $43.938 | $45.607 | 121.99K | 3.92% |
| 2026-06-05 00:00 | $45.611 | $45.798 | $41.972 | $43.303 | 140.77K | 9.15% |
| 2026-06-06 00:00 | $43.303 | $44.013 | $40.459 | $41.367 | 97.02K | 6.69% |
| 2026-06-07 00:00 | $41.367 | $43.443 | $41.092 | $42.811 | 107.43K | 6.06% |
| 2026-06-08 00:00 | $42.811 | $43.784 | $42.026 | $43.010 | 36.63K | 6.34% |
| 2026-06-09 00:00 | $43.018 | $43.476 | $41.798 | $42.980 | 38.32K | 7.54% |
| 2026-06-10 00:00 | $42.999 | $43.220 | $41.225 | $41.725 | 45.38K | 7.42% |
| 2026-06-11 00:00 | $41.721 | $42.905 | $41.698 | $42.458 | 38.54K | 8.00% |
| 2026-06-12 00:00 | $42.444 | $43.521 | $42.148 | $43.061 | 63.15K | 8.29% |
| 2026-06-13 00:00 | $43.059 | $44.367 | $42.941 | $44.323 | 50.72K | 7.59% |
| 2026-06-14 00:00 | $44.323 | $45.390 | $43.721 | $45.390 | 29.42K | 9.08% |
| 2026-06-15 00:00 | $45.371 | $46.351 | $44.772 | $45.776 | 280.84K | 14.90% |
| 2026-06-16 00:00 | $45.759 | $46.376 | $44.520 | $45.705 | 72.39K | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $45.706 | $45.982 | $44.412 | $44.917 | 33.68K | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $44.936 | $45.067 | $43.007 | $43.861 | 38.29K | 10.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $43.838 | $44.555 | $43.179 | $44.069 | 54.93K | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $44.045 | $44.632 | $43.771 | $44.541 | 26.47K | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $44.542 | $46.061 | $44.400 | $44.488 | 38.54K | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $44.465 | $45.842 | $44.285 | $44.562 | 20.24K | 10.95% |
| 2026-06-23 00:00 | $44.536 | $44.670 | $41.785 | $42.152 | 249.55K | 2.37% |
| 2026-06-24 00:00 | $42.150 | $42.332 | $39.335 | $41.162 | 110.45K | -4.68% |
| 2026-06-25 00:00 | $41.137 | $41.959 | $39.251 | $40.896 | 55.94K | 1.72% |
| 2026-06-26 00:00 | $40.901 | $42.134 | $40.004 | $41.888 | 70.71K | 7.21% |
| 2026-06-27 00:00 | $41.889 | $43.283 | $41.700 | $42.165 | 32.41K | 6.61% |
| 2026-06-28 00:00 | $42.156 | $43.349 | $41.900 | $42.457 | 35.19K | 6.27% |
| 2026-06-29 00:00 | $42.456 | $43.407 | $42.098 | $43.160 | 52.67K | 10.58% |
| 2026-06-30 00:00 | $43.155 | $43.180 | $41.585 | $41.931 | 36.81K | 9.11% |
| 2026-07-01 00:00 | $41.912 | $43.693 | $41.122 | $42.686 | 72.29K | 4.00% |
| 2026-07-02 00:00 | $42.702 | $43.897 | $42.422 | $43.522 | 79.98K | 10.84% |
| 2026-07-03 00:00 | $43.520 | $45.329 | $43.092 | $44.828 | 63.35K | 10.78% |
| 2026-07-04 00:00 | $44.829 | $45.678 | $43.958 | $44.857 | 47.23K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $44.842 | $46.151 | $44.012 | $45.801 | 72.68K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $45.818 | $46.016 | $43.730 | $44.816 | 75.23K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $44.838 | $44.989 | $43.667 | $43.854 | 38.73K | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $43.913 | $44.023 | $43.179 | $43.640 | 49.54K | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $43.661 | $44.316 | $43.433 | $43.813 | 23.01K | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $43.794 | $44.880 | $43.576 | $44.766 | 39.38K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $44.769 | $45.519 | $44.599 | $44.650 | 36.67K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $44.626 | $44.906 | $43.956 | $43.975 | 27.44K | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $43.987 | $44.525 | $42.889 | $43.510 | 47.71K | 8.13% |
| 2026-07-14 00:00 | $43.530 | $45.469 | $43.402 | $45.377 | 46.30K | 8.80% |
| 2026-07-15 00:00 | $45.376 | $46.067 | $44.613 | $45.142 | 56.61K | 10.71% |
| 2026-07-16 00:00 | $45.166 | $45.403 | $44.342 | $44.925 | 48.30K | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $44.920 | $45.864 | $44.087 | $45.141 | 69.37K | 10.22% |
| 2026-07-18 00:00 | $45.141 | $47.857 | $45.049 | $46.990 | 118.50K | 10.92% |
| 2026-07-19 00:00 | $47.002 | $47.857 | $46.701 | $47.056 | 76.33K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $47.056 | $47.824 | $46.418 | $47.367 | 135.59K | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $47.326 | $48.236 | $46.466 | $46.838 | 152.57K | 8.96% |
| 2026-07-22 00:00 | $46.840 | $47.597 | $46.306 | $47.111 | 53.27K | 7.99% |
| 2026-07-23 00:00 | $47.124 | $47.499 | $46.200 | $46.936 | 109.77K | 7.94% |
| 2026-07-24 00:00 | $46.946 | $47.394 | $45.941 | $46.339 | 44.48K | 9.02% |
| 2026-07-25 00:00 | $46.344 | $46.704 | $45.770 | $46.544 | 45.63K | 5.35% |
| 2026-07-26 00:00 | $46.544 | $48.250 | $46.477 | $47.841 | 72.69K | 9.83% |
| 2026-07-27 00:00 | $47.841 | $47.842 | $45.872 | $46.022 | 94.14K | 5.50% |
| 2026-07-28 00:00 | $46.021 | $46.694 | $45.867 | $46.188 | 50.69K | -4.56% |
| 2026-07-29 00:00 | $46.179 | $46.368 | $44.305 | $45.414 | 68.46K | -5.02% |
| 2026-07-30 00:00 | $45.415 | $45.797 | $44.850 | $45.549 | 49.36K | -5.47% |
| 2026-07-31 00:00 | $45.550 | $45.860 | $44.160 | $44.265 | 32.68K | -9.22% |
| 2026-08-01 00:00 | $44.278 | $44.744 | $43.586 | $44.218 | 47.15K | -4.83% |
| 2026-08-02 00:00 | $44.214 | $45.030 | $44.136 | $44.661 | 19.84K | -0.40% |
| 2026-08-03 00:00 | $44.668 | $44.741 | $44.018 | $44.266 | 18.57K | 6.99% |
| 2026-08-04 00:00 | $44.271 | $45.130 | $44.048 | $44.814 | 20.39K | 4.69% |
| 2026-08-05 00:00 | $44.826 | $45.402 | $44.702 | $45.303 | 40.06K | 8.09% |
| 2026-08-06 00:00 | $45.305 | $45.826 | $44.782 | $45.452 | 121.23K | 9.26% |
| 2026-08-07 00:00 | $45.437 | $46.051 | $44.759 | $45.518 | 118.90K | 4.71% |
| 2026-08-08 00:00 | $45.516 | $46.115 | $45.414 | $45.991 | 36.35K | -5.78% |
| 2026-08-09 00:00 | $45.986 | $46.455 | $45.390 | $45.437 | 46.60K | 3.76% |
| 2026-08-10 00:00 | $45.437 | $45.731 | $45.000 | $45.112 | 36.02K | 7.96% |
| 2026-08-11 00:00 | $45.116 | $45.558 | $44.925 | $45.490 | 88.71K | 9.59% |
| 2026-08-12 00:00 | $45.488 | $45.669 | $44.618 | $44.870 | 109.69K | 4.87% |
| 2026-08-13 00:00 | $44.859 | $45.052 | $44.622 | $44.804 | 19.67K | 6.19% |
| 2026-08-14 00:00 | $44.806 | $44.915 | $43.370 | $43.823 | 39.99K | -7.21% |
| 2026-08-15 00:00 | $43.814 | $44.299 | $43.632 | $44.072 | 27.26K | -10.27% |
| 2026-08-16 00:00 | $44.077 | $44.764 | $44.026 | $44.104 | 15.75K | -4.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $44.109 | $44.618 | $43.815 | $44.554 | 23.31K | 3.54% |
| 2026-08-18 00:00 | $44.553 | $44.741 | $44.137 | $44.351 | 23.82K | 5.28% |
| 2026-08-19 00:00 | $44.354 | $47.214 | $44.317 | $46.762 | 78.26K | 8.55% |
| 2026-08-20 00:00 | $46.785 | $48.590 | $46.500 | $47.823 | 96.68K | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $47.823 | $54.278 | $47.785 | $53.274 | 221.96K | 27.18% |
| 2026-08-22 00:00 | $53.291 | $55.532 | $50.216 | $52.515 | 171.87K | 56.47% |
| 2026-08-23 00:00 | $52.551 | $53.282 | $50.641 | $52.336 | 93.47K | 43.33% |
| 2026-08-24 00:00 | $52.341 | $54.122 | $51.241 | $51.643 | 352.54K | 16.89% |
| 2026-08-25 00:00 | $51.626 | $52.980 | $49.458 | $49.942 | 90.90K | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $49.942 | $50.889 | $49.178 | $50.488 | 68.33K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $50.467 | $50.493 | $49.382 | $49.889 | 41.75K | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $49.898 | $50.485 | $47.971 | $49.311 | 62.38K | 9.00% |
| 2026-08-29 00:00 | $49.289 | $49.485 | $48.563 | $48.994 | 48.31K | 10.08% |
| 2026-08-30 00:00 | $48.987 | $50.102 | $47.400 | $47.962 | 43.04K | 6.26% |
| 2026-08-31 00:00 | $47.891 | $49.030 | $47.692 | $48.545 | 34.57K | 9.32% |
| 2026-09-01 00:00 | $48.534 | $50.067 | $48.287 | $49.560 | 32.51K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $49.553 | $49.970 | $48.480 | $49.674 | 50.07K | 9.98% |
| 2026-09-03 00:00 | $49.686 | $51.846 | $49.448 | $51.482 | 52.77K | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $51.483 | $51.559 | $49.799 | $50.752 | 70.18K | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $50.730 | $55.376 | $50.725 | $54.736 | 226.38K | 11.54% |
| 2026-09-06 00:00 | $54.737 | $55.196 | $53.493 | $54.995 | 150.73K | 19.42% |
| 2026-09-07 00:00 | $54.992 | $59.502 | $53.929 | $55.213 | 286.99K | 12.96% |
| 2026-09-08 00:00 | $55.200 | $56.255 | $53.858 | $54.302 | 124.21K | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $54.302 | $54.786 | $52.400 | $53.197 | 87.18K | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $53.155 | $53.401 | $51.629 | $52.099 | 59.06K | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $52.104 | $54.317 | $51.924 | $53.268 | 84.22K | 10.55% |
| 2026-09-12 00:00 | $53.279 | $54.229 | $53.130 | $53.644 | 62.20K | 10.67% |
| 2026-09-13 00:00 | $53.642 | $55.256 | $53.248 | $53.751 | 100.46K | 9.37% |
| 2026-09-14 00:00 | $53.779 | $54.573 | $53.074 | $53.106 | 67.95K | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $53.099 | $53.109 | $50.763 | $51.252 | 74.77K | 8.51% |
| 2026-09-16 00:00 | $51.231 | $51.784 | $50.173 | $51.675 | 65.08K | 7.37% |
| 2026-09-17 00:00 | $51.674 | $54.063 | $51.558 | $53.954 | 112.35K | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $53.973 | $58.290 | $53.921 | $58.255 | 291.30K | 22.26% |
| 2026-09-19 00:00 | $58.267 | $59.283 | $56.765 | $58.322 | 232.62K | 29.47% |
| 2026-09-20 00:00 | $58.311 | $59.380 | $56.442 | $58.811 | 127.24K | 16.23% |
| 2026-09-21 00:00 | $58.812 | $63.972 | $58.197 | $62.082 | 388.06K | 33.05% |
| 2026-09-22 00:00 | $62.059 | $63.864 | $59.808 | $63.028 | 371.76K | 16.56% |
| 2026-09-23 00:00 | $63.037 | $64.711 | $58.799 | $61.812 | 489.03K | 23.56% |
| 2026-09-24 00:00 | $61.832 | $74.848 | $61.685 | $71.978 | 1.14M | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $71.968 | $73.929 | $69.010 | $72.607 | 635.14K | 13.05% |
| 2026-09-26 00:00 | $72.646 | $75.254 | $71.000 | $72.688 | 371.62K | 23.78% |
| 2026-09-27 00:00 | $72.688 | $72.689 | $70.405 | $71.290 | 271.63K | 13.68% |
| 2026-09-28 00:00 | $71.302 | $72.566 | $68.649 | $69.258 | 524.55K | 11.39% |
| 2026-09-29 00:00 | $69.283 | $69.396 | $66.626 | $66.825 | 295.27K | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $66.840 | $67.535 | $66.504 | $67.121 | 17.44K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding LTC, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00008477 | 8h | 1,095 | 9.28% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 LTC entered at $66.930, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $63.407 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$60.237 —
$3.170 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What LTC allows at your notional → ·
Every LTC liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |