Funding › LDO
LDO perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LDO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.51569 | $0.52934 | $0.50781 | $0.52491 | 2.09M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.52501 | $0.52902 | $0.51423 | $0.52315 | 1.75M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.52360 | $0.52464 | $0.46553 | $0.47979 | 2.66M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.47972 | $0.48249 | $0.45814 | $0.47047 | 3.48M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.47050 | $0.47122 | $0.38486 | $0.42257 | 6.54M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.42297 | $0.42705 | $0.39772 | $0.40740 | 2.30M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.40774 | $0.43327 | $0.39700 | $0.42197 | 3.97M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.42213 | $0.43000 | $0.39043 | $0.41024 | 5.56M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.41024 | $0.42214 | $0.39236 | $0.40288 | 4.82M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.40291 | $0.40851 | $0.32152 | $0.32209 | 12.40M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.32244 | $0.36730 | $0.28304 | $0.36264 | 10.08M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.36274 | $0.37011 | $0.34671 | $0.36340 | 3.73M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.36313 | $0.36426 | $0.34814 | $0.35203 | 985.89K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.35226 | $0.36059 | $0.33755 | $0.35367 | 1.53M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.35378 | $0.35542 | $0.33544 | $0.33922 | 1.34M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.33947 | $0.34201 | $0.31959 | $0.32925 | 2.83M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.32935 | $0.34203 | $0.32368 | $0.33777 | 2.55M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.33765 | $0.35451 | $0.32985 | $0.35025 | 1.79M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.35016 | $0.36512 | $0.34882 | $0.36055 | 653.65K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.36071 | $0.36152 | $0.33319 | $0.33903 | 1.41M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.33895 | $0.34825 | $0.33234 | $0.34623 | 2.29M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.34640 | $0.34640 | $0.33525 | $0.34012 | 1.32M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.34014 | $0.34657 | $0.32664 | $0.32910 | 1.01M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.32922 | $0.33297 | $0.31480 | $0.32301 | 1.33M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.32295 | $0.33283 | $0.31630 | $0.32998 | 1.69M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.33008 | $0.33735 | $0.32722 | $0.32736 | 1.25M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.32714 | $0.32732 | $0.30471 | $0.30767 | 1.26M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.30800 | $0.31294 | $0.29064 | $0.29851 | 3.35M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.29917 | $0.30248 | $0.29213 | $0.29923 | 2.23M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.29945 | $0.34342 | $0.29838 | $0.32823 | 3.59M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.32821 | $0.32977 | $0.30537 | $0.31216 | 3.39M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.31229 | $0.31984 | $0.29363 | $0.30064 | 2.13M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.30050 | $0.30863 | $0.28091 | $0.30616 | 4.01M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.30624 | $0.32035 | $0.29331 | $0.29973 | 2.34M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.29991 | $0.31968 | $0.29587 | $0.30617 | 2.75M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.30645 | $0.31101 | $0.29620 | $0.30325 | 5.36M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.30320 | $0.32647 | $0.30002 | $0.31741 | 2.62M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.31718 | $0.32101 | $0.30459 | $0.31207 | 1.92M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.31217 | $0.31623 | $0.29159 | $0.29715 | 1.60M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.29714 | $0.29786 | $0.28193 | $0.28327 | 1.08M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.28332 | $0.28687 | $0.27028 | $0.27929 | 3.72M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.27973 | $0.29606 | $0.27969 | $0.28323 | 4.65M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.28310 | $0.29621 | $0.28087 | $0.29336 | 11.01M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.29354 | $0.30323 | $0.28698 | $0.29762 | 1.67M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.29748 | $0.30164 | $0.29031 | $0.29893 | 1.63M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.29927 | $0.31234 | $0.29632 | $0.29844 | 4.18M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.29844 | $0.30127 | $0.28800 | $0.30068 | 1.94M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.30088 | $0.31090 | $0.29928 | $0.30886 | 1.02M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.30907 | $0.33156 | $0.30823 | $0.32762 | 4.32M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.32751 | $0.32828 | $0.31869 | $0.32020 | 3.83M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.32020 | $0.32491 | $0.29551 | $0.30343 | 10.69M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.30353 | $0.30764 | $0.29182 | $0.29743 | 2.03M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.29753 | $0.30202 | $0.29369 | $0.29830 | 1.63M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.29839 | $0.30078 | $0.28651 | $0.28849 | 1.71M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.28811 | $0.29152 | $0.27894 | $0.28209 | 1.28M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.28267 | $0.29600 | $0.27720 | $0.29398 | 3.42M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.29387 | $0.29573 | $0.28710 | $0.29485 | 918.33K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.29523 | $0.30535 | $0.29392 | $0.30052 | 3.04M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.30073 | $0.30082 | $0.28258 | $0.28698 | 3.57M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.28697 | $0.30683 | $0.27388 | $0.29899 | 13.17M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.29906 | $0.31597 | $0.29225 | $0.30595 | 7.98M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.30601 | $0.31173 | $0.29427 | $0.30109 | 4.88M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.30121 | $0.32584 | $0.30062 | $0.31781 | 5.29M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.31791 | $0.34044 | $0.31731 | $0.32928 | 7.68M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.32930 | $0.34281 | $0.32795 | $0.33428 | 5.29M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.33446 | $0.33760 | $0.30858 | $0.31384 | 5.66M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.31382 | $0.32227 | $0.31272 | $0.31333 | 1.42M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.31325 | $0.31808 | $0.31248 | $0.31487 | 570.68K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.31526 | $0.31748 | $0.30531 | $0.31650 | 1.03M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.31684 | $0.32691 | $0.30604 | $0.30868 | 2.29M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.30866 | $0.33859 | $0.30459 | $0.33545 | 2.32M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.33543 | $0.33704 | $0.31652 | $0.31734 | 2.41M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.31717 | $0.32799 | $0.31092 | $0.31770 | 1.37M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.31781 | $0.33895 | $0.31594 | $0.33336 | 3.18M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.33376 | $0.34225 | $0.32724 | $0.33414 | 2.01M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.33430 | $0.33601 | $0.31140 | $0.31351 | 2.42M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.31328 | $0.35200 | $0.30351 | $0.35173 | 5.74M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.35158 | $0.37629 | $0.34038 | $0.34997 | 16.14M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.34992 | $0.39109 | $0.34780 | $0.37694 | 7.61M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.37704 | $0.45217 | $0.37410 | $0.43653 | 10.52M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.43669 | $0.44513 | $0.41490 | $0.42419 | 6.93M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.42365 | $0.43400 | $0.38700 | $0.38727 | 4.45M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.38727 | $0.38761 | $0.35784 | $0.35826 | 6.02M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.35838 | $0.37806 | $0.34371 | $0.36731 | 5.69M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.36746 | $0.39934 | $0.35856 | $0.38066 | 7.98M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.38118 | $0.40789 | $0.37771 | $0.37783 | 7.87M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.37840 | $0.39458 | $0.37099 | $0.38803 | 4.23M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.38818 | $0.39118 | $0.37208 | $0.37992 | 1.97M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.38037 | $0.38484 | $0.37278 | $0.37438 | 811.69K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.37443 | $0.47000 | $0.36497 | $0.44685 | 53.37M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.44698 | $0.46442 | $0.38000 | $0.40834 | 42.38M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.40875 | $0.41600 | $0.38402 | $0.38693 | 4.13M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.38677 | $0.40014 | $0.36372 | $0.37305 | 6.48M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.37326 | $0.37715 | $0.36257 | $0.36526 | 2.00M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.36523 | $0.37879 | $0.36447 | $0.37116 | 4.55M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.37133 | $0.37790 | $0.36885 | $0.37340 | 1.74M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.37350 | $0.37359 | $0.36384 | $0.36497 | 1.97M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.36480 | $0.37937 | $0.35824 | $0.37151 | 3.03M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.37186 | $0.37894 | $0.37114 | $0.37305 | 3.41M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.37300 | $0.39580 | $0.37210 | $0.39060 | 3.75M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.39023 | $0.39499 | $0.37415 | $0.38512 | 2.45M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.38532 | $0.41445 | $0.38232 | $0.40716 | 5.55M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.40706 | $0.41146 | $0.39133 | $0.39898 | 3.16M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.39840 | $0.42517 | $0.39133 | $0.41356 | 3.77M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.41350 | $0.45439 | $0.38455 | $0.40899 | 51.03M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.40887 | $0.41174 | $0.38690 | $0.39454 | 5.33M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.39477 | $0.41964 | $0.38390 | $0.38781 | 2.46M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.38789 | $0.39780 | $0.37564 | $0.38849 | 3.89M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.38868 | $0.39232 | $0.35932 | $0.36348 | 4.34M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.36333 | $0.36445 | $0.34368 | $0.35354 | 2.49M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.35355 | $0.36040 | $0.33674 | $0.34860 | 2.01M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.34857 | $0.35819 | $0.34368 | $0.35505 | 3.03M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.35507 | $0.35993 | $0.34963 | $0.35120 | 2.88M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.35135 | $0.36438 | $0.34951 | $0.35843 | 1.46M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.35838 | $0.36370 | $0.35095 | $0.35733 | 3.07M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.35784 | $0.36602 | $0.33894 | $0.34091 | 2.11M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.34062 | $0.35838 | $0.32502 | $0.35047 | 1.88M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.35063 | $0.35245 | $0.33459 | $0.34166 | 1.29M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.34163 | $0.35370 | $0.34138 | $0.34622 | 2.13M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.34628 | $0.35760 | $0.33800 | $0.34154 | 2.80M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.34175 | $0.34564 | $0.32914 | $0.33177 | 2.63M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.33144 | $0.33243 | $0.31211 | $0.32506 | 1.86M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.32532 | $0.32946 | $0.31339 | $0.31925 | 1.80M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.31996 | $0.32816 | $0.31819 | $0.32410 | 922.90K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.32438 | $0.33197 | $0.31779 | $0.32780 | 7.78M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.32809 | $0.33494 | $0.31815 | $0.33274 | 2.91M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.33315 | $0.33332 | $0.29239 | $0.30230 | 6.62M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.30240 | $0.31489 | $0.29147 | $0.29669 | 9.72M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.29672 | $0.29927 | $0.26640 | $0.27680 | 10.77M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.27656 | $0.27800 | $0.24794 | $0.25823 | 11.01M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.25811 | $0.26199 | $0.24214 | $0.25668 | 2.65M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.25656 | $0.28016 | $0.25566 | $0.27158 | 2.29M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.27160 | $0.27568 | $0.26352 | $0.26602 | 2.05M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.26615 | $0.26716 | $0.25412 | $0.26020 | 2.05M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.26024 | $0.26536 | $0.25042 | $0.25519 | 1.81M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.25535 | $0.27134 | $0.25535 | $0.26660 | 1.93M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.26677 | $0.26780 | $0.25995 | $0.26111 | 1.89M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.26093 | $0.26679 | $0.25713 | $0.26303 | 1.37M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.26309 | $0.26961 | $0.25597 | $0.26890 | 1.34M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.26878 | $0.28600 | $0.26620 | $0.27363 | 3.02M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.27358 | $0.28375 | $0.26810 | $0.27740 | 3.15M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.27760 | $0.30021 | $0.27143 | $0.27705 | 10.57M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.27738 | $0.28876 | $0.26443 | $0.27738 | 3.93M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.27744 | $0.29290 | $0.26870 | $0.27931 | 2.93M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.27922 | $0.28250 | $0.27116 | $0.27624 | 1.66M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.27625 | $0.28566 | $0.26705 | $0.26771 | 2.06M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.26756 | $0.28226 | $0.26557 | $0.26730 | 1.61M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.26689 | $0.26913 | $0.25152 | $0.25983 | 4.19M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.25980 | $0.26181 | $0.24137 | $0.25405 | 3.64M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.25414 | $0.26091 | $0.23232 | $0.24565 | 3.17M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.24600 | $0.25560 | $0.23625 | $0.24967 | 2.16M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.24970 | $0.25041 | $0.24299 | $0.24561 | 1.88M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.24566 | $0.24940 | $0.24098 | $0.24458 | 1.09M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.24457 | $0.25838 | $0.24239 | $0.25248 | 1.86M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.25237 | $0.25425 | $0.23563 | $0.23983 | 2.04M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.24004 | $0.25576 | $0.23550 | $0.24634 | 2.91M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.24627 | $0.26381 | $0.24490 | $0.25858 | 2.55M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.25866 | $0.27372 | $0.25785 | $0.26852 | 2.35M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.26848 | $0.27666 | $0.26187 | $0.27261 | 2.07M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.27270 | $0.27760 | $0.26538 | $0.27448 | 1.34M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.27448 | $0.28827 | $0.26057 | $0.28171 | 7.02M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.28162 | $0.31869 | $0.27476 | $0.31149 | 13.18M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.31195 | $0.34313 | $0.30324 | $0.32400 | 27.78M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.32366 | $0.33037 | $0.29629 | $0.29958 | 17.34M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.29951 | $0.31549 | $0.29455 | $0.30037 | 7.73M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.30033 | $0.32995 | $0.29989 | $0.30989 | 8.15M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.30930 | $0.31497 | $0.30327 | $0.30728 | 4.72M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.30729 | $0.32307 | $0.29479 | $0.31399 | 4.56M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.31411 | $0.33949 | $0.30972 | $0.33339 | 5.76M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.33349 | $0.36215 | $0.32546 | $0.35828 | 5.62M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.35871 | $0.38208 | $0.35590 | $0.36489 | 9.60M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.36485 | $0.39000 | $0.36402 | $0.37449 | 4.84M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.37433 | $0.37519 | $0.35408 | $0.35801 | 2.84M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.35795 | $0.36571 | $0.34931 | $0.35463 | 2.04M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.35439 | $0.38839 | $0.35074 | $0.38303 | 3.40M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.38229 | $0.40796 | $0.38219 | $0.38686 | 4.11M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.38679 | $0.40867 | $0.38526 | $0.39915 | 5.97M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.39918 | $0.41309 | $0.38482 | $0.38928 | 6.85M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.38942 | $0.40417 | $0.37337 | $0.37480 | 2.56M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.37484 | $0.38278 | $0.37009 | $0.37012 | 1.55M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.37020 | $0.39220 | $0.36871 | $0.38112 | 2.65M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.38017 | $0.40842 | $0.37616 | $0.38821 | 13.06M | 13.36% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.38848 | $0.39164 | $0.36663 | $0.36809 | 3.34M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.36798 | $0.37440 | $0.35138 | $0.36012 | 2.77M | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.36013 | $0.37919 | $0.35571 | $0.36956 | 2.46M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.36952 | $0.37208 | $0.34320 | $0.34478 | 4.32M | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.34481 | $0.34621 | $0.31933 | $0.32558 | 4.44M | 6.12% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.32610 | $0.33333 | $0.31963 | $0.32575 | 2.48M | 10.88% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.32553 | $0.33239 | $0.32024 | $0.32967 | 1.77M | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.32869 | $0.33349 | $0.27281 | $0.27983 | 34.07M | 5.54% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.27960 | $0.30513 | $0.27543 | $0.29415 | 13.91M | 9.61% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.29417 | $0.30353 | $0.28589 | $0.29211 | 5.75M | 9.26% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.29193 | $0.29334 | $0.28292 | $0.28584 | 3.61M | 3.44% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.28586 | $0.29462 | $0.28564 | $0.28962 | 2.84M | 8.12% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.28935 | $0.29268 | $0.27871 | $0.28254 | 4.28M | -3.18% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.28234 | $0.29871 | $0.28188 | $0.29395 | 3.98M | 4.97% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.29399 | $0.30009 | $0.28335 | $0.29371 | 4.08M | -4.23% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.29360 | $0.29765 | $0.28497 | $0.28959 | 10.09M | -7.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.28956 | $0.29943 | $0.28914 | $0.29616 | 3.08M | 8.90% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.29611 | $0.30459 | $0.29081 | $0.29311 | 1.65M | 8.42% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 LDO,
the tier-correct liquidation price is $0.26103 —
$0.03 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |