Funding › LDO
LDO perpetual
On Hyperliquid, LDO funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 652 of the 719 hourly readings of the last 30 days — higher on 51, lower on 16. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -7.95% to 47.42% a year. The axis is drawn to ±37.12%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 12 of the 114 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (LDO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.30088 | $0.31090 | $0.29928 | $0.30886 | 1.02M | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.30907 | $0.33156 | $0.30823 | $0.32762 | 4.32M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.32751 | $0.32828 | $0.31869 | $0.32020 | 3.83M | 7.56% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.32020 | $0.32491 | $0.29551 | $0.30343 | 10.69M | 1.81% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.30353 | $0.30764 | $0.29182 | $0.29743 | 2.03M | 5.79% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.29753 | $0.30202 | $0.29369 | $0.29830 | 1.63M | 8.48% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.29839 | $0.30078 | $0.28651 | $0.28849 | 1.71M | 1.96% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.28811 | $0.29152 | $0.27894 | $0.28209 | 1.28M | 3.72% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.28267 | $0.29600 | $0.27720 | $0.29398 | 3.42M | 10.35% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.29387 | $0.29573 | $0.28710 | $0.29485 | 918.33K | 10.95% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.29523 | $0.30535 | $0.29392 | $0.30052 | 3.04M | 10.85% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.30073 | $0.30082 | $0.28258 | $0.28698 | 3.57M | 8.26% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.28697 | $0.30683 | $0.27388 | $0.29899 | 13.17M | 2.14% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.29906 | $0.31597 | $0.29225 | $0.30595 | 7.98M | 7.31% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.30601 | $0.31173 | $0.29427 | $0.30109 | 4.88M | 9.36% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.30121 | $0.32584 | $0.30062 | $0.31781 | 5.29M | 10.95% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.31791 | $0.34044 | $0.31731 | $0.32928 | 7.68M | 10.50% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.32930 | $0.34281 | $0.32795 | $0.33428 | 5.29M | 9.32% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.33446 | $0.33760 | $0.30858 | $0.31384 | 5.66M | 9.93% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.31382 | $0.32227 | $0.31272 | $0.31333 | 1.42M | 9.19% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.31325 | $0.31808 | $0.31248 | $0.31487 | 570.68K | 10.60% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.31526 | $0.31748 | $0.30531 | $0.31650 | 1.03M | 10.18% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.31684 | $0.32691 | $0.30604 | $0.30868 | 2.29M | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.30866 | $0.33859 | $0.30459 | $0.33545 | 2.32M | 10.95% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.33543 | $0.33704 | $0.31652 | $0.31734 | 2.41M | 10.82% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.31717 | $0.32799 | $0.31092 | $0.31770 | 1.37M | 10.95% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.31781 | $0.33895 | $0.31594 | $0.33336 | 3.18M | 10.95% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.33376 | $0.34225 | $0.32724 | $0.33414 | 2.01M | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.33430 | $0.33601 | $0.31140 | $0.31351 | 2.42M | 10.95% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.31328 | $0.35200 | $0.30351 | $0.35173 | 5.74M | 10.95% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.35158 | $0.37629 | $0.34038 | $0.34997 | 16.14M | 10.95% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.34992 | $0.39109 | $0.34780 | $0.37694 | 7.61M | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.37704 | $0.45217 | $0.37410 | $0.43653 | 10.52M | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.43669 | $0.44513 | $0.41490 | $0.42419 | 6.93M | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.42365 | $0.43400 | $0.38700 | $0.38727 | 4.45M | 8.13% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.38727 | $0.38761 | $0.35784 | $0.35826 | 6.02M | 10.88% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.35838 | $0.37806 | $0.34371 | $0.36731 | 5.69M | 10.95% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.36746 | $0.39934 | $0.35856 | $0.38066 | 7.98M | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.38118 | $0.40789 | $0.37771 | $0.37783 | 7.87M | 7.72% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.37840 | $0.39458 | $0.37099 | $0.38803 | 4.23M | 10.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.38818 | $0.39118 | $0.37208 | $0.37992 | 1.97M | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.38037 | $0.38484 | $0.37278 | $0.37438 | 811.69K | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.37443 | $0.47000 | $0.36497 | $0.44685 | 53.37M | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.44698 | $0.46442 | $0.38000 | $0.40834 | 42.38M | 2.27% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.40875 | $0.41600 | $0.38402 | $0.38693 | 4.13M | 7.75% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.38677 | $0.40014 | $0.36372 | $0.37305 | 6.48M | 2.99% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.37326 | $0.37715 | $0.36257 | $0.36526 | 2.00M | 10.80% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.36523 | $0.37879 | $0.36447 | $0.37116 | 4.55M | 9.43% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.37133 | $0.37790 | $0.36885 | $0.37340 | 1.74M | 10.95% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.37350 | $0.37359 | $0.36384 | $0.36497 | 1.97M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.36480 | $0.37937 | $0.35824 | $0.37151 | 3.03M | 7.77% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.37186 | $0.37894 | $0.37114 | $0.37305 | 3.41M | 9.36% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.37300 | $0.39580 | $0.37210 | $0.39060 | 3.75M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.39023 | $0.39499 | $0.37415 | $0.38512 | 2.45M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.38532 | $0.41445 | $0.38232 | $0.40716 | 5.55M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.40706 | $0.41146 | $0.39133 | $0.39898 | 3.16M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.39840 | $0.42517 | $0.39133 | $0.41356 | 3.77M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.41350 | $0.45439 | $0.38455 | $0.40899 | 51.03M | 14.27% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.40887 | $0.41174 | $0.38690 | $0.39454 | 5.33M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.39477 | $0.41964 | $0.38390 | $0.38781 | 2.46M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.38789 | $0.39780 | $0.37564 | $0.38849 | 3.89M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.38868 | $0.39232 | $0.35932 | $0.36348 | 4.34M | 6.05% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.36333 | $0.36445 | $0.34368 | $0.35354 | 2.49M | 7.65% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.35355 | $0.36040 | $0.33674 | $0.34860 | 2.01M | 6.50% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.34857 | $0.35819 | $0.34368 | $0.35505 | 3.03M | 10.71% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.35507 | $0.35993 | $0.34963 | $0.35120 | 2.88M | 9.40% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.35135 | $0.36438 | $0.34951 | $0.35843 | 1.46M | 10.82% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.35838 | $0.36370 | $0.35095 | $0.35733 | 3.07M | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.35784 | $0.36602 | $0.33894 | $0.34091 | 2.11M | 10.08% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.34062 | $0.35838 | $0.32502 | $0.35047 | 1.88M | 9.77% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.35063 | $0.35245 | $0.33459 | $0.34166 | 1.29M | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.34163 | $0.35370 | $0.34138 | $0.34622 | 2.13M | 9.70% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.34628 | $0.35760 | $0.33800 | $0.34154 | 2.80M | 9.90% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.34175 | $0.34564 | $0.32914 | $0.33177 | 2.63M | 10.06% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.33144 | $0.33243 | $0.31211 | $0.32506 | 1.86M | -0.51% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.32532 | $0.32946 | $0.31339 | $0.31925 | 1.80M | 9.98% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.31996 | $0.32816 | $0.31819 | $0.32410 | 922.90K | 9.51% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.32438 | $0.33197 | $0.31779 | $0.32780 | 7.78M | 10.87% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.32809 | $0.33494 | $0.31815 | $0.33274 | 2.91M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.33315 | $0.33332 | $0.29239 | $0.30230 | 6.62M | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.30240 | $0.31489 | $0.29147 | $0.29669 | 9.72M | 10.69% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.29672 | $0.29927 | $0.26640 | $0.27680 | 10.77M | 4.44% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.27656 | $0.27800 | $0.24794 | $0.25823 | 11.01M | -3.73% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.25811 | $0.26199 | $0.24214 | $0.25668 | 2.65M | 1.32% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.25656 | $0.28016 | $0.25566 | $0.27158 | 2.29M | 3.83% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.27160 | $0.27568 | $0.26352 | $0.26602 | 2.05M | 9.70% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.26615 | $0.26716 | $0.25412 | $0.26020 | 2.05M | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.26024 | $0.26536 | $0.25042 | $0.25519 | 1.81M | 9.06% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.25535 | $0.27134 | $0.25535 | $0.26660 | 1.93M | 10.76% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.26677 | $0.26780 | $0.25995 | $0.26111 | 1.89M | 9.92% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.26093 | $0.26679 | $0.25713 | $0.26303 | 1.37M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.26309 | $0.26961 | $0.25597 | $0.26890 | 1.34M | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.26878 | $0.28600 | $0.26620 | $0.27363 | 3.02M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.27358 | $0.28375 | $0.26810 | $0.27740 | 3.15M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.27760 | $0.30021 | $0.27143 | $0.27705 | 10.57M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.27738 | $0.28876 | $0.26443 | $0.27738 | 3.93M | 10.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.27744 | $0.29290 | $0.26870 | $0.27931 | 2.93M | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.27922 | $0.28250 | $0.27116 | $0.27624 | 1.66M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.27625 | $0.28566 | $0.26705 | $0.26771 | 2.06M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.26756 | $0.28226 | $0.26557 | $0.26730 | 1.61M | 10.95% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.26689 | $0.26913 | $0.25152 | $0.25983 | 4.19M | 10.95% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.25980 | $0.26181 | $0.24137 | $0.25405 | 3.64M | 9.89% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.25414 | $0.26091 | $0.23232 | $0.24565 | 3.17M | 10.27% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.24600 | $0.25560 | $0.23625 | $0.24967 | 2.16M | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.24970 | $0.25041 | $0.24299 | $0.24561 | 1.88M | 7.68% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.24566 | $0.24940 | $0.24098 | $0.24458 | 1.09M | 10.45% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.24457 | $0.25838 | $0.24239 | $0.25248 | 1.86M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.25237 | $0.25425 | $0.23563 | $0.23983 | 2.04M | 10.79% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.24004 | $0.25576 | $0.23550 | $0.24634 | 2.91M | 10.94% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.24627 | $0.26381 | $0.24490 | $0.25858 | 2.55M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.25866 | $0.27372 | $0.25785 | $0.26852 | 2.35M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.26848 | $0.27666 | $0.26187 | $0.27261 | 2.07M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.27270 | $0.27760 | $0.26538 | $0.27448 | 1.34M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.27448 | $0.28827 | $0.26057 | $0.28171 | 7.02M | 16.18% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.28162 | $0.31869 | $0.27476 | $0.31149 | 13.18M | 21.92% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.31195 | $0.34313 | $0.30324 | $0.32400 | 27.78M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.32366 | $0.33037 | $0.29629 | $0.29958 | 17.34M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.29951 | $0.31549 | $0.29455 | $0.30037 | 7.73M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.30033 | $0.32995 | $0.29989 | $0.30989 | 8.15M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.30930 | $0.31497 | $0.30327 | $0.30728 | 4.72M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.30729 | $0.32307 | $0.29479 | $0.31399 | 4.56M | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.31411 | $0.33949 | $0.30972 | $0.33339 | 5.76M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.33349 | $0.36215 | $0.32546 | $0.35828 | 5.62M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.35871 | $0.38208 | $0.35590 | $0.36489 | 9.60M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.36485 | $0.39000 | $0.36402 | $0.37449 | 4.84M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.37433 | $0.37519 | $0.35408 | $0.35801 | 2.84M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.35795 | $0.36571 | $0.34931 | $0.35463 | 2.04M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.35439 | $0.38839 | $0.35074 | $0.38303 | 3.40M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.38229 | $0.40796 | $0.38219 | $0.38686 | 4.11M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.38679 | $0.40867 | $0.38526 | $0.39915 | 5.97M | 11.39% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.39918 | $0.41309 | $0.38482 | $0.38928 | 6.85M | 13.86% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.38942 | $0.40417 | $0.37337 | $0.37480 | 2.56M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.37484 | $0.38278 | $0.37009 | $0.37012 | 1.55M | 10.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.37020 | $0.39220 | $0.36871 | $0.38112 | 2.65M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.38017 | $0.40842 | $0.37616 | $0.38821 | 13.06M | 13.36% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.38848 | $0.39164 | $0.36663 | $0.36809 | 3.34M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.36798 | $0.37440 | $0.35138 | $0.36012 | 2.77M | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.36013 | $0.37919 | $0.35571 | $0.36956 | 2.46M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.36952 | $0.37208 | $0.34320 | $0.34478 | 4.32M | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.34481 | $0.34621 | $0.31933 | $0.32558 | 4.44M | 6.12% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.32610 | $0.33333 | $0.31963 | $0.32575 | 2.48M | 10.88% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.32553 | $0.33239 | $0.32024 | $0.32967 | 1.77M | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.32869 | $0.33349 | $0.27281 | $0.27983 | 34.07M | 5.54% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.27960 | $0.30513 | $0.27543 | $0.29415 | 13.91M | 9.61% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.29417 | $0.30353 | $0.28589 | $0.29211 | 5.75M | 9.26% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.29193 | $0.29334 | $0.28292 | $0.28584 | 3.61M | 3.44% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.28586 | $0.29462 | $0.28564 | $0.28962 | 2.84M | 8.12% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.28935 | $0.29268 | $0.27871 | $0.28254 | 4.28M | -3.18% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.28234 | $0.29871 | $0.28188 | $0.29395 | 3.98M | 4.97% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.29399 | $0.30009 | $0.28335 | $0.29371 | 4.08M | -4.23% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.29360 | $0.29765 | $0.28497 | $0.28959 | 10.09M | -7.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.28956 | $0.29943 | $0.28914 | $0.29616 | 3.08M | 8.90% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.29611 | $0.30459 | $0.29081 | $0.29574 | 2.04M | 9.37% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.29571 | $0.30790 | $0.29479 | $0.29796 | 1.65M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.29799 | $0.31018 | $0.29440 | $0.30091 | 2.44M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.30094 | $0.30749 | $0.30009 | $0.30504 | 1.34M | 10.47% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.30516 | $0.30599 | $0.29897 | $0.30466 | 846.95K | 10.32% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.30473 | $0.34230 | $0.30220 | $0.32745 | 6.66M | 10.04% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.32737 | $0.34762 | $0.32737 | $0.33761 | 5.09M | 7.83% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.33830 | $0.38567 | $0.33798 | $0.37163 | 17.60M | 16.85% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.37152 | $0.40099 | $0.34290 | $0.37009 | 12.49M | 47.42% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.37058 | $0.41379 | $0.34663 | $0.40139 | 10.87M | 37.12% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.40093 | $0.40093 | $0.36650 | $0.37135 | 8.03M | 11.21% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.37146 | $0.38720 | $0.35523 | $0.36275 | 9.50M | 12.02% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.36238 | $0.36859 | $0.34196 | $0.36321 | 7.14M | -5.23% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.36280 | $0.37570 | $0.35152 | $0.36672 | 2.71M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.36674 | $0.37433 | $0.35000 | $0.36117 | 3.22M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.36066 | $0.36332 | $0.35123 | $0.35774 | 834.92K | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.35784 | $0.37808 | $0.34751 | $0.35321 | 3.57M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.35212 | $0.36233 | $0.34483 | $0.35735 | 2.27M | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.35734 | $0.37536 | $0.35716 | $0.36897 | 6.19M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.36931 | $0.37458 | $0.35320 | $0.36529 | 2.88M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.36506 | $0.40498 | $0.36152 | $0.39483 | 6.82M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.39458 | $0.40426 | $0.37296 | $0.38638 | 8.75M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.38607 | $0.41893 | $0.37903 | $0.39817 | 5.39M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.39806 | $0.43400 | $0.39171 | $0.41723 | 6.44M | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.41682 | $0.41682 | $0.38830 | $0.39356 | 2.85M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.39332 | $0.40183 | $0.38232 | $0.38555 | 7.00M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.38572 | $0.39520 | $0.36500 | $0.37346 | 3.93M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.37349 | $0.37685 | $0.36223 | $0.36813 | 2.07M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.36792 | $0.39092 | $0.36131 | $0.37007 | 2.61M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.36991 | $0.38109 | $0.36960 | $0.37099 | 1.38M | 9.67% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.37094 | $0.37436 | $0.35864 | $0.36210 | 1.10M | 8.09% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.36219 | $0.37983 | $0.35911 | $0.36922 | 1.44M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.36930 | $0.36987 | $0.33313 | $0.33603 | 4.66M | 10.28% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.33618 | $0.35033 | $0.32709 | $0.34834 | 3.62M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.34841 | $0.36200 | $0.34748 | $0.36027 | 1.51M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.36001 | $0.39982 | $0.35726 | $0.39150 | 4.77M | 10.95% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.39162 | $0.41967 | $0.38850 | $0.41361 | 4.98M | 10.95% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.41330 | $0.43275 | $0.39449 | $0.41967 | 4.89M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.41987 | $0.45305 | $0.41946 | $0.43180 | 9.15M | 12.33% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.43151 | $0.44057 | $0.40055 | $0.43392 | 5.72M | 10.95% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.43335 | $0.44175 | $0.38118 | $0.38484 | 7.89M | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.38494 | $0.44537 | $0.38256 | $0.43811 | 7.07M | 10.10% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.43799 | $0.50966 | $0.42912 | $0.49279 | 30.44M | 39.33% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.49261 | $0.50372 | $0.46955 | $0.47898 | 9.61M | 42.96% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.47898 | $0.50123 | $0.47186 | $0.49503 | 7.20M | 29.07% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.49493 | $0.50433 | $0.43169 | $0.44200 | 14.82M | 11.68% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.44197 | $0.48046 | $0.42718 | $0.46682 | 10.43M | 10.84% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.46679 | $0.48016 | $0.46025 | $0.47304 | 619.20K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding LDO, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 LDO entered at $0.47849, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.42532 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.43064 for the 10× that was asked for —
$0.00532 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What LDO allows at your notional → ·
Every LDO liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |