Funding › JUP
JUP perpetual
On Hyperliquid, JUP funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 569 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 76, lower on 69. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -62.24% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid and Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -44.92% to 73.95% a year. The axis is drawn to ±37.28%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 13 of the 105 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (JUP) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.16048 | $0.16486 | $0.15833 | $0.16320 | 11.27M | -3.01% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.16331 | $0.17095 | $0.16240 | $0.16922 | 11.51M | 10.75% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.16922 | $0.17700 | $0.16294 | $0.17207 | 10.42M | 9.58% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.17207 | $0.17498 | $0.15979 | $0.16352 | 8.52M | 10.32% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.16356 | $0.16519 | $0.15689 | $0.15941 | 4.73M | 6.43% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.15941 | $0.16148 | $0.15658 | $0.15937 | 3.80M | 2.56% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.15959 | $0.16126 | $0.15330 | $0.15485 | 4.10M | 8.57% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.15465 | $0.15585 | $0.15031 | $0.15260 | 4.02M | -2.18% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.15261 | $0.16084 | $0.15083 | $0.15355 | 5.48M | 7.96% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.15354 | $0.15936 | $0.15082 | $0.15588 | 5.10M | 10.95% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.15588 | $0.16061 | $0.15387 | $0.15496 | 5.88M | 10.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.15504 | $0.15530 | $0.14593 | $0.14900 | 13.25M | 6.26% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.14902 | $0.15058 | $0.13979 | $0.14253 | 15.86M | -3.40% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.14250 | $0.14774 | $0.14097 | $0.14437 | 4.92M | -27.39% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.14449 | $0.14556 | $0.13804 | $0.14168 | 4.39M | -17.63% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.14175 | $0.15523 | $0.14158 | $0.15100 | 16.52M | 7.86% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.15116 | $0.15944 | $0.15073 | $0.15872 | 10.25M | 10.95% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.15841 | $0.16975 | $0.15440 | $0.15515 | 29.25M | -0.92% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.15517 | $0.15992 | $0.15086 | $0.15474 | 12.29M | 0.20% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.15479 | $0.16602 | $0.15475 | $0.16348 | 27.85M | 8.88% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.16343 | $0.16427 | $0.16061 | $0.16301 | 3.47M | 10.95% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.16300 | $0.16300 | $0.15691 | $0.16288 | 4.50M | 10.12% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.16294 | $0.16700 | $0.15872 | $0.15977 | 5.87M | 10.59% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.15972 | $0.17199 | $0.15537 | $0.17112 | 8.14M | 5.00% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.17111 | $0.17305 | $0.15979 | $0.15994 | 8.50M | 8.94% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.15989 | $0.16664 | $0.15752 | $0.16121 | 5.85M | -3.19% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.16125 | $0.16839 | $0.15913 | $0.16626 | 3.66M | -21.24% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.16624 | $0.16830 | $0.16215 | $0.16542 | 2.89M | -13.15% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.16554 | $0.16679 | $0.15845 | $0.16019 | 2.75M | -5.92% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.16025 | $0.17172 | $0.16020 | $0.17090 | 5.24M | 10.95% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.17110 | $0.17243 | $0.16336 | $0.16504 | 19.99M | 8.82% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.16510 | $0.17094 | $0.16429 | $0.16918 | 9.77M | 9.62% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.16924 | $0.18080 | $0.16836 | $0.18027 | 6.89M | 10.64% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.18006 | $0.18987 | $0.17938 | $0.18486 | 29.81M | 6.12% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.18474 | $0.18843 | $0.17667 | $0.17863 | 13.44M | 8.23% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.17894 | $0.17939 | $0.16759 | $0.16847 | 12.07M | -16.14% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.16866 | $0.17279 | $0.16731 | $0.16872 | 5.79M | -25.37% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.16889 | $0.17273 | $0.16651 | $0.17208 | 8.82M | -26.19% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.17212 | $0.17987 | $0.17130 | $0.17162 | 7.85M | -17.19% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.17178 | $0.17349 | $0.16788 | $0.17317 | 3.99M | -13.61% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.17314 | $0.17581 | $0.17185 | $0.17320 | 2.82M | -3.05% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.17320 | $0.17469 | $0.17015 | $0.17268 | 2.05M | -11.90% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.17263 | $0.18430 | $0.17208 | $0.18238 | 7.98M | -14.34% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.18244 | $0.19929 | $0.18043 | $0.19437 | 20.66M | -5.04% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.19451 | $0.19551 | $0.18766 | $0.18896 | 10.61M | 9.55% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.18871 | $0.19205 | $0.17379 | $0.18213 | 9.23M | 10.95% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.18221 | $0.18585 | $0.17760 | $0.17971 | 6.67M | 4.02% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.18016 | $0.18533 | $0.17779 | $0.17862 | 6.31M | 3.66% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.17883 | $0.18120 | $0.17661 | $0.18052 | 4.18M | 9.43% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.18057 | $0.18099 | $0.17529 | $0.17706 | 2.60M | 9.46% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.17718 | $0.18268 | $0.17476 | $0.17797 | 7.00M | -3.52% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.17800 | $0.19625 | $0.17800 | $0.19155 | 11.33M | 9.59% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.19147 | $0.20747 | $0.19052 | $0.19877 | 18.72M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.19864 | $0.21117 | $0.19373 | $0.20590 | 17.72M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.20609 | $0.24931 | $0.20209 | $0.24458 | 25.41M | 10.18% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.24439 | $0.26277 | $0.23956 | $0.24932 | 25.80M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.24916 | $0.27673 | $0.24227 | $0.26487 | 26.31M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.26494 | $0.26681 | $0.23549 | $0.25007 | 18.82M | 9.58% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.25000 | $0.25251 | $0.22620 | $0.23190 | 13.18M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.23178 | $0.24393 | $0.21891 | $0.22228 | 21.26M | 7.94% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.22248 | $0.22917 | $0.21815 | $0.22478 | 13.70M | -8.71% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.22478 | $0.22722 | $0.20597 | $0.21039 | 13.01M | 4.65% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.21016 | $0.21128 | $0.19777 | $0.19851 | 5.78M | -6.97% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.19854 | $0.20143 | $0.18773 | $0.19418 | 8.74M | 4.71% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.19403 | $0.20030 | $0.19095 | $0.20003 | 7.96M | 10.82% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.19997 | $0.20041 | $0.19350 | $0.19482 | 5.42M | 10.29% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.19470 | $0.21611 | $0.19373 | $0.21241 | 16.30M | 7.40% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.21248 | $0.21699 | $0.20744 | $0.21348 | 16.31M | 9.55% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.21344 | $0.22374 | $0.19802 | $0.19922 | 20.42M | 9.93% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.19902 | $0.21424 | $0.18854 | $0.21306 | 10.34M | -0.05% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.21337 | $0.21390 | $0.19593 | $0.20071 | 5.27M | -1.81% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.20095 | $0.20573 | $0.19877 | $0.20158 | 9.59M | 2.94% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.20174 | $0.21042 | $0.19616 | $0.19771 | 13.01M | -9.68% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.19789 | $0.20074 | $0.18720 | $0.18934 | 8.33M | -0.37% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.18920 | $0.19005 | $0.16763 | $0.17559 | 23.83M | -47.83% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.17551 | $0.18733 | $0.17411 | $0.18661 | 7.34M | -41.09% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.18658 | $0.19087 | $0.18328 | $0.18473 | 5.19M | -48.69% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.18495 | $0.19299 | $0.18097 | $0.19124 | 7.58M | -19.66% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.19128 | $0.20333 | $0.18543 | $0.20236 | 18.68M | -1.30% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.20227 | $0.20962 | $0.18953 | $0.19395 | 27.55M | 10.69% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.19399 | $0.21771 | $0.19348 | $0.19975 | 16.99M | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.19970 | $0.20128 | $0.17073 | $0.18174 | 20.31M | 4.04% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.18183 | $0.18200 | $0.15024 | $0.15720 | 17.83M | -2.35% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.15741 | $0.15956 | $0.14556 | $0.15253 | 7.05M | -23.40% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.15253 | $0.16094 | $0.14947 | $0.15641 | 7.84M | -27.29% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.15652 | $0.16472 | $0.15354 | $0.15893 | 11.58M | -12.91% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.15895 | $0.15972 | $0.14967 | $0.15481 | 6.93M | -19.46% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.15494 | $0.15578 | $0.14393 | $0.14707 | 7.11M | -30.38% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.14729 | $0.16262 | $0.14729 | $0.16238 | 7.11M | -17.24% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.16252 | $0.17301 | $0.15938 | $0.16663 | 10.68M | -16.89% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.16659 | $0.17662 | $0.16616 | $0.17350 | 6.63M | -3.53% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.17346 | $0.17949 | $0.16699 | $0.17949 | 6.48M | 2.81% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.17971 | $0.20154 | $0.17586 | $0.19147 | 29.58M | 7.66% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.19126 | $0.20490 | $0.18770 | $0.19364 | 9.81M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.19370 | $0.20191 | $0.18396 | $0.18958 | 11.94M | 10.29% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.18950 | $0.19613 | $0.18062 | $0.19527 | 10.16M | 8.88% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.19543 | $0.19750 | $0.18280 | $0.19093 | 5.94M | 6.61% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.19101 | $0.21499 | $0.18854 | $0.21081 | 26.71M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21081 | $0.22730 | $0.20926 | $0.21418 | 30.60M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.21416 | $0.21786 | $0.20422 | $0.21084 | 30.52M | 7.66% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.21074 | $0.21748 | $0.19809 | $0.20441 | 16.20M | 3.47% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.20459 | $0.22101 | $0.19436 | $0.21842 | 32.89M | 1.30% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.21859 | $0.23569 | $0.20891 | $0.22182 | 65.08M | 0.49% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.22189 | $0.23588 | $0.21200 | $0.23270 | 19.82M | 1.81% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.23286 | $0.23473 | $0.21822 | $0.21845 | 15.49M | 9.85% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.21818 | $0.22036 | $0.20548 | $0.21040 | 13.42M | 6.67% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.21038 | $0.22158 | $0.20522 | $0.21775 | 12.90M | -5.87% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.21773 | $0.21803 | $0.19900 | $0.21188 | 12.72M | -4.96% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.21170 | $0.24067 | $0.20445 | $0.23444 | 39.29M | 1.54% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.23438 | $0.25259 | $0.22900 | $0.24349 | 20.68M | 8.76% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.24362 | $0.24987 | $0.23958 | $0.24291 | 8.22M | 7.99% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.24296 | $0.24537 | $0.23080 | $0.23483 | 8.14M | 10.36% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.23491 | $0.24658 | $0.23249 | $0.24361 | 11.31M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.24369 | $0.24939 | $0.23225 | $0.23727 | 14.15M | 10.63% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.23734 | $0.24323 | $0.23068 | $0.23724 | 8.44M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.23722 | $0.24121 | $0.21123 | $0.21367 | 17.89M | 9.94% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.21363 | $0.21631 | $0.20426 | $0.21307 | 11.93M | 3.51% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.21300 | $0.21585 | $0.19977 | $0.20320 | 10.64M | 6.24% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.20348 | $0.21204 | $0.20208 | $0.20245 | 8.29M | 9.85% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.20228 | $0.20473 | $0.19851 | $0.20118 | 8.37M | 5.70% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.20110 | $0.21983 | $0.19600 | $0.20700 | 22.75M | 5.48% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.20729 | $0.21435 | $0.19960 | $0.21170 | 19.13M | 9.76% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.21148 | $0.21764 | $0.20590 | $0.20682 | 11.49M | 4.01% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.20676 | $0.20871 | $0.19624 | $0.19656 | 15.52M | -7.60% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.19660 | $0.19893 | $0.18934 | $0.19382 | 9.01M | 2.18% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.19382 | $0.19905 | $0.19183 | $0.19459 | 4.33M | 5.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.19460 | $0.19659 | $0.18902 | $0.19598 | 4.64M | 3.62% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.19593 | $0.20276 | $0.19269 | $0.19631 | 7.65M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.19612 | $0.20080 | $0.19450 | $0.19975 | 5.99M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.19994 | $0.20177 | $0.18709 | $0.19122 | 5.89M | -1.26% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.19086 | $0.19455 | $0.18520 | $0.18727 | 6.78M | -12.61% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.18726 | $0.19002 | $0.18231 | $0.18710 | 6.49M | 1.17% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.18709 | $0.18880 | $0.18403 | $0.18650 | 3.63M | 5.14% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.18646 | $0.19225 | $0.18499 | $0.19159 | 5.30M | 0.15% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.19160 | $0.19403 | $0.17741 | $0.18124 | 10.05M | -8.59% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.18139 | $0.19230 | $0.17922 | $0.19166 | 9.52M | -1.13% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.19184 | $0.19879 | $0.18736 | $0.19744 | 14.34M | 7.01% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.19751 | $0.20008 | $0.19428 | $0.19468 | 5.48M | 6.87% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.19464 | $0.19767 | $0.19075 | $0.19302 | 4.86M | 8.67% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.19306 | $0.19439 | $0.18744 | $0.19293 | 3.14M | 3.28% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.19296 | $0.19865 | $0.19295 | $0.19490 | 3.86M | 9.87% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.19464 | $0.19537 | $0.19016 | $0.19410 | 2.99M | 5.83% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.19411 | $0.19455 | $0.18720 | $0.18841 | 12.60M | -29.16% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.18838 | $0.19029 | $0.18569 | $0.18844 | 6.22M | -25.77% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.18850 | $0.18955 | $0.17942 | $0.18052 | 10.48M | -44.92% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.18054 | $0.18768 | $0.17961 | $0.18000 | 6.40M | -39.01% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.18000 | $0.18614 | $0.17960 | $0.18408 | 6.46M | -31.02% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.18410 | $0.18829 | $0.17875 | $0.18031 | 5.30M | -1.82% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.18030 | $0.18514 | $0.17961 | $0.18071 | 8.04M | -29.23% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.18071 | $0.18265 | $0.17334 | $0.17569 | 12.74M | -15.31% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.17569 | $0.17711 | $0.16871 | $0.17079 | 12.94M | 10.82% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.17061 | $0.17334 | $0.16699 | $0.17030 | 11.37M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.17034 | $0.17048 | $0.16474 | $0.16972 | 10.89M | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.16961 | $0.17082 | $0.16646 | $0.16654 | 6.86M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.16654 | $0.16967 | $0.16502 | $0.16722 | 4.84M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.16718 | $0.17055 | $0.16678 | $0.16825 | 7.21M | 2.40% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.16833 | $0.16851 | $0.16298 | $0.16721 | 8.11M | -1.50% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.16717 | $0.18557 | $0.16590 | $0.18129 | 13.96M | -6.17% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.18141 | $0.19304 | $0.17834 | $0.19164 | 19.03M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.19161 | $0.21865 | $0.19087 | $0.20690 | 50.63M | 37.28% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.20738 | $0.22726 | $0.19231 | $0.20310 | 30.27M | 73.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.20314 | $0.21969 | $0.19349 | $0.21700 | 12.02M | 26.62% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.21690 | $0.21699 | $0.20123 | $0.21141 | 18.99M | 15.38% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.21131 | $0.22968 | $0.20809 | $0.21161 | 16.14M | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.21162 | $0.22542 | $0.20791 | $0.21990 | 16.91M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.21960 | $0.24548 | $0.21154 | $0.23914 | 27.15M | 11.07% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.23915 | $0.24564 | $0.21444 | $0.22120 | 36.28M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.22114 | $0.22425 | $0.21575 | $0.21946 | 3.85M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.21939 | $0.22249 | $0.20199 | $0.20505 | 9.55M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.20497 | $0.22788 | $0.20157 | $0.22368 | 7.73M | 8.04% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.22362 | $0.22679 | $0.21106 | $0.21270 | 6.98M | 10.93% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.21275 | $0.22404 | $0.20783 | $0.22396 | 8.04M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.22394 | $0.23853 | $0.21460 | $0.22924 | 16.16M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.22902 | $0.23129 | $0.21336 | $0.21677 | 14.77M | 11.59% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.21677 | $0.22636 | $0.21191 | $0.21999 | 15.69M | 10.91% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.21990 | $0.28561 | $0.21704 | $0.27600 | 108.92M | 35.11% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.27617 | $0.27617 | $0.24199 | $0.25389 | 66.97M | 18.80% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.25388 | $0.25625 | $0.23423 | $0.24075 | 17.42M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.24074 | $0.25493 | $0.22600 | $0.23321 | 23.39M | 10.42% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.23306 | $0.23420 | $0.21937 | $0.22454 | 11.04M | 10.14% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.22451 | $0.25645 | $0.22329 | $0.24515 | 23.03M | 8.40% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.24497 | $0.24967 | $0.24167 | $0.24269 | 9.16M | 6.47% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.24274 | $0.24400 | $0.22873 | $0.23025 | 8.70M | 8.86% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.23032 | $0.24709 | $0.22986 | $0.23862 | 9.99M | 10.84% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.23871 | $0.24226 | $0.21388 | $0.21584 | 17.64M | -3.81% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.21604 | $0.21936 | $0.20745 | $0.21860 | 19.72M | -2.78% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.21877 | $0.23906 | $0.21300 | $0.23805 | 17.49M | 7.73% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.23799 | $0.27324 | $0.23596 | $0.26576 | 35.87M | 13.65% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.26581 | $0.28793 | $0.26447 | $0.28185 | 22.57M | 13.68% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.28187 | $0.30021 | $0.26557 | $0.29974 | 16.92M | 13.99% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.29971 | $0.31903 | $0.29100 | $0.29910 | 42.66M | 27.78% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.29889 | $0.30558 | $0.28842 | $0.30238 | 19.48M | 10.96% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.30234 | $0.30647 | $0.27418 | $0.29005 | 27.38M | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.29014 | $0.31128 | $0.27784 | $0.30145 | 33.17M | 5.32% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.30150 | $0.34942 | $0.30150 | $0.34221 | 39.97M | 24.04% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.34214 | $0.35497 | $0.33327 | $0.33918 | 26.04M | 36.44% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.33922 | $0.37548 | $0.33216 | $0.37292 | 33.67M | 21.64% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.37280 | $0.37338 | $0.31828 | $0.32783 | 95.01M | 16.16% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.32780 | $0.33863 | $0.31605 | $0.32953 | 34.40M | 7.48% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.32963 | $0.33900 | $0.32653 | $0.32734 | 3.32M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding JUP, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | -0.0002842 | 4h | 2,190 | -62.24% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 JUP entered at $0.32613, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.30897 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.29352 —
$0.01545 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What JUP allows at your notional → ·
Every JUP liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |