Funding › JUP
JUP perpetual
On Hyperliquid, JUP funding is 63.12% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 29 of 716 hourly readings, the same on 0 and higher on 687. Holding $10,000 long pays you $121.05 a week at this rate. Across venues it runs from -63.12% on Hyperliquid to -26.39% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -56.59% to 36.44% a year. The axis is drawn to ±36.44%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:07 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 15 of the 107 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (JUP) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.19864 | $0.21117 | $0.19373 | $0.20590 | 17.72M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.20609 | $0.24931 | $0.20209 | $0.24458 | 25.41M | 10.18% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.24439 | $0.26277 | $0.23956 | $0.24932 | 25.80M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.24916 | $0.27673 | $0.24227 | $0.26487 | 26.31M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.26494 | $0.26681 | $0.23549 | $0.25007 | 18.82M | 9.58% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.25000 | $0.25251 | $0.22620 | $0.23190 | 13.18M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.23178 | $0.24393 | $0.21891 | $0.22228 | 21.26M | 7.94% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.22248 | $0.22917 | $0.21815 | $0.22478 | 13.70M | -8.71% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.22478 | $0.22722 | $0.20597 | $0.21039 | 13.01M | 4.65% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.21016 | $0.21128 | $0.19777 | $0.19851 | 5.78M | -6.97% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.19854 | $0.20143 | $0.18773 | $0.19418 | 8.74M | 4.71% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.19403 | $0.20030 | $0.19095 | $0.20003 | 7.96M | 10.82% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.19997 | $0.20041 | $0.19350 | $0.19482 | 5.42M | 10.29% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.19470 | $0.21611 | $0.19373 | $0.21241 | 16.30M | 7.40% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.21248 | $0.21699 | $0.20744 | $0.21348 | 16.31M | 9.55% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.21344 | $0.22374 | $0.19802 | $0.19922 | 20.42M | 9.93% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.19902 | $0.21424 | $0.18854 | $0.21306 | 10.34M | -0.05% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.21337 | $0.21390 | $0.19593 | $0.20071 | 5.27M | -1.81% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.20095 | $0.20573 | $0.19877 | $0.20158 | 9.59M | 2.94% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.20174 | $0.21042 | $0.19616 | $0.19771 | 13.01M | -9.68% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.19789 | $0.20074 | $0.18720 | $0.18934 | 8.33M | -0.37% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.18920 | $0.19005 | $0.16763 | $0.17559 | 23.83M | -47.83% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.17551 | $0.18733 | $0.17411 | $0.18661 | 7.34M | -41.09% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.18658 | $0.19087 | $0.18328 | $0.18473 | 5.19M | -48.69% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.18495 | $0.19299 | $0.18097 | $0.19124 | 7.58M | -19.66% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.19128 | $0.20333 | $0.18543 | $0.20236 | 18.68M | -1.30% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.20227 | $0.20962 | $0.18953 | $0.19395 | 27.55M | 10.69% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.19399 | $0.21771 | $0.19348 | $0.19975 | 16.99M | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.19970 | $0.20128 | $0.17073 | $0.18174 | 20.31M | 4.04% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.18183 | $0.18200 | $0.15024 | $0.15720 | 17.83M | -2.35% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.15741 | $0.15956 | $0.14556 | $0.15253 | 7.05M | -23.40% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.15253 | $0.16094 | $0.14947 | $0.15641 | 7.84M | -27.29% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.15652 | $0.16472 | $0.15354 | $0.15893 | 11.58M | -12.91% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.15895 | $0.15972 | $0.14967 | $0.15481 | 6.93M | -19.46% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.15494 | $0.15578 | $0.14393 | $0.14707 | 7.11M | -30.38% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.14729 | $0.16262 | $0.14729 | $0.16238 | 7.11M | -17.24% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.16252 | $0.17301 | $0.15938 | $0.16663 | 10.68M | -16.89% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.16659 | $0.17662 | $0.16616 | $0.17350 | 6.63M | -3.53% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.17346 | $0.17949 | $0.16699 | $0.17949 | 6.48M | 2.81% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.17971 | $0.20154 | $0.17586 | $0.19147 | 29.58M | 7.66% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.19126 | $0.20490 | $0.18770 | $0.19364 | 9.81M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.19370 | $0.20191 | $0.18396 | $0.18958 | 11.94M | 10.29% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.18950 | $0.19613 | $0.18062 | $0.19527 | 10.16M | 8.88% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.19543 | $0.19750 | $0.18280 | $0.19093 | 5.94M | 6.61% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.19101 | $0.21499 | $0.18854 | $0.21081 | 26.71M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21081 | $0.22730 | $0.20926 | $0.21418 | 30.60M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.21416 | $0.21786 | $0.20422 | $0.21084 | 30.52M | 7.66% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.21074 | $0.21748 | $0.19809 | $0.20441 | 16.20M | 3.47% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.20459 | $0.22101 | $0.19436 | $0.21842 | 32.89M | 1.30% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.21859 | $0.23569 | $0.20891 | $0.22182 | 65.08M | 0.49% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.22189 | $0.23588 | $0.21200 | $0.23270 | 19.82M | 1.81% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.23286 | $0.23473 | $0.21822 | $0.21845 | 15.49M | 9.85% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.21818 | $0.22036 | $0.20548 | $0.21040 | 13.42M | 6.67% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.21038 | $0.22158 | $0.20522 | $0.21775 | 12.90M | -5.87% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.21773 | $0.21803 | $0.19900 | $0.21188 | 12.72M | -4.96% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.21170 | $0.24067 | $0.20445 | $0.23444 | 39.29M | 1.54% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.23438 | $0.25259 | $0.22900 | $0.24349 | 20.68M | 8.76% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.24362 | $0.24987 | $0.23958 | $0.24291 | 8.22M | 7.99% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.24296 | $0.24537 | $0.23080 | $0.23483 | 8.14M | 10.36% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.23491 | $0.24658 | $0.23249 | $0.24361 | 11.31M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.24369 | $0.24939 | $0.23225 | $0.23727 | 14.15M | 10.63% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.23734 | $0.24323 | $0.23068 | $0.23724 | 8.44M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.23722 | $0.24121 | $0.21123 | $0.21367 | 17.89M | 9.94% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.21363 | $0.21631 | $0.20426 | $0.21307 | 11.93M | 3.51% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.21300 | $0.21585 | $0.19977 | $0.20320 | 10.64M | 6.24% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.20348 | $0.21204 | $0.20208 | $0.20245 | 8.29M | 9.85% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.20228 | $0.20473 | $0.19851 | $0.20118 | 8.37M | 5.70% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.20110 | $0.21983 | $0.19600 | $0.20700 | 22.75M | 5.48% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.20729 | $0.21435 | $0.19960 | $0.21170 | 19.13M | 9.76% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.21148 | $0.21764 | $0.20590 | $0.20682 | 11.49M | 4.01% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.20676 | $0.20871 | $0.19624 | $0.19656 | 15.52M | -7.60% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.19660 | $0.19893 | $0.18934 | $0.19382 | 9.01M | 2.18% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.19382 | $0.19905 | $0.19183 | $0.19459 | 4.33M | 5.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.19460 | $0.19659 | $0.18902 | $0.19598 | 4.64M | 3.62% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.19593 | $0.20276 | $0.19269 | $0.19631 | 7.65M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.19612 | $0.20080 | $0.19450 | $0.19975 | 5.99M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.19994 | $0.20177 | $0.18709 | $0.19122 | 5.89M | -1.26% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.19086 | $0.19455 | $0.18520 | $0.18727 | 6.78M | -12.61% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.18726 | $0.19002 | $0.18231 | $0.18710 | 6.49M | 1.17% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.18709 | $0.18880 | $0.18403 | $0.18650 | 3.63M | 5.14% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.18646 | $0.19225 | $0.18499 | $0.19159 | 5.30M | 0.15% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.19160 | $0.19403 | $0.17741 | $0.18124 | 10.05M | -8.59% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.18139 | $0.19230 | $0.17922 | $0.19166 | 9.52M | -1.13% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.19184 | $0.19879 | $0.18736 | $0.19744 | 14.34M | 7.01% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.19751 | $0.20008 | $0.19428 | $0.19468 | 5.48M | 6.87% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.19464 | $0.19767 | $0.19075 | $0.19302 | 4.86M | 8.67% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.19306 | $0.19439 | $0.18744 | $0.19293 | 3.14M | 3.28% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.19296 | $0.19865 | $0.19295 | $0.19490 | 3.86M | 9.87% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.19464 | $0.19537 | $0.19016 | $0.19410 | 2.99M | 5.83% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.19411 | $0.19455 | $0.18720 | $0.18841 | 12.60M | -29.16% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.18838 | $0.19029 | $0.18569 | $0.18844 | 6.22M | -25.77% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.18850 | $0.18955 | $0.17942 | $0.18052 | 10.48M | -44.92% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.18054 | $0.18768 | $0.17961 | $0.18000 | 6.40M | -39.01% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.18000 | $0.18614 | $0.17960 | $0.18408 | 6.46M | -31.02% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.18410 | $0.18829 | $0.17875 | $0.18031 | 5.30M | -1.82% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.18030 | $0.18514 | $0.17961 | $0.18071 | 8.04M | -29.23% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.18071 | $0.18265 | $0.17334 | $0.17569 | 12.74M | -15.31% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.17569 | $0.17711 | $0.16871 | $0.17079 | 12.94M | 10.82% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.17061 | $0.17334 | $0.16699 | $0.17030 | 11.37M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.17034 | $0.17048 | $0.16474 | $0.16972 | 10.89M | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.16961 | $0.17082 | $0.16646 | $0.16654 | 6.86M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.16654 | $0.16967 | $0.16502 | $0.16722 | 4.84M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.16718 | $0.17055 | $0.16678 | $0.16825 | 7.21M | 2.40% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.16833 | $0.16851 | $0.16298 | $0.16721 | 8.11M | -1.50% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.16717 | $0.18557 | $0.16590 | $0.18129 | 13.96M | -6.17% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.18141 | $0.19304 | $0.17834 | $0.19164 | 19.03M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.19161 | $0.21865 | $0.19087 | $0.20690 | 50.63M | 37.28% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.20738 | $0.22726 | $0.19231 | $0.20310 | 30.27M | 73.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.20314 | $0.21969 | $0.19349 | $0.21700 | 12.02M | 26.62% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.21690 | $0.21699 | $0.20123 | $0.21141 | 18.99M | 15.38% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.21131 | $0.22968 | $0.20809 | $0.21161 | 16.14M | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.21162 | $0.22542 | $0.20791 | $0.21990 | 16.91M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.21960 | $0.24548 | $0.21154 | $0.23914 | 27.15M | 11.07% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.23915 | $0.24564 | $0.21444 | $0.22120 | 36.28M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.22114 | $0.22425 | $0.21575 | $0.21946 | 3.85M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.21939 | $0.22249 | $0.20199 | $0.20505 | 9.55M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.20497 | $0.22788 | $0.20157 | $0.22368 | 7.73M | 8.04% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.22362 | $0.22679 | $0.21106 | $0.21270 | 6.98M | 10.93% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.21275 | $0.22404 | $0.20783 | $0.22396 | 8.04M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.22394 | $0.23853 | $0.21460 | $0.22924 | 16.16M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.22902 | $0.23129 | $0.21336 | $0.21677 | 14.77M | 11.59% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.21677 | $0.22636 | $0.21191 | $0.21999 | 15.69M | 10.91% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.21990 | $0.28561 | $0.21704 | $0.27600 | 108.92M | 35.11% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.27617 | $0.27617 | $0.24199 | $0.25389 | 66.97M | 18.80% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.25388 | $0.25625 | $0.23423 | $0.24075 | 17.42M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.24074 | $0.25493 | $0.22600 | $0.23321 | 23.39M | 10.42% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.23306 | $0.23420 | $0.21937 | $0.22454 | 11.04M | 10.14% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.22451 | $0.25645 | $0.22329 | $0.24515 | 23.03M | 8.40% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.24497 | $0.24967 | $0.24167 | $0.24269 | 9.16M | 6.47% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.24274 | $0.24400 | $0.22873 | $0.23025 | 8.70M | 8.86% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.23032 | $0.24709 | $0.22986 | $0.23862 | 9.99M | 10.84% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.23871 | $0.24226 | $0.21388 | $0.21584 | 17.64M | -3.81% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.21604 | $0.21936 | $0.20745 | $0.21860 | 19.72M | -2.78% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.21877 | $0.23906 | $0.21300 | $0.23805 | 17.49M | 7.73% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.23799 | $0.27324 | $0.23596 | $0.26576 | 35.87M | 13.65% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.26581 | $0.28793 | $0.26447 | $0.28185 | 22.57M | 13.68% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.28187 | $0.30021 | $0.26557 | $0.29974 | 16.92M | 13.99% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.29971 | $0.31903 | $0.29100 | $0.29910 | 42.66M | 27.78% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.29889 | $0.30558 | $0.28842 | $0.30238 | 19.48M | 10.96% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.30234 | $0.30647 | $0.27418 | $0.29005 | 27.38M | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.29014 | $0.31128 | $0.27784 | $0.30145 | 33.17M | 5.32% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.30150 | $0.34942 | $0.30150 | $0.34221 | 39.97M | 24.04% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.34214 | $0.35497 | $0.33327 | $0.33918 | 26.04M | 36.44% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.33922 | $0.37548 | $0.33216 | $0.37292 | 33.67M | 21.64% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.37280 | $0.37338 | $0.31828 | $0.32783 | 95.01M | 16.16% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.32780 | $0.33863 | $0.31605 | $0.32953 | 34.40M | 7.48% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.32963 | $0.34142 | $0.31930 | $0.33001 | 16.64M | 7.47% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.32974 | $0.33334 | $0.31286 | $0.32604 | 19.36M | 4.85% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.32595 | $0.34234 | $0.30434 | $0.31540 | 19.39M | 8.20% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.31514 | $0.33452 | $0.31292 | $0.32862 | 6.60M | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.32872 | $0.33817 | $0.32699 | $0.33486 | 8.57M | 8.92% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.33487 | $0.35093 | $0.32684 | $0.34918 | 14.99M | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.34907 | $0.36007 | $0.33919 | $0.35117 | 16.77M | 10.87% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.35107 | $0.36043 | $0.31254 | $0.35891 | 25.89M | 10.11% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.35864 | $0.38795 | $0.32823 | $0.33598 | 44.68M | 9.56% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.33596 | $0.38604 | $0.33596 | $0.37470 | 23.07M | 8.63% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.37450 | $0.38366 | $0.35681 | $0.35806 | 14.41M | -15.52% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.35831 | $0.38483 | $0.35146 | $0.36407 | 15.04M | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.36404 | $0.37067 | $0.32914 | $0.33164 | 18.44M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.33182 | $0.34012 | $0.31866 | $0.33063 | 10.37M | 6.31% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.33064 | $0.33697 | $0.31335 | $0.31912 | 8.01M | -4.66% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.31912 | $0.32131 | $0.28868 | $0.30994 | 35.29M | -28.64% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.31004 | $0.31624 | $0.29524 | $0.30595 | 13.00M | -4.10% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.30606 | $0.30606 | $0.28396 | $0.29224 | 4.79M | -7.45% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.29230 | $0.29460 | $0.27529 | $0.28943 | 4.53M | -19.27% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.28940 | $0.29905 | $0.28909 | $0.29383 | 8.46M | -19.52% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.29380 | $0.32503 | $0.28960 | $0.31484 | 18.34M | -4.17% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.31464 | $0.34233 | $0.31175 | $0.32651 | 12.50M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.32654 | $0.33363 | $0.30382 | $0.31194 | 11.38M | 10.16% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.31174 | $0.31588 | $0.29380 | $0.29967 | 5.30M | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.29964 | $0.30256 | $0.27661 | $0.28946 | 8.56M | 3.11% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.28906 | $0.28956 | $0.27865 | $0.28290 | 2.68M | -2.39% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.28284 | $0.28611 | $0.27352 | $0.27803 | 8.30M | -8.96% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.27787 | $0.28250 | $0.27004 | $0.28051 | 4.33M | -9.58% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.28039 | $0.29222 | $0.27571 | $0.28222 | 9.76M | 3.94% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.28221 | $0.28661 | $0.24948 | $0.24972 | 16.96M | 9.71% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.24984 | $0.26052 | $0.23567 | $0.26017 | 8.97M | 9.57% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.26025 | $0.26200 | $0.25512 | $0.25841 | 4.34M | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.25821 | $0.26415 | $0.25393 | $0.25821 | 3.92M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.25827 | $0.25894 | $0.24102 | $0.24112 | 7.73M | 9.86% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.24123 | $0.25250 | $0.23978 | $0.24882 | 4.10M | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.24879 | $0.26606 | $0.23736 | $0.25980 | 9.91M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.26003 | $0.26630 | $0.23278 | $0.23987 | 11.03M | 8.66% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.23997 | $0.25349 | $0.23996 | $0.24340 | 6.14M | 10.03% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.24365 | $0.24416 | $0.23788 | $0.24304 | 3.14M | 10.40% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.24303 | $0.24328 | $0.22539 | $0.23180 | 5.33M | 5.79% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.23181 | $0.25825 | $0.22890 | $0.25263 | 13.36M | -4.37% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.25247 | $0.25976 | $0.24800 | $0.25436 | 24.31M | -21.38% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.25437 | $0.26763 | $0.25048 | $0.25510 | 10.91M | -45.45% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.25500 | $0.26969 | $0.25209 | $0.26527 | 14.39M | -11.31% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.26512 | $0.27001 | $0.25020 | $0.26479 | 17.09M | -29.54% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.26474 | $0.26641 | $0.23408 | $0.24809 | 28.85M | -21.72% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.24786 | $0.26925 | $0.24503 | $0.26662 | 21.06M | -25.92% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.26640 | $0.26736 | $0.23862 | $0.24074 | 21.40M | 0.26% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.24064 | $0.26500 | $0.23910 | $0.26236 | 12.66M | -13.50% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.26236 | $0.26421 | $0.24176 | $0.26194 | 10.90M | -31.10% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.26189 | $0.27321 | $0.24756 | $0.24993 | 18.79M | -33.27% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.24971 | $0.25180 | $0.21876 | $0.22768 | 20.15M | -56.59% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.22740 | $0.23099 | $0.20626 | $0.21791 | 9.93M | -41.47% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.21769 | $0.22502 | $0.21413 | $0.22178 | 3.96M | -24.27% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding JUP, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00007205 | 1h | 8,760 | -63.12% |
| Binance | -0.00014593 | 4h | 2,190 | -31.96% |
| Bybit | -0.0001205 | 4h | 2,190 | -26.39% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 JUP entered at $0.22518, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.21333 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.20266 —
$0.01067 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What JUP allows at your notional → ·
Every JUP liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |