Funding › JUP
JUP perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (JUP) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.19058 | $0.20674 | $0.18979 | $0.20674 | 8.41M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.20677 | $0.23259 | $0.20290 | $0.21601 | 15.38M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.21617 | $0.21955 | $0.19832 | $0.19945 | 10.44M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.19955 | $0.20671 | $0.18994 | $0.20417 | 9.21M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.20417 | $0.21435 | $0.16029 | $0.18013 | 19.93M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.18007 | $0.18366 | $0.16880 | $0.17381 | 6.65M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.17409 | $0.19725 | $0.17265 | $0.18921 | 20.00M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.18924 | $0.21021 | $0.18689 | $0.19511 | 18.43M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.19526 | $0.19937 | $0.18350 | $0.18741 | 18.53M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.18748 | $0.19241 | $0.15460 | $0.15546 | 45.49M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.15585 | $0.17207 | $0.13970 | $0.16795 | 21.09M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.16797 | $0.17082 | $0.15825 | $0.16684 | 12.30M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.16687 | $0.16802 | $0.15719 | $0.15865 | 13.40M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.15867 | $0.16130 | $0.15089 | $0.15175 | 7.77M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.15177 | $0.15380 | $0.14046 | $0.14238 | 15.55M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.14248 | $0.14576 | $0.13586 | $0.13714 | 10.66M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.13733 | $0.14499 | $0.13506 | $0.13825 | 14.90M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.13824 | $0.15689 | $0.13672 | $0.15322 | 26.52M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.15312 | $0.16802 | $0.15252 | $0.16585 | 13.31M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.16585 | $0.17840 | $0.15725 | $0.16297 | 13.26M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.16276 | $0.16508 | $0.15557 | $0.16313 | 7.08M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.16304 | $0.17047 | $0.16157 | $0.16420 | 14.15M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.16420 | $0.16590 | $0.15076 | $0.15195 | 11.24M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.15193 | $0.15951 | $0.14861 | $0.15075 | 6.97M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.15071 | $0.16315 | $0.15029 | $0.15991 | 10.88M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.15989 | $0.16060 | $0.15647 | $0.15769 | 5.19M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.15741 | $0.15748 | $0.14909 | $0.15049 | 8.02M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.15051 | $0.15126 | $0.14122 | $0.14544 | 10.41M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.14545 | $0.14765 | $0.14005 | $0.14469 | 5.75M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.14470 | $0.16774 | $0.14463 | $0.16050 | 8.96M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.16041 | $0.16346 | $0.14985 | $0.15428 | 8.85M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.15427 | $0.16116 | $0.14983 | $0.15242 | 9.08M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.15240 | $0.16223 | $0.14432 | $0.16183 | 10.04M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.16183 | $0.17600 | $0.15885 | $0.16474 | 15.58M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.16492 | $0.18561 | $0.16492 | $0.17641 | 15.08M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.17646 | $0.18219 | $0.17276 | $0.18009 | 9.83M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.18053 | $0.19993 | $0.17679 | $0.18967 | 13.48M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.18961 | $0.19993 | $0.18457 | $0.18655 | 11.99M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.18662 | $0.18846 | $0.17426 | $0.17655 | 10.91M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.17655 | $0.17792 | $0.16936 | $0.17032 | 6.79M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.17032 | $0.17082 | $0.16122 | $0.16403 | 15.49M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.16407 | $0.16709 | $0.15916 | $0.16003 | 8.92M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.16006 | $0.18090 | $0.15972 | $0.16727 | 16.77M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.16732 | $0.16892 | $0.16177 | $0.16488 | 6.85M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.16501 | $0.16604 | $0.16000 | $0.16264 | 5.86M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.16269 | $0.17307 | $0.16237 | $0.16519 | 8.47M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.16510 | $0.16510 | $0.15790 | $0.16040 | 5.15M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.16048 | $0.16486 | $0.15833 | $0.16320 | 11.27M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.16331 | $0.17095 | $0.16240 | $0.16922 | 11.51M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.16922 | $0.17700 | $0.16294 | $0.17207 | 10.42M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.17207 | $0.17498 | $0.15979 | $0.16352 | 8.52M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.16356 | $0.16519 | $0.15689 | $0.15941 | 4.73M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.15941 | $0.16148 | $0.15658 | $0.15937 | 3.80M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.15959 | $0.16126 | $0.15330 | $0.15485 | 4.10M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.15465 | $0.15585 | $0.15031 | $0.15260 | 4.02M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.15261 | $0.16084 | $0.15083 | $0.15355 | 5.48M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.15354 | $0.15936 | $0.15082 | $0.15588 | 5.10M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.15588 | $0.16061 | $0.15387 | $0.15496 | 5.88M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.15504 | $0.15530 | $0.14593 | $0.14900 | 13.25M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.14902 | $0.15058 | $0.13979 | $0.14253 | 15.86M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.14250 | $0.14774 | $0.14097 | $0.14437 | 4.92M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.14449 | $0.14556 | $0.13804 | $0.14168 | 4.39M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.14175 | $0.15523 | $0.14158 | $0.15100 | 16.52M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.15116 | $0.15944 | $0.15073 | $0.15872 | 10.25M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.15841 | $0.16975 | $0.15440 | $0.15515 | 29.25M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.15517 | $0.15992 | $0.15086 | $0.15474 | 12.29M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.15479 | $0.16602 | $0.15475 | $0.16348 | 27.85M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.16343 | $0.16427 | $0.16061 | $0.16301 | 3.47M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.16300 | $0.16300 | $0.15691 | $0.16288 | 4.50M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.16294 | $0.16700 | $0.15872 | $0.15977 | 5.87M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.15972 | $0.17199 | $0.15537 | $0.17112 | 8.14M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.17111 | $0.17305 | $0.15979 | $0.15994 | 8.50M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.15989 | $0.16664 | $0.15752 | $0.16121 | 5.85M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.16125 | $0.16839 | $0.15913 | $0.16626 | 3.66M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.16624 | $0.16830 | $0.16215 | $0.16542 | 2.89M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.16554 | $0.16679 | $0.15845 | $0.16019 | 2.75M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.16025 | $0.17172 | $0.16020 | $0.17090 | 5.24M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.17110 | $0.17243 | $0.16336 | $0.16504 | 19.99M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.16510 | $0.17094 | $0.16429 | $0.16918 | 9.77M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.16924 | $0.18080 | $0.16836 | $0.18027 | 6.89M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.18006 | $0.18987 | $0.17938 | $0.18486 | 29.81M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.18474 | $0.18843 | $0.17667 | $0.17863 | 13.44M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.17894 | $0.17939 | $0.16759 | $0.16847 | 12.07M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.16866 | $0.17279 | $0.16731 | $0.16872 | 5.79M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.16889 | $0.17273 | $0.16651 | $0.17208 | 8.82M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.17212 | $0.17987 | $0.17130 | $0.17162 | 7.85M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.17178 | $0.17349 | $0.16788 | $0.17317 | 3.99M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.17314 | $0.17581 | $0.17185 | $0.17320 | 2.82M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.17320 | $0.17469 | $0.17015 | $0.17268 | 2.05M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.17263 | $0.18430 | $0.17208 | $0.18238 | 7.98M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.18244 | $0.19929 | $0.18043 | $0.19437 | 20.66M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.19451 | $0.19551 | $0.18766 | $0.18896 | 10.61M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.18871 | $0.19205 | $0.17379 | $0.18213 | 9.23M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.18221 | $0.18585 | $0.17760 | $0.17971 | 6.67M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.18016 | $0.18533 | $0.17779 | $0.17862 | 6.31M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.17883 | $0.18120 | $0.17661 | $0.18052 | 4.18M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.18057 | $0.18099 | $0.17529 | $0.17706 | 2.60M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.17718 | $0.18268 | $0.17476 | $0.17797 | 7.00M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.17800 | $0.19625 | $0.17800 | $0.19155 | 11.33M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.19147 | $0.20747 | $0.19052 | $0.19877 | 18.72M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.19864 | $0.21117 | $0.19373 | $0.20590 | 17.72M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.20609 | $0.24931 | $0.20209 | $0.24458 | 25.41M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.24439 | $0.26277 | $0.23956 | $0.24932 | 25.80M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.24916 | $0.27673 | $0.24227 | $0.26487 | 26.31M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.26494 | $0.26681 | $0.23549 | $0.25007 | 18.82M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.25000 | $0.25251 | $0.22620 | $0.23190 | 13.18M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.23178 | $0.24393 | $0.21891 | $0.22228 | 21.26M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.22248 | $0.22917 | $0.21815 | $0.22478 | 13.70M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.22478 | $0.22722 | $0.20597 | $0.21039 | 13.01M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.21016 | $0.21128 | $0.19777 | $0.19851 | 5.78M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.19854 | $0.20143 | $0.18773 | $0.19418 | 8.74M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.19403 | $0.20030 | $0.19095 | $0.20003 | 7.96M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.19997 | $0.20041 | $0.19350 | $0.19482 | 5.42M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.19470 | $0.21611 | $0.19373 | $0.21241 | 16.30M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.21248 | $0.21699 | $0.20744 | $0.21348 | 16.31M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.21344 | $0.22374 | $0.19802 | $0.19922 | 20.42M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.19902 | $0.21424 | $0.18854 | $0.21306 | 10.34M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.21337 | $0.21390 | $0.19593 | $0.20071 | 5.27M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.20095 | $0.20573 | $0.19877 | $0.20158 | 9.59M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.20174 | $0.21042 | $0.19616 | $0.19771 | 13.01M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.19789 | $0.20074 | $0.18720 | $0.18934 | 8.33M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.18920 | $0.19005 | $0.16763 | $0.17559 | 23.83M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.17551 | $0.18733 | $0.17411 | $0.18661 | 7.34M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.18658 | $0.19087 | $0.18328 | $0.18473 | 5.19M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.18495 | $0.19299 | $0.18097 | $0.19124 | 7.58M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.19128 | $0.20333 | $0.18543 | $0.20236 | 18.68M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.20227 | $0.20962 | $0.18953 | $0.19395 | 27.55M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.19399 | $0.21771 | $0.19348 | $0.19975 | 16.99M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.19970 | $0.20128 | $0.17073 | $0.18174 | 20.31M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.18183 | $0.18200 | $0.15024 | $0.15720 | 17.83M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.15741 | $0.15956 | $0.14556 | $0.15253 | 7.05M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.15253 | $0.16094 | $0.14947 | $0.15641 | 7.84M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.15652 | $0.16472 | $0.15354 | $0.15893 | 11.58M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.15895 | $0.15972 | $0.14967 | $0.15481 | 6.93M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.15494 | $0.15578 | $0.14393 | $0.14707 | 7.11M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.14729 | $0.16262 | $0.14729 | $0.16238 | 7.11M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.16252 | $0.17301 | $0.15938 | $0.16663 | 10.68M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.16659 | $0.17662 | $0.16616 | $0.17350 | 6.63M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.17346 | $0.17949 | $0.16699 | $0.17949 | 6.48M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.17971 | $0.20154 | $0.17586 | $0.19147 | 29.58M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.19126 | $0.20490 | $0.18770 | $0.19364 | 9.81M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.19370 | $0.20191 | $0.18396 | $0.18958 | 11.94M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.18950 | $0.19613 | $0.18062 | $0.19527 | 10.16M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.19543 | $0.19750 | $0.18280 | $0.19093 | 5.94M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.19101 | $0.21499 | $0.18854 | $0.21081 | 26.71M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21081 | $0.22730 | $0.20926 | $0.21418 | 30.60M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.21416 | $0.21786 | $0.20422 | $0.21084 | 30.52M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.21074 | $0.21748 | $0.19809 | $0.20441 | 16.20M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.20459 | $0.22101 | $0.19436 | $0.21842 | 32.89M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.21859 | $0.23569 | $0.20891 | $0.22182 | 65.08M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.22189 | $0.23588 | $0.21200 | $0.23270 | 19.82M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.23286 | $0.23473 | $0.21822 | $0.21845 | 15.49M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.21818 | $0.22036 | $0.20548 | $0.21040 | 13.42M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.21038 | $0.22158 | $0.20522 | $0.21775 | 12.90M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.21773 | $0.21803 | $0.19900 | $0.21188 | 12.72M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.21170 | $0.24067 | $0.20445 | $0.23444 | 39.29M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.23438 | $0.25259 | $0.22900 | $0.24349 | 20.68M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.24362 | $0.24987 | $0.23958 | $0.24291 | 8.22M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.24296 | $0.24537 | $0.23080 | $0.23483 | 8.14M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.23491 | $0.24658 | $0.23249 | $0.24361 | 11.31M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.24369 | $0.24939 | $0.23225 | $0.23727 | 14.15M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.23734 | $0.24323 | $0.23068 | $0.23724 | 8.44M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.23722 | $0.24121 | $0.21123 | $0.21367 | 17.89M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.21363 | $0.21631 | $0.20426 | $0.21307 | 11.93M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.21300 | $0.21585 | $0.19977 | $0.20320 | 10.64M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.20348 | $0.21204 | $0.20208 | $0.20245 | 8.29M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.20228 | $0.20473 | $0.19851 | $0.20118 | 8.37M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.20110 | $0.21983 | $0.19600 | $0.20700 | 22.75M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.20729 | $0.21435 | $0.19960 | $0.21170 | 19.13M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.21148 | $0.21764 | $0.20590 | $0.20682 | 11.49M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.20676 | $0.20871 | $0.19624 | $0.19656 | 15.52M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.19660 | $0.19893 | $0.18934 | $0.19382 | 9.01M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.19382 | $0.19905 | $0.19183 | $0.19459 | 4.33M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.19460 | $0.19659 | $0.18902 | $0.19598 | 4.64M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.19593 | $0.20276 | $0.19269 | $0.19631 | 7.65M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.19612 | $0.20080 | $0.19450 | $0.19975 | 5.99M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.19994 | $0.20177 | $0.18709 | $0.19122 | 5.89M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.19086 | $0.19455 | $0.18520 | $0.18727 | 6.78M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.18726 | $0.19002 | $0.18231 | $0.18710 | 6.49M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.18709 | $0.18880 | $0.18403 | $0.18650 | 3.63M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.18646 | $0.19225 | $0.18499 | $0.19159 | 5.30M | -4.21% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.19160 | $0.19403 | $0.17741 | $0.18124 | 10.05M | -8.59% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.18139 | $0.19230 | $0.17922 | $0.19166 | 9.52M | -1.13% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.19184 | $0.19879 | $0.18736 | $0.19744 | 14.34M | 7.01% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.19751 | $0.20008 | $0.19428 | $0.19468 | 5.48M | 6.87% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.19464 | $0.19767 | $0.19075 | $0.19302 | 4.86M | 8.67% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.19306 | $0.19439 | $0.18744 | $0.19293 | 3.14M | 3.28% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.19296 | $0.19865 | $0.19295 | $0.19490 | 3.86M | 9.87% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.19464 | $0.19537 | $0.19016 | $0.19410 | 2.99M | 5.83% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.19411 | $0.19455 | $0.18720 | $0.18841 | 12.60M | -29.16% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.18838 | $0.19029 | $0.18569 | $0.18844 | 6.22M | -25.77% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.18850 | $0.18955 | $0.17942 | $0.18052 | 10.48M | -44.92% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.18054 | $0.18768 | $0.17961 | $0.18000 | 6.40M | -39.01% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.18000 | $0.18614 | $0.17960 | $0.18408 | 6.46M | -31.02% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.18410 | $0.18829 | $0.17875 | $0.18031 | 5.30M | -1.82% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.18030 | $0.18514 | $0.17961 | $0.18071 | 8.04M | -29.23% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.18071 | $0.18265 | $0.17334 | $0.17569 | 12.74M | -15.31% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.17569 | $0.17711 | $0.16871 | $0.17079 | 12.94M | 10.82% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.17061 | $0.17334 | $0.16699 | $0.17030 | 11.37M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.17034 | $0.17048 | $0.16474 | $0.16618 | 7.73M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 JUP,
the tier-correct liquidation price is $0.16067 —
$0.01 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |