Funding › UNI
UNI perpetual
On Hyperliquid, UNI funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 554 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 141, lower on 19. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 3.24% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid and Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -1.31% to 73.86% a year. The axis is drawn to ±36.39%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 29 of the 106 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (UNI) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $3.944 | $4.110 | $3.915 | $4.065 | 254.90K | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $4.067 | $4.192 | $3.976 | $4.157 | 942.50K | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $4.156 | $4.172 | $3.943 | $3.955 | 846.88K | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $3.955 | $4.013 | $3.615 | $3.678 | 981.78K | 8.00% |
| 2026-03-19 00:00 | $3.678 | $3.717 | $3.500 | $3.576 | 752.26K | 2.74% |
| 2026-03-20 00:00 | $3.576 | $3.643 | $3.541 | $3.603 | 442.89K | 2.69% |
| 2026-03-21 00:00 | $3.603 | $3.626 | $3.455 | $3.482 | 238.50K | 7.59% |
| 2026-03-22 00:00 | $3.484 | $3.537 | $3.409 | $3.468 | 304.18K | 1.78% |
| 2026-03-23 00:00 | $3.470 | $3.680 | $3.433 | $3.584 | 638.58K | 7.89% |
| 2026-03-24 00:00 | $3.585 | $3.621 | $3.528 | $3.606 | 210.79K | 10.95% |
| 2026-03-25 00:00 | $3.607 | $3.759 | $3.584 | $3.704 | 388.89K | 10.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $3.706 | $3.716 | $3.482 | $3.525 | 344.06K | 10.78% |
| 2026-03-27 00:00 | $3.525 | $3.551 | $3.364 | $3.386 | 291.11K | 9.82% |
| 2026-03-28 00:00 | $3.386 | $3.448 | $3.355 | $3.380 | 309.13K | 5.96% |
| 2026-03-29 00:00 | $3.381 | $3.425 | $3.258 | $3.351 | 309.44K | 9.95% |
| 2026-03-30 00:00 | $3.353 | $3.575 | $3.351 | $3.476 | 355.67K | 10.19% |
| 2026-03-31 00:00 | $3.478 | $3.590 | $3.449 | $3.540 | 234.72K | 10.95% |
| 2026-04-01 00:00 | $3.542 | $3.670 | $3.533 | $3.565 | 584.56K | 8.51% |
| 2026-04-02 00:00 | $3.565 | $3.594 | $3.098 | $3.175 | 1.73M | -0.17% |
| 2026-04-03 00:00 | $3.172 | $3.255 | $3.145 | $3.168 | 572.23K | 10.38% |
| 2026-04-04 00:00 | $3.167 | $3.178 | $3.098 | $3.123 | 423.14K | 8.62% |
| 2026-04-05 00:00 | $3.124 | $3.162 | $3.054 | $3.145 | 719.89K | 3.56% |
| 2026-04-06 00:00 | $3.144 | $3.207 | $3.069 | $3.095 | 881.71K | 7.02% |
| 2026-04-07 00:00 | $3.093 | $3.321 | $3.012 | $3.285 | 959.23K | -1.65% |
| 2026-04-08 00:00 | $3.285 | $3.299 | $3.110 | $3.118 | 1.11M | -1.54% |
| 2026-04-09 00:00 | $3.117 | $3.216 | $3.044 | $3.103 | 1.32M | 5.75% |
| 2026-04-10 00:00 | $3.105 | $3.196 | $3.088 | $3.162 | 408.01K | 2.81% |
| 2026-04-11 00:00 | $3.163 | $3.220 | $3.114 | $3.147 | 341.24K | 4.13% |
| 2026-04-12 00:00 | $3.148 | $3.155 | $3.003 | $3.015 | 536.51K | 2.22% |
| 2026-04-13 00:00 | $3.017 | $3.254 | $3.006 | $3.232 | 875.68K | 8.14% |
| 2026-04-14 00:00 | $3.233 | $3.247 | $3.090 | $3.128 | 508.08K | 6.82% |
| 2026-04-15 00:00 | $3.130 | $3.263 | $3.114 | $3.221 | 668.05K | 4.57% |
| 2026-04-16 00:00 | $3.224 | $3.468 | $3.196 | $3.430 | 1.35M | 10.83% |
| 2026-04-17 00:00 | $3.427 | $3.581 | $3.325 | $3.453 | 815.22K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $3.451 | $3.478 | $3.327 | $3.347 | 346.85K | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $3.349 | $3.359 | $3.206 | $3.227 | 344.98K | 10.64% |
| 2026-04-20 00:00 | $3.229 | $3.333 | $3.194 | $3.231 | 382.87K | 10.40% |
| 2026-04-21 00:00 | $3.231 | $3.295 | $3.185 | $3.271 | 700.12K | 10.88% |
| 2026-04-22 00:00 | $3.270 | $3.439 | $3.255 | $3.317 | 822.56K | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $3.316 | $3.326 | $3.209 | $3.293 | 720.08K | 10.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $3.293 | $3.310 | $3.221 | $3.252 | 440.09K | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $3.252 | $3.279 | $3.225 | $3.258 | 157.17K | 10.95% |
| 2026-04-26 00:00 | $3.258 | $3.308 | $3.227 | $3.281 | 560.09K | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $3.282 | $3.362 | $3.172 | $3.249 | 1.27M | 6.78% |
| 2026-04-28 00:00 | $3.250 | $3.276 | $3.189 | $3.241 | 225.75K | 8.78% |
| 2026-04-29 00:00 | $3.240 | $3.327 | $3.104 | $3.191 | 525.48K | 10.95% |
| 2026-04-30 00:00 | $3.193 | $3.223 | $3.144 | $3.183 | 234.74K | 10.01% |
| 2026-05-01 00:00 | $3.188 | $3.274 | $3.187 | $3.204 | 290.50K | 10.57% |
| 2026-05-02 00:00 | $3.203 | $3.279 | $3.192 | $3.253 | 161.11K | 10.95% |
| 2026-05-03 00:00 | $3.256 | $3.276 | $3.207 | $3.234 | 149.96K | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $3.233 | $3.451 | $3.209 | $3.271 | 934.11K | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $3.273 | $3.395 | $3.270 | $3.361 | 497.49K | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $3.356 | $3.553 | $3.340 | $3.475 | 547.46K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $3.477 | $3.510 | $3.381 | $3.435 | 453.31K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $3.436 | $3.734 | $3.386 | $3.712 | 607.56K | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $3.711 | $3.826 | $3.615 | $3.809 | 1.60M | 4.70% |
| 2026-05-10 00:00 | $3.802 | $4.167 | $3.692 | $3.990 | 2.55M | 10.92% |
| 2026-05-11 00:00 | $3.991 | $4.006 | $3.815 | $3.895 | 749.88K | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $3.895 | $3.902 | $3.685 | $3.761 | 505.48K | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $3.763 | $3.846 | $3.578 | $3.619 | 563.14K | 8.50% |
| 2026-05-14 00:00 | $3.621 | $3.815 | $3.559 | $3.730 | 510.68K | 5.47% |
| 2026-05-15 00:00 | $3.730 | $3.756 | $3.517 | $3.600 | 567.77K | 4.71% |
| 2026-05-16 00:00 | $3.599 | $3.618 | $3.459 | $3.483 | 272.96K | 2.07% |
| 2026-05-17 00:00 | $3.483 | $3.606 | $3.371 | $3.470 | 420.56K | 0.29% |
| 2026-05-18 00:00 | $3.468 | $3.549 | $3.345 | $3.541 | 747.07K | 6.28% |
| 2026-05-19 00:00 | $3.543 | $3.586 | $3.434 | $3.449 | 554.42K | 5.85% |
| 2026-05-20 00:00 | $3.449 | $3.664 | $3.424 | $3.612 | 884.60K | 6.73% |
| 2026-05-21 00:00 | $3.613 | $3.689 | $3.527 | $3.607 | 454.40K | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $3.606 | $3.682 | $3.374 | $3.400 | 885.22K | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $3.400 | $3.566 | $3.260 | $3.462 | 894.00K | -22.26% |
| 2026-05-24 00:00 | $3.462 | $3.471 | $3.323 | $3.384 | 341.90K | -9.44% |
| 2026-05-25 00:00 | $3.384 | $3.439 | $3.307 | $3.328 | 766.33K | 5.39% |
| 2026-05-26 00:00 | $3.328 | $3.390 | $3.227 | $3.249 | 653.34K | 10.30% |
| 2026-05-27 00:00 | $3.251 | $3.319 | $3.062 | $3.093 | 583.51K | 10.95% |
| 2026-05-28 00:00 | $3.092 | $3.113 | $2.970 | $3.052 | 792.87K | -3.97% |
| 2026-05-29 00:00 | $3.049 | $3.074 | $2.945 | $3.019 | 679.15K | 10.95% |
| 2026-05-30 00:00 | $3.019 | $3.083 | $2.996 | $3.051 | 543.72K | 10.95% |
| 2026-05-31 00:00 | $3.054 | $3.070 | $2.957 | $3.022 | 521.53K | 7.29% |
| 2026-06-01 00:00 | $3.023 | $3.044 | $2.904 | $2.983 | 539.82K | 10.88% |
| 2026-06-02 00:00 | $2.983 | $2.985 | $2.732 | $2.797 | 988.94K | 4.23% |
| 2026-06-03 00:00 | $2.799 | $2.935 | $2.754 | $2.799 | 741.70K | 10.58% |
| 2026-06-04 00:00 | $2.798 | $2.826 | $2.568 | $2.653 | 1.05M | 10.46% |
| 2026-06-05 00:00 | $2.652 | $2.664 | $2.342 | $2.461 | 1.57M | 7.87% |
| 2026-06-06 00:00 | $2.460 | $2.484 | $2.316 | $2.464 | 506.68K | 10.52% |
| 2026-06-07 00:00 | $2.465 | $2.628 | $2.462 | $2.570 | 546.48K | 10.94% |
| 2026-06-08 00:00 | $2.570 | $2.607 | $2.498 | $2.515 | 503.02K | 10.95% |
| 2026-06-09 00:00 | $2.513 | $2.544 | $2.436 | $2.476 | 593.93K | 9.63% |
| 2026-06-10 00:00 | $2.477 | $2.516 | $2.366 | $2.395 | 475.00K | 8.41% |
| 2026-06-11 00:00 | $2.394 | $2.565 | $2.394 | $2.495 | 738.33K | 10.48% |
| 2026-06-12 00:00 | $2.496 | $2.573 | $2.477 | $2.498 | 1.12M | 10.95% |
| 2026-06-13 00:00 | $2.499 | $2.582 | $2.484 | $2.557 | 706.59K | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $2.555 | $2.598 | $2.466 | $2.592 | 434.29K | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $2.591 | $2.848 | $2.562 | $2.843 | 1.36M | 10.93% |
| 2026-06-16 00:00 | $2.844 | $3.328 | $2.778 | $3.292 | 5.82M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $3.291 | $3.732 | $3.167 | $3.230 | 12.96M | 11.69% |
| 2026-06-18 00:00 | $3.230 | $3.330 | $2.918 | $3.210 | 7.64M | 8.05% |
| 2026-06-19 00:00 | $3.209 | $3.210 | $2.993 | $3.083 | 4.80M | 10.43% |
| 2026-06-20 00:00 | $3.085 | $3.091 | $2.946 | $3.005 | 2.39M | 8.08% |
| 2026-06-21 00:00 | $3.007 | $3.129 | $2.952 | $2.987 | 1.84M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $2.984 | $3.113 | $2.954 | $2.981 | 2.29M | 8.33% |
| 2026-06-23 00:00 | $2.980 | $3.007 | $2.796 | $2.924 | 3.47M | 3.16% |
| 2026-06-24 00:00 | $2.924 | $2.966 | $2.725 | $2.923 | 3.32M | 10.63% |
| 2026-06-25 00:00 | $2.926 | $3.032 | $2.744 | $2.886 | 2.94M | 2.31% |
| 2026-06-26 00:00 | $2.885 | $3.044 | $2.773 | $2.963 | 2.39M | 10.83% |
| 2026-06-27 00:00 | $2.963 | $3.063 | $2.905 | $2.922 | 774.60K | 10.95% |
| 2026-06-28 00:00 | $2.922 | $2.976 | $2.867 | $2.926 | 652.25K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $2.922 | $3.014 | $2.884 | $2.892 | 1.27M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $2.893 | $2.898 | $2.747 | $2.776 | 1.11M | 9.49% |
| 2026-07-01 00:00 | $2.777 | $2.881 | $2.719 | $2.788 | 1.42M | 10.68% |
| 2026-07-02 00:00 | $2.789 | $3.287 | $2.777 | $3.179 | 3.38M | 8.01% |
| 2026-07-03 00:00 | $3.177 | $3.310 | $3.152 | $3.210 | 1.27M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $3.209 | $3.284 | $3.171 | $3.217 | 593.67K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $3.217 | $3.219 | $3.100 | $3.174 | 628.32K | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $3.175 | $3.265 | $3.068 | $3.181 | 826.64K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $3.183 | $3.318 | $3.108 | $3.191 | 1.14M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $3.194 | $3.389 | $3.135 | $3.281 | 4.50M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $3.281 | $3.441 | $3.249 | $3.397 | 5.03M | 11.91% |
| 2026-07-10 00:00 | $3.397 | $3.700 | $3.371 | $3.527 | 4.73M | 23.73% |
| 2026-07-11 00:00 | $3.527 | $3.847 | $3.463 | $3.658 | 3.22M | 17.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $3.656 | $3.731 | $3.571 | $3.592 | 2.12M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $3.593 | $3.662 | $3.451 | $3.552 | 2.36M | 10.40% |
| 2026-07-14 00:00 | $3.552 | $3.758 | $3.543 | $3.664 | 3.04M | 10.80% |
| 2026-07-15 00:00 | $3.665 | $3.701 | $3.574 | $3.616 | 1.56M | 10.93% |
| 2026-07-16 00:00 | $3.617 | $3.753 | $3.536 | $3.537 | 1.81M | 10.85% |
| 2026-07-17 00:00 | $3.538 | $3.654 | $3.437 | $3.643 | 2.15M | 8.73% |
| 2026-07-18 00:00 | $3.641 | $3.655 | $3.471 | $3.569 | 714.10K | 9.98% |
| 2026-07-19 00:00 | $3.569 | $3.573 | $3.462 | $3.517 | 528.30K | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $3.515 | $3.645 | $3.410 | $3.634 | 1.44M | 8.77% |
| 2026-07-21 00:00 | $3.631 | $3.740 | $3.622 | $3.720 | 977.47K | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $3.717 | $3.865 | $3.652 | $3.782 | 1.00M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $3.782 | $3.889 | $3.741 | $3.756 | 1.47M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $3.758 | $3.877 | $3.725 | $3.782 | 931.58K | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $3.784 | $3.826 | $3.610 | $3.670 | 1.13M | 7.69% |
| 2026-07-26 00:00 | $3.669 | $3.962 | $3.650 | $3.894 | 2.16M | 10.91% |
| 2026-07-27 00:00 | $3.892 | $3.943 | $3.669 | $3.704 | 1.58M | 10.06% |
| 2026-07-28 00:00 | $3.706 | $3.947 | $3.677 | $3.894 | 2.10M | 6.88% |
| 2026-07-29 00:00 | $3.893 | $4.074 | $3.738 | $3.990 | 3.78M | -0.27% |
| 2026-07-30 00:00 | $3.990 | $4.474 | $3.955 | $4.430 | 4.67M | 10.59% |
| 2026-07-31 00:00 | $4.428 | $4.574 | $4.215 | $4.348 | 5.44M | 7.49% |
| 2026-08-01 00:00 | $4.347 | $4.357 | $4.019 | $4.084 | 1.47M | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $4.085 | $4.295 | $4.077 | $4.168 | 1.83M | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $4.168 | $4.184 | $3.873 | $3.907 | 2.60M | -1.31% |
| 2026-08-04 00:00 | $3.908 | $3.940 | $3.782 | $3.852 | 3.13M | 8.67% |
| 2026-08-05 00:00 | $3.851 | $4.197 | $3.825 | $4.044 | 4.11M | 10.50% |
| 2026-08-06 00:00 | $4.044 | $4.149 | $3.966 | $4.014 | 2.85M | 10.34% |
| 2026-08-07 00:00 | $4.014 | $4.094 | $3.935 | $3.978 | 1.75M | 0.74% |
| 2026-08-08 00:00 | $3.978 | $4.044 | $3.954 | $4.006 | 1.09M | 4.32% |
| 2026-08-09 00:00 | $4.006 | $4.114 | $3.944 | $3.985 | 1.16M | 10.78% |
| 2026-08-10 00:00 | $3.984 | $4.087 | $3.908 | $3.942 | 813.64K | 9.61% |
| 2026-08-11 00:00 | $3.943 | $4.028 | $3.682 | $3.750 | 2.19M | 6.97% |
| 2026-08-12 00:00 | $3.750 | $3.805 | $3.455 | $3.573 | 3.38M | 10.66% |
| 2026-08-13 00:00 | $3.573 | $3.614 | $3.456 | $3.477 | 1.39M | 10.88% |
| 2026-08-14 00:00 | $3.479 | $3.530 | $3.170 | $3.197 | 3.00M | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $3.200 | $3.313 | $3.199 | $3.239 | 1.09M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $3.239 | $3.338 | $3.216 | $3.273 | 915.35K | 10.63% |
| 2026-08-17 00:00 | $3.273 | $3.318 | $3.236 | $3.286 | 534.33K | 10.58% |
| 2026-08-18 00:00 | $3.287 | $3.311 | $3.228 | $3.293 | 935.42K | 10.76% |
| 2026-08-19 00:00 | $3.294 | $3.746 | $3.269 | $3.633 | 3.33M | 10.69% |
| 2026-08-20 00:00 | $3.633 | $3.810 | $3.567 | $3.762 | 2.80M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $3.765 | $4.210 | $3.751 | $4.140 | 6.10M | 17.27% |
| 2026-08-22 00:00 | $4.138 | $4.456 | $3.674 | $4.302 | 8.39M | 69.28% |
| 2026-08-23 00:00 | $4.305 | $4.703 | $4.017 | $4.532 | 5.20M | 73.86% |
| 2026-08-24 00:00 | $4.530 | $4.543 | $4.233 | $4.333 | 5.02M | 26.99% |
| 2026-08-25 00:00 | $4.330 | $4.469 | $4.169 | $4.271 | 3.35M | 11.47% |
| 2026-08-26 00:00 | $4.273 | $4.407 | $4.150 | $4.383 | 1.67M | 11.04% |
| 2026-08-27 00:00 | $4.382 | $4.724 | $4.316 | $4.685 | 3.13M | 11.05% |
| 2026-08-28 00:00 | $4.686 | $4.845 | $4.347 | $4.438 | 2.68M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $4.435 | $4.713 | $4.352 | $4.683 | 1.18M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $4.683 | $5.493 | $4.642 | $5.134 | 8.48M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $5.133 | $5.298 | $4.976 | $5.237 | 4.00M | 11.29% |
| 2026-09-01 00:00 | $5.233 | $5.960 | $5.196 | $5.853 | 6.69M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $5.848 | $6.376 | $5.701 | $5.859 | 8.42M | 11.07% |
| 2026-09-03 00:00 | $5.859 | $6.524 | $5.648 | $6.325 | 10.58M | 19.67% |
| 2026-09-04 00:00 | $6.325 | $6.500 | $6.049 | $6.186 | 4.73M | 10.30% |
| 2026-09-05 00:00 | $6.187 | $7.255 | $6.109 | $7.056 | 6.03M | 9.91% |
| 2026-09-06 00:00 | $7.055 | $7.491 | $6.867 | $7.308 | 6.32M | 25.02% |
| 2026-09-07 00:00 | $7.300 | $7.301 | $6.693 | $6.860 | 4.67M | 16.29% |
| 2026-09-08 00:00 | $6.861 | $7.200 | $6.665 | $6.750 | 4.39M | 11.57% |
| 2026-09-09 00:00 | $6.756 | $6.971 | $6.116 | $6.161 | 4.44M | 11.10% |
| 2026-09-10 00:00 | $6.158 | $6.213 | $5.807 | $5.947 | 4.02M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $5.950 | $6.530 | $5.868 | $6.010 | 4.89M | 8.73% |
| 2026-09-12 00:00 | $6.003 | $6.564 | $5.981 | $6.370 | 2.93M | 10.65% |
| 2026-09-13 00:00 | $6.371 | $6.489 | $6.089 | $6.125 | 3.36M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $6.127 | $6.807 | $6.091 | $6.535 | 4.31M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $6.530 | $6.842 | $6.160 | $6.360 | 6.93M | 9.17% |
| 2026-09-16 00:00 | $6.360 | $6.793 | $6.002 | $6.705 | 4.65M | 10.87% |
| 2026-09-17 00:00 | $6.704 | $7.860 | $6.621 | $7.801 | 15.11M | 7.65% |
| 2026-09-18 00:00 | $7.801 | $9.510 | $7.638 | $8.877 | 16.18M | 36.57% |
| 2026-09-19 00:00 | $8.875 | $9.471 | $8.452 | $8.675 | 7.50M | 30.66% |
| 2026-09-20 00:00 | $8.674 | $8.992 | $8.491 | $8.739 | 5.30M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $8.739 | $9.310 | $8.520 | $9.000 | 6.72M | 26.93% |
| 2026-09-22 00:00 | $8.994 | $10.372 | $8.684 | $10.241 | 12.11M | 35.58% |
| 2026-09-23 00:00 | $10.241 | $10.950 | $9.050 | $9.243 | 13.34M | 36.39% |
| 2026-09-24 00:00 | $9.245 | $9.468 | $8.800 | $9.161 | 5.33M | 17.03% |
| 2026-09-25 00:00 | $9.161 | $9.936 | $9.033 | $9.646 | 6.41M | 20.58% |
| 2026-09-26 00:00 | $9.643 | $9.844 | $9.401 | $9.709 | 1.93M | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $9.707 | $10.201 | $9.542 | $9.675 | 2.89M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $9.680 | $9.767 | $8.611 | $8.799 | 6.58M | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $8.802 | $9.295 | $8.440 | $8.894 | 3.89M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $8.897 | $8.925 | $8.720 | $8.867 | 748.44K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding UNI, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0000296 | 8h | 1,095 | 3.24% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 UNI entered at $8.786, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $8.324 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$7.908 —
$0.416 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What UNI allows at your notional → ·
Every UNI liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |