Funding › TRX
TRX perpetual
On Hyperliquid, TRX funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 442 of 714 hourly readings, the same on 266 and higher on 6. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -0.32% on Binance to 10.95% on Hyperliquid and Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -166.19% to 84.47% a year. The axis is drawn to ±54.88%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 17 of the 125 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (TRX) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.29767 | $0.29898 | $0.29571 | $0.29869 | 2.19M | 10.91% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.29858 | $0.29892 | $0.29499 | $0.29530 | 9.70M | 5.93% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.29536 | $0.30747 | $0.29485 | $0.30654 | 9.98M | 7.57% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.30669 | $0.30961 | $0.29897 | $0.30423 | 8.69M | 10.95% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.30445 | $0.30516 | $0.29892 | $0.30357 | 3.98M | 10.95% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.30348 | $0.31075 | $0.30265 | $0.30949 | 4.03M | 10.91% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.30941 | $0.31325 | $0.30763 | $0.31176 | 4.87M | 7.80% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.31180 | $0.31876 | $0.30781 | $0.31015 | 11.26M | 10.55% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.31013 | $0.31182 | $0.30289 | $0.30800 | 9.09M | -8.85% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.30786 | $0.31194 | $0.30580 | $0.30588 | 2.56M | 8.76% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.30578 | $0.31659 | $0.30532 | $0.31454 | 4.53M | 6.72% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.31442 | $0.31614 | $0.30864 | $0.31135 | 5.20M | 6.24% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.31142 | $0.31710 | $0.30743 | $0.31116 | 6.72M | -0.82% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.31107 | $0.31845 | $0.30961 | $0.31635 | 5.42M | 1.43% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.31654 | $0.32462 | $0.31466 | $0.32166 | 8.52M | -4.21% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.32172 | $0.32415 | $0.31621 | $0.31970 | 5.53M | -7.33% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.31981 | $0.32145 | $0.31048 | $0.31316 | 5.36M | -11.90% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.31314 | $0.31657 | $0.31293 | $0.31536 | 4.11M | 5.84% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.31529 | $0.31636 | $0.31278 | $0.31508 | 4.99M | -1.14% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.31502 | $0.31533 | $0.31258 | $0.31505 | 2.78M | 4.59% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.31502 | $0.31786 | $0.31478 | $0.31724 | 1.95M | 10.56% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.31731 | $0.31959 | $0.31682 | $0.31852 | 1.93M | 9.64% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.31857 | $0.32011 | $0.31523 | $0.31640 | 5.18M | -2.35% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.31627 | $0.31667 | $0.31303 | $0.31538 | 3.30M | 0.17% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.31548 | $0.31862 | $0.31432 | $0.31780 | 5.21M | 6.80% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.31774 | $0.32043 | $0.31629 | $0.32031 | 3.84M | 7.93% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.32017 | $0.32071 | $0.31669 | $0.31912 | 3.37M | 7.52% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.31912 | $0.31987 | $0.31725 | $0.31872 | 2.09M | 10.28% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.31870 | $0.32278 | $0.31821 | $0.32101 | 5.25M | 7.91% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.32103 | $0.32231 | $0.31893 | $0.32020 | 3.80M | -2.53% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.32019 | $0.32359 | $0.31978 | $0.32357 | 5.69M | 9.16% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.32355 | $0.32853 | $0.32139 | $0.32702 | 6.69M | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.32707 | $0.32788 | $0.32475 | $0.32690 | 4.91M | 10.77% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.32696 | $0.32775 | $0.32313 | $0.32766 | 6.38M | 10.89% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.32761 | $0.33121 | $0.32611 | $0.32928 | 6.90M | 8.69% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.32928 | $0.33676 | $0.32597 | $0.32878 | 12.15M | 5.84% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.32877 | $0.33283 | $0.32599 | $0.32868 | 7.90M | 7.38% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.32862 | $0.33562 | $0.32795 | $0.33299 | 8.14M | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.33293 | $0.33520 | $0.32701 | $0.32946 | 6.23M | 9.56% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.32942 | $0.33015 | $0.32634 | $0.32853 | 4.35M | 2.95% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.32857 | $0.32875 | $0.31447 | $0.32268 | 13.59M | -29.55% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.32268 | $0.32436 | $0.32113 | $0.32349 | 9.34M | -62.11% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.32350 | $0.32442 | $0.32245 | $0.32294 | 4.61M | -31.81% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.32292 | $0.32645 | $0.32264 | $0.32518 | 6.34M | -11.38% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.32522 | $0.32564 | $0.32206 | $0.32216 | 4.09M | -2.91% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.32263 | $0.32396 | $0.32116 | $0.32305 | 5.49M | -22.35% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.32306 | $0.32684 | $0.32305 | $0.32655 | 5.35M | 9.75% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.32654 | $0.32862 | $0.32515 | $0.32699 | 4.06M | 10.95% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.32690 | $0.33416 | $0.32624 | $0.32977 | 5.60M | 10.95% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.32992 | $0.34376 | $0.32917 | $0.33856 | 5.70M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.33853 | $0.34210 | $0.33671 | $0.34093 | 5.29M | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.34073 | $0.34633 | $0.33760 | $0.34479 | 5.21M | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.34468 | $0.34759 | $0.34188 | $0.34610 | 4.22M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.34611 | $0.34982 | $0.34379 | $0.34911 | 4.89M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.34897 | $0.35186 | $0.34669 | $0.34997 | 3.73M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.34995 | $0.35343 | $0.34948 | $0.35012 | 3.54M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.35012 | $0.35256 | $0.34803 | $0.35065 | 3.38M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.35049 | $0.35256 | $0.34914 | $0.35094 | 2.08M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.35104 | $0.35134 | $0.34697 | $0.34893 | 2.08M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.34893 | $0.35151 | $0.34722 | $0.34924 | 5.41M | 4.85% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.34937 | $0.35545 | $0.34904 | $0.35376 | 5.36M | 5.27% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.35369 | $0.35430 | $0.34968 | $0.35204 | 2.58M | 10.95% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.35204 | $0.35552 | $0.34887 | $0.35511 | 4.56M | 10.72% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.35504 | $0.35785 | $0.35334 | $0.35525 | 4.84M | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.35511 | $0.35829 | $0.35353 | $0.35540 | 9.06M | -0.65% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.35547 | $0.35752 | $0.35385 | $0.35609 | 3.02M | -6.51% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.35609 | $0.36019 | $0.35499 | $0.35903 | 6.03M | 5.37% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.35903 | $0.36539 | $0.35846 | $0.36532 | 5.30M | 10.68% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.36536 | $0.36637 | $0.35950 | $0.36208 | 6.72M | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.36209 | $0.36333 | $0.35762 | $0.36286 | 7.88M | 5.93% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.36280 | $0.36793 | $0.36183 | $0.36544 | 4.32M | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.36530 | $0.37413 | $0.36362 | $0.37168 | 6.52M | 9.41% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.37166 | $0.37696 | $0.37101 | $0.37558 | 7.05M | 7.27% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.37544 | $0.37578 | $0.36722 | $0.36787 | 7.17M | -1.59% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.36769 | $0.36838 | $0.34763 | $0.35269 | 14.14M | -24.24% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.35290 | $0.35290 | $0.33872 | $0.34392 | 17.46M | -46.80% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.34389 | $0.34933 | $0.34147 | $0.34781 | 9.97M | -45.15% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.34787 | $0.35127 | $0.34506 | $0.35124 | 6.27M | -19.41% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.35115 | $0.35250 | $0.34272 | $0.34327 | 8.37M | -14.10% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.34326 | $0.34338 | $0.33129 | $0.33203 | 20.55M | -89.84% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.33203 | $0.33561 | $0.32882 | $0.33282 | 7.96M | -48.22% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.33294 | $0.33336 | $0.32564 | $0.33208 | 11.52M | -92.35% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.33213 | $0.33221 | $0.31733 | $0.31930 | 19.86M | -103.22% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.31944 | $0.32400 | $0.31732 | $0.32396 | 7.39M | -84.09% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.32396 | $0.32943 | $0.32251 | $0.32647 | 14.98M | -24.98% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.32655 | $0.32778 | $0.32519 | $0.32648 | 4.42M | -24.39% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.32651 | $0.32659 | $0.32022 | $0.32255 | 4.21M | -45.52% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.32256 | $0.32319 | $0.32041 | $0.32083 | 3.51M | -29.17% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.32074 | $0.32277 | $0.30824 | $0.31646 | 39.17M | -82.51% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.31646 | $0.31666 | $0.31137 | $0.31497 | 13.86M | -90.92% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.31499 | $0.31814 | $0.31431 | $0.31690 | 6.15M | -36.34% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.31690 | $0.32275 | $0.31487 | $0.32160 | 5.69M | -43.69% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.32166 | $0.32189 | $0.31790 | $0.31794 | 6.44M | -11.54% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.31792 | $0.31886 | $0.31525 | $0.31653 | 8.85M | -48.39% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.31656 | $0.32195 | $0.31600 | $0.32157 | 5.19M | -39.18% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.32156 | $0.32242 | $0.31712 | $0.32063 | 8.53M | -26.55% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.32061 | $0.32380 | $0.31908 | $0.32380 | 5.68M | -2.15% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.32379 | $0.32680 | $0.32175 | $0.32649 | 6.49M | 7.05% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.32672 | $0.32816 | $0.32577 | $0.32758 | 4.45M | 0.60% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.32758 | $0.33410 | $0.32728 | $0.33410 | 11.24M | 2.59% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.33401 | $0.33418 | $0.32811 | $0.32892 | 7.96M | -24.43% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.32898 | $0.33164 | $0.32469 | $0.32750 | 8.58M | -20.76% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.32729 | $0.33035 | $0.32187 | $0.32351 | 9.91M | -0.08% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.32361 | $0.32390 | $0.31769 | $0.32029 | 6.46M | -36.80% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.32029 | $0.32120 | $0.31954 | $0.32104 | 2.55M | -29.61% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.32104 | $0.32430 | $0.32088 | $0.32191 | 3.04M | -7.42% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.32196 | $0.32460 | $0.32057 | $0.32109 | 3.86M | 1.72% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.32114 | $0.32125 | $0.31422 | $0.31505 | 5.86M | -57.69% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.31494 | $0.31864 | $0.31392 | $0.31564 | 4.91M | -35.07% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.31575 | $0.31905 | $0.31490 | $0.31716 | 5.02M | -52.23% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.31719 | $0.32351 | $0.31654 | $0.32335 | 5.33M | -23.19% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.32338 | $0.32647 | $0.32266 | $0.32510 | 4.44M | 9.26% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.32514 | $0.33025 | $0.32394 | $0.32936 | 3.57M | 10.77% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.32932 | $0.33024 | $0.32625 | $0.32963 | 6.48M | 10.76% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.32971 | $0.33313 | $0.32890 | $0.33158 | 4.97M | 10.52% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.33154 | $0.33199 | $0.32673 | $0.32826 | 5.36M | -10.74% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.32819 | $0.33242 | $0.32758 | $0.33201 | 4.18M | 2.02% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.33200 | $0.33331 | $0.32898 | $0.33020 | 3.47M | -6.94% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.33027 | $0.33157 | $0.32862 | $0.32963 | 2.73M | -7.93% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.32961 | $0.33203 | $0.32916 | $0.33140 | 2.93M | 0.62% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.33134 | $0.33216 | $0.32348 | $0.32409 | 5.20M | -16.94% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.32411 | $0.32634 | $0.32320 | $0.32571 | 4.93M | -33.45% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.32578 | $0.32866 | $0.32348 | $0.32422 | 6.96M | 4.13% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.32426 | $0.32501 | $0.32245 | $0.32284 | 6.65M | -41.49% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.32297 | $0.32367 | $0.32068 | $0.32232 | 12.05M | -49.96% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.32236 | $0.32638 | $0.32127 | $0.32560 | 5.84M | -30.66% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.32560 | $0.32756 | $0.32507 | $0.32668 | 2.07M | 7.60% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.32669 | $0.32728 | $0.32509 | $0.32676 | 2.71M | 0.97% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.32679 | $0.32967 | $0.32555 | $0.32952 | 6.07M | 9.33% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.32952 | $0.33042 | $0.32784 | $0.32872 | 6.39M | 7.30% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.32872 | $0.32931 | $0.32587 | $0.32873 | 3.45M | 2.63% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.32871 | $0.33233 | $0.32803 | $0.33074 | 4.27M | 6.11% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.33062 | $0.33346 | $0.32924 | $0.33149 | 2.25M | 6.89% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.33150 | $0.33321 | $0.33035 | $0.33232 | 2.66M | 10.91% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.33222 | $0.33242 | $0.32441 | $0.32469 | 4.77M | 4.65% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.32461 | $0.32607 | $0.32284 | $0.32450 | 4.66M | -31.96% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.32450 | $0.32851 | $0.32412 | $0.32560 | 7.80M | -17.40% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.32558 | $0.32955 | $0.32528 | $0.32839 | 2.35M | 2.79% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.32846 | $0.32910 | $0.32564 | $0.32578 | 3.90M | -0.25% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.32584 | $0.32911 | $0.32565 | $0.32777 | 2.59M | 2.63% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.32778 | $0.32863 | $0.32610 | $0.32647 | 2.08M | -3.81% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.32662 | $0.32943 | $0.32528 | $0.32870 | 2.98M | -9.77% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.32876 | $0.33114 | $0.32683 | $0.32721 | 4.56M | 8.05% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.32707 | $0.32894 | $0.32614 | $0.32723 | 3.20M | -7.42% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.32720 | $0.32868 | $0.32551 | $0.32679 | 2.17M | -18.81% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.32683 | $0.32832 | $0.32624 | $0.32737 | 1.76M | -16.32% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.32739 | $0.32940 | $0.32700 | $0.32888 | 2.19M | -3.12% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.32887 | $0.33024 | $0.32879 | $0.32973 | 3.52M | 5.89% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.32973 | $0.33206 | $0.32948 | $0.33065 | 2.91M | 7.37% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.33064 | $0.33771 | $0.33056 | $0.33513 | 6.00M | 8.43% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.33514 | $0.34378 | $0.33339 | $0.33631 | 9.94M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.33636 | $0.33845 | $0.33236 | $0.33455 | 7.62M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.33451 | $0.33465 | $0.33159 | $0.33259 | 3.79M | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.33258 | $0.33327 | $0.33059 | $0.33108 | 5.25M | 4.55% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.33108 | $0.33231 | $0.33072 | $0.33095 | 2.70M | -11.36% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.33098 | $0.33353 | $0.32824 | $0.33110 | 4.68M | 1.04% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.33111 | $0.33508 | $0.33065 | $0.33262 | 3.32M | -2.67% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.33265 | $0.33464 | $0.33138 | $0.33455 | 4.52M | -1.30% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.33455 | $0.34040 | $0.33206 | $0.33737 | 11.07M | 10.05% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.33750 | $0.34424 | $0.33740 | $0.34422 | 22.10M | 21.23% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.34421 | $0.35179 | $0.34212 | $0.34446 | 34.65M | 84.47% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.34446 | $0.34588 | $0.34200 | $0.34418 | 6.42M | 14.72% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.34414 | $0.34515 | $0.34255 | $0.34499 | 7.75M | 11.51% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.34501 | $0.34685 | $0.33562 | $0.33603 | 15.22M | 10.18% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.33588 | $0.33919 | $0.33373 | $0.33571 | 30.67M | -23.27% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.33571 | $0.34123 | $0.33330 | $0.33747 | 12.71M | -23.23% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.33748 | $0.34239 | $0.33726 | $0.34138 | 9.60M | 9.96% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.34137 | $0.34228 | $0.33610 | $0.34088 | 8.73M | 10.14% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.34089 | $0.34166 | $0.33569 | $0.33616 | 8.81M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.33597 | $0.33713 | $0.33125 | $0.33199 | 11.91M | -36.49% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.33202 | $0.33204 | $0.32100 | $0.32175 | 59.68M | -166.19% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.32175 | $0.32537 | $0.32100 | $0.32497 | 12.60M | -63.71% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.32490 | $0.33195 | $0.32430 | $0.33043 | 12.83M | -10.37% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.33043 | $0.33190 | $0.32730 | $0.33121 | 9.34M | -21.21% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.33115 | $0.33457 | $0.33058 | $0.33353 | 11.28M | 2.11% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.33354 | $0.33618 | $0.33261 | $0.33489 | 4.30M | -9.46% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.33492 | $0.33734 | $0.33348 | $0.33431 | 5.68M | 2.93% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.33436 | $0.34009 | $0.33388 | $0.33863 | 5.24M | 3.49% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.33874 | $0.34063 | $0.33763 | $0.33880 | 4.10M | 5.93% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.33874 | $0.34093 | $0.33747 | $0.33987 | 7.56M | -2.97% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.33987 | $0.34094 | $0.33447 | $0.33852 | 6.15M | -8.34% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.33853 | $0.34409 | $0.33838 | $0.33974 | 3.70M | 8.34% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.33975 | $0.34149 | $0.33814 | $0.33817 | 2.68M | 9.15% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.33815 | $0.34195 | $0.33745 | $0.33780 | 3.28M | -4.65% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.33779 | $0.33896 | $0.33107 | $0.33266 | 9.70M | -42.40% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.33267 | $0.33606 | $0.33177 | $0.33541 | 5.11M | -21.63% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.33544 | $0.33605 | $0.33332 | $0.33468 | 4.61M | -18.03% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.33468 | $0.33982 | $0.33444 | $0.33820 | 5.50M | 1.90% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.33821 | $0.34073 | $0.33706 | $0.33978 | 4.38M | 4.94% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.33991 | $0.34714 | $0.33901 | $0.34273 | 8.45M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.34273 | $0.34576 | $0.34244 | $0.34481 | 6.38M | 10.95% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.34475 | $0.34963 | $0.34030 | $0.34215 | 10.55M | 12.90% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.34214 | $0.34529 | $0.33823 | $0.34205 | 9.42M | 8.70% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.34203 | $0.34400 | $0.33833 | $0.34025 | 4.82M | 8.86% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.34024 | $0.34036 | $0.33550 | $0.33790 | 11.28M | -20.12% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.33796 | $0.33812 | $0.33312 | $0.33401 | 8.69M | -24.18% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.33397 | $0.33435 | $0.33155 | $0.33307 | 8.81M | -54.88% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.33308 | $0.33642 | $0.33258 | $0.33537 | 5.99M | -26.68% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.33537 | $0.33616 | $0.33365 | $0.33429 | 3.57M | 1.09% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.33428 | $0.33756 | $0.33379 | $0.33741 | 1.36M | -12.04% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding TRX, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.00000296 | 8h | 1,095 | -0.32% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 TRX entered at $0.33779, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.32001 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.30401 —
$0.01600 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What TRX allows at your notional → ·
Every TRX liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |