Funding › TRX
TRX perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (TRX) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.29642 | $0.29660 | $0.29266 | $0.29433 | 4.57M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.29435 | $0.29533 | $0.29044 | $0.29522 | 5.00M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.29522 | $0.29539 | $0.28968 | $0.29488 | 7.42M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.29486 | $0.29541 | $0.28796 | $0.29415 | 5.20M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.29415 | $0.29427 | $0.28284 | $0.28637 | 11.60M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.28638 | $0.28740 | $0.28309 | $0.28446 | 11.84M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.28444 | $0.28529 | $0.28077 | $0.28314 | 9.92M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.28318 | $0.28674 | $0.28104 | $0.28591 | 5.89M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.28590 | $0.28737 | $0.28181 | $0.28317 | 5.18M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.28317 | $0.28368 | $0.26856 | $0.26871 | 18.87M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.26872 | $0.27418 | $0.26649 | $0.27397 | 11.04M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.27396 | $0.27865 | $0.27299 | $0.27811 | 4.01M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.27808 | $0.27955 | $0.27599 | $0.27758 | 2.40M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.27758 | $0.27940 | $0.26505 | $0.27905 | 13.05M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.27902 | $0.28041 | $0.27593 | $0.27792 | 4.11M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.27798 | $0.27823 | $0.27362 | $0.27821 | 3.69M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.27825 | $0.28027 | $0.27602 | $0.27997 | 3.89M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.28001 | $0.28248 | $0.27677 | $0.28220 | 2.97M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.28226 | $0.28393 | $0.28180 | $0.28258 | 2.83M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.28254 | $0.28257 | $0.27958 | $0.28032 | 3.28M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.28036 | $0.28545 | $0.27929 | $0.28447 | 3.54M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.28448 | $0.28541 | $0.27934 | $0.28205 | 4.17M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.28214 | $0.28226 | $0.27794 | $0.27864 | 3.07M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.27866 | $0.28532 | $0.27798 | $0.28479 | 4.89M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.28478 | $0.28771 | $0.28267 | $0.28545 | 5.15M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.28538 | $0.28962 | $0.28433 | $0.28904 | 1.97M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.28903 | $0.29116 | $0.28723 | $0.29044 | 2.10M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.29048 | $0.29056 | $0.28056 | $0.28153 | 10.64M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.28154 | $0.28364 | $0.27977 | $0.28364 | 8.78M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.28372 | $0.28721 | $0.28344 | $0.28517 | 5.70M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.28519 | $0.28766 | $0.28371 | $0.28555 | 7.41M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.28555 | $0.28563 | $0.28087 | $0.28260 | 9.92M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.28258 | $0.28275 | $0.27800 | $0.28168 | 11.16M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.28167 | $0.28332 | $0.27948 | $0.28045 | 4.19M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.28056 | $0.28320 | $0.28044 | $0.28317 | 3.32M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.28311 | $0.28366 | $0.27992 | $0.28028 | 4.19M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.28022 | $0.28797 | $0.27876 | $0.28687 | 4.20M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.28693 | $0.28794 | $0.28227 | $0.28506 | 9.70M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.28508 | $0.28714 | $0.28422 | $0.28438 | 4.84M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.28436 | $0.28684 | $0.28295 | $0.28651 | 2.84M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.28650 | $0.29072 | $0.28564 | $0.28893 | 5.21M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.28906 | $0.29078 | $0.28417 | $0.28538 | 3.80M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.28542 | $0.28703 | $0.28339 | $0.28555 | 5.90M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.28558 | $0.29164 | $0.28499 | $0.29120 | 7.61M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.29123 | $0.29204 | $0.28822 | $0.28892 | 4.81M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.28892 | $0.29335 | $0.28818 | $0.29324 | 7.04M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.29324 | $0.29896 | $0.29244 | $0.29771 | 7.26M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.29767 | $0.29898 | $0.29571 | $0.29869 | 2.19M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.29858 | $0.29892 | $0.29499 | $0.29530 | 9.70M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.29536 | $0.30747 | $0.29485 | $0.30654 | 9.98M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.30669 | $0.30961 | $0.29897 | $0.30423 | 8.69M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.30445 | $0.30516 | $0.29892 | $0.30357 | 3.98M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.30348 | $0.31075 | $0.30265 | $0.30949 | 4.03M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.30941 | $0.31325 | $0.30763 | $0.31176 | 4.87M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.31180 | $0.31876 | $0.30781 | $0.31015 | 11.26M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.31013 | $0.31182 | $0.30289 | $0.30800 | 9.09M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.30786 | $0.31194 | $0.30580 | $0.30588 | 2.56M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.30578 | $0.31659 | $0.30532 | $0.31454 | 4.53M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.31442 | $0.31614 | $0.30864 | $0.31135 | 5.20M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.31142 | $0.31710 | $0.30743 | $0.31116 | 6.72M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.31107 | $0.31845 | $0.30961 | $0.31635 | 5.42M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.31654 | $0.32462 | $0.31466 | $0.32166 | 8.52M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.32172 | $0.32415 | $0.31621 | $0.31970 | 5.53M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.31981 | $0.32145 | $0.31048 | $0.31316 | 5.36M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.31314 | $0.31657 | $0.31293 | $0.31536 | 4.11M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.31529 | $0.31636 | $0.31278 | $0.31508 | 4.99M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.31502 | $0.31533 | $0.31258 | $0.31505 | 2.78M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.31502 | $0.31786 | $0.31478 | $0.31724 | 1.95M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.31731 | $0.31959 | $0.31682 | $0.31852 | 1.93M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.31857 | $0.32011 | $0.31523 | $0.31640 | 5.18M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.31627 | $0.31667 | $0.31303 | $0.31538 | 3.30M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.31548 | $0.31862 | $0.31432 | $0.31780 | 5.21M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.31774 | $0.32043 | $0.31629 | $0.32031 | 3.84M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.32017 | $0.32071 | $0.31669 | $0.31912 | 3.37M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.31912 | $0.31987 | $0.31725 | $0.31872 | 2.09M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.31870 | $0.32278 | $0.31821 | $0.32101 | 5.25M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.32103 | $0.32231 | $0.31893 | $0.32020 | 3.80M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.32019 | $0.32359 | $0.31978 | $0.32357 | 5.69M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.32355 | $0.32853 | $0.32139 | $0.32702 | 6.69M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.32707 | $0.32788 | $0.32475 | $0.32690 | 4.91M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.32696 | $0.32775 | $0.32313 | $0.32766 | 6.38M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.32761 | $0.33121 | $0.32611 | $0.32928 | 6.90M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.32928 | $0.33676 | $0.32597 | $0.32878 | 12.15M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.32877 | $0.33283 | $0.32599 | $0.32868 | 7.90M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.32862 | $0.33562 | $0.32795 | $0.33299 | 8.14M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.33293 | $0.33520 | $0.32701 | $0.32946 | 6.23M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.32942 | $0.33015 | $0.32634 | $0.32853 | 4.35M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.32857 | $0.32875 | $0.31447 | $0.32268 | 13.59M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.32268 | $0.32436 | $0.32113 | $0.32349 | 9.34M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.32350 | $0.32442 | $0.32245 | $0.32294 | 4.61M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.32292 | $0.32645 | $0.32264 | $0.32518 | 6.34M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.32522 | $0.32564 | $0.32206 | $0.32216 | 4.09M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.32263 | $0.32396 | $0.32116 | $0.32305 | 5.49M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.32306 | $0.32684 | $0.32305 | $0.32655 | 5.35M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.32654 | $0.32862 | $0.32515 | $0.32699 | 4.06M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.32690 | $0.33416 | $0.32624 | $0.32977 | 5.60M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.32992 | $0.34376 | $0.32917 | $0.33856 | 5.70M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.33853 | $0.34210 | $0.33671 | $0.34093 | 5.29M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.34073 | $0.34633 | $0.33760 | $0.34479 | 5.21M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.34468 | $0.34759 | $0.34188 | $0.34610 | 4.22M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.34611 | $0.34982 | $0.34379 | $0.34911 | 4.89M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.34897 | $0.35186 | $0.34669 | $0.34997 | 3.73M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.34995 | $0.35343 | $0.34948 | $0.35012 | 3.54M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.35012 | $0.35256 | $0.34803 | $0.35065 | 3.38M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.35049 | $0.35256 | $0.34914 | $0.35094 | 2.08M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.35104 | $0.35134 | $0.34697 | $0.34893 | 2.08M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.34893 | $0.35151 | $0.34722 | $0.34924 | 5.41M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.34937 | $0.35545 | $0.34904 | $0.35376 | 5.36M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.35369 | $0.35430 | $0.34968 | $0.35204 | 2.58M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.35204 | $0.35552 | $0.34887 | $0.35511 | 4.56M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.35504 | $0.35785 | $0.35334 | $0.35525 | 4.84M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.35511 | $0.35829 | $0.35353 | $0.35540 | 9.06M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.35547 | $0.35752 | $0.35385 | $0.35609 | 3.02M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.35609 | $0.36019 | $0.35499 | $0.35903 | 6.03M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.35903 | $0.36539 | $0.35846 | $0.36532 | 5.30M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.36536 | $0.36637 | $0.35950 | $0.36208 | 6.72M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.36209 | $0.36333 | $0.35762 | $0.36286 | 7.88M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.36280 | $0.36793 | $0.36183 | $0.36544 | 4.32M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.36530 | $0.37413 | $0.36362 | $0.37168 | 6.52M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.37166 | $0.37696 | $0.37101 | $0.37558 | 7.05M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.37544 | $0.37578 | $0.36722 | $0.36787 | 7.17M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.36769 | $0.36838 | $0.34763 | $0.35269 | 14.14M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.35290 | $0.35290 | $0.33872 | $0.34392 | 17.46M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.34389 | $0.34933 | $0.34147 | $0.34781 | 9.97M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.34787 | $0.35127 | $0.34506 | $0.35124 | 6.27M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.35115 | $0.35250 | $0.34272 | $0.34327 | 8.37M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.34326 | $0.34338 | $0.33129 | $0.33203 | 20.55M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.33203 | $0.33561 | $0.32882 | $0.33282 | 7.96M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.33294 | $0.33336 | $0.32564 | $0.33208 | 11.52M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.33213 | $0.33221 | $0.31733 | $0.31930 | 19.86M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.31944 | $0.32400 | $0.31732 | $0.32396 | 7.39M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.32396 | $0.32943 | $0.32251 | $0.32647 | 14.98M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.32655 | $0.32778 | $0.32519 | $0.32648 | 4.42M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.32651 | $0.32659 | $0.32022 | $0.32255 | 4.21M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.32256 | $0.32319 | $0.32041 | $0.32083 | 3.51M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.32074 | $0.32277 | $0.30824 | $0.31646 | 39.17M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.31646 | $0.31666 | $0.31137 | $0.31497 | 13.86M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.31499 | $0.31814 | $0.31431 | $0.31690 | 6.15M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.31690 | $0.32275 | $0.31487 | $0.32160 | 5.69M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.32166 | $0.32189 | $0.31790 | $0.31794 | 6.44M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.31792 | $0.31886 | $0.31525 | $0.31653 | 8.85M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.31656 | $0.32195 | $0.31600 | $0.32157 | 5.19M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.32156 | $0.32242 | $0.31712 | $0.32063 | 8.53M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.32061 | $0.32380 | $0.31908 | $0.32380 | 5.68M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.32379 | $0.32680 | $0.32175 | $0.32649 | 6.49M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.32672 | $0.32816 | $0.32577 | $0.32758 | 4.45M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.32758 | $0.33410 | $0.32728 | $0.33410 | 11.24M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.33401 | $0.33418 | $0.32811 | $0.32892 | 7.96M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.32898 | $0.33164 | $0.32469 | $0.32750 | 8.58M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.32729 | $0.33035 | $0.32187 | $0.32351 | 9.91M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.32361 | $0.32390 | $0.31769 | $0.32029 | 6.46M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.32029 | $0.32120 | $0.31954 | $0.32104 | 2.55M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.32104 | $0.32430 | $0.32088 | $0.32191 | 3.04M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.32196 | $0.32460 | $0.32057 | $0.32109 | 3.86M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.32114 | $0.32125 | $0.31422 | $0.31505 | 5.86M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.31494 | $0.31864 | $0.31392 | $0.31564 | 4.91M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.31575 | $0.31905 | $0.31490 | $0.31716 | 5.02M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.31719 | $0.32351 | $0.31654 | $0.32335 | 5.33M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.32338 | $0.32647 | $0.32266 | $0.32510 | 4.44M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.32514 | $0.33025 | $0.32394 | $0.32936 | 3.57M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.32932 | $0.33024 | $0.32625 | $0.32963 | 6.48M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.32971 | $0.33313 | $0.32890 | $0.33158 | 4.97M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.33154 | $0.33199 | $0.32673 | $0.32826 | 5.36M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.32819 | $0.33242 | $0.32758 | $0.33201 | 4.18M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.33200 | $0.33331 | $0.32898 | $0.33020 | 3.47M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.33027 | $0.33157 | $0.32862 | $0.32963 | 2.73M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.32961 | $0.33203 | $0.32916 | $0.33140 | 2.93M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.33134 | $0.33216 | $0.32348 | $0.32409 | 5.20M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.32411 | $0.32634 | $0.32320 | $0.32571 | 4.93M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.32578 | $0.32866 | $0.32348 | $0.32422 | 6.96M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.32426 | $0.32501 | $0.32245 | $0.32284 | 6.65M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.32297 | $0.32367 | $0.32068 | $0.32232 | 12.05M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.32236 | $0.32638 | $0.32127 | $0.32560 | 5.84M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.32560 | $0.32756 | $0.32507 | $0.32668 | 2.07M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.32669 | $0.32728 | $0.32509 | $0.32676 | 2.71M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.32679 | $0.32967 | $0.32555 | $0.32952 | 6.07M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.32952 | $0.33042 | $0.32784 | $0.32872 | 6.39M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.32872 | $0.32931 | $0.32587 | $0.32873 | 3.45M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.32871 | $0.33233 | $0.32803 | $0.33074 | 4.27M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.33062 | $0.33346 | $0.32924 | $0.33149 | 2.25M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.33150 | $0.33321 | $0.33035 | $0.33232 | 2.66M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.33222 | $0.33242 | $0.32441 | $0.32469 | 4.77M | 4.65% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.32461 | $0.32607 | $0.32284 | $0.32450 | 4.66M | -31.96% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.32450 | $0.32851 | $0.32412 | $0.32560 | 7.80M | -17.40% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.32558 | $0.32955 | $0.32528 | $0.32839 | 2.35M | 2.79% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.32846 | $0.32910 | $0.32564 | $0.32578 | 3.90M | -0.25% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.32584 | $0.32911 | $0.32565 | $0.32777 | 2.59M | 2.63% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.32778 | $0.32863 | $0.32610 | $0.32647 | 2.08M | -3.81% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.32662 | $0.32943 | $0.32528 | $0.32870 | 2.98M | -9.77% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.32876 | $0.33114 | $0.32683 | $0.32721 | 4.56M | 8.05% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.32707 | $0.32894 | $0.32614 | $0.32723 | 3.20M | -7.42% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.32720 | $0.32868 | $0.32551 | $0.32679 | 2.17M | -18.81% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.32683 | $0.32832 | $0.32624 | $0.32737 | 1.76M | -16.32% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.32739 | $0.32940 | $0.32700 | $0.32888 | 2.19M | -3.12% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.32887 | $0.33024 | $0.32879 | $0.32973 | 3.52M | 5.89% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.32973 | $0.33206 | $0.32948 | $0.33065 | 2.91M | 7.37% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.33064 | $0.33771 | $0.33056 | $0.33513 | 6.00M | 8.43% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.33514 | $0.34378 | $0.33339 | $0.33631 | 9.94M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.33636 | $0.33845 | $0.33236 | $0.33455 | 7.62M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.33451 | $0.33465 | $0.33225 | $0.33237 | 2.52M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.0000105 | 8h | 1,095 | -1.15% |
| Bybit | 0.0000687 | 8h | 1,095 | 7.53% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 TRX,
the tier-correct liquidation price is $0.31499 —
$0.02 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |