Funding › VIRTUAL
VIRTUAL perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (VIRTUAL) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.80235 | $0.83313 | $0.77828 | $0.82909 | 4.72M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.82909 | $0.89530 | $0.80838 | $0.85559 | 8.21M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.85601 | $0.85788 | $0.73230 | $0.74168 | 12.11M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.74147 | $0.76808 | $0.71353 | $0.74401 | 6.76M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.74380 | $0.74433 | $0.57605 | $0.64994 | 9.04M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.64923 | $0.65756 | $0.59175 | $0.61006 | 4.67M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.61085 | $0.65714 | $0.60162 | $0.64129 | 5.09M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.64171 | $0.67912 | $0.60810 | $0.63531 | 8.83M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.63568 | $0.65869 | $0.61107 | $0.63343 | 4.07M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.63330 | $0.63720 | $0.51286 | $0.51685 | 14.91M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.51782 | $0.61481 | $0.46077 | $0.59513 | 10.50M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.59524 | $0.60828 | $0.56362 | $0.59123 | 3.96M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.59074 | $0.59425 | $0.56710 | $0.57635 | 1.90M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.57691 | $0.58809 | $0.54669 | $0.56944 | 2.06M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.56941 | $0.57436 | $0.54875 | $0.56024 | 1.60M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.56109 | $0.57024 | $0.52827 | $0.53734 | 4.92M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.53736 | $0.60494 | $0.53736 | $0.58184 | 8.26M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.58183 | $0.60601 | $0.55521 | $0.59955 | 11.18M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.59917 | $0.69946 | $0.59670 | $0.68344 | 16.94M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.68369 | $0.69500 | $0.62133 | $0.63223 | 5.60M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.63213 | $0.67102 | $0.62100 | $0.65467 | 7.03M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.65518 | $0.66874 | $0.62663 | $0.64412 | 6.60M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.64475 | $0.66219 | $0.60656 | $0.60816 | 8.72M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.60854 | $0.63079 | $0.59242 | $0.63011 | 4.08M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.62950 | $0.66051 | $0.61370 | $0.65240 | 8.50M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.65237 | $0.65598 | $0.63824 | $0.64433 | 1.48M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.64329 | $0.64385 | $0.61310 | $0.62267 | 1.04M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.62257 | $0.63381 | $0.57795 | $0.58753 | 5.06M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.58743 | $0.61693 | $0.56970 | $0.60570 | 5.03M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.60610 | $0.72546 | $0.59927 | $0.69331 | 14.80M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.69264 | $0.71565 | $0.65250 | $0.67099 | 5.34M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.67144 | $0.74382 | $0.65561 | $0.68318 | 13.75M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.68298 | $0.71728 | $0.62379 | $0.70690 | 9.56M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.70676 | $0.74716 | $0.67410 | $0.68414 | 3.79M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.68454 | $0.79707 | $0.68296 | $0.76464 | 8.71M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.76464 | $0.77497 | $0.71430 | $0.74079 | 8.70M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.74149 | $0.78323 | $0.72852 | $0.75130 | 8.72M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.75099 | $0.75746 | $0.70560 | $0.71693 | 6.42M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.71693 | $0.72853 | $0.67917 | $0.69025 | 3.80M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.69063 | $0.69342 | $0.66077 | $0.66598 | 1.49M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.66636 | $0.66766 | $0.62025 | $0.62692 | 8.30M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.62704 | $0.67712 | $0.62617 | $0.65868 | 3.84M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.65862 | $0.75815 | $0.65487 | $0.70220 | 11.34M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.70220 | $0.71850 | $0.68726 | $0.69682 | 2.17M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.69690 | $0.72219 | $0.68016 | $0.71705 | 2.63M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.71755 | $0.78991 | $0.71529 | $0.72060 | 4.26M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.71979 | $0.73086 | $0.70328 | $0.72262 | 1.67M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.72248 | $0.75542 | $0.71324 | $0.75542 | 5.06M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.75460 | $0.80725 | $0.74450 | $0.80107 | 3.52M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.80011 | $0.82746 | $0.76861 | $0.78212 | 8.89M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.78232 | $0.79840 | $0.72078 | $0.73862 | 4.63M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.73896 | $0.74424 | $0.68640 | $0.70668 | 3.02M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.70675 | $0.74474 | $0.69214 | $0.70435 | 2.67M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.70415 | $0.70829 | $0.66416 | $0.67010 | 1.11M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.67073 | $0.68159 | $0.64234 | $0.65680 | 4.78M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.65741 | $0.71036 | $0.65324 | $0.68211 | 3.34M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.68220 | $0.75304 | $0.67510 | $0.72624 | 9.39M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.72685 | $0.75506 | $0.71800 | $0.72376 | 6.23M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.72431 | $0.72701 | $0.67544 | $0.68350 | 3.87M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.68333 | $0.69585 | $0.64828 | $0.65246 | 3.99M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.65261 | $0.68504 | $0.64593 | $0.65533 | 1.20M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.65559 | $0.66286 | $0.62274 | $0.64482 | 2.77M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.64511 | $0.67839 | $0.63772 | $0.64190 | 3.47M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.64204 | $0.66143 | $0.63052 | $0.65663 | 3.88M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.65602 | $0.68448 | $0.65251 | $0.66071 | 1.28M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.66087 | $0.66883 | $0.62070 | $0.63417 | 4.30M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.63440 | $0.65801 | $0.62816 | $0.63515 | 1.89M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.63476 | $0.64093 | $0.62727 | $0.63542 | 637.92K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.63556 | $0.63885 | $0.60414 | $0.63885 | 3.38M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.63959 | $0.66449 | $0.62299 | $0.62921 | 2.16M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.62851 | $0.69292 | $0.61087 | $0.68565 | 2.25M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.68524 | $0.69842 | $0.65507 | $0.65698 | 2.09M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.65717 | $0.69003 | $0.64616 | $0.66473 | 1.74M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.66515 | $0.69209 | $0.65971 | $0.67843 | 1.07M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.67870 | $0.70479 | $0.66481 | $0.68918 | 3.02M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.68942 | $0.68971 | $0.63067 | $0.64249 | 3.66M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.64140 | $0.70200 | $0.64082 | $0.69979 | 4.40M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.70124 | $0.70135 | $0.66017 | $0.66958 | 3.87M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.66983 | $0.69591 | $0.66536 | $0.68941 | 1.23M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.69018 | $0.74768 | $0.68363 | $0.73740 | 7.22M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.73711 | $0.79614 | $0.71111 | $0.74748 | 5.97M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.74634 | $0.76115 | $0.70180 | $0.70328 | 2.44M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.70280 | $0.71038 | $0.66528 | $0.66942 | 2.11M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.66974 | $0.69955 | $0.66858 | $0.68862 | 1.45M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.68863 | $0.69755 | $0.66150 | $0.68113 | 1.69M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.68124 | $0.71774 | $0.67650 | $0.69080 | 2.36M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.69102 | $0.70269 | $0.67403 | $0.70158 | 3.65M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.70202 | $0.71809 | $0.69461 | $0.70141 | 1.92M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.70152 | $0.71139 | $0.69006 | $0.69917 | 688.61K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.69904 | $0.71851 | $0.69125 | $0.71191 | 913.09K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.71205 | $0.73836 | $0.67303 | $0.69881 | 1.71M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.69875 | $0.70101 | $0.67685 | $0.68984 | 1.43M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.68956 | $0.72392 | $0.66500 | $0.68858 | 1.94M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.68833 | $0.70980 | $0.68219 | $0.68588 | 705.41K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.68662 | $0.71425 | $0.68659 | $0.69847 | 1.30M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.69920 | $0.77009 | $0.69686 | $0.74950 | 2.04M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.75006 | $0.76414 | $0.72741 | $0.75259 | 2.19M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.75250 | $0.77875 | $0.73373 | $0.73564 | 2.30M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.73576 | $0.85341 | $0.73500 | $0.80415 | 7.33M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.80409 | $0.89185 | $0.79847 | $0.87186 | 15.89M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.87096 | $0.97667 | $0.83904 | $0.90979 | 13.21M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.90916 | $0.95040 | $0.89299 | $0.93260 | 4.68M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.93197 | $0.96900 | $0.91682 | $0.93353 | 3.96M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.93264 | $0.93391 | $0.88243 | $0.90745 | 4.12M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.90762 | $0.90975 | $0.85200 | $0.86240 | 7.22M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.86205 | $0.86493 | $0.80121 | $0.81229 | 4.18M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.81229 | $0.83780 | $0.76000 | $0.77762 | 5.38M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.77769 | $0.80287 | $0.75500 | $0.78145 | 3.58M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.78233 | $0.79850 | $0.73823 | $0.74926 | 4.56M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.74916 | $0.75265 | $0.70766 | $0.72190 | 2.50M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.72172 | $0.73594 | $0.66308 | $0.70182 | 2.70M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.70158 | $0.73019 | $0.68710 | $0.72328 | 4.12M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.72350 | $0.73172 | $0.70107 | $0.70504 | 2.20M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.70507 | $0.73932 | $0.69865 | $0.72672 | 3.59M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.72662 | $0.76031 | $0.71698 | $0.75235 | 3.07M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.75244 | $0.81957 | $0.70688 | $0.71538 | 12.96M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.71571 | $0.77954 | $0.67676 | $0.76684 | 3.71M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.76709 | $0.77570 | $0.72280 | $0.73969 | 4.55M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.73984 | $0.79767 | $0.73921 | $0.77654 | 5.35M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.77603 | $0.85790 | $0.75310 | $0.79553 | 16.52M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.79571 | $0.83161 | $0.73691 | $0.74460 | 11.41M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.74403 | $0.74703 | $0.68823 | $0.71418 | 6.05M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.71504 | $0.75032 | $0.69200 | $0.71092 | 3.49M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.71173 | $0.73500 | $0.70265 | $0.71958 | 1.61M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.71984 | $0.73710 | $0.69804 | $0.72186 | 1.22M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.72180 | $0.76074 | $0.69054 | $0.74460 | 3.52M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.74431 | $0.76991 | $0.68369 | $0.70092 | 7.59M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.70140 | $0.75698 | $0.68982 | $0.72775 | 3.56M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.72773 | $0.74088 | $0.62500 | $0.63776 | 7.30M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.63740 | $0.64094 | $0.52485 | $0.55808 | 7.23M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.55804 | $0.57073 | $0.52000 | $0.54434 | 2.43M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.54460 | $0.59323 | $0.54281 | $0.57950 | 3.05M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.57911 | $0.59812 | $0.56491 | $0.58218 | 2.52M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.58203 | $0.58759 | $0.55408 | $0.56910 | 3.44M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.56945 | $0.57689 | $0.53278 | $0.54196 | 2.08M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.54177 | $0.59155 | $0.54150 | $0.58563 | 1.35M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.58587 | $0.63216 | $0.58186 | $0.60546 | 2.32M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.60560 | $0.65629 | $0.60412 | $0.64222 | 2.84M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.64306 | $0.64686 | $0.60188 | $0.64142 | 2.24M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.64150 | $0.67235 | $0.62529 | $0.63391 | 2.53M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.63396 | $0.65141 | $0.61439 | $0.62589 | 1.71M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.62638 | $0.64586 | $0.59241 | $0.60590 | 2.70M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.60698 | $0.61481 | $0.56963 | $0.60008 | 2.09M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.60002 | $0.61712 | $0.58523 | $0.61571 | 1.57M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.61643 | $0.62342 | $0.59393 | $0.60899 | 1.05M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.60895 | $0.61566 | $0.58379 | $0.58517 | 701.72K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.58542 | $0.61018 | $0.58080 | $0.58816 | 1.17M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.58754 | $0.59105 | $0.55492 | $0.57504 | 1.61M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.57500 | $0.58068 | $0.51605 | $0.55318 | 2.77M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.55367 | $0.55753 | $0.49725 | $0.52367 | 2.56M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.52405 | $0.53855 | $0.50154 | $0.52821 | 1.36M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.52867 | $0.55358 | $0.52329 | $0.53222 | 1.53M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.53189 | $0.53946 | $0.52356 | $0.53487 | 1.10M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.53475 | $0.55513 | $0.52643 | $0.54690 | 2.30M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.54619 | $0.54784 | $0.51319 | $0.52552 | 1.84M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.52561 | $0.56850 | $0.51323 | $0.54658 | 2.61M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.54681 | $0.56751 | $0.53923 | $0.55335 | 1.44M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.55393 | $0.58650 | $0.55130 | $0.58066 | 2.53M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.58060 | $0.58291 | $0.56213 | $0.56676 | 1.08M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.56717 | $0.57490 | $0.55476 | $0.56911 | 1.88M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.56945 | $0.57080 | $0.53443 | $0.55034 | 3.73M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.55115 | $0.55343 | $0.52963 | $0.53115 | 1.66M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.53258 | $0.53642 | $0.51613 | $0.52390 | 1.37M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.52430 | $0.53617 | $0.51630 | $0.52959 | 1.21M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.52950 | $0.62000 | $0.52573 | $0.61274 | 15.01M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.61222 | $0.64800 | $0.59176 | $0.59284 | 15.82M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.59282 | $0.61713 | $0.57213 | $0.57440 | 5.98M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.57395 | $0.58566 | $0.54223 | $0.54954 | 6.65M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.54950 | $0.59644 | $0.54221 | $0.59283 | 4.10M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.59383 | $0.63534 | $0.58090 | $0.61366 | 5.77M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.61414 | $0.66400 | $0.60714 | $0.62409 | 7.50M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.62398 | $0.64432 | $0.60982 | $0.62311 | 3.79M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.62386 | $0.64920 | $0.60324 | $0.61736 | 1.64M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.61748 | $0.62063 | $0.59793 | $0.61481 | 1.01M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.61438 | $0.66023 | $0.59497 | $0.64174 | 5.94M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.64070 | $0.68191 | $0.63981 | $0.66124 | 6.79M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.66055 | $0.66691 | $0.62449 | $0.62656 | 4.49M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.62728 | $0.63094 | $0.60476 | $0.61259 | 2.41M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.61278 | $0.61521 | $0.58309 | $0.58766 | 1.83M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.58768 | $0.58873 | $0.57594 | $0.58211 | 1.21M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.58207 | $0.60171 | $0.57900 | $0.59843 | 3.80M | -11.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.59836 | $0.61328 | $0.56484 | $0.56785 | 3.65M | 9.53% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.56843 | $0.57813 | $0.55196 | $0.56829 | 1.91M | -13.81% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.56804 | $0.57051 | $0.54657 | $0.56226 | 1.92M | 1.83% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.56215 | $0.58009 | $0.55633 | $0.57203 | 1.26M | 6.69% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.57169 | $0.58058 | $0.54284 | $0.54456 | 1.66M | -0.28% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.54457 | $0.55211 | $0.53727 | $0.55024 | 819.81K | -17.27% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.55074 | $0.57049 | $0.54821 | $0.56424 | 911.42K | 8.15% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.56416 | $0.56967 | $0.55209 | $0.56421 | 1.10M | 3.20% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.56355 | $0.56650 | $0.55249 | $0.55537 | 700.03K | 7.18% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.55536 | $0.57599 | $0.54864 | $0.57010 | 1.12M | 10.91% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.57029 | $0.58170 | $0.56207 | $0.56768 | 1.20M | 9.93% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.56753 | $0.57083 | $0.55403 | $0.55972 | 908.06K | 1.25% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.55960 | $0.57504 | $0.55950 | $0.56875 | 754.93K | 3.82% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.56869 | $0.57140 | $0.55572 | $0.55731 | 755.84K | 4.83% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.55699 | $0.57049 | $0.55247 | $0.55485 | 1.69M | -1.82% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.55472 | $0.55720 | $0.51465 | $0.53740 | 2.37M | -1.29% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.53701 | $0.61576 | $0.53391 | $0.59527 | 15.48M | 6.71% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.59515 | $0.60188 | $0.56095 | $0.57820 | 7.67M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.57871 | $0.58803 | $0.55891 | $0.56295 | 1.93M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.000014 | 4h | 2,190 | -3.08% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 VIRTUAL,
the tier-correct liquidation price is $0.50230 —
$0.05 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |