Updated Not updating
Pin coins

Funding › ONDO

ONDO perpetual

$0.32709 ▼ 22.49% over 220 daily bars
Period high$0.48720
Period low$0.20189
Period volume2.95B ONDO
Open interest$11.23M
Max leverage10×

Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.

Real traded candles only — Hyperliquid's pre-launch backfill carries zero volume and is excluded.
0.32000.34000.36000.3800+13% APR−13%$0.32734 Aug6 Aug8 Aug10 Aug12 Aug14 Aug
0.35000.37500.40000.4250no funding history before 26 Jul 2026+12% APR−12%$0.327319 Jul23 Jul27 Jul31 Jul4 Aug8 Aug12 Aug
0.20000.30000.40000.5000no funding history before 26 Jul 2026+17% APR−17%$0.3274Feb ’26Mar ’26Apr ’26May ’26Jun ’26Jul ’26Aug ’26
0.50001.00001.50002.0000$0.3274Oct ’24Apr ’25Oct ’25Apr ’26

Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.

1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
Time (UTC)OpenHighLowCloseVolume (ONDO)Funding APR
2026-01-27 00:00 $0.33171 $0.34173 $0.32360 $0.34028 3.81M
2026-01-28 00:00 $0.34062 $0.35218 $0.33442 $0.34618 3.28M
2026-01-29 00:00 $0.34618 $0.34647 $0.30630 $0.31479 5.98M
2026-01-30 00:00 $0.31479 $0.31987 $0.30168 $0.31101 3.83M
2026-01-31 00:00 $0.31134 $0.31431 $0.25595 $0.28727 5.47M
2026-02-01 00:00 $0.28736 $0.29178 $0.26848 $0.27430 2.33M
2026-02-02 00:00 $0.27475 $0.28920 $0.26418 $0.28398 3.14M
2026-02-03 00:00 $0.28455 $0.29647 $0.26798 $0.27868 12.00M
2026-02-04 00:00 $0.27848 $0.28658 $0.26343 $0.26978 4.86M
2026-02-05 00:00 $0.26978 $0.27272 $0.22142 $0.22451 12.72M
2026-02-06 00:00 $0.22478 $0.26934 $0.20189 $0.25876 9.36M
2026-02-07 00:00 $0.25788 $0.26811 $0.24604 $0.26228 7.04M
2026-02-08 00:00 $0.26234 $0.26388 $0.25339 $0.25744 3.62M
2026-02-09 00:00 $0.25747 $0.25824 $0.24035 $0.25031 3.25M
2026-02-10 00:00 $0.25043 $0.25370 $0.24287 $0.24723 2.30M
2026-02-11 00:00 $0.24734 $0.25090 $0.23520 $0.24089 3.28M
2026-02-12 00:00 $0.24136 $0.25975 $0.24134 $0.25107 3.39M
2026-02-13 00:00 $0.25104 $0.26541 $0.24576 $0.26344 2.83M
2026-02-14 00:00 $0.26333 $0.29761 $0.26304 $0.29403 4.05M
2026-02-15 00:00 $0.29429 $0.29743 $0.26991 $0.27539 2.66M
2026-02-16 00:00 $0.27522 $0.28219 $0.26850 $0.27838 1.78M
2026-02-17 00:00 $0.27804 $0.28040 $0.27008 $0.27433 1.07M
2026-02-18 00:00 $0.27447 $0.27920 $0.26282 $0.26467 1.36M
2026-02-19 00:00 $0.26464 $0.26850 $0.25432 $0.26160 2.00M
2026-02-20 00:00 $0.26163 $0.27176 $0.25604 $0.26728 2.38M
2026-02-21 00:00 $0.26711 $0.27453 $0.26554 $0.26705 1.79M
2026-02-22 00:00 $0.26674 $0.26718 $0.25873 $0.26224 955.71K
2026-02-23 00:00 $0.26251 $0.26274 $0.24551 $0.24842 3.66M
2026-02-24 00:00 $0.24835 $0.25137 $0.24192 $0.24604 11.03M
2026-02-25 00:00 $0.24618 $0.29142 $0.24533 $0.27494 6.97M
2026-02-26 00:00 $0.27553 $0.27679 $0.25838 $0.26569 3.95M
2026-02-27 00:00 $0.26571 $0.27301 $0.25185 $0.25660 2.75M
2026-02-28 00:00 $0.25668 $0.26473 $0.23937 $0.26111 4.73M
2026-03-01 00:00 $0.26110 $0.27200 $0.24733 $0.25170 3.40M
2026-03-02 00:00 $0.25187 $0.27050 $0.24922 $0.25738 4.38M
2026-03-03 00:00 $0.25762 $0.25880 $0.24729 $0.25546 3.06M
2026-03-04 00:00 $0.25554 $0.27789 $0.25244 $0.26922 4.39M
2026-03-05 00:00 $0.26907 $0.27233 $0.25903 $0.26447 2.67M
2026-03-06 00:00 $0.26479 $0.26922 $0.25133 $0.25529 2.30M
2026-03-07 00:00 $0.25546 $0.25605 $0.24678 $0.24858 1.62M
2026-03-08 00:00 $0.24884 $0.25142 $0.24075 $0.24329 1.78M
2026-03-09 00:00 $0.24346 $0.25750 $0.24346 $0.25053 2.95M
2026-03-10 00:00 $0.25056 $0.26904 $0.25039 $0.25507 5.30M
2026-03-11 00:00 $0.25513 $0.26207 $0.25165 $0.25541 1.37M
2026-03-12 00:00 $0.25578 $0.26025 $0.25080 $0.25917 1.31M
2026-03-13 00:00 $0.25923 $0.27714 $0.25888 $0.26296 3.21M
2026-03-14 00:00 $0.26271 $0.26566 $0.25758 $0.26258 1.58M
2026-03-15 00:00 $0.26246 $0.27214 $0.26032 $0.27005 1.32M
2026-03-16 00:00 $0.27027 $0.29082 $0.26882 $0.28904 4.01M
2026-03-17 00:00 $0.28904 $0.29130 $0.27766 $0.28090 2.46M
2026-03-18 00:00 $0.28096 $0.28542 $0.26163 $0.26684 3.80M
2026-03-19 00:00 $0.26696 $0.26889 $0.25273 $0.25741 2.88M
2026-03-20 00:00 $0.25747 $0.26398 $0.25542 $0.26010 3.21M
2026-03-21 00:00 $0.26010 $0.26158 $0.25073 $0.25248 3.03M
2026-03-22 00:00 $0.25221 $0.25583 $0.24245 $0.24540 1.39M
2026-03-23 00:00 $0.24549 $0.26002 $0.24179 $0.25390 2.14M
2026-03-24 00:00 $0.25415 $0.26794 $0.24805 $0.25581 3.21M
2026-03-25 00:00 $0.25592 $0.26730 $0.25327 $0.26530 3.85M
2026-03-26 00:00 $0.26537 $0.27367 $0.25427 $0.26905 6.89M
2026-03-27 00:00 $0.26899 $0.29088 $0.25970 $0.26858 27.79M
2026-03-28 00:00 $0.26865 $0.27925 $0.26009 $0.26825 6.10M
2026-03-29 00:00 $0.26833 $0.27167 $0.25137 $0.25734 3.57M
2026-03-30 00:00 $0.25749 $0.27250 $0.25720 $0.26169 3.57M
2026-03-31 00:00 $0.26174 $0.28052 $0.25584 $0.27267 4.34M
2026-04-01 00:00 $0.27266 $0.27876 $0.26851 $0.26997 5.55M
2026-04-02 00:00 $0.26995 $0.27344 $0.25262 $0.25745 6.63M
2026-04-03 00:00 $0.25761 $0.26463 $0.25633 $0.25910 2.95M
2026-04-04 00:00 $0.25907 $0.25986 $0.25449 $0.25523 1.69M
2026-04-05 00:00 $0.25535 $0.25862 $0.24705 $0.25849 2.88M
2026-04-06 00:00 $0.25866 $0.27027 $0.25457 $0.25583 4.67M
2026-04-07 00:00 $0.25564 $0.27279 $0.24759 $0.26979 3.42M
2026-04-08 00:00 $0.26965 $0.27261 $0.25541 $0.25573 3.88M
2026-04-09 00:00 $0.25566 $0.26315 $0.24926 $0.25414 4.23M
2026-04-10 00:00 $0.25408 $0.25865 $0.25111 $0.25626 4.50M
2026-04-11 00:00 $0.25643 $0.26197 $0.25136 $0.25601 2.29M
2026-04-12 00:00 $0.25606 $0.25686 $0.24126 $0.24234 3.67M
2026-04-13 00:00 $0.24216 $0.25914 $0.24191 $0.25755 6.82M
2026-04-14 00:00 $0.25782 $0.26090 $0.24690 $0.25096 3.95M
2026-04-15 00:00 $0.25096 $0.26001 $0.24883 $0.25830 4.28M
2026-04-16 00:00 $0.25885 $0.27374 $0.25272 $0.26961 16.53M
2026-04-17 00:00 $0.26951 $0.27970 $0.26132 $0.27060 9.59M
2026-04-18 00:00 $0.27012 $0.27213 $0.25549 $0.25776 6.36M
2026-04-19 00:00 $0.25771 $0.26119 $0.24924 $0.24998 4.53M
2026-04-20 00:00 $0.25017 $0.25734 $0.24944 $0.25497 5.41M
2026-04-21 00:00 $0.25514 $0.26145 $0.25206 $0.25791 3.44M
2026-04-22 00:00 $0.25787 $0.27176 $0.25723 $0.26076 3.84M
2026-04-23 00:00 $0.26103 $0.26340 $0.25469 $0.26204 3.17M
2026-04-24 00:00 $0.26232 $0.26721 $0.25980 $0.26199 3.07M
2026-04-25 00:00 $0.26190 $0.26399 $0.25761 $0.26090 2.01M
2026-04-26 00:00 $0.26086 $0.27312 $0.25829 $0.26710 2.86M
2026-04-27 00:00 $0.26730 $0.27335 $0.25725 $0.26630 6.21M
2026-04-28 00:00 $0.26634 $0.26718 $0.25898 $0.26431 3.59M
2026-04-29 00:00 $0.26406 $0.27031 $0.25273 $0.26350 4.54M
2026-04-30 00:00 $0.26351 $0.26802 $0.25867 $0.26262 2.34M
2026-05-01 00:00 $0.26279 $0.27396 $0.26211 $0.26792 6.68M
2026-05-02 00:00 $0.26788 $0.29029 $0.26724 $0.28367 9.50M
2026-05-03 00:00 $0.28368 $0.29578 $0.27527 $0.28764 16.19M
2026-05-04 00:00 $0.28764 $0.32630 $0.28458 $0.31400 35.54M
2026-05-05 00:00 $0.31400 $0.33005 $0.30626 $0.32171 32.37M
2026-05-06 00:00 $0.32152 $0.33927 $0.30771 $0.32378 31.89M
2026-05-07 00:00 $0.32380 $0.37884 $0.31693 $0.35293 40.01M
2026-05-08 00:00 $0.35308 $0.46574 $0.34476 $0.45220 65.65M
2026-05-09 00:00 $0.45220 $0.48720 $0.41182 $0.41905 41.88M
2026-05-10 00:00 $0.41874 $0.42997 $0.40206 $0.42380 22.27M
2026-05-11 00:00 $0.42401 $0.46114 $0.41525 $0.42930 37.86M
2026-05-12 00:00 $0.42888 $0.44846 $0.38717 $0.38835 45.45M
2026-05-13 00:00 $0.38819 $0.40953 $0.37765 $0.38543 25.59M
2026-05-14 00:00 $0.38516 $0.41518 $0.37349 $0.38797 26.42M
2026-05-15 00:00 $0.38814 $0.39466 $0.35938 $0.36332 24.10M
2026-05-16 00:00 $0.36323 $0.36473 $0.34061 $0.34427 14.01M
2026-05-17 00:00 $0.34431 $0.36337 $0.33346 $0.34589 13.62M
2026-05-18 00:00 $0.34574 $0.38766 $0.33333 $0.38688 29.73M
2026-05-19 00:00 $0.38612 $0.39945 $0.35882 $0.36877 57.75M
2026-05-20 00:00 $0.36891 $0.40839 $0.36281 $0.40164 41.72M
2026-05-21 00:00 $0.40191 $0.42845 $0.39618 $0.41487 37.41M
2026-05-22 00:00 $0.41471 $0.47613 $0.38000 $0.38355 115.43M
2026-05-23 00:00 $0.38365 $0.42764 $0.37317 $0.42617 67.33M
2026-05-24 00:00 $0.42631 $0.45245 $0.41850 $0.43938 42.23M
2026-05-25 00:00 $0.43938 $0.44848 $0.42400 $0.42716 24.80M
2026-05-26 00:00 $0.42746 $0.43229 $0.40428 $0.40514 35.13M
2026-05-27 00:00 $0.40504 $0.41474 $0.38295 $0.38295 16.06M
2026-05-28 00:00 $0.38342 $0.38578 $0.35136 $0.36920 23.70M
2026-05-29 00:00 $0.36913 $0.37457 $0.35288 $0.35464 12.30M
2026-05-30 00:00 $0.35462 $0.37856 $0.34117 $0.37548 17.92M
2026-05-31 00:00 $0.37584 $0.38890 $0.35333 $0.36369 34.97M
2026-06-01 00:00 $0.36397 $0.37352 $0.34321 $0.35622 40.77M
2026-06-02 00:00 $0.35624 $0.40393 $0.34500 $0.38831 58.71M
2026-06-03 00:00 $0.38889 $0.43385 $0.37690 $0.41401 42.92M
2026-06-04 00:00 $0.41462 $0.42529 $0.34990 $0.37050 61.11M
2026-06-05 00:00 $0.36994 $0.37512 $0.32076 $0.34390 45.64M
2026-06-06 00:00 $0.34409 $0.34867 $0.31308 $0.32414 21.00M
2026-06-07 00:00 $0.32427 $0.36223 $0.32194 $0.34899 50.74M
2026-06-08 00:00 $0.34918 $0.37968 $0.34183 $0.36436 28.17M
2026-06-09 00:00 $0.36436 $0.37465 $0.34717 $0.35685 20.17M
2026-06-10 00:00 $0.35768 $0.36459 $0.32647 $0.33333 17.32M
2026-06-11 00:00 $0.33294 $0.36896 $0.33228 $0.36547 13.11M
2026-06-12 00:00 $0.36562 $0.37056 $0.35183 $0.35379 13.58M
2026-06-13 00:00 $0.35381 $0.37600 $0.35268 $0.36487 11.34M
2026-06-14 00:00 $0.36446 $0.37028 $0.34360 $0.36769 17.78M
2026-06-15 00:00 $0.36769 $0.39237 $0.36280 $0.37015 16.08M
2026-06-16 00:00 $0.36995 $0.39112 $0.36314 $0.36943 16.68M
2026-06-17 00:00 $0.36985 $0.38422 $0.35735 $0.36433 35.28M
2026-06-18 00:00 $0.36480 $0.37835 $0.34924 $0.36606 36.04M
2026-06-19 00:00 $0.36638 $0.36684 $0.34500 $0.35553 11.43M
2026-06-20 00:00 $0.35548 $0.35670 $0.33567 $0.34337 9.07M
2026-06-21 00:00 $0.34336 $0.34354 $0.32922 $0.32922 5.19M
2026-06-22 00:00 $0.32974 $0.34413 $0.32571 $0.32888 11.47M
2026-06-23 00:00 $0.32848 $0.32905 $0.30784 $0.31452 12.45M
2026-06-24 00:00 $0.31469 $0.31570 $0.29340 $0.31434 10.28M
2026-06-25 00:00 $0.31424 $0.32370 $0.29500 $0.31369 14.47M
2026-06-26 00:00 $0.31411 $0.32084 $0.30157 $0.31717 8.42M
2026-06-27 00:00 $0.31739 $0.32320 $0.30940 $0.31093 4.08M
2026-06-28 00:00 $0.31106 $0.31320 $0.30400 $0.30962 3.01M
2026-06-29 00:00 $0.30920 $0.32242 $0.30545 $0.31735 4.88M
2026-06-30 00:00 $0.31676 $0.31762 $0.30353 $0.30849 7.20M
2026-07-01 00:00 $0.30843 $0.33127 $0.30298 $0.32449 9.60M
2026-07-02 00:00 $0.32472 $0.33958 $0.32229 $0.32863 6.41M
2026-07-03 00:00 $0.32847 $0.33954 $0.32758 $0.33389 7.14M
2026-07-04 00:00 $0.33400 $0.34816 $0.32946 $0.33608 6.25M
2026-07-05 00:00 $0.33576 $0.33647 $0.32303 $0.33294 4.15M
2026-07-06 00:00 $0.33226 $0.34154 $0.32327 $0.33303 6.20M
2026-07-07 00:00 $0.33337 $0.33813 $0.32533 $0.32744 6.61M
2026-07-08 00:00 $0.32783 $0.33238 $0.30892 $0.31550 11.22M
2026-07-09 00:00 $0.31562 $0.32187 $0.30937 $0.31661 4.74M
2026-07-10 00:00 $0.31659 $0.33066 $0.31471 $0.32813 3.01M
2026-07-11 00:00 $0.32830 $0.33752 $0.32404 $0.32414 5.07M
2026-07-12 00:00 $0.32417 $0.33088 $0.32101 $0.32275 2.96M
2026-07-13 00:00 $0.32260 $0.32792 $0.30740 $0.31063 5.27M
2026-07-14 00:00 $0.31084 $0.31854 $0.30500 $0.31467 7.65M
2026-07-15 00:00 $0.31474 $0.37080 $0.31474 $0.36543 27.00M
2026-07-16 00:00 $0.36512 $0.39498 $0.35774 $0.36392 79.63M
2026-07-17 00:00 $0.36397 $0.38514 $0.35953 $0.37328 34.55M
2026-07-18 00:00 $0.37269 $0.38794 $0.33754 $0.34689 42.87M
2026-07-19 00:00 $0.34698 $0.35726 $0.34079 $0.34569 14.87M
2026-07-20 00:00 $0.34487 $0.36240 $0.33881 $0.35774 34.43M
2026-07-21 00:00 $0.35780 $0.41072 $0.35682 $0.40192 50.30M
2026-07-22 00:00 $0.40192 $0.42238 $0.39492 $0.41291 37.90M
2026-07-23 00:00 $0.41292 $0.41649 $0.39519 $0.40161 19.82M
2026-07-24 00:00 $0.40145 $0.40721 $0.37845 $0.38358 21.16M
2026-07-25 00:00 $0.38325 $0.38590 $0.37182 $0.37789 10.21M
2026-07-26 00:00 $0.37803 $0.40919 $0.37660 $0.40496 16.27M 10.95%
2026-07-27 00:00 $0.40489 $0.41820 $0.39056 $0.39453 25.25M 8.26%
2026-07-28 00:00 $0.39408 $0.41394 $0.38416 $0.40587 23.84M 0.82%
2026-07-29 00:00 $0.40622 $0.41172 $0.39087 $0.40358 24.37M 5.42%
2026-07-30 00:00 $0.40360 $0.42787 $0.40000 $0.41565 36.71M 9.28%
2026-07-31 00:00 $0.41586 $0.41912 $0.38839 $0.38979 17.61M 3.14%
2026-08-01 00:00 $0.39000 $0.39300 $0.37617 $0.37996 9.49M -16.59%
2026-08-02 00:00 $0.37986 $0.39614 $0.37705 $0.37921 7.03M 8.48%
2026-08-03 00:00 $0.37911 $0.37952 $0.36579 $0.37150 20.45M 0.67%
2026-08-04 00:00 $0.37164 $0.37862 $0.36437 $0.37398 14.53M 4.93%
2026-08-05 00:00 $0.37393 $0.38927 $0.36983 $0.37366 13.29M 10.95%
2026-08-06 00:00 $0.37379 $0.37728 $0.35721 $0.35863 24.47M 5.63%
2026-08-07 00:00 $0.35854 $0.35910 $0.34358 $0.34794 26.77M 3.17%
2026-08-08 00:00 $0.34789 $0.35926 $0.34577 $0.35199 8.42M 10.92%
2026-08-09 00:00 $0.35203 $0.35910 $0.34581 $0.34818 9.71M 10.95%
2026-08-10 00:00 $0.34768 $0.35454 $0.33729 $0.33981 12.19M 8.96%
2026-08-11 00:00 $0.33983 $0.34255 $0.33090 $0.33586 8.17M 7.44%
2026-08-12 00:00 $0.33541 $0.34029 $0.32549 $0.33041 7.58M 10.95%
2026-08-13 00:00 $0.33025 $0.33946 $0.32998 $0.33507 6.92M 10.82%
2026-08-14 00:00 $0.33506 $0.33549 $0.32475 $0.32740 3.24M 9.37%

Funding

Hyperliquid funding
10.95%
longs pay shorts
Gap between venues
29.71%
annualised difference
Cost to hold $10,000 long
$21.00
over 7 days at the current rate · you pay
Next settlement
17:00
UTC · Hyperliquid, hourly

Funding by venue

The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.

VenueQuoted rateIntervalSettlements / yrAnnualised
Hyperliquid 0.0000125 1h 8,760 10.95%
Binance -0.0000856 4h 2,190 -18.76%
Bybit 0.0000453 4h 2,190 9.93%

Margin tiers

Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 ONDO, the tier-correct liquidation price is $0.30988 — $0.02 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.

TierNotional fromMax leverageMaintenance margin
1 $0 10× 5.000%
2 $3.00M 10.000%

Funding rates for other coins