Funding › ONDO
ONDO perpetual
On Hyperliquid, ONDO funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 484 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 206, lower on 24. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 2.99% on Binance to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -16.59% to 64.88% a year. The axis is drawn to ±50.29%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 9 of the 104 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ONDO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.26246 | $0.27214 | $0.26032 | $0.27005 | 1.32M | 10.85% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.27027 | $0.29082 | $0.26882 | $0.28904 | 4.01M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.28904 | $0.29130 | $0.27766 | $0.28090 | 2.46M | 10.65% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.28096 | $0.28542 | $0.26163 | $0.26684 | 3.80M | 10.19% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.26696 | $0.26889 | $0.25273 | $0.25741 | 2.88M | 0.91% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.25747 | $0.26398 | $0.25542 | $0.26010 | 3.21M | -4.33% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.26010 | $0.26158 | $0.25073 | $0.25248 | 3.03M | 2.73% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.25221 | $0.25583 | $0.24245 | $0.24540 | 1.39M | -6.00% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.24549 | $0.26002 | $0.24179 | $0.25390 | 2.14M | -15.76% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.25415 | $0.26794 | $0.24805 | $0.25581 | 3.21M | 0.54% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.25592 | $0.26730 | $0.25327 | $0.26530 | 3.85M | 9.96% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.26537 | $0.27367 | $0.25427 | $0.26905 | 6.89M | 7.52% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.26899 | $0.29088 | $0.25970 | $0.26858 | 27.79M | 8.16% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.26865 | $0.27925 | $0.26009 | $0.26825 | 6.10M | 9.42% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.26833 | $0.27167 | $0.25137 | $0.25734 | 3.57M | 9.13% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.25749 | $0.27250 | $0.25720 | $0.26169 | 3.57M | 10.70% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.26174 | $0.28052 | $0.25584 | $0.27267 | 4.34M | 4.32% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.27266 | $0.27876 | $0.26851 | $0.26997 | 5.55M | 3.69% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.26995 | $0.27344 | $0.25262 | $0.25745 | 6.63M | -5.53% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.25761 | $0.26463 | $0.25633 | $0.25910 | 2.95M | -2.37% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.25907 | $0.25986 | $0.25449 | $0.25523 | 1.69M | -2.81% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.25535 | $0.25862 | $0.24705 | $0.25849 | 2.88M | -9.74% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.25866 | $0.27027 | $0.25457 | $0.25583 | 4.67M | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.25564 | $0.27279 | $0.24759 | $0.26979 | 3.42M | 8.45% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.26965 | $0.27261 | $0.25541 | $0.25573 | 3.88M | 10.95% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.25566 | $0.26315 | $0.24926 | $0.25414 | 4.23M | 3.66% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.25408 | $0.25865 | $0.25111 | $0.25626 | 4.50M | 9.80% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.25643 | $0.26197 | $0.25136 | $0.25601 | 2.29M | 10.70% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.25606 | $0.25686 | $0.24126 | $0.24234 | 3.67M | 7.42% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.24216 | $0.25914 | $0.24191 | $0.25755 | 6.82M | 9.63% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.25782 | $0.26090 | $0.24690 | $0.25096 | 3.95M | 7.97% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.25096 | $0.26001 | $0.24883 | $0.25830 | 4.28M | 6.86% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.25885 | $0.27374 | $0.25272 | $0.26961 | 16.53M | 10.44% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.26951 | $0.27970 | $0.26132 | $0.27060 | 9.59M | 10.41% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.27012 | $0.27213 | $0.25549 | $0.25776 | 6.36M | -0.09% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.25771 | $0.26119 | $0.24924 | $0.24998 | 4.53M | -13.72% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.25017 | $0.25734 | $0.24944 | $0.25497 | 5.41M | 2.21% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.25514 | $0.26145 | $0.25206 | $0.25791 | 3.44M | 7.78% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.25787 | $0.27176 | $0.25723 | $0.26076 | 3.84M | 8.38% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.26103 | $0.26340 | $0.25469 | $0.26204 | 3.17M | -0.85% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.26232 | $0.26721 | $0.25980 | $0.26199 | 3.07M | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.26190 | $0.26399 | $0.25761 | $0.26090 | 2.01M | 7.43% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.26086 | $0.27312 | $0.25829 | $0.26710 | 2.86M | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.26730 | $0.27335 | $0.25725 | $0.26630 | 6.21M | 9.09% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.26634 | $0.26718 | $0.25898 | $0.26431 | 3.59M | 10.34% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.26406 | $0.27031 | $0.25273 | $0.26350 | 4.54M | 10.95% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.26351 | $0.26802 | $0.25867 | $0.26262 | 2.34M | 10.95% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.26279 | $0.27396 | $0.26211 | $0.26792 | 6.68M | 10.69% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.26788 | $0.29029 | $0.26724 | $0.28367 | 9.50M | 10.95% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.28368 | $0.29578 | $0.27527 | $0.28764 | 16.19M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.28764 | $0.32630 | $0.28458 | $0.31400 | 35.54M | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.31400 | $0.33005 | $0.30626 | $0.32171 | 32.37M | 24.93% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.32152 | $0.33927 | $0.30771 | $0.32378 | 31.89M | 13.71% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.32380 | $0.37884 | $0.31693 | $0.35293 | 40.01M | 13.48% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.35308 | $0.46574 | $0.34476 | $0.45220 | 65.65M | 18.75% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.45220 | $0.48720 | $0.41182 | $0.41905 | 41.88M | 11.36% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.41874 | $0.42997 | $0.40206 | $0.42380 | 22.27M | 15.71% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.42401 | $0.46114 | $0.41525 | $0.42930 | 37.86M | 9.96% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.42888 | $0.44846 | $0.38717 | $0.38835 | 45.45M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.38819 | $0.40953 | $0.37765 | $0.38543 | 25.59M | 10.24% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.38516 | $0.41518 | $0.37349 | $0.38797 | 26.42M | 10.45% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.38814 | $0.39466 | $0.35938 | $0.36332 | 24.10M | 10.76% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.36323 | $0.36473 | $0.34061 | $0.34427 | 14.01M | 10.57% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.34431 | $0.36337 | $0.33346 | $0.34589 | 13.62M | 6.91% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.34574 | $0.38766 | $0.33333 | $0.38688 | 29.73M | 10.76% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.38612 | $0.39945 | $0.35882 | $0.36877 | 57.75M | 10.71% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.36891 | $0.40839 | $0.36281 | $0.40164 | 41.72M | 6.28% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.40191 | $0.42845 | $0.39618 | $0.41487 | 37.41M | 11.37% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.41471 | $0.47613 | $0.38000 | $0.38355 | 115.43M | 7.79% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.38365 | $0.42764 | $0.37317 | $0.42617 | 67.33M | 1.08% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.42631 | $0.45245 | $0.41850 | $0.43938 | 42.23M | 8.85% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.43938 | $0.44848 | $0.42400 | $0.42716 | 24.80M | 5.41% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.42746 | $0.43229 | $0.40428 | $0.40514 | 35.13M | 5.75% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.40504 | $0.41474 | $0.38295 | $0.38295 | 16.06M | 10.27% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.38342 | $0.38578 | $0.35136 | $0.36920 | 23.70M | -14.07% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.36913 | $0.37457 | $0.35288 | $0.35464 | 12.30M | -12.33% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.35462 | $0.37856 | $0.34117 | $0.37548 | 17.92M | 3.29% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.37584 | $0.38890 | $0.35333 | $0.36369 | 34.97M | -9.52% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.36397 | $0.37352 | $0.34321 | $0.35622 | 40.77M | -5.20% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.35624 | $0.40393 | $0.34500 | $0.38831 | 58.71M | -2.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.38889 | $0.43385 | $0.37690 | $0.41401 | 42.92M | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.41462 | $0.42529 | $0.34990 | $0.37050 | 61.11M | 10.95% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.36994 | $0.37512 | $0.32076 | $0.34390 | 45.64M | -4.31% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.34409 | $0.34867 | $0.31308 | $0.32414 | 21.00M | -9.49% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.32427 | $0.36223 | $0.32194 | $0.34899 | 50.74M | -6.72% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.34918 | $0.37968 | $0.34183 | $0.36436 | 28.17M | 9.35% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.36436 | $0.37465 | $0.34717 | $0.35685 | 20.17M | 9.67% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.35768 | $0.36459 | $0.32647 | $0.33333 | 17.32M | 8.76% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.33294 | $0.36896 | $0.33228 | $0.36547 | 13.11M | 10.29% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.36562 | $0.37056 | $0.35183 | $0.35379 | 13.58M | 10.95% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.35381 | $0.37600 | $0.35268 | $0.36487 | 11.34M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.36446 | $0.37028 | $0.34360 | $0.36769 | 17.78M | 7.18% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.36769 | $0.39237 | $0.36280 | $0.37015 | 16.08M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.36995 | $0.39112 | $0.36314 | $0.36943 | 16.68M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.36985 | $0.38422 | $0.35735 | $0.36433 | 35.28M | 7.23% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.36480 | $0.37835 | $0.34924 | $0.36606 | 36.04M | 8.17% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.36638 | $0.36684 | $0.34500 | $0.35553 | 11.43M | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.35548 | $0.35670 | $0.33567 | $0.34337 | 9.07M | 8.06% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.34336 | $0.34354 | $0.32922 | $0.32922 | 5.19M | 8.94% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.32974 | $0.34413 | $0.32571 | $0.32888 | 11.47M | -5.01% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.32848 | $0.32905 | $0.30784 | $0.31452 | 12.45M | -6.72% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.31469 | $0.31570 | $0.29340 | $0.31434 | 10.28M | 0.38% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.31424 | $0.32370 | $0.29500 | $0.31369 | 14.47M | 6.85% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.31411 | $0.32084 | $0.30157 | $0.31717 | 8.42M | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.31739 | $0.32320 | $0.30940 | $0.31093 | 4.08M | 10.95% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.31106 | $0.31320 | $0.30400 | $0.30962 | 3.01M | 10.13% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.30920 | $0.32242 | $0.30545 | $0.31735 | 4.88M | 8.51% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.31676 | $0.31762 | $0.30353 | $0.30849 | 7.20M | 5.37% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.30843 | $0.33127 | $0.30298 | $0.32449 | 9.60M | 8.82% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.32472 | $0.33958 | $0.32229 | $0.32863 | 6.41M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.32847 | $0.33954 | $0.32758 | $0.33389 | 7.14M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.33400 | $0.34816 | $0.32946 | $0.33608 | 6.25M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.33576 | $0.33647 | $0.32303 | $0.33294 | 4.15M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.33226 | $0.34154 | $0.32327 | $0.33303 | 6.20M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.33337 | $0.33813 | $0.32533 | $0.32744 | 6.61M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.32783 | $0.33238 | $0.30892 | $0.31550 | 11.22M | 4.38% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.31562 | $0.32187 | $0.30937 | $0.31661 | 4.74M | 7.05% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.31659 | $0.33066 | $0.31471 | $0.32813 | 3.01M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.32830 | $0.33752 | $0.32404 | $0.32414 | 5.07M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.32417 | $0.33088 | $0.32101 | $0.32275 | 2.96M | 10.68% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.32260 | $0.32792 | $0.30740 | $0.31063 | 5.27M | 9.97% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.31084 | $0.31854 | $0.30500 | $0.31467 | 7.65M | 7.18% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.31474 | $0.37080 | $0.31474 | $0.36543 | 27.00M | 10.54% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.36512 | $0.39498 | $0.35774 | $0.36392 | 79.63M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.36397 | $0.38514 | $0.35953 | $0.37328 | 34.55M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.37269 | $0.38794 | $0.33754 | $0.34689 | 42.87M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.34698 | $0.35726 | $0.34079 | $0.34569 | 14.87M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.34487 | $0.36240 | $0.33881 | $0.35774 | 34.43M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.35780 | $0.41072 | $0.35682 | $0.40192 | 50.30M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.40192 | $0.42238 | $0.39492 | $0.41291 | 37.90M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.41292 | $0.41649 | $0.39519 | $0.40161 | 19.82M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.40145 | $0.40721 | $0.37845 | $0.38358 | 21.16M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.38325 | $0.38590 | $0.37182 | $0.37789 | 10.21M | 10.79% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.37803 | $0.40919 | $0.37660 | $0.40496 | 16.27M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.40489 | $0.41820 | $0.39056 | $0.39453 | 25.25M | 8.26% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.39408 | $0.41394 | $0.38416 | $0.40587 | 23.84M | 0.82% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.40622 | $0.41172 | $0.39087 | $0.40358 | 24.37M | 5.42% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.40360 | $0.42787 | $0.40000 | $0.41565 | 36.71M | 9.28% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.41586 | $0.41912 | $0.38839 | $0.38979 | 17.61M | 3.14% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.39000 | $0.39300 | $0.37617 | $0.37996 | 9.49M | -16.59% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.37986 | $0.39614 | $0.37705 | $0.37921 | 7.03M | 8.48% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.37911 | $0.37952 | $0.36579 | $0.37150 | 20.45M | 0.67% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.37164 | $0.37862 | $0.36437 | $0.37398 | 14.53M | 4.93% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.37393 | $0.38927 | $0.36983 | $0.37366 | 13.29M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.37379 | $0.37728 | $0.35721 | $0.35863 | 24.47M | 5.63% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.35854 | $0.35910 | $0.34358 | $0.34794 | 26.77M | 3.17% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.34789 | $0.35926 | $0.34577 | $0.35199 | 8.42M | 10.92% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.35203 | $0.35910 | $0.34581 | $0.34818 | 9.71M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.34768 | $0.35454 | $0.33729 | $0.33981 | 12.19M | 8.96% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.33983 | $0.34255 | $0.33090 | $0.33586 | 8.17M | 7.44% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.33541 | $0.34029 | $0.32549 | $0.33041 | 7.58M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.33025 | $0.33946 | $0.32998 | $0.33507 | 6.92M | 10.82% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.33506 | $0.33549 | $0.32135 | $0.32732 | 4.78M | 9.77% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.32734 | $0.33145 | $0.32324 | $0.32344 | 2.75M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.32341 | $0.33394 | $0.32231 | $0.33056 | 8.90M | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.33060 | $0.34233 | $0.32875 | $0.33622 | 8.05M | 10.95% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.33652 | $0.33658 | $0.32346 | $0.32617 | 10.49M | 10.82% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.32624 | $0.35539 | $0.32184 | $0.34713 | 21.23M | 10.83% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.34703 | $0.36256 | $0.34122 | $0.35563 | 37.02M | 8.35% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.35607 | $0.40737 | $0.35287 | $0.39773 | 86.55M | 64.88% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.39793 | $0.42992 | $0.29752 | $0.36341 | 72.67M | 58.70% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.36341 | $0.39220 | $0.34793 | $0.38315 | 48.88M | 30.12% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.38281 | $0.38950 | $0.36572 | $0.38248 | 47.14M | 17.86% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.38202 | $0.39981 | $0.35613 | $0.36369 | 35.47M | 22.98% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.36383 | $0.37537 | $0.35494 | $0.37454 | 16.41M | 10.90% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.37424 | $0.38431 | $0.36608 | $0.37755 | 16.80M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.37719 | $0.38708 | $0.35018 | $0.35596 | 15.48M | 10.33% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.35627 | $0.35713 | $0.34723 | $0.35333 | 8.58M | 9.54% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.35318 | $0.36388 | $0.33820 | $0.34392 | 12.10M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.34346 | $0.34979 | $0.34117 | $0.34589 | 12.47M | 9.85% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.34566 | $0.35443 | $0.33700 | $0.34043 | 11.55M | 10.29% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.34037 | $0.34868 | $0.33528 | $0.34865 | 8.69M | 10.11% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.34821 | $0.37207 | $0.34548 | $0.36335 | 14.02M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.36322 | $0.36978 | $0.34988 | $0.35787 | 11.21M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.35768 | $0.37665 | $0.35757 | $0.37059 | 10.43M | 24.35% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.37059 | $0.38996 | $0.37042 | $0.38818 | 16.31M | 32.82% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.38815 | $0.39598 | $0.37573 | $0.38389 | 30.38M | 32.96% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.38380 | $0.39065 | $0.36964 | $0.37511 | 18.43M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.37501 | $0.38134 | $0.35291 | $0.35959 | 21.03M | 18.39% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.35941 | $0.36133 | $0.34202 | $0.34228 | 12.39M | 10.22% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.34237 | $0.36894 | $0.34237 | $0.35065 | 17.93M | 10.75% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.35047 | $0.35347 | $0.34682 | $0.34859 | 3.69M | 10.56% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.34848 | $0.35293 | $0.34100 | $0.34265 | 6.77M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.34256 | $0.36514 | $0.33891 | $0.35474 | 15.67M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.35470 | $0.35506 | $0.32532 | $0.32807 | 25.30M | 9.86% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.32807 | $0.34894 | $0.32297 | $0.34687 | 13.04M | 8.04% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.34737 | $0.37938 | $0.34671 | $0.37269 | 31.49M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.37262 | $0.40328 | $0.37262 | $0.39931 | 58.04M | 39.81% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.39937 | $0.44383 | $0.39372 | $0.42060 | 60.65M | 50.29% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.42053 | $0.44128 | $0.39953 | $0.43312 | 49.28M | 20.77% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.43311 | $0.46312 | $0.42186 | $0.45844 | 59.35M | 41.81% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.45832 | $0.46456 | $0.42221 | $0.44192 | 49.80M | 17.43% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.44165 | $0.44757 | $0.40373 | $0.41294 | 41.41M | 17.70% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.41292 | $0.53009 | $0.40750 | $0.52254 | 286.57M | 55.57% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.52248 | $0.57974 | $0.51647 | $0.54960 | 159.68M | 31.59% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.54953 | $0.56123 | $0.53037 | $0.53836 | 56.83M | 22.68% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.53831 | $0.59091 | $0.52803 | $0.58901 | 53.71M | 24.99% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.58773 | $0.60861 | $0.50468 | $0.51978 | 202.43M | 18.11% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.51987 | $0.53187 | $0.49139 | $0.50191 | 87.48M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.50188 | $0.51030 | $0.49564 | $0.50715 | 12.71M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ONDO, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00001366 | 4h | 2,190 | 2.99% |
| Bybit | 0.0000485 | 4h | 2,190 | 10.62% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ONDO entered at $0.49776, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.47156 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.44798 —
$0.02358 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ONDO allows at your notional → ·
Every ONDO liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |