Funding › TRUMP
TRUMP perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (TRUMP) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $4.801 | $4.824 | $4.734 | $4.801 | 246.74K | — |
| 2026-01-28 00:00 | $4.801 | $4.824 | $4.712 | $4.753 | 199.29K | — |
| 2026-01-29 00:00 | $4.755 | $4.759 | $4.504 | $4.574 | 341.33K | — |
| 2026-01-30 00:00 | $4.574 | $4.595 | $4.423 | $4.456 | 537.69K | — |
| 2026-01-31 00:00 | $4.454 | $4.514 | $4.105 | $4.241 | 1.52M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $4.242 | $4.264 | $4.072 | $4.130 | 719.22K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $4.132 | $4.275 | $4.026 | $4.264 | 784.94K | — |
| 2026-02-03 00:00 | $4.266 | $4.289 | $4.078 | $4.208 | 1.38M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $4.208 | $4.266 | $4.084 | $4.141 | 872.02K | — |
| 2026-02-05 00:00 | $4.142 | $4.166 | $3.420 | $3.422 | 2.34M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $3.425 | $3.573 | $3.041 | $3.504 | 1.50M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $3.504 | $3.504 | $3.259 | $3.431 | 814.80K | — |
| 2026-02-08 00:00 | $3.426 | $3.431 | $3.272 | $3.353 | 446.99K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $3.353 | $3.456 | $3.244 | $3.359 | 866.63K | — |
| 2026-02-10 00:00 | $3.359 | $3.376 | $3.213 | $3.231 | 521.31K | — |
| 2026-02-11 00:00 | $3.233 | $3.274 | $3.079 | $3.217 | 1.15M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $3.217 | $3.347 | $3.195 | $3.285 | 481.33K | — |
| 2026-02-13 00:00 | $3.285 | $3.425 | $3.241 | $3.418 | 430.25K | — |
| 2026-02-14 00:00 | $3.416 | $3.639 | $3.402 | $3.581 | 405.24K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $3.583 | $3.604 | $3.353 | $3.419 | 464.22K | — |
| 2026-02-16 00:00 | $3.417 | $3.601 | $3.368 | $3.380 | 1.47M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $3.380 | $3.464 | $3.313 | $3.450 | 556.43K | — |
| 2026-02-18 00:00 | $3.452 | $3.588 | $3.353 | $3.376 | 654.43K | — |
| 2026-02-19 00:00 | $3.376 | $3.483 | $3.360 | $3.413 | 409.47K | — |
| 2026-02-20 00:00 | $3.416 | $3.800 | $3.415 | $3.567 | 4.92M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $3.568 | $3.570 | $3.457 | $3.466 | 523.67K | — |
| 2026-02-22 00:00 | $3.464 | $3.464 | $3.346 | $3.387 | 413.30K | — |
| 2026-02-23 00:00 | $3.386 | $3.428 | $3.188 | $3.305 | 581.41K | — |
| 2026-02-24 00:00 | $3.304 | $3.489 | $3.226 | $3.358 | 558.40K | — |
| 2026-02-25 00:00 | $3.359 | $3.629 | $3.344 | $3.525 | 624.41K | — |
| 2026-02-26 00:00 | $3.527 | $3.557 | $3.401 | $3.465 | 344.58K | — |
| 2026-02-27 00:00 | $3.466 | $3.473 | $3.325 | $3.397 | 380.16K | — |
| 2026-02-28 00:00 | $3.392 | $3.492 | $3.217 | $3.474 | 587.54K | — |
| 2026-03-01 00:00 | $3.474 | $3.684 | $3.342 | $3.415 | 956.67K | — |
| 2026-03-02 00:00 | $3.418 | $3.565 | $3.385 | $3.479 | 275.11K | — |
| 2026-03-03 00:00 | $3.482 | $3.494 | $3.354 | $3.390 | 183.08K | — |
| 2026-03-04 00:00 | $3.387 | $3.484 | $3.320 | $3.427 | 520.61K | — |
| 2026-03-05 00:00 | $3.426 | $3.459 | $3.188 | $3.228 | 405.69K | — |
| 2026-03-06 00:00 | $3.226 | $3.274 | $3.098 | $3.131 | 379.03K | — |
| 2026-03-07 00:00 | $3.132 | $3.144 | $2.965 | $2.995 | 301.82K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $2.996 | $3.100 | $2.933 | $2.963 | 366.05K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $2.964 | $3.045 | $2.870 | $2.881 | 376.83K | — |
| 2026-03-10 00:00 | $2.880 | $2.978 | $2.857 | $2.902 | 779.16K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $2.902 | $2.964 | $2.882 | $2.895 | 350.56K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $2.895 | $3.106 | $2.702 | $2.931 | 4.50M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $2.932 | $4.448 | $2.910 | $3.853 | 21.01M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $3.853 | $4.327 | $3.672 | $4.009 | 14.10M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $4.007 | $4.135 | $3.875 | $4.045 | 6.89M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $4.043 | $4.350 | $3.772 | $3.900 | 5.90M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $3.897 | $3.972 | $3.645 | $3.655 | 3.13M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $3.654 | $3.764 | $3.404 | $3.482 | 3.33M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $3.482 | $3.531 | $3.300 | $3.344 | 3.24M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $3.344 | $3.440 | $3.288 | $3.343 | 1.04M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $3.344 | $3.391 | $3.225 | $3.252 | 521.75K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $3.250 | $3.309 | $3.157 | $3.191 | 1.20M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $3.192 | $3.331 | $3.142 | $3.287 | 1.10M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $3.286 | $3.300 | $3.229 | $3.270 | 430.13K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $3.271 | $3.385 | $3.238 | $3.280 | 1.66M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $3.281 | $3.286 | $3.063 | $3.123 | 811.79K | — |
| 2026-03-27 00:00 | $3.124 | $3.147 | $2.971 | $2.990 | 972.12K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $2.991 | $3.032 | $2.916 | $2.938 | 388.89K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $2.937 | $2.961 | $2.806 | $2.863 | 850.87K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $2.865 | $3.008 | $2.859 | $2.935 | 1.20M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $2.936 | $3.081 | $2.922 | $3.008 | 1.15M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $3.008 | $3.055 | $2.930 | $2.946 | 403.91K | — |
| 2026-04-02 00:00 | $2.948 | $2.984 | $2.790 | $2.813 | 718.67K | — |
| 2026-04-03 00:00 | $2.814 | $2.895 | $2.780 | $2.792 | 486.59K | — |
| 2026-04-04 00:00 | $2.791 | $2.993 | $2.778 | $2.899 | 1.20M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $2.899 | $2.904 | $2.806 | $2.876 | 624.84K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $2.876 | $2.932 | $2.831 | $2.838 | 1.06M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $2.838 | $3.023 | $2.776 | $3.000 | 921.79K | — |
| 2026-04-08 00:00 | $3.000 | $3.076 | $2.908 | $2.917 | 958.85K | — |
| 2026-04-09 00:00 | $2.916 | $3.027 | $2.865 | $2.924 | 2.41M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $2.924 | $2.935 | $2.832 | $2.848 | 1.46M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $2.848 | $2.864 | $2.781 | $2.823 | 1.14M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $2.824 | $2.841 | $2.758 | $2.790 | 1.39M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $2.792 | $2.878 | $2.775 | $2.871 | 1.14M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $2.871 | $2.877 | $2.765 | $2.801 | 1.78M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $2.801 | $2.937 | $2.784 | $2.934 | 1.26M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $2.936 | $3.115 | $2.871 | $3.065 | 1.58M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $3.071 | $3.096 | $2.979 | $3.042 | 795.97K | — |
| 2026-04-18 00:00 | $3.038 | $3.041 | $2.854 | $2.875 | 1.19M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $2.876 | $2.880 | $2.767 | $2.789 | 613.33K | — |
| 2026-04-20 00:00 | $2.790 | $2.905 | $2.789 | $2.871 | 1.28M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $2.871 | $2.913 | $2.803 | $2.853 | 751.88K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $2.854 | $3.044 | $2.842 | $2.912 | 4.18M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $2.911 | $2.915 | $2.805 | $2.866 | 2.31M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $2.869 | $3.127 | $2.835 | $2.881 | 6.55M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $2.877 | $2.983 | $2.462 | $2.560 | 11.09M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $2.561 | $2.700 | $2.541 | $2.610 | 4.08M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $2.610 | $2.623 | $2.421 | $2.523 | 1.49M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $2.523 | $2.531 | $2.437 | $2.487 | 652.72K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $2.486 | $2.510 | $2.295 | $2.390 | 1.74M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $2.391 | $2.408 | $2.358 | $2.381 | 985.75K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $2.382 | $2.403 | $2.244 | $2.311 | 1.18M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $2.313 | $2.379 | $2.245 | $2.354 | 3.05M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $2.354 | $2.369 | $2.315 | $2.329 | 440.33K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $2.328 | $2.371 | $2.288 | $2.313 | 1.13M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $2.313 | $2.463 | $2.309 | $2.374 | 2.61M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $2.374 | $2.455 | $2.337 | $2.369 | 1.62M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $2.369 | $2.408 | $2.321 | $2.377 | 884.55K | — |
| 2026-05-08 00:00 | $2.379 | $2.491 | $2.344 | $2.479 | 1.37M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $2.479 | $2.517 | $2.431 | $2.460 | 570.91K | — |
| 2026-05-10 00:00 | $2.460 | $2.554 | $2.417 | $2.485 | 782.27K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $2.488 | $2.492 | $2.382 | $2.430 | 1.65M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $2.428 | $2.583 | $2.295 | $2.443 | 5.68M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $2.447 | $2.525 | $2.323 | $2.361 | 4.23M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $2.360 | $2.443 | $2.338 | $2.373 | 907.97K | — |
| 2026-05-15 00:00 | $2.375 | $2.390 | $2.197 | $2.251 | 1.19M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $2.249 | $2.255 | $2.116 | $2.173 | 807.02K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $2.174 | $2.194 | $2.026 | $2.085 | 765.08K | — |
| 2026-05-18 00:00 | $2.082 | $2.105 | $2.012 | $2.073 | 798.63K | — |
| 2026-05-19 00:00 | $2.074 | $2.091 | $2.004 | $2.013 | 931.58K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $2.014 | $2.064 | $1.980 | $2.029 | 1.03M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $2.029 | $2.122 | $2.007 | $2.077 | 1.13M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $2.078 | $2.146 | $1.997 | $2.016 | 1.27M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $2.015 | $2.124 | $1.949 | $2.098 | 1.30M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $2.098 | $2.119 | $2.025 | $2.059 | 651.03K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $2.061 | $2.112 | $2.053 | $2.080 | 1.16M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $2.080 | $2.093 | $1.994 | $2.012 | 1.38M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $2.013 | $2.033 | $1.912 | $1.952 | 1.56M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $1.951 | $1.961 | $1.824 | $1.905 | 2.09M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $1.904 | $2.005 | $1.875 | $1.974 | 1.87M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $1.976 | $2.058 | $1.972 | $1.995 | 1.06M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $1.996 | $2.027 | $1.970 | $2.015 | 552.14K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $2.015 | $2.119 | $1.946 | $2.042 | 1.39M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $2.042 | $2.078 | $1.900 | $1.947 | 1.89M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $1.949 | $2.025 | $1.910 | $1.987 | 1.47M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $1.986 | $2.006 | $1.753 | $1.801 | 2.98M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $1.800 | $1.810 | $1.519 | $1.593 | 1.93M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $1.594 | $1.616 | $1.489 | $1.575 | 864.45K | — |
| 2026-06-07 00:00 | $1.576 | $1.703 | $1.570 | $1.663 | 818.82K | — |
| 2026-06-08 00:00 | $1.664 | $1.726 | $1.625 | $1.683 | 1.03M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $1.682 | $1.686 | $1.600 | $1.653 | 1.63M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $1.654 | $1.689 | $1.606 | $1.637 | 1.64M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $1.635 | $1.757 | $1.635 | $1.739 | 1.52M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $1.740 | $2.213 | $1.737 | $2.150 | 14.03M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $2.152 | $2.368 | $2.096 | $2.183 | 14.03M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $2.182 | $2.205 | $1.963 | $2.068 | 8.56M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $2.067 | $2.093 | $1.950 | $1.990 | 4.23M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $1.989 | $2.021 | $1.845 | $1.903 | 3.47M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $1.904 | $1.959 | $1.864 | $1.914 | 1.71M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $1.915 | $1.928 | $1.795 | $1.889 | 1.78M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $1.889 | $1.904 | $1.827 | $1.853 | 1.17M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $1.852 | $1.854 | $1.777 | $1.809 | 861.98K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $1.809 | $2.011 | $1.790 | $1.881 | 5.26M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $1.881 | $1.962 | $1.846 | $1.871 | 2.39M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $1.870 | $1.889 | $1.720 | $1.763 | 1.70M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $1.762 | $1.773 | $1.617 | $1.692 | 1.13M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $1.692 | $1.723 | $1.557 | $1.642 | 1.01M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $1.643 | $1.741 | $1.608 | $1.709 | 2.22M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $1.708 | $1.736 | $1.645 | $1.650 | 2.03M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $1.650 | $1.677 | $1.598 | $1.630 | 2.11M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $1.631 | $1.706 | $1.616 | $1.681 | 3.55M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $1.679 | $1.686 | $1.632 | $1.658 | 1.81M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $1.659 | $1.736 | $1.634 | $1.683 | 2.37M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $1.683 | $1.729 | $1.662 | $1.718 | 1.32M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $1.717 | $1.809 | $1.703 | $1.792 | 1.57M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $1.792 | $1.876 | $1.761 | $1.819 | 1.79M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $1.820 | $1.836 | $1.678 | $1.707 | 4.80M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $1.707 | $1.725 | $1.624 | $1.693 | 1.32M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $1.695 | $1.709 | $1.625 | $1.646 | 1.41M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $1.647 | $1.655 | $1.566 | $1.603 | 2.20M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $1.605 | $1.629 | $1.591 | $1.604 | 779.38K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $1.605 | $1.649 | $1.591 | $1.614 | 1.25M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $1.613 | $1.631 | $1.584 | $1.584 | 1.35M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $1.584 | $1.591 | $1.541 | $1.556 | 1.33M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $1.556 | $1.578 | $1.513 | $1.543 | 1.48M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $1.545 | $1.569 | $1.516 | $1.557 | 1.72M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $1.557 | $1.596 | $1.552 | $1.578 | 993.94K | — |
| 2026-07-16 00:00 | $1.578 | $1.594 | $1.534 | $1.544 | 1.45M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $1.544 | $1.573 | $1.506 | $1.553 | 1.18M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $1.553 | $1.706 | $1.551 | $1.626 | 3.73M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $1.624 | $1.680 | $1.540 | $1.566 | 2.46M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $1.565 | $1.617 | $1.544 | $1.589 | 1.67M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $1.588 | $1.613 | $1.585 | $1.592 | 1.26M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $1.591 | $1.634 | $1.573 | $1.609 | 1.28M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $1.609 | $1.668 | $1.586 | $1.599 | 1.62M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $1.598 | $1.612 | $1.553 | $1.561 | 1.30M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $1.561 | $1.578 | $1.540 | $1.566 | 640.16K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $1.565 | $1.603 | $1.565 | $1.598 | 935.19K | -8.16% |
| 2026-07-27 00:00 | $1.598 | $1.600 | $1.512 | $1.528 | 1.89M | -2.63% |
| 2026-07-28 00:00 | $1.528 | $1.533 | $1.447 | $1.468 | 1.61M | -30.02% |
| 2026-07-29 00:00 | $1.468 | $1.475 | $1.412 | $1.461 | 1.53M | -36.48% |
| 2026-07-30 00:00 | $1.461 | $1.478 | $1.439 | $1.457 | 499.16K | -5.05% |
| 2026-07-31 00:00 | $1.456 | $1.467 | $1.406 | $1.418 | 697.73K | -14.88% |
| 2026-08-01 00:00 | $1.418 | $1.448 | $1.406 | $1.435 | 384.11K | -29.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $1.436 | $1.464 | $1.434 | $1.439 | 458.98K | -5.77% |
| 2026-08-03 00:00 | $1.439 | $1.507 | $1.424 | $1.471 | 758.64K | -4.61% |
| 2026-08-04 00:00 | $1.469 | $1.488 | $1.456 | $1.467 | 818.65K | 7.41% |
| 2026-08-05 00:00 | $1.467 | $1.477 | $1.450 | $1.467 | 506.72K | 7.73% |
| 2026-08-06 00:00 | $1.468 | $1.483 | $1.435 | $1.480 | 767.05K | 4.69% |
| 2026-08-07 00:00 | $1.480 | $1.508 | $1.459 | $1.477 | 685.96K | 5.60% |
| 2026-08-08 00:00 | $1.477 | $1.505 | $1.467 | $1.489 | 528.52K | 6.13% |
| 2026-08-09 00:00 | $1.489 | $1.532 | $1.472 | $1.486 | 537.12K | 9.51% |
| 2026-08-10 00:00 | $1.485 | $1.505 | $1.476 | $1.482 | 445.06K | 7.87% |
| 2026-08-11 00:00 | $1.484 | $1.539 | $1.461 | $1.480 | 1.32M | 5.08% |
| 2026-08-12 00:00 | $1.478 | $1.499 | $1.374 | $1.408 | 1.51M | -2.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $1.407 | $1.410 | $1.365 | $1.395 | 725.91K | -31.29% |
| 2026-08-14 00:00 | $1.396 | $1.401 | $1.367 | $1.379 | 335.60K | -47.83% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000123 | 1h | 8,760 | 10.75% |
| Binance | 0.0000302 | 4h | 2,190 | 6.61% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 TRUMP,
the tier-correct liquidation price is $1.349 —
$0.07 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |