Funding › AVAX
AVAX perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (AVAX) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $11.713 | $12.193 | $11.572 | $12.124 | 352.79K | — |
| 2026-01-28 00:00 | $12.129 | $12.277 | $11.918 | $12.069 | 304.17K | — |
| 2026-01-29 00:00 | $12.070 | $12.085 | $10.790 | $11.038 | 569.23K | — |
| 2026-01-30 00:00 | $11.036 | $11.083 | $10.630 | $10.872 | 543.98K | — |
| 2026-01-31 00:00 | $10.872 | $10.890 | $9.176 | $10.110 | 1.25M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $10.112 | $10.251 | $9.675 | $9.895 | 403.31K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $9.909 | $10.308 | $9.526 | $10.138 | 770.66K | — |
| 2026-02-03 00:00 | $10.138 | $10.328 | $9.533 | $9.919 | 1.08M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $9.922 | $10.158 | $9.545 | $9.709 | 1.33M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $9.710 | $9.845 | $8.256 | $8.303 | 3.47M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $8.308 | $9.465 | $7.502 | $9.272 | 1.92M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $9.272 | $9.379 | $8.904 | $9.222 | 647.78K | — |
| 2026-02-08 00:00 | $9.225 | $9.285 | $8.997 | $9.067 | 224.81K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $9.077 | $9.199 | $8.721 | $9.049 | 285.29K | — |
| 2026-02-10 00:00 | $9.048 | $9.113 | $8.658 | $8.743 | 736.28K | — |
| 2026-02-11 00:00 | $8.750 | $8.958 | $8.434 | $8.636 | 836.99K | — |
| 2026-02-12 00:00 | $8.634 | $8.975 | $8.623 | $8.905 | 439.75K | — |
| 2026-02-13 00:00 | $8.905 | $9.256 | $8.737 | $9.150 | 657.90K | — |
| 2026-02-14 00:00 | $9.145 | $9.718 | $9.128 | $9.596 | 350.58K | — |
| 2026-02-15 00:00 | $9.595 | $9.748 | $9.136 | $9.284 | 445.10K | — |
| 2026-02-16 00:00 | $9.282 | $9.414 | $9.047 | $9.262 | 315.29K | — |
| 2026-02-17 00:00 | $9.262 | $9.294 | $9.001 | $9.138 | 276.35K | — |
| 2026-02-18 00:00 | $9.137 | $9.204 | $8.798 | $8.850 | 256.15K | — |
| 2026-02-19 00:00 | $8.849 | $8.936 | $8.660 | $8.901 | 293.02K | — |
| 2026-02-20 00:00 | $8.899 | $9.363 | $8.880 | $9.171 | 523.54K | — |
| 2026-02-21 00:00 | $9.171 | $9.448 | $9.102 | $9.116 | 323.33K | — |
| 2026-02-22 00:00 | $9.113 | $9.113 | $8.786 | $8.877 | 286.13K | — |
| 2026-02-23 00:00 | $8.875 | $8.888 | $8.266 | $8.360 | 891.43K | — |
| 2026-02-24 00:00 | $8.369 | $8.438 | $8.171 | $8.280 | 406.67K | — |
| 2026-02-25 00:00 | $8.280 | $9.828 | $8.259 | $9.518 | 1.16M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $9.516 | $9.630 | $9.089 | $9.302 | 508.92K | — |
| 2026-02-27 00:00 | $9.304 | $9.481 | $8.779 | $8.948 | 697.01K | — |
| 2026-02-28 00:00 | $8.946 | $9.268 | $8.426 | $9.160 | 1.13M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $9.163 | $9.425 | $8.837 | $9.029 | 816.70K | — |
| 2026-03-02 00:00 | $9.031 | $9.472 | $8.862 | $9.161 | 712.28K | — |
| 2026-03-03 00:00 | $9.170 | $9.327 | $8.896 | $9.172 | 538.76K | — |
| 2026-03-04 00:00 | $9.178 | $9.776 | $9.003 | $9.497 | 573.88K | — |
| 2026-03-05 00:00 | $9.494 | $9.574 | $9.255 | $9.375 | 278.10K | — |
| 2026-03-06 00:00 | $9.377 | $9.461 | $8.874 | $9.012 | 318.97K | — |
| 2026-03-07 00:00 | $9.011 | $9.072 | $8.864 | $8.899 | 192.88K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $8.904 | $9.018 | $8.679 | $8.803 | 423.37K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $8.810 | $9.534 | $8.807 | $9.266 | 519.52K | — |
| 2026-03-10 00:00 | $9.265 | $9.958 | $9.253 | $9.533 | 651.89K | — |
| 2026-03-11 00:00 | $9.531 | $9.860 | $9.478 | $9.549 | 469.23K | — |
| 2026-03-12 00:00 | $9.552 | $9.742 | $9.433 | $9.681 | 505.50K | — |
| 2026-03-13 00:00 | $9.674 | $10.282 | $9.656 | $9.715 | 594.89K | — |
| 2026-03-14 00:00 | $9.714 | $9.773 | $9.525 | $9.725 | 247.32K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $9.726 | $10.040 | $9.654 | $9.948 | 278.62K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $9.946 | $10.518 | $9.883 | $10.481 | 808.91K | — |
| 2026-03-17 00:00 | $10.482 | $10.539 | $10.169 | $10.193 | 369.09K | — |
| 2026-03-18 00:00 | $10.193 | $10.354 | $9.486 | $9.684 | 723.04K | — |
| 2026-03-19 00:00 | $9.685 | $9.747 | $9.333 | $9.466 | 632.01K | — |
| 2026-03-20 00:00 | $9.467 | $9.643 | $9.413 | $9.568 | 279.91K | — |
| 2026-03-21 00:00 | $9.570 | $9.633 | $9.141 | $9.207 | 428.78K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $9.206 | $9.352 | $8.873 | $9.020 | 510.54K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $9.020 | $9.752 | $8.920 | $9.567 | 746.66K | — |
| 2026-03-24 00:00 | $9.563 | $9.643 | $9.354 | $9.622 | 312.38K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $9.623 | $9.795 | $9.561 | $9.678 | 383.36K | — |
| 2026-03-26 00:00 | $9.680 | $9.691 | $8.985 | $9.100 | 863.02K | — |
| 2026-03-27 00:00 | $9.096 | $9.142 | $8.661 | $8.783 | 588.99K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $8.784 | $8.985 | $8.699 | $8.751 | 214.74K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $8.750 | $8.810 | $8.374 | $8.594 | 277.19K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $8.595 | $9.075 | $8.558 | $8.806 | 428.33K | — |
| 2026-03-31 00:00 | $8.809 | $9.067 | $8.692 | $8.915 | 441.17K | — |
| 2026-04-01 00:00 | $8.909 | $9.481 | $8.868 | $9.126 | 630.73K | — |
| 2026-04-02 00:00 | $9.126 | $9.187 | $8.613 | $8.747 | 746.40K | — |
| 2026-04-03 00:00 | $8.748 | $9.149 | $8.734 | $8.914 | 430.19K | — |
| 2026-04-04 00:00 | $8.914 | $9.107 | $8.834 | $8.986 | 334.50K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $8.988 | $9.083 | $8.744 | $9.065 | 361.51K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $9.073 | $9.658 | $8.799 | $8.898 | 847.83K | — |
| 2026-04-07 00:00 | $8.896 | $9.618 | $8.465 | $9.429 | 1.21M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $9.432 | $9.561 | $9.035 | $9.054 | 618.31K | — |
| 2026-04-09 00:00 | $9.043 | $9.698 | $8.915 | $9.355 | 728.54K | — |
| 2026-04-10 00:00 | $9.367 | $9.560 | $9.246 | $9.394 | 655.22K | — |
| 2026-04-11 00:00 | $9.394 | $9.606 | $9.194 | $9.372 | 564.42K | — |
| 2026-04-12 00:00 | $9.374 | $9.386 | $8.934 | $9.027 | 525.81K | — |
| 2026-04-13 00:00 | $9.027 | $9.706 | $8.970 | $9.659 | 654.46K | — |
| 2026-04-14 00:00 | $9.663 | $9.702 | $9.213 | $9.302 | 539.74K | — |
| 2026-04-15 00:00 | $9.302 | $9.567 | $9.261 | $9.437 | 305.70K | — |
| 2026-04-16 00:00 | $9.440 | $9.876 | $9.261 | $9.734 | 944.29K | — |
| 2026-04-17 00:00 | $9.728 | $10.015 | $9.450 | $9.723 | 536.73K | — |
| 2026-04-18 00:00 | $9.717 | $9.779 | $9.303 | $9.325 | 391.97K | — |
| 2026-04-19 00:00 | $9.327 | $9.354 | $8.962 | $8.999 | 364.92K | — |
| 2026-04-20 00:00 | $8.999 | $9.436 | $8.980 | $9.271 | 420.20K | — |
| 2026-04-21 00:00 | $9.275 | $9.531 | $9.173 | $9.386 | 396.62K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $9.392 | $9.675 | $9.326 | $9.338 | 306.49K | — |
| 2026-04-23 00:00 | $9.332 | $9.448 | $9.160 | $9.377 | 431.25K | — |
| 2026-04-24 00:00 | $9.387 | $9.472 | $9.279 | $9.394 | 196.34K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $9.396 | $9.494 | $9.283 | $9.360 | 155.50K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $9.360 | $9.539 | $9.309 | $9.457 | 119.51K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $9.451 | $9.558 | $9.080 | $9.263 | 247.51K | — |
| 2026-04-28 00:00 | $9.264 | $9.271 | $9.108 | $9.174 | 111.08K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $9.172 | $9.442 | $8.917 | $9.122 | 246.76K | — |
| 2026-04-30 00:00 | $9.121 | $9.222 | $9.049 | $9.089 | 187.03K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $9.089 | $9.266 | $9.058 | $9.088 | 267.64K | — |
| 2026-05-02 00:00 | $9.090 | $9.242 | $9.065 | $9.182 | 321.12K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $9.185 | $9.198 | $8.970 | $9.087 | 270.15K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $9.087 | $9.377 | $8.993 | $9.176 | 479.78K | — |
| 2026-05-05 00:00 | $9.177 | $9.529 | $9.177 | $9.403 | 446.97K | — |
| 2026-05-06 00:00 | $9.402 | $9.785 | $9.358 | $9.618 | 469.67K | — |
| 2026-05-07 00:00 | $9.616 | $9.717 | $9.374 | $9.504 | 388.75K | — |
| 2026-05-08 00:00 | $9.503 | $10.026 | $9.432 | $9.910 | 453.81K | — |
| 2026-05-09 00:00 | $9.913 | $10.129 | $9.797 | $9.965 | 533.12K | — |
| 2026-05-10 00:00 | $9.960 | $10.490 | $9.857 | $10.219 | 633.89K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $10.229 | $10.271 | $9.977 | $10.139 | 400.43K | — |
| 2026-05-12 00:00 | $10.136 | $10.166 | $9.662 | $9.832 | 327.78K | — |
| 2026-05-13 00:00 | $9.832 | $10.157 | $9.617 | $9.755 | 311.50K | — |
| 2026-05-14 00:00 | $9.756 | $10.142 | $9.632 | $9.904 | 720.18K | — |
| 2026-05-15 00:00 | $9.906 | $9.961 | $9.405 | $9.536 | 460.19K | — |
| 2026-05-16 00:00 | $9.534 | $9.568 | $9.188 | $9.289 | 354.80K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $9.289 | $9.411 | $8.934 | $9.192 | 299.54K | — |
| 2026-05-18 00:00 | $9.191 | $9.265 | $9.007 | $9.242 | 324.68K | — |
| 2026-05-19 00:00 | $9.243 | $9.311 | $9.020 | $9.097 | 201.34K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $9.097 | $9.392 | $9.061 | $9.292 | 201.55K | — |
| 2026-05-21 00:00 | $9.293 | $9.516 | $9.246 | $9.449 | 272.74K | — |
| 2026-05-22 00:00 | $9.454 | $9.603 | $9.094 | $9.151 | 403.28K | — |
| 2026-05-23 00:00 | $9.151 | $9.592 | $8.834 | $9.390 | 585.02K | — |
| 2026-05-24 00:00 | $9.392 | $9.423 | $9.069 | $9.213 | 234.22K | — |
| 2026-05-25 00:00 | $9.214 | $9.502 | $9.152 | $9.309 | 200.57K | — |
| 2026-05-26 00:00 | $9.309 | $9.490 | $9.116 | $9.136 | 352.18K | — |
| 2026-05-27 00:00 | $9.137 | $9.288 | $8.992 | $9.040 | 412.44K | — |
| 2026-05-28 00:00 | $9.035 | $9.067 | $8.713 | $8.924 | 308.54K | — |
| 2026-05-29 00:00 | $8.933 | $9.006 | $8.652 | $8.826 | 454.53K | — |
| 2026-05-30 00:00 | $8.826 | $9.043 | $8.811 | $8.939 | 214.31K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $8.939 | $9.081 | $8.792 | $8.978 | 385.70K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $8.982 | $9.070 | $8.669 | $8.939 | 408.45K | — |
| 2026-06-02 00:00 | $8.936 | $8.943 | $8.034 | $8.177 | 1.04M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $8.181 | $8.373 | $7.915 | $8.050 | 536.24K | — |
| 2026-06-04 00:00 | $8.047 | $8.117 | $7.519 | $7.702 | 985.69K | — |
| 2026-06-05 00:00 | $7.695 | $7.719 | $6.556 | $6.723 | 2.06M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $6.724 | $6.928 | $6.180 | $6.659 | 3.06M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $6.660 | $6.950 | $6.507 | $6.811 | 1.76M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $6.813 | $6.878 | $6.525 | $6.760 | 963.38K | — |
| 2026-06-09 00:00 | $6.761 | $6.787 | $6.440 | $6.636 | 880.51K | — |
| 2026-06-10 00:00 | $6.636 | $6.673 | $6.301 | $6.376 | 554.08K | — |
| 2026-06-11 00:00 | $6.377 | $6.700 | $6.377 | $6.640 | 589.94K | — |
| 2026-06-12 00:00 | $6.645 | $6.694 | $6.513 | $6.564 | 573.90K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $6.568 | $6.770 | $6.555 | $6.712 | 209.11K | — |
| 2026-06-14 00:00 | $6.714 | $6.787 | $6.372 | $6.786 | 419.04K | — |
| 2026-06-15 00:00 | $6.787 | $7.070 | $6.697 | $6.833 | 1.16M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $6.834 | $7.044 | $6.709 | $6.875 | 458.78K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $6.878 | $7.016 | $6.644 | $6.759 | 541.20K | — |
| 2026-06-18 00:00 | $6.760 | $6.798 | $6.210 | $6.311 | 1.09M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $6.311 | $6.319 | $5.683 | $5.892 | 2.54M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $5.891 | $6.257 | $5.827 | $6.234 | 1.80M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $6.239 | $6.365 | $6.094 | $6.109 | 744.64K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $6.109 | $6.465 | $6.109 | $6.233 | 1.94M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $6.234 | $6.523 | $6.011 | $6.482 | 2.62M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $6.485 | $6.541 | $5.992 | $6.439 | 2.78M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $6.442 | $6.634 | $5.945 | $6.231 | 2.24M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $6.236 | $6.629 | $5.959 | $6.629 | 2.10M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $6.630 | $6.668 | $6.334 | $6.428 | 879.06K | — |
| 2026-06-28 00:00 | $6.427 | $6.482 | $6.268 | $6.445 | 758.81K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $6.446 | $6.814 | $6.362 | $6.673 | 1.65M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $6.675 | $6.676 | $6.382 | $6.536 | 574.13K | — |
| 2026-07-01 00:00 | $6.534 | $6.809 | $6.424 | $6.661 | 628.42K | — |
| 2026-07-02 00:00 | $6.663 | $6.875 | $6.610 | $6.799 | 704.83K | — |
| 2026-07-03 00:00 | $6.798 | $7.030 | $6.784 | $6.949 | 625.62K | — |
| 2026-07-04 00:00 | $6.947 | $7.113 | $6.817 | $6.964 | 487.18K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $6.964 | $7.000 | $6.751 | $6.920 | 474.39K | — |
| 2026-07-06 00:00 | $6.923 | $7.087 | $6.709 | $6.925 | 703.50K | — |
| 2026-07-07 00:00 | $6.930 | $6.946 | $6.647 | $6.682 | 640.53K | — |
| 2026-07-08 00:00 | $6.686 | $6.694 | $6.315 | $6.470 | 855.56K | — |
| 2026-07-09 00:00 | $6.473 | $6.808 | $6.427 | $6.679 | 456.24K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $6.679 | $6.839 | $6.652 | $6.738 | 410.96K | — |
| 2026-07-11 00:00 | $6.738 | $6.787 | $6.541 | $6.554 | 242.09K | — |
| 2026-07-12 00:00 | $6.545 | $6.546 | $6.280 | $6.406 | 377.10K | — |
| 2026-07-13 00:00 | $6.405 | $6.679 | $6.341 | $6.448 | 652.38K | — |
| 2026-07-14 00:00 | $6.449 | $6.712 | $6.417 | $6.700 | 930.15K | — |
| 2026-07-15 00:00 | $6.708 | $6.772 | $6.604 | $6.699 | 427.25K | — |
| 2026-07-16 00:00 | $6.696 | $6.736 | $6.481 | $6.512 | 409.55K | — |
| 2026-07-17 00:00 | $6.512 | $6.645 | $6.371 | $6.586 | 690.03K | — |
| 2026-07-18 00:00 | $6.586 | $6.656 | $6.511 | $6.571 | 229.86K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $6.575 | $6.635 | $6.388 | $6.460 | 904.64K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $6.460 | $6.649 | $6.442 | $6.580 | 646.92K | — |
| 2026-07-21 00:00 | $6.577 | $6.685 | $6.525 | $6.567 | 588.61K | — |
| 2026-07-22 00:00 | $6.568 | $6.660 | $6.463 | $6.622 | 396.87K | — |
| 2026-07-23 00:00 | $6.624 | $6.650 | $6.199 | $6.262 | 619.40K | — |
| 2026-07-24 00:00 | $6.263 | $6.313 | $6.137 | $6.299 | 377.64K | — |
| 2026-07-25 00:00 | $6.304 | $6.838 | $6.227 | $6.775 | 703.63K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $6.777 | $6.829 | $6.648 | $6.742 | 605.19K | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $6.746 | $6.746 | $6.375 | $6.407 | 741.00K | 9.39% |
| 2026-07-28 00:00 | $6.403 | $6.625 | $6.358 | $6.574 | 820.24K | 3.66% |
| 2026-07-29 00:00 | $6.575 | $6.634 | $6.306 | $6.428 | 567.78K | -7.33% |
| 2026-07-30 00:00 | $6.429 | $6.523 | $6.388 | $6.432 | 396.06K | 1.99% |
| 2026-07-31 00:00 | $6.432 | $6.542 | $6.332 | $6.383 | 397.34K | 0.08% |
| 2026-08-01 00:00 | $6.384 | $6.448 | $6.038 | $6.185 | 412.70K | -1.55% |
| 2026-08-02 00:00 | $6.185 | $6.681 | $6.181 | $6.548 | 586.29K | 3.18% |
| 2026-08-03 00:00 | $6.548 | $6.594 | $6.370 | $6.572 | 216.36K | 2.38% |
| 2026-08-04 00:00 | $6.572 | $6.980 | $6.561 | $6.685 | 821.85K | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $6.683 | $6.719 | $6.536 | $6.657 | 420.59K | 7.67% |
| 2026-08-06 00:00 | $6.661 | $6.703 | $6.356 | $6.438 | 612.18K | -0.46% |
| 2026-08-07 00:00 | $6.436 | $6.514 | $6.357 | $6.429 | 317.26K | -5.88% |
| 2026-08-08 00:00 | $6.428 | $6.588 | $6.415 | $6.479 | 256.30K | -1.56% |
| 2026-08-09 00:00 | $6.476 | $6.586 | $6.392 | $6.422 | 150.94K | 5.29% |
| 2026-08-10 00:00 | $6.415 | $6.579 | $6.373 | $6.433 | 188.76K | 4.83% |
| 2026-08-11 00:00 | $6.432 | $6.555 | $6.112 | $6.320 | 480.12K | -2.52% |
| 2026-08-12 00:00 | $6.316 | $6.540 | $6.209 | $6.315 | 525.13K | -1.23% |
| 2026-08-13 00:00 | $6.316 | $6.548 | $6.313 | $6.453 | 392.86K | 10.42% |
| 2026-08-14 00:00 | $6.454 | $6.484 | $6.345 | $6.378 | 149.05K | 6.52% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000095 | 1h | 8,760 | 8.33% |
| Binance | 0.0000442 | 8h | 1,095 | 4.84% |
| Bybit | 0.0000712 | 8h | 1,095 | 7.80% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 AVAX,
the tier-correct liquidation price is $6.123 —
$0.31 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |