Funding › AVAX
AVAX perpetual
On Hyperliquid, AVAX funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 432 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 58, lower on 224. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -27.98% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -13.19% to 43.41% a year. The axis is drawn to ±20.91%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 14 of the 109 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (AVAX) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $9.726 | $10.040 | $9.654 | $9.948 | 278.62K | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $9.946 | $10.518 | $9.883 | $10.481 | 808.91K | 10.23% |
| 2026-03-17 00:00 | $10.482 | $10.539 | $10.169 | $10.193 | 369.09K | 10.75% |
| 2026-03-18 00:00 | $10.193 | $10.354 | $9.486 | $9.684 | 723.04K | 10.48% |
| 2026-03-19 00:00 | $9.685 | $9.747 | $9.333 | $9.466 | 632.01K | 10.63% |
| 2026-03-20 00:00 | $9.467 | $9.643 | $9.413 | $9.568 | 279.91K | 8.76% |
| 2026-03-21 00:00 | $9.570 | $9.633 | $9.141 | $9.207 | 428.78K | 10.95% |
| 2026-03-22 00:00 | $9.206 | $9.352 | $8.873 | $9.020 | 510.54K | -10.32% |
| 2026-03-23 00:00 | $9.020 | $9.752 | $8.920 | $9.567 | 746.66K | 10.86% |
| 2026-03-24 00:00 | $9.563 | $9.643 | $9.354 | $9.622 | 312.38K | 10.95% |
| 2026-03-25 00:00 | $9.623 | $9.795 | $9.561 | $9.678 | 383.36K | 10.95% |
| 2026-03-26 00:00 | $9.680 | $9.691 | $8.985 | $9.100 | 863.02K | 5.18% |
| 2026-03-27 00:00 | $9.096 | $9.142 | $8.661 | $8.783 | 588.99K | -0.81% |
| 2026-03-28 00:00 | $8.784 | $8.985 | $8.699 | $8.751 | 214.74K | 10.03% |
| 2026-03-29 00:00 | $8.750 | $8.810 | $8.374 | $8.594 | 277.19K | 5.42% |
| 2026-03-30 00:00 | $8.595 | $9.075 | $8.558 | $8.806 | 428.33K | 10.48% |
| 2026-03-31 00:00 | $8.809 | $9.067 | $8.692 | $8.915 | 441.17K | 10.68% |
| 2026-04-01 00:00 | $8.909 | $9.481 | $8.868 | $9.126 | 630.73K | 10.95% |
| 2026-04-02 00:00 | $9.126 | $9.187 | $8.613 | $8.747 | 746.40K | 1.93% |
| 2026-04-03 00:00 | $8.748 | $9.149 | $8.734 | $8.914 | 430.19K | 10.25% |
| 2026-04-04 00:00 | $8.914 | $9.107 | $8.834 | $8.986 | 334.50K | 9.73% |
| 2026-04-05 00:00 | $8.988 | $9.083 | $8.744 | $9.065 | 361.51K | 9.70% |
| 2026-04-06 00:00 | $9.073 | $9.658 | $8.799 | $8.898 | 847.83K | 10.95% |
| 2026-04-07 00:00 | $8.896 | $9.618 | $8.465 | $9.429 | 1.21M | 2.42% |
| 2026-04-08 00:00 | $9.432 | $9.561 | $9.035 | $9.054 | 618.31K | 10.96% |
| 2026-04-09 00:00 | $9.043 | $9.698 | $8.915 | $9.355 | 728.54K | 10.95% |
| 2026-04-10 00:00 | $9.367 | $9.560 | $9.246 | $9.394 | 655.22K | 10.95% |
| 2026-04-11 00:00 | $9.394 | $9.606 | $9.194 | $9.372 | 564.42K | 10.95% |
| 2026-04-12 00:00 | $9.374 | $9.386 | $8.934 | $9.027 | 525.81K | 5.42% |
| 2026-04-13 00:00 | $9.027 | $9.706 | $8.970 | $9.659 | 654.46K | 10.53% |
| 2026-04-14 00:00 | $9.663 | $9.702 | $9.213 | $9.302 | 539.74K | 10.87% |
| 2026-04-15 00:00 | $9.302 | $9.567 | $9.261 | $9.437 | 305.70K | 10.95% |
| 2026-04-16 00:00 | $9.440 | $9.876 | $9.261 | $9.734 | 944.29K | 10.22% |
| 2026-04-17 00:00 | $9.728 | $10.015 | $9.450 | $9.723 | 536.73K | 10.95% |
| 2026-04-18 00:00 | $9.717 | $9.779 | $9.303 | $9.325 | 391.97K | 4.61% |
| 2026-04-19 00:00 | $9.327 | $9.354 | $8.962 | $8.999 | 364.92K | 1.89% |
| 2026-04-20 00:00 | $8.999 | $9.436 | $8.980 | $9.271 | 420.20K | 7.54% |
| 2026-04-21 00:00 | $9.275 | $9.531 | $9.173 | $9.386 | 396.62K | 10.95% |
| 2026-04-22 00:00 | $9.392 | $9.675 | $9.326 | $9.338 | 306.49K | 10.95% |
| 2026-04-23 00:00 | $9.332 | $9.448 | $9.160 | $9.377 | 431.25K | 9.38% |
| 2026-04-24 00:00 | $9.387 | $9.472 | $9.279 | $9.394 | 196.34K | 10.33% |
| 2026-04-25 00:00 | $9.396 | $9.494 | $9.283 | $9.360 | 155.50K | 6.99% |
| 2026-04-26 00:00 | $9.360 | $9.539 | $9.309 | $9.457 | 119.51K | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $9.451 | $9.558 | $9.080 | $9.263 | 247.51K | 4.10% |
| 2026-04-28 00:00 | $9.264 | $9.271 | $9.108 | $9.174 | 111.08K | 7.81% |
| 2026-04-29 00:00 | $9.172 | $9.442 | $8.917 | $9.122 | 246.76K | 9.21% |
| 2026-04-30 00:00 | $9.121 | $9.222 | $9.049 | $9.089 | 187.03K | 9.62% |
| 2026-05-01 00:00 | $9.089 | $9.266 | $9.058 | $9.088 | 267.64K | 9.60% |
| 2026-05-02 00:00 | $9.090 | $9.242 | $9.065 | $9.182 | 321.12K | 10.82% |
| 2026-05-03 00:00 | $9.185 | $9.198 | $8.970 | $9.087 | 270.15K | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $9.087 | $9.377 | $8.993 | $9.176 | 479.78K | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $9.177 | $9.529 | $9.177 | $9.403 | 446.97K | 11.24% |
| 2026-05-06 00:00 | $9.402 | $9.785 | $9.358 | $9.618 | 469.67K | 11.38% |
| 2026-05-07 00:00 | $9.616 | $9.717 | $9.374 | $9.504 | 388.75K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $9.503 | $10.026 | $9.432 | $9.910 | 453.81K | 12.11% |
| 2026-05-09 00:00 | $9.913 | $10.129 | $9.797 | $9.965 | 533.12K | 14.13% |
| 2026-05-10 00:00 | $9.960 | $10.490 | $9.857 | $10.219 | 633.89K | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $10.229 | $10.271 | $9.977 | $10.139 | 400.43K | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $10.136 | $10.166 | $9.662 | $9.832 | 327.78K | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $9.832 | $10.157 | $9.617 | $9.755 | 311.50K | 10.74% |
| 2026-05-14 00:00 | $9.756 | $10.142 | $9.632 | $9.904 | 720.18K | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $9.906 | $9.961 | $9.405 | $9.536 | 460.19K | 10.39% |
| 2026-05-16 00:00 | $9.534 | $9.568 | $9.188 | $9.289 | 354.80K | 7.18% |
| 2026-05-17 00:00 | $9.289 | $9.411 | $8.934 | $9.192 | 299.54K | 4.35% |
| 2026-05-18 00:00 | $9.191 | $9.265 | $9.007 | $9.242 | 324.68K | 7.76% |
| 2026-05-19 00:00 | $9.243 | $9.311 | $9.020 | $9.097 | 201.34K | 9.96% |
| 2026-05-20 00:00 | $9.097 | $9.392 | $9.061 | $9.292 | 201.55K | 9.50% |
| 2026-05-21 00:00 | $9.293 | $9.516 | $9.246 | $9.449 | 272.74K | 9.80% |
| 2026-05-22 00:00 | $9.454 | $9.603 | $9.094 | $9.151 | 403.28K | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $9.151 | $9.592 | $8.834 | $9.390 | 585.02K | 7.81% |
| 2026-05-24 00:00 | $9.392 | $9.423 | $9.069 | $9.213 | 234.22K | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $9.214 | $9.502 | $9.152 | $9.309 | 200.57K | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $9.309 | $9.490 | $9.116 | $9.136 | 352.18K | 9.70% |
| 2026-05-27 00:00 | $9.137 | $9.288 | $8.992 | $9.040 | 412.44K | 7.74% |
| 2026-05-28 00:00 | $9.035 | $9.067 | $8.713 | $8.924 | 308.54K | 2.36% |
| 2026-05-29 00:00 | $8.933 | $9.006 | $8.652 | $8.826 | 454.53K | 10.87% |
| 2026-05-30 00:00 | $8.826 | $9.043 | $8.811 | $8.939 | 214.31K | 9.74% |
| 2026-05-31 00:00 | $8.939 | $9.081 | $8.792 | $8.978 | 385.70K | 7.18% |
| 2026-06-01 00:00 | $8.982 | $9.070 | $8.669 | $8.939 | 408.45K | 10.68% |
| 2026-06-02 00:00 | $8.936 | $8.943 | $8.034 | $8.177 | 1.04M | 10.56% |
| 2026-06-03 00:00 | $8.181 | $8.373 | $7.915 | $8.050 | 536.24K | 10.95% |
| 2026-06-04 00:00 | $8.047 | $8.117 | $7.519 | $7.702 | 985.69K | 6.24% |
| 2026-06-05 00:00 | $7.695 | $7.719 | $6.556 | $6.723 | 2.06M | 7.02% |
| 2026-06-06 00:00 | $6.724 | $6.928 | $6.180 | $6.659 | 3.06M | -21.26% |
| 2026-06-07 00:00 | $6.660 | $6.950 | $6.507 | $6.811 | 1.76M | -13.58% |
| 2026-06-08 00:00 | $6.813 | $6.878 | $6.525 | $6.760 | 963.38K | -4.71% |
| 2026-06-09 00:00 | $6.761 | $6.787 | $6.440 | $6.636 | 880.51K | -9.83% |
| 2026-06-10 00:00 | $6.636 | $6.673 | $6.301 | $6.376 | 554.08K | -14.09% |
| 2026-06-11 00:00 | $6.377 | $6.700 | $6.377 | $6.640 | 589.94K | -10.35% |
| 2026-06-12 00:00 | $6.645 | $6.694 | $6.513 | $6.564 | 573.90K | -8.56% |
| 2026-06-13 00:00 | $6.568 | $6.770 | $6.555 | $6.712 | 209.11K | -2.32% |
| 2026-06-14 00:00 | $6.714 | $6.787 | $6.372 | $6.786 | 419.04K | -17.76% |
| 2026-06-15 00:00 | $6.787 | $7.070 | $6.697 | $6.833 | 1.16M | -10.74% |
| 2026-06-16 00:00 | $6.834 | $7.044 | $6.709 | $6.875 | 458.78K | -15.46% |
| 2026-06-17 00:00 | $6.878 | $7.016 | $6.644 | $6.759 | 541.20K | -8.42% |
| 2026-06-18 00:00 | $6.760 | $6.798 | $6.210 | $6.311 | 1.09M | -25.08% |
| 2026-06-19 00:00 | $6.311 | $6.319 | $5.683 | $5.892 | 2.54M | -2.56% |
| 2026-06-20 00:00 | $5.891 | $6.257 | $5.827 | $6.234 | 1.80M | 0.03% |
| 2026-06-21 00:00 | $6.239 | $6.365 | $6.094 | $6.109 | 744.64K | -6.15% |
| 2026-06-22 00:00 | $6.109 | $6.465 | $6.109 | $6.233 | 1.94M | -11.99% |
| 2026-06-23 00:00 | $6.234 | $6.523 | $6.011 | $6.482 | 2.62M | -5.87% |
| 2026-06-24 00:00 | $6.485 | $6.541 | $5.992 | $6.439 | 2.78M | -7.57% |
| 2026-06-25 00:00 | $6.442 | $6.634 | $5.945 | $6.231 | 2.24M | -10.37% |
| 2026-06-26 00:00 | $6.236 | $6.629 | $5.959 | $6.629 | 2.10M | 0.82% |
| 2026-06-27 00:00 | $6.630 | $6.668 | $6.334 | $6.428 | 879.06K | 3.19% |
| 2026-06-28 00:00 | $6.427 | $6.482 | $6.268 | $6.445 | 758.81K | -10.47% |
| 2026-06-29 00:00 | $6.446 | $6.814 | $6.362 | $6.673 | 1.65M | 8.05% |
| 2026-06-30 00:00 | $6.675 | $6.676 | $6.382 | $6.536 | 574.13K | 6.25% |
| 2026-07-01 00:00 | $6.534 | $6.809 | $6.424 | $6.661 | 628.42K | 8.25% |
| 2026-07-02 00:00 | $6.663 | $6.875 | $6.610 | $6.799 | 704.83K | 4.55% |
| 2026-07-03 00:00 | $6.798 | $7.030 | $6.784 | $6.949 | 625.62K | 10.60% |
| 2026-07-04 00:00 | $6.947 | $7.113 | $6.817 | $6.964 | 487.18K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $6.964 | $7.000 | $6.751 | $6.920 | 474.39K | 10.13% |
| 2026-07-06 00:00 | $6.923 | $7.087 | $6.709 | $6.925 | 703.50K | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $6.930 | $6.946 | $6.647 | $6.682 | 640.53K | 10.89% |
| 2026-07-08 00:00 | $6.686 | $6.694 | $6.315 | $6.470 | 855.56K | 4.75% |
| 2026-07-09 00:00 | $6.473 | $6.808 | $6.427 | $6.679 | 456.24K | 10.69% |
| 2026-07-10 00:00 | $6.679 | $6.839 | $6.652 | $6.738 | 410.96K | 10.81% |
| 2026-07-11 00:00 | $6.738 | $6.787 | $6.541 | $6.554 | 242.09K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $6.545 | $6.546 | $6.280 | $6.406 | 377.10K | -3.66% |
| 2026-07-13 00:00 | $6.405 | $6.679 | $6.341 | $6.448 | 652.38K | 8.69% |
| 2026-07-14 00:00 | $6.449 | $6.712 | $6.417 | $6.700 | 930.15K | 9.76% |
| 2026-07-15 00:00 | $6.708 | $6.772 | $6.604 | $6.699 | 427.25K | 10.51% |
| 2026-07-16 00:00 | $6.696 | $6.736 | $6.481 | $6.512 | 409.55K | 10.13% |
| 2026-07-17 00:00 | $6.512 | $6.645 | $6.371 | $6.586 | 690.03K | 6.45% |
| 2026-07-18 00:00 | $6.586 | $6.656 | $6.511 | $6.571 | 229.86K | 10.43% |
| 2026-07-19 00:00 | $6.575 | $6.635 | $6.388 | $6.460 | 904.64K | 6.30% |
| 2026-07-20 00:00 | $6.460 | $6.649 | $6.442 | $6.580 | 646.92K | 7.38% |
| 2026-07-21 00:00 | $6.577 | $6.685 | $6.525 | $6.567 | 588.61K | 6.36% |
| 2026-07-22 00:00 | $6.568 | $6.660 | $6.463 | $6.622 | 396.87K | -1.80% |
| 2026-07-23 00:00 | $6.624 | $6.650 | $6.199 | $6.262 | 619.40K | 2.20% |
| 2026-07-24 00:00 | $6.263 | $6.313 | $6.137 | $6.299 | 377.64K | -6.70% |
| 2026-07-25 00:00 | $6.304 | $6.838 | $6.227 | $6.775 | 703.63K | 4.54% |
| 2026-07-26 00:00 | $6.777 | $6.829 | $6.648 | $6.742 | 605.19K | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $6.746 | $6.746 | $6.375 | $6.407 | 741.00K | 9.39% |
| 2026-07-28 00:00 | $6.403 | $6.625 | $6.358 | $6.574 | 820.24K | 3.66% |
| 2026-07-29 00:00 | $6.575 | $6.634 | $6.306 | $6.428 | 567.78K | -7.33% |
| 2026-07-30 00:00 | $6.429 | $6.523 | $6.388 | $6.432 | 396.06K | 1.99% |
| 2026-07-31 00:00 | $6.432 | $6.542 | $6.332 | $6.383 | 397.34K | 0.08% |
| 2026-08-01 00:00 | $6.384 | $6.448 | $6.038 | $6.185 | 412.70K | -1.55% |
| 2026-08-02 00:00 | $6.185 | $6.681 | $6.181 | $6.548 | 586.29K | 3.18% |
| 2026-08-03 00:00 | $6.548 | $6.594 | $6.370 | $6.572 | 216.36K | 2.38% |
| 2026-08-04 00:00 | $6.572 | $6.980 | $6.561 | $6.685 | 821.85K | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $6.683 | $6.719 | $6.536 | $6.657 | 420.59K | 7.67% |
| 2026-08-06 00:00 | $6.661 | $6.703 | $6.356 | $6.438 | 612.18K | -0.46% |
| 2026-08-07 00:00 | $6.436 | $6.514 | $6.357 | $6.429 | 317.26K | -5.88% |
| 2026-08-08 00:00 | $6.428 | $6.588 | $6.415 | $6.479 | 256.30K | -1.56% |
| 2026-08-09 00:00 | $6.476 | $6.586 | $6.392 | $6.422 | 150.94K | 5.29% |
| 2026-08-10 00:00 | $6.415 | $6.579 | $6.373 | $6.433 | 188.76K | 4.83% |
| 2026-08-11 00:00 | $6.432 | $6.555 | $6.112 | $6.320 | 480.12K | -2.52% |
| 2026-08-12 00:00 | $6.316 | $6.540 | $6.209 | $6.315 | 525.13K | -1.23% |
| 2026-08-13 00:00 | $6.316 | $6.548 | $6.313 | $6.453 | 392.86K | 10.42% |
| 2026-08-14 00:00 | $6.454 | $6.490 | $6.345 | $6.473 | 236.94K | 6.56% |
| 2026-08-15 00:00 | $6.473 | $6.877 | $6.292 | $6.329 | 795.15K | 10.57% |
| 2026-08-16 00:00 | $6.329 | $6.433 | $6.222 | $6.325 | 402.37K | -4.69% |
| 2026-08-17 00:00 | $6.326 | $6.394 | $6.290 | $6.350 | 305.61K | 2.32% |
| 2026-08-18 00:00 | $6.349 | $6.446 | $6.232 | $6.333 | 322.72K | -3.92% |
| 2026-08-19 00:00 | $6.333 | $6.882 | $6.287 | $6.784 | 1.47M | 3.98% |
| 2026-08-20 00:00 | $6.783 | $7.323 | $6.702 | $7.293 | 1.33M | 11.04% |
| 2026-08-21 00:00 | $7.294 | $7.905 | $7.224 | $7.844 | 1.35M | 15.22% |
| 2026-08-22 00:00 | $7.844 | $8.358 | $6.971 | $7.502 | 1.47M | 43.41% |
| 2026-08-23 00:00 | $7.501 | $7.682 | $7.279 | $7.614 | 654.11K | 11.59% |
| 2026-08-24 00:00 | $7.612 | $7.656 | $7.398 | $7.545 | 745.06K | 10.95% |
| 2026-08-25 00:00 | $7.546 | $7.740 | $7.226 | $7.322 | 857.28K | 8.59% |
| 2026-08-26 00:00 | $7.323 | $7.461 | $7.154 | $7.440 | 461.72K | 3.92% |
| 2026-08-27 00:00 | $7.434 | $7.580 | $7.292 | $7.525 | 998.80K | 7.62% |
| 2026-08-28 00:00 | $7.526 | $7.595 | $7.200 | $7.305 | 738.77K | 4.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $7.301 | $7.370 | $7.224 | $7.332 | 381.51K | 4.55% |
| 2026-08-30 00:00 | $7.330 | $7.467 | $7.010 | $7.111 | 674.11K | 8.03% |
| 2026-08-31 00:00 | $7.107 | $7.261 | $7.074 | $7.230 | 261.34K | 1.62% |
| 2026-09-01 00:00 | $7.228 | $7.361 | $7.139 | $7.216 | 365.30K | 6.79% |
| 2026-09-02 00:00 | $7.215 | $7.253 | $7.037 | $7.193 | 411.20K | -1.91% |
| 2026-09-03 00:00 | $7.186 | $7.577 | $7.133 | $7.518 | 493.47K | 9.65% |
| 2026-09-04 00:00 | $7.516 | $7.538 | $7.248 | $7.386 | 331.28K | 9.68% |
| 2026-09-05 00:00 | $7.382 | $7.642 | $7.376 | $7.591 | 255.00K | 10.94% |
| 2026-09-06 00:00 | $7.592 | $7.939 | $7.533 | $7.905 | 411.22K | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $7.906 | $8.202 | $7.727 | $8.074 | 644.23K | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $8.070 | $8.200 | $7.818 | $8.005 | 602.97K | 7.53% |
| 2026-09-09 00:00 | $8.005 | $8.050 | $7.684 | $7.792 | 698.88K | 6.92% |
| 2026-09-10 00:00 | $7.795 | $7.863 | $7.417 | $7.422 | 533.11K | 8.18% |
| 2026-09-11 00:00 | $7.417 | $7.842 | $7.275 | $7.455 | 1.10M | -7.70% |
| 2026-09-12 00:00 | $7.457 | $7.486 | $7.357 | $7.396 | 371.40K | -13.19% |
| 2026-09-13 00:00 | $7.395 | $7.460 | $7.274 | $7.291 | 356.40K | -6.73% |
| 2026-09-14 00:00 | $7.292 | $7.802 | $7.256 | $7.558 | 633.52K | -2.77% |
| 2026-09-15 00:00 | $7.559 | $7.613 | $7.187 | $7.264 | 578.29K | -4.81% |
| 2026-09-16 00:00 | $7.264 | $7.482 | $7.170 | $7.473 | 282.29K | -8.09% |
| 2026-09-17 00:00 | $7.479 | $7.649 | $7.463 | $7.608 | 492.37K | 9.61% |
| 2026-09-18 00:00 | $7.609 | $8.347 | $7.585 | $8.210 | 824.30K | 10.85% |
| 2026-09-19 00:00 | $8.210 | $10.188 | $8.210 | $10.101 | 2.80M | 12.34% |
| 2026-09-20 00:00 | $10.100 | $11.465 | $9.448 | $11.322 | 7.47M | 11.78% |
| 2026-09-21 00:00 | $11.326 | $11.810 | $10.764 | $11.246 | 4.87M | 36.05% |
| 2026-09-22 00:00 | $11.245 | $11.375 | $10.526 | $11.329 | 2.37M | 27.71% |
| 2026-09-23 00:00 | $11.328 | $11.405 | $10.074 | $10.272 | 2.30M | 20.91% |
| 2026-09-24 00:00 | $10.272 | $10.693 | $9.979 | $10.208 | 1.19M | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $10.206 | $10.750 | $10.079 | $10.655 | 830.21K | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $10.656 | $11.141 | $10.511 | $10.847 | 1.11M | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $10.844 | $11.282 | $10.672 | $10.909 | 960.97K | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $10.910 | $10.981 | $10.143 | $10.605 | 1.28M | 10.36% |
| 2026-09-29 00:00 | $10.614 | $12.019 | $10.337 | $11.450 | 3.42M | 13.94% |
| 2026-09-30 00:00 | $11.447 | $11.487 | $11.184 | $11.282 | 336.97K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding AVAX, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00006058 | 8h | 1,095 | 6.63% |
| Bybit | -0.0002555 | 8h | 1,095 | -27.98% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 AVAX entered at $11.086, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $10.503 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$9.977 —
$0.525 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What AVAX allows at your notional → ·
Every AVAX liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |