Funding › CRV
CRV perpetual
On Hyperliquid, CRV funding is 15.62% a year, settled hourly, and longs pay shorts. Over the last 30 days it was lower on 638 of 719 hourly readings, the same on 0 and higher on 81. Holding $10,000 long costs $29.96 a week at this rate. Across venues it runs from 7.54% on Bybit to 15.62% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -21.04% to 78.21% a year. The axis is drawn to ±31.80%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 10 of the 111 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (CRV) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.23439 | $0.24805 | $0.23162 | $0.24357 | 25.51M | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.24375 | $0.25757 | $0.24068 | $0.25473 | 23.57M | 10.95% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.25474 | $0.25996 | $0.24923 | $0.25037 | 17.07M | 10.95% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.25060 | $0.25489 | $0.23706 | $0.23951 | 13.89M | 10.95% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.23964 | $0.24375 | $0.22934 | $0.23620 | 9.69M | 10.95% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.23630 | $0.24088 | $0.23059 | $0.23525 | 7.11M | 10.95% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.23536 | $0.23671 | $0.22565 | $0.22729 | 7.17M | 10.53% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.22718 | $0.23027 | $0.21293 | $0.21623 | 17.93M | 0.74% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.21644 | $0.23014 | $0.21150 | $0.21926 | 19.77M | -16.76% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.21937 | $0.22734 | $0.21658 | $0.22616 | 14.16M | -4.78% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.22619 | $0.24117 | $0.22594 | $0.23464 | 21.75M | 7.99% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.23444 | $0.23505 | $0.21619 | $0.22038 | 10.14M | 6.65% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.22036 | $0.23063 | $0.20638 | $0.20739 | 17.34M | -2.41% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.20749 | $0.21839 | $0.20705 | $0.20917 | 11.70M | 5.14% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.20910 | $0.21279 | $0.20300 | $0.20791 | 13.11M | -4.23% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.20794 | $0.22197 | $0.20752 | $0.21470 | 12.35M | 5.43% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.21490 | $0.22122 | $0.20942 | $0.21786 | 8.68M | 9.51% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.21785 | $0.22750 | $0.21377 | $0.21758 | 14.04M | 8.31% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.21763 | $0.22009 | $0.20237 | $0.20830 | 12.31M | 7.09% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.20832 | $0.21508 | $0.20743 | $0.20921 | 6.62M | 7.58% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.20922 | $0.21569 | $0.20826 | $0.21462 | 4.69M | 6.62% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.21469 | $0.21474 | $0.20538 | $0.21232 | 5.08M | 7.34% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.21233 | $0.22060 | $0.20527 | $0.20814 | 9.54M | 9.78% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.20800 | $0.22624 | $0.20117 | $0.22448 | 18.04M | -1.69% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.22433 | $0.23149 | $0.21683 | $0.21704 | 20.01M | 10.95% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.21695 | $0.22819 | $0.21200 | $0.22000 | 19.34M | -6.49% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.22018 | $0.22409 | $0.21573 | $0.21746 | 7.51M | 2.20% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.21751 | $0.22353 | $0.21542 | $0.21927 | 8.05M | 0.36% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.21939 | $0.21962 | $0.20826 | $0.20888 | 8.83M | 6.85% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.20887 | $0.22144 | $0.20798 | $0.22077 | 10.96M | -1.85% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.22100 | $0.22285 | $0.21062 | $0.21649 | 18.34M | 10.88% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.21651 | $0.22752 | $0.21499 | $0.22252 | 12.94M | 6.35% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.22300 | $0.23527 | $0.22150 | $0.23327 | 20.51M | 10.95% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.23315 | $0.24500 | $0.22774 | $0.23919 | 20.53M | 8.75% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.23906 | $0.24399 | $0.22797 | $0.22885 | 17.65M | 10.95% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.22888 | $0.23472 | $0.21958 | $0.22184 | 22.31M | 2.78% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.22209 | $0.23520 | $0.22184 | $0.23138 | 15.56M | -16.36% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.23157 | $0.23653 | $0.22462 | $0.23035 | 11.51M | 9.19% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.23050 | $0.23888 | $0.22670 | $0.22704 | 16.41M | 5.88% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.22710 | $0.22852 | $0.21684 | $0.22201 | 9.07M | 8.79% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.22200 | $0.22781 | $0.22060 | $0.22464 | 6.44M | 10.95% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.22465 | $0.23150 | $0.22237 | $0.22530 | 7.99M | 10.50% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.22513 | $0.23175 | $0.22376 | $0.22979 | 6.09M | 10.95% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.23006 | $0.23583 | $0.22335 | $0.23250 | 13.22M | 10.95% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.23253 | $0.23300 | $0.22451 | $0.22755 | 8.71M | 10.95% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.22746 | $0.23529 | $0.21851 | $0.23046 | 12.95M | 10.95% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.23037 | $0.23891 | $0.22684 | $0.23565 | 11.90M | 10.52% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.23529 | $0.23950 | $0.22945 | $0.23056 | 7.94M | 10.95% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.23053 | $0.23937 | $0.22914 | $0.23704 | 5.10M | 10.86% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.23702 | $0.23748 | $0.23286 | $0.23359 | 4.29M | 10.95% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.23350 | $0.24417 | $0.23187 | $0.23640 | 13.42M | 10.95% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.23667 | $0.24285 | $0.23598 | $0.24084 | 6.95M | 10.95% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.24069 | $0.25233 | $0.23920 | $0.24974 | 10.91M | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.24972 | $0.25007 | $0.23720 | $0.24101 | 8.77M | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.24096 | $0.26097 | $0.23800 | $0.25694 | 17.46M | 11.31% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.25687 | $0.25899 | $0.24621 | $0.25032 | 13.84M | 13.48% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.25030 | $0.26618 | $0.24790 | $0.26077 | 14.04M | 14.63% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.26095 | $0.29300 | $0.25362 | $0.28150 | 45.48M | 20.02% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.28150 | $0.29169 | $0.26997 | $0.27629 | 59.43M | 12.10% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.27630 | $0.28888 | $0.26225 | $0.26629 | 27.09M | 10.93% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.26619 | $0.28343 | $0.26282 | $0.27662 | 20.35M | 10.88% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.27680 | $0.27853 | $0.24915 | $0.25494 | 18.40M | 10.93% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.25503 | $0.25528 | $0.22950 | $0.24041 | 42.79M | -10.89% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.24059 | $0.24141 | $0.22352 | $0.23011 | 13.76M | -0.69% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.22996 | $0.23999 | $0.22761 | $0.23769 | 12.13M | 3.84% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.23775 | $0.23841 | $0.22996 | $0.23091 | 12.64M | 10.52% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.23117 | $0.24118 | $0.23034 | $0.23664 | 8.05M | 10.87% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.23653 | $0.24430 | $0.23062 | $0.23950 | 12.10M | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.23944 | $0.24650 | $0.22688 | $0.22826 | 13.41M | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.22824 | $0.24009 | $0.22067 | $0.23424 | 10.02M | 10.95% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.23449 | $0.23491 | $0.22200 | $0.22684 | 11.29M | 10.70% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.22694 | $0.23035 | $0.22150 | $0.22326 | 10.39M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.22333 | $0.22795 | $0.21540 | $0.21866 | 16.42M | 2.38% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.21863 | $0.22296 | $0.21253 | $0.21507 | 21.98M | -12.48% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.21489 | $0.21544 | $0.20730 | $0.21215 | 10.99M | -41.91% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.21195 | $0.21645 | $0.20612 | $0.21245 | 13.70M | -3.45% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.21254 | $0.21737 | $0.21237 | $0.21481 | 8.92M | 10.00% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.21485 | $0.21775 | $0.21186 | $0.21620 | 5.25M | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.21611 | $0.21775 | $0.20942 | $0.21609 | 10.21M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.21619 | $0.21650 | $0.19633 | $0.20015 | 20.50M | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.20021 | $0.21112 | $0.19759 | $0.20410 | 21.68M | 10.26% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.20397 | $0.20593 | $0.18750 | $0.19352 | 25.25M | 1.13% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.19347 | $0.19488 | $0.17209 | $0.18200 | 43.74M | -27.74% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.18207 | $0.18741 | $0.16988 | $0.18627 | 13.81M | -5.37% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.18665 | $0.20097 | $0.18554 | $0.19664 | 13.88M | 9.34% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.19667 | $0.20286 | $0.19400 | $0.19872 | 10.46M | 10.63% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.19862 | $0.20616 | $0.19400 | $0.20107 | 16.04M | 10.03% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.20114 | $0.22257 | $0.20100 | $0.21077 | 34.31M | 10.51% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.21085 | $0.25929 | $0.21085 | $0.25550 | 73.84M | 10.61% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.25576 | $0.26522 | $0.23500 | $0.23604 | 23.88M | 10.95% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.23602 | $0.24614 | $0.23209 | $0.23727 | 23.10M | 10.95% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.23701 | $0.23899 | $0.22661 | $0.23576 | 14.37M | 10.95% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.23573 | $0.24380 | $0.23458 | $0.23850 | 23.87M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.23844 | $0.25097 | $0.23450 | $0.23895 | 35.94M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.23912 | $0.25268 | $0.22435 | $0.22739 | 46.14M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.22745 | $0.22933 | $0.21581 | $0.22490 | 20.85M | 1.30% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.22487 | $0.22550 | $0.21169 | $0.21512 | 18.24M | -2.29% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.21500 | $0.21741 | $0.20846 | $0.21486 | 12.84M | 1.33% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.21463 | $0.21669 | $0.20644 | $0.20686 | 8.42M | 1.59% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.20689 | $0.21434 | $0.20573 | $0.20907 | 8.76M | -5.51% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.20900 | $0.21336 | $0.19944 | $0.20408 | 12.79M | 0.94% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.20412 | $0.20528 | $0.18694 | $0.19536 | 20.42M | -6.28% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.19523 | $0.19791 | $0.18153 | $0.19308 | 18.53M | -3.30% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.19314 | $0.19568 | $0.18662 | $0.19329 | 11.53M | 5.39% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.19325 | $0.19674 | $0.18950 | $0.19140 | 5.24M | 3.62% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.19145 | $0.19309 | $0.18721 | $0.18934 | 4.58M | 8.76% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.18935 | $0.19568 | $0.18754 | $0.19205 | 10.70M | 5.81% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.19212 | $0.19234 | $0.18385 | $0.18442 | 6.86M | -1.45% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.18441 | $0.20858 | $0.18112 | $0.20527 | 22.43M | 5.92% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.20540 | $0.21300 | $0.19900 | $0.20538 | 16.76M | 9.41% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.20538 | $0.21250 | $0.20377 | $0.20924 | 12.40M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.20900 | $0.21886 | $0.20350 | $0.21205 | 9.44M | 10.30% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.21205 | $0.21512 | $0.20757 | $0.21500 | 4.69M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.21506 | $0.21802 | $0.19799 | $0.21572 | 13.66M | 7.25% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.21594 | $0.21874 | $0.20500 | $0.20600 | 10.73M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.20624 | $0.21000 | $0.19791 | $0.19972 | 16.03M | 1.67% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.19985 | $0.20579 | $0.19900 | $0.20354 | 10.48M | 0.98% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.20361 | $0.21344 | $0.20194 | $0.20559 | 7.48M | 8.96% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.20562 | $0.21710 | $0.20440 | $0.20811 | 7.84M | 8.68% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.20807 | $0.21109 | $0.20358 | $0.20718 | 7.78M | 7.07% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.20718 | $0.22232 | $0.20000 | $0.21351 | 25.60M | 1.54% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.21362 | $0.22987 | $0.21088 | $0.22295 | 27.18M | -21.04% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.22302 | $0.22793 | $0.21250 | $0.21515 | 19.35M | -2.78% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.21508 | $0.22400 | $0.21180 | $0.22027 | 16.33M | -5.40% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.22024 | $0.22200 | $0.20798 | $0.21849 | 14.99M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.21855 | $0.21878 | $0.21141 | $0.21208 | 5.20M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.21186 | $0.21499 | $0.20912 | $0.21160 | 4.56M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.21161 | $0.22025 | $0.20583 | $0.21507 | 11.87M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.21501 | $0.21795 | $0.21271 | $0.21450 | 6.96M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.21432 | $0.21946 | $0.21104 | $0.21236 | 9.08M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.21234 | $0.21333 | $0.20767 | $0.20883 | 7.21M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.20888 | $0.20984 | $0.20001 | $0.20367 | 10.20M | 8.10% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.20370 | $0.20456 | $0.20204 | $0.20315 | 3.11M | -5.96% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.20316 | $0.21047 | $0.20149 | $0.21006 | 6.20M | 5.50% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.20998 | $0.21182 | $0.20084 | $0.20756 | 8.30M | 8.21% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.20755 | $0.21687 | $0.20669 | $0.21160 | 15.47M | 7.22% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.21160 | $0.21385 | $0.20316 | $0.20892 | 7.84M | 5.85% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.20887 | $0.21520 | $0.20810 | $0.21203 | 8.05M | -4.32% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.21200 | $0.21450 | $0.20555 | $0.20821 | 11.14M | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.20817 | $0.20888 | $0.19890 | $0.20014 | 10.29M | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.20017 | $0.20716 | $0.20000 | $0.20254 | 8.92M | 9.32% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.20268 | $0.20686 | $0.20000 | $0.20584 | 10.66M | -7.17% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.20584 | $0.20756 | $0.20150 | $0.20519 | 10.33M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.20507 | $0.20722 | $0.20269 | $0.20515 | 6.54M | 7.62% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.20525 | $0.22136 | $0.20371 | $0.21454 | 13.55M | 9.62% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.21462 | $0.21879 | $0.21025 | $0.21294 | 9.13M | 9.99% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.21296 | $0.22956 | $0.21200 | $0.22663 | 11.64M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.22657 | $0.24608 | $0.22501 | $0.23700 | 16.28M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.23679 | $0.26602 | $0.23659 | $0.26263 | 25.64M | 7.93% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.26271 | $0.27289 | $0.25876 | $0.26993 | 44.07M | -1.25% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.26986 | $0.28600 | $0.26051 | $0.26733 | 48.55M | 10.20% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.26744 | $0.26883 | $0.24749 | $0.25377 | 29.67M | 4.53% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.25402 | $0.25537 | $0.23766 | $0.23868 | 24.50M | 5.70% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.23866 | $0.24420 | $0.23793 | $0.24200 | 8.78M | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.24200 | $0.25500 | $0.23950 | $0.24866 | 15.11M | 7.74% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.24862 | $0.25418 | $0.24041 | $0.24199 | 17.96M | 9.21% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.24196 | $0.24863 | $0.23544 | $0.24134 | 24.93M | 10.95% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.24125 | $0.26400 | $0.23508 | $0.25423 | 32.80M | 7.51% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.25417 | $0.28900 | $0.25417 | $0.28562 | 42.61M | 12.49% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.28563 | $0.35003 | $0.28326 | $0.34418 | 86.40M | 52.26% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.34412 | $0.35466 | $0.28650 | $0.33631 | 104.50M | 78.21% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.33633 | $0.34654 | $0.31044 | $0.32990 | 46.51M | 31.80% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.32993 | $0.34181 | $0.31963 | $0.33918 | 34.43M | 21.04% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.33923 | $0.34450 | $0.31052 | $0.31450 | 29.76M | 13.68% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.31451 | $0.32361 | $0.30204 | $0.31723 | 18.89M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.31701 | $0.33778 | $0.31197 | $0.32667 | 28.92M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.32665 | $0.33425 | $0.30051 | $0.30547 | 22.60M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.30517 | $0.30985 | $0.30019 | $0.30414 | 8.79M | 10.71% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.30414 | $0.31266 | $0.29007 | $0.29519 | 20.98M | 3.91% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.29500 | $0.34050 | $0.29438 | $0.33794 | 38.35M | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.33793 | $0.37763 | $0.33793 | $0.37100 | 79.19M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.37134 | $0.39376 | $0.35211 | $0.36328 | 34.97M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.36275 | $0.38216 | $0.35395 | $0.36457 | 24.89M | 9.03% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.36450 | $0.38205 | $0.35092 | $0.35161 | 29.06M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.35128 | $0.38739 | $0.34746 | $0.37901 | 15.32M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.37850 | $0.39135 | $0.36200 | $0.38256 | 17.68M | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.38226 | $0.40706 | $0.36388 | $0.36951 | 34.08M | 13.26% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.36950 | $0.37337 | $0.35555 | $0.36320 | 16.98M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.36319 | $0.36750 | $0.34802 | $0.35606 | 18.28M | 11.04% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.35632 | $0.35903 | $0.33357 | $0.33598 | 30.92M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.33604 | $0.35877 | $0.33079 | $0.33544 | 22.84M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.33550 | $0.34284 | $0.33036 | $0.33319 | 7.36M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.33323 | $0.35650 | $0.33041 | $0.34566 | 26.34M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.34560 | $0.36337 | $0.34380 | $0.34711 | 14.99M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.34711 | $0.35550 | $0.30950 | $0.32018 | 45.90M | 10.15% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.32027 | $0.32187 | $0.30065 | $0.32045 | 34.00M | 3.74% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.32051 | $0.33861 | $0.30967 | $0.32763 | 33.06M | 5.68% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.32756 | $0.34803 | $0.32697 | $0.34500 | 35.12M | 18.53% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.34500 | $0.35000 | $0.33420 | $0.34541 | 16.78M | 17.45% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.34541 | $0.36633 | $0.32621 | $0.35502 | 33.24M | 20.54% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.35500 | $0.37384 | $0.34226 | $0.36827 | 46.13M | 35.50% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.36820 | $0.37150 | $0.34868 | $0.36265 | 39.69M | 26.03% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.36228 | $0.37352 | $0.32082 | $0.32544 | 53.86M | 23.61% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.32544 | $0.35600 | $0.32512 | $0.34606 | 31.49M | 16.06% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.34607 | $0.35733 | $0.33398 | $0.35525 | 32.60M | 25.26% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.35531 | $0.36039 | $0.33776 | $0.34813 | 17.71M | 17.37% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.34800 | $0.35538 | $0.34129 | $0.35334 | 13.17M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.35363 | $0.38478 | $0.32146 | $0.37968 | 47.76M | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.37960 | $0.41600 | $0.36789 | $0.38165 | 82.00M | 15.75% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.38162 | $0.39568 | $0.37506 | $0.39340 | 7.93M | 10.99% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding CRV, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.00001783 | 1h | 8,760 | 15.62% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.00006882 | 8h | 1,095 | 7.54% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 CRV entered at $0.40105, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.37994 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.36095 —
$0.01900 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What CRV allows at your notional → ·
Every CRV liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |