Funding › ASTER
ASTER perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ASTER) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.64023 | $0.68420 | $0.63400 | $0.67781 | 36.22M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.67793 | $0.71027 | $0.66049 | $0.67114 | 41.35M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.67142 | $0.67440 | $0.60471 | $0.62067 | 29.92M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.62050 | $0.62715 | $0.58879 | $0.60569 | 17.40M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.60582 | $0.60770 | $0.50888 | $0.54959 | 78.25M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.54935 | $0.56217 | $0.52124 | $0.53532 | 13.37M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.53558 | $0.57778 | $0.52090 | $0.56720 | 22.11M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.56716 | $0.60055 | $0.54070 | $0.56665 | 26.64M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.56684 | $0.57797 | $0.53380 | $0.54709 | 13.76M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.54745 | $0.56473 | $0.45735 | $0.46720 | 54.81M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.46740 | $0.56530 | $0.40418 | $0.55645 | 46.10M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.55627 | $0.56784 | $0.53333 | $0.56242 | 15.22M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.56244 | $0.65505 | $0.56028 | $0.62384 | 26.11M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.62422 | $0.65151 | $0.59072 | $0.60183 | 20.35M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.60194 | $0.67017 | $0.59800 | $0.64912 | 24.71M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.64950 | $0.72089 | $0.63438 | $0.69020 | 33.95M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.68991 | $0.76272 | $0.68248 | $0.71442 | 43.65M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.71441 | $0.74534 | $0.69818 | $0.72621 | 22.32M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.72587 | $0.73920 | $0.70590 | $0.73370 | 9.31M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.73350 | $0.74425 | $0.70876 | $0.73053 | 11.68M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.73028 | $0.77027 | $0.69566 | $0.72874 | 16.45M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.72838 | $0.73600 | $0.69769 | $0.70773 | 10.22M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.70790 | $0.72042 | $0.68853 | $0.70596 | 7.07M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.70570 | $0.71868 | $0.67964 | $0.71848 | 9.60M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.71845 | $0.73407 | $0.69193 | $0.72708 | 9.33M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.72708 | $0.73943 | $0.71622 | $0.71774 | 2.24M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.71791 | $0.71882 | $0.69105 | $0.69473 | 3.65M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.69500 | $0.70954 | $0.66531 | $0.70111 | 10.06M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.70203 | $0.70419 | $0.67807 | $0.69421 | 12.24M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.69452 | $0.73180 | $0.68941 | $0.70800 | 14.92M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.70783 | $0.72160 | $0.68656 | $0.69619 | 5.94M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.69686 | $0.71415 | $0.68367 | $0.70255 | 8.45M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.70242 | $0.72277 | $0.66573 | $0.72216 | 9.26M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.72191 | $0.73707 | $0.69808 | $0.70894 | 8.50M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.70871 | $0.72215 | $0.67588 | $0.69364 | 8.59M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.69394 | $0.70557 | $0.68711 | $0.69463 | 5.89M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.69500 | $0.73331 | $0.69367 | $0.72044 | 10.24M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.72046 | $0.76555 | $0.70333 | $0.70406 | 19.80M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.70419 | $0.71460 | $0.68646 | $0.70144 | 9.40M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.70155 | $0.70469 | $0.68597 | $0.69127 | 1.72M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.69141 | $0.69330 | $0.67341 | $0.68480 | 3.16M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.68520 | $0.70966 | $0.68496 | $0.70109 | 4.17M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.70078 | $0.71105 | $0.69304 | $0.70160 | 7.14M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.70159 | $0.70699 | $0.68661 | $0.69860 | 4.57M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.69879 | $0.71802 | $0.69828 | $0.70097 | 14.18M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.70126 | $0.72619 | $0.69259 | $0.69843 | 13.64M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.69842 | $0.71466 | $0.69146 | $0.71364 | 3.48M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.71366 | $0.72068 | $0.70655 | $0.71823 | 3.28M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.71821 | $0.74743 | $0.71555 | $0.74652 | 9.76M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.74671 | $0.79200 | $0.71887 | $0.75527 | 44.13M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.75527 | $0.76367 | $0.67437 | $0.69074 | 37.88M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.69082 | $0.69760 | $0.66916 | $0.68444 | 10.67M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.68466 | $0.69106 | $0.67682 | $0.68807 | 4.80M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.68819 | $0.69433 | $0.65860 | $0.66780 | 6.01M | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.66803 | $0.67698 | $0.63419 | $0.66509 | 14.02M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.66508 | $0.68488 | $0.64698 | $0.66365 | 6.69M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.66386 | $0.67234 | $0.62257 | $0.66618 | 15.32M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.66620 | $0.67941 | $0.65892 | $0.66344 | 3.53M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.66348 | $0.66870 | $0.65537 | $0.66798 | 6.18M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.66798 | $0.67473 | $0.64951 | $0.66067 | 4.50M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.66098 | $0.66689 | $0.65259 | $0.65523 | 1.09M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.65516 | $0.66178 | $0.64836 | $0.65914 | 1.57M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.65926 | $0.69358 | $0.65896 | $0.67214 | 3.69M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.67233 | $0.68072 | $0.65357 | $0.66996 | 2.46M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.66983 | $0.68389 | $0.66440 | $0.66703 | 3.65M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.66703 | $0.67821 | $0.65256 | $0.66180 | 5.62M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.66175 | $0.66736 | $0.65101 | $0.65494 | 3.50M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.65494 | $0.67039 | $0.65436 | $0.66551 | 2.74M | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.66555 | $0.66967 | $0.65831 | $0.66597 | 1.14M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.66611 | $0.67309 | $0.65015 | $0.66102 | 1.30M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.66080 | $0.68680 | $0.65850 | $0.68122 | 2.50M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.68074 | $0.68399 | $0.66180 | $0.66403 | 5.22M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.66408 | $0.67441 | $0.65894 | $0.66234 | 3.57M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.66217 | $0.66724 | $0.65991 | $0.66434 | 2.30M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.66455 | $0.68560 | $0.66269 | $0.67491 | 7.60M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.67500 | $0.67501 | $0.65662 | $0.65964 | 2.64M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.65931 | $0.68374 | $0.65484 | $0.67568 | 1.91M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.67661 | $0.70111 | $0.65929 | $0.66589 | 6.18M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.66551 | $0.67331 | $0.65620 | $0.66526 | 2.36M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.66574 | $0.69024 | $0.65983 | $0.68822 | 3.12M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.68793 | $0.70002 | $0.67470 | $0.68135 | 8.37M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.68130 | $0.69500 | $0.66272 | $0.67090 | 7.92M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.67083 | $0.67908 | $0.66469 | $0.66902 | 5.95M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.66906 | $0.68679 | $0.66900 | $0.67807 | 8.43M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.67796 | $0.68866 | $0.66950 | $0.67928 | 4.04M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.67936 | $0.70113 | $0.66981 | $0.67035 | 2.07M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.67048 | $0.67597 | $0.66285 | $0.67381 | 2.23M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.67387 | $0.67496 | $0.66417 | $0.66694 | 2.35M | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.66723 | $0.66831 | $0.63177 | $0.65051 | 5.58M | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.65089 | $0.66195 | $0.64905 | $0.66005 | 2.31M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.65991 | $0.66414 | $0.64090 | $0.64616 | 4.11M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.64605 | $0.65532 | $0.62558 | $0.65225 | 4.88M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.65226 | $0.68160 | $0.64745 | $0.66152 | 6.20M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.66153 | $0.66452 | $0.65127 | $0.65253 | 1.68M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.65269 | $0.66172 | $0.64955 | $0.65594 | 1.55M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.65594 | $0.69108 | $0.65194 | $0.68218 | 3.86M | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.68253 | $0.68962 | $0.66520 | $0.66797 | 2.43M | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.66826 | $0.68822 | $0.66711 | $0.67021 | 2.28M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.67022 | $0.68185 | $0.66911 | $0.67476 | 5.76M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.67468 | $0.69669 | $0.67267 | $0.67940 | 8.65M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.67951 | $0.68173 | $0.65533 | $0.66175 | 4.10M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.66165 | $0.70073 | $0.65900 | $0.69560 | 8.32M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.69570 | $0.72938 | $0.69098 | $0.69953 | 17.00M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.69934 | $0.73072 | $0.69481 | $0.71073 | 11.21M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.71087 | $0.71300 | $0.67726 | $0.69075 | 10.60M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.69075 | $0.69205 | $0.66379 | $0.67350 | 5.72M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.67357 | $0.68400 | $0.66319 | $0.67297 | 3.04M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.67290 | $0.68517 | $0.66664 | $0.68426 | 5.70M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.68436 | $0.69423 | $0.65299 | $0.67024 | 4.49M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.67002 | $0.67258 | $0.65317 | $0.66604 | 2.18M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.66608 | $0.66891 | $0.62941 | $0.64839 | 3.92M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.64792 | $0.65691 | $0.64231 | $0.65534 | 4.34M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.65554 | $0.65969 | $0.64700 | $0.64957 | 1.50M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.64969 | $0.70116 | $0.64805 | $0.68513 | 5.71M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.68531 | $0.74641 | $0.68136 | $0.69384 | 29.88M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.69389 | $0.71240 | $0.66238 | $0.66949 | 12.12M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.66955 | $0.68832 | $0.65754 | $0.68236 | 2.59M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.68259 | $0.73668 | $0.67196 | $0.70553 | 22.35M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.70483 | $0.72296 | $0.68554 | $0.69140 | 7.99M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.69131 | $0.69677 | $0.67740 | $0.68341 | 3.86M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.68341 | $0.69844 | $0.67325 | $0.68040 | 2.60M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.68028 | $0.68189 | $0.65919 | $0.67560 | 4.10M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.67566 | $0.68265 | $0.66324 | $0.67334 | 11.53M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.67335 | $0.77829 | $0.67235 | $0.74550 | 56.35M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.74578 | $0.78267 | $0.70894 | $0.72628 | 57.97M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.72628 | $0.73684 | $0.67683 | $0.69108 | 32.61M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.69126 | $0.70133 | $0.65000 | $0.66988 | 28.13M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.67023 | $0.70852 | $0.66858 | $0.68546 | 18.30M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.68535 | $0.69351 | $0.64801 | $0.66687 | 18.41M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.66642 | $0.67687 | $0.58999 | $0.61686 | 54.54M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.61644 | $0.62767 | $0.59021 | $0.62013 | 23.59M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.61990 | $0.64831 | $0.61956 | $0.63316 | 9.96M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.63365 | $0.63944 | $0.62652 | $0.63135 | 2.43M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.63141 | $0.63492 | $0.60913 | $0.62124 | 4.29M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.62147 | $0.63301 | $0.60158 | $0.61935 | 7.34M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.61967 | $0.63658 | $0.61967 | $0.63131 | 5.34M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.63206 | $0.63544 | $0.62192 | $0.62801 | 2.70M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.62780 | $0.64404 | $0.62776 | $0.64015 | 1.42M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.64028 | $0.64150 | $0.61912 | $0.63572 | 1.70M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.63564 | $0.65779 | $0.62845 | $0.64944 | 5.10M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.64903 | $0.67766 | $0.64523 | $0.66228 | 6.92M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.66260 | $0.80438 | $0.65675 | $0.71756 | 63.36M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.71882 | $0.72727 | $0.62885 | $0.63835 | 39.38M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.63775 | $0.63965 | $0.61500 | $0.63477 | 6.32M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.63436 | $0.66483 | $0.62204 | $0.64681 | 4.04M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.64690 | $0.65511 | $0.63387 | $0.63629 | 1.81M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.63646 | $0.64824 | $0.62344 | $0.63150 | 2.69M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.63088 | $0.64132 | $0.60828 | $0.63547 | 4.84M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.63566 | $0.63913 | $0.58502 | $0.61542 | 10.36M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.61595 | $0.63180 | $0.59138 | $0.62267 | 2.67M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.62277 | $0.63306 | $0.61423 | $0.63064 | 1.78M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.63064 | $0.63357 | $0.61912 | $0.62174 | 1.25M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.62143 | $0.62487 | $0.61500 | $0.62268 | 927.62K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.62253 | $0.63677 | $0.61744 | $0.62638 | 2.01M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.62644 | $0.63008 | $0.61279 | $0.62319 | 2.93M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.62326 | $0.63480 | $0.62024 | $0.62988 | 1.43M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.62959 | $0.64983 | $0.62688 | $0.63797 | 2.96M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.63826 | $0.65558 | $0.63276 | $0.65124 | 2.91M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.65124 | $0.65473 | $0.63799 | $0.64247 | 3.10M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.64195 | $0.64895 | $0.63314 | $0.64577 | 1.55M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.64574 | $0.64742 | $0.62780 | $0.63797 | 2.62M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.63804 | $0.64125 | $0.62290 | $0.62716 | 4.28M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.62725 | $0.62899 | $0.61105 | $0.62255 | 1.24M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.62235 | $0.62653 | $0.61741 | $0.62305 | 935.33K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.62280 | $0.63495 | $0.62213 | $0.63027 | 977.74K | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.63040 | $0.63521 | $0.62253 | $0.62279 | 886.88K | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.62268 | $0.62655 | $0.61505 | $0.62201 | 1.26M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.62179 | $0.63321 | $0.61451 | $0.62794 | 2.87M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.62792 | $0.64232 | $0.62411 | $0.63113 | 2.40M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.63097 | $0.64019 | $0.62641 | $0.62914 | 1.57M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.62901 | $0.63516 | $0.61600 | $0.61796 | 1.46M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.61790 | $0.62349 | $0.60901 | $0.62310 | 1.22M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.62328 | $0.62467 | $0.61905 | $0.62082 | 517.15K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.62082 | $0.62588 | $0.61524 | $0.62119 | 700.85K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.62082 | $0.62619 | $0.61803 | $0.62608 | 1.09M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.62603 | $0.63333 | $0.62462 | $0.62834 | 2.41M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.62832 | $0.62998 | $0.62061 | $0.62265 | 1.21M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.62238 | $0.63091 | $0.61773 | $0.62050 | 1.32M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.62034 | $0.64057 | $0.61798 | $0.62986 | 1.81M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.62991 | $0.63198 | $0.62108 | $0.63005 | 758.16K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.63027 | $0.63087 | $0.62417 | $0.62924 | 635.67K | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.62875 | $0.63172 | $0.61708 | $0.61984 | 1.58M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.61992 | $0.62602 | $0.60882 | $0.62149 | 2.01M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.62152 | $0.62334 | $0.59266 | $0.59872 | 6.60M | -2.78% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.59865 | $0.61087 | $0.58749 | $0.60793 | 2.78M | 6.19% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.60799 | $0.61097 | $0.59626 | $0.59970 | 1.11M | 9.31% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.59958 | $0.60196 | $0.59608 | $0.59970 | 422.30K | 10.00% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.59964 | $0.60679 | $0.59964 | $0.60406 | 705.24K | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.60427 | $0.60433 | $0.59721 | $0.60086 | 673.62K | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.60079 | $0.61025 | $0.60027 | $0.60480 | 1.17M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.60471 | $0.60940 | $0.60321 | $0.60455 | 2.56M | 10.38% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.60448 | $0.60844 | $0.59870 | $0.59994 | 1.34M | 5.74% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.60020 | $0.60321 | $0.59640 | $0.60060 | 1.13M | 2.34% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.60055 | $0.61158 | $0.59973 | $0.60343 | 1.54M | 8.34% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.60372 | $0.61825 | $0.59910 | $0.61286 | 1.80M | 6.19% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.61296 | $0.62066 | $0.60000 | $0.60007 | 3.02M | 7.18% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.60019 | $0.60741 | $0.59958 | $0.60561 | 1.45M | 8.02% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.60547 | $0.60976 | $0.60037 | $0.60178 | 935.73K | 9.90% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.60167 | $0.60702 | $0.59956 | $0.60349 | 1.15M | 10.52% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.60348 | $0.60425 | $0.59697 | $0.60035 | 444.50K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 ASTER,
the tier-correct liquidation price is $0.53473 —
$0.05 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |