Funding › VVV
VVV perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (VVV) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $3.454 | $3.535 | $3.078 | $3.172 | 604.69K | — |
| 2026-01-28 00:00 | $3.172 | $3.272 | $3.033 | $3.187 | 193.62K | — |
| 2026-01-29 00:00 | $3.202 | $3.202 | $2.568 | $2.812 | 801.01K | — |
| 2026-01-30 00:00 | $2.811 | $2.818 | $2.606 | $2.632 | 241.45K | — |
| 2026-01-31 00:00 | $2.634 | $2.659 | $2.019 | $2.334 | 456.64K | — |
| 2026-02-01 00:00 | $2.338 | $2.359 | $2.100 | $2.139 | 231.17K | — |
| 2026-02-02 00:00 | $2.141 | $2.284 | $2.029 | $2.168 | 351.71K | — |
| 2026-02-03 00:00 | $2.171 | $2.403 | $1.996 | $2.244 | 425.98K | — |
| 2026-02-04 00:00 | $2.244 | $2.272 | $1.993 | $2.066 | 508.95K | — |
| 2026-02-05 00:00 | $2.067 | $2.093 | $1.636 | $1.654 | 386.26K | — |
| 2026-02-06 00:00 | $1.662 | $2.032 | $1.553 | $1.990 | 375.18K | — |
| 2026-02-07 00:00 | $1.989 | $2.012 | $1.858 | $1.903 | 177.58K | — |
| 2026-02-08 00:00 | $1.900 | $1.912 | $1.730 | $1.817 | 365.11K | — |
| 2026-02-09 00:00 | $1.820 | $1.902 | $1.789 | $1.852 | 161.28K | — |
| 2026-02-10 00:00 | $1.855 | $1.875 | $1.745 | $1.827 | 434.12K | — |
| 2026-02-11 00:00 | $1.826 | $1.930 | $1.757 | $1.788 | 538.09K | — |
| 2026-02-12 00:00 | $1.790 | $1.838 | $1.731 | $1.826 | 240.67K | — |
| 2026-02-13 00:00 | $1.825 | $2.950 | $1.786 | $2.936 | 3.03M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $2.930 | $3.201 | $2.596 | $3.160 | 3.80M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $3.162 | $4.531 | $3.058 | $4.421 | 7.71M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $4.426 | $4.657 | $3.447 | $4.121 | 4.20M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $4.122 | $4.887 | $3.730 | $4.341 | 3.87M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $4.340 | $4.388 | $3.585 | $3.663 | 2.50M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $3.663 | $3.854 | $3.476 | $3.711 | 1.41M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $3.713 | $4.946 | $3.632 | $4.438 | 3.60M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $4.445 | $4.580 | $4.211 | $4.343 | 1.16M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $4.347 | $4.490 | $3.820 | $3.820 | 2.12M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $3.822 | $4.046 | $3.600 | $3.742 | 1.87M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $3.742 | $3.882 | $3.170 | $3.601 | 2.36M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $3.602 | $4.519 | $3.601 | $3.922 | 2.29M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $3.921 | $4.288 | $3.839 | $4.096 | 1.17M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $4.095 | $5.288 | $4.072 | $4.596 | 3.25M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $4.597 | $5.691 | $4.569 | $5.431 | 4.87M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $5.426 | $6.460 | $5.281 | $6.309 | 3.11M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $6.309 | $8.369 | $6.192 | $7.163 | 6.53M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $7.163 | $7.471 | $5.759 | $6.037 | 4.37M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $6.038 | $6.686 | $5.450 | $6.446 | 2.97M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $6.436 | $7.283 | $5.797 | $6.177 | 3.03M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $6.166 | $6.336 | $5.684 | $5.823 | 1.48M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $5.824 | $6.275 | $5.770 | $5.877 | 934.04K | — |
| 2026-03-08 00:00 | $5.878 | $6.188 | $5.402 | $5.406 | 900.84K | — |
| 2026-03-09 00:00 | $5.406 | $5.572 | $5.046 | $5.146 | 1.27M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $5.144 | $5.839 | $5.100 | $5.461 | 1.51M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $5.464 | $5.993 | $5.151 | $5.760 | 1.11M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $5.759 | $6.159 | $5.383 | $6.119 | 863.17K | — |
| 2026-03-13 00:00 | $6.118 | $7.370 | $6.008 | $6.392 | 2.57M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $6.392 | $6.663 | $5.980 | $6.590 | 656.93K | — |
| 2026-03-15 00:00 | $6.591 | $6.708 | $6.052 | $6.074 | 505.89K | — |
| 2026-03-16 00:00 | $6.081 | $6.399 | $5.989 | $6.114 | 808.64K | — |
| 2026-03-17 00:00 | $6.113 | $6.202 | $5.550 | $5.672 | 1.10M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $5.678 | $6.062 | $5.289 | $5.851 | 1.19M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $5.851 | $6.032 | $5.210 | $5.747 | 649.03K | — |
| 2026-03-20 00:00 | $5.749 | $6.005 | $5.459 | $5.537 | 521.40K | — |
| 2026-03-21 00:00 | $5.536 | $6.279 | $5.535 | $5.937 | 647.45K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $5.937 | $6.364 | $5.668 | $5.907 | 754.70K | — |
| 2026-03-23 00:00 | $5.908 | $6.387 | $5.771 | $5.793 | 682.58K | — |
| 2026-03-24 00:00 | $5.793 | $6.322 | $5.540 | $6.274 | 745.23K | — |
| 2026-03-25 00:00 | $6.279 | $7.062 | $6.279 | $6.589 | 2.01M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $6.589 | $6.631 | $6.060 | $6.308 | 897.95K | — |
| 2026-03-27 00:00 | $6.308 | $6.422 | $5.762 | $5.867 | 497.08K | — |
| 2026-03-28 00:00 | $5.866 | $6.272 | $5.774 | $5.784 | 421.17K | — |
| 2026-03-29 00:00 | $5.788 | $6.154 | $5.705 | $6.002 | 481.25K | — |
| 2026-03-30 00:00 | $6.004 | $6.833 | $5.991 | $6.251 | 2.46M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $6.251 | $6.706 | $6.177 | $6.561 | 1.25M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $6.554 | $7.321 | $6.448 | $6.859 | 2.45M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $6.857 | $7.582 | $6.541 | $6.981 | 2.21M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $6.981 | $7.451 | $6.850 | $7.219 | 1.04M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $7.222 | $7.282 | $6.854 | $7.049 | 634.67K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $7.040 | $7.530 | $6.887 | $7.304 | 774.22K | — |
| 2026-04-06 00:00 | $7.306 | $7.499 | $6.652 | $6.780 | 987.73K | — |
| 2026-04-07 00:00 | $6.780 | $7.269 | $6.514 | $7.063 | 1.02M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $7.053 | $7.266 | $6.682 | $6.743 | 664.41K | — |
| 2026-04-09 00:00 | $6.742 | $7.800 | $6.606 | $7.494 | 1.60M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $7.495 | $8.049 | $7.419 | $7.548 | 1.85M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $7.550 | $8.857 | $7.420 | $8.393 | 1.79M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $8.394 | $8.513 | $7.744 | $8.059 | 1.32M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $8.054 | $9.190 | $7.955 | $9.041 | 1.19M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $9.040 | $9.966 | $8.449 | $8.957 | 2.37M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $8.966 | $9.278 | $8.570 | $8.611 | 671.58K | — |
| 2026-04-16 00:00 | $8.611 | $8.850 | $8.264 | $8.550 | 529.45K | — |
| 2026-04-17 00:00 | $8.550 | $9.490 | $8.511 | $8.829 | 990.88K | — |
| 2026-04-18 00:00 | $8.822 | $9.209 | $8.536 | $8.617 | 343.19K | — |
| 2026-04-19 00:00 | $8.614 | $9.697 | $8.610 | $8.922 | 491.32K | — |
| 2026-04-20 00:00 | $8.916 | $9.840 | $8.650 | $9.495 | 636.05K | — |
| 2026-04-21 00:00 | $9.494 | $9.675 | $8.810 | $8.875 | 458.78K | — |
| 2026-04-22 00:00 | $8.879 | $9.269 | $8.629 | $8.814 | 687.31K | — |
| 2026-04-23 00:00 | $8.817 | $8.969 | $8.302 | $8.584 | 414.67K | — |
| 2026-04-24 00:00 | $8.584 | $8.864 | $8.343 | $8.810 | 300.58K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $8.816 | $9.196 | $8.671 | $9.139 | 279.73K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $9.128 | $9.700 | $9.039 | $9.558 | 374.22K | — |
| 2026-04-27 00:00 | $9.552 | $9.888 | $8.884 | $8.966 | 567.59K | — |
| 2026-04-28 00:00 | $8.965 | $9.089 | $8.613 | $8.900 | 223.45K | — |
| 2026-04-29 00:00 | $8.892 | $9.025 | $8.467 | $8.747 | 409.97K | — |
| 2026-04-30 00:00 | $8.747 | $8.860 | $8.269 | $8.533 | 225.63K | — |
| 2026-05-01 00:00 | $8.535 | $9.332 | $8.527 | $9.278 | 651.70K | — |
| 2026-05-02 00:00 | $9.277 | $9.478 | $9.097 | $9.301 | 312.46K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $9.307 | $9.722 | $8.951 | $9.545 | 374.32K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $9.545 | $9.778 | $9.116 | $9.176 | 299.67K | — |
| 2026-05-05 00:00 | $9.177 | $10.521 | $9.079 | $10.301 | 772.37K | — |
| 2026-05-06 00:00 | $10.306 | $12.592 | $10.106 | $12.308 | 1.44M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $12.306 | $13.270 | $11.650 | $12.368 | 1.41M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $12.368 | $14.132 | $12.359 | $13.810 | 899.29K | — |
| 2026-05-09 00:00 | $13.795 | $16.753 | $13.626 | $16.209 | 1.88M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $16.205 | $16.246 | $14.385 | $14.943 | 696.79K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $14.944 | $18.544 | $14.922 | $17.247 | 1.94M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $17.232 | $19.332 | $15.884 | $16.325 | 1.89M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $16.325 | $16.341 | $13.880 | $14.388 | 1.93M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $14.379 | $15.126 | $13.030 | $14.740 | 1.74M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $14.736 | $14.790 | $13.206 | $13.845 | 847.20K | — |
| 2026-05-16 00:00 | $13.838 | $13.841 | $12.464 | $13.089 | 718.47K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $13.096 | $15.115 | $12.909 | $14.073 | 1.45M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $14.077 | $15.498 | $13.614 | $15.059 | 1.37M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $15.054 | $17.663 | $14.231 | $16.488 | 1.80M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $16.501 | $18.451 | $16.000 | $16.000 | 1.88M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $16.000 | $19.179 | $15.877 | $17.980 | 1.26M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $17.972 | $20.204 | $17.267 | $17.412 | 1.32M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $17.412 | $19.167 | $17.000 | $18.425 | 985.46K | — |
| 2026-05-24 00:00 | $18.439 | $20.585 | $17.722 | $19.116 | 1.29M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $19.101 | $19.619 | $17.334 | $17.369 | 1.33M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $17.372 | $18.515 | $16.672 | $16.704 | 1.22M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $16.704 | $17.980 | $16.300 | $16.523 | 708.05K | — |
| 2026-05-28 00:00 | $16.523 | $16.988 | $14.404 | $16.124 | 1.62M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $16.125 | $16.495 | $14.922 | $15.841 | 675.51K | — |
| 2026-05-30 00:00 | $15.850 | $17.018 | $15.554 | $16.850 | 1.05M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $16.854 | $18.725 | $16.714 | $18.539 | 1.14M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $18.520 | $20.000 | $17.351 | $18.491 | 2.03M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $18.489 | $19.595 | $17.000 | $18.522 | 1.91M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $18.530 | $21.500 | $18.336 | $20.908 | 1.90M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $20.913 | $21.235 | $15.671 | $16.675 | 1.90M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $16.672 | $18.111 | $14.736 | $17.769 | 1.82M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $17.766 | $18.857 | $15.200 | $15.711 | 1.62M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $15.715 | $17.500 | $15.506 | $16.450 | 1.10M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $16.446 | $18.317 | $16.026 | $16.509 | 1.03M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $16.516 | $16.573 | $14.858 | $15.321 | 887.58K | — |
| 2026-06-10 00:00 | $15.331 | $15.436 | $12.819 | $12.946 | 1.29M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $12.946 | $14.842 | $12.867 | $14.624 | 608.90K | — |
| 2026-06-12 00:00 | $14.619 | $15.468 | $14.204 | $14.259 | 718.27K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $14.257 | $17.850 | $14.201 | $16.589 | 2.50M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $16.603 | $17.158 | $15.629 | $16.780 | 584.24K | — |
| 2026-06-15 00:00 | $16.779 | $17.233 | $14.907 | $15.091 | 1.11M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $15.086 | $15.975 | $14.769 | $15.720 | 610.33K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $15.719 | $16.999 | $15.507 | $15.747 | 1.34M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $15.749 | $15.993 | $13.975 | $14.401 | 705.17K | — |
| 2026-06-19 00:00 | $14.411 | $14.620 | $13.980 | $14.331 | 411.37K | — |
| 2026-06-20 00:00 | $14.325 | $14.959 | $13.980 | $14.518 | 262.80K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $14.521 | $15.750 | $14.044 | $14.886 | 364.46K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $14.889 | $16.160 | $14.871 | $15.292 | 515.84K | — |
| 2026-06-23 00:00 | $15.288 | $15.394 | $13.110 | $13.737 | 552.26K | — |
| 2026-06-24 00:00 | $13.747 | $13.859 | $11.867 | $13.239 | 774.26K | — |
| 2026-06-25 00:00 | $13.239 | $14.495 | $11.834 | $13.682 | 840.47K | — |
| 2026-06-26 00:00 | $13.667 | $14.202 | $13.055 | $13.723 | 441.82K | — |
| 2026-06-27 00:00 | $13.721 | $14.045 | $13.285 | $13.542 | 212.80K | — |
| 2026-06-28 00:00 | $13.523 | $13.928 | $13.061 | $13.392 | 144.28K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $13.381 | $13.949 | $12.549 | $13.304 | 498.48K | — |
| 2026-06-30 00:00 | $13.272 | $13.470 | $12.184 | $12.245 | 319.71K | — |
| 2026-07-01 00:00 | $12.253 | $15.130 | $12.024 | $13.299 | 2.58M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $13.295 | $13.765 | $12.622 | $13.437 | 733.37K | — |
| 2026-07-03 00:00 | $13.427 | $14.183 | $13.080 | $13.094 | 512.40K | — |
| 2026-07-04 00:00 | $13.089 | $13.298 | $11.994 | $12.150 | 937.06K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $12.169 | $12.333 | $11.212 | $11.965 | 1.00M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $11.979 | $12.285 | $11.336 | $11.517 | 633.14K | — |
| 2026-07-07 00:00 | $11.518 | $11.666 | $10.335 | $10.490 | 936.43K | — |
| 2026-07-08 00:00 | $10.501 | $11.786 | $10.332 | $11.442 | 601.75K | — |
| 2026-07-09 00:00 | $11.438 | $11.838 | $11.164 | $11.511 | 276.55K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $11.513 | $11.700 | $11.076 | $11.176 | 334.22K | — |
| 2026-07-11 00:00 | $11.173 | $11.198 | $10.323 | $10.502 | 267.89K | — |
| 2026-07-12 00:00 | $10.490 | $10.976 | $10.460 | $10.593 | 202.44K | — |
| 2026-07-13 00:00 | $10.583 | $11.014 | $10.400 | $10.694 | 237.19K | — |
| 2026-07-14 00:00 | $10.705 | $11.321 | $10.646 | $11.129 | 223.58K | — |
| 2026-07-15 00:00 | $11.130 | $11.400 | $10.420 | $10.786 | 587.74K | — |
| 2026-07-16 00:00 | $10.788 | $11.067 | $10.577 | $10.685 | 201.29K | — |
| 2026-07-17 00:00 | $10.682 | $11.364 | $9.830 | $11.227 | 581.79K | — |
| 2026-07-18 00:00 | $11.230 | $11.899 | $11.109 | $11.851 | 443.47K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $11.844 | $12.075 | $11.382 | $11.675 | 249.79K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $11.674 | $11.925 | $11.350 | $11.658 | 260.68K | — |
| 2026-07-21 00:00 | $11.658 | $13.193 | $11.543 | $12.708 | 551.84K | — |
| 2026-07-22 00:00 | $12.691 | $12.843 | $12.040 | $12.253 | 235.73K | — |
| 2026-07-23 00:00 | $12.250 | $12.500 | $11.728 | $11.928 | 187.11K | — |
| 2026-07-24 00:00 | $11.924 | $12.545 | $11.603 | $12.425 | 214.64K | — |
| 2026-07-25 00:00 | $12.426 | $13.756 | $12.358 | $13.292 | 375.55K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $13.313 | $14.846 | $13.043 | $13.780 | 801.39K | 7.33% |
| 2026-07-27 00:00 | $13.776 | $14.088 | $12.763 | $13.022 | 625.17K | 0.41% |
| 2026-07-28 00:00 | $13.031 | $13.428 | $12.350 | $13.016 | 660.49K | 7.36% |
| 2026-07-29 00:00 | $13.016 | $13.158 | $12.110 | $12.500 | 233.36K | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $12.503 | $12.563 | $12.028 | $12.364 | 157.27K | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $12.357 | $12.630 | $11.569 | $11.795 | 233.55K | 7.84% |
| 2026-08-01 00:00 | $11.791 | $12.076 | $11.520 | $11.584 | 73.94K | 10.04% |
| 2026-08-02 00:00 | $11.585 | $11.998 | $11.537 | $11.862 | 128.24K | 10.71% |
| 2026-08-03 00:00 | $11.861 | $12.625 | $11.520 | $12.440 | 239.27K | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $12.432 | $12.439 | $11.635 | $11.635 | 153.72K | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $11.638 | $11.806 | $11.110 | $11.565 | 326.85K | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $11.575 | $11.697 | $11.285 | $11.408 | 104.99K | 10.44% |
| 2026-08-07 00:00 | $11.409 | $11.816 | $11.268 | $11.317 | 107.89K | 9.37% |
| 2026-08-08 00:00 | $11.291 | $11.441 | $11.144 | $11.304 | 123.21K | 9.91% |
| 2026-08-09 00:00 | $11.304 | $12.103 | $11.090 | $11.594 | 286.03K | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $11.576 | $12.311 | $11.551 | $11.903 | 153.96K | 11.07% |
| 2026-08-11 00:00 | $11.911 | $11.984 | $11.350 | $11.518 | 175.81K | 22.50% |
| 2026-08-12 00:00 | $11.518 | $12.147 | $11.487 | $11.628 | 151.37K | 19.82% |
| 2026-08-13 00:00 | $11.610 | $12.783 | $11.610 | $12.166 | 203.97K | 16.40% |
| 2026-08-14 00:00 | $12.166 | $12.451 | $11.573 | $11.929 | 219.49K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | -0.0000062 | 4h | 2,190 | -1.36% |
| Bybit | 0.0000206 | 4h | 2,190 | 4.51% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 VVV,
the tier-correct liquidation price is $9.581 —
$1.60 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 3× | 16.667% |