Funding › VVV
VVV perpetual
On Hyperliquid, VVV funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 568 of the 715 hourly readings of the last 30 days — higher on 102, lower on 45. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -15.37% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid and Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -12.89% to 92.51% a year. The axis is drawn to ±58.15%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:52 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 15 of the 113 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (VVV) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $12.306 | $13.270 | $11.650 | $12.368 | 1.41M | 20.29% |
| 2026-05-08 00:00 | $12.368 | $14.132 | $12.359 | $13.810 | 899.29K | 31.79% |
| 2026-05-09 00:00 | $13.795 | $16.753 | $13.626 | $16.209 | 1.88M | 50.82% |
| 2026-05-10 00:00 | $16.205 | $16.246 | $14.385 | $14.943 | 696.79K | 32.59% |
| 2026-05-11 00:00 | $14.944 | $18.544 | $14.922 | $17.247 | 1.94M | 62.23% |
| 2026-05-12 00:00 | $17.232 | $19.332 | $15.884 | $16.325 | 1.89M | -11.57% |
| 2026-05-13 00:00 | $16.325 | $16.341 | $13.880 | $14.388 | 1.93M | 43.32% |
| 2026-05-14 00:00 | $14.379 | $15.126 | $13.030 | $14.740 | 1.74M | 19.11% |
| 2026-05-15 00:00 | $14.736 | $14.790 | $13.206 | $13.845 | 847.20K | 2.63% |
| 2026-05-16 00:00 | $13.838 | $13.841 | $12.464 | $13.089 | 718.47K | 9.74% |
| 2026-05-17 00:00 | $13.096 | $15.115 | $12.909 | $14.073 | 1.45M | 67.66% |
| 2026-05-18 00:00 | $14.077 | $15.498 | $13.614 | $15.059 | 1.37M | 22.78% |
| 2026-05-19 00:00 | $15.054 | $17.663 | $14.231 | $16.488 | 1.80M | 15.32% |
| 2026-05-20 00:00 | $16.501 | $18.451 | $16.000 | $16.000 | 1.88M | 6.97% |
| 2026-05-21 00:00 | $16.000 | $19.179 | $15.877 | $17.980 | 1.26M | 19.15% |
| 2026-05-22 00:00 | $17.972 | $20.204 | $17.267 | $17.412 | 1.32M | 6.66% |
| 2026-05-23 00:00 | $17.412 | $19.167 | $17.000 | $18.425 | 985.46K | 3.96% |
| 2026-05-24 00:00 | $18.439 | $20.585 | $17.722 | $19.116 | 1.29M | 17.43% |
| 2026-05-25 00:00 | $19.101 | $19.619 | $17.334 | $17.369 | 1.33M | -24.99% |
| 2026-05-26 00:00 | $17.372 | $18.515 | $16.672 | $16.704 | 1.22M | -25.58% |
| 2026-05-27 00:00 | $16.704 | $17.980 | $16.300 | $16.523 | 708.05K | -21.91% |
| 2026-05-28 00:00 | $16.523 | $16.988 | $14.404 | $16.124 | 1.62M | -17.69% |
| 2026-05-29 00:00 | $16.125 | $16.495 | $14.922 | $15.841 | 675.51K | 5.79% |
| 2026-05-30 00:00 | $15.850 | $17.018 | $15.554 | $16.850 | 1.05M | 3.63% |
| 2026-05-31 00:00 | $16.854 | $18.725 | $16.714 | $18.539 | 1.14M | 32.05% |
| 2026-06-01 00:00 | $18.520 | $20.000 | $17.351 | $18.491 | 2.03M | 51.40% |
| 2026-06-02 00:00 | $18.489 | $19.595 | $17.000 | $18.522 | 1.91M | 66.50% |
| 2026-06-03 00:00 | $18.530 | $21.500 | $18.336 | $20.908 | 1.90M | 121.32% |
| 2026-06-04 00:00 | $20.913 | $21.235 | $15.671 | $16.675 | 1.90M | 15.28% |
| 2026-06-05 00:00 | $16.672 | $18.111 | $14.736 | $17.769 | 1.82M | 9.08% |
| 2026-06-06 00:00 | $17.766 | $18.857 | $15.200 | $15.711 | 1.62M | 0.44% |
| 2026-06-07 00:00 | $15.715 | $17.500 | $15.506 | $16.450 | 1.10M | 7.19% |
| 2026-06-08 00:00 | $16.446 | $18.317 | $16.026 | $16.509 | 1.03M | 9.81% |
| 2026-06-09 00:00 | $16.516 | $16.573 | $14.858 | $15.321 | 887.58K | 0.81% |
| 2026-06-10 00:00 | $15.331 | $15.436 | $12.819 | $12.946 | 1.29M | -6.56% |
| 2026-06-11 00:00 | $12.946 | $14.842 | $12.867 | $14.624 | 608.90K | 10.95% |
| 2026-06-12 00:00 | $14.619 | $15.468 | $14.204 | $14.259 | 718.27K | 9.16% |
| 2026-06-13 00:00 | $14.257 | $17.850 | $14.201 | $16.589 | 2.50M | 10.06% |
| 2026-06-14 00:00 | $16.603 | $17.158 | $15.629 | $16.780 | 584.24K | 5.05% |
| 2026-06-15 00:00 | $16.779 | $17.233 | $14.907 | $15.091 | 1.11M | 10.11% |
| 2026-06-16 00:00 | $15.086 | $15.975 | $14.769 | $15.720 | 610.33K | -16.34% |
| 2026-06-17 00:00 | $15.719 | $16.999 | $15.507 | $15.747 | 1.34M | 4.15% |
| 2026-06-18 00:00 | $15.749 | $15.993 | $13.975 | $14.401 | 705.17K | -138.54% |
| 2026-06-19 00:00 | $14.411 | $14.620 | $13.980 | $14.331 | 411.37K | -195.18% |
| 2026-06-20 00:00 | $14.325 | $14.959 | $13.980 | $14.518 | 262.80K | -159.86% |
| 2026-06-21 00:00 | $14.521 | $15.750 | $14.044 | $14.886 | 364.46K | -77.59% |
| 2026-06-22 00:00 | $14.889 | $16.160 | $14.871 | $15.292 | 515.84K | 8.61% |
| 2026-06-23 00:00 | $15.288 | $15.394 | $13.110 | $13.737 | 552.26K | -3.61% |
| 2026-06-24 00:00 | $13.747 | $13.859 | $11.867 | $13.239 | 774.26K | -79.96% |
| 2026-06-25 00:00 | $13.239 | $14.495 | $11.834 | $13.682 | 840.47K | -99.25% |
| 2026-06-26 00:00 | $13.667 | $14.202 | $13.055 | $13.723 | 441.82K | 10.95% |
| 2026-06-27 00:00 | $13.721 | $14.045 | $13.285 | $13.542 | 212.80K | 8.40% |
| 2026-06-28 00:00 | $13.523 | $13.928 | $13.061 | $13.392 | 144.28K | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $13.381 | $13.949 | $12.549 | $13.304 | 498.48K | 11.94% |
| 2026-06-30 00:00 | $13.272 | $13.470 | $12.184 | $12.245 | 319.71K | 10.98% |
| 2026-07-01 00:00 | $12.253 | $15.130 | $12.024 | $13.299 | 2.58M | 19.44% |
| 2026-07-02 00:00 | $13.295 | $13.765 | $12.622 | $13.437 | 733.37K | 13.52% |
| 2026-07-03 00:00 | $13.427 | $14.183 | $13.080 | $13.094 | 512.40K | 26.75% |
| 2026-07-04 00:00 | $13.089 | $13.298 | $11.994 | $12.150 | 937.06K | 10.24% |
| 2026-07-05 00:00 | $12.169 | $12.333 | $11.212 | $11.965 | 1.00M | -12.96% |
| 2026-07-06 00:00 | $11.979 | $12.285 | $11.336 | $11.517 | 633.14K | -3.72% |
| 2026-07-07 00:00 | $11.518 | $11.666 | $10.335 | $10.490 | 936.43K | -7.70% |
| 2026-07-08 00:00 | $10.501 | $11.786 | $10.332 | $11.442 | 601.75K | 14.79% |
| 2026-07-09 00:00 | $11.438 | $11.838 | $11.164 | $11.511 | 276.55K | 12.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $11.513 | $11.700 | $11.076 | $11.176 | 334.22K | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $11.173 | $11.198 | $10.323 | $10.502 | 267.89K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $10.490 | $10.976 | $10.460 | $10.593 | 202.44K | 11.03% |
| 2026-07-13 00:00 | $10.583 | $11.014 | $10.400 | $10.694 | 237.19K | 12.02% |
| 2026-07-14 00:00 | $10.705 | $11.321 | $10.646 | $11.129 | 223.58K | 15.60% |
| 2026-07-15 00:00 | $11.130 | $11.400 | $10.420 | $10.786 | 587.74K | 25.91% |
| 2026-07-16 00:00 | $10.788 | $11.067 | $10.577 | $10.685 | 201.29K | 11.86% |
| 2026-07-17 00:00 | $10.682 | $11.364 | $9.830 | $11.227 | 581.79K | 40.31% |
| 2026-07-18 00:00 | $11.230 | $11.899 | $11.109 | $11.851 | 443.47K | 44.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $11.844 | $12.075 | $11.382 | $11.675 | 249.79K | 66.38% |
| 2026-07-20 00:00 | $11.674 | $11.925 | $11.350 | $11.658 | 260.68K | 11.70% |
| 2026-07-21 00:00 | $11.658 | $13.193 | $11.543 | $12.708 | 551.84K | 14.67% |
| 2026-07-22 00:00 | $12.691 | $12.843 | $12.040 | $12.253 | 235.73K | 16.32% |
| 2026-07-23 00:00 | $12.250 | $12.500 | $11.728 | $11.928 | 187.11K | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $11.924 | $12.545 | $11.603 | $12.425 | 214.64K | 11.24% |
| 2026-07-25 00:00 | $12.426 | $13.756 | $12.358 | $13.292 | 375.55K | 11.53% |
| 2026-07-26 00:00 | $13.313 | $14.846 | $13.043 | $13.780 | 801.39K | 9.32% |
| 2026-07-27 00:00 | $13.776 | $14.088 | $12.763 | $13.022 | 625.17K | 0.41% |
| 2026-07-28 00:00 | $13.031 | $13.428 | $12.350 | $13.016 | 660.49K | 7.36% |
| 2026-07-29 00:00 | $13.016 | $13.158 | $12.110 | $12.500 | 233.36K | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $12.503 | $12.563 | $12.028 | $12.364 | 157.27K | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $12.357 | $12.630 | $11.569 | $11.795 | 233.55K | 7.84% |
| 2026-08-01 00:00 | $11.791 | $12.076 | $11.520 | $11.584 | 73.94K | 10.04% |
| 2026-08-02 00:00 | $11.585 | $11.998 | $11.537 | $11.862 | 128.24K | 10.71% |
| 2026-08-03 00:00 | $11.861 | $12.625 | $11.520 | $12.440 | 239.27K | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $12.432 | $12.439 | $11.635 | $11.635 | 153.72K | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $11.638 | $11.806 | $11.110 | $11.565 | 326.85K | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $11.575 | $11.697 | $11.285 | $11.408 | 104.99K | 10.44% |
| 2026-08-07 00:00 | $11.409 | $11.816 | $11.268 | $11.317 | 107.89K | 9.37% |
| 2026-08-08 00:00 | $11.291 | $11.441 | $11.144 | $11.304 | 123.21K | 9.91% |
| 2026-08-09 00:00 | $11.304 | $12.103 | $11.090 | $11.594 | 286.03K | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $11.576 | $12.311 | $11.551 | $11.903 | 153.96K | 11.07% |
| 2026-08-11 00:00 | $11.911 | $11.984 | $11.350 | $11.518 | 175.81K | 22.50% |
| 2026-08-12 00:00 | $11.518 | $12.147 | $11.487 | $11.628 | 151.37K | 19.82% |
| 2026-08-13 00:00 | $11.610 | $12.783 | $11.610 | $12.166 | 203.97K | 16.40% |
| 2026-08-14 00:00 | $12.166 | $12.451 | $11.573 | $12.184 | 269.96K | 10.95% |
| 2026-08-15 00:00 | $12.182 | $12.249 | $11.720 | $12.072 | 126.29K | 10.95% |
| 2026-08-16 00:00 | $12.078 | $12.099 | $11.665 | $11.812 | 82.50K | 10.95% |
| 2026-08-17 00:00 | $11.810 | $13.400 | $11.800 | $13.272 | 465.08K | 13.63% |
| 2026-08-18 00:00 | $13.269 | $14.800 | $12.890 | $14.065 | 1.11M | 15.55% |
| 2026-08-19 00:00 | $14.069 | $14.930 | $13.501 | $14.431 | 801.43K | 22.73% |
| 2026-08-20 00:00 | $14.429 | $14.988 | $13.964 | $14.565 | 408.16K | 47.23% |
| 2026-08-21 00:00 | $14.565 | $16.860 | $14.358 | $15.991 | 1.24M | 72.66% |
| 2026-08-22 00:00 | $15.991 | $17.852 | $14.120 | $16.672 | 1.20M | 98.85% |
| 2026-08-23 00:00 | $16.670 | $17.590 | $16.110 | $16.801 | 677.26K | 70.77% |
| 2026-08-24 00:00 | $16.790 | $17.667 | $15.810 | $16.813 | 532.23K | 48.87% |
| 2026-08-25 00:00 | $16.814 | $18.550 | $16.610 | $17.361 | 571.34K | 29.21% |
| 2026-08-26 00:00 | $17.367 | $17.982 | $16.540 | $17.823 | 328.82K | 11.99% |
| 2026-08-27 00:00 | $17.810 | $18.884 | $17.390 | $18.056 | 388.14K | 26.17% |
| 2026-08-28 00:00 | $18.063 | $18.109 | $16.022 | $16.050 | 518.87K | 12.35% |
| 2026-08-29 00:00 | $16.057 | $16.780 | $15.708 | $16.718 | 191.44K | 7.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $16.715 | $17.830 | $16.417 | $16.906 | 270.46K | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $16.906 | $17.491 | $16.639 | $16.765 | 167.69K | 11.75% |
| 2026-09-01 00:00 | $16.757 | $17.522 | $15.905 | $16.324 | 367.92K | 22.20% |
| 2026-09-02 00:00 | $16.312 | $16.609 | $15.717 | $16.255 | 104.94K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $16.259 | $17.321 | $15.927 | $17.148 | 211.12K | 20.85% |
| 2026-09-04 00:00 | $17.149 | $18.567 | $16.865 | $18.143 | 409.71K | 58.15% |
| 2026-09-05 00:00 | $18.141 | $18.227 | $17.059 | $17.291 | 224.35K | 58.34% |
| 2026-09-06 00:00 | $17.292 | $17.415 | $17.000 | $17.000 | 151.48K | 46.67% |
| 2026-09-07 00:00 | $17.001 | $18.994 | $16.900 | $18.474 | 350.55K | 51.63% |
| 2026-09-08 00:00 | $18.470 | $26.246 | $17.533 | $25.890 | 4.62M | 92.51% |
| 2026-09-09 00:00 | $25.891 | $29.450 | $22.220 | $22.661 | 4.70M | 63.77% |
| 2026-09-10 00:00 | $22.641 | $25.751 | $22.497 | $24.102 | 1.65M | 24.63% |
| 2026-09-11 00:00 | $24.103 | $27.134 | $23.322 | $23.475 | 1.50M | 15.52% |
| 2026-09-12 00:00 | $23.468 | $24.736 | $22.794 | $24.271 | 389.70K | 12.41% |
| 2026-09-13 00:00 | $24.256 | $24.694 | $21.378 | $21.430 | 783.60K | 11.12% |
| 2026-09-14 00:00 | $21.437 | $23.352 | $21.212 | $23.148 | 647.07K | 14.38% |
| 2026-09-15 00:00 | $23.148 | $23.427 | $21.104 | $21.336 | 793.17K | 16.56% |
| 2026-09-16 00:00 | $21.336 | $24.069 | $21.185 | $23.717 | 695.15K | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $23.731 | $25.899 | $23.545 | $25.714 | 1.05M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $25.685 | $28.743 | $24.187 | $27.958 | 1.84M | 25.19% |
| 2026-09-19 00:00 | $27.969 | $29.565 | $25.000 | $25.821 | 843.90K | 25.15% |
| 2026-09-20 00:00 | $25.814 | $30.046 | $25.490 | $29.349 | 1.13M | 17.64% |
| 2026-09-21 00:00 | $29.329 | $34.732 | $29.329 | $32.029 | 1.72M | 50.59% |
| 2026-09-22 00:00 | $32.022 | $33.000 | $30.300 | $31.983 | 945.26K | 13.24% |
| 2026-09-23 00:00 | $31.977 | $33.650 | $29.193 | $30.242 | 1.18M | 30.72% |
| 2026-09-24 00:00 | $30.250 | $32.250 | $28.455 | $31.039 | 941.37K | 14.69% |
| 2026-09-25 00:00 | $31.034 | $32.600 | $29.498 | $30.303 | 472.19K | 13.17% |
| 2026-09-26 00:00 | $30.307 | $30.679 | $29.091 | $29.675 | 237.41K | 13.00% |
| 2026-09-27 00:00 | $29.670 | $31.875 | $28.737 | $29.396 | 408.85K | 33.93% |
| 2026-09-28 00:00 | $29.381 | $29.532 | $26.600 | $27.878 | 676.82K | 13.99% |
| 2026-09-29 00:00 | $27.884 | $28.612 | $26.046 | $27.038 | 561.32K | 38.15% |
| 2026-09-30 00:00 | $27.057 | $28.355 | $26.520 | $27.778 | 424.36K | 11.44% |
| 2026-10-01 00:00 | $27.769 | $28.260 | $25.902 | $26.250 | 415.93K | 11.14% |
| 2026-10-02 00:00 | $26.215 | $30.327 | $26.180 | $27.806 | 735.87K | 18.40% |
| 2026-10-03 00:00 | $27.835 | $28.934 | $27.122 | $28.118 | 176.40K | 12.60% |
| 2026-10-04 00:00 | $28.124 | $30.853 | $27.649 | $30.073 | 302.26K | 21.13% |
| 2026-10-05 00:00 | $30.062 | $30.314 | $27.210 | $28.762 | 382.93K | 32.03% |
| 2026-10-06 00:00 | $28.772 | $29.351 | $27.000 | $27.040 | 668.71K | 25.93% |
| 2026-10-07 00:00 | $27.043 | $27.241 | $25.014 | $25.552 | 455.60K | 11.12% |
| 2026-10-08 00:00 | $25.550 | $25.876 | $21.341 | $22.834 | 2.15M | 48.32% |
| 2026-10-09 00:00 | $22.829 | $23.270 | $21.631 | $22.065 | 669.37K | 21.25% |
| 2026-10-10 00:00 | $22.078 | $23.310 | $22.035 | $22.795 | 903.96K | 12.44% |
| 2026-10-11 00:00 | $22.794 | $24.938 | $22.138 | $24.745 | 908.45K | 14.29% |
| 2026-10-12 00:00 | $24.723 | $25.577 | $22.239 | $22.361 | 1.07M | 14.90% |
| 2026-10-13 00:00 | $22.360 | $23.319 | $21.247 | $22.765 | 788.89K | 10.95% |
| 2026-10-14 00:00 | $22.765 | $23.778 | $22.215 | $23.266 | 697.54K | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $23.259 | $25.556 | $21.307 | $24.816 | 1.07M | 11.66% |
| 2026-10-16 00:00 | $24.815 | $25.293 | $22.574 | $22.778 | 496.50K | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $22.775 | $23.416 | $21.868 | $22.331 | 207.06K | 9.09% |
| 2026-10-18 00:00 | $22.333 | $22.924 | $21.000 | $22.665 | 376.07K | 8.04% |
| 2026-10-19 00:00 | $22.659 | $24.914 | $22.495 | $24.212 | 767.29K | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $24.200 | $26.400 | $23.703 | $25.535 | 930.56K | 10.95% |
| 2026-10-21 00:00 | $25.511 | $28.072 | $25.434 | $26.981 | 855.74K | 15.23% |
| 2026-10-22 00:00 | $26.981 | $28.366 | $25.477 | $26.216 | 1.37M | 12.32% |
| 2026-10-23 00:00 | $26.212 | $26.400 | $24.511 | $25.089 | 698.39K | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $25.079 | $25.188 | $23.377 | $24.216 | 357.59K | 10.95% |
| 2026-10-25 00:00 | $24.201 | $26.047 | $24.153 | $25.169 | 277.12K | 12.73% |
| 2026-10-26 00:00 | $25.158 | $25.875 | $24.216 | $25.255 | 453.02K | 10.95% |
| 2026-10-27 00:00 | $25.270 | $26.361 | $24.429 | $26.115 | 662.61K | 11.56% |
| 2026-10-28 00:00 | $26.109 | $26.188 | $23.630 | $24.236 | 514.49K | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $24.266 | $25.945 | $22.250 | $22.287 | 867.91K | 11.75% |
| 2026-10-30 00:00 | $22.284 | $23.569 | $21.777 | $22.695 | 327.35K | 10.95% |
| 2026-10-31 00:00 | $22.704 | $23.547 | $22.080 | $23.386 | 180.79K | 21.76% |
| 2026-11-01 00:00 | $23.373 | $24.000 | $22.600 | $22.918 | 168.43K | 17.70% |
| 2026-11-02 00:00 | $22.916 | $23.306 | $21.120 | $21.357 | 250.86K | 10.95% |
| 2026-11-03 00:00 | $21.353 | $22.936 | $20.460 | $22.631 | 500.69K | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $22.626 | $24.696 | $21.352 | $21.530 | 714.38K | 10.26% |
| 2026-11-05 00:00 | $21.520 | $22.206 | $19.888 | $20.972 | 914.20K | 8.35% |
| 2026-11-06 00:00 | $20.998 | $21.388 | $20.402 | $20.783 | 409.44K | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $20.786 | $21.316 | $20.074 | $20.676 | 150.59K | 10.06% |
| 2026-11-08 00:00 | $20.667 | $21.460 | $19.603 | $20.031 | 170.93K | 9.97% |
| 2026-11-09 00:00 | $20.040 | $22.143 | $19.606 | $21.682 | 324.52K | 10.10% |
| 2026-11-10 00:00 | $21.671 | $21.750 | $18.279 | $19.286 | 798.66K | 9.01% |
| 2026-11-11 00:00 | $19.281 | $20.774 | $18.719 | $19.686 | 323.11K | 6.16% |
| 2026-11-12 00:00 | $19.679 | $20.030 | $18.544 | $18.988 | 342.57K | 2.60% |
| 2026-11-13 00:00 | $18.991 | $19.721 | $17.797 | $18.986 | 393.81K | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $19.009 | $19.180 | $16.687 | $17.343 | 889.58K | -12.89% |
| 2026-11-15 00:00 | $17.334 | $20.717 | $16.720 | $20.471 | 936.90K | 12.38% |
| 2026-11-16 00:00 | $20.467 | $20.867 | $19.567 | $20.283 | 867.53K | 20.18% |
| 2026-11-17 00:00 | $20.282 | $21.907 | $20.133 | $21.088 | 880.51K | 13.63% |
| 2026-11-18 00:00 | $21.065 | $22.117 | $20.165 | $21.735 | 447.64K | 10.95% |
| 2026-11-19 00:00 | $21.735 | $23.738 | $21.342 | $21.968 | 654.22K | 28.75% |
| 2026-11-20 00:00 | $21.984 | $22.078 | $19.103 | $20.770 | 693.37K | 26.44% |
| 2026-11-21 00:00 | $20.782 | $25.202 | $19.714 | $24.983 | 1.05M | 32.85% |
| 2026-11-22 00:00 | $24.991 | $25.914 | $24.580 | $25.491 | 471.79K | 14.57% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding VVV, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | -0.0000702 | 4h | 2,190 | -15.37% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 3× long
with 1 VVV entered at $26.285, the Hyperliquid mark at — 3× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $21.028 —
20.00% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$23.657 for the 10× that was asked for —
$2.628 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 3×. Size a position against this liquidation price → ·
What VVV allows at your notional → ·
Every VVV liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 3× | 16.667% |