Funding › PURR
PURR perpetual
Mark price and funding update every minute. Open interest, volume and the period figures come from the snapshot taken ; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles are monochrome — light for up, muted for down — because red and green on this site mean one thing only: longs paying shorts and shorts paying longs. That is the band under the volume histogram, on the same time axis as the price, and it is the reason this chart is not the one everybody else draws. Hyperliquid publishes its own funding hourly; this series reaches back to 26 Jul 2026, and the shaded region to its left is the part of the window with no funding to show.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (PURR) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00 | $0.05477 | $0.08059 | $0.05405 | $0.07984 | 65.90M | — |
| 2026-01-28 00:00 | $0.07947 | $0.10148 | $0.07500 | $0.08187 | 70.75M | — |
| 2026-01-29 00:00 | $0.08183 | $0.08260 | $0.06667 | $0.06995 | 23.97M | — |
| 2026-01-30 00:00 | $0.06995 | $0.07442 | $0.06350 | $0.06791 | 23.01M | — |
| 2026-01-31 00:00 | $0.06772 | $0.07385 | $0.06350 | $0.07148 | 10.40M | — |
| 2026-02-01 00:00 | $0.07148 | $0.07623 | $0.06482 | $0.06785 | 13.79M | — |
| 2026-02-02 00:00 | $0.06769 | $0.08413 | $0.06701 | $0.08150 | 19.63M | — |
| 2026-02-03 00:00 | $0.08186 | $0.09768 | $0.07323 | $0.07574 | 43.72M | — |
| 2026-02-04 00:00 | $0.07574 | $0.09103 | $0.06695 | $0.08574 | 39.24M | — |
| 2026-02-05 00:00 | $0.08572 | $0.08688 | $0.06837 | $0.07007 | 26.34M | — |
| 2026-02-06 00:00 | $0.07019 | $0.08119 | $0.06841 | $0.07525 | 19.67M | — |
| 2026-02-07 00:00 | $0.07580 | $0.07821 | $0.07052 | $0.07243 | 6.33M | — |
| 2026-02-08 00:00 | $0.07286 | $0.07755 | $0.07106 | $0.07667 | 4.75M | — |
| 2026-02-09 00:00 | $0.07680 | $0.07962 | $0.07018 | $0.07278 | 6.56M | — |
| 2026-02-10 00:00 | $0.07269 | $0.07643 | $0.06805 | $0.06845 | 5.81M | — |
| 2026-02-11 00:00 | $0.06881 | $0.07240 | $0.06768 | $0.06974 | 6.06M | — |
| 2026-02-12 00:00 | $0.06981 | $0.07525 | $0.06788 | $0.07171 | 5.12M | — |
| 2026-02-13 00:00 | $0.07140 | $0.07463 | $0.06909 | $0.07214 | 5.73M | — |
| 2026-02-14 00:00 | $0.07240 | $0.07320 | $0.07000 | $0.07070 | 2.06M | — |
| 2026-02-15 00:00 | $0.07088 | $0.07250 | $0.07000 | $0.07044 | 3.51M | — |
| 2026-02-16 00:00 | $0.07039 | $0.07114 | $0.06891 | $0.07105 | 2.21M | — |
| 2026-02-17 00:00 | $0.07114 | $0.07250 | $0.06862 | $0.06882 | 1.37M | — |
| 2026-02-18 00:00 | $0.06886 | $0.06978 | $0.06556 | $0.06735 | 2.83M | — |
| 2026-02-19 00:00 | $0.06744 | $0.06928 | $0.06685 | $0.06830 | 2.40M | — |
| 2026-02-20 00:00 | $0.06817 | $0.07100 | $0.06704 | $0.07047 | 2.22M | — |
| 2026-02-21 00:00 | $0.07067 | $0.07226 | $0.07036 | $0.07075 | 1.58M | — |
| 2026-02-22 00:00 | $0.07061 | $0.07136 | $0.06729 | $0.06772 | 1.51M | — |
| 2026-02-23 00:00 | $0.06758 | $0.06831 | $0.06600 | $0.06654 | 3.82M | — |
| 2026-02-24 00:00 | $0.06597 | $0.06908 | $0.06409 | $0.06769 | 2.70M | — |
| 2026-02-25 00:00 | $0.06716 | $0.07266 | $0.06537 | $0.07035 | 4.36M | — |
| 2026-02-26 00:00 | $0.07029 | $0.07314 | $0.06912 | $0.06968 | 2.93M | — |
| 2026-02-27 00:00 | $0.06941 | $0.07110 | $0.06596 | $0.06652 | 3.01M | — |
| 2026-02-28 00:00 | $0.06642 | $0.07395 | $0.06488 | $0.07367 | 3.85M | — |
| 2026-03-01 00:00 | $0.07367 | $0.07382 | $0.07106 | $0.07236 | 2.60M | — |
| 2026-03-02 00:00 | $0.07193 | $0.07607 | $0.07001 | $0.07527 | 5.60M | — |
| 2026-03-03 00:00 | $0.07528 | $0.07674 | $0.07347 | $0.07460 | 3.00M | — |
| 2026-03-04 00:00 | $0.07460 | $0.08819 | $0.07338 | $0.08056 | 16.05M | — |
| 2026-03-05 00:00 | $0.08034 | $0.08075 | $0.07473 | $0.07621 | 6.16M | — |
| 2026-03-06 00:00 | $0.07590 | $0.07787 | $0.07001 | $0.07297 | 5.85M | — |
| 2026-03-07 00:00 | $0.07265 | $0.07399 | $0.07003 | $0.07093 | 2.83M | — |
| 2026-03-08 00:00 | $0.07098 | $0.07125 | $0.06853 | $0.07025 | 1.84M | — |
| 2026-03-09 00:00 | $0.07030 | $0.08145 | $0.06851 | $0.07996 | 7.98M | — |
| 2026-03-10 00:00 | $0.07995 | $0.08701 | $0.07681 | $0.08089 | 13.76M | — |
| 2026-03-11 00:00 | $0.08116 | $0.08501 | $0.07863 | $0.08263 | 5.21M | — |
| 2026-03-12 00:00 | $0.08256 | $0.09527 | $0.08256 | $0.09383 | 12.75M | — |
| 2026-03-13 00:00 | $0.09349 | $0.10434 | $0.08906 | $0.08994 | 20.62M | — |
| 2026-03-14 00:00 | $0.08955 | $0.09311 | $0.08649 | $0.09035 | 4.20M | — |
| 2026-03-15 00:00 | $0.09016 | $0.09064 | $0.08784 | $0.08913 | 1.49M | — |
| 2026-03-16 00:00 | $0.08936 | $0.11290 | $0.08855 | $0.10162 | 10.44M | — |
| 2026-03-17 00:00 | $0.10165 | $0.10850 | $0.09493 | $0.09730 | 11.17M | — |
| 2026-03-18 00:00 | $0.09759 | $0.10553 | $0.09585 | $0.09907 | 6.32M | — |
| 2026-03-19 00:00 | $0.09868 | $0.09933 | $0.08300 | $0.08719 | 7.11M | — |
| 2026-03-20 00:00 | $0.08774 | $0.08994 | $0.08414 | $0.08640 | 2.41M | — |
| 2026-03-21 00:00 | $0.08647 | $0.08744 | $0.08452 | $0.08553 | 780.91K | — |
| 2026-03-22 00:00 | $0.08521 | $0.08574 | $0.07794 | $0.07965 | 2.67M | — |
| 2026-03-23 00:00 | $0.07938 | $0.08212 | $0.07549 | $0.07787 | 3.58M | — |
| 2026-03-24 00:00 | $0.07792 | $0.08563 | $0.07539 | $0.08484 | 3.23M | — |
| 2026-03-25 00:00 | $0.08454 | $0.08760 | $0.08288 | $0.08463 | 4.59M | — |
| 2026-03-26 00:00 | $0.08454 | $0.08493 | $0.08132 | $0.08225 | 1.96M | — |
| 2026-03-27 00:00 | $0.08248 | $0.08276 | $0.07778 | $0.07865 | 2.11M | — |
| 2026-03-28 00:00 | $0.07840 | $0.08082 | $0.07700 | $0.07895 | 2.63M | — |
| 2026-03-29 00:00 | $0.07903 | $0.08018 | $0.07692 | $0.07704 | 2.17M | — |
| 2026-03-30 00:00 | $0.07712 | $0.07950 | $0.07203 | $0.07283 | 3.18M | — |
| 2026-03-31 00:00 | $0.07290 | $0.07721 | $0.07026 | $0.07675 | 3.64M | — |
| 2026-04-01 00:00 | $0.07671 | $0.07851 | $0.07403 | $0.07495 | 3.23M | — |
| 2026-04-02 00:00 | $0.07533 | $0.07559 | $0.07026 | $0.07191 | 2.95M | — |
| 2026-04-03 00:00 | $0.07206 | $0.08123 | $0.07126 | $0.07330 | 21.11M | — |
| 2026-04-04 00:00 | $0.07335 | $0.07378 | $0.07255 | $0.07325 | 794.88K | — |
| 2026-04-05 00:00 | $0.07295 | $0.07384 | $0.06950 | $0.07344 | 1.69M | — |
| 2026-04-06 00:00 | $0.07360 | $0.07582 | $0.07310 | $0.07333 | 1.49M | — |
| 2026-04-07 00:00 | $0.07312 | $0.07779 | $0.07167 | $0.07571 | 3.42M | — |
| 2026-04-08 00:00 | $0.07544 | $0.08080 | $0.07485 | $0.07660 | 5.68M | — |
| 2026-04-09 00:00 | $0.07705 | $0.08048 | $0.07574 | $0.07690 | 2.88M | — |
| 2026-04-10 00:00 | $0.07729 | $0.08427 | $0.07720 | $0.08255 | 4.45M | — |
| 2026-04-11 00:00 | $0.08237 | $0.08563 | $0.08068 | $0.08248 | 3.02M | — |
| 2026-04-12 00:00 | $0.08222 | $0.08340 | $0.07818 | $0.07970 | 1.81M | — |
| 2026-04-13 00:00 | $0.08007 | $0.08575 | $0.07940 | $0.08568 | 4.22M | — |
| 2026-04-14 00:00 | $0.08529 | $0.08653 | $0.07912 | $0.08215 | 2.35M | — |
| 2026-04-15 00:00 | $0.08162 | $0.08452 | $0.08017 | $0.08163 | 2.53M | — |
| 2026-04-16 00:00 | $0.08192 | $0.08391 | $0.07896 | $0.08371 | 5.37M | — |
| 2026-04-17 00:00 | $0.08371 | $0.08711 | $0.08183 | $0.08337 | 4.52M | — |
| 2026-04-18 00:00 | $0.08337 | $0.08464 | $0.08015 | $0.08085 | 1.69M | — |
| 2026-04-19 00:00 | $0.08098 | $0.08101 | $0.07313 | $0.07351 | 2.70M | — |
| 2026-04-20 00:00 | $0.07364 | $0.07630 | $0.07333 | $0.07336 | 2.14M | — |
| 2026-04-21 00:00 | $0.07337 | $0.07385 | $0.06545 | $0.06775 | 5.42M | — |
| 2026-04-22 00:00 | $0.06746 | $0.07341 | $0.06727 | $0.07180 | 2.96M | — |
| 2026-04-23 00:00 | $0.07180 | $0.07310 | $0.06934 | $0.07159 | 2.78M | — |
| 2026-04-24 00:00 | $0.07174 | $0.07179 | $0.07056 | $0.07127 | 507.75K | — |
| 2026-04-25 00:00 | $0.07127 | $0.07151 | $0.07056 | $0.07119 | 959.23K | — |
| 2026-04-26 00:00 | $0.07112 | $0.07426 | $0.07032 | $0.07407 | 2.86M | — |
| 2026-04-27 00:00 | $0.07408 | $0.07790 | $0.06921 | $0.07102 | 7.13M | — |
| 2026-04-28 00:00 | $0.07102 | $0.07112 | $0.06608 | $0.06789 | 2.62M | — |
| 2026-04-29 00:00 | $0.06789 | $0.07016 | $0.06463 | $0.06575 | 3.67M | — |
| 2026-04-30 00:00 | $0.06522 | $0.06627 | $0.06326 | $0.06623 | 2.25M | — |
| 2026-05-01 00:00 | $0.06626 | $0.06900 | $0.06578 | $0.06900 | 1.37M | — |
| 2026-05-02 00:00 | $0.06893 | $0.07036 | $0.06842 | $0.06864 | 923.65K | — |
| 2026-05-03 00:00 | $0.06847 | $0.06901 | $0.06648 | $0.06767 | 755.33K | — |
| 2026-05-04 00:00 | $0.06767 | $0.06969 | $0.06641 | $0.06887 | 2.36M | — |
| 2026-05-05 00:00 | $0.06908 | $0.07395 | $0.06886 | $0.07220 | 4.10M | — |
| 2026-05-06 00:00 | $0.07201 | $0.08362 | $0.07187 | $0.07594 | 15.24M | — |
| 2026-05-07 00:00 | $0.07590 | $0.07740 | $0.07314 | $0.07333 | 1.80M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.07321 | $0.07387 | $0.07167 | $0.07218 | 1.90M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.07218 | $0.07669 | $0.07075 | $0.07083 | 3.57M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.07072 | $0.07347 | $0.06991 | $0.07262 | 1.80M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.07262 | $0.07262 | $0.06769 | $0.06963 | 4.17M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.06963 | $0.07020 | $0.06628 | $0.06707 | 1.89M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.06714 | $0.06795 | $0.05912 | $0.05992 | 4.12M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.05980 | $0.07188 | $0.05940 | $0.06963 | 10.20M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.06969 | $0.07479 | $0.06700 | $0.06927 | 10.22M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.06927 | $0.06962 | $0.06248 | $0.06534 | 5.34M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.06534 | $0.08067 | $0.06482 | $0.07236 | 12.72M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.07228 | $0.07551 | $0.06886 | $0.07546 | 6.77M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.07551 | $0.08709 | $0.07514 | $0.08489 | 21.82M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.08496 | $0.11096 | $0.08065 | $0.10994 | 52.95M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.10994 | $0.13895 | $0.10420 | $0.13715 | 84.84M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.13717 | $0.14654 | $0.09610 | $0.09856 | 56.67M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.09840 | $0.12124 | $0.09367 | $0.11918 | 19.78M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.11889 | $0.13445 | $0.11749 | $0.12294 | 19.22M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.12279 | $0.12429 | $0.08820 | $0.10287 | 33.16M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.10287 | $0.11698 | $0.09500 | $0.09538 | 26.92M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.09564 | $0.10269 | $0.09035 | $0.09076 | 9.22M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.09075 | $0.09948 | $0.08314 | $0.09491 | 18.97M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.09513 | $0.11794 | $0.09071 | $0.10162 | 31.87M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.10206 | $0.11941 | $0.10094 | $0.11818 | 20.09M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.11818 | $0.16368 | $0.11659 | $0.14749 | 40.27M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.14747 | $0.15987 | $0.11060 | $0.13847 | 50.27M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.13866 | $0.16462 | $0.11580 | $0.12317 | 67.40M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.12314 | $0.14610 | $0.11859 | $0.14041 | 21.11M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.14019 | $0.14422 | $0.08775 | $0.09884 | 56.87M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.09884 | $0.11085 | $0.08577 | $0.09037 | 28.47M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.09078 | $0.09447 | $0.08275 | $0.08519 | 7.05M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.08498 | $0.09302 | $0.08477 | $0.09155 | 8.52M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.09157 | $0.10529 | $0.09121 | $0.09632 | 10.93M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.09632 | $0.09812 | $0.08650 | $0.08736 | 6.35M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.08765 | $0.09117 | $0.07948 | $0.08123 | 11.07M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.08139 | $0.09098 | $0.08058 | $0.08914 | 5.60M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.08916 | $0.09710 | $0.08698 | $0.09123 | 5.62M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.09122 | $0.09242 | $0.08742 | $0.09193 | 1.79M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.09185 | $0.09766 | $0.08893 | $0.09603 | 3.56M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.09604 | $0.11324 | $0.08841 | $0.10455 | 22.08M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.10410 | $0.12653 | $0.10152 | $0.11685 | 19.33M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.11672 | $0.12300 | $0.09401 | $0.09660 | 64.48M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.09662 | $0.10571 | $0.09200 | $0.09296 | 25.52M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.09335 | $0.10595 | $0.09194 | $0.10260 | 9.88M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.10235 | $0.10447 | $0.09731 | $0.10194 | 2.73M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.10200 | $0.10287 | $0.09569 | $0.09634 | 1.94M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.09658 | $0.10246 | $0.09432 | $0.09474 | 3.49M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.09493 | $0.09670 | $0.08697 | $0.08787 | 2.94M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.08786 | $0.09251 | $0.08312 | $0.09197 | 3.95M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.09196 | $0.09407 | $0.08482 | $0.09299 | 3.95M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.09299 | $0.09299 | $0.08065 | $0.08957 | 9.19M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.08987 | $0.09047 | $0.08435 | $0.08527 | 3.27M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.08510 | $0.08741 | $0.08215 | $0.08259 | 2.74M | — |
| 2026-06-29 00:00 | $0.08257 | $0.09114 | $0.08218 | $0.08927 | 6.59M | — |
| 2026-06-30 00:00 | $0.08926 | $0.09089 | $0.08374 | $0.08753 | 4.93M | — |
| 2026-07-01 00:00 | $0.08743 | $0.09000 | $0.08355 | $0.08396 | 3.06M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $0.08400 | $0.09075 | $0.08353 | $0.08913 | 2.79M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $0.08917 | $0.10168 | $0.08851 | $0.09947 | 3.94M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $0.09994 | $0.10092 | $0.09455 | $0.09650 | 2.41M | — |
| 2026-07-05 00:00 | $0.09650 | $0.09877 | $0.09191 | $0.09776 | 2.30M | — |
| 2026-07-06 00:00 | $0.09729 | $0.09950 | $0.09288 | $0.09606 | 1.93M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $0.09606 | $0.10085 | $0.09411 | $0.09574 | 3.19M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $0.09575 | $0.09598 | $0.08820 | $0.08966 | 2.44M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $0.08966 | $0.09017 | $0.08745 | $0.08772 | 1.80M | — |
| 2026-07-10 00:00 | $0.08804 | $0.09274 | $0.08586 | $0.09089 | 4.07M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $0.09134 | $0.09314 | $0.08954 | $0.09104 | 1.10M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $0.09058 | $0.09346 | $0.08971 | $0.09162 | 1.00M | — |
| 2026-07-13 00:00 | $0.09128 | $0.09196 | $0.07541 | $0.07661 | 8.46M | — |
| 2026-07-14 00:00 | $0.07659 | $0.08381 | $0.07546 | $0.08352 | 5.92M | — |
| 2026-07-15 00:00 | $0.08350 | $0.08611 | $0.08026 | $0.08101 | 3.73M | — |
| 2026-07-16 00:00 | $0.08061 | $0.08169 | $0.07115 | $0.07164 | 15.16M | — |
| 2026-07-17 00:00 | $0.07155 | $0.07305 | $0.06864 | $0.07139 | 4.86M | — |
| 2026-07-18 00:00 | $0.07156 | $0.07302 | $0.06918 | $0.07275 | 3.34M | — |
| 2026-07-19 00:00 | $0.07298 | $0.07334 | $0.07138 | $0.07245 | 1.23M | — |
| 2026-07-20 00:00 | $0.07210 | $0.07478 | $0.07098 | $0.07457 | 1.25M | — |
| 2026-07-21 00:00 | $0.07457 | $0.07565 | $0.06936 | $0.07132 | 3.94M | — |
| 2026-07-22 00:00 | $0.07160 | $0.07309 | $0.06864 | $0.06950 | 4.53M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $0.06972 | $0.07200 | $0.06160 | $0.06160 | 10.65M | — |
| 2026-07-24 00:00 | $0.06190 | $0.06930 | $0.06137 | $0.06362 | 4.83M | — |
| 2026-07-25 00:00 | $0.06366 | $0.06540 | $0.06072 | $0.06118 | 757.06K | — |
| 2026-07-26 00:00 | $0.06118 | $0.06813 | $0.06072 | $0.06742 | 2.18M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.06742 | $0.06968 | $0.06325 | $0.06510 | 4.98M | 33.51% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.06511 | $0.06678 | $0.06080 | $0.06200 | 4.69M | 23.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.06205 | $0.06412 | $0.05898 | $0.06101 | 4.27M | 44.17% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.06109 | $0.06484 | $0.06084 | $0.06451 | 2.05M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.06483 | $0.06516 | $0.05890 | $0.05954 | 3.05M | 21.38% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.05954 | $0.06057 | $0.05886 | $0.05906 | 781.61K | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.05906 | $0.06282 | $0.05770 | $0.06159 | 5.94M | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.06141 | $0.06487 | $0.06078 | $0.06352 | 4.23M | 11.01% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.06354 | $0.06901 | $0.06307 | $0.06649 | 10.10M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.06647 | $0.07068 | $0.06600 | $0.06959 | 4.16M | 18.47% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.06942 | $0.07012 | $0.06607 | $0.06811 | 2.46M | 12.74% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.06810 | $0.06907 | $0.06367 | $0.06517 | 3.63M | 10.95% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.06529 | $0.06607 | $0.06427 | $0.06561 | 2.82M | 10.95% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.06539 | $0.06600 | $0.06379 | $0.06381 | 1.42M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.06379 | $0.06628 | $0.06365 | $0.06533 | 3.09M | 10.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.06533 | $0.06627 | $0.06240 | $0.06411 | 3.76M | 10.95% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.06425 | $0.06628 | $0.06390 | $0.06451 | 2.74M | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.06442 | $0.06869 | $0.06441 | $0.06696 | 2.67M | 17.90% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.06704 | $0.06767 | $0.06474 | $0.06544 | 2.22M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is.
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | — | — | — | — |
| Bybit | — | — | — | — |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long with 1 PURR,
the tier-correct liquidation price is $0.05294 —
$0.01 away from what the common entry × (1 − 1/leverage) formula returns.
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 3× | 16.667% |