Funding › INJ
INJ perpetual
On Hyperliquid, INJ funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 508 of the 719 hourly readings of the last 30 days — higher on 113, lower on 98. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. All 3 venues publish the same annualised rate right now. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -85.57% to 84.75% a year. The axis is drawn to ±61.00%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 06:02 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 19 of the 100 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 24 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (INJ) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $3.045 | $3.122 | $3.020 | $3.109 | 144.24K | 10.95% |
| 2026-03-16 00:00 | $3.110 | $3.339 | $3.087 | $3.323 | 615.51K | -2.50% |
| 2026-03-17 00:00 | $3.325 | $3.329 | $3.199 | $3.223 | 119.41K | 1.63% |
| 2026-03-18 00:00 | $3.227 | $3.271 | $3.023 | $3.074 | 208.69K | -2.83% |
| 2026-03-19 00:00 | $3.076 | $3.081 | $2.945 | $3.054 | 167.46K | -10.98% |
| 2026-03-20 00:00 | $3.058 | $3.244 | $3.050 | $3.081 | 262.20K | -4.81% |
| 2026-03-21 00:00 | $3.082 | $3.150 | $3.011 | $3.030 | 173.42K | 6.30% |
| 2026-03-22 00:00 | $3.029 | $3.053 | $2.903 | $2.947 | 143.95K | -16.00% |
| 2026-03-23 00:00 | $2.949 | $3.107 | $2.899 | $3.086 | 198.97K | 9.04% |
| 2026-03-24 00:00 | $3.085 | $3.102 | $2.988 | $3.058 | 202.03K | 5.12% |
| 2026-03-25 00:00 | $3.060 | $3.123 | $3.048 | $3.078 | 162.72K | 2.82% |
| 2026-03-26 00:00 | $3.079 | $3.082 | $2.919 | $2.949 | 137.26K | -7.15% |
| 2026-03-27 00:00 | $2.950 | $2.985 | $2.862 | $2.879 | 149.22K | -5.61% |
| 2026-03-28 00:00 | $2.879 | $2.928 | $2.801 | $2.816 | 113.59K | 8.38% |
| 2026-03-29 00:00 | $2.817 | $2.846 | $2.725 | $2.799 | 152.22K | -18.01% |
| 2026-03-30 00:00 | $2.800 | $2.950 | $2.798 | $2.853 | 179.94K | 7.48% |
| 2026-03-31 00:00 | $2.853 | $2.918 | $2.829 | $2.878 | 252.04K | 0.50% |
| 2026-04-01 00:00 | $2.879 | $2.957 | $2.854 | $2.867 | 130.91K | -7.42% |
| 2026-04-02 00:00 | $2.867 | $2.896 | $2.727 | $2.741 | 312.87K | -1.45% |
| 2026-04-03 00:00 | $2.741 | $2.847 | $2.741 | $2.792 | 198.83K | 9.66% |
| 2026-04-04 00:00 | $2.791 | $2.834 | $2.774 | $2.809 | 96.51K | 5.69% |
| 2026-04-05 00:00 | $2.812 | $2.826 | $2.745 | $2.823 | 107.39K | 4.04% |
| 2026-04-06 00:00 | $2.825 | $2.971 | $2.825 | $2.846 | 192.15K | 7.96% |
| 2026-04-07 00:00 | $2.844 | $3.046 | $2.792 | $3.016 | 229.86K | 6.56% |
| 2026-04-08 00:00 | $3.017 | $3.043 | $2.882 | $2.900 | 147.35K | 3.75% |
| 2026-04-09 00:00 | $2.900 | $3.031 | $2.866 | $2.960 | 197.46K | -7.65% |
| 2026-04-10 00:00 | $2.961 | $3.080 | $2.935 | $3.047 | 178.87K | -18.98% |
| 2026-04-11 00:00 | $3.048 | $3.082 | $2.979 | $3.014 | 157.95K | 3.00% |
| 2026-04-12 00:00 | $3.015 | $3.024 | $2.878 | $2.888 | 169.48K | -6.74% |
| 2026-04-13 00:00 | $2.889 | $3.063 | $2.888 | $3.054 | 110.98K | 3.46% |
| 2026-04-14 00:00 | $3.058 | $3.063 | $2.945 | $2.978 | 126.45K | -4.74% |
| 2026-04-15 00:00 | $2.978 | $3.424 | $2.978 | $3.240 | 794.72K | -10.27% |
| 2026-04-16 00:00 | $3.247 | $3.463 | $3.214 | $3.400 | 492.33K | -4.80% |
| 2026-04-17 00:00 | $3.401 | $3.507 | $3.342 | $3.364 | 711.10K | -0.64% |
| 2026-04-18 00:00 | $3.360 | $3.379 | $3.199 | $3.200 | 126.38K | 1.28% |
| 2026-04-19 00:00 | $3.200 | $3.336 | $3.159 | $3.176 | 135.63K | 3.21% |
| 2026-04-20 00:00 | $3.178 | $3.359 | $3.170 | $3.279 | 130.45K | 10.34% |
| 2026-04-21 00:00 | $3.284 | $3.332 | $3.199 | $3.263 | 102.42K | 10.62% |
| 2026-04-22 00:00 | $3.266 | $3.374 | $3.253 | $3.282 | 76.22K | 5.46% |
| 2026-04-23 00:00 | $3.286 | $3.402 | $3.242 | $3.378 | 124.64K | 9.27% |
| 2026-04-24 00:00 | $3.381 | $3.502 | $3.334 | $3.427 | 206.06K | 4.53% |
| 2026-04-25 00:00 | $3.426 | $3.658 | $3.416 | $3.539 | 440.83K | -5.09% |
| 2026-04-26 00:00 | $3.540 | $4.055 | $3.505 | $3.731 | 1.12M | -100.26% |
| 2026-04-27 00:00 | $3.737 | $3.906 | $3.512 | $3.583 | 328.59K | -10.48% |
| 2026-04-28 00:00 | $3.576 | $3.657 | $3.478 | $3.560 | 283.07K | -13.57% |
| 2026-04-29 00:00 | $3.559 | $3.625 | $3.383 | $3.473 | 165.73K | -5.78% |
| 2026-04-30 00:00 | $3.475 | $3.512 | $3.404 | $3.419 | 104.66K | 7.27% |
| 2026-05-01 00:00 | $3.424 | $3.697 | $3.402 | $3.639 | 130.71K | -2.28% |
| 2026-05-02 00:00 | $3.647 | $3.893 | $3.634 | $3.797 | 327.09K | 9.14% |
| 2026-05-03 00:00 | $3.797 | $3.804 | $3.704 | $3.736 | 217.49K | 0.92% |
| 2026-05-04 00:00 | $3.734 | $3.807 | $3.665 | $3.680 | 180.63K | 1.06% |
| 2026-05-05 00:00 | $3.681 | $3.869 | $3.664 | $3.760 | 179.54K | 6.04% |
| 2026-05-06 00:00 | $3.763 | $3.919 | $3.747 | $3.900 | 184.31K | 10.95% |
| 2026-05-07 00:00 | $3.899 | $3.950 | $3.785 | $3.842 | 102.49K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $3.843 | $4.301 | $3.803 | $4.234 | 510.29K | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $4.232 | $4.372 | $4.175 | $4.209 | 180.39K | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $4.204 | $4.400 | $4.093 | $4.276 | 133.28K | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $4.280 | $4.786 | $4.176 | $4.613 | 820.66K | 10.88% |
| 2026-05-12 00:00 | $4.614 | $4.956 | $4.515 | $4.786 | 1.04M | 6.63% |
| 2026-05-13 00:00 | $4.786 | $6.068 | $4.730 | $5.139 | 3.41M | -95.45% |
| 2026-05-14 00:00 | $5.140 | $5.320 | $4.901 | $5.149 | 932.08K | -5.09% |
| 2026-05-15 00:00 | $5.153 | $5.280 | $4.742 | $4.880 | 472.31K | -1.87% |
| 2026-05-16 00:00 | $4.881 | $4.937 | $4.545 | $4.728 | 365.89K | 0.11% |
| 2026-05-17 00:00 | $4.729 | $4.973 | $4.440 | $4.559 | 285.42K | 6.31% |
| 2026-05-18 00:00 | $4.558 | $5.177 | $4.504 | $5.143 | 315.74K | 6.07% |
| 2026-05-19 00:00 | $5.143 | $5.433 | $4.825 | $4.922 | 460.84K | -0.60% |
| 2026-05-20 00:00 | $4.921 | $5.256 | $4.733 | $4.813 | 263.17K | 8.85% |
| 2026-05-21 00:00 | $4.808 | $5.345 | $4.797 | $5.256 | 375.89K | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $5.253 | $5.660 | $5.060 | $5.166 | 1.55M | 10.77% |
| 2026-05-23 00:00 | $5.174 | $5.522 | $4.734 | $5.352 | 1.24M | 5.57% |
| 2026-05-24 00:00 | $5.337 | $5.349 | $5.052 | $5.131 | 563.68K | 10.94% |
| 2026-05-25 00:00 | $5.130 | $5.833 | $5.039 | $5.675 | 1.21M | 9.18% |
| 2026-05-26 00:00 | $5.673 | $6.105 | $5.456 | $5.675 | 2.18M | 10.95% |
| 2026-05-27 00:00 | $5.675 | $5.987 | $5.407 | $5.476 | 1.24M | -12.83% |
| 2026-05-28 00:00 | $5.471 | $5.629 | $5.239 | $5.463 | 737.83K | -31.73% |
| 2026-05-29 00:00 | $5.461 | $6.705 | $5.461 | $6.427 | 2.05M | -24.38% |
| 2026-05-30 00:00 | $6.432 | $7.049 | $6.309 | $6.585 | 1.37M | -0.71% |
| 2026-05-31 00:00 | $6.591 | $6.839 | $6.298 | $6.534 | 907.19K | 9.08% |
| 2026-06-01 00:00 | $6.539 | $7.342 | $6.396 | $6.988 | 2.02M | 5.12% |
| 2026-06-02 00:00 | $6.986 | $7.331 | $6.458 | $6.587 | 1.02M | 5.82% |
| 2026-06-03 00:00 | $6.578 | $6.973 | $6.318 | $6.509 | 1.50M | 0.39% |
| 2026-06-04 00:00 | $6.512 | $6.581 | $5.266 | $5.402 | 1.21M | 4.67% |
| 2026-06-05 00:00 | $5.398 | $5.518 | $4.771 | $5.148 | 1.15M | -8.17% |
| 2026-06-06 00:00 | $5.152 | $5.430 | $4.838 | $5.162 | 648.63K | -11.91% |
| 2026-06-07 00:00 | $5.165 | $5.570 | $5.086 | $5.421 | 448.79K | 2.50% |
| 2026-06-08 00:00 | $5.425 | $5.921 | $5.352 | $5.650 | 844.40K | -22.09% |
| 2026-06-09 00:00 | $5.650 | $5.835 | $5.399 | $5.537 | 554.63K | -17.48% |
| 2026-06-10 00:00 | $5.539 | $5.575 | $4.888 | $4.937 | 832.24K | -5.72% |
| 2026-06-11 00:00 | $4.952 | $5.493 | $4.948 | $5.393 | 444.31K | 6.91% |
| 2026-06-12 00:00 | $5.398 | $5.633 | $5.045 | $5.081 | 711.67K | 0.87% |
| 2026-06-13 00:00 | $5.081 | $5.452 | $5.032 | $5.274 | 373.19K | 2.99% |
| 2026-06-14 00:00 | $5.270 | $5.281 | $4.917 | $5.224 | 336.88K | 0.70% |
| 2026-06-15 00:00 | $5.233 | $5.743 | $5.078 | $5.575 | 673.79K | 2.14% |
| 2026-06-16 00:00 | $5.572 | $6.100 | $5.444 | $5.544 | 741.26K | 6.81% |
| 2026-06-17 00:00 | $5.547 | $5.703 | $5.272 | $5.448 | 556.46K | 6.79% |
| 2026-06-18 00:00 | $5.448 | $5.529 | $5.056 | $5.405 | 269.16K | 10.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $5.404 | $5.404 | $4.979 | $5.129 | 320.73K | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $5.125 | $5.180 | $4.890 | $5.052 | 312.50K | -11.96% |
| 2026-06-21 00:00 | $5.052 | $5.126 | $4.770 | $4.816 | 246.29K | 3.29% |
| 2026-06-22 00:00 | $4.819 | $5.021 | $4.760 | $4.813 | 504.53K | -10.28% |
| 2026-06-23 00:00 | $4.812 | $4.867 | $4.502 | $4.540 | 422.50K | -8.96% |
| 2026-06-24 00:00 | $4.543 | $4.581 | $4.120 | $4.257 | 646.50K | -12.06% |
| 2026-06-25 00:00 | $4.260 | $4.332 | $4.033 | $4.278 | 475.07K | -5.32% |
| 2026-06-26 00:00 | $4.280 | $4.905 | $4.184 | $4.866 | 686.70K | -3.82% |
| 2026-06-27 00:00 | $4.866 | $5.072 | $4.621 | $4.634 | 445.71K | -27.94% |
| 2026-06-28 00:00 | $4.630 | $4.773 | $4.512 | $4.548 | 297.37K | -16.22% |
| 2026-06-29 00:00 | $4.550 | $4.847 | $4.529 | $4.719 | 334.56K | -7.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $4.725 | $4.803 | $4.523 | $4.546 | 233.26K | -23.08% |
| 2026-07-01 00:00 | $4.547 | $4.866 | $4.455 | $4.487 | 314.62K | -19.06% |
| 2026-07-02 00:00 | $4.488 | $4.726 | $4.426 | $4.620 | 370.77K | -18.26% |
| 2026-07-03 00:00 | $4.625 | $4.933 | $4.625 | $4.863 | 214.47K | 9.36% |
| 2026-07-04 00:00 | $4.862 | $4.946 | $4.746 | $4.808 | 192.47K | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $4.811 | $4.833 | $4.597 | $4.807 | 204.52K | -12.08% |
| 2026-07-06 00:00 | $4.806 | $4.983 | $4.672 | $4.811 | 335.10K | 7.21% |
| 2026-07-07 00:00 | $4.814 | $4.883 | $4.635 | $4.711 | 210.93K | -25.03% |
| 2026-07-08 00:00 | $4.717 | $4.772 | $4.529 | $4.730 | 288.08K | -39.19% |
| 2026-07-09 00:00 | $4.735 | $4.959 | $4.704 | $4.834 | 374.83K | -3.41% |
| 2026-07-10 00:00 | $4.834 | $5.025 | $4.783 | $5.013 | 236.06K | 1.83% |
| 2026-07-11 00:00 | $5.015 | $5.142 | $4.931 | $4.931 | 282.28K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $4.930 | $4.972 | $4.801 | $4.867 | 161.35K | 8.57% |
| 2026-07-13 00:00 | $4.869 | $4.956 | $4.613 | $4.670 | 223.56K | 1.79% |
| 2026-07-14 00:00 | $4.671 | $5.116 | $4.661 | $5.052 | 512.03K | -5.35% |
| 2026-07-15 00:00 | $5.050 | $5.217 | $4.896 | $5.091 | 308.01K | 10.14% |
| 2026-07-16 00:00 | $5.094 | $5.229 | $4.853 | $4.858 | 383.62K | 8.44% |
| 2026-07-17 00:00 | $4.860 | $5.145 | $4.816 | $5.144 | 266.95K | 9.05% |
| 2026-07-18 00:00 | $5.144 | $5.218 | $5.021 | $5.164 | 298.79K | 6.04% |
| 2026-07-19 00:00 | $5.164 | $5.209 | $5.028 | $5.108 | 159.57K | 10.38% |
| 2026-07-20 00:00 | $5.107 | $5.487 | $5.078 | $5.347 | 418.71K | 10.67% |
| 2026-07-21 00:00 | $5.345 | $5.412 | $5.269 | $5.300 | 278.77K | 10.89% |
| 2026-07-22 00:00 | $5.300 | $5.426 | $5.134 | $5.167 | 235.05K | 10.68% |
| 2026-07-23 00:00 | $5.170 | $5.207 | $5.082 | $5.170 | 168.25K | 6.34% |
| 2026-07-24 00:00 | $5.172 | $5.450 | $5.106 | $5.167 | 455.37K | 1.70% |
| 2026-07-25 00:00 | $5.167 | $5.347 | $5.008 | $5.075 | 311.95K | -12.39% |
| 2026-07-26 00:00 | $5.075 | $5.101 | $4.842 | $5.005 | 328.40K | -26.41% |
| 2026-07-27 00:00 | $5.006 | $5.006 | $4.713 | $4.725 | 433.24K | -10.26% |
| 2026-07-28 00:00 | $4.726 | $4.764 | $4.525 | $4.630 | 263.95K | -9.18% |
| 2026-07-29 00:00 | $4.632 | $4.670 | $4.465 | $4.602 | 297.63K | -25.36% |
| 2026-07-30 00:00 | $4.604 | $5.016 | $4.583 | $5.010 | 302.11K | 6.71% |
| 2026-07-31 00:00 | $5.010 | $5.090 | $4.752 | $4.864 | 302.31K | -11.90% |
| 2026-08-01 00:00 | $4.866 | $4.951 | $4.816 | $4.870 | 114.41K | -35.62% |
| 2026-08-02 00:00 | $4.867 | $5.156 | $4.854 | $5.069 | 374.98K | -16.53% |
| 2026-08-03 00:00 | $5.069 | $5.077 | $4.903 | $4.952 | 194.28K | -5.03% |
| 2026-08-04 00:00 | $4.952 | $5.033 | $4.880 | $4.880 | 117.53K | -5.73% |
| 2026-08-05 00:00 | $4.885 | $4.978 | $4.809 | $4.857 | 135.05K | -4.11% |
| 2026-08-06 00:00 | $4.857 | $4.883 | $4.555 | $4.572 | 240.86K | -31.28% |
| 2026-08-07 00:00 | $4.571 | $4.572 | $4.418 | $4.508 | 195.15K | -15.42% |
| 2026-08-08 00:00 | $4.507 | $4.569 | $4.361 | $4.409 | 290.57K | -10.56% |
| 2026-08-09 00:00 | $4.409 | $4.472 | $4.282 | $4.297 | 218.08K | -21.18% |
| 2026-08-10 00:00 | $4.294 | $4.529 | $4.284 | $4.381 | 297.68K | -3.63% |
| 2026-08-11 00:00 | $4.380 | $4.671 | $4.364 | $4.665 | 544.54K | 4.36% |
| 2026-08-12 00:00 | $4.664 | $4.697 | $4.513 | $4.624 | 301.33K | 10.95% |
| 2026-08-13 00:00 | $4.625 | $4.687 | $4.526 | $4.611 | 254.83K | 7.85% |
| 2026-08-14 00:00 | $4.611 | $4.616 | $4.159 | $4.271 | 727.74K | -10.79% |
| 2026-08-15 00:00 | $4.271 | $4.289 | $4.106 | $4.168 | 195.07K | -61.00% |
| 2026-08-16 00:00 | $4.169 | $4.220 | $4.033 | $4.077 | 218.67K | -34.68% |
| 2026-08-17 00:00 | $4.080 | $4.187 | $4.041 | $4.076 | 176.81K | -13.37% |
| 2026-08-18 00:00 | $4.077 | $4.095 | $3.944 | $4.081 | 161.28K | -20.90% |
| 2026-08-19 00:00 | $4.081 | $4.661 | $4.057 | $4.578 | 487.00K | 0.08% |
| 2026-08-20 00:00 | $4.578 | $4.889 | $4.541 | $4.776 | 354.92K | 8.94% |
| 2026-08-21 00:00 | $4.773 | $5.133 | $4.730 | $5.063 | 868.76K | 14.44% |
| 2026-08-22 00:00 | $5.066 | $5.341 | $4.589 | $4.940 | 1.24M | 69.96% |
| 2026-08-23 00:00 | $4.941 | $5.469 | $4.740 | $5.366 | 488.57K | 29.99% |
| 2026-08-24 00:00 | $5.364 | $6.003 | $5.201 | $5.699 | 1.31M | 16.72% |
| 2026-08-25 00:00 | $5.700 | $6.043 | $5.355 | $5.568 | 772.93K | 19.54% |
| 2026-08-26 00:00 | $5.564 | $5.681 | $5.259 | $5.552 | 479.76K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $5.550 | $5.625 | $5.325 | $5.494 | 512.33K | 10.85% |
| 2026-08-28 00:00 | $5.493 | $5.577 | $5.085 | $5.147 | 520.82K | 10.40% |
| 2026-08-29 00:00 | $5.146 | $5.204 | $4.997 | $5.167 | 231.76K | 9.13% |
| 2026-08-30 00:00 | $5.162 | $5.362 | $4.915 | $4.989 | 415.79K | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $4.975 | $5.056 | $4.874 | $4.931 | 385.17K | 10.64% |
| 2026-09-01 00:00 | $4.930 | $5.014 | $4.773 | $4.803 | 615.25K | 4.87% |
| 2026-09-02 00:00 | $4.804 | $4.922 | $4.720 | $4.768 | 275.90K | -4.31% |
| 2026-09-03 00:00 | $4.763 | $5.097 | $4.731 | $4.972 | 490.55K | 3.78% |
| 2026-09-04 00:00 | $4.967 | $5.011 | $4.638 | $4.803 | 473.37K | -6.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $4.802 | $4.978 | $4.711 | $4.940 | 327.47K | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $4.947 | $5.404 | $4.947 | $5.314 | 1.50M | 18.76% |
| 2026-09-07 00:00 | $5.313 | $6.375 | $5.313 | $6.191 | 4.42M | 84.75% |
| 2026-09-08 00:00 | $6.181 | $6.716 | $6.168 | $6.410 | 1.48M | 30.53% |
| 2026-09-09 00:00 | $6.410 | $6.550 | $5.965 | $6.137 | 660.90K | 14.48% |
| 2026-09-10 00:00 | $6.134 | $6.153 | $5.755 | $5.946 | 941.43K | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $5.948 | $6.137 | $5.697 | $5.739 | 573.30K | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $5.740 | $6.190 | $5.725 | $5.984 | 238.90K | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $5.985 | $6.226 | $5.766 | $5.906 | 414.50K | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $5.906 | $6.434 | $5.847 | $6.281 | 513.30K | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $6.283 | $6.299 | $5.384 | $5.429 | 637.42K | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $5.437 | $5.496 | $5.138 | $5.404 | 939.70K | 9.32% |
| 2026-09-17 00:00 | $5.407 | $5.766 | $5.392 | $5.721 | 462.78K | 9.80% |
| 2026-09-18 00:00 | $5.722 | $6.988 | $5.667 | $6.684 | 1.31M | 11.05% |
| 2026-09-19 00:00 | $6.686 | $8.353 | $6.670 | $7.921 | 1.85M | 16.11% |
| 2026-09-20 00:00 | $7.934 | $8.262 | $7.423 | $7.800 | 1.04M | 11.42% |
| 2026-09-21 00:00 | $7.794 | $8.035 | $7.546 | $7.868 | 1.19M | 48.80% |
| 2026-09-22 00:00 | $7.858 | $8.224 | $7.478 | $7.909 | 608.54K | 44.33% |
| 2026-09-23 00:00 | $7.897 | $8.345 | $7.415 | $7.814 | 1.27M | 26.91% |
| 2026-09-24 00:00 | $7.814 | $8.691 | $7.605 | $8.054 | 1.12M | 15.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $8.048 | $8.432 | $7.750 | $8.194 | 983.69K | 12.04% |
| 2026-09-26 00:00 | $8.195 | $8.207 | $7.481 | $7.772 | 2.75M | -85.57% |
| 2026-09-27 00:00 | $7.769 | $7.914 | $7.627 | $7.794 | 798.17K | 3.17% |
| 2026-09-28 00:00 | $7.795 | $7.846 | $7.170 | $7.411 | 882.28K | 9.11% |
| 2026-09-29 00:00 | $7.413 | $7.821 | $7.208 | $7.615 | 575.62K | 6.03% |
| 2026-09-30 00:00 | $7.615 | $7.802 | $7.560 | $7.721 | 73.97K | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding INJ, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
| Bybit | 0.0001 | 8h | 1,095 | 10.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 INJ entered at $7.710, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $6.854 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$6.939 for the 10× that was asked for —
$0.086 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What INJ allows at your notional → ·
Every INJ liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |