Funding › ARB
ARB perpetual
On Hyperliquid, ARB funding is 16.60% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 44 of 716 hourly readings, the same on 0 and higher on 672. Holding $10,000 long pays you $31.84 a week at this rate. Across venues it runs from -16.60% on Hyperliquid to -9.82% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -26.03% to 35.70% a year. The axis is drawn to ±26.97%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:07 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 33 of the 106 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 19 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ARB) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.12795 | $0.13036 | $0.12283 | $0.12652 | 24.35M | -1.10% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.12662 | $0.14770 | $0.12628 | $0.14258 | 64.53M | 7.33% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.14258 | $0.14960 | $0.13872 | $0.14248 | 29.26M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.14240 | $0.14616 | $0.13863 | $0.14400 | 33.20M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.14408 | $0.14504 | $0.13979 | $0.14106 | 29.04M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.14101 | $0.14205 | $0.13414 | $0.13618 | 19.39M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.13621 | $0.14336 | $0.13091 | $0.13195 | 14.54M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.13189 | $0.13584 | $0.12831 | $0.13128 | 21.14M | 7.22% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.13125 | $0.13249 | $0.12234 | $0.12467 | 20.04M | -4.40% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.12475 | $0.12503 | $0.11780 | $0.11937 | 20.13M | 9.50% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.11935 | $0.12233 | $0.11267 | $0.11637 | 13.77M | 5.70% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.11639 | $0.11781 | $0.11391 | $0.11750 | 13.22M | 6.70% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.11751 | $0.11867 | $0.11318 | $0.11354 | 10.55M | 7.69% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.11346 | $0.11455 | $0.10958 | $0.10996 | 14.75M | 4.96% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.10995 | $0.11577 | $0.10834 | $0.11282 | 33.40M | -0.19% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.11290 | $0.11567 | $0.10809 | $0.10872 | 27.74M | 10.94% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.10871 | $0.11221 | $0.10316 | $0.10937 | 16.56M | 10.88% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.10942 | $0.10992 | $0.10331 | $0.10558 | 11.89M | 9.94% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.10572 | $0.11096 | $0.10449 | $0.10836 | 26.40M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.10836 | $0.11300 | $0.10643 | $0.10865 | 31.32M | 6.34% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.10874 | $0.11110 | $0.10572 | $0.10707 | 20.26M | 8.62% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.10707 | $0.10746 | $0.10048 | $0.10441 | 25.25M | 4.87% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.10433 | $0.10650 | $0.10041 | $0.10311 | 20.67M | 10.36% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.10309 | $0.10700 | $0.10277 | $0.10324 | 24.02M | 9.29% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.10330 | $0.10504 | $0.10012 | $0.10347 | 23.96M | -1.48% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.10356 | $0.10421 | $0.09823 | $0.10227 | 25.85M | 3.79% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.10227 | $0.10268 | $0.09086 | $0.09279 | 44.87M | 4.06% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.09286 | $0.09804 | $0.08920 | $0.09293 | 50.90M | 5.01% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.09284 | $0.09398 | $0.08527 | $0.08925 | 44.42M | 6.46% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.08926 | $0.08977 | $0.07698 | $0.08028 | 50.93M | -3.32% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.08027 | $0.08115 | $0.07398 | $0.07988 | 25.32M | -7.85% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.07984 | $0.08509 | $0.07925 | $0.08301 | 25.59M | 4.84% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.08300 | $0.08450 | $0.08088 | $0.08212 | 31.95M | 2.65% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.08208 | $0.08238 | $0.07784 | $0.08026 | 38.42M | -7.83% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.08030 | $0.08169 | $0.07555 | $0.07751 | 21.47M | -1.16% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.07744 | $0.08651 | $0.07743 | $0.08346 | 54.97M | 4.68% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.08350 | $0.08549 | $0.08183 | $0.08388 | 24.24M | -0.75% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.08388 | $0.08687 | $0.08375 | $0.08514 | 15.38M | 2.14% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.08518 | $0.08608 | $0.08156 | $0.08584 | 16.91M | 4.82% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.08577 | $0.08985 | $0.08482 | $0.08619 | 19.25M | 9.17% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.08624 | $0.08797 | $0.08353 | $0.08553 | 18.85M | -6.65% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.08560 | $0.08986 | $0.08391 | $0.08565 | 33.77M | 2.38% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.08566 | $0.08774 | $0.08109 | $0.08526 | 24.10M | -7.97% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.08527 | $0.08659 | $0.08206 | $0.08378 | 18.05M | 2.17% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.08382 | $0.08500 | $0.08175 | $0.08459 | 16.26M | -4.22% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.08459 | $0.08477 | $0.08156 | $0.08184 | 11.53M | -1.46% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.08178 | $0.08691 | $0.08178 | $0.08322 | 19.41M | -1.13% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.08322 | $0.08336 | $0.07667 | $0.07908 | 26.86M | -11.14% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.07904 | $0.07938 | $0.07265 | $0.07600 | 31.65M | -16.41% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.07605 | $0.07743 | $0.07043 | $0.07321 | 27.51M | -5.57% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.07331 | $0.07510 | $0.07049 | $0.07433 | 37.44M | -6.53% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.07432 | $0.07584 | $0.07285 | $0.07340 | 15.79M | -4.44% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.07339 | $0.07456 | $0.07238 | $0.07387 | 11.33M | -5.41% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.07390 | $0.07829 | $0.07299 | $0.07675 | 33.86M | 5.75% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.07668 | $0.07689 | $0.07347 | $0.07610 | 31.17M | 2.18% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.07610 | $0.07928 | $0.07486 | $0.07662 | 50.72M | 10.11% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.07666 | $0.07954 | $0.07628 | $0.07721 | 18.06M | 9.71% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.07725 | $0.08148 | $0.07655 | $0.08101 | 17.24M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.08100 | $0.08211 | $0.07905 | $0.08028 | 16.49M | 10.80% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.08034 | $0.08135 | $0.07741 | $0.08044 | 18.65M | 10.94% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.08045 | $0.08186 | $0.07606 | $0.08021 | 30.69M | 9.01% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.08028 | $0.08065 | $0.07650 | $0.07696 | 21.90M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.07701 | $0.07847 | $0.07510 | $0.07686 | 35.84M | 9.48% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.07693 | $0.09137 | $0.07662 | $0.08753 | 313.56M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.08750 | $0.09599 | $0.08665 | $0.09291 | 206.52M | 10.88% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.09291 | $0.09999 | $0.08983 | $0.09503 | 188.56M | 8.64% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.09495 | $0.10149 | $0.09230 | $0.09325 | 128.76M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.09325 | $0.09624 | $0.08775 | $0.09031 | 142.40M | 6.87% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.09031 | $0.09315 | $0.08870 | $0.09213 | 73.40M | 7.50% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.09224 | $0.09372 | $0.08687 | $0.08841 | 58.45M | 1.49% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.08847 | $0.09098 | $0.08553 | $0.08893 | 39.27M | 2.05% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.08907 | $0.09140 | $0.08705 | $0.09059 | 46.51M | 4.71% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.09058 | $0.09270 | $0.08780 | $0.08825 | 26.16M | 1.74% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.08825 | $0.09017 | $0.08753 | $0.08907 | 17.56M | 8.55% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.08903 | $0.09147 | $0.08531 | $0.09043 | 24.41M | 2.01% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.09034 | $0.09179 | $0.08784 | $0.08888 | 17.36M | 2.57% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.08887 | $0.09193 | $0.08815 | $0.09009 | 44.97M | 0.17% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.09013 | $0.09121 | $0.08554 | $0.08607 | 25.51M | 2.26% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.08607 | $0.08687 | $0.08283 | $0.08305 | 30.71M | 2.72% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.08302 | $0.08350 | $0.08175 | $0.08249 | 21.84M | 1.57% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.08247 | $0.08369 | $0.08195 | $0.08315 | 25.52M | 8.99% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.08317 | $0.08318 | $0.07645 | $0.07704 | 72.20M | 1.76% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.07706 | $0.07973 | $0.07668 | $0.07899 | 24.60M | 1.17% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.07899 | $0.07955 | $0.07673 | $0.07907 | 26.35M | 4.70% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.07918 | $0.08012 | $0.07736 | $0.07742 | 19.40M | 8.84% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.07741 | $0.07834 | $0.07552 | $0.07823 | 26.64M | -2.55% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.07829 | $0.07972 | $0.07687 | $0.07891 | 30.28M | -0.28% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.07889 | $0.08225 | $0.07889 | $0.08157 | 23.53M | -0.66% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.08156 | $0.08291 | $0.07981 | $0.08270 | 15.73M | -1.38% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.08267 | $0.08403 | $0.08097 | $0.08184 | 22.64M | -10.40% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.08182 | $0.08190 | $0.08003 | $0.08041 | 15.54M | -10.99% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.08040 | $0.08077 | $0.07673 | $0.07829 | 26.87M | -6.12% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.07831 | $0.07930 | $0.07728 | $0.07908 | 17.47M | 6.26% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.07909 | $0.08000 | $0.07788 | $0.07818 | 10.62M | 6.55% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.07821 | $0.08065 | $0.07700 | $0.07779 | 21.45M | 2.78% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.07771 | $0.08093 | $0.07748 | $0.08000 | 21.32M | 10.24% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.08001 | $0.08150 | $0.07733 | $0.08029 | 22.77M | 2.27% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.08019 | $0.08081 | $0.07356 | $0.07405 | 39.82M | -4.59% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.07401 | $0.07667 | $0.07363 | $0.07522 | 32.77M | -6.04% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.07522 | $0.07583 | $0.07288 | $0.07450 | 26.09M | -2.08% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.07451 | $0.07539 | $0.07267 | $0.07273 | 16.97M | -12.11% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.07272 | $0.07503 | $0.07212 | $0.07347 | 21.79M | -7.71% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.07349 | $0.07582 | $0.07337 | $0.07513 | 19.86M | -6.02% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.07512 | $0.07598 | $0.07355 | $0.07521 | 19.43M | -3.62% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.07526 | $0.09053 | $0.07500 | $0.08939 | 75.13M | -13.83% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.08945 | $0.09122 | $0.08690 | $0.09093 | 50.01M | 10.51% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.09095 | $0.10036 | $0.09043 | $0.09815 | 55.91M | 10.95% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.09821 | $0.10969 | $0.09198 | $0.09898 | 70.64M | 10.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.09907 | $0.10384 | $0.09427 | $0.10136 | 24.03M | 10.95% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.10129 | $0.10136 | $0.09563 | $0.09694 | 25.09M | 9.97% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.09687 | $0.10010 | $0.09096 | $0.09211 | 23.44M | 1.79% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.09214 | $0.09411 | $0.08805 | $0.09274 | 24.72M | -5.51% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.09272 | $0.09344 | $0.08966 | $0.09185 | 17.37M | 4.89% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.09189 | $0.09434 | $0.08621 | $0.08775 | 25.49M | 2.23% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.08774 | $0.08892 | $0.08680 | $0.08763 | 13.65M | 1.31% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.08762 | $0.09100 | $0.08315 | $0.08428 | 60.42M | 6.27% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.08422 | $0.11000 | $0.08388 | $0.10947 | 144.70M | 12.04% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.10941 | $0.12004 | $0.10452 | $0.11052 | 365.21M | 12.35% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.11054 | $0.12747 | $0.10596 | $0.12422 | 324.59M | 14.37% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.12422 | $0.14497 | $0.12234 | $0.14107 | 302.74M | 11.27% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.14109 | $0.14654 | $0.12808 | $0.13196 | 198.85M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.13168 | $0.18309 | $0.12887 | $0.17738 | 311.86M | 26.97% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.17731 | $0.20636 | $0.17731 | $0.18942 | 426.88M | 18.86% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.18946 | $0.19199 | $0.16032 | $0.16948 | 256.18M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.16942 | $0.17864 | $0.16408 | $0.16505 | 144.19M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.16500 | $0.17477 | $0.14856 | $0.14943 | 188.43M | 10.45% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.14943 | $0.15366 | $0.13948 | $0.13980 | 111.65M | 9.56% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.13986 | $0.15180 | $0.13730 | $0.13951 | 121.02M | 8.79% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.13948 | $0.14623 | $0.13869 | $0.14050 | 42.01M | 6.46% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.14045 | $0.14321 | $0.13233 | $0.13292 | 52.52M | 9.40% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.13312 | $0.14230 | $0.13282 | $0.13368 | 115.49M | 10.90% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.13365 | $0.15638 | $0.13123 | $0.15171 | 309.98M | 10.60% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.15172 | $0.17364 | $0.14838 | $0.16821 | 358.70M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.16818 | $0.18466 | $0.16146 | $0.17735 | 259.77M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.17735 | $0.23021 | $0.17595 | $0.22155 | 341.20M | 16.22% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.22150 | $0.23103 | $0.20308 | $0.20620 | 152.23M | 29.64% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.20625 | $0.22580 | $0.19689 | $0.21804 | 184.68M | 11.93% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.21785 | $0.24826 | $0.20974 | $0.22584 | 208.93M | 32.40% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.22576 | $0.23647 | $0.21130 | $0.23566 | 165.49M | 10.95% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.23553 | $0.25600 | $0.21457 | $0.21598 | 310.81M | 35.70% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.21582 | $0.22374 | $0.21042 | $0.21641 | 112.24M | 10.74% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.21637 | $0.23119 | $0.21380 | $0.22670 | 103.23M | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.22679 | $0.23117 | $0.21703 | $0.22214 | 58.28M | 10.96% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.22211 | $0.23713 | $0.21900 | $0.22632 | 99.53M | 11.42% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.22627 | $0.22916 | $0.19700 | $0.20194 | 161.14M | 10.78% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.20190 | $0.21624 | $0.19185 | $0.20347 | 105.93M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.20348 | $0.21249 | $0.19974 | $0.20303 | 61.36M | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.20293 | $0.20850 | $0.19641 | $0.19984 | 56.86M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.19981 | $0.20898 | $0.18843 | $0.19579 | 83.73M | 9.38% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.19587 | $0.20422 | $0.19529 | $0.20127 | 52.66M | 10.02% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.20127 | $0.20517 | $0.19751 | $0.20400 | 33.69M | 8.59% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.20397 | $0.21100 | $0.19959 | $0.20784 | 51.07M | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.20777 | $0.20833 | $0.19893 | $0.19958 | 40.89M | 9.78% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.19963 | $0.20063 | $0.17850 | $0.18553 | 80.46M | -9.74% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.18554 | $0.18866 | $0.16149 | $0.17253 | 80.71M | -4.97% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.17255 | $0.18359 | $0.17174 | $0.18255 | 38.82M | -4.55% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.18253 | $0.19074 | $0.18216 | $0.18939 | 31.00M | -2.09% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.18933 | $0.20292 | $0.18841 | $0.19964 | 73.81M | 10.17% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.19952 | $0.19977 | $0.17955 | $0.17962 | 83.53M | -0.77% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.17949 | $0.19190 | $0.17398 | $0.19123 | 50.09M | -2.52% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.19109 | $0.19501 | $0.17910 | $0.18187 | 47.05M | -2.97% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.18188 | $0.19673 | $0.17000 | $0.19560 | 116.49M | -4.78% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.19555 | $0.20235 | $0.18910 | $0.19123 | 94.71M | 6.21% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.19122 | $0.19252 | $0.17658 | $0.18103 | 40.69M | -2.51% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.18114 | $0.18751 | $0.17482 | $0.18707 | 60.62M | 7.75% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.18704 | $0.20267 | $0.18469 | $0.19703 | 118.14M | 10.94% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.19709 | $0.20382 | $0.18622 | $0.18769 | 104.19M | 9.84% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.18749 | $0.19850 | $0.18689 | $0.18795 | 96.35M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.18798 | $0.19356 | $0.17749 | $0.17904 | 67.73M | 10.00% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.17896 | $0.18572 | $0.16979 | $0.17168 | 47.60M | 10.15% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.17171 | $0.17291 | $0.16356 | $0.16933 | 41.12M | 7.94% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.16921 | $0.17100 | $0.16313 | $0.16867 | 13.80M | 10.85% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.16867 | $0.17361 | $0.16541 | $0.16880 | 17.85M | 8.83% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.16876 | $0.16980 | $0.16461 | $0.16740 | 16.49M | 9.04% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.16739 | $0.17864 | $0.16328 | $0.17213 | 34.18M | 5.19% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.17219 | $0.17601 | $0.15092 | $0.15430 | 66.18M | 8.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.15424 | $0.16646 | $0.14621 | $0.16295 | 61.09M | 8.66% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.16277 | $0.16600 | $0.15978 | $0.16400 | 22.58M | 9.57% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.16400 | $0.16679 | $0.16139 | $0.16382 | 16.06M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.16386 | $0.16516 | $0.15418 | $0.15575 | 34.63M | 9.69% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.15576 | $0.16281 | $0.15132 | $0.15794 | 40.21M | 6.21% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.15806 | $0.17242 | $0.15241 | $0.16234 | 43.39M | 10.46% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.16217 | $0.16575 | $0.14967 | $0.15645 | 52.15M | 6.61% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.15668 | $0.17203 | $0.15647 | $0.16488 | 55.45M | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.16489 | $0.16942 | $0.16387 | $0.16913 | 24.66M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.16905 | $0.17119 | $0.15976 | $0.16611 | 30.51M | 10.77% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.16608 | $0.18780 | $0.16577 | $0.17476 | 83.69M | 7.96% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.17465 | $0.17580 | $0.15577 | $0.16056 | 64.98M | 2.64% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.16052 | $0.16885 | $0.15098 | $0.15168 | 46.86M | 7.72% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.15171 | $0.15279 | $0.14258 | $0.15080 | 42.44M | -0.82% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.15090 | $0.15194 | $0.14189 | $0.14496 | 58.67M | 8.79% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.14503 | $0.14591 | $0.12407 | $0.12793 | 68.06M | -4.96% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.12782 | $0.13743 | $0.12277 | $0.13482 | 29.35M | 5.00% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.13473 | $0.13613 | $0.12992 | $0.13124 | 23.30M | 1.27% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.13130 | $0.13512 | $0.12793 | $0.13361 | 25.78M | 8.78% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.13352 | $0.13360 | $0.12524 | $0.12739 | 17.36M | 10.52% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.12732 | $0.12829 | $0.12123 | $0.12221 | 27.97M | 5.08% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.12226 | $0.12253 | $0.11033 | $0.11416 | 49.13M | -6.88% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.11410 | $0.11429 | $0.10414 | $0.11333 | 65.68M | -26.03% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.11327 | $0.11697 | $0.11009 | $0.11523 | 18.83M | -15.49% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ARB, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00001895 | 1h | 8,760 | -16.60% |
| Binance | -0.00011118 | 8h | 1,095 | -12.17% |
| Bybit | -0.00008965 | 8h | 1,095 | -9.82% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ARB entered at $0.11529, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.10922 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.10376 —
$0.00546 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ARB allows at your notional → ·
Every ARB liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |