Funding › ARB
ARB perpetual
On Hyperliquid, ARB funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 597 of the 714 hourly readings of the last 30 days — higher on 80, lower on 37. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from 2.14% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -13.83% to 35.70% a year. The axis is drawn to ±26.97%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 05:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 37 of the 111 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 25 Feb 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (ARB) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00 | $0.10095 | $0.10455 | $0.10013 | $0.10385 | 15.86M | 3.77% |
| 2026-03-16 00:00 | $0.10387 | $0.11144 | $0.10319 | $0.11040 | 24.62M | 10.85% |
| 2026-03-17 00:00 | $0.11040 | $0.11121 | $0.10666 | $0.10783 | 9.15M | 9.38% |
| 2026-03-18 00:00 | $0.10785 | $0.10926 | $0.10014 | $0.10287 | 11.33M | 4.40% |
| 2026-03-19 00:00 | $0.10291 | $0.10381 | $0.09770 | $0.09922 | 13.39M | -10.18% |
| 2026-03-20 00:00 | $0.09924 | $0.10149 | $0.09841 | $0.09976 | 9.27M | 1.24% |
| 2026-03-21 00:00 | $0.09977 | $0.10062 | $0.09563 | $0.09624 | 11.29M | 3.62% |
| 2026-03-22 00:00 | $0.09621 | $0.09709 | $0.09105 | $0.09248 | 20.74M | -12.23% |
| 2026-03-23 00:00 | $0.09248 | $0.09769 | $0.09119 | $0.09748 | 36.04M | -0.12% |
| 2026-03-24 00:00 | $0.09751 | $0.09852 | $0.09459 | $0.09746 | 26.24M | -6.35% |
| 2026-03-25 00:00 | $0.09753 | $0.09996 | $0.09686 | $0.09861 | 11.74M | 3.74% |
| 2026-03-26 00:00 | $0.09866 | $0.09907 | $0.09253 | $0.09376 | 9.68M | -16.21% |
| 2026-03-27 00:00 | $0.09374 | $0.09498 | $0.08942 | $0.08994 | 10.12M | -10.99% |
| 2026-03-28 00:00 | $0.08996 | $0.09233 | $0.08860 | $0.08970 | 10.41M | -13.48% |
| 2026-03-29 00:00 | $0.08974 | $0.09069 | $0.08581 | $0.08823 | 11.25M | -21.75% |
| 2026-03-30 00:00 | $0.08827 | $0.09365 | $0.08816 | $0.09094 | 16.74M | 8.78% |
| 2026-03-31 00:00 | $0.09105 | $0.09400 | $0.09069 | $0.09292 | 10.49M | 10.95% |
| 2026-04-01 00:00 | $0.09290 | $0.09661 | $0.09212 | $0.09433 | 18.07M | 9.09% |
| 2026-04-02 00:00 | $0.09436 | $0.09543 | $0.08967 | $0.09075 | 13.46M | -4.60% |
| 2026-04-03 00:00 | $0.09077 | $0.09481 | $0.09062 | $0.09222 | 9.90M | 3.99% |
| 2026-04-04 00:00 | $0.09222 | $0.09369 | $0.09138 | $0.09264 | 7.85M | 1.75% |
| 2026-04-05 00:00 | $0.09268 | $0.09466 | $0.08967 | $0.09410 | 11.17M | 2.59% |
| 2026-04-06 00:00 | $0.09419 | $0.09888 | $0.09304 | $0.09362 | 17.80M | 8.91% |
| 2026-04-07 00:00 | $0.09356 | $0.10302 | $0.09249 | $0.10196 | 20.92M | -2.35% |
| 2026-04-08 00:00 | $0.10197 | $0.10642 | $0.09960 | $0.10530 | 43.14M | 0.69% |
| 2026-04-09 00:00 | $0.10543 | $0.10989 | $0.10049 | $0.10767 | 42.09M | -3.18% |
| 2026-04-10 00:00 | $0.10782 | $0.11657 | $0.10719 | $0.11647 | 47.01M | -7.99% |
| 2026-04-11 00:00 | $0.11650 | $0.12240 | $0.11315 | $0.11535 | 67.14M | -21.44% |
| 2026-04-12 00:00 | $0.11545 | $0.11609 | $0.10882 | $0.11085 | 35.90M | -7.00% |
| 2026-04-13 00:00 | $0.11088 | $0.11367 | $0.10985 | $0.11348 | 14.74M | -1.50% |
| 2026-04-14 00:00 | $0.11352 | $0.11373 | $0.10892 | $0.11006 | 10.86M | -2.28% |
| 2026-04-15 00:00 | $0.11009 | $0.11748 | $0.10998 | $0.11480 | 32.61M | 3.98% |
| 2026-04-16 00:00 | $0.11485 | $0.13325 | $0.11419 | $0.12886 | 64.73M | 1.64% |
| 2026-04-17 00:00 | $0.12883 | $0.13674 | $0.12595 | $0.13119 | 49.07M | -4.61% |
| 2026-04-18 00:00 | $0.13120 | $0.13431 | $0.12579 | $0.12900 | 37.08M | -18.02% |
| 2026-04-19 00:00 | $0.12906 | $0.12906 | $0.12114 | $0.12135 | 43.92M | -14.35% |
| 2026-04-20 00:00 | $0.12136 | $0.12931 | $0.12136 | $0.12697 | 45.05M | -12.80% |
| 2026-04-21 00:00 | $0.12696 | $0.12874 | $0.12272 | $0.12528 | 41.05M | -15.37% |
| 2026-04-22 00:00 | $0.12529 | $0.13391 | $0.12393 | $0.12835 | 45.05M | 0.32% |
| 2026-04-23 00:00 | $0.12860 | $0.12930 | $0.12326 | $0.12837 | 28.69M | -2.83% |
| 2026-04-24 00:00 | $0.12848 | $0.13229 | $0.12734 | $0.12864 | 26.73M | 0.43% |
| 2026-04-25 00:00 | $0.12864 | $0.13293 | $0.12725 | $0.12915 | 16.40M | 7.79% |
| 2026-04-26 00:00 | $0.12909 | $0.13266 | $0.12774 | $0.12932 | 14.49M | 5.85% |
| 2026-04-27 00:00 | $0.12935 | $0.13281 | $0.12323 | $0.12656 | 17.85M | -7.64% |
| 2026-04-28 00:00 | $0.12657 | $0.12748 | $0.12283 | $0.12433 | 18.32M | -3.29% |
| 2026-04-29 00:00 | $0.12435 | $0.13283 | $0.12052 | $0.12530 | 19.51M | 2.25% |
| 2026-04-30 00:00 | $0.12532 | $0.12883 | $0.12332 | $0.12348 | 8.39M | -2.93% |
| 2026-05-01 00:00 | $0.12357 | $0.12720 | $0.12258 | $0.12353 | 10.93M | -14.51% |
| 2026-05-02 00:00 | $0.12353 | $0.12445 | $0.12153 | $0.12251 | 8.56M | -2.41% |
| 2026-05-03 00:00 | $0.12264 | $0.12289 | $0.11650 | $0.11727 | 27.26M | -15.55% |
| 2026-05-04 00:00 | $0.11729 | $0.12035 | $0.11366 | $0.11616 | 23.30M | -20.67% |
| 2026-05-05 00:00 | $0.11618 | $0.12134 | $0.11605 | $0.11972 | 15.29M | -5.00% |
| 2026-05-06 00:00 | $0.11969 | $0.12913 | $0.11822 | $0.12795 | 19.54M | 5.44% |
| 2026-05-07 00:00 | $0.12795 | $0.13036 | $0.12283 | $0.12652 | 24.35M | -1.10% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.12662 | $0.14770 | $0.12628 | $0.14258 | 64.53M | 7.33% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.14258 | $0.14960 | $0.13872 | $0.14248 | 29.26M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.14240 | $0.14616 | $0.13863 | $0.14400 | 33.20M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.14408 | $0.14504 | $0.13979 | $0.14106 | 29.04M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.14101 | $0.14205 | $0.13414 | $0.13618 | 19.39M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.13621 | $0.14336 | $0.13091 | $0.13195 | 14.54M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.13189 | $0.13584 | $0.12831 | $0.13128 | 21.14M | 7.22% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.13125 | $0.13249 | $0.12234 | $0.12467 | 20.04M | -4.40% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.12475 | $0.12503 | $0.11780 | $0.11937 | 20.13M | 9.50% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.11935 | $0.12233 | $0.11267 | $0.11637 | 13.77M | 5.70% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.11639 | $0.11781 | $0.11391 | $0.11750 | 13.22M | 6.70% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.11751 | $0.11867 | $0.11318 | $0.11354 | 10.55M | 7.69% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.11346 | $0.11455 | $0.10958 | $0.10996 | 14.75M | 4.96% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.10995 | $0.11577 | $0.10834 | $0.11282 | 33.40M | -0.19% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.11290 | $0.11567 | $0.10809 | $0.10872 | 27.74M | 10.94% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.10871 | $0.11221 | $0.10316 | $0.10937 | 16.56M | 10.88% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.10942 | $0.10992 | $0.10331 | $0.10558 | 11.89M | 9.94% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.10572 | $0.11096 | $0.10449 | $0.10836 | 26.40M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.10836 | $0.11300 | $0.10643 | $0.10865 | 31.32M | 6.34% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.10874 | $0.11110 | $0.10572 | $0.10707 | 20.26M | 8.62% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.10707 | $0.10746 | $0.10048 | $0.10441 | 25.25M | 4.87% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.10433 | $0.10650 | $0.10041 | $0.10311 | 20.67M | 10.36% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.10309 | $0.10700 | $0.10277 | $0.10324 | 24.02M | 9.29% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.10330 | $0.10504 | $0.10012 | $0.10347 | 23.96M | -1.48% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.10356 | $0.10421 | $0.09823 | $0.10227 | 25.85M | 3.79% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.10227 | $0.10268 | $0.09086 | $0.09279 | 44.87M | 4.06% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.09286 | $0.09804 | $0.08920 | $0.09293 | 50.90M | 5.01% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.09284 | $0.09398 | $0.08527 | $0.08925 | 44.42M | 6.46% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.08926 | $0.08977 | $0.07698 | $0.08028 | 50.93M | -3.32% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.08027 | $0.08115 | $0.07398 | $0.07988 | 25.32M | -7.85% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.07984 | $0.08509 | $0.07925 | $0.08301 | 25.59M | 4.84% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.08300 | $0.08450 | $0.08088 | $0.08212 | 31.95M | 2.65% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.08208 | $0.08238 | $0.07784 | $0.08026 | 38.42M | -7.83% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.08030 | $0.08169 | $0.07555 | $0.07751 | 21.47M | -1.16% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.07744 | $0.08651 | $0.07743 | $0.08346 | 54.97M | 4.68% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.08350 | $0.08549 | $0.08183 | $0.08388 | 24.24M | -0.75% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.08388 | $0.08687 | $0.08375 | $0.08514 | 15.38M | 2.14% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.08518 | $0.08608 | $0.08156 | $0.08584 | 16.91M | 4.82% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.08577 | $0.08985 | $0.08482 | $0.08619 | 19.25M | 9.17% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.08624 | $0.08797 | $0.08353 | $0.08553 | 18.85M | -6.65% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.08560 | $0.08986 | $0.08391 | $0.08565 | 33.77M | 2.38% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.08566 | $0.08774 | $0.08109 | $0.08526 | 24.10M | -7.97% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.08527 | $0.08659 | $0.08206 | $0.08378 | 18.05M | 2.17% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.08382 | $0.08500 | $0.08175 | $0.08459 | 16.26M | -4.22% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.08459 | $0.08477 | $0.08156 | $0.08184 | 11.53M | -1.46% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.08178 | $0.08691 | $0.08178 | $0.08322 | 19.41M | -1.13% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.08322 | $0.08336 | $0.07667 | $0.07908 | 26.86M | -11.14% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.07904 | $0.07938 | $0.07265 | $0.07600 | 31.65M | -16.41% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.07605 | $0.07743 | $0.07043 | $0.07321 | 27.51M | -5.57% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.07331 | $0.07510 | $0.07049 | $0.07433 | 37.44M | -6.53% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.07432 | $0.07584 | $0.07285 | $0.07340 | 15.79M | -4.44% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.07339 | $0.07456 | $0.07238 | $0.07387 | 11.33M | -5.41% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.07390 | $0.07829 | $0.07299 | $0.07675 | 33.86M | 5.75% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.07668 | $0.07689 | $0.07347 | $0.07610 | 31.17M | 2.18% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.07610 | $0.07928 | $0.07486 | $0.07662 | 50.72M | 10.11% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.07666 | $0.07954 | $0.07628 | $0.07721 | 18.06M | 9.71% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.07725 | $0.08148 | $0.07655 | $0.08101 | 17.24M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.08100 | $0.08211 | $0.07905 | $0.08028 | 16.49M | 10.80% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.08034 | $0.08135 | $0.07741 | $0.08044 | 18.65M | 10.94% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.08045 | $0.08186 | $0.07606 | $0.08021 | 30.69M | 9.01% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.08028 | $0.08065 | $0.07650 | $0.07696 | 21.90M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.07701 | $0.07847 | $0.07510 | $0.07686 | 35.84M | 9.48% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.07693 | $0.09137 | $0.07662 | $0.08753 | 313.56M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.08750 | $0.09599 | $0.08665 | $0.09291 | 206.52M | 10.88% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.09291 | $0.09999 | $0.08983 | $0.09503 | 188.56M | 8.64% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.09495 | $0.10149 | $0.09230 | $0.09325 | 128.76M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.09325 | $0.09624 | $0.08775 | $0.09031 | 142.40M | 6.87% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.09031 | $0.09315 | $0.08870 | $0.09213 | 73.40M | 7.50% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.09224 | $0.09372 | $0.08687 | $0.08841 | 58.45M | 1.49% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.08847 | $0.09098 | $0.08553 | $0.08893 | 39.27M | 2.05% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.08907 | $0.09140 | $0.08705 | $0.09059 | 46.51M | 4.71% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.09058 | $0.09270 | $0.08780 | $0.08825 | 26.16M | 1.74% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.08825 | $0.09017 | $0.08753 | $0.08907 | 17.56M | 8.55% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.08903 | $0.09147 | $0.08531 | $0.09043 | 24.41M | 2.01% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.09034 | $0.09179 | $0.08784 | $0.08888 | 17.36M | 2.57% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.08887 | $0.09193 | $0.08815 | $0.09009 | 44.97M | 0.17% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.09013 | $0.09121 | $0.08554 | $0.08607 | 25.51M | 2.26% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.08607 | $0.08687 | $0.08283 | $0.08305 | 30.71M | 2.72% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.08302 | $0.08350 | $0.08175 | $0.08249 | 21.84M | 1.57% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.08247 | $0.08369 | $0.08195 | $0.08315 | 25.52M | 8.99% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.08317 | $0.08318 | $0.07645 | $0.07704 | 72.20M | 1.76% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.07706 | $0.07973 | $0.07668 | $0.07899 | 24.60M | 1.17% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.07899 | $0.07955 | $0.07673 | $0.07907 | 26.35M | 4.70% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.07918 | $0.08012 | $0.07736 | $0.07742 | 19.40M | 8.84% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.07741 | $0.07834 | $0.07552 | $0.07823 | 26.64M | -2.55% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.07829 | $0.07972 | $0.07687 | $0.07891 | 30.28M | -0.28% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.07889 | $0.08225 | $0.07889 | $0.08157 | 23.53M | -0.66% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.08156 | $0.08291 | $0.07981 | $0.08270 | 15.73M | -1.38% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.08267 | $0.08403 | $0.08097 | $0.08184 | 22.64M | -10.40% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.08182 | $0.08190 | $0.08003 | $0.08041 | 15.54M | -10.99% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.08040 | $0.08077 | $0.07673 | $0.07829 | 26.87M | -6.12% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.07831 | $0.07930 | $0.07728 | $0.07908 | 17.47M | 6.26% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.07909 | $0.08000 | $0.07788 | $0.07818 | 10.62M | 6.55% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.07821 | $0.08065 | $0.07700 | $0.07779 | 21.45M | 2.78% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.07771 | $0.08093 | $0.07748 | $0.08000 | 21.32M | 10.24% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.08001 | $0.08150 | $0.07733 | $0.08029 | 22.77M | 2.27% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.08019 | $0.08081 | $0.07356 | $0.07405 | 39.82M | -4.59% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.07401 | $0.07667 | $0.07363 | $0.07522 | 32.77M | -6.04% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.07522 | $0.07583 | $0.07288 | $0.07450 | 26.09M | -2.08% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.07451 | $0.07539 | $0.07267 | $0.07273 | 16.97M | -12.11% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.07272 | $0.07503 | $0.07212 | $0.07347 | 21.79M | -7.71% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.07349 | $0.07582 | $0.07337 | $0.07513 | 19.86M | -6.02% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.07512 | $0.07598 | $0.07355 | $0.07521 | 19.43M | -3.62% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.07526 | $0.09053 | $0.07500 | $0.08939 | 75.13M | -13.83% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.08945 | $0.09122 | $0.08690 | $0.09093 | 50.01M | 10.51% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.09095 | $0.10036 | $0.09043 | $0.09815 | 55.91M | 10.95% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.09821 | $0.10969 | $0.09198 | $0.09898 | 70.64M | 10.95% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.09907 | $0.10384 | $0.09427 | $0.10136 | 24.03M | 10.95% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.10129 | $0.10136 | $0.09563 | $0.09694 | 25.09M | 9.97% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.09687 | $0.10010 | $0.09096 | $0.09211 | 23.44M | 1.79% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.09214 | $0.09411 | $0.08805 | $0.09274 | 24.72M | -5.51% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.09272 | $0.09344 | $0.08966 | $0.09185 | 17.37M | 4.89% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.09189 | $0.09434 | $0.08621 | $0.08775 | 25.49M | 2.23% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.08774 | $0.08892 | $0.08680 | $0.08763 | 13.65M | 1.31% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.08762 | $0.09100 | $0.08315 | $0.08428 | 60.42M | 6.27% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.08422 | $0.11000 | $0.08388 | $0.10947 | 144.70M | 12.04% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.10941 | $0.12004 | $0.10452 | $0.11052 | 365.21M | 12.35% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.11054 | $0.12747 | $0.10596 | $0.12422 | 324.59M | 14.37% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.12422 | $0.14497 | $0.12234 | $0.14107 | 302.74M | 11.27% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.14109 | $0.14654 | $0.12808 | $0.13196 | 198.85M | 10.95% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.13168 | $0.18309 | $0.12887 | $0.17738 | 311.86M | 26.97% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.17731 | $0.20636 | $0.17731 | $0.18942 | 426.88M | 18.86% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.18946 | $0.19199 | $0.16032 | $0.16948 | 256.18M | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.16942 | $0.17864 | $0.16408 | $0.16505 | 144.19M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.16500 | $0.17477 | $0.14856 | $0.14943 | 188.43M | 10.45% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.14943 | $0.15366 | $0.13948 | $0.13980 | 111.65M | 9.56% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.13986 | $0.15180 | $0.13730 | $0.13951 | 121.02M | 8.79% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.13948 | $0.14623 | $0.13869 | $0.14050 | 42.01M | 6.46% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.14045 | $0.14321 | $0.13233 | $0.13292 | 52.52M | 9.40% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.13312 | $0.14230 | $0.13282 | $0.13368 | 115.49M | 10.90% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.13365 | $0.15638 | $0.13123 | $0.15171 | 309.98M | 10.60% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.15172 | $0.17364 | $0.14838 | $0.16821 | 358.70M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.16818 | $0.18466 | $0.16146 | $0.17735 | 259.77M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.17735 | $0.23021 | $0.17595 | $0.22155 | 341.20M | 16.22% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.22150 | $0.23103 | $0.20308 | $0.20620 | 152.23M | 29.64% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.20625 | $0.22580 | $0.19689 | $0.21804 | 184.68M | 11.93% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.21785 | $0.24826 | $0.20974 | $0.22584 | 208.93M | 32.40% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.22576 | $0.23647 | $0.21130 | $0.23566 | 165.49M | 10.95% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.23553 | $0.25600 | $0.21457 | $0.21598 | 310.81M | 35.70% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.21582 | $0.22374 | $0.21042 | $0.21641 | 112.24M | 10.74% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.21637 | $0.23119 | $0.21380 | $0.22670 | 103.23M | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.22679 | $0.23117 | $0.21703 | $0.22214 | 58.28M | 10.96% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.22211 | $0.23713 | $0.21900 | $0.22632 | 99.53M | 11.42% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.22627 | $0.22916 | $0.19700 | $0.20194 | 161.14M | 10.78% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.20190 | $0.21624 | $0.19185 | $0.20347 | 105.93M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.20348 | $0.20653 | $0.20120 | $0.20263 | 8.45M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding ARB, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.0000553 | 8h | 1,095 | 6.06% |
| Bybit | 0.0000195 | 8h | 1,095 | 2.14% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 ARB entered at $0.20209, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $0.19145 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.18188 —
$0.00957 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What ARB allows at your notional → ·
Every ARB liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $3.00M | 5× | 10.000% |