Funding › HBAR
HBAR perpetual
On Hyperliquid, HBAR funding is 48.00% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 21 of 716 hourly readings, the same on 0 and higher on 695. Holding $10,000 long pays you $92.06 a week at this rate. Across venues it runs from -48.00% on Hyperliquid to -11.70% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 75 days the rate ran from -43.49% to 30.12% a year. The axis is drawn to ±30.12%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 2 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:07 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 27 of the 99 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 2 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (HBAR) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.09135 | $0.09167 | $0.08915 | $0.09000 | 5.14M | 10.79% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.09013 | $0.09341 | $0.08945 | $0.09267 | 9.20M | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.09273 | $0.09513 | $0.09166 | $0.09286 | 9.48M | 10.95% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.09287 | $0.09968 | $0.09221 | $0.09756 | 27.62M | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.09753 | $0.09774 | $0.09500 | $0.09703 | 9.24M | 10.95% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.09693 | $0.09729 | $0.09266 | $0.09386 | 11.62M | 10.95% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.09387 | $0.09568 | $0.09152 | $0.09344 | 12.40M | 10.95% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.09337 | $0.09849 | $0.09174 | $0.09496 | 10.88M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.09499 | $0.09577 | $0.09124 | $0.09285 | 15.37M | 10.95% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.09273 | $0.09307 | $0.08985 | $0.09120 | 6.71M | 10.95% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.09118 | $0.09200 | $0.08817 | $0.09007 | 2.46M | 10.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.09007 | $0.09032 | $0.08810 | $0.09015 | 6.99M | 10.95% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.09016 | $0.09095 | $0.08793 | $0.08853 | 5.08M | 10.95% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.08853 | $0.08968 | $0.08805 | $0.08879 | 4.05M | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.08877 | $0.09078 | $0.08785 | $0.08992 | 4.82M | 10.95% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.08998 | $0.09151 | $0.08763 | $0.08791 | 10.65M | 10.95% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.08792 | $0.09110 | $0.08540 | $0.08970 | 7.14M | 10.95% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.08980 | $0.08999 | $0.08714 | $0.08850 | 4.53M | 10.95% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.08843 | $0.08999 | $0.08794 | $0.08816 | 9.61M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.08810 | $0.08930 | $0.08640 | $0.08657 | 7.33M | 10.95% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.08659 | $0.08692 | $0.08511 | $0.08564 | 21.80M | 10.95% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.08565 | $0.09256 | $0.08178 | $0.09101 | 35.78M | 9.90% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.09102 | $0.09978 | $0.08843 | $0.09903 | 35.61M | 10.95% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.09920 | $0.10989 | $0.09459 | $0.09511 | 42.05M | 10.95% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.09519 | $0.09936 | $0.09375 | $0.09658 | 17.57M | 10.95% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.09649 | $0.09794 | $0.09150 | $0.09230 | 12.54M | 10.95% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.09232 | $0.09278 | $0.08583 | $0.08679 | 21.75M | 10.95% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.08682 | $0.08911 | $0.08469 | $0.08513 | 16.56M | 7.72% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.08515 | $0.08763 | $0.08155 | $0.08381 | 43.91M | 7.96% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.08361 | $0.08388 | $0.07731 | $0.08023 | 18.76M | 10.06% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.08020 | $0.08123 | $0.07644 | $0.07976 | 16.92M | 1.44% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.07968 | $0.08282 | $0.07937 | $0.08185 | 11.91M | 10.59% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.08194 | $0.08319 | $0.08074 | $0.08127 | 6.25M | 10.93% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.08132 | $0.08159 | $0.07862 | $0.07943 | 7.96M | 6.63% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.07948 | $0.07961 | $0.07690 | $0.07765 | 8.19M | 7.27% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.07762 | $0.08017 | $0.07691 | $0.07922 | 8.10M | 10.61% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.07923 | $0.08046 | $0.07749 | $0.07778 | 7.91M | 8.12% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.07780 | $0.07889 | $0.07676 | $0.07821 | 4.50M | 5.72% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.07823 | $0.08110 | $0.07682 | $0.08110 | 7.29M | 7.97% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.08121 | $0.08451 | $0.08072 | $0.08255 | 12.22M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.08254 | $0.08480 | $0.08047 | $0.08062 | 10.94M | 10.95% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.08068 | $0.08238 | $0.07947 | $0.08125 | 9.45M | 10.95% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.08130 | $0.08214 | $0.07868 | $0.08025 | 6.71M | 10.95% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.08023 | $0.08140 | $0.07873 | $0.08060 | 5.91M | 10.95% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.08045 | $0.08084 | $0.07934 | $0.08070 | 5.45M | 10.95% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.08070 | $0.08080 | $0.07800 | $0.07803 | 4.12M | 10.95% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.07801 | $0.08061 | $0.07800 | $0.07873 | 6.09M | 10.95% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.07870 | $0.07910 | $0.07660 | $0.07752 | 6.09M | 10.95% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.07750 | $0.07821 | $0.07313 | $0.07556 | 9.08M | 10.95% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.07564 | $0.07584 | $0.07062 | $0.07339 | 8.84M | 7.96% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.07348 | $0.07416 | $0.07065 | $0.07088 | 7.20M | 3.23% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.07089 | $0.07337 | $0.07089 | $0.07185 | 3.89M | 5.29% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.07184 | $0.07191 | $0.07016 | $0.07096 | 4.31M | -3.11% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.07094 | $0.07235 | $0.07059 | $0.07161 | 5.35M | 8.87% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.07161 | $0.07175 | $0.06880 | $0.06947 | 8.37M | 4.77% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.06949 | $0.07298 | $0.06850 | $0.07190 | 25.58M | 8.47% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.07193 | $0.07488 | $0.06894 | $0.07084 | 18.99M | 10.69% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.07087 | $0.07438 | $0.07044 | $0.07338 | 14.36M | 9.74% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.07336 | $0.07732 | $0.07200 | $0.07732 | 20.51M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.07737 | $0.07763 | $0.07432 | $0.07634 | 11.24M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.07634 | $0.07634 | $0.07255 | $0.07328 | 9.28M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.07335 | $0.07360 | $0.07035 | $0.07084 | 10.06M | 10.95% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.07091 | $0.07112 | $0.06879 | $0.06926 | 14.38M | 9.58% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.06933 | $0.07138 | $0.06914 | $0.06991 | 9.46M | 8.35% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.06986 | $0.07137 | $0.06950 | $0.07028 | 7.24M | 5.78% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.07031 | $0.07108 | $0.06661 | $0.06847 | 42.19M | -0.94% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.06842 | $0.06878 | $0.06713 | $0.06754 | 10.19M | -0.32% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.06756 | $0.06865 | $0.06567 | $0.06662 | 28.89M | 8.74% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.06662 | $0.06763 | $0.06568 | $0.06730 | 19.74M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.06730 | $0.06835 | $0.06706 | $0.06791 | 16.37M | 3.59% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.06792 | $0.06822 | $0.06629 | $0.06652 | 5.50M | 10.76% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.06653 | $0.06687 | $0.06534 | $0.06589 | 5.44M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.06590 | $0.06708 | $0.06564 | $0.06707 | 7.06M | 10.45% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.06708 | $0.06741 | $0.06625 | $0.06653 | 4.57M | 10.77% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.06648 | $0.06709 | $0.06539 | $0.06674 | 5.72M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.06669 | $0.07048 | $0.06665 | $0.06951 | 11.40M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.06951 | $0.07410 | $0.06944 | $0.07285 | 38.80M | 1.83% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.07287 | $0.07445 | $0.07094 | $0.07108 | 19.33M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.07116 | $0.07277 | $0.07027 | $0.07077 | 22.08M | 10.65% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.07077 | $0.07131 | $0.06977 | $0.07090 | 22.11M | -10.54% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.07093 | $0.07099 | $0.06912 | $0.07021 | 7.53M | -0.42% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.07020 | $0.07022 | $0.06781 | $0.06806 | 9.86M | -15.06% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.06811 | $0.06895 | $0.06704 | $0.06840 | 11.15M | -2.66% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.06839 | $0.06916 | $0.06692 | $0.06787 | 11.43M | -7.82% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.06785 | $0.06897 | $0.06764 | $0.06825 | 6.75M | -7.85% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.06839 | $0.06888 | $0.06739 | $0.06881 | 13.40M | 10.14% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.06880 | $0.07055 | $0.06869 | $0.06904 | 7.51M | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.06899 | $0.07067 | $0.06899 | $0.07000 | 5.56M | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.07001 | $0.07127 | $0.06845 | $0.07050 | 5.74M | 10.95% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.07050 | $0.07156 | $0.06918 | $0.06940 | 7.15M | 10.95% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.06939 | $0.06999 | $0.06869 | $0.06904 | 6.67M | 10.95% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.06904 | $0.06964 | $0.06802 | $0.06819 | 6.18M | 7.98% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.06819 | $0.06880 | $0.06712 | $0.06805 | 4.59M | 10.42% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.06805 | $0.06993 | $0.06794 | $0.06893 | 4.40M | 10.28% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.06892 | $0.07001 | $0.06855 | $0.06860 | 5.24M | 10.95% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.06856 | $0.06923 | $0.06745 | $0.06761 | 4.80M | 6.65% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.06761 | $0.06793 | $0.06586 | $0.06638 | 6.07M | 4.18% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.06639 | $0.06693 | $0.06556 | $0.06603 | 9.01M | 8.67% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.06604 | $0.06692 | $0.06543 | $0.06548 | 5.07M | 10.95% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.06548 | $0.06617 | $0.06474 | $0.06586 | 7.64M | 8.37% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.06589 | $0.06638 | $0.06539 | $0.06543 | 4.37M | 10.50% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.06543 | $0.06544 | $0.06438 | $0.06460 | 4.73M | 10.03% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.06461 | $0.06633 | $0.06426 | $0.06595 | 8.66M | 6.77% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.06595 | $0.06738 | $0.06515 | $0.06729 | 5.44M | 10.58% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.06734 | $0.07179 | $0.06704 | $0.07064 | 14.87M | 10.95% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.07063 | $0.07452 | $0.07019 | $0.07347 | 15.98M | 10.95% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.07348 | $0.08091 | $0.07347 | $0.07985 | 29.58M | 25.46% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.07993 | $0.08713 | $0.07467 | $0.07759 | 56.07M | 54.79% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.07757 | $0.08117 | $0.07580 | $0.07991 | 31.49M | 15.24% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.07987 | $0.08130 | $0.07739 | $0.07938 | 17.36M | — |
| 2026-08-25 00:00 | $0.07935 | $0.08436 | $0.07725 | $0.07777 | 30.74M | — |
| 2026-08-26 00:00 | $0.07779 | $0.07879 | $0.07632 | $0.07857 | 7.87M | — |
| 2026-08-27 00:00 | $0.07850 | $0.07977 | $0.07691 | $0.07876 | 7.74M | — |
| 2026-08-28 00:00 | $0.07876 | $0.07977 | $0.07375 | $0.07615 | 10.96M | — |
| 2026-08-29 00:00 | $0.07615 | $0.07630 | $0.07462 | $0.07554 | 5.01M | — |
| 2026-08-30 00:00 | $0.07554 | $0.07617 | $0.07280 | $0.07344 | 12.12M | — |
| 2026-08-31 00:00 | $0.07341 | $0.07459 | $0.07311 | $0.07364 | 5.25M | — |
| 2026-09-01 00:00 | $0.07364 | $0.07561 | $0.07335 | $0.07412 | 10.87M | — |
| 2026-09-02 00:00 | $0.07414 | $0.07464 | $0.07270 | $0.07461 | 10.50M | — |
| 2026-09-03 00:00 | $0.07461 | $0.08106 | $0.07435 | $0.07934 | 14.52M | — |
| 2026-09-04 00:00 | $0.07932 | $0.07968 | $0.07646 | $0.07838 | 13.40M | — |
| 2026-09-05 00:00 | $0.07846 | $0.08158 | $0.07842 | $0.08027 | 11.89M | — |
| 2026-09-06 00:00 | $0.08024 | $0.08248 | $0.08016 | $0.08175 | 23.20M | — |
| 2026-09-07 00:00 | $0.08173 | $0.08329 | $0.08003 | $0.08197 | 23.42M | — |
| 2026-09-08 00:00 | $0.08192 | $0.08306 | $0.07875 | $0.07908 | 12.57M | — |
| 2026-09-09 00:00 | $0.07909 | $0.07999 | $0.07574 | $0.07654 | 16.04M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.07648 | $0.07726 | $0.07459 | $0.07470 | 16.47M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.07474 | $0.07707 | $0.07335 | $0.07439 | 18.21M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.07437 | $0.07506 | $0.07391 | $0.07468 | 6.01M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.07467 | $0.07746 | $0.07459 | $0.07508 | 10.54M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.07508 | $0.07937 | $0.07496 | $0.07772 | 15.01M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.07776 | $0.07995 | $0.07405 | $0.07429 | 23.07M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.07425 | $0.07481 | $0.07195 | $0.07388 | 16.05M | 10.49% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.07389 | $0.07662 | $0.07336 | $0.07463 | 13.76M | 10.53% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.07457 | $0.08003 | $0.07436 | $0.07918 | 35.48M | 11.21% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.07929 | $0.08244 | $0.07827 | $0.08150 | 38.18M | 13.36% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.08151 | $0.09008 | $0.07952 | $0.08659 | 53.30M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.08650 | $0.09366 | $0.08496 | $0.09364 | 32.08M | 16.47% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.09349 | $0.10077 | $0.09126 | $0.09916 | 53.70M | 12.95% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.09896 | $0.10142 | $0.08900 | $0.09052 | 32.10M | 10.95% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.09054 | $0.09502 | $0.08820 | $0.09314 | 19.27M | 11.08% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.09315 | $0.09670 | $0.09158 | $0.09581 | 15.43M | 13.05% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.09581 | $0.09581 | $0.09184 | $0.09364 | 9.81M | 16.37% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.09358 | $0.09617 | $0.09244 | $0.09594 | 14.41M | 18.08% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.09592 | $0.13096 | $0.09424 | $0.12206 | 391.80M | 26.90% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.12216 | $0.12297 | $0.10220 | $0.10250 | 170.98M | 30.12% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.10254 | $0.11021 | $0.10128 | $0.10477 | 87.62M | 12.00% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.10483 | $0.10720 | $0.10162 | $0.10271 | 29.10M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.10267 | $0.10722 | $0.09686 | $0.10244 | 70.11M | 11.10% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.10242 | $0.10295 | $0.10020 | $0.10197 | 23.88M | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.10197 | $0.10428 | $0.10071 | $0.10403 | 12.74M | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.10397 | $0.10488 | $0.10029 | $0.10180 | 13.30M | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.10177 | $0.10209 | $0.09953 | $0.09977 | 12.50M | 11.23% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.09977 | $0.09997 | $0.09190 | $0.09293 | 26.71M | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.09292 | $0.09676 | $0.08754 | $0.09037 | 38.05M | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.09036 | $0.09287 | $0.08943 | $0.09236 | 10.45M | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.09232 | $0.09366 | $0.09170 | $0.09245 | 6.62M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.09248 | $0.09459 | $0.09069 | $0.09424 | 14.13M | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.09418 | $0.09543 | $0.08663 | $0.08690 | 22.00M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.08692 | $0.08893 | $0.08417 | $0.08702 | 17.95M | 10.95% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.08701 | $0.08825 | $0.08334 | $0.08455 | 22.62M | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.08456 | $0.08554 | $0.08024 | $0.08520 | 28.08M | 10.95% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.08517 | $0.08723 | $0.08212 | $0.08360 | 16.44M | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.08358 | $0.08585 | $0.08209 | $0.08534 | 11.46M | 10.95% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.08534 | $0.08973 | $0.08153 | $0.08544 | 52.22M | 10.95% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.08543 | $0.08550 | $0.08178 | $0.08307 | 20.00M | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.08299 | $0.08581 | $0.08190 | $0.08437 | 16.29M | 10.95% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.08434 | $0.08646 | $0.08287 | $0.08387 | 14.10M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.08391 | $0.08453 | $0.07858 | $0.07994 | 19.50M | 10.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.07992 | $0.08173 | $0.07579 | $0.07743 | 13.61M | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.07744 | $0.07834 | $0.07491 | $0.07788 | 18.91M | 10.80% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.07785 | $0.07859 | $0.07642 | $0.07745 | 7.91M | 10.95% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.07745 | $0.07810 | $0.07621 | $0.07730 | 15.26M | 10.77% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.07727 | $0.07751 | $0.07528 | $0.07605 | 17.32M | 10.50% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.07603 | $0.07727 | $0.07460 | $0.07495 | 11.58M | 10.21% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.07495 | $0.07577 | $0.06617 | $0.06896 | 92.11M | 7.32% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.06897 | $0.07242 | $0.06654 | $0.07227 | 35.64M | 4.55% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.07225 | $0.07312 | $0.07127 | $0.07181 | 6.92M | 8.09% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.07177 | $0.07236 | $0.07078 | $0.07170 | 7.28M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.07174 | $0.07199 | $0.06899 | $0.06975 | 15.05M | 10.95% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.06974 | $0.07065 | $0.06888 | $0.06959 | 12.48M | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.06972 | $0.07400 | $0.06757 | $0.07264 | 17.62M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.07261 | $0.07350 | $0.06649 | $0.06747 | 31.92M | 10.95% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.06746 | $0.06920 | $0.06742 | $0.06763 | 12.82M | 10.41% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.06763 | $0.06825 | $0.06662 | $0.06717 | 6.56M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.06714 | $0.06720 | $0.06419 | $0.06554 | 16.51M | 10.95% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.06557 | $0.06891 | $0.06521 | $0.06690 | 17.90M | 10.95% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.06688 | $0.06756 | $0.06471 | $0.06564 | 17.39M | 10.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.06558 | $0.06729 | $0.06443 | $0.06543 | 14.10M | 10.95% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.06542 | $0.06628 | $0.06280 | $0.06374 | 23.45M | 7.07% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.06369 | $0.06459 | $0.06063 | $0.06151 | 57.82M | 5.39% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.06148 | $0.06169 | $0.05481 | $0.05620 | 49.08M | -7.31% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.05612 | $0.05945 | $0.05492 | $0.05930 | 44.92M | 6.57% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.05933 | $0.05942 | $0.05705 | $0.05740 | 14.05M | 10.95% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.05738 | $0.05874 | $0.05589 | $0.05835 | 20.98M | 10.95% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.05835 | $0.05835 | $0.05503 | $0.05609 | 13.93M | 10.95% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.05608 | $0.05671 | $0.05319 | $0.05374 | 19.61M | 10.95% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.05378 | $0.05445 | $0.05000 | $0.05158 | 83.10M | -11.50% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.05161 | $0.05226 | $0.04797 | $0.05150 | 22.93M | -43.49% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.05150 | $0.05211 | $0.05036 | $0.05139 | 13.57M | -39.64% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding HBAR, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.0000548 | 1h | 8,760 | -48.00% |
| Binance | -0.00011115 | 8h | 1,095 | -12.17% |
| Bybit | -0.00010683 | 8h | 1,095 | -11.70% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 HBAR entered at $0.05146, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.04574 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.04631 for the 10× that was asked for —
$0.00057 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What HBAR allows at your notional → ·
Every HBAR liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |