Funding › MORPHO
MORPHO perpetual
On Hyperliquid, MORPHO funding is 24.92% a year, settled hourly, and shorts pay longs. Over the last 30 days it was lower on 38 of 712 hourly readings, the same on 0 and higher on 674. Holding $10,000 long pays you $47.78 a week at this rate. Across venues it runs from -37.29% on Bybit to 10.95% on Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 70 days the rate ran from -32.81% to 37.09% a year. The axis is drawn to ±32.81%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 2 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:12 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 13 of the 100 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 14 Sep 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (MORPHO) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $2.242 | $2.248 | $2.087 | $2.098 | 718.56K | — |
| 2026-05-08 00:00 | $2.099 | $2.144 | $2.051 | $2.104 | 706.95K | — |
| 2026-05-09 00:00 | $2.105 | $2.176 | $2.070 | $2.125 | 548.67K | — |
| 2026-05-10 00:00 | $2.125 | $2.203 | $2.104 | $2.200 | 703.59K | — |
| 2026-05-11 00:00 | $2.198 | $2.205 | $2.105 | $2.134 | 663.90K | — |
| 2026-05-12 00:00 | $2.134 | $2.136 | $2.013 | $2.031 | 1.13M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $2.031 | $2.108 | $1.974 | $1.979 | 534.02K | — |
| 2026-05-14 00:00 | $1.979 | $1.998 | $1.903 | $1.953 | 1.19M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $1.951 | $2.029 | $1.784 | $1.836 | 1.36M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $1.836 | $1.841 | $1.734 | $1.774 | 726.95K | — |
| 2026-05-17 00:00 | $1.774 | $1.796 | $1.704 | $1.743 | 346.89K | — |
| 2026-05-18 00:00 | $1.743 | $1.793 | $1.634 | $1.712 | 1.23M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $1.710 | $1.813 | $1.704 | $1.779 | 700.91K | — |
| 2026-05-20 00:00 | $1.778 | $1.930 | $1.754 | $1.864 | 1.05M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $1.866 | $2.032 | $1.844 | $2.002 | 921.93K | — |
| 2026-05-22 00:00 | $2.002 | $2.061 | $1.932 | $1.949 | 583.98K | — |
| 2026-05-23 00:00 | $1.947 | $2.153 | $1.897 | $2.094 | 978.70K | — |
| 2026-05-24 00:00 | $2.098 | $2.344 | $2.086 | $2.246 | 2.14M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $2.245 | $2.420 | $2.219 | $2.243 | 2.13M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $2.244 | $2.345 | $2.132 | $2.240 | 1.40M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $2.239 | $2.299 | $2.121 | $2.131 | 1.16M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $2.130 | $2.144 | $2.000 | $2.051 | 950.81K | — |
| 2026-05-29 00:00 | $2.049 | $2.106 | $1.985 | $2.039 | 882.97K | — |
| 2026-05-30 00:00 | $2.038 | $2.196 | $2.004 | $2.183 | 646.63K | — |
| 2026-05-31 00:00 | $2.184 | $2.216 | $2.101 | $2.120 | 355.96K | — |
| 2026-06-01 00:00 | $2.121 | $2.128 | $1.951 | $2.066 | 1.67M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $2.069 | $2.079 | $1.886 | $1.924 | 1.08M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $1.922 | $2.021 | $1.861 | $1.868 | 924.60K | — |
| 2026-06-04 00:00 | $1.867 | $1.873 | $1.764 | $1.804 | 751.55K | — |
| 2026-06-05 00:00 | $1.805 | $1.807 | $1.598 | $1.648 | 1.32M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $1.650 | $1.674 | $1.583 | $1.649 | 446.73K | — |
| 2026-06-07 00:00 | $1.647 | $1.762 | $1.641 | $1.715 | 526.21K | — |
| 2026-06-08 00:00 | $1.715 | $1.941 | $1.686 | $1.799 | 1.85M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $1.799 | $2.000 | $1.744 | $1.897 | 5.28M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $1.898 | $2.172 | $1.875 | $1.997 | 3.04M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $1.995 | $2.086 | $1.855 | $1.958 | 1.40M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $1.960 | $2.013 | $1.893 | $1.957 | 656.37K | — |
| 2026-06-13 00:00 | $1.957 | $2.010 | $1.922 | $1.958 | 506.74K | — |
| 2026-06-14 00:00 | $1.958 | $1.986 | $1.903 | $1.962 | 381.44K | — |
| 2026-06-15 00:00 | $1.961 | $2.029 | $1.931 | $1.959 | 657.74K | — |
| 2026-06-16 00:00 | $1.958 | $2.000 | $1.907 | $1.946 | 572.77K | — |
| 2026-06-17 00:00 | $1.945 | $1.984 | $1.904 | $1.983 | 416.22K | — |
| 2026-06-18 00:00 | $1.983 | $2.041 | $1.907 | $1.944 | 683.34K | — |
| 2026-06-19 00:00 | $1.945 | $2.008 | $1.875 | $1.933 | 538.91K | — |
| 2026-06-20 00:00 | $1.932 | $1.935 | $1.790 | $1.820 | 367.47K | — |
| 2026-06-21 00:00 | $1.820 | $1.887 | $1.796 | $1.798 | 320.93K | — |
| 2026-06-22 00:00 | $1.799 | $1.875 | $1.777 | $1.781 | 449.72K | — |
| 2026-06-23 00:00 | $1.781 | $1.795 | $1.585 | $1.643 | 727.13K | — |
| 2026-06-24 00:00 | $1.644 | $1.752 | $1.615 | $1.723 | 980.64K | — |
| 2026-06-25 00:00 | $1.723 | $1.799 | $1.677 | $1.695 | 545.82K | — |
| 2026-06-26 00:00 | $1.697 | $1.793 | $1.620 | $1.793 | 1.62M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $1.792 | $1.810 | $1.735 | $1.747 | 1.64M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $1.746 | $1.778 | $1.713 | $1.752 | 248.75K | — |
| 2026-06-29 00:00 | $1.752 | $1.904 | $1.737 | $1.886 | 536.95K | — |
| 2026-06-30 00:00 | $1.885 | $1.924 | $1.825 | $1.902 | 916.87K | — |
| 2026-07-01 00:00 | $1.900 | $2.181 | $1.882 | $2.070 | 9.30M | — |
| 2026-07-02 00:00 | $2.072 | $2.203 | $2.023 | $2.074 | 1.40M | — |
| 2026-07-03 00:00 | $2.075 | $2.076 | $1.946 | $1.976 | 1.67M | — |
| 2026-07-04 00:00 | $1.976 | $2.015 | $1.908 | $1.957 | 752.39K | — |
| 2026-07-05 00:00 | $1.956 | $2.029 | $1.913 | $1.940 | 647.44K | — |
| 2026-07-06 00:00 | $1.939 | $2.048 | $1.865 | $2.011 | 3.52M | — |
| 2026-07-07 00:00 | $2.011 | $2.065 | $1.951 | $2.016 | 1.17M | — |
| 2026-07-08 00:00 | $2.017 | $2.156 | $1.963 | $2.045 | 1.66M | — |
| 2026-07-09 00:00 | $2.044 | $2.278 | $2.015 | $2.250 | 976.64K | — |
| 2026-07-10 00:00 | $2.250 | $2.311 | $2.139 | $2.190 | 1.00M | — |
| 2026-07-11 00:00 | $2.189 | $2.261 | $2.053 | $2.074 | 1.55M | — |
| 2026-07-12 00:00 | $2.073 | $2.114 | $1.957 | $2.003 | 744.01K | — |
| 2026-07-13 00:00 | $2.001 | $2.060 | $1.936 | $1.991 | 898.76K | — |
| 2026-07-14 00:00 | $1.991 | $2.067 | $1.952 | $2.061 | 626.59K | — |
| 2026-07-15 00:00 | $2.061 | $2.119 | $1.995 | $2.020 | 871.90K | — |
| 2026-07-16 00:00 | $2.020 | $2.156 | $1.986 | $2.074 | 916.77K | — |
| 2026-07-17 00:00 | $2.073 | $2.091 | $1.942 | $1.965 | 432.52K | — |
| 2026-07-18 00:00 | $1.964 | $2.034 | $1.943 | $2.008 | 302.62K | — |
| 2026-07-19 00:00 | $2.009 | $2.027 | $1.973 | $2.002 | 188.69K | — |
| 2026-07-20 00:00 | $2.000 | $2.025 | $1.953 | $1.995 | 273.75K | — |
| 2026-07-21 00:00 | $1.996 | $2.072 | $1.971 | $2.070 | 432.38K | — |
| 2026-07-22 00:00 | $2.070 | $2.072 | $1.784 | $1.915 | 3.82M | — |
| 2026-07-23 00:00 | $1.914 | $2.010 | $1.904 | $1.942 | 696.74K | — |
| 2026-07-24 00:00 | $1.943 | $1.993 | $1.913 | $1.930 | 444.86K | — |
| 2026-07-25 00:00 | $1.931 | $2.171 | $1.905 | $1.977 | 1.92M | — |
| 2026-07-26 00:00 | $1.977 | $2.013 | $1.898 | $1.957 | 744.05K | — |
| 2026-07-27 00:00 | $1.957 | $2.018 | $1.923 | $1.940 | 423.08K | — |
| 2026-07-28 00:00 | $1.939 | $2.020 | $1.916 | $2.018 | 327.13K | — |
| 2026-07-29 00:00 | $2.019 | $2.056 | $1.915 | $1.983 | 508.93K | — |
| 2026-07-30 00:00 | $1.979 | $2.033 | $1.938 | $2.017 | 297.24K | — |
| 2026-07-31 00:00 | $2.017 | $2.019 | $1.946 | $1.999 | 312.51K | — |
| 2026-08-01 00:00 | $2.001 | $2.009 | $1.927 | $1.938 | 177.47K | — |
| 2026-08-02 00:00 | $1.939 | $1.991 | $1.923 | $1.940 | 334.73K | — |
| 2026-08-03 00:00 | $1.939 | $1.959 | $1.890 | $1.937 | 296.41K | — |
| 2026-08-04 00:00 | $1.935 | $1.945 | $1.855 | $1.880 | 422.23K | — |
| 2026-08-05 00:00 | $1.880 | $1.919 | $1.840 | $1.896 | 405.14K | — |
| 2026-08-06 00:00 | $1.896 | $1.919 | $1.879 | $1.914 | 231.97K | — |
| 2026-08-07 00:00 | $1.914 | $1.924 | $1.837 | $1.839 | 365.48K | — |
| 2026-08-08 00:00 | $1.838 | $1.951 | $1.835 | $1.932 | 239.46K | — |
| 2026-08-09 00:00 | $1.932 | $1.943 | $1.904 | $1.910 | 209.49K | — |
| 2026-08-10 00:00 | $1.910 | $1.978 | $1.910 | $1.936 | 970.28K | — |
| 2026-08-11 00:00 | $1.937 | $2.000 | $1.927 | $1.963 | 235.58K | — |
| 2026-08-12 00:00 | $1.963 | $2.009 | $1.947 | $1.986 | 386.78K | — |
| 2026-08-13 00:00 | $1.986 | $1.994 | $1.942 | $1.964 | 168.87K | — |
| 2026-08-14 00:00 | $1.964 | $1.964 | $1.910 | $1.950 | 177.23K | — |
| 2026-08-15 00:00 | $1.950 | $1.968 | $1.937 | $1.955 | 86.27K | — |
| 2026-08-16 00:00 | $1.956 | $2.015 | $1.951 | $1.994 | 276.27K | — |
| 2026-08-17 00:00 | $1.997 | $2.166 | $1.990 | $2.120 | 730.19K | — |
| 2026-08-18 00:00 | $2.120 | $2.203 | $2.000 | $2.086 | 842.26K | — |
| 2026-08-19 00:00 | $2.087 | $2.212 | $2.011 | $2.209 | 1.20M | — |
| 2026-08-20 00:00 | $2.208 | $2.396 | $2.146 | $2.316 | 884.27K | — |
| 2026-08-21 00:00 | $2.318 | $2.537 | $2.247 | $2.378 | 2.09M | — |
| 2026-08-22 00:00 | $2.374 | $2.468 | $2.037 | $2.314 | 1.38M | — |
| 2026-08-23 00:00 | $2.315 | $2.934 | $2.242 | $2.910 | 1.44M | — |
| 2026-08-24 00:00 | $2.911 | $2.914 | $2.568 | $2.607 | 1.08M | — |
| 2026-08-25 00:00 | $2.609 | $2.721 | $2.463 | $2.503 | 1.18M | — |
| 2026-08-26 00:00 | $2.497 | $2.595 | $2.416 | $2.539 | 621.13K | — |
| 2026-08-27 00:00 | $2.539 | $2.754 | $2.496 | $2.555 | 677.76K | — |
| 2026-08-28 00:00 | $2.555 | $2.657 | $2.371 | $2.421 | 774.81K | — |
| 2026-08-29 00:00 | $2.421 | $2.447 | $2.356 | $2.407 | 235.96K | — |
| 2026-08-30 00:00 | $2.405 | $2.541 | $2.383 | $2.433 | 454.24K | — |
| 2026-08-31 00:00 | $2.430 | $2.718 | $2.416 | $2.513 | 672.37K | — |
| 2026-09-01 00:00 | $2.511 | $2.626 | $2.480 | $2.611 | 636.12K | — |
| 2026-09-02 00:00 | $2.611 | $2.680 | $2.449 | $2.515 | 606.20K | — |
| 2026-09-03 00:00 | $2.514 | $2.572 | $2.386 | $2.484 | 1.11M | — |
| 2026-09-04 00:00 | $2.483 | $2.575 | $2.420 | $2.546 | 1.57M | — |
| 2026-09-05 00:00 | $2.546 | $2.570 | $2.479 | $2.490 | 321.65K | — |
| 2026-09-06 00:00 | $2.489 | $2.629 | $2.480 | $2.612 | 906.39K | — |
| 2026-09-07 00:00 | $2.614 | $2.672 | $2.436 | $2.474 | 1.02M | — |
| 2026-09-08 00:00 | $2.473 | $2.498 | $2.350 | $2.368 | 832.66K | — |
| 2026-09-09 00:00 | $2.368 | $2.511 | $2.273 | $2.308 | 1.66M | — |
| 2026-09-10 00:00 | $2.307 | $2.368 | $2.216 | $2.257 | 705.81K | — |
| 2026-09-11 00:00 | $2.259 | $2.470 | $2.259 | $2.304 | 1.24M | — |
| 2026-09-12 00:00 | $2.303 | $2.315 | $2.189 | $2.216 | 506.23K | — |
| 2026-09-13 00:00 | $2.215 | $2.235 | $2.148 | $2.162 | 451.07K | — |
| 2026-09-14 00:00 | $2.163 | $2.237 | $2.140 | $2.179 | 551.81K | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $2.177 | $2.184 | $2.055 | $2.083 | 632.46K | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $2.084 | $2.143 | $2.035 | $2.104 | 1.04M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $2.102 | $2.250 | $2.091 | $2.222 | 1.03M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $2.221 | $2.496 | $2.212 | $2.496 | 1.32M | 10.96% |
| 2026-09-19 00:00 | $2.491 | $2.818 | $2.490 | $2.594 | 2.06M | 13.14% |
| 2026-09-20 00:00 | $2.593 | $2.757 | $2.478 | $2.717 | 1.16M | 10.95% |
| 2026-09-21 00:00 | $2.715 | $2.850 | $2.629 | $2.662 | 2.54M | 21.31% |
| 2026-09-22 00:00 | $2.661 | $2.683 | $2.556 | $2.636 | 1.05M | 29.75% |
| 2026-09-23 00:00 | $2.631 | $2.726 | $2.453 | $2.572 | 1.61M | 35.99% |
| 2026-09-24 00:00 | $2.572 | $2.949 | $2.553 | $2.823 | 2.36M | 20.35% |
| 2026-09-25 00:00 | $2.818 | $2.984 | $2.695 | $2.725 | 2.38M | 11.90% |
| 2026-09-26 00:00 | $2.725 | $2.832 | $2.649 | $2.730 | 1.00M | 18.52% |
| 2026-09-27 00:00 | $2.730 | $2.800 | $2.659 | $2.727 | 903.26K | 37.09% |
| 2026-09-28 00:00 | $2.728 | $2.752 | $2.484 | $2.538 | 2.01M | 15.92% |
| 2026-09-29 00:00 | $2.538 | $2.624 | $2.414 | $2.476 | 1.39M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $2.476 | $2.640 | $2.452 | $2.497 | 1.03M | 11.60% |
| 2026-10-01 00:00 | $2.499 | $2.589 | $2.444 | $2.583 | 869.91K | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $2.582 | $2.703 | $2.520 | $2.570 | 710.97K | 10.95% |
| 2026-10-03 00:00 | $2.567 | $2.800 | $2.538 | $2.754 | 638.15K | 13.16% |
| 2026-10-04 00:00 | $2.753 | $2.806 | $2.702 | $2.744 | 435.03K | 22.01% |
| 2026-10-05 00:00 | $2.744 | $2.778 | $2.652 | $2.711 | 412.64K | 18.26% |
| 2026-10-06 00:00 | $2.710 | $2.822 | $2.664 | $2.694 | 607.97K | 28.91% |
| 2026-10-07 00:00 | $2.695 | $2.707 | $2.442 | $2.546 | 1.86M | 11.18% |
| 2026-10-08 00:00 | $2.542 | $2.576 | $2.287 | $2.355 | 1.45M | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $2.355 | $2.431 | $2.347 | $2.390 | 549.01K | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $2.388 | $2.461 | $2.362 | $2.440 | 540.30K | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $2.440 | $2.484 | $2.374 | $2.456 | 224.72K | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $2.456 | $2.523 | $2.300 | $2.307 | 1.15M | 10.95% |
| 2026-10-13 00:00 | $2.306 | $2.418 | $2.250 | $2.367 | 497.45K | 10.95% |
| 2026-10-14 00:00 | $2.366 | $2.398 | $2.251 | $2.386 | 840.33K | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $2.383 | $2.457 | $2.223 | $2.429 | 1.06M | 10.95% |
| 2026-10-16 00:00 | $2.431 | $2.501 | $2.316 | $2.381 | 679.07K | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $2.380 | $2.401 | $2.309 | $2.380 | 211.77K | 10.95% |
| 2026-10-18 00:00 | $2.381 | $2.433 | $2.265 | $2.356 | 483.26K | 10.95% |
| 2026-10-19 00:00 | $2.358 | $2.572 | $2.341 | $2.501 | 1.36M | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $2.502 | $2.519 | $2.343 | $2.407 | 1.03M | 10.95% |
| 2026-10-21 00:00 | $2.405 | $2.443 | $2.281 | $2.343 | 1.07M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $2.344 | $2.356 | $2.226 | $2.267 | 670.96K | 10.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $2.268 | $2.310 | $2.207 | $2.248 | 514.13K | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $2.248 | $2.253 | $2.097 | $2.131 | 733.00K | 10.95% |
| 2026-10-25 00:00 | $2.131 | $2.146 | $2.042 | $2.062 | 541.20K | 10.63% |
| 2026-10-26 00:00 | $2.062 | $2.152 | $1.998 | $2.136 | 737.52K | 10.95% |
| 2026-10-27 00:00 | $2.137 | $2.202 | $2.119 | $2.190 | 593.68K | 7.81% |
| 2026-10-28 00:00 | $2.189 | $2.254 | $2.160 | $2.251 | 500.00K | 7.99% |
| 2026-10-29 00:00 | $2.251 | $2.288 | $2.099 | $2.141 | 1.51M | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $2.140 | $2.147 | $1.963 | $2.083 | 1.90M | 10.95% |
| 2026-10-31 00:00 | $2.081 | $2.428 | $2.076 | $2.372 | 1.26M | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $2.370 | $2.410 | $2.225 | $2.242 | 870.59K | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $2.241 | $2.252 | $2.146 | $2.168 | 400.68K | 10.95% |
| 2026-11-03 00:00 | $2.168 | $2.231 | $2.077 | $2.141 | 818.03K | 10.88% |
| 2026-11-04 00:00 | $2.143 | $2.271 | $2.123 | $2.249 | 537.98K | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $2.247 | $2.284 | $2.046 | $2.077 | 732.41K | 10.95% |
| 2026-11-06 00:00 | $2.077 | $2.140 | $2.074 | $2.110 | 274.52K | 10.89% |
| 2026-11-07 00:00 | $2.111 | $2.133 | $2.083 | $2.102 | 256.49K | 7.83% |
| 2026-11-08 00:00 | $2.101 | $2.103 | $1.971 | $2.013 | 366.92K | -3.34% |
| 2026-11-09 00:00 | $2.014 | $2.104 | $2.001 | $2.048 | 644.53K | -2.28% |
| 2026-11-10 00:00 | $2.047 | $2.058 | $1.976 | $2.023 | 761.71K | 1.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $2.023 | $2.062 | $1.970 | $1.997 | 229.10K | 10.95% |
| 2026-11-12 00:00 | $1.995 | $2.030 | $1.947 | $2.029 | 338.56K | 10.95% |
| 2026-11-13 00:00 | $2.029 | $2.056 | $1.931 | $1.944 | 506.72K | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $1.944 | $1.950 | $1.706 | $1.752 | 1.54M | 10.91% |
| 2026-11-15 00:00 | $1.752 | $1.794 | $1.690 | $1.766 | 398.57K | 10.95% |
| 2026-11-16 00:00 | $1.766 | $1.774 | $1.704 | $1.733 | 454.56K | 9.55% |
| 2026-11-17 00:00 | $1.732 | $1.784 | $1.700 | $1.769 | 397.96K | 9.93% |
| 2026-11-18 00:00 | $1.768 | $1.768 | $1.664 | $1.690 | 178.21K | 7.88% |
| 2026-11-19 00:00 | $1.688 | $1.712 | $1.606 | $1.637 | 479.30K | 10.15% |
| 2026-11-20 00:00 | $1.638 | $1.642 | $1.478 | $1.531 | 1.10M | -20.88% |
| 2026-11-21 00:00 | $1.531 | $1.606 | $1.449 | $1.567 | 417.85K | -26.75% |
| 2026-11-22 00:00 | $1.568 | $1.596 | $1.535 | $1.574 | 130.49K | -32.81% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding MORPHO, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.000028442 | 1h | 8,760 | -24.92% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | -0.00017027 | 4h | 2,190 | -37.29% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 MORPHO entered at $1.581, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $1.406 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$1.423 for the 10× that was asked for —
$0.018 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What MORPHO allows at your notional → ·
Every MORPHO liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |