Funding › BCH
BCH perpetual
On Hyperliquid, BCH funding is 50.38% a year, settled hourly, and shorts pay longs. No hourly reading in the last 30 days was lower: it was higher on 716 of 716 and the same on 0. Holding $10,000 long pays you $96.62 a week at this rate. Across venues it runs from -50.38% on Hyperliquid to -21.94% on Bybit, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -15.85% to 27.41% a year. The axis is drawn to ±13.27%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:12 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 18 of the 92 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 18 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (BCH) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $465.68 | $466.41 | $448.22 | $450.14 | 2.41K | 10.95% |
| 2026-05-08 00:00 | $450.18 | $454.30 | $447.63 | $450.34 | 2.78K | 10.95% |
| 2026-05-09 00:00 | $450.27 | $453.82 | $448.43 | $449.49 | 2.51K | 7.41% |
| 2026-05-10 00:00 | $449.78 | $465.28 | $448.96 | $464.13 | 3.54K | 10.95% |
| 2026-05-11 00:00 | $464.40 | $465.09 | $447.52 | $449.94 | 6.12K | 7.05% |
| 2026-05-12 00:00 | $450.01 | $450.13 | $436.20 | $439.45 | 3.74K | 7.57% |
| 2026-05-13 00:00 | $439.41 | $444.45 | $429.67 | $433.97 | 3.94K | -10.42% |
| 2026-05-14 00:00 | $433.77 | $438.49 | $431.27 | $434.37 | 2.57K | -4.28% |
| 2026-05-15 00:00 | $434.40 | $437.09 | $423.46 | $426.45 | 1.91K | -4.15% |
| 2026-05-16 00:00 | $426.46 | $427.72 | $410.31 | $415.41 | 2.34K | -14.56% |
| 2026-05-17 00:00 | $415.54 | $416.46 | $398.69 | $404.46 | 3.63K | -16.73% |
| 2026-05-18 00:00 | $404.19 | $404.22 | $348.00 | $378.40 | 19.21K | -34.77% |
| 2026-05-19 00:00 | $378.40 | $386.31 | $360.76 | $369.90 | 6.52K | -8.50% |
| 2026-05-20 00:00 | $370.01 | $374.67 | $364.14 | $372.96 | 5.33K | -5.39% |
| 2026-05-21 00:00 | $372.91 | $383.32 | $372.59 | $380.36 | 5.27K | 10.01% |
| 2026-05-22 00:00 | $380.39 | $381.63 | $358.71 | $360.48 | 5.00K | 4.99% |
| 2026-05-23 00:00 | $360.63 | $364.32 | $342.55 | $355.10 | 7.50K | -31.07% |
| 2026-05-24 00:00 | $355.16 | $357.29 | $333.30 | $346.48 | 6.03K | -31.52% |
| 2026-05-25 00:00 | $346.48 | $352.15 | $343.68 | $351.45 | 3.57K | -32.83% |
| 2026-05-26 00:00 | $351.32 | $354.98 | $342.43 | $343.06 | 5.13K | -22.09% |
| 2026-05-27 00:00 | $343.19 | $347.03 | $331.81 | $334.42 | 2.95K | -9.76% |
| 2026-05-28 00:00 | $334.50 | $335.95 | $293.12 | $299.76 | 20.12K | -41.33% |
| 2026-05-29 00:00 | $299.65 | $309.60 | $296.58 | $301.99 | 14.52K | -39.99% |
| 2026-05-30 00:00 | $302.03 | $307.73 | $296.62 | $303.36 | 4.58K | -28.61% |
| 2026-05-31 00:00 | $303.50 | $307.57 | $297.41 | $302.60 | 4.43K | -25.88% |
| 2026-06-01 00:00 | $302.67 | $304.43 | $277.68 | $293.30 | 14.24K | -35.65% |
| 2026-06-02 00:00 | $293.44 | $293.76 | $265.36 | $268.18 | 15.90K | -18.61% |
| 2026-06-03 00:00 | $268.44 | $271.33 | $239.36 | $243.29 | 41.48K | 8.66% |
| 2026-06-04 00:00 | $243.14 | $251.91 | $230.22 | $245.30 | 42.60K | 6.82% |
| 2026-06-05 00:00 | $245.26 | $245.74 | $207.73 | $209.61 | 63.24K | -0.31% |
| 2026-06-06 00:00 | $209.81 | $226.98 | $199.73 | $217.32 | 51.00K | 6.47% |
| 2026-06-07 00:00 | $217.27 | $234.55 | $215.69 | $230.12 | 14.38K | 4.88% |
| 2026-06-08 00:00 | $230.16 | $231.28 | $199.31 | $209.29 | 45.68K | 6.29% |
| 2026-06-09 00:00 | $209.23 | $210.76 | $200.96 | $203.36 | 19.09K | 10.95% |
| 2026-06-10 00:00 | $203.39 | $204.26 | $191.74 | $194.40 | 25.05K | 10.54% |
| 2026-06-11 00:00 | $194.49 | $209.00 | $192.58 | $205.16 | 18.72K | 10.11% |
| 2026-06-12 00:00 | $205.22 | $209.01 | $200.90 | $202.00 | 12.99K | 2.41% |
| 2026-06-13 00:00 | $201.96 | $209.61 | $200.86 | $208.61 | 10.72K | 2.76% |
| 2026-06-14 00:00 | $208.60 | $210.58 | $196.92 | $210.58 | 13.35K | -0.16% |
| 2026-06-15 00:00 | $210.62 | $230.92 | $209.41 | $224.46 | 28.97K | 7.04% |
| 2026-06-16 00:00 | $224.33 | $228.02 | $212.18 | $213.96 | 19.93K | 0.43% |
| 2026-06-17 00:00 | $214.01 | $218.05 | $208.61 | $212.20 | 11.06K | -6.94% |
| 2026-06-18 00:00 | $212.38 | $215.07 | $192.88 | $199.69 | 16.42K | -18.03% |
| 2026-06-19 00:00 | $199.61 | $199.80 | $192.89 | $198.49 | 7.52K | -7.33% |
| 2026-06-20 00:00 | $198.38 | $200.78 | $195.48 | $199.96 | 7.76K | -0.19% |
| 2026-06-21 00:00 | $200.03 | $200.13 | $194.50 | $194.83 | 6.30K | -3.26% |
| 2026-06-22 00:00 | $194.77 | $205.00 | $194.77 | $197.52 | 10.33K | 4.62% |
| 2026-06-23 00:00 | $197.38 | $198.46 | $186.40 | $194.53 | 23.55K | 8.28% |
| 2026-06-24 00:00 | $194.54 | $196.44 | $180.83 | $190.27 | 12.98K | -1.12% |
| 2026-06-25 00:00 | $190.44 | $196.70 | $182.34 | $192.83 | 12.85K | 7.91% |
| 2026-06-26 00:00 | $193.02 | $202.71 | $184.88 | $196.98 | 10.84K | 7.65% |
| 2026-06-27 00:00 | $197.27 | $199.91 | $194.25 | $195.35 | 4.45K | -7.34% |
| 2026-06-28 00:00 | $195.31 | $197.87 | $188.24 | $190.94 | 7.04K | -0.45% |
| 2026-06-29 00:00 | $190.81 | $202.89 | $188.50 | $201.14 | 6.36K | 2.58% |
| 2026-06-30 00:00 | $201.08 | $202.42 | $194.16 | $199.96 | 10.28K | 10.77% |
| 2026-07-01 00:00 | $200.02 | $218.56 | $196.09 | $209.86 | 28.31K | 2.20% |
| 2026-07-02 00:00 | $210.00 | $222.85 | $209.92 | $220.21 | 18.24K | -0.89% |
| 2026-07-03 00:00 | $220.19 | $230.76 | $219.36 | $229.33 | 23.29K | -1.85% |
| 2026-07-04 00:00 | $229.28 | $237.56 | $224.04 | $236.44 | 11.73K | 0.01% |
| 2026-07-05 00:00 | $236.27 | $249.20 | $234.00 | $244.17 | 24.53K | -2.97% |
| 2026-07-06 00:00 | $244.15 | $251.00 | $234.56 | $241.89 | 33.65K | -1.56% |
| 2026-07-07 00:00 | $241.94 | $244.97 | $234.75 | $239.23 | 9.26K | 8.28% |
| 2026-07-08 00:00 | $239.23 | $241.55 | $229.12 | $235.22 | 10.65K | 5.69% |
| 2026-07-09 00:00 | $235.26 | $241.27 | $231.27 | $237.59 | 22.69K | -3.76% |
| 2026-07-10 00:00 | $237.58 | $254.90 | $236.89 | $245.14 | 20.47K | 7.55% |
| 2026-07-11 00:00 | $245.19 | $250.00 | $243.45 | $243.92 | 4.48K | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $243.90 | $247.58 | $239.12 | $240.20 | 4.51K | 9.26% |
| 2026-07-13 00:00 | $240.13 | $244.71 | $232.98 | $236.34 | 9.70K | 8.66% |
| 2026-07-14 00:00 | $236.40 | $242.25 | $231.42 | $236.61 | 6.40K | -3.05% |
| 2026-07-15 00:00 | $236.63 | $238.04 | $222.25 | $223.00 | 10.44K | -19.22% |
| 2026-07-16 00:00 | $222.94 | $226.77 | $219.34 | $221.57 | 13.75K | -28.16% |
| 2026-07-17 00:00 | $221.69 | $224.39 | $213.82 | $219.57 | 9.37K | -2.92% |
| 2026-07-18 00:00 | $219.79 | $221.56 | $216.77 | $220.03 | 2.39K | -3.44% |
| 2026-07-19 00:00 | $220.01 | $220.36 | $213.92 | $215.15 | 3.14K | -1.06% |
| 2026-07-20 00:00 | $215.01 | $221.17 | $209.68 | $219.88 | 8.94K | 2.38% |
| 2026-07-21 00:00 | $219.87 | $226.79 | $206.82 | $223.70 | 29.91K | 9.55% |
| 2026-07-22 00:00 | $223.76 | $225.44 | $218.36 | $219.98 | 8.62K | -5.38% |
| 2026-07-23 00:00 | $219.90 | $220.39 | $208.13 | $211.70 | 7.13K | 0.63% |
| 2026-07-24 00:00 | $211.67 | $213.13 | $207.50 | $210.68 | 5.78K | 7.12% |
| 2026-07-25 00:00 | $210.80 | $212.56 | $208.92 | $209.66 | 2.79K | -3.50% |
| 2026-07-26 00:00 | $209.66 | $219.01 | $209.00 | $216.94 | 4.53K | -6.65% |
| 2026-07-27 00:00 | $216.94 | $219.83 | $210.72 | $211.66 | 6.15K | -10.83% |
| 2026-07-28 00:00 | $211.81 | $215.15 | $209.13 | $214.14 | 5.00K | 0.50% |
| 2026-07-29 00:00 | $214.30 | $216.00 | $204.31 | $211.34 | 5.25K | 7.74% |
| 2026-07-30 00:00 | $211.37 | $221.89 | $208.23 | $216.99 | 6.83K | 8.41% |
| 2026-07-31 00:00 | $216.79 | $218.20 | $205.37 | $209.89 | 8.79K | -3.21% |
| 2026-08-01 00:00 | $209.99 | $212.48 | $205.73 | $207.98 | 4.47K | 5.86% |
| 2026-08-02 00:00 | $207.98 | $214.77 | $206.97 | $212.66 | 5.63K | 6.55% |
| 2026-08-03 00:00 | $212.66 | $215.23 | $208.52 | $213.22 | 4.20K | 7.75% |
| 2026-08-04 00:00 | $213.23 | $214.70 | $211.32 | $213.28 | 3.90K | 10.25% |
| 2026-08-05 00:00 | $213.24 | $217.20 | $209.92 | $214.54 | 7.87K | 3.26% |
| 2026-08-06 00:00 | $214.61 | $215.50 | $210.62 | $212.69 | 4.76K | 1.27% |
| 2026-08-07 00:00 | $212.69 | $218.00 | $212.46 | $214.64 | 5.33K | 4.90% |
| 2026-08-08 00:00 | $214.64 | $218.65 | $214.35 | $216.06 | 2.12K | 4.53% |
| 2026-08-09 00:00 | $216.01 | $218.54 | $213.79 | $214.72 | 3.47K | 7.57% |
| 2026-08-10 00:00 | $214.64 | $217.49 | $212.15 | $213.09 | 2.96K | 9.41% |
| 2026-08-11 00:00 | $213.14 | $216.19 | $210.92 | $213.74 | 4.88K | 6.16% |
| 2026-08-12 00:00 | $213.74 | $216.54 | $211.25 | $212.60 | 2.86K | -9.63% |
| 2026-08-13 00:00 | $212.62 | $216.05 | $204.89 | $206.48 | 6.68K | -16.88% |
| 2026-08-14 00:00 | $206.32 | $207.04 | $199.33 | $204.69 | 14.70K | -43.03% |
| 2026-08-15 00:00 | $204.71 | $207.09 | $202.74 | $203.58 | 4.96K | -15.42% |
| 2026-08-16 00:00 | $203.58 | $204.93 | $201.88 | $203.90 | 3.83K | 2.36% |
| 2026-08-17 00:00 | $203.87 | $205.74 | $203.19 | $205.25 | 5.31K | -3.91% |
| 2026-08-18 00:00 | $205.25 | $205.44 | $202.45 | $203.47 | 2.80K | 7.15% |
| 2026-08-19 00:00 | $203.48 | $214.12 | $201.96 | $213.69 | 15.14K | 8.51% |
| 2026-08-20 00:00 | $213.52 | $226.88 | $208.64 | $223.28 | 18.96K | 12.41% |
| 2026-08-21 00:00 | $223.27 | $301.30 | $223.25 | $288.64 | 83.17K | 42.22% |
| 2026-08-22 00:00 | $288.64 | $306.10 | $247.48 | $276.74 | 32.85K | 25.36% |
| 2026-08-23 00:00 | $277.13 | $280.25 | $263.36 | $274.25 | 7.36K | 10.95% |
| 2026-08-24 00:00 | $274.38 | $285.80 | $262.30 | $270.93 | 8.83K | 10.95% |
| 2026-08-25 00:00 | $270.93 | $281.85 | $260.40 | $265.82 | 4.47K | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $265.99 | $270.84 | $257.85 | $268.86 | 7.39K | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $268.59 | $274.16 | $264.46 | $269.55 | 4.19K | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $269.27 | $272.00 | $244.22 | $247.84 | 12.04K | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $247.92 | $248.77 | $242.52 | $247.04 | 3.94K | 10.35% |
| 2026-08-30 00:00 | $247.07 | $255.34 | $239.65 | $243.51 | 4.84K | 10.29% |
| 2026-08-31 00:00 | $242.82 | $249.28 | $241.54 | $247.09 | 3.77K | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $247.08 | $251.72 | $243.04 | $246.16 | 4.11K | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $246.09 | $249.93 | $241.17 | $244.49 | 2.94K | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $244.54 | $261.20 | $242.10 | $256.46 | 10.40K | 9.74% |
| 2026-09-04 00:00 | $256.48 | $261.13 | $246.68 | $247.99 | 8.04K | 9.94% |
| 2026-09-05 00:00 | $247.80 | $259.97 | $244.85 | $256.19 | 7.23K | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $256.24 | $265.28 | $254.18 | $260.87 | 6.17K | 10.95% |
| 2026-09-07 00:00 | $260.59 | $269.45 | $252.23 | $258.98 | 7.92K | 10.95% |
| 2026-09-08 00:00 | $258.87 | $262.72 | $251.31 | $258.15 | 4.46K | 6.43% |
| 2026-09-09 00:00 | $258.46 | $261.35 | $246.08 | $251.74 | 5.15K | 8.39% |
| 2026-09-10 00:00 | $251.61 | $252.31 | $222.62 | $223.68 | 14.19K | 1.15% |
| 2026-09-11 00:00 | $223.77 | $237.95 | $218.91 | $228.00 | 15.03K | -7.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $227.90 | $231.92 | $224.57 | $226.29 | 2.49K | 6.06% |
| 2026-09-13 00:00 | $226.29 | $226.71 | $219.52 | $220.64 | 6.44K | 3.07% |
| 2026-09-14 00:00 | $220.62 | $230.11 | $219.59 | $223.20 | 4.83K | 7.55% |
| 2026-09-15 00:00 | $223.18 | $224.71 | $212.65 | $216.66 | 11.84K | -4.01% |
| 2026-09-16 00:00 | $216.72 | $221.39 | $213.78 | $220.97 | 8.23K | -1.73% |
| 2026-09-17 00:00 | $221.08 | $240.83 | $219.40 | $233.95 | 10.17K | 5.35% |
| 2026-09-18 00:00 | $234.07 | $265.86 | $233.28 | $255.57 | 17.58K | 11.05% |
| 2026-09-19 00:00 | $255.74 | $258.12 | $245.35 | $254.89 | 12.75K | 10.95% |
| 2026-09-20 00:00 | $254.77 | $255.57 | $243.00 | $252.68 | 7.77K | 10.90% |
| 2026-09-21 00:00 | $252.62 | $272.74 | $250.39 | $267.46 | 16.90K | 10.95% |
| 2026-09-22 00:00 | $267.16 | $348.45 | $261.72 | $345.15 | 172.32K | 27.41% |
| 2026-09-23 00:00 | $345.27 | $366.49 | $321.33 | $337.66 | 132.63K | 13.27% |
| 2026-09-24 00:00 | $337.58 | $349.43 | $324.70 | $338.87 | 42.27K | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $338.87 | $346.99 | $327.76 | $343.18 | 19.89K | 10.95% |
| 2026-09-26 00:00 | $343.05 | $344.13 | $332.31 | $336.18 | 11.53K | 10.95% |
| 2026-09-27 00:00 | $336.10 | $347.50 | $327.66 | $332.69 | 11.30K | 11.19% |
| 2026-09-28 00:00 | $332.66 | $334.14 | $304.71 | $310.30 | 26.99K | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $310.14 | $313.91 | $302.54 | $307.75 | 8.14K | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $307.82 | $318.26 | $303.08 | $306.39 | 11.71K | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $306.39 | $310.68 | $301.48 | $309.51 | 10.87K | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $309.32 | $318.17 | $296.51 | $311.85 | 13.56K | 10.95% |
| 2026-10-03 00:00 | $311.60 | $322.72 | $308.53 | $319.78 | 6.21K | 10.95% |
| 2026-10-04 00:00 | $319.86 | $320.49 | $315.59 | $319.08 | 4.88K | 10.95% |
| 2026-10-05 00:00 | $318.92 | $322.00 | $312.70 | $316.97 | 4.72K | 10.95% |
| 2026-10-06 00:00 | $316.80 | $318.06 | $308.09 | $311.87 | 5.35K | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $311.92 | $311.99 | $297.78 | $300.18 | 12.55K | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $300.08 | $301.66 | $268.70 | $271.10 | 19.61K | 10.09% |
| 2026-10-09 00:00 | $271.06 | $281.67 | $270.46 | $276.41 | 9.52K | 9.57% |
| 2026-10-10 00:00 | $276.41 | $282.08 | $276.19 | $279.98 | 3.67K | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $280.07 | $286.97 | $275.19 | $286.39 | 8.09K | 10.95% |
| 2026-10-12 00:00 | $286.28 | $288.76 | $265.16 | $265.40 | 17.22K | 9.36% |
| 2026-10-13 00:00 | $265.49 | $275.32 | $257.51 | $274.00 | 14.17K | 1.70% |
| 2026-10-14 00:00 | $274.04 | $282.36 | $266.51 | $268.44 | 16.93K | 8.01% |
| 2026-10-15 00:00 | $268.50 | $280.14 | $256.27 | $278.19 | 14.28K | 7.58% |
| 2026-10-16 00:00 | $278.22 | $284.54 | $271.67 | $277.27 | 10.92K | 9.84% |
| 2026-10-17 00:00 | $277.13 | $284.23 | $270.41 | $275.35 | 9.35K | 0.39% |
| 2026-10-18 00:00 | $275.32 | $278.13 | $263.95 | $276.25 | 10.90K | -1.09% |
| 2026-10-19 00:00 | $276.09 | $280.78 | $274.20 | $280.63 | 5.40K | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $280.65 | $284.10 | $272.00 | $283.46 | 10.95K | 9.42% |
| 2026-10-21 00:00 | $283.41 | $290.65 | $282.94 | $286.28 | 7.76K | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $286.27 | $288.50 | $271.65 | $274.93 | 6.32K | 10.92% |
| 2026-10-23 00:00 | $274.88 | $288.50 | $274.40 | $282.32 | 7.17K | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $282.15 | $282.32 | $267.74 | $277.62 | 7.77K | 7.78% |
| 2026-10-25 00:00 | $277.54 | $282.66 | $270.11 | $278.74 | 6.93K | 4.22% |
| 2026-10-26 00:00 | $278.68 | $284.33 | $273.68 | $281.10 | 5.24K | 9.01% |
| 2026-10-27 00:00 | $280.92 | $296.89 | $277.16 | $296.28 | 7.24K | 9.58% |
| 2026-10-28 00:00 | $295.86 | $304.76 | $282.13 | $288.90 | 12.27K | 7.57% |
| 2026-10-29 00:00 | $288.92 | $293.44 | $269.63 | $273.51 | 17.11K | 9.22% |
| 2026-10-30 00:00 | $273.65 | $297.49 | $263.17 | $294.00 | 14.76K | 9.09% |
| 2026-10-31 00:00 | $293.95 | $297.76 | $283.60 | $285.14 | 7.72K | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $285.13 | $287.49 | $279.44 | $284.47 | 5.18K | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $284.57 | $286.65 | $272.68 | $276.21 | 8.11K | 10.61% |
| 2026-11-03 00:00 | $276.21 | $278.42 | $272.85 | $274.48 | 5.58K | 7.52% |
| 2026-11-04 00:00 | $274.67 | $285.78 | $265.24 | $281.65 | 11.45K | 3.04% |
| 2026-11-05 00:00 | $281.62 | $290.67 | $265.19 | $272.19 | 17.61K | 10.95% |
| 2026-11-06 00:00 | $272.22 | $279.04 | $261.19 | $263.67 | 12.12K | 5.69% |
| 2026-11-07 00:00 | $263.69 | $264.48 | $243.32 | $249.46 | 17.93K | 1.30% |
| 2026-11-08 00:00 | $249.47 | $249.47 | $235.45 | $238.73 | 10.08K | -15.56% |
| 2026-11-09 00:00 | $238.77 | $244.88 | $235.50 | $238.60 | 9.83K | -1.84% |
| 2026-11-10 00:00 | $238.57 | $240.46 | $226.21 | $230.78 | 15.39K | 6.44% |
| 2026-11-11 00:00 | $230.79 | $234.00 | $224.05 | $228.48 | 4.45K | -1.96% |
| 2026-11-12 00:00 | $228.41 | $230.53 | $223.23 | $225.21 | 5.26K | -0.46% |
| 2026-11-13 00:00 | $225.12 | $228.91 | $214.00 | $221.35 | 10.72K | 1.38% |
| 2026-11-14 00:00 | $221.33 | $222.19 | $196.28 | $201.24 | 17.66K | -6.07% |
| 2026-11-15 00:00 | $201.11 | $212.23 | $195.50 | $210.78 | 7.61K | 2.63% |
| 2026-11-16 00:00 | $210.56 | $211.27 | $203.28 | $208.39 | 5.23K | 0.58% |
| 2026-11-17 00:00 | $208.39 | $213.62 | $204.52 | $212.30 | 4.89K | -1.84% |
| 2026-11-18 00:00 | $212.23 | $212.32 | $204.00 | $208.41 | 3.65K | 1.98% |
| 2026-11-19 00:00 | $208.36 | $210.64 | $202.93 | $206.23 | 5.77K | -2.06% |
| 2026-11-20 00:00 | $206.23 | $207.74 | $187.76 | $194.54 | 13.99K | -4.39% |
| 2026-11-21 00:00 | $194.54 | $200.54 | $179.78 | $199.53 | 12.00K | 4.79% |
| 2026-11-22 00:00 | $199.62 | $200.50 | $194.04 | $198.15 | 4.72K | -15.85% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding BCH, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.00005751 | 1h | 8,760 | -50.38% |
| Binance | -0.0002321 | 8h | 1,095 | -25.41% |
| Bybit | -0.00020033 | 8h | 1,095 | -21.94% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 10× long
with 1 BCH entered at $197.85, the Hyperliquid mark at , the tier-correct liquidation price is $187.44 —
5.26% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$178.07 —
$9.37 of room that is not there. Size a position against this liquidation price → ·
What BCH allows at your notional → ·
Every BCH liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 10× | 5.000% |
| 2 | $20.00M | 5× | 10.000% |