Funding › STRK
STRK perpetual
On Hyperliquid, STRK funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 689 of the 715 hourly readings of the last 30 days — higher on 0, lower on 26. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -27.95% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -2.66% to 61.65% a year. The axis is drawn to ±26.07%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 16:57 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 24 of the 96 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 18 Apr 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (STRK) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.04094 | $0.04715 | $0.03988 | $0.04607 | 49.71M | 10.63% |
| 2026-05-08 00:00 | $0.04609 | $0.06002 | $0.04477 | $0.05626 | 269.38M | 16.64% |
| 2026-05-09 00:00 | $0.05624 | $0.06372 | $0.05141 | $0.05300 | 175.54M | 20.85% |
| 2026-05-10 00:00 | $0.05297 | $0.05481 | $0.05025 | $0.05211 | 29.68M | 10.36% |
| 2026-05-11 00:00 | $0.05211 | $0.05240 | $0.04935 | $0.05035 | 26.49M | -5.56% |
| 2026-05-12 00:00 | $0.05022 | $0.05198 | $0.04763 | $0.04912 | 73.72M | 10.01% |
| 2026-05-13 00:00 | $0.04916 | $0.05141 | $0.04649 | $0.04724 | 68.81M | 10.17% |
| 2026-05-14 00:00 | $0.04723 | $0.04739 | $0.04556 | $0.04648 | 35.70M | 10.95% |
| 2026-05-15 00:00 | $0.04652 | $0.04697 | $0.04329 | $0.04406 | 22.88M | 10.45% |
| 2026-05-16 00:00 | $0.04403 | $0.04449 | $0.04137 | $0.04218 | 23.20M | 7.43% |
| 2026-05-17 00:00 | $0.04218 | $0.04344 | $0.03933 | $0.04079 | 22.34M | -20.95% |
| 2026-05-18 00:00 | $0.04078 | $0.04124 | $0.03934 | $0.04074 | 25.81M | -14.89% |
| 2026-05-19 00:00 | $0.04074 | $0.04192 | $0.03962 | $0.03972 | 34.89M | 10.39% |
| 2026-05-20 00:00 | $0.03974 | $0.04567 | $0.03962 | $0.04358 | 34.15M | 10.95% |
| 2026-05-21 00:00 | $0.04348 | $0.04537 | $0.04316 | $0.04401 | 52.08M | 6.46% |
| 2026-05-22 00:00 | $0.04402 | $0.04465 | $0.03984 | $0.04020 | 32.02M | 0.13% |
| 2026-05-23 00:00 | $0.04020 | $0.04250 | $0.03853 | $0.04106 | 19.44M | -24.07% |
| 2026-05-24 00:00 | $0.04112 | $0.04112 | $0.03854 | $0.03979 | 27.47M | -19.40% |
| 2026-05-25 00:00 | $0.03981 | $0.04240 | $0.03951 | $0.04103 | 21.23M | 10.95% |
| 2026-05-26 00:00 | $0.04101 | $0.04246 | $0.03987 | $0.04035 | 20.93M | 8.56% |
| 2026-05-27 00:00 | $0.04034 | $0.04160 | $0.03892 | $0.03914 | 40.22M | -8.28% |
| 2026-05-28 00:00 | $0.03913 | $0.03955 | $0.03461 | $0.03684 | 40.61M | -40.70% |
| 2026-05-29 00:00 | $0.03696 | $0.03808 | $0.03608 | $0.03724 | 9.95M | -24.94% |
| 2026-05-30 00:00 | $0.03729 | $0.03864 | $0.03698 | $0.03717 | 15.24M | -3.32% |
| 2026-05-31 00:00 | $0.03721 | $0.03846 | $0.03643 | $0.03835 | 10.00M | -7.45% |
| 2026-06-01 00:00 | $0.03835 | $0.03945 | $0.03655 | $0.03831 | 23.39M | -8.24% |
| 2026-06-02 00:00 | $0.03831 | $0.03834 | $0.03380 | $0.03463 | 34.56M | -15.87% |
| 2026-06-03 00:00 | $0.03464 | $0.03759 | $0.03461 | $0.03630 | 29.33M | -4.85% |
| 2026-06-04 00:00 | $0.03626 | $0.03887 | $0.03295 | $0.03558 | 60.46M | -4.49% |
| 2026-06-05 00:00 | $0.03557 | $0.03592 | $0.02999 | $0.03268 | 49.45M | -31.02% |
| 2026-06-06 00:00 | $0.03262 | $0.03298 | $0.02950 | $0.03160 | 31.61M | -54.66% |
| 2026-06-07 00:00 | $0.03159 | $0.03456 | $0.03150 | $0.03372 | 23.52M | -16.38% |
| 2026-06-08 00:00 | $0.03373 | $0.03573 | $0.03321 | $0.03417 | 27.98M | -1.24% |
| 2026-06-09 00:00 | $0.03420 | $0.03500 | $0.03300 | $0.03479 | 26.42M | -15.69% |
| 2026-06-10 00:00 | $0.03485 | $0.03575 | $0.03284 | $0.03315 | 19.01M | -5.82% |
| 2026-06-11 00:00 | $0.03312 | $0.03550 | $0.03312 | $0.03441 | 15.57M | -24.21% |
| 2026-06-12 00:00 | $0.03445 | $0.03516 | $0.03306 | $0.03366 | 20.52M | -12.35% |
| 2026-06-13 00:00 | $0.03367 | $0.03538 | $0.03331 | $0.03469 | 10.87M | 0.99% |
| 2026-06-14 00:00 | $0.03471 | $0.03604 | $0.03336 | $0.03579 | 13.99M | -9.43% |
| 2026-06-15 00:00 | $0.03581 | $0.03796 | $0.03575 | $0.03642 | 15.72M | 10.95% |
| 2026-06-16 00:00 | $0.03634 | $0.03711 | $0.03519 | $0.03538 | 14.66M | 7.42% |
| 2026-06-17 00:00 | $0.03541 | $0.03614 | $0.03409 | $0.03443 | 15.57M | -1.71% |
| 2026-06-18 00:00 | $0.03449 | $0.03570 | $0.03327 | $0.03548 | 13.51M | -20.90% |
| 2026-06-19 00:00 | $0.03550 | $0.03614 | $0.03380 | $0.03440 | 14.88M | 8.26% |
| 2026-06-20 00:00 | $0.03443 | $0.03505 | $0.03358 | $0.03428 | 9.34M | -34.25% |
| 2026-06-21 00:00 | $0.03430 | $0.03542 | $0.03322 | $0.03337 | 11.24M | -27.40% |
| 2026-06-22 00:00 | $0.03337 | $0.03522 | $0.03288 | $0.03328 | 9.96M | -12.03% |
| 2026-06-23 00:00 | $0.03319 | $0.03348 | $0.03160 | $0.03203 | 9.90M | -10.68% |
| 2026-06-24 00:00 | $0.03204 | $0.03225 | $0.02947 | $0.03083 | 12.86M | -21.51% |
| 2026-06-25 00:00 | $0.03081 | $0.03160 | $0.02882 | $0.02966 | 15.69M | -31.19% |
| 2026-06-26 00:00 | $0.02967 | $0.02996 | $0.02822 | $0.02884 | 20.28M | -28.86% |
| 2026-06-27 00:00 | $0.02885 | $0.02956 | $0.02828 | $0.02844 | 14.30M | -46.50% |
| 2026-06-28 00:00 | $0.02842 | $0.03008 | $0.02799 | $0.02869 | 13.52M | -21.15% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.02862 | $0.03118 | $0.02834 | $0.03019 | 23.48M | -4.56% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.03013 | $0.03060 | $0.02905 | $0.02914 | 18.17M | -5.71% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.02913 | $0.03064 | $0.02832 | $0.02972 | 20.70M | -10.57% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.02977 | $0.03173 | $0.02961 | $0.03059 | 13.02M | 5.45% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.03063 | $0.03223 | $0.03040 | $0.03192 | 19.76M | 10.95% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.03192 | $0.03204 | $0.03087 | $0.03125 | 12.29M | 10.95% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.03126 | $0.03227 | $0.03039 | $0.03169 | 17.05M | 10.95% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.03163 | $0.03210 | $0.03031 | $0.03134 | 19.81M | 5.93% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.03137 | $0.03161 | $0.03011 | $0.03047 | 27.25M | -1.61% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.03054 | $0.03082 | $0.02939 | $0.03035 | 18.04M | -12.20% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.03038 | $0.03125 | $0.02996 | $0.03029 | 15.29M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.03028 | $0.03123 | $0.03001 | $0.03065 | 10.57M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.03066 | $0.03159 | $0.03054 | $0.03057 | 13.17M | 10.93% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.03056 | $0.03074 | $0.02963 | $0.02986 | 14.01M | 8.61% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.02987 | $0.03039 | $0.02823 | $0.02889 | 18.01M | 0.11% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.02890 | $0.02994 | $0.02867 | $0.02901 | 16.92M | -2.56% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.02900 | $0.02954 | $0.02847 | $0.02881 | 14.09M | -9.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.02881 | $0.02898 | $0.02808 | $0.02821 | 10.68M | -25.71% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.02821 | $0.02861 | $0.02724 | $0.02790 | 24.58M | -25.25% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.02788 | $0.02939 | $0.02723 | $0.02936 | 15.68M | -0.78% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.02940 | $0.02970 | $0.02834 | $0.02874 | 17.96M | 8.46% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.02872 | $0.02937 | $0.02800 | $0.02916 | 15.71M | 3.08% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.02918 | $0.02963 | $0.02890 | $0.02932 | 9.48M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.02928 | $0.03031 | $0.02890 | $0.03012 | 11.93M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.03014 | $0.03014 | $0.02865 | $0.02875 | 20.14M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.02876 | $0.02913 | $0.02807 | $0.02896 | 12.85M | 7.71% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.02898 | $0.03021 | $0.02880 | $0.02995 | 19.59M | 3.45% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.02996 | $0.03170 | $0.02989 | $0.03121 | 18.44M | -12.48% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.03121 | $0.03171 | $0.02906 | $0.02913 | 17.32M | 7.05% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.02913 | $0.02924 | $0.02816 | $0.02855 | 8.37M | 0.87% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.02853 | $0.02866 | $0.02610 | $0.02644 | 30.26M | -27.17% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.02642 | $0.02649 | $0.02477 | $0.02569 | 31.02M | -5.81% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.02570 | $0.02603 | $0.02482 | $0.02551 | 15.46M | 0.60% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.02552 | $0.02580 | $0.02407 | $0.02418 | 13.62M | 8.63% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.02417 | $0.02603 | $0.02391 | $0.02568 | 17.60M | 10.64% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.02563 | $0.02593 | $0.02427 | $0.02450 | 18.21M | -13.53% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.02448 | $0.02616 | $0.02445 | $0.02561 | 12.19M | -6.00% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.02559 | $0.02606 | $0.02512 | $0.02529 | 17.99M | -6.71% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.02529 | $0.02638 | $0.02529 | $0.02573 | 14.53M | -1.73% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.02573 | $0.02588 | $0.02457 | $0.02473 | 11.80M | -9.30% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.02473 | $0.02565 | $0.02461 | $0.02507 | 9.92M | 6.12% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.02508 | $0.02537 | $0.02338 | $0.02340 | 13.65M | 5.40% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.02343 | $0.02496 | $0.02294 | $0.02408 | 21.37M | -7.95% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.02405 | $0.02452 | $0.02260 | $0.02314 | 16.42M | 6.01% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.02313 | $0.02346 | $0.02220 | $0.02266 | 24.71M | -6.83% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.02265 | $0.02356 | $0.02259 | $0.02292 | 12.74M | 5.48% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.02293 | $0.02308 | $0.02233 | $0.02301 | 11.56M | 8.09% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.02301 | $0.02339 | $0.02288 | $0.02302 | 10.48M | 8.29% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.02302 | $0.02355 | $0.02280 | $0.02347 | 11.05M | 10.05% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.02346 | $0.02364 | $0.02285 | $0.02299 | 13.87M | 1.53% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.02301 | $0.02309 | $0.02221 | $0.02245 | 12.00M | -20.73% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.02244 | $0.02456 | $0.02240 | $0.02409 | 31.27M | 5.72% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.02410 | $0.02625 | $0.02405 | $0.02568 | 59.87M | 6.03% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.02566 | $0.02909 | $0.02560 | $0.02902 | 51.72M | 11.85% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.02902 | $0.03085 | $0.02588 | $0.02739 | 53.68M | 47.02% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.02738 | $0.03015 | $0.02586 | $0.02853 | 62.07M | 30.72% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.02852 | $0.02854 | $0.02691 | $0.02705 | 23.34M | 22.18% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.02706 | $0.02798 | $0.02529 | $0.02568 | 31.60M | 13.99% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.02566 | $0.02632 | $0.02473 | $0.02624 | 12.78M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.02625 | $0.02732 | $0.02553 | $0.02668 | 16.48M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.02669 | $0.02685 | $0.02426 | $0.02467 | 23.63M | 10.95% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.02466 | $0.02566 | $0.02424 | $0.02535 | 9.45M | 10.95% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.02533 | $0.02672 | $0.02432 | $0.02472 | 38.89M | 10.95% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.02468 | $0.02610 | $0.02462 | $0.02600 | 19.28M | 10.08% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.02598 | $0.02725 | $0.02589 | $0.02694 | 40.20M | 10.95% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.02695 | $0.02726 | $0.02581 | $0.02670 | 10.81M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.02670 | $0.02812 | $0.02619 | $0.02765 | 17.30M | 10.95% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.02766 | $0.02776 | $0.02546 | $0.02595 | 29.94M | -2.66% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.02594 | $0.03093 | $0.02590 | $0.03012 | 96.67M | 16.17% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.03008 | $0.03231 | $0.02955 | $0.03197 | 78.76M | 13.25% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.03197 | $0.03260 | $0.03035 | $0.03130 | 41.49M | 13.82% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.03128 | $0.03257 | $0.02955 | $0.03053 | 53.01M | 10.95% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.03055 | $0.03433 | $0.03023 | $0.03130 | 101.32M | 10.95% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.03126 | $0.03148 | $0.02787 | $0.02795 | 69.84M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.02795 | $0.03048 | $0.02769 | $0.02862 | 59.74M | 10.92% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.02862 | $0.02945 | $0.02861 | $0.02893 | 9.01M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.02891 | $0.02928 | $0.02771 | $0.02800 | 15.74M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.02803 | $0.03020 | $0.02785 | $0.02884 | 23.85M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.02883 | $0.02890 | $0.02647 | $0.02664 | 27.17M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.02665 | $0.02800 | $0.02608 | $0.02792 | 15.89M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.02792 | $0.02912 | $0.02744 | $0.02901 | 19.32M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.02903 | $0.04547 | $0.02880 | $0.04436 | 509.20M | 32.76% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.04439 | $0.04818 | $0.03771 | $0.04483 | 418.67M | 61.65% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.04474 | $0.05098 | $0.04313 | $0.04853 | 240.50M | 40.29% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.04854 | $0.05084 | $0.04273 | $0.04380 | 160.12M | 26.07% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.04378 | $0.04389 | $0.04024 | $0.04250 | 158.12M | 10.90% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.04243 | $0.04338 | $0.03789 | $0.03826 | 113.64M | 1.72% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.03827 | $0.04066 | $0.03798 | $0.03904 | 59.90M | 6.89% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.03906 | $0.04178 | $0.03881 | $0.04126 | 96.18M | 5.38% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.04123 | $0.04359 | $0.03966 | $0.04058 | 66.12M | 11.69% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.04054 | $0.04232 | $0.03983 | $0.04216 | 44.25M | 10.95% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.04211 | $0.04216 | $0.03860 | $0.04185 | 52.98M | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.04187 | $0.04450 | $0.03983 | $0.04188 | 88.20M | 10.95% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.04192 | $0.04358 | $0.04102 | $0.04315 | 52.68M | 11.44% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.04314 | $0.04498 | $0.04111 | $0.04181 | 60.37M | 10.95% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.04181 | $0.04512 | $0.04065 | $0.04295 | 60.69M | 10.95% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.04291 | $0.05585 | $0.04255 | $0.05437 | 227.55M | 11.84% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.05432 | $0.06099 | $0.05182 | $0.05879 | 209.10M | 21.16% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.05876 | $0.05993 | $0.05137 | $0.05289 | 137.02M | 19.04% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.05285 | $0.05330 | $0.05063 | $0.05167 | 57.45M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.05168 | $0.05223 | $0.04792 | $0.04906 | 65.12M | 10.80% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.04906 | $0.06261 | $0.04809 | $0.05563 | 693.79M | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.05563 | $0.07700 | $0.05537 | $0.07311 | 1.19B | 17.45% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.07311 | $0.10791 | $0.06900 | $0.10328 | 1.03B | 11.61% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.10324 | $0.12706 | $0.10062 | $0.12323 | 1.28B | 24.86% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.12323 | $0.12476 | $0.08191 | $0.08495 | 1.09B | 23.25% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.08505 | $0.09331 | $0.08252 | $0.08527 | 584.35M | 10.84% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.08523 | $0.08660 | $0.07515 | $0.07695 | 318.60M | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.07698 | $0.09892 | $0.07155 | $0.08678 | 1.01B | 14.82% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.08676 | $0.08897 | $0.07169 | $0.07429 | 451.24M | 20.74% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.07429 | $0.07484 | $0.06310 | $0.06456 | 425.40M | 15.14% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.06456 | $0.06499 | $0.05851 | $0.06050 | 221.29M | 10.95% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.06045 | $0.06212 | $0.05640 | $0.05773 | 242.29M | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.05773 | $0.05984 | $0.05477 | $0.05729 | 162.66M | 10.95% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.05726 | $0.06600 | $0.05515 | $0.05744 | 316.18M | 18.04% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.05746 | $0.05813 | $0.05262 | $0.05330 | 217.31M | 11.22% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.05325 | $0.05382 | $0.04830 | $0.04946 | 221.52M | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.04939 | $0.04954 | $0.04617 | $0.04705 | 146.71M | 10.95% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.04700 | $0.04759 | $0.04456 | $0.04574 | 140.99M | 10.95% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.04573 | $0.04739 | $0.04417 | $0.04722 | 124.46M | 10.01% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.04721 | $0.04764 | $0.04543 | $0.04627 | 66.83M | 10.90% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.04623 | $0.04841 | $0.04544 | $0.04706 | 90.57M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.04707 | $0.04799 | $0.04122 | $0.04228 | 266.33M | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.04228 | $0.04554 | $0.03994 | $0.04431 | 113.48M | 10.77% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.04428 | $0.04609 | $0.04279 | $0.04424 | 34.48M | 10.95% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.04422 | $0.04446 | $0.04243 | $0.04284 | 45.26M | 10.95% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.04283 | $0.04394 | $0.04037 | $0.04107 | 85.21M | 10.95% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.04106 | $0.04524 | $0.04001 | $0.04230 | 139.26M | 10.95% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.04231 | $0.04488 | $0.04093 | $0.04260 | 72.01M | 10.95% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.04260 | $0.04466 | $0.03846 | $0.03932 | 126.40M | 10.95% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.03931 | $0.04191 | $0.03922 | $0.04085 | 62.08M | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.04086 | $0.04249 | $0.03975 | $0.04029 | 43.07M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.04026 | $0.04032 | $0.03593 | $0.03716 | 52.66M | 10.95% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.03717 | $0.03987 | $0.03668 | $0.03837 | 54.49M | 10.95% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.03834 | $0.03936 | $0.03696 | $0.03765 | 37.10M | 10.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.03765 | $0.03913 | $0.03614 | $0.03661 | 31.49M | 10.95% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.03662 | $0.03765 | $0.03546 | $0.03756 | 31.18M | 10.95% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.03752 | $0.03800 | $0.03548 | $0.03735 | 71.17M | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.03735 | $0.03771 | $0.03191 | $0.03328 | 90.07M | 9.45% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.03327 | $0.03584 | $0.03244 | $0.03481 | 40.54M | 10.95% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.03480 | $0.03485 | $0.03316 | $0.03424 | 46.61M | 9.26% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.03429 | $0.03485 | $0.03265 | $0.03362 | 43.62M | 10.95% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.03360 | $0.03362 | $0.03147 | $0.03248 | 34.02M | 10.95% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.03248 | $0.03576 | $0.03097 | $0.03175 | 161.96M | 10.95% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.03174 | $0.03233 | $0.02930 | $0.03058 | 178.03M | 10.95% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.03054 | $0.03106 | $0.02786 | $0.03020 | 59.38M | 10.58% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.03015 | $0.03190 | $0.02968 | $0.03157 | 26.29M | 4.23% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding STRK, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00000973 | 4h | 2,190 | 2.13% |
| Bybit | -0.00012762 | 4h | 2,190 | -27.95% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 5× long
with 1 STRK entered at $0.03131, the Hyperliquid mark at — 5× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.02783 —
11.11% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.02818 for the 10× that was asked for —
$0.00035 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 5×. Size a position against this liquidation price → ·
What STRK allows at your notional → ·
Every STRK liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 5× | 10.000% |